1. Berliner Senioren-Schachfestival

28. Januar bis 8. Februar 2015 im Spiellokal der TSG Oberschöneweide, Nixenstraße 3, 12459 Berlin

Der Referent für Seniorenschach, Werner Wiesner, grüßt auf diesem Weg nicht nur die Berliner, sondern alle Senioren deutschlandweit herzlich und lädt zum 1. Berliner Seniorenschachfestival vom 28. Januar bis 8. Februar 2015 ein.

Der Deutsche Schachbund berichtet ebenfalls:

 

Fragen an Martin Sebastian (Hauptschiedsrichter).

Ergebnisse der Blitz-Einzelmeisterschaft
→ Ergebnisse der Blitz-Mannschaftsmeisterschaft

Ergebnisse und Partien der Runden 1-9 der BSenEM 2015
Sonderranglisten der BSenEM 2015 mit inoffizieller DWZ- und Elo-Auswertung

 

 

Wir gratulieren allen Titelgewinnern der Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft!

 

Berliner Senioren-Einzelmeister 2015: Wolfang Vandré (SV Berolina Mitte)

Berliner Senioren-Einzelmeisterin 2015: Ursula Klevenow (SK Tempelhof 1931)

Berliner Nestoren-Einzelmeister 2015: Yosip Shapiro (SV Berolina Mitte)

Berliner Senioren-Mannschaftsmeister 2015: SV Berolina Mitte

 

Abschlusstabelle

Pl. Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Pkt Buch SoBe
1. Wolfgang Vandre 1983 SV Berolina Mitte 7.0 55.0 41.25
2. Yosip Shapiro 1954 SV Berolina Mitte 7.0 53.5 40.50
3. Manfred Witte 2034 VfB Hermsdorf 7.0 52.5 39.00
4. Rainer Albrecht 1996 SC Kreuzberg 7.0 48.0 36.75
5. Günter Ahlberg 1844 SG Weißensee 49 7.0 47.5 36.00
6. Werner Reichenbach FM 2159 SK Zehlendorf 6.5 55.0 37.75
7. Ralf-Axel Simon FM 2103 TSG Neuruppin 6.5 54.5 37.50
8. Peter Krug 2009 SC Friesen Lichtenberg 6.5 50.0 35.25
9. Manfred Wolf 1884 SV Berolina Mitte 6.5 50.0 32.75
10. Dieter Türtmann 1871 ESV Eberswalde 6.5 49.0 34.00
11. Hans-Joachim Graubaum 1991 SF Friedrichshagen 6.5 46.5 32.50
12. Heinz Matitschka 1843 TSG Oberschöneweide 6.5 46.0 30.50
13. Winfried Zaeske 1902 SC Zitadelle Spandau 6.5 44.5 31.25
14. Dr. Günter Albinus 1818 SG Weißensee 49 6.5 44.5 29.50
15. Lothar Kollberg 1947 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.5 42.0 30.00
16. Jürgen Federau FM 2052 SC Kreuzberg 6.0 51.5 32.50
17. Matthias Hahlbohm 1955 TSG Oberschöneweide 6.0 50.5 31.75
18. Dr. Wolfhard Trebbin 1865 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 50.5 31.25
19. Reinhart Paul 1927 CFC Hertha 06 6.0 49.5 30.50
20. Wolfgang Junge 1820 SC Friesen Lichtenberg 6.0 45.0 25.50
21. Herbert Bauder 1839 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 43.0 26.75
22. Manfred Hoppensack 1825 SC Friesen Lichtenberg 6.0 43.0 25.75
23. Hans-Jürgen Bonke 1803 SC Kreuzberg 6.0 41.5 26.75
24. Bernd Hiller 1781 TSG Wittenberg 5.5 47.5 26.25
25. Reinhard Haufe 1773 SF Schwedt 5.5 47.0 27.25
26. Dr. Herbert Mayer 1720 SC Rochade (Berlin) 5.5 46.5 24.75
27. Peter Baranowsky 1876 SF 1903 Berlin 5.5 45.5 26.00
28. Wolfgang Fiedler 1808 SV Berolina Mitte 5.5 45.0 23.75
29. Manfred Kothe 1836 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.5 44.0 25.50
30. Erik Allgaier Betriebsschach Berlin 5.5 43.0 24.25
31. Dagobert Kohlmeyer 1646 SC Rochade (Berlin) 5.5 42.0 21.00
32. Jörg Francke 1826 SC Weisse Dame (Berlin) 5.5 42.0 20.50
33. Dr. Hans-Dieter Maetzing 1841 Narva Berlin 5.5 41.0 24.00
34. Stefan Gehre 1832 SG Weißensee 49 5.5 40.5 23.25
35. Dr. Rolf Bartonek 1490 SG Eckturm (Berlin) 5.5 40.0 22.00
36. Horst Keusch 1858 SC Eintracht Berlin 5.5 39.0 23.25
37. Joachim Roth Betriebsschach Berlin 5.0 53.5 26.50
38. Michael Kleinert 1688 SV Empor Berlin 5.0 51.0 26.50
39. Horst Strehlow ohne Verein 5.0 45.5 23.50
40. Oystein Johnsen SK Tonsberg 5.0 45.0 22.00
41. Dietrich Schmidt 1771 SV Empor Berlin 5.0 44.5 21.00
42. Uwe Trostel 1676 SF Friedrichshagen 5.0 43.5 19.25
43. Peter Oppermann 1812 SK Tempelhof 1931 5.0 42.5 21.00
43. Detlef Krüger 1654 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 5.0 42.5 21.00
45. Eberhard Herrmann 1713 SC Friesen Lichtenberg 5.0 42.5 19.25
46. August Hohn 1842 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5.0 42.0 22.75
47. Hans Hartmann Betriebsschach Berlin 5.0 42.0 20.50
48. Peter Petkov 1838 SV Bau-Union (Berlin) 5.0 41.5 22.25
49. Dr. Helmut Kliem 1652 Königsjäger Süd-West 5.0 41.5 20.75
50. Hans-Jürgen Körlin 1693 SC Kreuzberg 5.0 40.5 19.00
51. Klaus Kolkwitz 1681 ESV Eberswalde 5.0 40.0 20.75
52. Erhard Müller 1658 Läufer Reinickendorf 5.0 39.5 19.75
53. Horst Mellenthin 1719 TSG Oberschöneweide 5.0 37.5 19.50
54. Gunter Hülle 1538 SV Springer Leipzig 5.0 35.5 17.75
55. Helmut Körner 1711 SF Nordost Berlin 5.0 33.0 16.25
56. Thomas Glatthor 1872 VfB Hermsdorf 4.5 48.5 22.00
57. Horst Nietsch 1590 SG Weißensee 49 4.5 48.0 21.75
58. Vladislav Yankulin 1815 SV Berolina Mitte 4.5 46.0 20.75
59. Michael Dombrowsky 1963 Bergstedter SK 4.5 44.5 19.75
60. Guenter Casny 1580 SC Rochade (Berlin) 4.5 44.5 19.50
61. Johannes Müller 1690 SC Eintracht Berlin 4.5 44.0 17.25
62. Heinrich Kornath 1673 SG Eckturm (Berlin) 4.5 42.5 18.50
63. Hellmut Klevenow 1557 Königsjäger Süd-West 4.5 41.5 18.50
64. Dr. Karlheinz Hesselbarth 1599 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.5 41.0 16.75
65. Bernhard Willin 1752 SC Horben 4.5 40.5 19.00
66. Andreas Sehm 1515 SSV Rotation Berlin 4.5 40.5 16.00
67. Ronald Fiedler 1528 Läufer Reinickendorf 4.5 40.0 16.25
68. Klaus Kranch 1599 SC Rochade (Berlin) 4.5 39.5 17.50
69. Gerhard Krusemark 1636 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.5 39.5 15.25
70. Siegfried Prix 1652 SF 1903 Berlin 4.5 39.0 17.50
70. Volker Pfüller 1510 SC Rochade (Berlin) 4.5 39.0 17.50
72. Werner Kujawa 1557 SV Motor Wildau 4.5 39.0 16.75
73. Steffen Lohse Betriebsschach Berlin 4.5 37.5 17.00
74. Horst Schrodt 1567 SC Eintracht Berlin 4.5 37.0 16.00
75. Otto Schröder Betriebsschach Berlin 4.5 36.5 16.75
76. Rudi Triegel 1531 SV Werder/H. 4.5 35.5 16.25
76. Peter Kuntosch 1200 ohne Verein 4.5 35.5 16.25
78. Michael Gärtner 1301 SF Friedrichshagen 4.0 47.5 20.00
79. Frank Rehder 1755 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4.0 46.5 18.75
80. Wolfgang Schröder 1467 SSV Rotation Berlin 4.0 44.5 17.75
81. Oswald Smits 1664 SF Taunus 4.0 44.5 17.25
82. Klaus-Dieter Gruner 1750 TSG Oberschöneweide 4.0 43.5 18.00
83. Gerhard Mietzelfeldt 1601 Narva Berlin 4.0 43.0 15.75
84. Lothar Ebert ohne Verein 4.0 41.0 13.50
85. Dieter Köckeritz 1413 Berliner SchGes Eckbauer 4.0 40.0 15.75
86. Peter Kasper 1549 SG Eckturm (Berlin) 4.0 40.0 15.25
87. Eberhard Metzger 1621 SV Werder/H. 4.0 39.0 14.00
88. Ronald Hackenberg 1327 SC Kreuzberg 4.0 38.5 14.50
89. Ilse Garms 1491 ESV Eberswalde 4.0 38.5 13.00
90. Dr. Reinhard Theilig 1489 VfB Hermsdorf 4.0 38.0 12.75
91. Rudi Hirr 1578 Mattnetz Berlin 4.0 37.0 13.50
92. Uwe Röckendorf 1441 Spandauer SV 4.0 36.5 14.00
93. Franz Tham 1380 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4.0 35.0 13.75
94. Christian Timm 1456 SV Herzberg 4.0 35.0 11.50
95. Werner Windmüller 1580 SV Berolina Mitte 4.0 34.0 13.75
96. Günter Sube 1616 SV Bau-Union (Berlin) 4.0 33.0 12.25
97. Guenter Langer 1661 TSG Oberschöneweide 4.0 33.0 12.00
98. Günther Sattler 1594 SV Turbine Berlin 4.0 32.0 11.00
99. Roman Olschewsky 1504 Läufer Reinickendorf 4.0 30.5 10.00
100. Jens Fey 1472 SK Tempelhof 1931 4.0 29.5 11.50
101. Manfred Schulz 1369 SK Tempelhof 1931 3.5 42.5 16.75
102. Erhard Engelhardt 1650 SSV Rotation Berlin 3.5 42.0 12.75
103. Stefan Bauer 1500 SC Kreuzberg 3.5 41.0 11.50
104. Ursula Klevenow 1447 SK Tempelhof 1931 3.5 40.5 14.50
105. Jörg Cichon 1636 SF Mainz 3.5 39.5 11.00
106. Peter Andrasch 1578 SF Nordost Berlin 3.5 37.5 9.75
107. Herbert Thur 1217 SF Friedrichshagen 3.5 37.0 12.50
108. Karl-Heinz Ollek 1573 SC Friesen Lichtenberg 3.5 37.0 11.75
109. Rainer Radloff 1449 SC Weisse Dame (Berlin) 3.5 36.5 11.00
110. Bernhard Türk 1405 SC Eintracht Berlin 3.5 36.0 11.50
111. Dr. Hasso Daebel 1436 SG Drewer 3.5 35.5 10.25
112. Karsten Roloff 1483 CFC Hertha 06 3.5 33.0 12.00
113. Werner Scholz 1452 ESV Eberswalde 3.5 33.0 10.50
114. Manfred Mackowiak 1392 SC Rochade (Berlin) 3.5 30.5 8.25
115. Dieter Junghänel 1467 SV Motor Wildau 3.0 38.5 9.50
116. Werner Schlicht 1355 RW Neuenhagen 3.0 37.5 11.75
117. Siegfried Steppan 1439 SV Werder/H. 3.0 37.0 10.00
118. Erhard Gnaß 1377 SK Zehlendorf 3.0 36.0 9.75
119. Gerhard Paris 1337 TSG Oberschöneweide 3.0 33.5 8.50
120. Dietrich Bolle 1381 SG Eckturm (Berlin) 3.0 33.5 8.00
121. Lothar Walther 1169 SV Turbine Berlin 3.0 32.5 9.00
122. Henning Gmerek 1316 Königsjäger Süd-West 3.0 32.0 8.25
123. Armin Krawatzki 1556 Läufer Reinickendorf 3.0 32.0 6.50
124. Heinz-Dieter David 1277 SKV Bad Freienwalde 3.0 28.5 6.50
125. Hans-Rainer Langner 1437 Schwarzer Springer Schm. 2.5 38.0 8.00
126. Dirk Möller 1380 SC Kreuzberg 2.5 36.5 9.50
127. Jürgen Fritz 1375 TSG Oberschöneweide 2.5 36.0 8.50
127. Hans-Jürgen Toth 1362 SF Zehdenick 2.5 36.0 8.50
129. Hans-Joachim Kammler ohne Verein 2.5 34.0 8.25
130. Viktor Weber 1372 SKV Bad Freienwalde 2.5 31.5 6.25
131. Werner Kober 1184 SF Nordost Berlin 2.5 30.5 6.00
132. Dr. Doris Lübbers 1298 SF Taunus 2.5 29.5 8.00
133. Alfred Barwich 1850 SV Berolina Mitte 2.0 41.5 9.00
134. Joachim Scheumann 1356 Godesberger SK 2.0 32.0 5.00
135. Karl-Heinz Rabe 1100 ohne Verein 2.0 30.0 5.00
136. Benno Jiranek 1305 SC Kreuzberg 2.0 29.5 4.00
137. Dr. Prof. Wilmar Lukas 1762 SW Lichtenrade 1.5 33.0 5.25
138. Dr. Jürgen Koppatsch 1140 SV Motor Wildau 1.0 28.0 3.00

BSenEM 2015: Runde 9 (Ergebnisse)

Tisch Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Albrecht,Rainer 1996 (6½) - Vandre,Wolfgang 1983 (6½) ½-½
2 Reichenbach,Werner 2159 (6½) - Shapiro,Yosip 1954 (6) 0-1
3 Witte,Manfred 2034 (6½) - Simon,Ralf-Axel 2103 (6) ½-½
4 Türtmann,Dieter 1871 (6) - Krug,Peter 2009 (6) ½-½
5 Paul,Reinhart 1927 (6) - Ahlberg,Günter 1844 (6) 0-1
6 Zaeske,Winfried 1902 (6) - Matitschka,Heinz 1843 (6) ½-½
7 Wolf,Manfred 1884 (5½) - Allgaier,Erik 2033 (5½) 1-0
8 Baranowsky,Peter 1876 (5½) - Graubaum,Hans-Joachim 1991 (5½) 0-1
9 Trebbin,Wolfhard,Dr. 1865 (5½) - Hahlbohm,Matthias 1955 (5½) ½-½
10 Kollberg,Lothar 1947 (5½) - Fiedler,Wolfgang 1808 (5½) 1-0
11 Roth,Joachim 1942 (5) - Albinus,Günter,Dr. 1818 (5½) 0-1
12 Hartmann,Hans 1776 (5) - Federau,Jürgen 2052 (5) 0-1
13 Haufe,Reinhard 1773 (5) - Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1841 (5) ½-½
14 Bauder,Herbert 1839 (5) - Schmidt,Dietrich 1771 (5) 1-0
15 Kothe,Manfred 1836 (5) - Mayer,Herbert,Dr. 1720 (5) ½-½
16 Herrmann,Eberhard 1713 (5) - Hoppensack,Manfred 1825 (5) 0-1
17 Körlin,Hans-Jürgen 1693 (5) - Junge,Wolfgang 1820 (5) 0-1
18 Bonke,Hans-Jürgen 1803 (5) - Müller,Erhard 1658 (5) 1-0
19 Bartonek,Rolf,Dr. 1490 (5) - Johnsen,Oystein 2044 (4½) ½-½
20 Hiller,Bernd 1781 (4½) - Dombrowsky,Michael 1963 (4½) 1-0
21 Keusch,Horst 1858 (4½) - Schröder,Otto 1719 (4½) 1-0
22 Hohn,August 1842 (4½) - Mellenthin,Horst 1719 (4½) ½-½
23 Trostel,Uwe 1676 (4½) - Petkov,Peter 1838 (4½) ½-½
24 Krusemark,Gerhard 1636 (4½) - Gehre,Stefan 1832 (4½) 0-1
25 Francke,Jörg 1826 (4½) - Sehm,Andreas 1515 (4½) 1-0
26 Yankulin,Vladislav 1815 (4½) - Kohlmeyer,Dagobert 1646 (4½) 0-1
27 Kujawa,Werner 1557 (4½) - Strehlow,Horst 2004 (4) 0-1
28 Prix,Siegfried 1652 (4) - Lohse,Steffen 1906 (4) ½-½
29 Mietzelfeldt,Gerhard 1601 (4) - Oppermann,Peter 1812 (4) 0-1
30 Kliem,Helmut,Dr. 1652 (4) - Rehder,Frank 1755 (4) 1-0
31 Körner,Helmut 1711 (4) - Ebert,Lothar 1614 (4) 1-0
32 Müller,Johannes 1690 (4) - Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1599 (4) ½-½
33 Kasper,Peter 1549 (4) - Kleinert,Michael 1688 (4) 0-1
34 Kolkwitz,Klaus 1681 (4) - Gärtner,Michael 1301 (4) 1-0
35 Kornath,Heinrich 1673 (4) - Nietsch,Horst 1590 (4) ½-½
36 Hülle,Gunter 1538 (4) - Smits,Oswald 1664 (4) 1-0
37 Köckeritz,Dieter 1413 (4) - Krüger,Detlef 1654 (4) 0-1
38 Windmüller,Werner 1580 (3½) - Fiedler,Ronald 1528 (4) ½-½
39 Willin,Bernhard 1752 (3½) - Bauer,Stefan 1500 (3½) 1-0
40 Olschewsky,Roman 1504 (3½) - Gruner,Klaus-Dieter 1750 (3½) ½-½
41 Engelhardt,Erhard 1650 (3½) - Pfüller,Volker 1510 (3½) 0-1
42 Schröder,Wolfgang 1467 (3½) - Metzger,Eberhard 1621 (3½) ½-½
43 Kranch,Klaus 1599 (3½) - Schulz,Manfred 1369 (3½) 1-0
44 Hackenberg,Ronald 1327 (3½) - Sattler,Günther 1594 (3½) ½-½
45 Radloff,Rainer 1449 (3½) - Casny,Guenter 1580 (3½) 0-1
46 Röckendorf,Uwe 1441 (3½) - Hirr,Rudi 1578 (3½) ½-½
47 Andrasch,Peter 1578 (3½) - Kuntosch,Peter 1200 (3½) 0-1
48 Schrodt,Horst 1567 (3½) - Roloff,Karsten 1483 (3½) 1-0
49 Thur,Herbert 1217 (3½) - Klevenow,Hellmut 1557 (3½) 0-1
50 Triegel,Rudi 1531 (3½) - Scholz,Werner 1452 (3½) 1-0
51 Cichon,Jörg 1636 (3) - Klevenow,Ursula 1447 (3) ½-½
52 Sube,Günter 1616 (3) - Gmerek,Henning 1316 (3) 1-0
53 Timm,Christian 1456 (3) - Krawatzki,Armin 1556 (3) 1-0
54 Bolle,Dietrich 1381 (3) - Garms,Ilse 1491 (3) 0-1
55 Gnaß,Erhard 1377 (3) - Fey,Jens 1472 (3) --+
56 Langer,Guenter 1661 (3) - Junghänel,Dieter 1467 (3) 1-0
57 Langner,Hans-Rainer 1437 (2½) - Tham,Franz 1380 (3) 0-1
58 Weber,Viktor 1372 (2½) - Ollek,Karl-Heinz 1573 (2½) 0-1
59 Kammler,Hans-Joachim 1483 (2½) - Mackowiak,Manfred 1392 (2½) 0-1
60 Schlicht,Werner 1355 (2½) - Steppan,Siegfried 1439 (2½) ½-½
61 Daebel,Hasso,Dr. 1436 (2½) - Möller,Dirk 1380 (2½) 1-0
62 Türk,Bernhard 1405 (2½) - Kober,Werner 1184 (2½) 1-0
63 David,Heinz-Dieter 1277 (2½) - Fritz,Jürgen 1375 (2) ½-½
64 Rabe,Karl-Heinz 1100 (2) - Paris,Gerhard 1337 (2) 0-1
65 Jiranek,Benno 1305 (2) - Walther,Lothar 1169 (2) 0-1
66 Lübbers,Doris,Dr. 1298 (2) - Scheumann,Joachim 1356 (1½) ½-½
67 Toth,Hans-Jürgen 1362 (1½) - spielfrei (0) +:-

Teilnehmerliste Senioren-Einzelmeisterschaft

TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Land
1. Reichenbach,Werner FM 2159 2233 SK Zehlendorf GER
2. Simon,Ralf-Axel FM 2103 2157 TSG Neuruppin GER
3. Federau,Jürgen FM 2052 2170 SC Kreuzberg GER
4. Johnsen,Oystein 2044 SK Tonsberg NOR
5. Witte,Manfred 2034 2195 VfB Hermsdorf GER
6. Allgaier,Erik 2033 Betriebsschach Berlin GER
7. Krug,Peter 2009 2182 SC Friesen Lichtenberg GER
8. Strehlow,Horst 2004 ohne Verein GER
9. Albrecht,Rainer 1996 2092 SC Kreuzberg GER
10. Graubaum,Dr. Hans-Joachim 1991 2126 SF Friedrichshagen GER
11. Vandre,Wolfgang 1983 2094 SV Berolina Mitte GER
12. Dombrowsky,Michael 1963 2098 Bergstedter SK GER
13. Hahlbohm,Matthias 1955 2055 TSG Oberschöneweide GER
14. Shapiro,Yosip 1954 2067 SV Berolina Mitte GER
15. Kollberg,Lothar 1947 2094 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
16. Roth,Joachim 1942 Betriebsschach Berlin GER
17. Paul,Reinhart 1927 2010 CFC Hertha 06 GER
18. Lohse,Steffen 1906 Betriebsschach Berlin GER
19. Zaeske,Winfried 1902 SC Zitadelle Spandau GER
20. Wolf,Manfred 1884 2059 SV Berolina Mitte GER
21. Baranowsky,Peter 1876 2009 SF 1903 Berlin GER
22. Glatthor,Thomas 1872 2049 VfB Hermsdorf GER
23. Türtmann,Dieter 1871 2006 ESV Eberswalde GER
24. Trebbin,Dr. Wolfhard 1865 1946 Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER
25. Keusch,Horst 1858 1974 SC Eintracht Berlin GER
26. Barwich,Alfred 1850 2021 SV Berolina Mitte GER
27. Ahlberg,Günter 1844 2020 SG Weißensee 49 GER
28. Matitschka,Heinz 1843 1909 TSG Oberschöneweide GER
29. Hohn,August 1842 1954 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
30. Maetzing,Dr. Hans-Dieter 1841 2024 Narva Berlin GER
31. Bauder,Herbert 1839 1952 Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER
32. Petkov,Peter 1838 1999 SV Bau-Union (Berlin) GER
33. Kothe,Manfred 1836 1996 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
34. Gehre,Stefan 1832 SG Weißensee 49 GER
35. Francke,Jörg 1826 1995 SC Weisse Dame (Berlin) GER
36. Hoppensack,Manfred 1825 1996 SC Friesen Lichtenberg GER
37. Junge,Wolfgang 1820 1856 SC Friesen Lichtenberg GER
38. Albinus,Dr. Günter 1818 1904 SG Weißensee 49 GER
39. Yankulin,Vladislav 1815 1814 SV Berolina Mitte GER
40. Oppermann,Peter 1812 1947 SK Tempelhof 1931 GER
41. Fiedler,Wolfgang 1808 1904 SV Berolina Mitte GER
42. Bonke,Hans-Jürgen 1803 1929 SC Kreuzberg GER
43. Hiller,Bernd 1781 1875 TSG Wittenberg GER
44. Hartmann,Hans 1776 Betriebsschach Berlin GER
45. Haufe,Reinhard 1773 1837 SF Schwedt GER
46. Schmidt,Dietrich 1771 SV Empor Berlin GER
47. Lukas,Prof. Dr. Wilmar 1762 1964 SW Lichtenrade GER
48. Rehder,Frank 1755 1901 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
49. Willin,Bernhard 1752 1945 SC Horben GER
50. Gruner,Klaus-Dieter 1750 TSG Oberschöneweide GER
51. Mayer,Dr. Herbert 1720 1970 SC Rochade (Berlin) GER
52. Schröder,Otto 1719 Betriebsschach Berlin GER
53. Mellenthin,Horst 1719 1858 TSG Oberschöneweide GER
54. Herrmann,Eberhard 1713 1848 SC Friesen Lichtenberg GER
55. Körner,Helmut 1711 1897 SF Nordost Berlin GER
56. Körlin,Hans-Jürgen 1693 1863 SC Kreuzberg GER
57. Müller,Johannes 1690 1820 SC Eintracht Berlin GER
58. Kleinert,Michael 1688 SV Empor Berlin GER
59. Kolkwitz,Klaus 1681 1874 ESV Eberswalde GER
60. Trostel,Uwe 1676 SF Friedrichshagen GER
61. Kornath,Heinrich 1673 1822 SG Eckturm (Berlin) GER
62. Smits,Oswald 1664 1878 SF Taunus GER
63. Müller,Erhard 1658 1935 Läufer Reinickendorf GER
64. Krüger,Detlef 1654 1787 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER
65. Prix,Siegfried 1652 1766 SF 1903 Berlin GER
66. Kliem,Dr. Helmut 1652 1774 Königsjäger Süd-West GER
67. Engelhardt,Erhard 1650 1810 SSV Rotation Berlin GER
68. Kohlmeyer,Dagobert 1646 1861 SC Rochade (Berlin) GER
69. Krusemark,Gerhard 1636 1740 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER
70. Cichon,Jörg 1636 SF Mainz GER
71. Metzger,Eberhard 1621 1864 SV Werder/H. GER
72. Sube,Günter 1616 1826 SV Bau-Union (Berlin) GER
73. Ebert,Lothar 1614 ohne Verein GER
74. Mietzelfeldt,Gerhard 1601 1887 Narva Berlin GER
75. Hesselbarth,Dr. Karlheinz 1599 1788 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER
76. Kranch,Klaus 1599 1740 SC Rochade (Berlin) GER
77. Sattler,Günther 1594 1784 SV Turbine Berlin GER
78. Nietsch,Horst 1590 1900 SG Weißensee 49 GER
79. Windmüller,Werner 1580 1812 SV Berolina Mitte GER
80. Casny,Guenter 1580 1820 SC Rochade (Berlin) GER
81. Hirr,Rudi 1578 1772 Mattnetz Berlin GER
82. Andrasch,Peter 1578 1806 SF Nordost Berlin GER
83. Ollek,Karl-Heinz 1573 1750 SC Friesen Lichtenberg GER
84. Schrodt,Horst 1567 1756 SC Eintracht Berlin GER
85. Klevenow,Hellmut 1557 1812 Königsjäger Süd-West GER
86. Kujawa,Werner 1557 1772 SV Motor Wildau GER
87. Krawatzki,Armin 1556 1677 Läufer Reinickendorf GER
88. Kasper,Peter 1549 1738 SG Eckturm (Berlin) GER
89. Hülle,Gunter 1538 1722 SV Springer Leipzig GER
90. Triegel,Rudi 1531 1792 SV Werder/H. GER
91. Fiedler,Ronald 1528 1675 Läufer Reinickendorf GER
92. Sehm,Andreas 1515 SSV Rotation Berlin GER
93. Pfüller,Volker 1510 1721 SC Rochade (Berlin) GER
94. Olschewsky,Roman 1504 1690 Läufer Reinickendorf GER
95. Bauer,Stefan 1500 1644 SC Kreuzberg GER
96. Garms,Ilse 1491 1738 ESV Eberswalde GER
97. Bartonek,Dr. Rolf 1490 SG Eckturm (Berlin) GER
98. Theilig,Dr. Reinhard 1489 1683 VfB Hermsdorf GER
99. Roloff,Karsten 1483 1779 CFC Hertha 06 GER
100. Kammler,Hans-Joachim 1483 ohne Verein GER
101. Fey,Jens 1472 SK Tempelhof 1931 GER
102. Schröder,Wolfgang 1467 1662 SSV Rotation Berlin GER
103. Junghänel,Dieter 1467 1694 SV Motor Wildau GER
104. Timm,Christian 1456 1685 SV Herzberg GER
105. Scholz,Werner 1452 1689 ESV Eberswalde GER
106. Radloff,Rainer 1449 1680 SC Weisse Dame (Berlin) GER
107. Klevenow,Ursula 1447 1580 SK Tempelhof 1931 GER
108. Röckendorf,Uwe 1441 Spandauer SV GER
109. Steppan,Siegfried 1439 1647 SV Werder/H. GER
110. Langner,Hans-Rainer 1437 1549 Schwarzer Springer Schm. GER
111. Daebel,Dr. Hasso 1436 1674 SG Drewer GER
112. Köckeritz,Dieter 1413 1670 Berliner SchGes Eckbauer GER
113. Türk,Bernhard 1405 1655 SC Eintracht Berlin GER
114. Mackowiak,Manfred 1392 1400 SC Rochade (Berlin) GER
115. Bolle,Dietrich 1381 1630 SG Eckturm (Berlin) GER
116. Möller,Dirk 1380 1616 SC Kreuzberg GER
117. Tham,Franz 1380 1549 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER
118. Gnaß,Erhard 1377 1532 SK Zehlendorf GER
119. Fritz,Jürgen 1375 TSG Oberschöneweide GER
120. Weber,Viktor 1372 1728 SKV Bad Freienwalde GER
121. Schulz,Manfred 1369 1608 SK Tempelhof 1931 GER
122. Toth,Hans-Jürgen 1362 1595 SF Zehdenick GER
123. Scheumann,Joachim 1356 1595 Godesberger SK GER
124. Schlicht,Werner 1355 RW Neuenhagen GER
125. Paris,Gerhard 1337 1536 TSG Oberschöneweide GER
126. Hackenberg,Ronald 1327 1616 SC Kreuzberg GER
127. Gmerek,Henning 1316 1583 Königsjäger Süd-West GER
128. Jiranek,Benno 1305 1500 SC Kreuzberg GER
129. Gärtner,Michael 1301 SF Friedrichshagen GER
130. Lübbers,Dr. Doris 1298 1534 SF Taunus GER
131. David,Heinz-Dieter 1277 1614 SKV Bad Freienwalde GER
132. Thur,Herbert 1217 1520 SF Friedrichshagen GER
133. Kuntosch,Peter 1200 ohne Verein GER
134. Kober,Werner 1184 SF Nordost Berlin GER
135. Walther,Lothar 1169 1476 SV Turbine Berlin GER
136. Koppatsch,Dr. Jürgen 1140 SV Motor Wildau GER
137. Rabe,Karl-Heinz 1100 ohne Verein GER
139. Langer,Guenter 1661 1767 TSG Oberschöneweide GER

Senioren-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft (Stand: 16. 1. 2015)

MNr Mannschaft
1. SC Rochade e.V.
2. SC Zugzwang 95 e.V.
3. SC Kreuzberg e.V.
4. VfB Hermsdorf e.V.
5. SC Eintracht Berlin e.V.
6. TSG Oberschöneweide e.V.