Berliner Frauen-Schnellschacheinzelmeisterschaft 2015
13. Juni 2015
Im Haus des Sports (SC Kreuzberg), Böcklerstraße 1, 10969 Berlin
Siegerinnen und Hauptpreisträgerinnen
Berliner Schnellschachmeisterin: Elisa Silz (SV Empor Berlin)
2. Platz: Rachela Rosenhain (Schachpinguine Berlin)
3. Platz: Alina Rath (SK König Tegel)
Beste Jugendliche: Luise Schnabel (Schachpinguine Berlin)
Beste Seniorin: Sigrid Komischke-Friedel (Mariendorfer SV 06)
Tabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silz,Elisa | 1966 | SV Empor Berlin | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2. | Rosenhain,Rachela | 1826 | Schachpinguine Berlin | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
3. | Rath,Alina | 2048 | SK König Tegel | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
4. | Skogvall,Martina | 2018 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 31.0 | 16.25 |
5. | Komischke-Friedel,Sigrid | Mariendorfer SV 06 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | |
6. | Khuong,Thi Hong Nhung | 1983 | SC Kreuzberg | 4.0 | 23.0 | 7.00 |
7. | Schnabel,Luise | 1458 | Schachpinguine Berlin | 3.5 | 26.5 | 9.25 |
8. | Große-Honebrink,Brigitte | 1887 | SC Kreuzberg | 3.5 | 24.5 | 7.00 |
9. | Alcer,Johanna | 1180 | SV Empor Berlin | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
10. | Willuweit,Michelle | Mariendorfer SV 06 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
11. | Markus,Désirée | Mariendorfer SV 06 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
12. | Geltz,Swantje | Mariendorfer SV 06 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
13. | Kühnel,Barbara | o.V. | 1.0 | 21.5 | 2.5 |
Aktualisiert am 24.06.2015 13:48 Uhr
Der 1. Platz wurde durch Stichkampf (zwei Blitzpartien und Armageddon-Blitz) zwischen Elisa Silz und Rachela Rosenhain ermittlelt.
1. Partie: Silz – Rosenhain 1:0
2. Partie: Rosenhain – Silz 1:0
Armageddon-Blitz: Silz – Rosenhain 1:0
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silz,Elisa | 1966 | 6.0 | 5s1 | 3w1 | 4w1 | 2s0 | 8s1 | 10w1 | 7s1 |
2. | Rosenhain,Rachela | 1826 | 6.0 | 11s1 | 9w1 | 6s1 | 1w1 | 3s0 | 5w1 | 4s1 |
3. | Rath,Alina | 2048 | 5.5 | 7w1 | 1s0 | 13s1 | 6w1 | 2w1 | 4s½ | 8s1 |
4. | Skogvall,Martina | 2018 | 4.5 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2w0 |
5. | Komischke-Friedel,Sigrid | 4.0 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 12s1 | |
6. | Khuong,Thi Hong Nhung | 1983 | 4.0 | 12w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | + | 13w1 |
7. | Schnabel,Luise | 1458 | 3.5 | 3s0 | 5w0 | 9s1 | 8w½ | + | 11s1 | 1w0 |
8. | Große-Honebrink,Brigitte | 1887 | 3.5 | 13w1 | 4s0 | 11w1 | 7s½ | 1w0 | 9s1 | 3w0 |
9. | Alcer,Johanna | 1180 | 3.0 | 4w0 | 2s0 | 7w0 | + | 12s1 | 8w0 | 10s1 |
10. | Willuweit,Michelle | 3.0 | + | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 13s1 | 1s0 | 9w0 | |
11. | Markus,Désirée | 3.0 | 2w0 | 12s1 | 8s0 | 13w1 | 5s0 | 7w0 | + | |
12. | Geltz,Swantje | 2.0 | 6s0 | 11w0 | + | 10s0 | 9w0 | 13s1 | 5w0 | |
13. | Kühnel,Barbara | 1.0 | 8s0 | + | 3w0 | 11s0 | 10w0 | 12w0 | 6s0 |
Ausschreibung als PDF
Über 100 weitere Fotos von Sascha Sarré sind beim Mariendorfer SV zu finden!
Anmeldungen
Nr. | Name | Rating | Verein |
---|---|---|---|
1 | Elisa Silz | 1895 | SV Empor Berlin |
2 | Alina Rath | 2048 | SK König Tegel |
3 | Swantje Geltz | 0 | Mariendorfer SV 06 |
4 | Michelle Willuweit | 0 | Mariendorfer SV 06 |
5 | Désirée Markus | 0 | Mariendorfer SV 06 |
6 | Sigrid Komischke-Friedel | 0 | Mariendorfer SV 06 |
7 | Johanna Alcer | 1180 | SV Empor Berlin |
8 | Jessica Reck | 1572 | VfB Hermsdorf |
9 | Martina Skogvall | 1954 | SF Berlin 1903 |
10 | Rachela Rosenhain | 1766 | Schachpinguine Berlin |
11 | Brigitte von Herman | 2012 | SV Königsjäger Süd-West |
12 | Luise Schnabel | 1392 | Schachpinguine Berlin |
13 | Brigitte Große-Honebrink | 1749 | SC Kreuzberg |
14 | Thi Hong Nhung Khuong | 1714 | SC Kreuzberg |
15 | Barbara Kühnel | 0 | vereinslos |
Aktualisiert am 24.06.2015 13:49 Uhr