Berliner Einzelmeisterschaft 2018 - Qualifikationsturnier
31. März – 8. April 2018 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Siegerehrung
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Hüls | 1988 | 1996 | 91w1 | 22s1 | 7w½ | 44s½ | 45w1 | 9s1 | 17w1 | 2w½ | 16/+ | 7.5 | 53.5 | 436.0 |
2. | Adrian Sitte | 1821 | 1941 | 93s1 | 65w½ | 55s1 | 62w1 | 42s1 | 15w1 | 4w1 | 1s½ | 6w½ | 7.5 | 49.5 | 422.5 |
3. | Shenis Slepuschkin | 2170 | 2111 | 94s1 | 44w0 | 83s1 | 67w1 | 29s1 | 7w½ | 26s1 | 18w1 | 8w1 | 7.5 | 48.0 | 433.0 |
4. | Adis Artukovic | 2051 | 2034 | 83w1 | 85s½ | 20w1 | 33s1 | 5w1 | 8w1 | 2s0 | 7w½ | 15s1 | 7.0 | 53.0 | 440.5 |
5. | Daniel Sulayev | 2011 | 2007 | 106s1 | 48w1 | 66s1 | 9w1 | 4s0 | 49w1 | 7s½ | 16w½ | 28s1 | 7.0 | 51.5 | 430.5 |
6. | Matthias Hahlbohm | 2105 | 2018 | 89w½ | 140s1 | 85w1 | 26s0 | 84w1 | 33s1 | 19w1 | 17/+ | 2s½ | 7.0 | 45.0 | 417.0 |
7. | Minh Tham | 1803 | 1815 | 95s1 | 127w1 | 1s½ | 34w1 | 24w1 | 3s½ | 5w½ | 4s½ | 13w½ | 6.5 | 53.0 | 413.5 |
8. | Jürgen Federau | 2137 | 2061 | 71w1 | 45s½ | 84w1 | 43s1 | 26w1 | 4s0 | 23w1 | 15w1 | 3s0 | 6.5 | 50.5 | 433.5 |
9. | Alexander Grillich | 1913 | 1832 | 96s1 | 49w1 | 36s1 | 5s0 | 43w1 | 1w0 | 27s1 | 28w½ | 37s1 | 6.5 | 50.0 | 423.0 |
10. | Hakob Kostanyan | 1839 | 1835 | 74w1 | 38s1 | 35w1 | 17s0 | 27w0 | 70w1 | 56s1 | 11s½ | 32w1 | 6.5 | 48.5 | 403.5 |
11. | Cord Wischhöfer | 2120 | 2027 | 61s1 | 20w½ | 65s½ | 48w1 | 66s1 | 27w1 | 15s0 | 10w½ | 29s1 | 6.5 | 48.0 | 427.5 |
12. | Wolfgang Stark | 2018 | 2059 | 102s1 | 63w1 | 26s½ | 30w½ | 51s1 | 18w0 | 20s1 | 37w½ | 31s1 | 6.5 | 47.5 | 414.0 |
13. | Erik Fanin | 1802 | 1818 | 21s½ | 107w1 | 62s0 | 61w½ | 58s1 | 68w1 | 49s1 | 30w1 | 7s½ | 6.5 | 45.5 | 408.0 |
14. | Roberto Di Candia | 1956 | 1957 | 78s1 | 42w0 | 91s1 | 65w0 | 83s½ | 46w1 | 63s1 | 26w1 | 36s1 | 6.5 | 42.5 | 408.0 |
15. | Dr. Peter Welz | 1999 | 1946 | 59w1 | 147s1 | 47w1 | 88s1 | 17w1 | 2s0 | 11w1 | 8s0 | 4w0 | 6.0 | 52.0 | 409.0 |
16. | N. N. | 2111 | 2057 | 40w1 | 84s½ | 45w½ | 39s1 | 47w1 | 19s½ | 22w1 | 5s½ | 1/- | 6.0 | 51.0 | 420.5 |
17. | Ted Shpati | 2081 | 2051 | 87s1 | 50w1 | 51s1 | 10w1 | 15s0 | 30w1 | 1s0 | 6/- | 48w1 | 6.0 | 51.0 | 420.0 |
18. | Jens Kutschke | 1985 | 1911 | 72w1 | 43s0 | 59w1 | 35s1 | 44w1 | 12s1 | 32w½ | 3s0 | 22w½ | 6.0 | 51.0 | 408.0 |
19. | Fabian Krieger | 1930 | 1856 | 73s1 | 62w½ | 21s½ | 36w1 | 65s1 | 16w½ | 6s0 | 20w½ | 58s1 | 6.0 | 49.0 | 407.5 |
20. | Carl Philip Spors | 1811 | 1740 | 137w1 | 11s½ | 4s0 | 107w1 | 34s1 | 31w1 | 12w0 | 19s½ | 56w1 | 6.0 | 48.5 | 400.5 |
21. | Boris Namestnikov | 1399 | 13w½ | 37s1 | 19w½ | 50w0 | 102s1 | 39s1 | 47w½ | 23s½ | 53w1 | 6.0 | 48.5 | 390.5 | |
22. | Sibylle Guder | 1599 | 1741 | 125s1 | 1w0 | 110s1 | 46w1 | 31s½ | 25w1 | 16s0 | 64w1 | 18s½ | 6.0 | 47.0 | 406.5 |
23. | Cecilia Lange | 1850 | 1886 | 75s1 | 36w0 | 101s1 | 86w1 | 63s½ | 42w1 | 8s0 | 21w½ | 49s1 | 6.0 | 45.0 | 398.5 |
24. | Martina Skogvall | 1997 | 1910 | 110s1 | 68w1 | 27s1 | 42w½ | 7s0 | 26w0 | 43s½ | 86w1 | 54s1 | 6.0 | 44.5 | 420.0 |
25. | André Jaeger | 1965 | 1898 | 92w½ | 134s½ | 105w1 | 68s½ | 38w1 | 22s0 | 54w½ | 70s1 | 57w1 | 6.0 | 41.0 | 364.5 |
26. | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | 1817 | 80w1 | 60s1 | 12w½ | 6w1 | 8s0 | 24s1 | 3w0 | 14s0 | 76w1 | 5.5 | 53.5 | 391.0 | |
27. | Hans-Jürgen Körlin | 1860 | 1721 | 136w1 | 32s1 | 24w0 | 28w1 | 10s1 | 11s0 | 9w0 | 46s1 | 34w½ | 5.5 | 49.5 | 412.5 |
28. | André Buttkus | 2028 | 1963 | 58w1 | 35s0 | 76w1 | 27s0 | 40w1 | 63w1 | 45s1 | 9s½ | 5w0 | 5.5 | 49.5 | 406.5 |
29. | Nam Tham | 1845 | 1821 | 117w1 | 52s½ | 69w½ | 57s1 | 3w0 | 43s½ | 106w1 | 35s1 | 11w0 | 5.5 | 48.0 | 384.0 |
30. | Stefan Landt | 1897 | 1866 | 108w1 | 69s½ | 54w1 | 12s½ | 50w1 | 17s0 | 35w½ | 13s0 | 77w1 | 5.5 | 47.5 | 394.0 |
31. | Uwe Arndt | 1918 | 1858 | 97w0 | 92s1 | 72w1 | 69s1 | 22w½ | 20s0 | 52w1 | 47s1 | 12w0 | 5.5 | 46.5 | 391.0 |
32. | Andreas Mai | 1980 | 1968 | 101s1 | 27w0 | 61s½ | 52w1 | 62s1 | 64w1 | 18s½ | 36w½ | 10s0 | 5.5 | 46.0 | 408.0 |
33. | Bernd Kievelitz | 1926 | 1852 | 141w1 | 54s½ | 52w1 | 4w0 | 87s1 | 6w0 | 42s½ | 69s1 | 38w½ | 5.5 | 46.0 | 391.0 |
34. | Johann Eberlein | 1953 | 1912 | 105w1 | 70s1 | 44w½ | 7s0 | 20w0 | 83w1 | 67s½ | 42w1 | 27s½ | 5.5 | 45.5 | 412.0 |
35. | Dr. Christoph Hänisch | 1805 | 1730 | 120s1 | 28w1 | 10s0 | 18w0 | 110s1 | 75w1 | 30s½ | 29w0 | 61s1 | 5.5 | 44.5 | 407.0 |
36. | Nico Antonio Schauties | 1698 | 1696 | 143w1 | 23s1 | 9w0 | 19s0 | 108w1 | 51w1 | 88s1 | 32s½ | 14w0 | 5.5 | 44.5 | 381.0 |
37. | Hans-Joachim Wiese | 2041 | 1912 | 107s½ | 21w0 | 134w1 | 89s1 | 68w½ | 48s1 | 50w1 | 12s½ | 9w0 | 5.5 | 44.0 | 394.5 |
38. | Florian Pascal Schmidt | 1583 | 1667 | 132s1 | 10w0 | 111s1 | 64w½ | 25s0 | 109w1 | 41s½ | 51w1 | 33s½ | 5.5 | 42.5 | 369.0 |
39. | Benjamin Rouditser | 1779 | 1735 | 121s0 | 95w1 | 75s1 | 16w0 | 93s1 | 21w0 | 78s1 | 61w½ | 62s1 | 5.5 | 41.5 | 384.5 |
40. | Carsten Scheike | 1585 | 1598 | 16s0 | 103w1 | 127s1 | 63w0 | 28s0 | 120w1 | 90s1 | 67w½ | 64s1 | 5.5 | 39.5 | 379.5 |
41. | Maximilian Hüls | 1871 | 1859 | 109s1 | 86w0 | 78s½ | 87w0 | 140w1 | 76s1 | 38w½ | 43w½ | 68s1 | 5.5 | 39.0 | 373.5 |
42. | Jan Kretzschmar | 1802 | 1717 | 122w1 | 14s1 | 53w1 | 24s½ | 2w0 | 23s0 | 33w½ | 34s0 | 89w1 | 5.0 | 49.0 | 392.5 |
43. | Siegfried Stein | 1788 | 1714 | 129s1 | 18w1 | 64s1 | 8w0 | 9s0 | 29w½ | 24w½ | 41s½ | 47w½ | 5.0 | 48.5 | 403.5 |
44. | Peter Hoffmann | 1948 | 1772 | 104w1 | 3s1 | 34s½ | 1w½ | 18s0 | 56w0 | 61s0 | 98w1 | 91s1 | 5.0 | 48.0 | 394.0 |
45. | Bernd Muskewitz | 1888 | 1780 | 100s1 | 8w½ | 16s½ | 109w1 | 1s0 | 55w1 | 28w0 | 57s0 | 83s1 | 5.0 | 47.0 | 405.5 |
46. | Bekim Siriniqi | 1260 | 81w1 | 47s0 | 60w1 | 22s0 | 71w1 | 14s0 | 55s1 | 27w0 | 86s1 | 5.0 | 46.0 | 380.5 | |
47. | Amina Fock | 1763 | 1781 | 114s1 | 46w1 | 15s0 | 94w1 | 16s0 | 86w1 | 21s½ | 31w0 | 43s½ | 5.0 | 45.5 | 408.5 |
48. | Michael Woinowski | 1776 | 1726 | 113w1 | 5s0 | 74w1 | 11s0 | 92w1 | 37w0 | 93s1 | 96w1 | 17s0 | 5.0 | 45.0 | 386.0 |
49. | Jonatan Schenk | 1654 | 1609 | 131w1 | 9s0 | 133w1 | 53s1 | 88w1 | 5s0 | 13w0 | 84s1 | 23w0 | 5.0 | 44.0 | 387.5 |
50. | Michael Glienke | 1804 | 1744 | 124w1 | 17s0 | 108w1 | 21s1 | 30s0 | 61w1 | 37s0 | 58w0 | 93s1 | 5.0 | 43.5 | 390.5 |
51. | Manfred Küster | 1878 | 1796 | 123w1 | 77s1 | 17w0 | 56s1 | 12w0 | 36s0 | 111w1 | 38s0 | 94w1 | 5.0 | 43.5 | 378.0 |
52. | Robert Jansen | 1735 | 1660 | 90s1 | 29w½ | 33s0 | 32s0 | 97w1 | 73w1 | 31s0 | 83w½ | 96s1 | 5.0 | 43.0 | 389.0 |
53. | Roman Matzkowiak | 1831 | 1851 | 79s1 | 56w1 | 42s0 | 49w0 | 61s0 | 100w1 | 87s1 | 94w1 | 21s0 | 5.0 | 42.5 | 383.0 |
54. | Johannes Müller | 1776 | 1685 | 130s1 | 33w½ | 30s0 | 90w½ | 109s½ | 59w1 | 25s½ | 88w1 | 24w0 | 5.0 | 42.5 | 367.5 |
55. | Ivan Kostic | 1766 | 1665 | 134w½ | 89s1 | 2w0 | 71s½ | 74w1 | 45s0 | 46w0 | 92s1 | 90w1 | 5.0 | 40.5 | 380.0 |
56. | Klaudijo Uckar | 1761 | 1641 | 144w1 | 53s0 | 80w1 | 51w0 | 119s1 | 44s1 | 10w0 | 66w1 | 20s0 | 5.0 | 40.5 | 379.5 |
57. | Stefan Krüger | 1610 | 1643 | 135s1 | 64w0 | 121s1 | 29w0 | 73s½ | 95w1 | 66s½ | 45w1 | 25s0 | 5.0 | 39.5 | 375.5 |
58. | Dr. Helmut Kliem | 1811 | 1552 | 28s0 | 112w0 | 145s1 | 100w1 | 13w0 | 104s1 | 85w1 | 50s1 | 19w0 | 5.0 | 39.5 | 365.0 |
59. | Norbert Wallet | 1547 | 15s0 | 145w1 | 18s0 | 103w1 | 85w½ | 54s0 | 60w½ | 122s1 | 84w1 | 5.0 | 38.0 | 371.0 | |
60. | Peter Kiesewetter | 1790 | 1608 | 139s1 | 26w0 | 46s0 | 95w½ | 114s1 | 96w0 | 59s½ | 119w1 | 88s1 | 5.0 | 37.0 | 353.0 |
61. | Gustaf Klühs | 1664 | 1572 | 11w0 | 137s1 | 32w½ | 13s½ | 53w1 | 50s0 | 44w1 | 39s½ | 35w0 | 4.5 | 47.0 | 390.0 |
62. | Wolfgang Baumeister | 1740 | 1657 | 138w1 | 19s½ | 13w1 | 2s0 | 32w0 | 106s0 | 108w1 | 110s1 | 39w0 | 4.5 | 45.5 | 378.0 |
63. | Robert Bluhm | 1831 | 1764 | 133w1 | 12s0 | 98w1 | 40s1 | 23w½ | 28s0 | 14w0 | 76s0 | 108w1 | 4.5 | 45.5 | 375.5 |
64. | Jürgen Schmidt | 1927 | 1826 | 118w1 | 57s1 | 43w0 | 38s½ | 79w1 | 32s0 | 77w1 | 22s0 | 40w0 | 4.5 | 45.0 | 366.5 |
64. | Peter Baranowsky | 1867 | 1716 | 146w1 | 2s½ | 11w½ | 14s1 | 19w0 | 88s0 | 72w0 | 80s1 | 79w½ | 4.5 | 45.0 | 366.5 |
66. | Jens Bergmann | 1876 | 1780 | 99w1 | 97s1 | 5w0 | 77s1 | 11w0 | 111s½ | 57w½ | 56s0 | 71w½ | 4.5 | 44.0 | 370.0 |
67. | Andreas Manz | 1795 | 1733 | 140w0 | 123s1 | 97w1 | 3s0 | 72w1 | 77s½ | 34w½ | 40s½ | 4.5 | 43.5 | 324.0 | |
68. | Günter Bluhm | 1790 | 1705 | 116w1 | 24s0 | 118w1 | 25w½ | 37s½ | 13s0 | 110w½ | 111s1 | 41w0 | 4.5 | 43.0 | 350.0 |
69. | Thomas Binder | 1830 | 1698 | 126s1 | 30w½ | 29s½ | 31w0 | 75s0 | 103w1 | 98s1 | 33w0 | 74s½ | 4.5 | 42.0 | 371.5 |
70. | August Hohn | 1838 | 1717 | 145s1 | 34w0 | 79s½ | 73w½ | 98w1 | 10s0 | 107s1 | 25w0 | 72s½ | 4.5 | 41.5 | 358.5 |
71. | Olaf Kreuchauf | 1693 | 1601 | 8s0 | 100w1 | 90s½ | 55w½ | 46s0 | 119w1 | 75s½ | 91w½ | 66s½ | 4.5 | 40.5 | 373.5 |
72. | Rahmi Yilmaz | 1654 | 1511 | 18s0 | 126w1 | 31s0 | 125w1 | 67s0 | 112w1 | 65s1 | 70w½ | 4.5 | 40.5 | 332.0 | |
73. | Luca Mankel | 1711 | 1464 | 19w0 | 115s1 | 81w½ | 70s½ | 57w½ | 52s0 | 89w½ | 85s½ | 110w1 | 4.5 | 40.0 | 365.0 |
74. | Dirk Möller | 1538 | 1449 | 10s0 | 135w1 | 48s0 | 82w1 | 55s0 | 102w1 | 94s0 | 87/+ | 69w½ | 4.5 | 40.0 | 359.5 |
75. | Franz Theodor Franz | 1349 | 1485 | 23w0 | 116s1 | 39w0 | 134s1 | 69w1 | 35s0 | 71w½ | 77s0 | 113w1 | 4.5 | 40.0 | 355.5 |
76. | Dr. Erik Rausch | 1697 | 1570 | 125w1 | 28s0 | 123s½ | 99w1 | 41w0 | 109s1 | 63w1 | 26s0 | 4.5 | 39.5 | 332.0 | |
77. | Siegfried Prix | 1746 | 1638 | 142s1 | 51w0 | 112s1 | 66w0 | 90s1 | 67w½ | 64s0 | 75w1 | 30s0 | 4.5 | 38.5 | 368.5 |
78. | Argun Vural | 1597 | 1550 | 14w0 | 128s1 | 41w½ | 84s0 | 104w½ | 137s1 | 39w0 | 113s½ | 115w1 | 4.5 | 38.5 | 333.0 |
79. | Momme Fredrik Held | 1624 | 1450 | 53w0 | 138s1 | 70w½ | 81s1 | 64s0 | 87w½ | 86s0 | 101w1 | 65s½ | 4.5 | 38.0 | 355.5 |
80. | Adrian Schepers Arroyo | 1518 | 1394 | 26s0 | 139w1 | 56s0 | 83w0 | 142s1 | 101w½ | 82s1 | 65w0 | 106/+ | 4.5 | 36.5 | 348.0 |
81. | Johannes Stöckel | 1809 | 1720 | 46s0 | 114w1 | 73s½ | 79w0 | 96s0 | 133w½ | 95s1 | 100w½ | 112s1 | 4.5 | 35.5 | 344.5 |
82. | Konrad Wozniak | 1688 | 1620 | 99s½ | 92w½ | 74s0 | 124w1 | 108s½ | 80w0 | 126s1 | 111w1 | 4.5 | 33.5 | 297.5 | |
83. | Gennaro Tedesco | 1679 | 1577 | 4s0 | 119w1 | 3w0 | 80s1 | 14w½ | 34s0 | 123w1 | 52s½ | 45w0 | 4.0 | 46.5 | 388.5 |
84. | Rade Cirkovic | 1913 | 1764 | 103s1 | 16w½ | 8s0 | 78w1 | 6s0 | 91w1 | 96s½ | 49w0 | 59s0 | 4.0 | 46.0 | 378.5 |
85. | Axel Weigert | 1892 | 1757 | 119s1 | 4w½ | 6s0 | 93w½ | 59s½ | 107w½ | 58s0 | 73w½ | 100s½ | 4.0 | 43.0 | 367.0 |
86. | Jörg Fuchs | 1798 | 1675 | 115w1 | 41s1 | 88w0 | 23s0 | 141w1 | 47s0 | 79w1 | 24s0 | 46w0 | 4.0 | 42.5 | 366.0 |
87. | Attila Mako | 1656 | 1584 | 17w0 | 124s½ | 99w1 | 41s1 | 33w0 | 79s½ | 53w0 | 74/- | 125s1 | 4.0 | 41.5 | 361.0 |
88. | Torsten Miowitz | 1904 | 1821 | 111s1 | 121w1 | 86s1 | 15w0 | 49s0 | 65w1 | 36w0 | 54s0 | 60w0 | 4.0 | 41.0 | 382.5 |
89. | Bernhard Prott | 1576 | 1564 | 6s½ | 55w0 | 96s1 | 37w0 | 95s0 | 124w1 | 73s½ | 121w1 | 42s0 | 4.0 | 40.5 | 366.5 |
90. | Theo Ukrow | 1192 | 1004 | 52w0 | 141s1 | 71w½ | 54s½ | 77w0 | 92s1 | 40w0 | 105s1 | 55s0 | 4.0 | 40.5 | 349.0 |
91. | Ronald Fiedler | 1665 | 1555 | 1s0 | 120w1 | 14w0 | 133s½ | 123w1 | 84s0 | 99w1 | 71s½ | 44w0 | 4.0 | 39.5 | 376.0 |
92. | Kanat Zusupov | 1664 | 1499 | 25s½ | 31w0 | 82s½ | 121w1 | 48s0 | 90w0 | 125s1 | 55w0 | 120s1 | 4.0 | 39.5 | 354.5 |
93. | Raimund Linden | 1612 | 1538 | 2w0 | 122s½ | 124w1 | 85s½ | 39w0 | 140s1 | 48w0 | 116s1 | 50w0 | 4.0 | 39.0 | 364.5 |
94. | Andranik Movsisyan | 1678 | 1602 | 3w0 | 104s1 | 140w1 | 47s0 | 111w0 | 141s1 | 74w1 | 53s0 | 51s0 | 4.0 | 39.0 | 362.0 |
95. | Maximilian Kröner | 1385 | 7w0 | 39s0 | 146w1 | 60s½ | 89w1 | 57s0 | 81w0 | 104s½ | 126w1 | 4.0 | 38.5 | 335.0 | |
96. | Dieter Köckeritz | 1626 | 1443 | 9w0 | 144s½ | 89w0 | 136s1 | 81w1 | 60s1 | 84w½ | 48s0 | 52w0 | 4.0 | 38.0 | 362.5 |
97. | Andreas Urbaniak | 1672 | 1464 | 31s1 | 66w0 | 67s0 | 135w½ | 52s0 | 121w½ | 120s1 | 102w1 | 4.0 | 37.5 | 320.0 | |
98. | Quang Nhat Nguyen Duc | 1668 | 1488 | 130w1 | 63s0 | 120w1 | 70s0 | 113s1 | 69w0 | 44s0 | 122w1 | 4.0 | 36.0 | 315.5 | |
99. | Lior Sklarski | 1471 | 1360 | 66s0 | 82w½ | 87s0 | 128w1 | 76s0 | 135w1 | 91s0 | 109w½ | 121s1 | 4.0 | 35.5 | 340.0 |
100. | Malina Lange | 1520 | 1358 | 45w0 | 71s0 | 143w1 | 58s0 | 116w1 | 53s0 | 136w1 | 81s½ | 85w½ | 4.0 | 35.5 | 339.5 |
101. | Vladimir Kargin | 1649 | 1553 | 32w0 | 136s1 | 23w0 | 140s0 | 122w1 | 80s½ | 126w½ | 79s0 | 129w1 | 4.0 | 34.0 | 338.5 |
102. | Thymios Natsidis | 1600 | 12w0 | 133s0 | 144w1 | 118s1 | 21w0 | 74s0 | 137w1 | 97s0 | 119w1 | 4.0 | 34.0 | 336.0 | |
103. | Sonja Mahler | 1558 | 1332 | 84w0 | 40s0 | 132w1 | 59s0 | 115w1 | 69s0 | 122w0 | 136s1 | 130w1 | 4.0 | 34.0 | 329.5 |
104. | Henning Gmerek | 1508 | 1354 | 44s0 | 94w0 | 130s½ | 144w1 | 78s½ | 58w0 | 112s½ | 95w½ | 131s1 | 4.0 | 33.0 | 330.5 |
105. | Daniel Rose | 1593 | 1524 | 34s0 | 129w1 | 25s0 | 119w0 | 120s0 | 134s1 | 140w1 | 90w0 | 124s1 | 4.0 | 32.5 | 341.0 |
106. | Michael Regel | 1679 | 1557 | 5w0 | 113s1 | 114w½ | 135s1 | 62w1 | 29s0 | 80/- | 3.5 | 41.0 | 286.5 | ||
107. | Armin Krawatzki | 1621 | 1512 | 37w½ | 13s0 | 122w1 | 20s0 | 133w1 | 85s½ | 70w0 | 115s½ | 3.5 | 40.0 | 330.5 | |
108. | Samy Ebeid | 1591 | 1473 | 30s0 | 132w1 | 50s0 | 112w1 | 36s0 | 82w½ | 62s0 | 135w1 | 63s0 | 3.5 | 39.0 | 361.0 |
109. | Lutz Reichert | 1625 | 1467 | 41w0 | 143s1 | 147w1 | 45s0 | 54w½ | 38s0 | 76w0 | 99s½ | 116w½ | 3.5 | 39.0 | 335.5 |
110. | Bernhard Weber | 1500 | 24w0 | 146s1 | 22w0 | 113s1 | 35w0 | 132s1 | 68s½ | 62w0 | 73s0 | 3.5 | 38.5 | 349.5 | |
111. | Constantin Albrecht | 1357 | 1407 | 88w0 | 131s1 | 38w0 | 147/+ | 94s1 | 66w½ | 51s0 | 68w0 | 82s0 | 3.5 | 38.5 | 348.0 |
112. | Georg Henke | 1551 | 1288 | 147w0 | 58s1 | 77w0 | 108s0 | 118w1 | 72s0 | 104w½ | 123s1 | 81w0 | 3.5 | 37.0 | 321.5 |
113. | Erhard Gnaß | 1470 | 1300 | 48s0 | 106w0 | 142s1 | 110w0 | 127s1 | 98w0 | 114s1 | 78w½ | 75s0 | 3.5 | 35.0 | 334.5 |
114. | Mikhail Telianer | 1612 | 1365 | 47w0 | 81s0 | 116w1 | 106s½ | 60w0 | 136s½ | 113w0 | 129s½ | 135w1 | 3.5 | 34.5 | 326.0 |
115. | Timo Vollmar | 1540 | 1067 | 86s0 | 73w0 | 119s0 | 129w1 | 103s0 | 128w1 | 117s1 | 107w½ | 78s0 | 3.5 | 34.5 | 322.5 |
116. | Michael Milbredt | 1389 | 1185 | 68s0 | 75w0 | 114s0 | 139w1 | 100s0 | 127w1 | 133s1 | 93w0 | 109s½ | 3.5 | 32.0 | 328.0 |
117. | Stephan Tschirschwitz | 1550 | 1407 | 29s0 | 128w½ | 122s½ | 136w½ | 126s0 | 115w0 | 144s1 | 133w1 | 3.5 | 29.5 | 286.0 | |
118. | Karl-Heinz Gaul | 1472 | 1438 | 64s0 | 142w1 | 68s0 | 102w0 | 112s0 | 131w½ | 135s0 | 145w1 | 127s1 | 3.5 | 27.0 | 313.5 |
119. | Johannes Winkler | 1550 | 1321 | 85w0 | 83s0 | 115w1 | 105s1 | 56w0 | 71s0 | 132w1 | 60s0 | 102s0 | 3.0 | 37.0 | 337.0 |
120. | Gerhard Paris | 1484 | 1295 | 35w0 | 91s0 | 131w1 | 98s0 | 105w1 | 40s0 | 97w0 | 138s1 | 92w0 | 3.0 | 37.0 | 326.0 |
121. | Steven Stark | 1433 | 1305 | 39w1 | 88s0 | 57w0 | 92s0 | 134w½ | 97s½ | 141w1 | 89s0 | 99w0 | 3.0 | 36.5 | 344.0 |
122. | Joachim Kiese | 1416 | 1218 | 42s0 | 93w½ | 107s0 | 117w½ | 101s0 | 142w1 | 103s1 | 59w0 | 98s0 | 3.0 | 36.5 | 327.0 |
123. | Maxime Bédé | 1536 | 1379 | 51s0 | 67w0 | 126s1 | 76w½ | 91s0 | 130w1 | 83s0 | 112w0 | 128s½ | 3.0 | 36.0 | 344.0 |
124. | Benjamin Artukovic | 1320 | 50s0 | 87w½ | 93s0 | 130w1 | 82s0 | 89s0 | 134w½ | 132s1 | 105w0 | 3.0 | 35.0 | 325.5 | |
125. | Eberhard Klein | 1318 | 22w0 | 76s0 | 138w1 | 72s0 | 132w0 | 143s1 | 92w0 | 134s1 | 87w0 | 3.0 | 34.0 | 326.0 | |
126. | Nicka George Gugulaschwili | 1179 | 69w0 | 72s0 | 123w0 | 138s½ | 144s1 | 117w1 | 101s½ | 82w0 | 95s0 | 3.0 | 33.5 | 313.0 | |
127. | Phuc Nhat Nguyen | 787 | 148/+ | 7s0 | 40w0 | 141s0 | 113w0 | 116s0 | 143w1 | 137s1 | 118w0 | 3.0 | 33.5 | 301.5 | |
128. | Zakharia Jouani | 1231 | 1268 | 78w0 | 117s½ | 99s0 | 138w½ | 115s0 | 142w1 | 133s½ | 123w½ | 3.0 | 31.0 | 266.5 | |
129. | Oliver Arendt | 1200 | 43w0 | 105s0 | 141w0 | 115s0 | 139w½ | 138s1 | 144s1 | 114w½ | 101s0 | 3.0 | 30.0 | 302.0 | |
130. | Laurin Iden | 1130 | 54w0 | 98s0 | 104w½ | 124s0 | 145w1 | 123s0 | 131s½ | 139w1 | 103s0 | 3.0 | 30.0 | 301.0 | |
131. | Reno Brosius | 1240 | 916 | 49s0 | 111w0 | 120s0 | 148/+ | 137w0 | 118s½ | 130w½ | 140s1 | 104w0 | 3.0 | 29.0 | 305.5 |
132. | Bernhard große Austing | 1090 | 38w0 | 108s0 | 103s0 | 145w1 | 125s1 | 110w0 | 119s0 | 124w0 | 142s1 | 3.0 | 28.5 | 316.5 | |
133. | Uwe Zesewitz | 1397 | 1328 | 63s0 | 102w1 | 49s0 | 91w½ | 107s0 | 81s½ | 116w0 | 128w½ | 117s0 | 2.5 | 37.0 | 331.0 |
134. | Daniel Baumann | 1238 | 1045 | 55s½ | 25w½ | 37s0 | 75w0 | 121s½ | 105w0 | 124s½ | 125w0 | 137w½ | 2.5 | 36.5 | 334.0 |
135. | Antonio Bernhardi | 1000 | 57w0 | 74s0 | 137w1 | 97s½ | 106w0 | 99s0 | 118w1 | 108s0 | 114s0 | 2.5 | 35.5 | 324.5 | |
136. | Wolfgang Geist | 1428 | 1273 | 27s0 | 101w0 | 139s1 | 96w0 | 117s½ | 114w½ | 100s0 | 103w0 | 138s½ | 2.5 | 34.5 | 309.5 |
137. | Florent Mayer | 1539 | 1312 | 20s0 | 61w0 | 135s0 | 143w1 | 131s1 | 78w0 | 102s0 | 127w0 | 134s½ | 2.5 | 30.5 | 327.5 |
138. | Elyas Ahmadizenoz | 1000 | 62s0 | 79w0 | 125s0 | 126w½ | 128s½ | 129w0 | 145s1 | 120w0 | 136w½ | 2.5 | 28.0 | 312.5 | |
139. | Marc Lippert | 1219 | 860 | 60w0 | 80s0 | 136w0 | 116s0 | 129s½ | 146w1 | 130s0 | 144w1 | 2.5 | 26.5 | 252.5 | |
140. | Ronald Hackenberg | 1550 | 1303 | 67s1 | 6w0 | 94s0 | 101w1 | 41s0 | 93w0 | 105s0 | 131w0 | 2.0 | 38.5 | 301.0 | |
141. | Dr. Hans-Peter Wilke | 1559 | 1461 | 33s0 | 90w0 | 129s1 | 127w1 | 86s0 | 94w0 | 121s0 | 2.0 | 32.5 | 268.0 | ||
142. | Stefan Lippianowski | 1108 | 953 | 77w0 | 118s0 | 113w0 | 146s1 | 80w0 | 122s0 | 128s0 | 143w1 | 132w0 | 2.0 | 27.5 | 279.5 |
143. | Siegfried Liebold | 1430 | 1165 | 36s0 | 109w0 | 100s0 | 137s0 | 146w1 | 125w0 | 127s0 | 142s0 | 148/+ | 2.0 | 25.0 | 293.0 |
