Berliner Einzelmeisterschaft 2015 - Qualifikationsturnier

Sieger des QT Sergej Krefenstein und die Hauptpreisträger Marius Sappok (2. Platz) und Adis Artukovic (3. Platz)

3. - 11. April 2015 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung | Fotos

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Sergej Krefenstein 2147 2087 TuS Makkabi Berlin 7 2 0 8.0 55.0 454.5
2. Marius Sappok 1987 1914 SC Zugzwang 95 6 2 1 7.0 54.5 436.0
3. Adis Artukovic 2037 2036 SG Lasker Steglitz-Wilm. 6 2 1 7.0 52.5 434.0
4. Arno Kirchhof 2064 1982 SC Zugzwang 95 7 0 2 7.0 51.5 417.0
5. Matthias Hahlbohm 2053 1981 TSG Oberschöneweide 6 1 2 6.5 54.5 428.5
6. Jörg Lorenz 2126 2027 TSG Oberschöneweide 4 5 0 6.5 52.5 429.0
7. Uwe Arndt 2016 2016 BSV 63 Chemie Weißensee 5 3 1 6.5 51.0 429.5
8. Sven Becker 1910 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 49.0 406.5
9. Erwin Weber 2070 1962 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 48.5 400.5
10. Dennie Shoipov 1785 1764 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 47.0 407.0
11. Dirk Gros 2071 1905 SV Bau-Union 5 3 1 6.5 45.5 409.0
12. Jirawat Wierzbicki 1893 1862 SK König Tegel 1949 4 5 0 6.5 45.5 395.0
13. André Jaeger 1947 1861 SC Rochade 5 3 1 6.5 44.5 391.5
14. Michael Woinowski 1737 1611 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 44.0 372.5
15. Peter Baranowsky 2006 1835 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 42.0 402.0
16. Janek Schleicher 2031 1774 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 50.0 408.5
17. Steffen Tuerschmann 1975 SV Berlin-Friedrichstadt 6 0 3 6.0 48.5 426.0
18. Wolfram Steiner 1957 1885 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 48.5 391.5
19. Ralf Gebert-Vangeel 2041 1949 Mariendorfer SV 06 5 2 2 6.0 48.0 426.5
20. Peter Hoffmann 1958 1811 BSG 1827 Eckbauer 6 0 3 6.0 47.5 397.0
21. Hans-Jürgen Bonke 1968 1797 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 44.0 400.0
22. Peter Hintze 2040 1937 SC Zugzwang 95 5 2 2 6.0 43.5 398.5
23. Jürgen Schmidt 1963 1839 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 43.5 387.5
24. Arnd Bader 1951 1876 SF Berlin 1903 6 0 3 6.0 43.0 394.5
25. Michael Neuwirth 1978 1888 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 51.5 426.0
26. Colin Costello 1959 1853 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 46.5 407.0
27. Albert Jürgen Gremm 1885 1706 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 405.5
28. Ronny Heldt 1859 1773 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 392.5
29. Raimond Fuchs 1910 1795 SC Zitadelle Spandau 1977 5 1 3 5.5 46.0 392.0
30. Bernd Muskewitz 1947 1871 SV Mattnetz Berlin 5 1 3 5.5 45.0 391.5
31. Julian Westphal 1804 1905 TSG Oberschöneweide 3 5 1 5.5 43.0 383.0
32. Robert Jansen 1738 1626 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 42.5 392.0
33. Hans-Joachim Wiese 2100 1907 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 42.5 391.5
34. Stephanie Rudolph 1910 1802 SF Friedrichshagen 5 1 3 5.5 42.5 390.5
35. Josef Gelman 1689 1726 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 42.5 372.5
36. August Hohn 1924 1810 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 42.0 393.5
37. Michael Ziems 1838 1693 SV Empor Berlin 4 3 2 5.5 41.0 388.5
38. Veit Godoj 2009 1973 SV Königsjäger Süd-West 4 3 2 5.5 40.5 400.0
39. Eberhard Herrmann 1858 1690 SC Friesen Lichtenberg 5 1 3 5.5 40.5 398.5
40. Bernd Hiller 1908 1791 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 39.5 373.5
41. Rico Schmidt 1571 SG Weißensee 49 5 1 3 5.5 39.5 372.0
42. Thomas Heerde 1996 1992 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 50.5 409.5
43. Alper Tolga Cirakoglu 1755 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 49.0 401.0
44. Werner Püschel 2072 2001 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 48.0 384.0
45. Torsten Miowitz 1537 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 43.0 365.0
46. Daniel Sulayev 1636 1572 Schachpinguine Berlin 5 0 4 5.0 43.0 363.5
47. Dr. Christoph Hänisch 1866 1675 SK Zehlendorf 3 4 2 5.0 42.0 382.0
48. Lena Gebigke 1579 1553 SV Berolina Mitte 5 0 4 5.0 42.0 378.0
49. Alexander Görg 1658 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.5 365.5
50. Eric Ziem 1605 1519 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 41.0 395.0
51. Ben-Luca Schreiber 1845 1765 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.0 375.0
52. Attila Mako 1669 1482 BSC Rehberge 1945 5 0 4 5.0 40.5 378.0
53. Florian Suhre 1695 1712 SF Siemensstadt 5 0 4 5.0 39.5 376.5
54. Konrad Wozniak 1671 1644 SC Weisse Dame 3 4 2 5.0 38.0 358.0
55. Jessica Reck 1583 1473 VfB Hermsdorf 4 2 3 5.0 37.5 357.0
56. Sonja Mahler 1587 1284 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 33.5 367.0
57. Dr. Günter Albinus 1958 1855 SG Weißensee 49 5 0 4 5.0 32.5 341.0
58. Marc Seefeld 1882 1722 Svg. Läufer Reinickendorf 2 5 2 4.5 50.5 379.5
59. Kevin Roho 1792 1789 SC Weisse Dame 2 5 2 4.5 50.0 404.0
60. Hans-Jürgen Körlin 1866 1690 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 49.5 392.0
61. Jan Holger Neuenbäumer 1912 1820 SF Siemensstadt 4 1 4 4.5 48.0 393.0
62. Michael Kunze 1874 1865 Svg. Läufer Reinickendorf 2 5 1 4.5 43.0 343.0
63. Fabian Schmidt 1320 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 42.0 379.5
64. Michael Hirche 1846 CFC Hertha 06 4 1 4 4.5 41.5 378.5
65. Michael Glienke 1747 1598 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 41.0 365.5
66. Ashur Lalaev 1597 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 40.5 370.5
67. Klaudijo Uckar 1824 1643 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 358.0
68. Thomas Blasig 1622 1602 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 37.5 344.0
69. Edgar Leyrer 1583 1393 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 35.5 329.0
70. Benjamin Rouditser 1319 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 31.0 350.0
71. Johannes Stöckel 1818 1687 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 46.5 372.5
72. Michael Lehmann 1598 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 3 4.0 45.0 358.5
73. Robert Friedrich 1472 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 44.5 373.5
74. Andreas Stumpf 1632 1437 Svg. Läufer Reinickendorf 2 4 3 4.0 44.0 374.5
75. Jan Kretzschmar 1821 1730 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 372.0
76. Kanat Zusupov 1416 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 43.0 362.5
77. Dr. Helmut Kliem 1801 1713 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 42.5 369.0
78. Claudia Münstermann 1786 1671 SC Weisse Dame 2 4 3 4.0 42.0 367.0
79. Arsen Drambyan 1741 SV Berolina Mitte 4 0 5 4.0 41.5 363.5
80. Lutz Reichert 1659 1540 SV Königsjäger Süd-West 2 4 3 4.0 41.5 355.5
81. Raimund Linden 1716 1498 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 41.5 344.5
82. Cecilia Lange 1553 1501 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 41.0 345.0
83. Jochen Hamel 1668 1523 TSV Marienfelde 1890 3 2 4 4.0 40.5 354.5
84. Thomas Binder 1862 1744 SF Siemensstadt 4 0 5 4.0 40.0 360.0
85. Shawn Maple 1326 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 39.5 340.5
86. Vladimir Kargin 1642 1459 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 0 5 4.0 39.0 341.5
87. Ertan Caglar 1423 1268 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 4 3 4.0 38.5 373.5
88. Tade Prinz 1700 1506 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 37.5 347.5
89. Johannes Winkler 1547 1481 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 37.5 332.5
90. Mario Tepe 1646 1401 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 37.0 345.5
91. Siegfried Prix 1770 1664 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 37.0 328.5
92. Karl-Heinz Schaub 1533 1338 TSV Marienfelde 1890 4 0 5 4.0 36.0 332.5
93. Günter Cierpinski 1894 1580 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 35.5 349.5
94. Rahmi Yilmaz 1702 1441 Svg. Läufer Reinickendorf 4 0 5 4.0 35.0 324.5
95. Ilja Köppen 1440 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 34.0 334.0
96. Sebastian Siebertz 1195 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 33.5 332.5
97. Hakob Kostanyan 1538 1300 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 32.5 339.0
98. Nam Tham 1480 1223 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 31.5 358.0
99. Quang Nhat Nguyen Duc 1148 SC Friesen Lichtenberg 3 2 4 4.0 31.5 330.5
100. Jonathan Born 1629 1527 SV Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 41.0 340.5
101. Stephan Mattner 1690 1439 TSV Marienfelde 1890 2 3 4 3.5 40.5 355.0
102. Stephan Reeger 1489 1227 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 4 3.5 40.0 358.5
103. Stefan Bauer 1660 1529 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 37.5 346.5
104. Stephan Tschirschwitz 1565 1406 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 4 3.5 36.0 341.0
105. Jonas Eilenberg 1126 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 34.0 328.0
106. Ronald Fiedler 1707 1554 Svg. Läufer Reinickendorf 2 3 4 3.5 33.5 311.5
107. Helmut Abraham 1549 1333 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 33.0 340.0
108. Harry Thiel 1617 1487 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 33.0 314.5
109. Erdal Caglar 1683 1320 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 32.5 325.5
110. Ronald Hackenberg 1646 1290 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 324.5
111. Torsten Konietzko 1547 1246 SG Lasker Steglitz-Wilm. 1 4 4 3.0 44.5 376.0
112. Jeremy Bernstein 1569 1431 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 40.0 345.5
113. Argun Vural 1510 1382 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 39.5 346.5
114. Minh Tham 1602 1603 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 36.5 336.0
115. Habib Valamanesh 1601 1280 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 32.5 323.0
116. Cesar Vargas Casaseca 1277 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 32.5 316.0
117. Erhard Gnaß 1546 1354 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 30.5 324.0
118. Rainer Radloff 1682 1426 SC Weisse Dame 1 3 5 2.5 40.5 338.0
119. Armin Krawatzki 1667 1573 Svg. Läufer Reinickendorf 2 1 4 2.5 38.5 283.5
120. Siegfried Liebold 1557 1371 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 38.0 308.5
121. Dirk Möller 1583 1378 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.5 321.5
122. Steven Stark 1487 1382 BSC Rehberge 1945 2 1 5 2.5 36.0 266.5
123. Thomas Rehberg 1264 Mariendorfer SV 06 2 1 6 2.5 32.5 312.5
124. Adrian Schepers Arroyo 1233 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 31.5 307.0
125. Mario Neculman 1061 989 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 31.0 302.5
126. Benno Jiranek 1469 1323 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 28.5 307.0
127. Stefan Lippianowski 1181 961 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 30.5 304.5
128. Michael Milbredt 1021 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 28.5 304.0
129. Reno Brosius 1405 975 SK Tempelhof 1931 2 0 6 2.0 27.0 265.5
130. Sonia Kriuckova 926 SV Empor Berlin 0 4 5 2.0 25.0 287.5
131. Benjamin Artukovic 900 SG Lasker Steglitz-Wilm. 1 2 6 2.0 23.0 269.0
132. Roman Sippel 1809 1697 SF Berlin 1903 1 1 2 1.5 38.0 166.0
133. Lütfi Sari 1200 SC Kreuzberg 1 1 6 1.5 28.5 264.0
134. Jannik Schenk 837 SV Königsjäger Süd-West 1 1 7 1.5 24.5 279.5

Rangliste DWZ 1600-1899

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Dennie Shoipov 1785 1764 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 47.0 407.0
2. Jirawat Wierzbicki 1893 1862 SK König Tegel 1949 4 5 0 6.5 45.5 395.0
3. André Jaeger 1947 1861 SC Rochade 5 3 1 6.5 44.5 391.5
4. Michael Woinowski 1737 1611 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 44.0 372.5
5. Peter Baranowsky 2006 1835 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 42.0 402.0
6. Janek Schleicher 2031 1774 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 50.0 408.5
7. Wolfram Steiner 1957 1885 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 2 2 6.0 48.5 391.5
8. Peter Hoffmann 1958 1811 BSG 1827 Eckbauer 6 0 3 6.0 47.5 397.0
9. Hans-Jürgen Bonke 1968 1797 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 44.0 400.0
10. Jürgen Schmidt 1963 1839 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 43.5 387.5
11. Arnd Bader 1951 1876 SF Berlin 1903 6 0 3 6.0 43.0 394.5
12. Michael Neuwirth 1978 1888 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 51.5 426.0
13. Colin Costello 1959 1853 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 46.5 407.0
14. Albert Jürgen Gremm 1885 1706 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 405.5
15. Ronny Heldt 1859 1773 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 392.5
16. Raimond Fuchs 1910 1795 SC Zitadelle Spandau 1977 5 1 3 5.5 46.0 392.0
17. Bernd Muskewitz 1947 1871 SV Mattnetz Berlin 5 1 3 5.5 45.0 391.5
18. Robert Jansen 1738 1626 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 42.5 392.0
19. Stephanie Rudolph 1910 1802 SF Friedrichshagen 5 1 3 5.5 42.5 390.5
20. Josef Gelman 1689 1726 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 42.5 372.5
21. August Hohn 1924 1810 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 42.0 393.5
22. Michael Ziems 1838 1693 SV Empor Berlin 4 3 2 5.5 41.0 388.5
23. Eberhard Herrmann 1858 1690 SC Friesen Lichtenberg 5 1 3 5.5 40.5 398.5
24. Bernd Hiller 1908 1791 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 39.5 373.5
25. Alper Tolga Cirakoglu 1755 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 49.0 401.0
26. Dr. Christoph Hänisch 1866 1675 SK Zehlendorf 3 4 2 5.0 42.0 382.0
27. Alexander Görg 1658 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.5 365.5
28. Ben-Luca Schreiber 1845 1765 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 41.0 375.0
29. Florian Suhre 1695 1712 SF Siemensstadt 5 0 4 5.0 39.5 376.5
30. Konrad Wozniak 1671 1644 SC Weisse Dame 3 4 2 5.0 38.0 358.0
31. Dr. Günter Albinus 1958 1855 SG Weißensee 49 5 0 4 5.0 32.5 341.0
32. Marc Seefeld 1882 1722 Svg. Läufer Reinickendorf 2 5 2 4.5 50.5 379.5
33. Kevin Roho 1792 1789 SC Weisse Dame 2 5 2 4.5 50.0 404.0
34. Hans-Jürgen Körlin 1866 1690 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 49.5 392.0
35. Jan Holger Neuenbäumer 1912 1820 SF Siemensstadt 4 1 4 4.5 48.0 393.0
36. Michael Kunze 1874 1865 Svg. Läufer Reinickendorf 2 5 1 4.5 43.0 343.0
37. Michael Hirche 1846 CFC Hertha 06 4 1 4 4.5 41.5 378.5
38. Klaudijo Uckar 1824 1643 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 40.0 358.0
39. Thomas Blasig 1622 1602 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 37.5 344.0
40. Johannes Stöckel 1818 1687 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 46.5 372.5
41. Jan Kretzschmar 1821 1730 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 372.0
42. Dr. Helmut Kliem 1801 1713 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 42.5 369.0
43. Claudia Münstermann 1786 1671 SC Weisse Dame 2 4 3 4.0 42.0 367.0
44. Arsen Drambyan 1741 SV Berolina Mitte 4 0 5 4.0 41.5 363.5
45. Thomas Binder 1862 1744 SF Siemensstadt 4 0 5 4.0 40.0 360.0
46. Siegfried Prix 1770 1664 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 37.0 328.5
47. Minh Tham 1602 1603 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 36.5 336.0
48. Roman Sippel 1809 1697 SF Berlin 1903 1 1 2 1.5 38.0 166.0

Rangliste DWZ 1300-1599

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Rico Schmidt 1571 SG Weißensee 49 5 1 3 5.5 39.5 372.0
2. Torsten Miowitz 1537 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 43.0 365.0
3. Daniel Sulayev 1636 1572 Schachpinguine Berlin 5 0 4 5.0 43.0 363.5
4. Lena Gebigke 1579 1553 SV Berolina Mitte 5 0 4 5.0 42.0 378.0
5. Eric Ziem 1605 1519 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 41.0 395.0
6. Attila Mako 1669 1482 BSC Rehberge 1945 5 0 4 5.0 40.5 378.0
7. Jessica Reck 1583 1473 VfB Hermsdorf 4 2 3 5.0 37.5 357.0
8. Fabian Schmidt 1320 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 42.0 379.5
9. Michael Glienke 1747 1598 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 41.0 365.5
10. Ashur Lalaev 1597 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 40.5 370.5
11. Edgar Leyrer 1583 1393 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 35.5 329.0
12. Benjamin Rouditser 1319 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 31.0 350.0
13. Michael Lehmann 1598 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 3 4.0 45.0 358.5
14. Robert Friedrich 1472 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 44.5 373.5
15. Andreas Stumpf 1632 1437 Svg. Läufer Reinickendorf 2 4 3 4.0 44.0 374.5
16. Kanat Zusupov 1416 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 43.0 362.5
17. Lutz Reichert 1659 1540 SV Königsjäger Süd-West 2 4 3 4.0 41.5 355.5
18. Raimund Linden 1716 1498 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 41.5 344.5
19. Cecilia Lange 1553 1501 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 41.0 345.0
20. Jochen Hamel 1668 1523 TSV Marienfelde 1890 3 2 4 4.0 40.5 354.5
21. Shawn Maple 1326 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 39.5 340.5
22. Vladimir Kargin 1642 1459 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 0 5 4.0 39.0 341.5
23. Tade Prinz 1700 1506 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 37.5 347.5
24. Johannes Winkler 1547 1481 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 37.5 332.5
25. Mario Tepe 1646 1401 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 37.0 345.5
26. Karl-Heinz Schaub 1533 1338 TSV Marienfelde 1890 4 0 5 4.0 36.0 332.5
27. Günter Cierpinski 1894 1580 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 35.5 349.5
28. Rahmi Yilmaz 1702 1441 Svg. Läufer Reinickendorf 4 0 5 4.0 35.0 324.5
29. Ilja Köppen 1440 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 34.0 334.0
30. Hakob Kostanyan 1538 1300 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 32.5 339.0
31. Jonathan Born 1629 1527 SV Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 41.0 340.5
32. Stephan Mattner 1690 1439 TSV Marienfelde 1890 2 3 4 3.5 40.5 355.0
33. Stefan Bauer 1660 1529 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 37.5 346.5
34. Stephan Tschirschwitz 1565 1406 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 4 3.5 36.0 341.0
35. Ronald Fiedler 1707 1554 Svg. Läufer Reinickendorf 2 3 4 3.5 33.5 311.5
36. Helmut Abraham 1549 1333 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 33.0 340.0
37. Harry Thiel 1617 1487 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 33.0 314.5
38. Erdal Caglar 1683 1320 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 32.5 325.5
39. Jeremy Bernstein 1569 1431 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 40.0 345.5
40. Argun Vural 1510 1382 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 39.5 346.5
41. Erhard Gnaß 1546 1354 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 30.5 324.0
42. Rainer Radloff 1682 1426 SC Weisse Dame 1 3 5 2.5 40.5 338.0
43. Armin Krawatzki 1667 1573 Svg. Läufer Reinickendorf 2 1 4 2.5 38.5 283.5
44. Siegfried Liebold 1557 1371 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 38.0 308.5
45. Dirk Möller 1583 1378 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 36.5 321.5
46. Steven Stark 1487 1382 BSC Rehberge 1945 2 1 5 2.5 36.0 266.5
47. Benno Jiranek 1469 1323 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 28.5 307.0

Rangliste DWZ < 1300

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Sonja Mahler 1587 1284 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 33.5 367.0
2. Ertan Caglar 1423 1268 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 4 3 4.0 38.5 373.5
3. Sebastian Siebertz 1195 SV Königsjäger Süd-West 4 0 5 4.0 33.5 332.5
4. Nam Tham 1480 1223 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 31.5 358.0
5. Quang Nhat Nguyen Duc 1148 SC Friesen Lichtenberg 3 2 4 4.0 31.5 330.5
6. Stephan Reeger 1489 1227 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 3 4 3.5 40.0 358.5
7. Jonas Eilenberg 1126 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 34.0 328.0
8. Ronald Hackenberg 1646 1290 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 32.5 324.5
9. Torsten Konietzko 1547 1246 SG Lasker Steglitz-Wilm. 1 4 4 3.0 44.5 376.0
10. Habib Valamanesh 1601 1280 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 32.5 323.0
11. Cesar Vargas Casaseca 1277 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 32.5 316.0
12. Thomas Rehberg 1264 Mariendorfer SV 06 2 1 6 2.5 32.5 312.5
13. Adrian Schepers Arroyo 1233 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 31.5 307.0
14. Mario Neculman 1061 989 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 31.0 302.5
15. Stefan Lippianowski 1181 961 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 30.5 304.5
16. Michael Milbredt 1021 SC Zugzwang 95 1 2 6 2.0 28.5 304.0
17. Reno Brosius 1405 975 SK Tempelhof 1931 2 0 6 2.0 27.0 265.5
18. Sonia Kriuckova 926 SV Empor Berlin 0 4 5 2.0 25.0 287.5
19. Benjamin Artukovic 900 SG Lasker Steglitz-Wilm. 1 2 6 2.0 23.0 269.0
20. Lütfi Sari 1200 SC Kreuzberg 1 1 6 1.5 28.5 264.0
21. Jannik Schenk 837 SV Königsjäger Süd-West 1 1 7 1.5 24.5 279.5

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Teilnehmer Pkt Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Sergej Krefenstein 8.0 2087 1885 8.0 6.62 9 2236 2115 +28
2. Marius Sappok 7.0 1914 1874 7.0 4.82 9 2094 1968 +54
3. Adis Artukovic 7.0 2036 1848 7.0 6.52 9 2068 2045 +9
4. Arno Kirchhof 7.0 1982 1849 7.0 5.94 9 2069 2003 +21
5. Matthias Hahlbohm 6.5 1981 1848 6.5 5.89 9 2014 1993 +12
6. Jörg Lorenz 6.5 2027 1864 6.5 6.27 9 2030 2031 +4
7. Uwe Arndt 6.5 2016 1882 6.5 5.92 9 2048 2027 +11
8. Sven Becker 6.5 1910 1794 6.5 5.75 9 1960 1926 +16
9. Erwin Weber 6.5 1962 1781 6.5 6.45 9 1947 1962 ±0
10. Dennie Shoipov 6.5 1764 1646 6.5 5.40 9 1812 1803 +39
11. Dirk Gros 6.5 1905 1727 6.5 6.41 9 1893 1906 +1
12. Jirawat Wierzbicki 6.5 1862 1749 6.5 5.70 9 1915 1887 +25
13. André Jaeger 6.5 1861 1689 6.5 6.35 9 1855 1864 +3
14. Michael Woinowski 6.5 1611 1670 5.5 3.07 8 1811 1675 +64
15. Peter Baranowsky 6.5 1835 1694 6.5 5.81 9 1860 1850 +15
16. Janek Schleicher 6.0 1774 1814 6.0 3.93 9 1939 1822 +48
17. Steffen Tuerschmann 6.0 1975 1802 6.0 6.34 9 1927 1969 -6
18. Wolfram Steiner 6.0 1885 1706 6.0 6.39 9 1831 1877 -8
19. Ralf Gebert-Vangeel 6.0 1949 1814 6.0 5.97 9 1939 1949 ±0
20. Peter Hoffmann 6.0 1811 1710 6.0 5.43 9 1835 1823 +12
21. Hans-Jürgen Bonke 6.0 1797 1743 6.0 4.95 9 1868 1821 +24
22. Peter Hintze 6.0 1937 1706 6.0 6.81 9 1831 1920 -17
23. Jürgen Schmidt 6.0 1839 1706 6.0 5.95 9 1831 1840 +1
24. Arnd Bader 6.0 1876 1634 6.0 7.10 9 1759 1852 -24
25. Michael Neuwirth 5.5 1888 1772 5.5 5.77 9 1852 1883 -5
26. Colin Costello 5.5 1853 1699 5.5 5.76 9 1779 1848 -5
27. Albert Jürgen Gremm 5.5 1706 1713 5.5 4.20 9 1793 1738 +32
28. Ronny Heldt 5.5 1773 1605 5.5 6.07 9 1685 1753 -20
29. Raimond Fuchs 5.5 1795 1670 5.5 5.56 9 1750 1794 -1
30. Bernd Muskewitz 5.5 1871 1706 5.5 6.28 9 1786 1854 -17
31. Julian Westphal 5.5 1905 1644 5.5 7.26 9 1724 1851 -54
32. Robert Jansen 5.5 1626 1624 5.5 4.11 9 1704 1661 +35
33. Hans-Joachim Wiese 5.5 1907 1705 5.5 6.65 9 1785 1883 -24
34. Stephanie Rudolph 5.5 1802 1645 5.5 6.06 9 1725 1790 -12
35. Josef Gelman 5.5 1726 1676 5.5 4.96 9 1756 1746 +20
36. August Hohn 5.5 1810 1625 5.5 6.24 9 1705 1794 -16
