Berliner Einzelmeisterschaft 2015 - Qualifikationsturnier
3. - 11. April 2015 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergej Krefenstein | 2087 | 8.0 | 72w1 | 59s½ | 10w1 | 18s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 3s1 | 7w1 |
2. | Marius Sappok | 1914 | 7.0 | 50s1 | 27w1 | 32s1 | 42s1 | 4w1 | 1w½ | 17s0 | 6w½ | 19s1 |
3. | Adis Artukovic | 2036 | 7.0 | 66s1 | 16w½ | 59s½ | 43w1 | 34s1 | 22w1 | 8s1 | 1w0 | 5w1 |
4. | Arno Kirchhof | 1982 | 7.0 | 106w1 | 84s1 | 20w1 | 29s1 | 2s0 | 11w1 | 1s0 | 26w1 | 17s1 |
5. | Matthias Hahlbohm | 1981 | 6.5 | 48s1 | 35w1 | 21s1 | 6w½ | 1s0 | 36w1 | 27s1 | 25w1 | 3s0 |
6. | Jörg Lorenz | 2027 | 6.5 | 93w1 | 28s1 | 30w1 | 5s½ | 9w½ | 7s½ | 61w1 | 2s½ | 12w½ |
7. | Uwe Arndt | 2016 | 6.5 | 119s1 | 51w1 | 61s1 | 19w½ | 25s1 | 6w½ | 26s½ | 17w1 | 1s0 |
8. | Sven Becker | 1910 | 6.5 | 88w1 | 53s1 | 43w½ | 23s½ | 47w1 | 42s1 | 3w0 | 10s½ | 30w1 |
9. | Erwin Weber | 1962 | 6.5 | 103w1 | 58s½ | 132w1 | 13s1 | 6s½ | 26w0 | 34s1 | 15w½ | 27s1 |
10. | Dennie Shoipov | 1764 | 6.5 | 63s½ | 105w1 | 1s0 | 72w½ | 45s1 | 73w1 | 24s1 | 8w½ | 25s1 |
11. | Dirk Gros | 1905 | 6.5 | 81w1 | 132s½ | 71w1 | 60s½ | 46w1 | 4s0 | 28w½ | 29s1 | 26w1 |
12. | Jirawat Wierzbicki | 1862 | 6.5 | 94s1 | 54w½ | 47s½ | 91w1 | 59s½ | 16w½ | 35s1 | 44w1 | 6s½ |
13. | André Jaeger | 1861 | 6.5 | 95w1 | 78s½ | 49w1 | 9w0 | 71s½ | 46s1 | 14w½ | 60s1 | 33w1 |
14. | Michael Woinowski | 1611 | 6.5 | 127s1 | 61w0 | 90s1 | 36w½ | 51s1 | 23w½ | 13s½ | 62/+ | 31w1 |
15. | Peter Baranowsky | 1835 | 6.5 | 76s0 | 121w1 | 52s1 | 32w½ | 78s1 | 58w½ | 42w1 | 9s½ | 44s1 |
16. | Janek Schleicher | 1774 | 6.0 | 92w1 | 3s½ | 38w1 | 25w0 | 32s1 | 12s½ | 19w0 | 49s1 | 42w1 |
17. | Steffen Tuerschmann | 1975 | 6.0 | 80w1 | 75s1 | 29w0 | 79s1 | 60w1 | 20s1 | 2w1 | 7s0 | 4w0 |
18. | Wolfram Steiner | 1885 | 6.0 | 89s1 | 47w½ | 54s1 | 1w0 | 27s0 | 82w1 | 37w1 | 28s1 | 21w½ |
19. | Ralf Gebert-Vangeel | 1949 | 6.0 | 100s1 | 77w1 | 40s1 | 7s½ | 42w0 | 59w½ | 16s1 | 20s1 | 2w0 |
20. | Peter Hoffmann | 1811 | 6.0 | 90s1 | 65w1 | 4s0 | 48w1 | 73s1 | 17w0 | 22s1 | 19w0 | 50s1 |
21. | Hans-Jürgen Bonke | 1797 | 6.0 | 122w1 | 101s1 | 5w0 | 68s1 | 33w1 | 44s½ | 25s0 | 65w1 | 18s½ |
22. | Peter Hintze | 1937 | 6.0 | 83w½ | 74s½ | 80w1 | 75s1 | 29w1 | 3s0 | 20w0 | 77s1 | 51w1 |
23. | Jürgen Schmidt | 1839 | 6.0 | 118w1 | 114s½ | 67w1 | 8w½ | 37s½ | 14s½ | 44w0 | 53s1 | 43w1 |
24. | Arnd Bader | 1876 | 6.0 | 55w1 | 60s0 | 83w1 | 58w0 | 66s1 | 53s1 | 10w0 | 71w1 | 45s1 |
25. | Michael Neuwirth | 1888 | 5.5 | 52w1 | 39s1 | 60w½ | 16s1 | 7w0 | 43s1 | 21w1 | 5s0 | 10w0 |
26. | Colin Costello | 1853 | 5.5 | 74w½ | 111s½ | 81w1 | 47s1 | 119w1 | 9s1 | 7w½ | 4s0 | 11s0 |
27. | Albert Jürgen Gremm | 1706 | 5.5 | 87w1 | 2s0 | 118w½ | 70s1 | 18w1 | 64s1 | 5w0 | 61s1 | 9w0 |
28. | Ronny Heldt | 1773 | 5.5 | 85s1 | 6w0 | 55s1 | 73w0 | 48s1 | 52w1 | 11s½ | 18w0 | 63s1 |
29. | Raimond Fuchs | 1795 | 5.5 | 121s1 | 76w1 | 17s1 | 4w0 | 22s0 | 50w½ | 63s1 | 11w0 | 66s1 |
30. | Bernd Muskewitz | 1871 | 5.5 | 73s1 | 91w1 | 6s0 | 37w0 | 93s1 | 65w½ | 39s1 | 58w1 | 8s0 |
31. | Julian Westphal | 1905 | 5.5 | 108s½ | 45w½ | 41s½ | 54w1 | 35s½ | 77w1 | 58s½ | 59w1 | 14s0 |
32. | Robert Jansen | 1626 | 5.5 | 129w1 | 64s1 | 2w0 | 15s½ | 16w0 | 111s½ | 112w1 | 34w½ | 59s1 |
33. | Hans-Joachim Wiese | 1907 | 5.5 | 82s½ | 108w1 | 58s½ | 77w1 | 21s0 | 71w1 | 59s½ | 40w1 | 13s0 |
34. | Stephanie Rudolph | 1802 | 5.5 | 113s0 | 120w1 | 89s1 | 65w1 | 3w0 | 49s1 | 9w0 | 32s½ | 60w1 |
35. | Josef Gelman | 1726 | 5.5 | 110w1 | 5s0 | 101w½ | 100s1 | 31w½ | 88s1 | 12w0 | 38s½ | 68w1 |
36. | August Hohn | 1810 | 5.5 | 69w1 | 68s1 | 42w0 | 14s½ | 102w1 | 5s0 | 60w0 | 100w1 | 65s1 |
37. | Michael Ziems | 1693 | 5.5 | 111w½ | 83s½ | 104w1 | 30s1 | 23w½ | 61w0 | 18s0 | 82w1 | 64s1 |
38. | Veit Godoj | 1973 | 5.5 | 45s½ | 82w1 | 16s0 | 112w1 | 43s0 | 100w1 | 75s½ | 35w½ | 58s1 |
39. | Eberhard Herrmann | 1690 | 5.5 | 102w1 | 25w0 | 76s1 | 62w½ | 44s0 | 104s1 | 30w0 | 74s1 | 61w1 |
40. | Bernd Hiller | 1791 | 5.5 | 120w1 | 113s1 | 19w0 | 46s0 | 80w½ | 81s1 | 41w1 | 33s0 | 67w1 |
41. | Rico Schmidt | 1571 | 5.5 | 42w0 | 109s1 | 31w½ | 132/+ | 61s0 | 101w1 | 40s0 | 90w1 | 75s1 |
42. | Thomas Heerde | 1992 | 5.0 | 41s1 | 79w1 | 36s1 | 2w0 | 19s1 | 8w0 | 15s0 | 75w1 | 16s0 |
43. | Alper Tolga Cirakoglu | 1755 | 5.0 | 107w1 | 44w1 | 8s½ | 3s0 | 38w1 | 25w0 | 50s½ | 48w1 | 23s0 |
44. | Werner Püschel | 2001 | 5.0 | 46w1 | 43s0 | 114w½ | 67s1 | 39w1 | 21w½ | 23s1 | 12s0 | 15w0 |
45. | Torsten Miowitz | 1537 | 5.0 | 38w½ | 31s½ | 64w0 | 95s1 | 10w0 | 98s1 | 111w1 | 84s1 | 24w0 |
46. | Daniel Sulayev | 1572 | 5.0 | 44s0 | 126w1 | 56s1 | 40w1 | 11s0 | 13w0 | 55s0 | 112w1 | 71s1 |
47. | Dr. Christoph Hänisch | 1675 | 5.0 | 133w1 | 18s½ | 12w½ | 26w0 | 8s0 | 74s½ | 101w½ | 86s1 | 83w1 |
48. | Lena Gebigke | 1553 | 5.0 | 5w0 | 110s1 | 57w1 | 20s0 | 28w0 | 92s1 | 113w1 | 43s0 | 84w1 |
49. | Alexander Görg | 1658 | 5.0 | 105s½ | 125w1 | 13s0 | 118w1 | 62s½ | 34w0 | 52s1 | 16w0 | 85s1 |
50. | Eric Ziem | 1519 | 5.0 | 2w0 | 102s0 | 123w1 | 74s1 | 84w1 | 29s½ | 43w½ | 79s1 | 20w0 |
51. | Ben-Luca Schreiber | 1765 | 5.0 | 109w1 | 7s0 | 86w1 | 102s½ | 14w0 | 80s½ | 87w1 | 72s1 | 22s0 |
52. | Attila Mako | 1482 | 5.0 | 25s0 | 123w1 | 15w0 | 69s1 | 79w1 | 28s0 | 49w0 | 111s1 | 77w1 |
53. | Florian Suhre | 1712 | 5.0 | 116s1 | 8w0 | 112s0 | 113w1 | 76s1 | 24w0 | 81s1 | 23w0 | 73s1 |
54. | Konrad Wozniak | 1644 | 5.0 | 128w1 | 12s½ | 18w0 | 31s0 | 111w½ | 118s½ | 104w1 | 69s½ | 92w1 |
55. | Jessica Reck | 1473 | 5.0 | 24s0 | 124w1 | 28w0 | 110s½ | 115w1 | 72s½ | 46w1 | 64s0 | 79w1 |
56. | Sonja Mahler | 1284 | 5.0 | 58w0 | 88s1 | 46w0 | 81s0 | 74w0 | 133s1 | 114w1 | 118s1 | 72w1 |
57. | Dr. Günter Albinus | 1855 | 5.0 | 101s0 | 122w1 | 48s0 | 76w0 | 85s0 | 124w1 | 120s1 | 94w1 | 93s1 |
58. | Marc Seefeld | 1722 | 4.5 | 56s1 | 9w½ | 33w½ | 24s1 | 64w½ | 15s½ | 31w½ | 30s0 | 38w0 |
59. | Kevin Roho | 1789 | 4.5 | 117s1 | 1w½ | 3w½ | 111s1 | 12w½ | 19s½ | 33w½ | 31s0 | 32w0 |
60. | Hans-Jürgen Körlin | 1690 | 4.5 | 124s1 | 24w1 | 25s½ | 11w½ | 17s0 | 62w½ | 36s1 | 13w0 | 34s0 |
61. | Jan Holger Neuenbäumer | 1820 | 4.5 | 104w1 | 14s1 | 7w0 | 78s½ | 41w1 | 37s1 | 6s0 | 27w0 | 39s0 |
62. | Michael Kunze | 1865 | 4.5 | 86w1 | 71s½ | 78w½ | 39s½ | 49w½ | 60s½ | 67w1 | 14/- | |
63. | Fabian Schmidt | 1320 | 4.5 | 10w½ | 67s0 | 103w½ | 83s1 | 68w1 | 75s½ | 29w0 | 80s1 | 28w0 |
64. | Michael Hirche | 1846 | 4.5 | 112s1 | 32w0 | 45s1 | 114w1 | 58s½ | 27w0 | 65s0 | 55w1 | 37w0 |
65. | Michael Glienke | 1598 | 4.5 | 134w1 | 20s0 | 113w1 | 34s0 | 86w1 | 30s½ | 64w1 | 21s0 | 36w0 |
66. | Ashur Lalaev | 1597 | 4.5 | 3w0 | 92s1 | 111w0 | 105s1 | 24w0 | 69s½ | 118w1 | 87s1 | 29w0 |
67. | Klaudijo Uckar | 1643 | 4.5 | 125s½ | 63w1 | 23s0 | 44w0 | 117s1 | 89w1 | 62s0 | 76w1 | 40s0 |
68. | Thomas Blasig | 1602 | 4.5 | 131s1 | 36w0 | 85s1 | 21w0 | 63s0 | 90w½ | 121s1 | 89w1 | 35s0 |
69. | Edgar Leyrer | 1393 | 4.5 | 36s0 | 131w1 | 91s0 | 52w0 | 116s1 | 66w½ | 106s1 | 54w½ | 78s½ |
70. | Benjamin Rouditser | 1319 | 4.5 | 79s0 | 106s1 | 72w½ | 27w0 | 89s0 | 120w0 | 127s1 | 121w1 | 100s1 |
71. | Johannes Stöckel | 1687 | 4.0 | 98s1 | 62w½ | 11s0 | 101w1 | 13w½ | 33s0 | 86w1 | 24s0 | 46w0 |
72. | Michael Lehmann | 1598 | 4.0 | 1s0 | 117w1 | 70s½ | 10s½ | 87w½ | 55w½ | 73s1 | 51w0 | 56s0 |
73. | Robert Friedrich | 1472 | 4.0 | 30w0 | 99s1 | 84w1 | 28s1 | 20w0 | 10s0 | 72w0 | 98s1 | 53w0 |
74. | Andreas Stumpf | 1437 | 4.0 | 26s½ | 22w½ | 77s0 | 50w0 | 56s1 | 47w½ | 78s1 | 39w0 | 76s½ |
75. | Jan Kretzschmar | 1730 | 4.0 | 97s1 | 17w0 | 94s1 | 22w0 | 112s1 | 63w½ | 38w½ | 42s0 | 41w0 |
76. | Kanat Zusupov | 1416 | 4.0 | 15w1 | 29s0 | 39w0 | 57s1 | 53w0 | 114s1 | 80w½ | 67s0 | 74w½ |
77. | Dr. Helmut Kliem | 1713 | 4.0 | 115w1 | 19s0 | 74w1 | 33s0 | 103w1 | 31s0 | 88w1 | 22w0 | 52s0 |
78. | Claudia Münstermann | 1671 | 4.0 | 96s1 | 13w½ | 62s½ | 61w½ | 15w0 | 87s0 | 74w0 | 120s1 | 69w½ |
79. | Arsen Drambyan | 1741 | 4.0 | 70w1 | 42s0 | 95w1 | 17w0 | 52s0 | 102s1 | 83w1 | 50w0 | 55s0 |
80. | Lutz Reichert | 1540 | 4.0 | 17s0 | 97w1 | 22s0 | 126w1 | 40s½ | 51w½ | 76s½ | 63w0 | 90s½ |
81. | Raimund Linden | 1498 | 4.0 | 11s0 | 116w1 | 26s0 | 56w1 | 114s1 | 40w0 | 53w0 | 97s½ | 87w½ |
82. | Cecilia Lange | 1501 | 4.0 | 33w½ | 38s0 | 87w½ | 104s½ | 109w1 | 18s0 | 107w1 | 37s0 | 97w½ |
83. | Jochen Hamel | 1523 | 4.0 | 22s½ | 37w½ | 24s0 | 63w0 | 126s1 | 96w1 | 79s0 | 113w1 | 47s0 |
84. | Thomas Binder | 1744 | 4.0 | 126s1 | 4w0 | 73s0 | 90w1 | 50s0 | 94w1 | 103s1 | 45w0 | 48s0 |
85. | Shawn Maple | 1326 | 4.0 | 28w0 | 93s1 | 68w0 | 119s0 | 57w1 | 103s0 | 96w1 | 88s1 | 49w0 |
86. | Vladimir Kargin | 1459 | 4.0 | 62s0 | 98w1 | 51s0 | 96w1 | 65s0 | 97w1 | 71s0 | 47w0 | 117s1 |
87. | Ertan Caglar | 1268 | 4.0 | 27s0 | 100w½ | 82s½ | 94w1 | 72s½ | 78w1 | 51s0 | 66w0 | 81s½ |
88. | Tade Prinz | 1506 | 4.0 | 8s0 | 56w0 | 124s1 | 116w1 | 91s1 | 35w0 | 77s0 | 85w0 | 113s1 |
89. | Johannes Winkler | 1481 | 4.0 | 18w0 | 133s1 | 34w0 | 107s½ | 70w1 | 67s0 | 102w1 | 68s0 | 99w½ |
90. | Mario Tepe | 1401 | 4.0 | 20w0 | 134s1 | 14w0 | 84s0 | 123w1 | 68s½ | 119w1 | 41s0 | 80w½ |
91. | Siegfried Prix | 1664 | 4.0 | 99w1 | 30s0 | 69w1 | 12s0 | 88w0 | 112s0 | 97w0 | 128s1 | 109w1 |
92. | Karl-Heinz Schaub | 1338 | 4.0 | 16s0 | 66w0 | 96s0 | 129w1 | 124s1 | 48w0 | 116s1 | 103w1 | 54s0 |
93. | Günter Cierpinski | 1580 | 4.0 | 6s0 | 85w0 | 125s1 | 121w1 | 30w0 | 113s0 | 115w1 | 101s1 | 57w0 |
94. | Rahmi Yilmaz | 1441 | 4.0 | 12w0 | 128s1 | 75w0 | 87s0 | 99w1 | 84s0 | 123w1 | 57s0 | 115w1 |
95. | Ilja Köppen | 1440 | 4.0 | 13s0 | 96w1 | 79s0 | 45w0 | 97s0 | 127w0 | 110s1 | 124w1 | 111s1 |
96. | Sebastian Siebertz | 1195 | 4.0 | 78w0 | 95s0 | 92w1 | 86s0 | 108w1 | 83s0 | 85s0 | 116w1 | 122s1 |
97. | Hakob Kostanyan | 1300 | 4.0 | 75w0 | 80s0 | 134w1 | 103s0 | 95w1 | 86s0 | 91s1 | 81w½ | 82s½ |
98. | Nam Tham | 1223 | 4.0 | 71w0 | 86s0 | 122s½ | 120w1 | 118s½ | 45w0 | 117s1 | 73w0 | 112s1 |
99. | Quang Nhat Nguyen Duc | 1148 | 4.0 | 91s0 | 73w0 | 120s½ | 122w1 | 94s0 | 107s0 | 108w1 | 114w1 | 89s½ |
100. | Jonathan Born | 1527 | 3.5 | 19w0 | 87s½ | 115s1 | 35w0 | 107w1 | 38s0 | 109w1 | 36s0 | 70w0 |
101. | Stephan Mattner | 1439 | 3.5 | 57w1 | 21w0 | 35s½ | 71s0 | 110w1 | 41s0 | 47s½ | 93w0 | 102s½ |
102. | Stephan Reeger | 1227 | 3.5 | 39s0 | 50w1 | 119/+ | 51w½ | 36s0 | 79w0 | 89s0 | 104s½ | 101w½ |
103. | Stefan Bauer | 1529 | 3.5 | 9s0 | 115w½ | 63s½ | 97w1 | 77s0 | 85w1 | 84w0 | 92s0 | 107w½ |
104. | Stephan Tschirschwitz | 1406 | 3.5 | 61s0 | 130w1 | 37s0 | 82w½ | 105s1 | 39w0 | 54s0 | 102w½ | 106s½ |
105. | Jonas Eilenberg | 1126 | 3.5 | 49w½ | 10s0 | 108s1 | 66w0 | 104w0 | 109s0 | 122s0 | 130w1 | 121s1 |
106. | Ronald Fiedler | 1554 | 3.5 | 4s0 | 70w0 | 116s0 | 128s½ | 125/+ | 110w1 | 69w0 | 107s½ | 104w½ |
107. | Helmut Abraham | 1333 | 3.5 | 43s0 | 119w0 | 127s1 | 89w½ | 100s0 | 99w1 | 82s0 | 106w½ | 103s½ |
108. | Harry Thiel | 1487 | 3.5 | 31w½ | 33s0 | 105w0 | 115s0 | 96s0 | 125w1 | 99s0 | 126s1 | 120w1 |
109. | Erdal Caglar | 1320 | 3.5 | 51s0 | 41w0 | 130s½ | 125w1 | 82s0 | 105w1 | 100s0 | 122w1 | 91s0 |
110. | Ronald Hackenberg | 1290 | 3.5 | 35s0 | 48w0 | 131s1 | 55w½ | 101s0 | 106s0 | 95w0 | 125s1 | 118/+ |
111. | Torsten Konietzko | 1246 | 3.0 | 37s½ | 26w½ | 66s1 | 59w0 | 54s½ | 32w½ | 45s0 | 52w0 | 95w0 |
112. | Jeremy Bernstein | 1431 | 3.0 | 64w0 | 129s1 | 53w1 | 38s0 | 75w0 | 91w1 | 32s0 | 46s0 | 98w0 |
113. | Argun Vural | 1382 | 3.0 | 34w1 | 40w0 | 65s0 | 53s0 | 133w1 | 93w1 | 48s0 | 83s0 | 88w0 |
114. | Minh Tham | 1603 | 3.0 | 130w1 | 23w½ | 44s½ | 64s0 | 81w0 | 76w0 | 56s0 | 99s0 | 128w1 |
115. | Habib Valamanesh | 1280 | 3.0 | 77s0 | 103s½ | 100w0 | 108w1 | 55s0 | 117w½ | 93s0 | 127w1 | 94s0 |
116. | Cesar Vargas Casaseca | 1277 | 3.0 | 53w0 | 81s0 | 106w1 | 88s0 | 69w0 | 128s1 | 92w0 | 96s0 | 127w1 |
117. | Erhard Gnaß | 1354 | 3.0 | 59w0 | 72s0 | 128w½ | 130s1 | 67w0 | 115s½ | 98w0 | 123s1 | 86w0 |
118. | Rainer Radloff | 1426 | 2.5 | 23s0 | 127w1 | 27s½ | 49s0 | 98w½ | 54w½ | 66s0 | 56w0 | 110/- |
119. | Armin Krawatzki | 1573 | 2.5 | 7w0 | 107s1 | 102/- | 85w1 | 26s0 | 121w½ | 90s0 | ||
120. | Siegfried Liebold | 1371 | 2.5 | 40s0 | 34s0 | 99w½ | 98s0 | 130w1 | 70s1 | 57w0 | 78w0 | 108s0 |
121. | Dirk Möller | 1378 | 2.5 | 29w0 | 15s0 | 133w1 | 93s0 | 128w1 | 119s½ | 68w0 | 70s0 | 105w0 |
122. | Steven Stark | 1382 | 2.5 | 21s0 | 57s0 | 98w½ | 99s0 | 129w1 | 105w1 | 109s0 | 96w0 | |
123. | Thomas Rehberg | 1264 | 2.5 | 132w0 | 52s0 | 50s0 | 127w1 | 90s0 | 126w1 | 94s0 | 117w0 | 124s½ |
124. | Adrian Schepers Arroyo | 1233 | 2.5 | 60w0 | 55s0 | 88w0 | 134s1 | 92w0 | 57s0 | 131w1 | 95s0 | 123w½ |
125. | Mario Neculman | 989 | 2.5 | 67w½ | 49s0 | 93w0 | 109s0 | 106/- | 108s0 | 135/+ | 110w0 | 129s1 |
126. | Benno Jiranek | 1323 | 2.5 | 84w0 | 46s0 | 129w1 | 80s0 | 83w0 | 123s0 | 130s½ | 108w0 | 134s1 |
127. | Stefan Lippianowski | 961 | 2.0 | 14w0 | 118s0 | 107w0 | 123s0 | 134w1 | 95s1 | 70w0 | 115s0 | 116s0 |
128. | Michael Milbredt | 1021 | 2.0 | 54s0 | 94w0 | 117s½ | 106w½ | 121s0 | 116w0 | 134s1 | 91w0 | 114s0 |
129. | Reno Brosius | 975 | 2.0 | 32s0 | 112w0 | 126s0 | 92s0 | 131w1 | 122s0 | 133w1 | 125w0 | |
130. | Sonia Kriuckova | 926 | 2.0 | 114s0 | 104s0 | 109w½ | 117w0 | 120s0 | 131s½ | 126w½ | 105s0 | 133w½ |
131. | Benjamin Artukovic | 900 | 2.0 | 68w0 | 69s0 | 110w0 | 133s0 | 129s0 | 130w½ | 124s0 | 134w½ | 135/+ |
132. | Roman Sippel | 1697 | 1.5 | 123s1 | 11w½ | 9s0 | 41/- | |||||
133. | Lütfi Sari | 1200 | 1.5 | 47s0 | 89w0 | 121s0 | 131w1 | 113s0 | 56w0 | 129s0 | 130s½ | |
134. | Jannik Schenk | 837 | 1.5 | 65s0 | 90w0 | 97s0 | 124w0 | 127s0 | 135/+ | 128w0 | 131s½ | 126w0 |
135. | spielfrei | 0.0 | 134/- | 125/- | 131/- |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergej Krefenstein | 2147 | 2087 | M | TuS Makkabi Berlin | GER | 1980 |
2. | Adis Artukovic | 2037 | 2036 | M | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1979 |
3. | Jörg Lorenz | 2126 | 2027 | M | TSG Oberschöneweide | GER | 1973 |
4. | Uwe Arndt | 2016 | 2016 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1974 |
5. | Werner Püschel | 2072 | 2001 | M | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1947 |
6. | Thomas Heerde | 1996 | 1992 | M | SC Weisse Dame | GER | 1962 |
7. | Arno Kirchhof | 2064 | 1982 | M | SC Zugzwang 95 | GER | 1969 |
8. | Matthias Hahlbohm | 2053 | 1981 | M | TSG Oberschöneweide | GER | 1955 |
9. | Steffen Tuerschmann | 1975 | M | SV Berlin Friedrichstadt | GER | 1972 | |
10. | Veit Godoj | 2009 | 1973 | M | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1961 |
11. | Erwin Weber | 2070 | 1962 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1969 |
12. | Ralf Gebert-Vangeel | 2041 | 1949 | M | Mariendorfer SV 06 | GER | 1969 |
13. | Peter Hintze | 2040 | 1937 | M | SC Zugzwang 95 | GER | 1960 |
14. | Marius Sappok | 1987 | 1914 | M | SC Zugzwang 95 | GER | 1990 |
15. | Sven Becker | 1910 | M | SC Kreuzberg | GER | 1973 | |
16. | Hans-Joachim Wiese | 2100 | 1907 | M | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1948 |
17. | Dirk Gros | 2071 | 1905 | M | SV Bau-Union | GER | 1969 |
18. | Julian Westphal | 1804 | 1905 | M | TSG Oberschöneweide | GER | 1995 |
19. | Michael Neuwirth | 1978 | 1888 | M | SC Kreuzberg | GER | 1964 |
20. | Wolfram Steiner | 1957 | 1885 | M | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1964 |
21. | Arnd Bader | 1951 | 1876 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1964 |
22. | Bernd Muskewitz | 1947 | 1871 | M | SV Mattnetz Berlin | GER | 1969 |
23. | Michael Kunze | 1874 | 1865 | M | Svg. Läufer Reinickendorf | GER | 1964 |
24. | Jirawat Wierzbicki | 1893 | 1862 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 2002 |
25. | André Jaeger | 1947 | 1861 | M | SC Rochade | GER | 1954 |
26. | Dr. Günter Albinus | 1958 | 1855 | M | SG Weißensee 49 | GER | 1939 |
27. | Colin Costello | 1959 | 1853 | M | SC Weisse Dame | ENG | 1954 |
28. | Michael Hirche | 1846 | M | CFC Hertha 06 | GER | 1968 | |
29. | Jürgen Schmidt | 1963 | 1839 | M | SC Kreuzberg | GER | 1952 |
30. | Peter Baranowsky | 2006 | 1835 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1946 |
31. | Jan Holger Neuenbäumer | 1912 | 1820 | M | SF Siemensstadt | GER | 1969 |
32. | Peter Hoffmann | 1958 | 1811 | M | BSG 1827 Eckbauer | GER | 1945 |
33. | August Hohn | 1924 | 1810 | M | SC Zugzwang 95 | GER | 1943 |
34. | Stephanie Rudolph | 1910 | 1802 | W | SF Friedrichshagen | GER | 1982 |
35. | Hans-Jürgen Bonke | 1968 | 1797 | M | SC Kreuzberg | GER | 1945 |
36. | Raimond Fuchs | 1910 | 1795 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1991 |
37. | Bernd Hiller | 1908 | 1791 | M | SV Berolina Mitte | GER | 1939 |
38. | Kevin Roho | 1792 | 1789 | M | SC Weisse Dame | UKR | 2003 |
39. | Janek Schleicher | 2031 | 1774 | M | SC Kreuzberg | GER | 1979 |
40. | Ronny Heldt | 1859 | 1773 | M | SC Kreuzberg | GER | 1998 |
41. | Ben-Luca Schreiber | 1845 | 1765 | M | SC Kreuzberg | GER | 1998 |
42. | Dennie Shoipov | 1785 | 1764 | M | SC Kreuzberg | UKR | 2002 |
43. | Alper Tolga Cirakoglu | 1755 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1974 | |
44. | Thomas Binder | 1862 | 1744 | M | SF Siemensstadt | GER | 1961 |
45. | Arsen Drambyan | 1741 | M | SV Berolina Mitte | GER | 1980 | |
46. | Jan Kretzschmar | 1821 | 1730 | M | SC Kreuzberg | GER | 1977 |
47. | Josef Gelman | 1689 | 1726 | M | SC Weisse Dame | GER | 2000 |
48. | Marc Seefeld | 1882 | 1722 | M | Svg. Läufer Reinickendorf | GER | 1985 |
49. | Dr. Helmut Kliem | 1801 | 1713 | M | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1934 |
50. | Florian Suhre | 1695 | 1712 | M | SF Siemensstadt | GER | 1998 |
51. | Albert Jürgen Gremm | 1885 | 1706 | M | SC Kreuzberg | GER | 1951 |
52. | Roman Sippel | 1809 | 1697 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1946 |
53. | Michael Ziems | 1838 | 1693 | M | SV Empor Berlin | GER | 1976 |
54. | Hans-Jürgen Körlin | 1866 | 1690 | M | SC Kreuzberg | GER | 1954 |
55. | Eberhard Herrmann | 1858 | 1690 | M | SC Friesen Lichtenberg | GER | 1947 |
56. | Johannes Stöckel | 1818 | 1687 | M | SC Weisse Dame | GER | 1967 |
57. | Dr. Christoph Hänisch | 1866 | 1675 | M | SK Zehlendorf | GER | 1972 |
58. | Claudia Münstermann | 1786 | 1671 | W | SC Weisse Dame | GER | 1984 |
59. | Siegfried Prix | 1770 | 1664 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1948 |
60. | Alexander Görg | 1658 | M | SC Kreuzberg | GER | 1979 | |
61. | Konrad Wozniak | 1671 | 1644 | M | SC Weisse Dame | GER | 1991 |
62. | Klaudijo Uckar | 1824 | 1643 | M | SC Kreuzberg | GER | 1940 |
63. | Robert Jansen | 1738 | 1626 | M | SC Kreuzberg | GER | 1976 |
64. | Michael Woinowski | 1737 | 1611 | M | SC Kreuzberg | GER | 1978 |
65. | Minh Tham | 1602 | 1603 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 2004 |
66. | Thomas Blasig | 1622 | 1602 | M | SC Kreuzberg | GER | 1963 |
