Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft 2014
19. - 27. April 2014 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ergebnisse der 9. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 75. | Charles Ohene | 1603 | (5½) | - | 21. | Helen Raab | 1897 | (5½) | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (5) | - | 6. | Yosip Shapiro | 1998 | (5) | ½-½ |
13 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (4½) | - | 48. | Ivan Kostic | 1730 | (4½) | 1-0 |
14 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (3½) | - | 102. | Rahmi Yilmaz | 1458 | (3½) | 1-0 |
15 | 109. | Anurag Singh Chauhan | 1416 | (3½) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (3½) | 1-0 |
16 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (3) | - | 132. | Stefan Gölling | 1214 | (3) | 0-1 |
17 | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (3) | - | 78. | Michael Woinowski | 1600 | (3) | 1-0 |
Ergebnisse der 8. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | (5) | - | 9. | Erwin Weber | 1968 | (5) | ½-½ |
12 | 26. | Colin Costello | 1872 | (4) | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | (4½) | 1-0 |
13 | 52. | Siegfried Prix | 1704 | (4) | - | 27. | Elisa Silz | 1862 | (4) | 0-1 |
14 | 38. | Roman Matzkowiak | 1784 | (3½) | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (3½) | 1-0 |
15 | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (3½) | - | 30. | Peter Hoffmann | 1842 | (3) | 0-1 |
16 | 76. | Thomas Blasig | 1603 | (3) | - | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (3) | 1-0 |
17 | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (3) | - | 81. | Ben-Luca Schreiber | 1594 | (3) | 0-1 |
Ergebnisse der 7. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | (4½) | - | 4. | Jörg Lorenz | 2011 | (4½) | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (4) | - | 71. | Jörg Fuchs | 1631 | (4) | 0-1 |
13 | 50. | Jan Kretzschmar | 1716 | (3½) | - | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (3½) | +:- |
14 | 53. | Michael Ziems | 1700 | (3½) | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | (3½) | 0-1 |
15 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (3) | - | 39. | Albert Jürgen Gremm | 1776 | (3) | ½-½ |
16 | 120. | Steven Stark | 1314 | (2½) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (2½) | 0-1 |
17 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (2½) | - | 81. | Ben-Luca Schreiber | 1594 | (2½) | ½-½ |
18 | 83. | Kevin Roho | 1578 | (2½) | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (2½) | ½-½ |
Ergebnisse der 6. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 65. | Marcel Roehrig | 1653 | (3½) | - | 21. | Helen Raab | 1897 | (3½) | 0-1 |
12 | 66. | Julian Westphal | 1649 | (3½) | - | 27. | Elisa Silz | 1862 | (3) | 0-1 |
13 | 28. | Dietmar Poppner | 1861 | (3) | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (3) | 1-0 |
14 | 99. | Johannes Winkler | 1475 | (2½) | - | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (2½) | -:+ |
15 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (2½) | - | 111. | Stefan Bauer | 1389 | (2½) | 1-0 |
16 | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (2½) | - | 59. | Michael Glienke | 1676 | (2½) | 0-1 |
17 | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (2) | - | 101. | Dirk Möller | 1470 | (2) | ½-½ |
18 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (1½) | - | 125. | Jeremy Bernstein | 1275 | (1½) | 1-0 |
Ergebnisse der 5. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | (3) | - | 66. | Julian Westphal | 1649 | (3) | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (3) | - | 4 . | Jörg Lorenz | 2011 | (3) | 0-1 |
13 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (2) | - | 32. | Bernd Hiller | 1825 | (2) | 1-0 |
14 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (2) | - | 46. | Jirawat Wierzbicki | 1739 | (2) | ½-½ |
15 | 53. | Michael Ziems | 1700 | (2) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (2) | ½-½ |
16 | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (1½) | - | 134. | Hakob Kostanyan | 1187 | (1½) | 1-0 |
17 | 130. | Tony Reitmaier | 1217 | (1) | - | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (1) | ½-½ |
73 | 142. | Stefan Lippianowski | 915 | (1) | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (1) | 0-1 |
Ergebnisse der 4. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 52. | Siegfried Prix | 1704 | (2) | - | 21. | Helen Raab | 1897 | (2) | 0-1 |
12 | 62. | Wolfgang Baumeister | 1659 | (2) | - | 27. | Elisa Silz | 1862 | (2) | 0-1 |
13 | 144. | Stephan Pöcheim | (1½) | - | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (1½) | 1-0 | |
14 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (1) | - | 104. | Stephan Mattner | 1450 | (1) | 1-0 |
15 | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (1) | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | (1) | 0-1 |
16 | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (1) | - | 127. | Stephan Reeger | 1259 | (1) | 1-0 |
17 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (1) | - | 40. | Norbert Fieberg | 1771 | (1) | 0-1 |
18 | 119. | Sonja Mahler | 1323 | (0) | - | 135. | Nicka Gugulaschwili | 1086 | (0) | -:+ |
Ergebnisse der 3. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 27. | Elisa Silz | 1862 | (2) | - | 8. | Jan Neldner | 1973 | (2) | 0-1 |
12 | 21. | Helen Raab | 1897 | (1½) | - | 50. | Jan Kretzschmar | 1716 | (1½) | ½-½ |
13 | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (1½) | - | 28. | Dietmar Poppner | 1861 | (1½) | 0-1 |
14 | 31. | Peter Baranowsky | 1826 | (1) | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (1) | 1-0 |
15 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (1) | - | 38. | Roman Matzkowiak | 1784 | (1) | 0-1 |
16 | 51. | Marc Seefeld | 1705 | (1) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (1) | 1-0 |
17 | 57. | Roman Sippel | 1679 | (1) | - | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (1) | 1-0 |
18 | 133. | Torsten Konietzko | 1196 | (0) | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (0) | 0-1 |
72 | 141. | Mario Neculman | 956 | (0) | - | 119. | Sonja Mahler | 1323 | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der 2. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 64. | Werner Göhringer | 1657 | (1) | - | 27. | Elisa Silz | 1862 | (1) | 0-1 |
12 | 98. | Vladimir Kargin | 1483 | (½) | - | 21. | Helen Raab | 1897 | (½) | 0-1 |
13 | 106. | Jochen Hamel | 1444 | (½) | - | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | (½) | 0-1 |
14 | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | (0) | - | 115. | Karl-Heinz Schaub | 1372 | (0) | 1-0 |
15 | 80. | Anna Denkert | 1597 | (0) | - | 119. | Sonja Mahler | 1323 | (0) | +:- |
16 | 130. | Tony Reitmaier | 1217 | (0) | - | 93. | Lena Gebigke | 1516 | (0) | 0-1 |
17 | 140. | Adrian Schepers Aroyo | 993 | (0) | - | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | (0) | 0-1 |
18 | 114. | Cecilia Lange | 1378 | (0) | - | 77. | Robert Jansen | 1603 | (0) | 0-1 |
Ergebnisse der 1. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21. | Helen Raab | 1897 | () | - | 94. | Ludger Heiermann | 1511 | () | ½-½ |
12 | 27. | Elisa Silz | 1862 | () | - | 100. | Michael Schmidt | 1473 | () | 1-0 |
13 | 73. | Hanna Greßmann | 1628 | () | - | 146. | Moritz Maibaum | () | ½-½ | |
14 | 1. | Norman Daum | 2096 | () | - | 74. | Claudia Münstermann | 1616 | () | 1-0 |
15 | 7. | Peter Hintze | 1979 | () | - | 80. | Anna Denkert | 1597 | () | 1-0 |
16 | 93. | Lena Gebigke | 1516 | () | - | 20. | Gerard Montavon | 1899 | () | 0-1 |
17 | 103. | Barbara Pehnke | 1451 | () | - | 30. | Peter Hoffmann | 1842 | () | 0-1 |
18 | 41. | Manfred Küster | 1765 | () | - | 114. | Cecilia Lange | 1378 | () | 1-0 |
19 | 119. | Sonja Mahler | 1323 | () | - | 46. | Jirawat Wierzbicki | 1739 | () | 0-1 |
Partien
Endstand
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helen Raab | 1832 | 1897 | SC Kreuzberg | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.0 | 395.5 |
2. | Elisa Silz | 1922 | 1862 | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 405.0 |
3. | Anna Denkert | 1625 | 1597 | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 367.5 |
4. | Claudia Münstermann | 1756 | 1616 | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 375.0 |
5. | Cecilia Lange | 1527 | 1378 | TSG Oberschöneweide | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 358.5 |
6. | Lena Gebigke | 1507 | 1516 | SV Berolina Mitte | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 357.0 |
7. | Hanna Greßmann | 1552 | 1628 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 35.0 | 272.5 |
8. | Barbara Pehnke | 1451 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 326.0 | |
9. | Sonja Mahler | 1605 | 1323 | SC Kreuzberg | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 148.0 |
Ausschreibung
Spielort: SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V., Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Ablauf: Die Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft findet in diesem Jahr wieder im Rahmen des Qualifikationsturniers (QT) statt. Alle Spielerinnen, die zu einer Teilnahme an der BFEM berechtigt sind, können auch am QT teilnehmen, es sei denn, sie haben die Berechtigung zur M-Klasse (zu diesem Fall unten mehr). Neben dieser Ausschreibung ist auch die Ausschreibung zum QT zu beachten! Die Teilnehmerinnen der BFEM werden im QT normal ausgelost. Als einzige Besonderheit wird durch die Anordnung der Bretter im Turnierraum klar ersichtlich sein, dass neben den Berechtigungen für die Klassenturniere auch die Berliner Meisterin ausgespielt wird. Die Spielerin, die am Ende des Turniers den besten Tabellenplatz erreicht, ist die Berliner Einzelmeisterin 2014, wenn keine Spielerin an der M-Klasse teilnimmt. Auch die weiteren Platzierungen der BFEM ergeben sich aus der Tabelle des QT.
In dem Fall, dass eine oder mehrere Spielerinnen an der M-Klasse teilnehmen, erhält die bestplatzierte Spielerin der M-Klasse das Recht auf einen Stichkampf gegen die bestplatzierte Spielerin aus dem QT um den Titel Berliner Einzelmeisterin 2014. Die im Stichkampf unterlegene Spielerin wird Berliner Vizemeisterin. Die weiteren Platzierungen ab Platz 3 werden aus der Tabelle des QT ermittelt.
Bedenkzeit: 100 Min. für 40 Züge und 30 Min. für den Rest der Partie; pro Zug werden jedem Spieler 30 Sek. zu seiner Bedenkzeit hinzugefügt.
Startgeld: 10 € - zu zahlen bei der Registrierung am Spielort
Preise: 75 €, 50 €, 25 € für die ersten drei Plätze. Bei weniger als 5 Teilnehmerinnen ist eine Reduzierung der Preisgelder möglich. Die Preisgeldverteilung wird in diesem Fall bei Turnierbeginn bekannt gegeben. Doppelte Preise sind ausgeschlossen. Die Siegerin erhält den Titel "Berliner Einzelmeisterin 2014". (In diesem Jahr findet keine Deutsche Frauen Einzelmeisterschaft statt. Zur Teilnahme an der offenen Deutschen Frauen Einzelmeisterschaft ist keine Qualifikation nötig, so dass dort alle Spielerinnen mit Interesse teilnehmen
können.)
Stichkampf: Ein eventueller Stichkampf würde am 17.05.2014 stattfinden.
Turnierleitung: Andreas Rehfeldt (NSR)
Meldung: bis 16.04.2014 per E-Mail an spielleiter@berlinerschachverband.de
Teilnehmerliste
Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helen Raab | 1832 | 1897 | W | SC Kreuzberg | GER | 1991 |
2. | Elisa Silz | 1922 | 1862 | W | SV Empor Berlin | GER | 1991 |
3. | Hanna Greßmann | 1552 | 1628 | W | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1998 |
4. | Claudia Münstermann | 1756 | 1616 | W | SC Weisse Dame | GER | 1984 |
5. | Anna Denkert | 1625 | 1597 | W | SV Empor Berlin | GER | 2000 |
6. | Lena Gebigke | 1507 | 1516 | W | SV Berolina Mitte | GER | 1979 |
7. | Barbara Pehnke | 1451 | W | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1941 | |
8. | Cecilia Lange | 1527 | 1378 | W | TSG Oberschöneweide | GER | 2000 |
9. | Sonja Mahler | 1605 | 1323 | W | SC Kreuzberg | GER | 1966 |