Endstand
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Jakob Meister | 2467 | 2421 | SK Zehlendorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | |
| 2. | FM Walter Schatz | 2312 | 2280 | SC Lindow | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 | |
| 3. | David Hörmann | 1992 | 1926 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | |
| 4. | Yane Gelemerov | 2102 | IVIS-Plus | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | ||
| 5. | Raphael Lagunow | 2125 | 2128 | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | |
| 6. | FM Stephan Bruchmann | 2278 | 2203 | SC Rotation Pankow | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | |
| 7. | IM Ulf von Herman | 2383 | 2342 | SK König Tegel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | |
| 8. | IM Ralf Schöne | 2305 | 2223 | TSG Neuruppin | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | |
| 9. | Sergej Krefenstein | 2128 | 2119 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |
| 10. | Götz Richter | 2084 | 2000 | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | |
| 11. | FM Fabian Jahnz | 2298 | 2209 | SK König Tegel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 | |
| 12. | Edgar Emig | 2122 | 2087 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | |
| 13. | Vitalij Major | 2203 | 2145 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | |
| 14. | Thilo Keskowski | 2077 | 2016 | SV Berolina Mitte | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | |
| 15. | Zoran Filipovic | 2019 | Serbien | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | ||
| 16. | Dr. Michael Kupfer | 2080 | 2004 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
| 17. | Reinhard Giese | 2127 | 2006 | SC Zitadelle Spandau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | |
| 18. | Rainer Hoffmann | 2019 | 1959 | BSC Rehberge | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
| 19. | Prof. Jörg Schmidt | 2112 | 1996 | SV Bernburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
| 20. | Eugen Heinert | 2163 | 2109 | OSC Rheinhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
| 21. | Dr. Manfred Pichler | 2089 | 2011 | USV Halle | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |
| 22. | FM Werner Reichenbach | 2233 | 2174 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | |
| 23. | Jan Zur | 2082 | 2107 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | |
| 24. | Maximilian Mätzkow | 2053 | 1951 | ESV Eberswalde | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.5 | |
| 25. | Marco Miersch | 2143 | 2019 | SV Berolina Mitte | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
| 26. | Andreas Kötz | 2013 | 1938 | SC Zitadelle Spandau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
| 27. | Frank Kunow | 1932 | 1838 | SG Neubrandenburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
| 28. | Michael Oswald | 2097 | 1936 | 1. SC Anhalt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
| 29. | Ulf Wallgren | 2121 | Solna Schacksäl | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||
| 30. | Peter Bjarnehag | 2158 | Solna Schacksäl | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | ||
| 31. | Jorge Lindenau | 1915 | 1810 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
| 32. | August Hohn | 1954 | 1824 | SC Zugzwang 95 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
| 33. | Dr. Klaus Kapr | 2058 | 1974 | SC Friesen Lichtenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
| 34. | Till Krüger | 1985 | 1868 | SC Nidderau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
| 35. | André Jaeger | 1959 | 1907 | SC Rochade | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | |
| 36. | David Georgi | 1798 | 1875 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | |
| 37. | Andreas Kohtz | 1988 | 1970 | FC ST.Pauli | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
| 38. | Jakob Bielick | 1765 | 1775 | SV Potsdam-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | |
| 39. | Detlef Schröder | 1795 | 1800 | SV Motor Wildau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
| 40. | Julian Westphal | 1794 | 1818 | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
| 41. | Hans-Joachim Schilly | 1819 | 1735 | SF Siemensstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | |
| 42. | Marcus Home | 1562 | 1435 | 1. SC Anhalt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | |
| 43. | Klaus-Dieter Heckert | 2083 | 1940 | SC Oranienburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
| 44. | Simon Bart | 2057 | 1988 | SV Werder Bremen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | |
| 45. | Martin Scholtes | 1715 | SC Listiger Bauer | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||
| 46. | Thomas Heerde | 1996 | 2003 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | |
| 47. | Peter Müller | 2059 | 1910 | SV Berolina Mitte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
| 48. | Jirawat Wierzbicki | 1891 | 1861 | SK König Tegel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | |
| 49. | Henry Oelmann | 2005 | 1987 | SC Oranienburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
| 50. | Nico Bierhals | 1937 | 1827 | SC Zugzwang 95 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | |
| 51. | Heinz Matitschka | 1909 | 1835 | TSG Oberschöneweide | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
| 52. | Petter Lindborg | 2234 | Solna Schacksäl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | ||
| 53. | Guido Giese | 1943 | 1886 | HSG Uni Rostock | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | |
| 54. | Jürgen Schmid | 2127 | ohne Verein | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||
| 55. | Simon-Eike Rieckers | 1559 | 1527 | TSG Fredersdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
| 56. | Thomas Mix | 1965 | 1773 | SF Brannenburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
| 57. | Joachim Roth | 1942 | 1870 | Betriebsschach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | |
| 58. | Ben-Luca Schreiber | 1788 | 1737 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | |
| 59. | Thomas Binder | 1855 | 1746 | SF Siemensstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | |
| 60. | Lars Vollbrecht | 1882 | 1794 | SF Siemensstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
| 61. | Peter Konopka | 1714 | SC Rochade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | ||
| 62. | Dr. Erik Rausch | 1844 | 1708 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
| 63. | Florian Schmekel | 1854 | 1869 | SAV Torgelow | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | |
| 64. | Carsten Stelter | 1586 | SC Falkensee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | ||
| 65. | Johannes Müller | 1820 | 1675 | SC Eintracht Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
| 66. | Marko Koivumaki | 1825 | Finnland | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | ||
| 67. | Willfried Meyer | 1853 | 1755 | SC Zugzwang 95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
| 68. | Pascal Güssow | 1747 | SC Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||
| 69. | Johannes Stöckel | 1813 | 1673 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
| 70. | Tobias Ostwald | 1640 | SVG Offenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | ||
| 71. | Dr. Herbert Mayer | 1970 | 1739 | SC Rochade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | |
| 72. | FM Dr. Peter Welz | 2037 | 1945 | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | |
| 73. | Thomas Hubrich | 1862 | 1721 | Hohenleipischer SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | |
| 74. | Dr. Markus Utsch | 2025 | ohne Verein | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | ||
| 75. | Michael Glienke | 1724 | 1613 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | |
| 76. | Alexander Gaul | 1829 | 1829 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
| 77. | Jens Stegmann | 1841 | 1636 | SC Zugzwang 95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
| 78. | Alexander Reissner | 1658 | 1550 | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
| 79. | Florian Schilling | 1958 | ohne Verein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | ||
| 80. | Michael Voigt | 1777 | ohne Verein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | ||
| 81. | Eberhard Geike | 1789 | 1687 | SV Empor Schenk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
| 82. | Bao Anh Le Bui | 1590 | 1531 | Mattnetz Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
| 83. | Jörg Marotzke | 1967 | 1839 | Schachunion Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
| 84. | Normen Rochau | 1978 | 1828 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | |
| 85. | Rainer Pommrich | 1978 | 1929 | USV Halle | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | |
| 86. | Frederick Dathe | 1737 | 1662 | Schachunion Berlin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | |
| 87. | Steve Keitsch | 1865 | 1833 | SV Kamenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | |
| 88. | Florian Barisch | 1931 | 1813 | SC Butzbach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |
| 89. | Andreas Urbaniak | 1664 | 1437 | SV Berolina Mitte | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |
| 90. | Thomas Blasig | 1593 | 1581 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |
| 91. | Dr. Reinhard Theilig | 1683 | 1471 | VfB Hermsdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |
| 92. | Michie Peerenboom | 1633 | Amsterdam-West | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | ||
| 93. | Dr. Rudolf Schindler | 1841 | 1710 | Lasker Steglitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
| 94. | Kilian Lischeid | 1682 | 1740 | Schachunion Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
| 95. | Aaron Breß | 1262 | SAV Torgelow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | ||
| 96. | Eckehar Schneider | 1795 | 1665 | SF 1903 Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
| 97. | Erhard Gnaß | 1532 | 1350 | SK Zehlendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
| 98. | Felix Trömer | 1601 | 1479 | SAV Torgelow | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | |
| 99. | Angelika Valkova | 1882 | 1887 | SK Sieker Bielefeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | |
| 100. | Michael Kaiser | 1875 | 1790 | ESV Lok Falkenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | |
| 101. | Uwe Becker | 1731 | 1547 | SV Rüdersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
| 102. | Karlheinz Hesselbarth | 1788 | 1616 | SC Zugzwang 95 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | |
| 103. | Rene Lasschuit | 1684 | 1644 | SV Berolina Mitte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
| 104. | Werner Lange | 1858 | 1631 | SSV Rotation Berlin | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | |
| 105. | Frank Walther | 1597 | SG Weißensee 49 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | ||
| 106. | Roger Piotrowski | 1726 | Betriebssport | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | ||
| 107. | Gesine Steudle | 1250 | ohne Verein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | ||
| 108. | Argun Vural | 1519 | 1401 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
| 109. | Willi Seifert | 1093 | SF Zehdenick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||
| 110. | Gerhard Berndt | 1407 | SC Zugzwang 95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | ||
| 111. | Minh Tham | 1556 | 1413 | SC Zitadelle Spandau | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | |
| 112. | Hans-Jürgen Toth | 1595 | 1352 | SF Zehdenick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | |
| 113. | Ansgar Thesing | 1952 | 1848 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |
| 114. | Hanno Kühnert | 1633 | 1506 | SC Zugzwang 95 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | |
| 115. | Richard Ackermann | 1541 | 1440 | 1. SC Anhalt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
| 116. | Ole Jannes Karge | 1472 | 1289 | Mattnetz Berlin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | |
| 117. | Silvio Andress | 1770 | 1641 | SV Motor Wildau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | |
| 118. | Renco Hummel | 1264 | SV Kamenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | ||
| 119. | Patrick Stoffel | 1339 | ohne Verein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | ||
| 120. | Thomas Schoebel | 1462 | 1088 | SC Hümmling | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | |
| 121. | Carlo Schulz | 1244 | SF Groß Schönebeck | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | ||
| 122. | Uwe Hecht | 1730 | 1559 | SC Kreuzberg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 28.5 | |
| 123. | Tobias Goldenbaum | 1466 | 1409 | SC Eintracht Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | |
| 124. | José Ma Rodriguez | 1474 | SK International | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | ||
| 125. | Timo Boldt | 1494 | 1283 | Schachunion Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | |
| 126. | Clemens Pichler | 1480 | SC Dornbirn | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | ||
| 127. | Sebastian Voigt | 1273 | SC Zitadelle Spandau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | ||
| 128. | Jared Becker | 2021 | 1937 | SC Tarrasch München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | |
| 129. | Jürgen Wölfert | 1834 | 1528 | BSC Rehberge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
| 130. | Dr. Volkhard Peter | 1802 | 1612 | SC Oranienburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
| 131. | Yannick Francois | 1321 | SC Zitadelle Spandau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||
| 132. | Gabriel Helmrich | 1473 | SG Weißensee 49 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||
| 133. | Jörn Nebeling | 1420 | 1247 | TUS Magdeburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 134. | Amina Fock | 1050 | SK International | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | ||
| 135. | Tyron Milare | 1611 | 1506 | Lasker Steglitz | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | |
| 136. | Peter Harbach | 1169 | SF Groß Schöneb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | ||
| 137. | Sergey Tokarev | 1200 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | ||
| 138. | Dr. Eberhard Wahner | 1325 | ohne Verein | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | ||
| 139. | Oliver Hamm | 971 | SF Groß Schönebeck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | ||
| 140. | Hakob Kostanyan | 1516 | 1347 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | |
| 141. | Johann Matitschka | 1426 | 1374 | TSG Oberschöneweide | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | |
| 142. | Dirk Möller | 1616 | 1414 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |
| 143. | Werner Kujawa | 1772 | 1599 | SV Motor Wildau | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 | |
| 144. | Nam Tham | 1496 | 1143 | SC Zitadelle Spandau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | |
| 145. | Bernd Hubbe | 1399 | 1207 | SC Zugzwang 95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
| 146. | Christian Gläsmann | 1533 | 1234 | SC Erkrath | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
| 147. | Uwe-Karsten Peglow | 1376 | SC Eintracht Berlin | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | ||
| 148. | Sana Fock | 1320 | SK International | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | ||
| 149. | Helge Schroeder | 1550 | ohne Verein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | ||
| 150. | Benjamin Schweitzer | 1317 | SK International | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | ||
| 151. | Fabian Möbius | 833 | 1. SC Anhalt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | ||
| 152. | Angelina Jacoby | 921 | SF Groß Schönebeck | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | ||
| 153. | Reno Brosius | 1404 | 1091 | SK Tempelhof | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | |
| 154. | Joerg René Mueller | 1531 | ohne Verein | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | ||
| 155. | Wilfried Pilgrim | 1444 | 1256 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | |
| 156. | Lothar Walther | 1476 | 1220 | SV Turbine Berlin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | |
| 157. | Valentin Schpeniuk | 1312 | SC Zugzwang 95 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | ||
| 158. | Stefan Lippianowski | 1198 | 977 | Mattnetz Berlin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | |
| 159. | Carsten Güssow | 900 | ohne Verein | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | ||
| 160. | Lars Arvid Klöpzig | 800 | SV Gryps | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | ||
| 161. | Wolfgang Scharein | 912 | SK International | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | ||
| 162. | Rita Barz | 849 | SW Lichtenrade | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | ||
| 163. | Shawn Doering | 918 | SK International | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | ||
| 164. | Michael Milbredt | 1074 | SC Zugzwang 95 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | ||
| 165. | Mathis Le Klöpzig | 859 | SV Gryps | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 |
Bilder von der 3. Runde
-
Frank HoppeMartin Sebastian -
Frank HoppeChristian Mätzkow motiviert seinen Sohn Maximilian -
Frank HoppeMartin Sebastian -
Frank HoppeMartin Sebastian -
Frank HoppeMartin Sebastian -
Frank HoppeUlf von Herman -
Frank HoppeWalter Schatz -
Frank HoppeFabian Jahnz und Markus Utsch -
Frank HoppeFabian Jahnz -
Frank HoppeThilo Keskowski -
Frank HoppeWerner Reichenbach -
Frank HoppeRalf Schöne -
Frank HoppePeter Müller -
Frank HoppeMichael Kupfer -
Frank HoppeJörg Schmidt -
Frank HoppeMaximilian Mätzkow -
Frank HoppeRené Lasschuit -
Frank HoppeAndreas Urbaniak -
Frank HoppeAngelika Valkova -
Frank HoppeBao Anh Le Bui, Deutscher Meister U8 -
Frank HoppeBao Anh Le Bui -
Frank HoppeBao Anh Le Bui (links) gegen Jirawat Wierzbicki -
Frank HoppeJakob Meister -
Frank HoppeJakob Meister -
Frank HoppeThilo Keskowski -
Frank HoppeUlf von Herman -
Frank HoppeUlf von Herman -
Frank HoppeKlaus-Dieter Heckert -
Frank HoppeWalter Schatz -
Frank HoppeErik Rausch -
Frank HoppePeter Welz -
Frank HoppeGesine Steudle -
Frank HoppeJürgen Wölfert -
Frank HoppeKarlheinz Hesselbarth -
Frank HoppeHakob Kostanyan -
Frank HoppeJohannes Müller -
Frank HoppeChristian Gläsmann -
Frank HoppeWilfried Pilgrim -
Frank HoppeRainer Pommrich -
Frank HoppeRaphael Lagunow, DSB-Kaderspieler -
Frank HoppeJörg Marotzke -
Frank HoppeAndré Jaeger -
Frank HoppeNormen Rochau -
Frank HoppeMarco Miersch -
Frank HoppeStephan Bruchmann -
Frank HoppeMarco Miersch -
Frank HoppeMarco Miersch -
Frank HoppeFrank Walther -
Frank HoppeMichael Kaiser -
Frank HoppeHerbert Mayer -
Frank HoppeWerner Lange -
Frank HoppeWerner Lange -
Frank HoppeDie ersten beiden Bretter mit von Herman, Heckert und Meister -
Frank HoppeLothar Stelzer -
Frank HoppeRainer Pommrich -
Frank HoppeAndreas Kohtz -
Frank Hoppe -
Frank HoppeSpitzenbretter -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank HoppeLothar Stelzer -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank HoppeAnalyseraum, in der Mitte Klaus Kapr -
Frank HoppeAngelina Jacoby -
Frank HoppeSana Fock -
Frank HoppeAmina Fock -
Frank HoppeOle Jannes Karge -
Frank HoppeThomas Schoebel -
Frank HoppeRita Barz -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank Hoppe -
Frank HoppeWerner Reichenbach -
Frank HoppeWerner Lange: "Den mußt Du fotografieren", dabei auf Lothar Oettel zeigend -
Frank Hoppe -
Frank HoppeRaucher vor dem Rathaus



































































































