Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2558 | o.V. | RUS | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 81.0 | 67.50 | |
2. | Krämer,Martin | GM | 2584 | SF 1903 Berlin | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 84.0 | 67.50 | |
3. | Brüdigam,Martin | FM | 2335 | SK König Tegel | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 78.5 | 62.00 | |
4. | Schulz,Michael | FM | 2141 | SC Empor Potsda | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 77.0 | 52.00 | |
5. | Jahnz,Fabian | FM | 2153 | SK König Tegel | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.5 | 51.00 | |
6. | Glantz,Robert | FM | 2279 | SC Kreuzberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 79.0 | 48.00 | |
7. | Paulsen,Dirk | FM | 2296 | SC Kreuzberg | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.0 | 49.50 | |
8. | Sawlin,Leonid | 2168 | TuS Makkabi Ber | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 46.25 | ||
9. | Hüls,Marco | 1981 | SV Mattnetz Ber | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.0 | 44.50 | ||
10. | Kimpinsky,Frank | FM | 2119 | SV Empor Berlin | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 47.50 | |
11. | Major,Vitalij | 2176 | SC Kreuzberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 41.50 | ||
12. | Sawlin,Michail | 2088 | TuS Makkabi Ber | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 41.00 | ||
13. | Keskowski,Thilo | 2044 | SV Berolina Mit | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 41.25 | ||
14. | Burckhardt,Wolfra | 2001 | SF 1903 Berlin | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 42.00 | ||
15. | Von Wantoch-Rekow | WFM | 2069 | W | SF 1903 Berlin | SRB | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 39.25 |
16. | Gallien,Fabian | CM | 2097 | SK König Tegel | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 39.75 | |
17. | Reichenbach,Werne | FM | 2139 | SC Eintracht Be | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.25 | |
18. | Dämering,Katrin | WFM | 1941 | W | TSG Markkleeber | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.5 | 36.75 |
19. | Kunz,Andre | 2086 | BSV 63 Chemie W | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.0 | 35.50 | ||
20. | Nagel,Verena | 1970 | W | SK Großlehna | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 | 36.50 | |
21. | Modler,Andreas,Dr | 2275 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | 39.00 | |||
22. | Kauschmann,Herber | 2035 | BSC Rehberge | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 37.50 | ||
23. | Jandke,Manfred | 2028 | SSG Lübbenau | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 68.5 | 37.25 | ||
24. | Solhjou,Mohammed | 1942 | SC Kreuzberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 37.50 | ||
25. | Popov,Roman | 1950 | BSC Rehberge | RUS | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 31.00 | ||
26. | Hoffmann,Rainer | 1979 | BSC Rehberge | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 30.50 | ||
27. | Schmidt,Carsten | 1960 | VfB Hermsdorf | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 73.0 | 33.50 | ||
28. | Brandt,Silvio | 1814 | SK Großlehna | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 35.75 | ||
29. | Wierzbicki,Jirawa | 1899 | SK König Tegel | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 68.0 | 33.25 | ||
30. | Shapiro,Yosip | 1921 | SV Berolina Mit | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 31.00 | ||
31. | Shoipov,Dennie | 1804 | SC Kreuzberg | UKR | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 30.50 | ||
32. | Gebigke,Martin | 1977 | SC Kreuzberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 28.00 | ||
33. | Kliebe,Harry | 1928 | SSG Lübbenau | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.75 | ||
34. | Knoof,Thomas | 1756 | SC Sachsenring | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | 26.50 | ||
35. | Lenz,Tobias | 1858 | BSG Pneumant Fü | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 29.00 | ||
36. | Graudons,Karsten | 1934 | USV Potsdam | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 28.50 | ||
37. | Hahlbohm,Matthias | 1993 | TSG Oberschönew | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 26.50 | ||
38. | Skogvall,Martina | WFM | 1960 | W | SF 1903 Berlin | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | 29.75 |
39. | Oral,Oguzhan | 1356 | BSC Rehberge | - | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 25.50 | ||
40. | Lachmann,Utz | 2098 | SF 1903 Berlin | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.5 | 29.00 | ||
41. | Altmann,Jens | 1855 | SF Leipzig-Südo | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 26.75 | ||
42. | Küster,Manfred | 1858 | BSC Rehberge | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 26.25 | ||
43. | Jung,Hans,Prof. D | 1915 | SF 1903 Berlin | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 61.0 | 29.75 | ||
44. | Casado Perez,Migu | 1887 | BSC Rehberge | ESP | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 24.75 | ||
45. | Becker,Jared | 1874 | Chemie Weißense | USA | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 24.00 | ||
46. | Beuger,Ronald | 1709 | TSG Markkleeber | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 24.25 | ||
47. | Güssow,Pascal | 1743 | SC Rathenow | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 25.00 | ||
48. | Heerde,Thomas | 1931 | SC Weisse Dame | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 23.00 | ||
49. | Wierzbicki,Jan-Da | 1902 | SK König Tegel | FIN | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 61.5 | 26.00 | ||
50. | Ehret,Ulrich | 1650 | o.V. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 25.00 | |||
51. | Stumpf,Daniel | 1763 | SW Lichtenrade | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 24.00 | ||
52. | Schmalzried,Volke | 1881 | o.V. | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 57.0 | 22.00 | ||
53. | Jaeschke,Jens-Uwe | 2101 | SF Nordost Berl | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 21.75 | ||
54. | Velemirov,Branko | SK Dragojle Bab | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 21.00 | ||||
55. | Hohn,August | 1785 | SC Zugzwang 95 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 18.25 | ||
56. | Metzger,Albert | 1800 | SK Präsident | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | 21.00 | ||
57. | Durth,Konrad | 1670 | o.V. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 | 20.25 | ||
58. | Acikel,Mert | 1807 | SV Mattnetz Ber | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 18.50 | ||
59. | Pysarenko,Kyrill | 1664 | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 17.50 | ||
60. | Achtnig,Christian | 1807 | BSC Rehberge | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 21.00 | ||
61. | Schroeder,Ralf | 1586 | BSC Rehberge | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 21.50 | ||
62. | Potempa,Dieter | 1532 | BSC Rehberge | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 18.50 | ||
63. | Widok,Andi | o.V. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 18.50 | ||||
64. | Mattner,Stephan | 1371 | TSV Marienfelde | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.0 | 15.25 | ||
65. | Bresselschmitt,Be | 1492 | SC Rathenow | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.0 | 13.00 | ||
66. | Schindler,Rudolf, | 1698 | Lasker Steglitz | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.0 | 19.50 | ||
67. | Hüls,Maximilian | 1527 | SV Mattnetz Ber | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 18.75 | ||
68. | Olaizola,Miguel | 1666 | SK Zehlendorf | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.0 | 16.00 | ||
69. | Krusemark,Gerhard | 1715 | TSG Fredersdorf | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 17.00 | ||
70. | Gottschall,Ina | 1580 | W | USV TU Dresden | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 14.50 | |
71. | Benecke,Carolin | 1485 | W | SC Sachsenring | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 13.00 | |
72. | Stark,Steven | 1392 | BSC Rehberge | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | 12.50 | ||
73. | Gall,Mike | 1613 | SK König Tegel | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.5 | 14.00 | ||
74. | Reck,Jessica | 1581 | W | VfB Hermsdorf e | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | 10.25 | |
75. | Schlittermann,Wol | 1720 | SV Osram | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.0 | 13.50 | ||
76. | Gmerek,Henning | 1303 | Königsjäger Süd | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 13.50 | ||
77. | Keiper,Devin | 1001 | SC Rathenow | - | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | 10.50 | ||
78. | Hentley,Darryl | 1408 | Lasker Steglitz | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.5 | 8.50 | ||
79. | Wölfert,Jürgen | 1481 | * | BSC Rehberge | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 52.5 | 10.25 | |
80. | Olschewsky,Roman | 1613 | * | Läufer Reinicke | GER | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 52.5 | 9.00 | |
81. | Schulz,Manfred | 1436 | * | SK Tempelhof 19 | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 44.5 | 3.50 | |
82. | Güssow,Carsten | 1217 | o.V, | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.5 | 2.50 | |||
83. | Lippianowski,Stef | 951 | SV Mattnetz Ber | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 38.0 | 2.50 | ||
84. | Lange,Thomas | 1242 | TT Wiheil | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 37.5 | 2.00 |
Sonderpreise
DWZ unter 2100
1. Marco Hüls 2. Michail Sawlin 3. Thilo Keskowski 4. Wolfram Burckhardt
DWZ unter 1750
1. Oguzhan Oral 2. Ronald Beuger 3. Pascal Güssow
Seniorenwertung
1. Werner Reichenbach 2. Herbert Kauschmann
(Michael Schulz befand sich in den Hauptpreisrängen)
Jugendwertung
1. Leonid Sawlin
Frauenwertung
1. Danijela von Wantoch-Rekowski
(der Frauenpreis wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nachträglich gestiftet)
Ausschreibung
1. Turnier der Berliner Schnellschach-Grand-Prix-Serie 2015/16
Veranstalter: BSC Rehberge e.V. 1945, Abteilung Schach
Modus: 11 Runden Schweizer System bei 15 min Bedenkzeit
Spielort: Clubheim Rehberge, Afrikanische Straße 43/Ecke Transvaalstraße
BVG Verbindung: U-Bahn: Rehberge oder Amrumer Straße / Bus: 221
Spielbeginn: 13.00 Uhr, Ende ca. 21.00 Uhr
Startgeld: 15,- €, Jugendliche 8,- €
Preisfonds: 1100,- €
Hauptpreise: 1. Preis: 250 €, 2. Preis: 200 €, 3. Preis: 150 €, 4. Preis: 100 €, 5. Preis: 50 €, 6. Preis: 30 €
DWZ unter 2100: 1. Preis: 50 €, 2. Preis: 40 €, 3. Preis: 30 € 4. Preis: 20 €
DWZ unter 1750: 1. Preis: 40 €, 2. Preis: 25 €, 3. Preis: 20 €
Senioren : 1. Preis: 40 €, 2. Preis: 30 €
Jugend: 1. Preis: 25 €
Teilnehmer ohne nachweisbare DWZ sind nur am Hauptpreisfonds beteiligt.
Da die Räumlichkeiten nur 120 Teilnehmer zulassen, sowie im Sinne eines möglichst pünktlichen Turnierbeginns wird um Voranmeldung gebeten: Tel. 89397510, E-Mail Heinz Großmann grossmannz@online.de