Berliner Einzelmeisterschaft 2015 - Meisterklasse

Zwei Berliner Meister: GM Sergey Kalinitschew und Hendrik Möller

3. - 11. April 2015 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung | Fotos

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh
1. GM Sergey Kalinitschew 2416 2372 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 44.0
1. Hendrik Möller 2250 2231 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 44.0
3. FM Robert Glantz 2294 2261 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 45.0
4. IM Atila Gajo Figura 2377 2370 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 48.0
5. FM Martin Brüdigam 2349 2302 SK König Tegel 1949 3 5 1 5.5 45.5
6. IM Ulf von Herman 2379 2338 SK König Tegel 1949 3 5 1 5.5 45.0
6. FM Philipp Lerch 2320 2253 SK König Tegel 1949 3 5 1 5.5 45.0
8. Dr. Maxim Piz 2168 2091 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 1 3 5.5 41.0
9. GM René Stern 2555 2515 SK König Tegel 1949 2 6 1 5.0 49.5
10. Henryk Bukowski 2153 2107 BSC Rehberge 1945 2 5 2 4.5 42.0
11. Kristian Dimitrijeski 2186 2144 SK König Tegel 1949 2 5 2 4.5 40.5
12. Peter Müller 2036 1875 SV Berolina Mitte 2 5 2 4.5 40.0
13. Felix Nötzel 2094 2087 SF Berlin 1903 2 5 2 4.5 36.5
14. Bernd Daverkausen 2182 2014 SC Zugzwang 95 2 4 3 4.0 40.5
14. Ingo Stark 2117 2075 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 40.5
16. FM Fabian Jahnz 2277 2209 SK König Tegel 1949 1 6 2 4.0 39.0
17. Martin Gebigke 2167 2059 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 37.5
18. Fabian Wilde 2037 SV Bau-Union 4 0 5 4.0 35.5
18. Martin Kunze 1970 SF Berlin 1903 2 4 3 4.0 35.5
20. FM Klaus Zschäbitz 2099 1986 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 32.5
21. FM Jürgen Federau 2160 2049 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 37.5
22. FM Peter Rahls 2191 2105 SK Zehlendorf 2 1 3 2.5 39.5
23. Bruno Triebus 1971 1993 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 0 6 1.0 33.0
24. Patrick Böttcher 2167 2072 SC Zitadelle Spandau 1977 0 1 4 0.5 29.0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Teilnehmer Pkt Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. GM Sergey Kalinitschew 6.5 2372 2259 6.5 5.76 9 2425 2387 +15
1. Hendrik Möller 6.5 2231 2237 6.5 4.44 9 2403 2273 +42
3. FM Robert Glantz 6.0 2261 2272 6.0 4.34 9 2397 2294 +33
4. IM Atila Gajo Figura 5.5 2370 2226 5.5 5.95 9 2306 2361 -9
5. FM Martin Brüdigam 5.5 2302 2220 5.5 5.38 9 2300 2304 +2
6. IM Ulf von Herman 5.5 2338 2173 5.5 6.31 9 2253 2322 -16
6. FM Philipp Lerch 5.5 2253 2196 5.5 5.19 9 2276 2259 +6
8. Dr. Maxim Piz 5.5 2091 2161 5.5 3.83 9 2241 2125 +34
9. GM René Stern 5.0 2515 2222 5.0 7.43 9 2265 2466 -49
10. Henryk Bukowski 4.5 2107 2171 4.5 3.86 9 2171 2119 +12
11. Kristian Dimitrijeski 4.5 2144 2121 3.5 4.24 8 2078 2129 -15
12. Peter Müller 4.5 1875 2129 4.5 1.80 9 2129 1935 +60
13. Felix Nötzel 4.5 2087 2039 4.5 5.07 9 2039 2076 -11
14. Bernd Daverkausen 4.0 2014 2144 4.0 3.27 9 2101 2028 +14
14. Ingo Stark 4.0 2075 2139 4.0 3.78 9 2096 2079 +4
16. FM Fabian Jahnz 4.0 2209 2079 4.0 5.98 9 2036 2169 -40
17. Martin Gebigke 4.0 2059 2139 4.0 3.56 9 2096 2068 +9
18. Fabian Wilde 4.0 2037 2079 3.0 3.60 8 1992 2025 -12
18. Martin Kunze 4.0 1970 2106 3.0 2.60 8 2019 1978 +8
20. FM Klaus Zschäbitz 4.0 1986 2104 2.0 2.43 7 1946 1977 -9
21. FM Jürgen Federau 3.5 2049 2105 2.5 3.48 8 1964 2029 -20
22. FM Peter Rahls 2.5 2105 2108 2.5 2.48 5 2108 2105 ±0
23. Bruno Triebus 1.0 1993 2086 1.0 2.26 6 1813 1962 -31
24. Patrick Böttcher 0.5 2072 2091 0.5 1.96 4 1769 2038 -34

Inoffizielle ELO-Auswertung

Pl. Teilnehmer Land Pkt Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. GM Sergey Kalinitschew GER 6.5 2416 2305 6.5 5.85 9 2471 2423 + 6.50
1. Hendrik Möller GER 6.5 2250 2326 5.5 3.20 8 2467 2273 +23.00
3. FM Robert Glantz GER 6.0 2294 2329 6.0 4.05 9 2454 2314 +19.50
4. IM Atila Gajo Figura GER 5.5 2377 2290 5.5 5.58 9 2370 2376 - 0.80
5. FM Martin Brüdigam GER 5.5 2349 2302 4.5 4.56 8 2345 2348 - 0.60
6. IM Ulf von Herman GER 5.5 2379 2254 4.5 5.36 8 2297 2370 - 8.60
6. FM Philipp Lerch GER 5.5 2320 2253 5.5 5.31 9 2333 2322 + 1.90
8. Dr. Maxim Piz GER 5.5 2168 2205 5.5 4.05 9 2285 2183 +14.50
9. GM René Stern GER 5.0 2555 2291 5.0 7.38 9 2334 2531 -23.80
10. Henryk Bukowski GER 4.5 2153 2254 3.5 2.88 8 2211 2159 + 6.20
11. Kristian Dimitrijeski GER 4.5 2186 2216 3.0 3.22 7 2166 2184 - 2.20
12. Peter Müller GER 4.5 2036 2204 3.5 2.24 8 2161 2049 +12.60
13. Felix Nötzel GER 4.5 2094 2155 3.0 2.94 7 2105 2095 + 0.60
14. Bernd Daverkausen GER 4.0 2182 2214 3.5 3.68 8 2171 2180 - 1.80
14. Ingo Stark GER 4.0 2117 2236 3.0 2.72 8 2149 2120 + 2.80
16. FM Fabian Jahnz GER 4.0 2277 2135 4.0 6.21 9 2092 2255 -22.10
17. Martin Gebigke GER 4.0 2167 2184 4.0 4.32 9 2141 2164 - 3.20
18. Fabian Wilde GER 4.0 0 2145 3.0 3.00 8 2058 2058 -
18. Martin Kunze GER 4.0 0 2176 3.0 3.00 8 2089 2089 -
20. FM Klaus Zschäbitz GER 4.0 2099 2196 1.0 2.22 6 1923 2087 -12.20
21. FM Jürgen Federau GER 3.5 2160 2208 2.0 2.58 6 2083 2154 - 5.80
22. FM Peter Rahls GER 2.5 2191 2159 2.5 2.70 5 2159 2189 - 2.00
23. Bruno Triebus GER 1.0 1971 2197 1.0 1.05 5 1957 1971 - 0.50
24. Patrick Böttcher GER 0.5 2167 2258 0.5 0.76 2 2065 2164 - 2.60

Fortschrittstabelle

Pl. Teilnehmer TWZ Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. GM Sergey Kalinitschew 2416 6.5 24w1 15s1 3w0 7s½ 11w1 4w1 9s½ 6s½ 5w1
2. Hendrik Möller 2250 6.5 18s1 9s½ 5w½ 16w1 4s0 7s½ 14w1 8w1 6s1
3. FM Robert Glantz 2294 6.0 20s1 22w1 1s1 4w0 5s½ 6s0 7w½ 16w1 9s1
4. IM Atila Gajo Figura 2377 5.5 21w1 12s1 9w½ 3s1 2w1 1s0 6w½ 5s½ 8w0
5. FM Martin Brüdigam 2349 5.5 10s½ 19w1 2s½ 9s½ 3w½ 14w1 11s1 4w½ 1s0
6. IM Ulf von Herman 2379 5.5 17s½ 10w½ 18s1 14w½ 22s1 3w1 4s½ 1w½ 2w0
7. FM Philipp Lerch 2320 5.5 15w0 21s1 17s1 1w½ 8s½ 2w½ 3s½ 9w½ 10s1
8. Dr. Maxim Piz 2168 5.5 9w0 23s0 21w1 13s1 7w½ 15s1 12w1 2s0 4s1
9. GM René Stern 2555 5.0 8s1 2w½ 4s½ 5w½ 14s½ 10w1 1w½ 7s½ 3w0
10. Henryk Bukowski 2153 4.5 5w½ 6s½ 11w½ 12s½ 19w1 9s0 13w½ 17s1 7w0
11. Kristian Dimitrijeski 2186 4.5 19s½ 16w½ 10s½ 17w1 1s0 22/+ 5w0 12s½ 15w½
12. Peter Müller 2036 4.5 14s1 4w0 22s½ 10w½ 18s1 16w½ 8s0 11w½ 13s½
13. Felix Nötzel 2094 4.5 16s½ 17w0 19s½ 8w0 20s1 18w1 10s½ 14s½ 12w½
14. Bernd Daverkausen 2182 4.0 12w0 20s1 23w1 6s½ 9w½ 5s0 2s0 13w½ 19w½
15. Ingo Stark 2117 4.0 7s1 1w0 16s½ 22w0 17s½ 8w0 19s1 21w½ 11s½
16. FM Fabian Jahnz 2277 4.0 13w½ 11s½ 15w½ 2s0 23w1 12s½ 17w½ 3s0 20w½
17. Martin Gebigke 2167 4.0 6w½ 13s1 7w0 11s0 15w½ 23s1 16s½ 10w0 21s½
18. Fabian Wilde 2037 4.0 2w0 24s1 6w0 23s1 12w0 13s0 21w1 20s0 25/+
19. Martin Kunze 1970 4.0 11w½ 5s0 13w½ 24w1 10s0 21s½ 15w0 25/+ 14s½
20. FM Klaus Zschäbitz 2099 4.0 3w0 14w0 24s½ 21s0 13w0 25/+ 23/+ 18w1 16s½
21. FM Jürgen Federau 2160 3.5 4s0 7w0 8s0 20w1 24/+ 19w½ 18s0 15s½ 17w½
22. FM Peter Rahls 2191 2.5 23w1 3s0 12w½ 15s1 6w0 11/-
23. Bruno Triebus 1993 1.0 22s0 8w1 14s0 18w0 16s0 17w0 20/-
24. Patrick Böttcher 2167 0.5 1s0 18w0 20w½ 19s0 21/-
25. spielfrei 0.0 20/- 19/- 18/-

Ergebnisse

1. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Dr. Maxim Piz 2168 () - GM René Stern 2555 () 0-1
2 GM Sergey Kalinitschew 2416 () - Patrick Böttcher 2167 () 1-0
3 Martin Gebigke 2167 () - IM Ulf von Herman 2379 () ½-½
4 IM Atila Gajo Figura 2377 () - FM Jürgen Federau 2160 () 1-0
5 Henryk Bukowski 2153 () - FM Martin Brüdigam 2349 () ½-½
6 FM Philipp Lerch 2320 () - Ingo Stark 2117 () 0-1
7 FM Klaus Zschäbitz 2099 () - FM Robert Glantz 2294 () 0-1
8 FM Fabian Jahnz 2277 () - Felix Nötzel 2094 () ½-½
9 Fabian Wilde 2037 () - Hendrik Möller 2250 () 0-1
10 FM Peter Rahls 2191 () - Bruno Triebus 1993 () 1-0
11 Martin Kunze 1970 () - Kristian Dimitrijeski 2186 () ½-½
12 Bernd Daverkausen 2182 () - Peter Müller 2036 () 0-1

2. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 GM René Stern 2555 (1) - Hendrik Möller 2250 (1) ½-½
2 Ingo Stark 2117 (1) - GM Sergey Kalinitschew 2416 (1) 0-1
3 Peter Müller 2036 (1) - IM Atila Gajo Figura 2377 (1) 0-1
4 FM Robert Glantz 2294 (1) - FM Peter Rahls 2191 (1) 1-0
5 IM Ulf von Herman 2379 (½) - Henryk Bukowski 2153 (½) ½-½
6 FM Martin Brüdigam 2349 (½) - Martin Kunze 1970 (½) 1-0
7 Kristian Dimitrijeski 2186 (½) - FM Fabian Jahnz 2277 (½) ½-½
8 Felix Nötzel 2094 (½) - Martin Gebigke 2167 (½) 0-1
9 FM Jürgen Federau 2160 (0) - FM Philipp Lerch 2320 (0) 0-1
10 FM Klaus Zschäbitz 2099 (0) - Bernd Daverkausen 2182 (0) 0-1
11 Bruno Triebus 1993 (0) - Dr. Maxim Piz 2168 (0) 1-0
12 Patrick Böttcher 2167 (0) - Fabian Wilde 2037 (0) 0-1

3. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 GM Sergey Kalinitschew 2416 (2) - FM Robert Glantz 2294 (2) 0-1
2 IM Atila Gajo Figura 2377 (2) - GM René Stern 2555 (1½) ½-½
3 Hendrik Möller 2250 (1½) - FM Martin Brüdigam 2349 (1½) ½-½
4 Martin Gebigke 2167 (1½) - FM Philipp Lerch 2320 (1) 0-1
5 Fabian Wilde 2037 (1) - IM Ulf von Herman 2379 (1) 0-1
6 FM Fabian Jahnz 2277 (1) - Ingo Stark 2117 (1) ½-½
7 FM Peter Rahls 2191 (1) - Peter Müller 2036 (1) ½-½
8 Henryk Bukowski 2153 (1) - Kristian Dimitrijeski 2186 (1) ½-½
9 Bernd Daverkausen 2182 (1) - Bruno Triebus 1993 (1) 1-0
10 Martin Kunze 1970 (½) - Felix Nötzel 2094 (½) ½-½
11 Dr. Maxim Piz 2168 (0) - FM Jürgen Federau 2160 (0) 1-0
12 Patrick Böttcher 2167 (0) - FM Klaus Zschäbitz 2099 (0) ½-½

4. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 FM Robert Glantz 2294 (3) - IM Atila Gajo Figura 2377 (2½) 0-1
2 GM René Stern 2555 (2) - FM Martin Brüdigam 2349 (2) ½-½
3 FM Philipp Lerch 2320 (2) - GM Sergey Kalinitschew 2416 (2) ½-½
4 IM Ulf von Herman 2379 (2) - Bernd Daverkausen 2182 (2) ½-½
5 Hendrik Möller 2250 (2) - FM Fabian Jahnz 2277 (1½) 1-0
6 Ingo Stark 2117 (1½) - FM Peter Rahls 2191 (1½) 0-1
7 Kristian Dimitrijeski 2186 (1½) - Martin Gebigke 2167 (1½) 1-0
8 Peter Müller 2036 (1½) - Henryk Bukowski 2153 (1½) ½-½
9 Felix Nötzel 2094 (1) - Dr. Maxim Piz 2168 (1) 0-1
10 Bruno Triebus 1993 (1) - Fabian Wilde 2037 (1) 0-1
11 Martin Kunze 1970 (1) - Patrick Böttcher 2167 (½) 1-0
12 FM Jürgen Federau 2160 (0) - FM Klaus Zschäbitz 2099 (½) 1-0

5. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 IM Atila Gajo Figura 2377 (3½) - Hendrik Möller 2250 (3) 1-0
2 FM Martin Brüdigam 2349 (2½) - FM Robert Glantz 2294 (3) ½-½
3 Bernd Daverkausen 2182 (2½) - GM René Stern 2555 (2½) ½-½
4 GM Sergey Kalinitschew 2416 (2½) - Kristian Dimitrijeski 2186 (2½) 1-0
5 FM Peter Rahls 2191 (2½) - IM Ulf von Herman 2379 (2½) 0-1
6 Dr. Maxim Piz 2168 (2) - FM Philipp Lerch 2320 (2½) ½-½
7 Henryk Bukowski 2153 (2) - Martin Kunze 1970 (2) 1-0
8 Fabian Wilde 2037 (2) - Peter Müller 2036 (2) 0-1
9 Martin Gebigke 2167 (1½) - Ingo Stark 2117 (1½) ½-½
10 FM Fabian Jahnz 2277 (1½) - Bruno Triebus 1993 (1) 1-0
11 Patrick Böttcher 2167 (½) - FM Jürgen Federau 2160 (1) -:+
12 FM Klaus Zschäbitz 2099 (½) - Felix Nötzel 2094 (1) 0-1

6. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 GM Sergey Kalinitschew 2416 (3½) - IM Atila Gajo Figura 2377 (4½) 1-0
2 IM Ulf von Herman 2379 (3½) - FM Robert Glantz 2294 (3½) 1-0
3 GM René Stern 2555 (3) - Henryk Bukowski 2153 (3) 1-0
4 FM Martin Brüdigam 2349 (3) - Bernd Daverkausen 2182 (3) 1-0
5 FM Philipp Lerch 2320 (3) - Hendrik Möller 2250 (3) ½-½
6 Peter Müller 2036 (3) - FM Fabian Jahnz 2277 (2½) ½-½
7 Kristian Dimitrijeski 2186 (2½) - FM Peter Rahls 2191 (2½) +:-
8 Ingo Stark 2117 (2) - Dr. Maxim Piz 2168 (2½) 0-1
9 FM Jürgen Federau 2160 (2) - Martin Kunze 1970 (2) ½-½
10 Felix Nötzel 2094 (2) - Fabian Wilde 2037 (2) 1-0
11 Bruno Triebus 1993 (1) - Martin Gebigke 2167 (2) 0-1
12 FM Klaus Zschäbitz 2099 (½) - spielfrei (0) +:-

7. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 IM Atila Gajo Figura 2377 (4½) - IM Ulf von Herman 2379 (4½) ½-½
2 GM René Stern 2555 (4) - GM Sergey Kalinitschew 2416 (4½) ½-½
3 Kristian Dimitrijeski 2186 (3½) - FM Martin Brüdigam 2349 (4) 0-1
4 FM Robert Glantz 2294 (3½) - FM Philipp Lerch 2320 (3½) ½-½
5 Dr. Maxim Piz 2168 (3½) - Peter Müller 2036 (3½) 1-0
6 Hendrik Möller 2250 (3½) - Bernd Daverkausen 2182 (3) 1-0
7 FM Fabian Jahnz 2277 (3) - Martin Gebigke 2167 (3) ½-½
8 Henryk Bukowski 2153 (3) - Felix Nötzel 2094 (3) ½-½
9 Fabian Wilde 2037 (2) - FM Jürgen Federau 2160 (2½) 1-0
10 Martin Kunze 1970 (2½) - Ingo Stark 2117 (2) 0-1
11 Bruno Triebus 1993 (1) - FM Klaus Zschäbitz 2099 (1½) –:+

8. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 IM Ulf von Herman 2379 (5) - GM Sergey Kalinitschew 2416 (5) ½-½
2 FM Martin Brüdigam 2349 (5) - IM Atila Gajo Figura 2377 (5) ½-½
3 Hendrik Möller 2250 (4½) - Dr. Maxim Piz 2168 (4½) 1-0
4 FM Philipp Lerch 2320 (4) - GM René Stern 2555 (4½) ½-½
5 FM Robert Glantz 2294 (4) - FM Fabian Jahnz 2277 (3½) 1-0
6 Peter Müller 2036 (3½) - Kristian Dimitrijeski 2186 (3½) ½-½
7 Martin Gebigke 2167 (3½) - Henryk Bukowski 2153 (3½) 0-1
8 Bernd Daverkausen 2182 (3) - Felix Nötzel 2094 (3½) ½-½
9 Ingo Stark 2117 (3) - FM Jürgen Federau 2160 (2½) ½-½
10 FM Klaus Zschäbitz 2099 (2½) - Fabian Wilde 2037 (3) 1-0
11 Martin Kunze 1970 (2½) - spielfrei (0) +:-

9. Runde

Br Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 GM Sergey Kalinitschew 2416 (5½) - FM Martin Brüdigam 2349 (5½) 1-0
2 IM Ulf von Herman 2379 (5½) - Hendrik Möller 2250 (5½) 0-1
3 IM Atila Gajo Figura 2377 (5½) - Dr. Maxim Piz 2168 (4½) 0-1
4 GM René Stern 2555 (5) - FM Robert Glantz 2294 (5) 0-1
5 Henryk Bukowski 2153 (4½) - FM Philipp Lerch 2320 (4½) 0-1
6 Felix Nötzel 2094 (4) - Peter Müller 2036 (4) ½-½
7 Kristian Dimitrijeski 2186 (4) - Ingo Stark 2117 (3½) ½-½
8 FM Fabian Jahnz 2277 (3½) - FM Klaus Zschäbitz 2099 (3½) ½-½
9 Bernd Daverkausen 2182 (3½) - Martin Kunze 1970 (3½) ½-½
10 FM Jürgen Federau 2160 (3) - Martin Gebigke 2167 (3½) ½-½
11 Fabian Wilde 2037 (3) - spielfrei (0) +:-

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer ELO DWZ Attr. Verein/Ort Land Geburt
1. GM René Stern 2555 2515 M SK König Tegel 1949 GER 1972
2. GM Sergey Kalinitschew 2416 2372 M SC Kreuzberg GER 1956
3. IM Ulf von Herman 2379 2338 M SK König Tegel 1949 GER 1965
4. IM Atila Gajo Figura 2377 2370 M SC Kreuzberg GER 1989
5. FM Martin Brüdigam 2349 2302 M SK König Tegel 1949 GER 1987
6. FM Philipp Lerch 2320 2253 M SK König Tegel 1949 GER 1997
7. FM Robert Glantz 2294 2261 M SC Kreuzberg GER 1990
8. FM Fabian Jahnz 2277 2209 M SK König Tegel 1949 GER 1985
9. Hendrik Möller 2250 2231 M SC Weisse Dame GER 1987
10. FM Peter Rahls 2191 2105 M SK Zehlendorf GER 1940
11. Kristian Dimitrijeski 2186 2144 M SK König Tegel 1949 GER 1977
12. Bernd Daverkausen 2182 2014 M SC Zugzwang 95 GER 1962
13. Dr. Maxim Piz 2168 2091 M SG Lasker Steglitz-Wilm. GER 1975
14. Patrick Böttcher 2167 2072 M SC Zitadelle Spandau 1977 GER 1973
15. Martin Gebigke 2167 2059 M SC Kreuzberg GER 1969
16. FM Jürgen Federau 2160 2049 M SC Kreuzberg GER 1949
17. Henryk Bukowski 2153 2107 M BSC Rehberge 1945 GER 1979
18. Ingo Stark 2117 2075 M TSG Oberschöneweide GER 1964
19. FM Klaus Zschäbitz 2099 1986 M BSG 1827 Eckbauer GER 1941
20. Felix Nötzel 2094 2087 M SF Berlin 1903 GER 1990
21. Fabian Wilde 2037 M SV Bau-Union GER 1978
22. Bruno Triebus 1971 1993 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade GER 1994
23. Martin Kunze 1970 M SF Berlin 1903 GER 1962
24. Peter Müller 2036 1875 M SV Berolina Mitte GER 1973

Partien

1. Runde

-

2. Runde

-

3. Runde

-

4. Runde

-

5. Runde

-

6. Runde

-

7. Runde

-

8. Runde

-

9. Runde

-