Berliner Einzelmeisterschaft 2015 - Meisterklasse
3. - 11. April 2015 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Sergey Kalinitschew | 2416 | 6.5 | 24w1 | 15s1 | 3w0 | 7s½ | 11w1 | 4w1 | 9s½ | 6s½ | 5w1 |
2. | Hendrik Möller | 2250 | 6.5 | 18s1 | 9s½ | 5w½ | 16w1 | 4s0 | 7s½ | 14w1 | 8w1 | 6s1 |
3. | FM Robert Glantz | 2294 | 6.0 | 20s1 | 22w1 | 1s1 | 4w0 | 5s½ | 6s0 | 7w½ | 16w1 | 9s1 |
4. | IM Atila Gajo Figura | 2377 | 5.5 | 21w1 | 12s1 | 9w½ | 3s1 | 2w1 | 1s0 | 6w½ | 5s½ | 8w0 |
5. | FM Martin Brüdigam | 2349 | 5.5 | 10s½ | 19w1 | 2s½ | 9s½ | 3w½ | 14w1 | 11s1 | 4w½ | 1s0 |
6. | IM Ulf von Herman | 2379 | 5.5 | 17s½ | 10w½ | 18s1 | 14w½ | 22s1 | 3w1 | 4s½ | 1w½ | 2w0 |
7. | FM Philipp Lerch | 2320 | 5.5 | 15w0 | 21s1 | 17s1 | 1w½ | 8s½ | 2w½ | 3s½ | 9w½ | 10s1 |
8. | Dr. Maxim Piz | 2168 | 5.5 | 9w0 | 23s0 | 21w1 | 13s1 | 7w½ | 15s1 | 12w1 | 2s0 | 4s1 |
9. | GM René Stern | 2555 | 5.0 | 8s1 | 2w½ | 4s½ | 5w½ | 14s½ | 10w1 | 1w½ | 7s½ | 3w0 |
10. | Henryk Bukowski | 2153 | 4.5 | 5w½ | 6s½ | 11w½ | 12s½ | 19w1 | 9s0 | 13w½ | 17s1 | 7w0 |
11. | Kristian Dimitrijeski | 2186 | 4.5 | 19s½ | 16w½ | 10s½ | 17w1 | 1s0 | 22/+ | 5w0 | 12s½ | 15w½ |
12. | Peter Müller | 2036 | 4.5 | 14s1 | 4w0 | 22s½ | 10w½ | 18s1 | 16w½ | 8s0 | 11w½ | 13s½ |
13. | Felix Nötzel | 2094 | 4.5 | 16s½ | 17w0 | 19s½ | 8w0 | 20s1 | 18w1 | 10s½ | 14s½ | 12w½ |
14. | Bernd Daverkausen | 2182 | 4.0 | 12w0 | 20s1 | 23w1 | 6s½ | 9w½ | 5s0 | 2s0 | 13w½ | 19w½ |
15. | Ingo Stark | 2117 | 4.0 | 7s1 | 1w0 | 16s½ | 22w0 | 17s½ | 8w0 | 19s1 | 21w½ | 11s½ |
16. | FM Fabian Jahnz | 2277 | 4.0 | 13w½ | 11s½ | 15w½ | 2s0 | 23w1 | 12s½ | 17w½ | 3s0 | 20w½ |
17. | Martin Gebigke | 2167 | 4.0 | 6w½ | 13s1 | 7w0 | 11s0 | 15w½ | 23s1 | 16s½ | 10w0 | 21s½ |
18. | Fabian Wilde | 2037 | 4.0 | 2w0 | 24s1 | 6w0 | 23s1 | 12w0 | 13s0 | 21w1 | 20s0 | 25/+ |
19. | Martin Kunze | 1970 | 4.0 | 11w½ | 5s0 | 13w½ | 24w1 | 10s0 | 21s½ | 15w0 | 25/+ | 14s½ |
20. | FM Klaus Zschäbitz | 2099 | 4.0 | 3w0 | 14w0 | 24s½ | 21s0 | 13w0 | 25/+ | 23/+ | 18w1 | 16s½ |
21. | FM Jürgen Federau | 2160 | 3.5 | 4s0 | 7w0 | 8s0 | 20w1 | 24/+ | 19w½ | 18s0 | 15s½ | 17w½ |
22. | FM Peter Rahls | 2191 | 2.5 | 23w1 | 3s0 | 12w½ | 15s1 | 6w0 | 11/- | |||
23. | Bruno Triebus | 1993 | 1.0 | 22s0 | 8w1 | 14s0 | 18w0 | 16s0 | 17w0 | 20/- | ||
24. | Patrick Böttcher | 2167 | 0.5 | 1s0 | 18w0 | 20w½ | 19s0 | 21/- | ||||
25. | spielfrei | 0.0 | 20/- | 19/- | 18/- |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2555 | 2515 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1972 |
2. | GM Sergey Kalinitschew | 2416 | 2372 | M | SC Kreuzberg | GER | 1956 |
3. | IM Ulf von Herman | 2379 | 2338 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1965 |
4. | IM Atila Gajo Figura | 2377 | 2370 | M | SC Kreuzberg | GER | 1989 |
5. | FM Martin Brüdigam | 2349 | 2302 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1987 |
6. | FM Philipp Lerch | 2320 | 2253 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1997 |
7. | FM Robert Glantz | 2294 | 2261 | M | SC Kreuzberg | GER | 1990 |
8. | FM Fabian Jahnz | 2277 | 2209 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1985 |
9. | Hendrik Möller | 2250 | 2231 | M | SC Weisse Dame | GER | 1987 |
10. | FM Peter Rahls | 2191 | 2105 | M | SK Zehlendorf | GER | 1940 |
11. | Kristian Dimitrijeski | 2186 | 2144 | M | SK König Tegel 1949 | GER | 1977 |
12. | Bernd Daverkausen | 2182 | 2014 | M | SC Zugzwang 95 | GER | 1962 |
13. | Dr. Maxim Piz | 2168 | 2091 | M | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1975 |
14. | Patrick Böttcher | 2167 | 2072 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1973 |
15. | Martin Gebigke | 2167 | 2059 | M | SC Kreuzberg | GER | 1969 |
16. | FM Jürgen Federau | 2160 | 2049 | M | SC Kreuzberg | GER | 1949 |
17. | Henryk Bukowski | 2153 | 2107 | M | BSC Rehberge 1945 | GER | 1979 |
18. | Ingo Stark | 2117 | 2075 | M | TSG Oberschöneweide | GER | 1964 |
19. | FM Klaus Zschäbitz | 2099 | 1986 | M | BSG 1827 Eckbauer | GER | 1941 |
20. | Felix Nötzel | 2094 | 2087 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1990 |
21. | Fabian Wilde | 2037 | M | SV Bau-Union | GER | 1978 | |
22. | Bruno Triebus | 1971 | 1993 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | 1994 |
23. | Martin Kunze | 1970 | M | SF Berlin 1903 | GER | 1962 | |
24. | Peter Müller | 2036 | 1875 | M | SV Berolina Mitte | GER | 1973 |