Berliner Einzelmeisterschaft 2019 - Qualifikationsturnier
20. – 28. April 2019 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Zeitplan
1. Runde | Sa, 20.04. | 17:00 Uhr |
---|---|---|
2. Runde | So, 21.04. | 17:00 Uhr |
3. Runde | Mo, 22.04. | 17:00 Uhr |
4. Runde | Di, 23.04. | 17:00 Uhr |
5. Runde | Mi, 24.04. | 17:00 Uhr |
6. Runde | Do, 25.04. | 17:00 Uhr |
7. Runde | Fr, 26.04. | 17:00 Uhr |
8. Runde | Sa, 27.04. | 14:00 Uhr |
9. Runde | So, 28.04. | 11:00 Uhr |
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Tscheuschner | 2099 | 2107 | 61s1 | 53w½ | 37s1 | 30w1 | 39s1 | 23w1 | 2s½ | 14w1 | 3s½ | 7.5 | 50.5 | 441.0 |
2. | Wolfgang Stark | 2037 | 2021 | 57s½ | 80w1 | 54s1 | 23w½ | 40s1 | 24w1 | 1w½ | 8s1 | 12s1 | 7.5 | 49.0 | 432.0 |
3. | FM Jürgen Federau | 2066 | 2038 | 73w1 | 44s1 | 7w½ | 27s½ | 16w1 | 5s½ | 41w1 | 13s1 | 1w½ | 7.0 | 52.5 | 421.5 |
4. | Nabil Hadj Sassi | 1973 | 1999 | 55w0 | 100s1 | 70w1 | 7s½ | 35w1 | 27s1 | 59w1 | 5s½ | 14w1 | 7.0 | 47.5 | 407.0 |
5. | Fabian Krieger | 1921 | 1877 | 119s1 | 14w½ | 17s1 | 32w1 | 13s½ | 3w½ | 23s1 | 4w½ | 9s½ | 6.5 | 52.5 | 432.5 |
6. | André Buttkus | 2030 | 1989 | 96s1 | 58w1 | 40s1 | 25w1 | 12s½ | 14w½ | 13s½ | 9w½ | 7s½ | 6.5 | 49.5 | 436.0 |
7. | Nam Tham | 1915 | 1863 | 90s1 | 81w1 | 3s½ | 4w½ | 60s½ | 53w1 | 26w½ | 21s1 | 6w½ | 6.5 | 49.5 | 409.5 |
8. | Jürgen Schmidt | 1943 | 1893 | 86s1 | 65w1 | 23s0 | 64w1 | 9s½ | 60w1 | 37s1 | 2w0 | 29s1 | 6.5 | 47.5 | 411.0 |
9. | Minh Tham | 1926 | 1808 | 97w1 | 56s0 | 84w1 | 95s1 | 8w½ | 10s1 | 19w1 | 6s½ | 5w½ | 6.5 | 47.5 | 408.0 |
10. | Tomas Segerberg | 2008 | 1973 | 95s1 | 67w1 | 18s1 | 39w½ | 23s0 | 9w0 | 44s1 | 54w1 | 30s1 | 6.5 | 46.0 | 411.0 |
11. | Fabian Schmidt | 1861 | 1889 | 66w1 | 29s1 | 24w0 | 79s½ | 37w0 | 56s1 | 58s1 | 38w1 | 25s1 | 6.5 | 44.0 | 420.0 |
12. | Roberto di Candia | 1920 | 2010 | 87w1 | 43s1 | 22w1 | 26s½ | 6w½ | 15s0 | 16w1 | 18s1 | 2w0 | 6.0 | 53.0 | 407.5 |
13. | Dr. Klaus Kapr | 2027 | 1967 | 70w1 | 59s1 | 16w1 | 24s½ | 5w½ | 31s1 | 6w½ | 3w0 | 15s½ | 6.0 | 52.5 | 425.5 |
14. | Mehmet Emin Kaplan | 1667 | 1681 | 123w1 | 5s½ | 33w1 | 34s1 | 26w1 | 6s½ | 15w1 | 1s0 | 4s0 | 6.0 | 52.5 | 413.0 |
15. | Justin Strowig | 1832 | 1806 | 63s1 | 28w1 | 26s0 | 38w1 | 25s1 | 12w1 | 14s0 | 30w½ | 13w½ | 6.0 | 49.5 | 438.5 |
16. | Jan Holger Neuenbäumer | 1912 | 1850 | 107s1 | 64w1 | 13s0 | 61w1 | 3s0 | 65w1 | 12s0 | 55w1 | 37s1 | 6.0 | 45.0 | 423.0 |
17. | Robert Friedrich | 1689 | 1558 | 36w1 | 27s½ | 5w0 | 43s½ | 58w½ | 103s1 | 46w½ | 60s1 | 40w1 | 6.0 | 45.0 | 395.5 |
18. | Silvio Alten | 1863 | 1821 | 71w1 | 55s1 | 10w0 | 73s½ | 79w½ | 64s1 | 31w1 | 12w0 | 47s1 | 6.0 | 45.0 | 389.0 |
19. | Wolfram Steiner | 1946 | 1911 | 82s½ | 68w1 | 32s0 | 80w1 | 44s1 | 54w1 | 9s0 | 23w½ | 43s1 | 6.0 | 44.5 | 400.5 |
20. | Heinz Matitschka | 1949 | 1899 | 78w1 | 35s½ | 112w½ | 37s½ | 59w½ | 67s1 | 29w½ | 33s½ | 41w1 | 6.0 | 43.5 | 379.0 |
21. | Peter Hoffmann | 1932 | 1799 | 108w1 | 38s1 | 25s0 | 28w0 | 118w1 | 55s1 | 36w1 | 7w0 | 39s1 | 6.0 | 42.5 | 402.5 |
22. | Patrick Groot | 2002 | 1854 | 114w1 | 103s1 | 12s0 | 65w1 | 28s½ | 37w0 | 61s½ | 81s1 | 46w1 | 6.0 | 41.0 | 388.5 |
23. | Nils Otter | 1745 | 1779 | 99w1 | 122s1 | 8w1 | 2s½ | 10w1 | 1s0 | 5w0 | 19s½ | 36w½ | 5.5 | 52.5 | 404.5 |
24. | Luca Mankel | 1752 | 1783 | 83s1 | 85w1 | 11s1 | 13w½ | 31w½ | 2s0 | 25w½ | 47s½ | 26w½ | 5.5 | 50.0 | 407.0 |
25. | Gerd Biebelmann | 1895 | 93w1 | 49s1 | 21w1 | 6s0 | 15w0 | 28w1 | 24s½ | 59s1 | 11w0 | 5.5 | 49.5 | 395.0 | |
26. | Dirk Gros | 2023 | 1912 | 84w1 | 101s1 | 15w1 | 12w½ | 14s0 | 62w1 | 7s½ | 24s½ | 5.5 | 49.0 | 374.0 | |
27. | Bernd Kievelitz | 1864 | 1823 | 102s1 | 17w½ | 45s1 | 3w½ | 42s½ | 4w0 | 82s1 | 29w0 | 69s1 | 5.5 | 47.5 | 392.5 |
28. | Rahmi Yilmaz | 1659 | 1511 | 41w1 | 15s0 | 101w1 | 21s1 | 22w½ | 25s0 | 33w0 | 79s1 | 59/+ | 5.5 | 46.5 | 394.5 |
29. | Jens Bergmann | 1814 | 1712 | 120s1 | 11w0 | 83s½ | 45w1 | 30s½ | 40w1 | 20s½ | 27s1 | 8w0 | 5.5 | 46.5 | 394.0 |
30. | Hans-Joachim Wiese | 2023 | 1874 | 118w1 | 112s½ | 35w1 | 1s0 | 29w½ | 79s1 | 43w1 | 15s½ | 10w0 | 5.5 | 45.5 | 394.0 |
31. | Frank Hoppe | 2017 | 2010 | 80s½ | 57w1 | 53s1 | 62w1 | 24s½ | 13w0 | 18s0 | 32w½ | 58s1 | 5.5 | 45.0 | 415.0 |
32. | August Hohn | 1829 | 1735 | 129w½ | 48s1 | 19w1 | 5s0 | 41w0 | 119s1 | 34w½ | 31s½ | 56w1 | 5.5 | 44.5 | 381.5 |
33. | Florian Pascal Schmidt | 1781 | 1786 | 45s½ | 109w1 | 14s0 | 68w1 | 57s½ | 38w½ | 28s1 | 20w½ | 42s½ | 5.5 | 43.5 | 398.5 |
34. | André Jaeger | 1947 | 1895 | 68s½ | 82w1 | 69s1 | 14w0 | 53s0 | 96w1 | 32s½ | 51w½ | 64s1 | 5.5 | 42.0 | 380.5 |
35. | Ronald Berndt | 1732 | 1725 | 92s1 | 20w½ | 30s0 | 90w1 | 4s0 | 82w0 | 119s1 | 96w1 | 54s1 | 5.5 | 41.0 | 373.0 |
36. | Sibylle Guder | 1874 | 1884 | 17s0 | 102w1 | 95s0 | 104w1 | 89s1 | 69w1 | 21s0 | 67w1 | 23s½ | 5.5 | 41.0 | 369.5 |
37. | Sebastian Schuran | 1914 | 1710 | 115w1 | 47s1 | 1w0 | 20w½ | 11s1 | 22s1 | 8w0 | 41s½ | 16w0 | 5.0 | 51.5 | 387.0 |
38. | Tom Mewes | 1500 | 46w1 | 21w0 | 81s1 | 15s0 | 50w1 | 33s½ | 62w1 | 11s0 | 51w½ | 5.0 | 48.0 | 377.0 | |
39. | Alexander Grillich | 1932 | 1881 | 88w1 | 79s1 | 56w1 | 10s½ | 1w0 | 59s0 | 81w½ | 57s1 | 21w0 | 5.0 | 46.0 | 393.5 |
40. | Peter Baranowsky | 1914 | 1849 | 100w1 | 76s1 | 6w0 | 112s1 | 2w0 | 29s0 | 95s1 | 61w1 | 17s0 | 5.0 | 44.5 | 382.5 |
41. | Hakob Kostanyan | 1827 | 1815 | 28s0 | 97w½ | 105s1 | 96w1 | 32s1 | 42w1 | 3s0 | 37w½ | 20s0 | 5.0 | 44.0 | 398.0 |
42. | Matthias Hahlbohm | 2094 | 1980 | 56w0 | 71s1 | 55w1 | 58s1 | 27w½ | 41s0 | 60w½ | 49s½ | 33w½ | 5.0 | 43.5 | 389.5 |
43. | Siegfried Stein | 1853 | 1758 | 111s1 | 12w0 | 90s½ | 17w½ | 63s1 | 57w1 | 30s0 | 85s1 | 19w0 | 5.0 | 43.5 | 384.5 |
44. | Ngoc Hai-Dang Ho | 1703 | 1761 | 110w1 | 3w0 | 119s1 | 56s½ | 19w0 | 88s1 | 10w0 | 66s1 | 49w½ | 5.0 | 43.5 | 379.0 |
45. | Alexander Doraszelski | 1469 | 1496 | 33w½ | 50s1 | 27w0 | 29s0 | 87w½ | 84s1 | 64w½ | 73s1 | 62w½ | 5.0 | 43.5 | 371.0 |
46. | Andreas Manz | 1815 | 1795 | 38s0 | 63w0 | 75s1 | 107w1 | 86s1 | 61w½ | 17s½ | 48w1 | 22s0 | 5.0 | 42.5 | 371.5 |
47. | Uwe Arndt | 1929 | 1965 | 89s1 | 37w0 | 96s½ | 57w0 | 90s1 | 111w1 | 53s1 | 24w½ | 18w0 | 5.0 | 40.0 | 389.5 |
48. | Dieter Köckeritz | 1659 | 1499 | 62s½ | 32w0 | 80s0 | 124s1 | 76w1 | 72w½ | 65s1 | 46s0 | 81w1 | 5.0 | 39.0 | 361.0 |
49. | Robert Bluhm | 1816 | 1723 | 104s1 | 25w0 | 63s0 | 102w½ | 100s1 | 68w½ | 107s1 | 42w½ | 44s½ | 5.0 | 38.0 | 367.0 |
50. | Jonatan Schenk | 1732 | 1689 | 109s½ | 45w0 | 97s½ | 71w1 | 38s0 | 86w1 | 107w1 | 82s1 | 5.0 | 36.5 | 324.5 | |
51. | Thomas Binder | 1792 | 1727 | 121w½ | 124s½ | 66w½ | 118s0 | 83w½ | 114s1 | 70w1 | 34s½ | 38s½ | 5.0 | 34.0 | 352.5 |
52. | Christos Giannopoulos | 1604 | 1689 | 122w0 | 74s0 | 91w0 | 126s1 | 110w1 | 66s0 | 108w1 | 86s1 | 85w1 | 5.0 | 31.5 | 324.0 |
53. | Jan Kretzschmar | 1807 | 1753 | 75w1 | 1s½ | 31w0 | 72s1 | 34w1 | 7s0 | 47w0 | 56s0 | 91w1 | 4.5 | 48.0 | 379.0 |
54. | Manfred Küster | 1857 | 1786 | 74w1 | 98s½ | 2w0 | 87s1 | 56w1 | 19s0 | 73w1 | 10s0 | 35w0 | 4.5 | 46.5 | 373.5 |
55. | Johannes Müller | 1748 | 1617 | 4s1 | 18w0 | 42s0 | 74w1 | 98s1 | 21w0 | 111s1 | 16s0 | 60w½ | 4.5 | 45.5 | 380.0 |
56. | Nikola Stipic | 1867 | 1607 | 42s1 | 9w1 | 39s0 | 44w½ | 54s0 | 11w0 | 120s1 | 53w1 | 32s0 | 4.5 | 45.0 | 401.5 |
57. | Robin Toebs | 1795 | 1627 | 2w½ | 31s0 | 122w1 | 47s1 | 33w½ | 43s0 | 99s1 | 39w0 | 75s½ | 4.5 | 44.5 | 376.0 |
58. | Carsten Scheike | 1653 | 1724 | 91w1 | 6s0 | 88w1 | 42w0 | 17s½ | 118s1 | 11w0 | 71s1 | 31w0 | 4.5 | 44.5 | 373.5 |
59. | Hans-Jürgen Körlin | 1919 | 1744 | 105s1 | 13w0 | 107s1 | 120w1 | 20s½ | 39w1 | 4s0 | 25w0 | 28/- | 4.5 | 44.0 | 398.0 |
60. | Dr. Herbert Mayer | 1827 | 1777 | 85s0 | 108w1 | 89s1 | 63w1 | 7w½ | 8s0 | 42s½ | 17w0 | 55s½ | 4.5 | 44.0 | 385.0 |
61. | Gennaro Tedesco | 1660 | 1648 | 1w0 | 99s1 | 124w1 | 16s0 | 114w1 | 46s½ | 22w½ | 40s0 | 74w½ | 4.5 | 43.5 | 365.0 |
62. | Michael Glienke | 1769 | 1795 | 48w½ | 129s1 | 98w1 | 31s0 | 73w1 | 26s0 | 38s0 | 72w½ | 45s½ | 4.5 | 43.0 | 368.5 |
63. | Valerio Jiron | 1532 | 1503 | 15w0 | 46s1 | 49w1 | 60s0 | 43w0 | 70s0 | 84w1 | 65w½ | 96s1 | 4.5 | 42.0 | 378.5 |
64. | Olaf Kreuchauf | 1736 | 1652 | 128w1 | 16s0 | 74w1 | 8s0 | 66w1 | 18w0 | 45s½ | 98s1 | 34w0 | 4.5 | 42.0 | 369.0 |
65. | Gerhard Mietzelfeldt | 1836 | 1670 | 116w1 | 8s0 | 114w1 | 22s0 | 93w1 | 16s0 | 48w0 | 63s½ | 100w1 | 4.5 | 41.5 | 345.0 |
66. | Armin Krawatzki | 1647 | 1571 | 11s0 | 117w1 | 51s½ | 67w½ | 64s0 | 52w1 | 69s½ | 44w0 | 104w1 | 4.5 | 41.5 | 336.0 |
67. | Werner Becker | 1744 | 1718 | 106w1 | 10s0 | 118w½ | 66s½ | 95w1 | 20w0 | 68s1 | 36s0 | 70w½ | 4.5 | 41.0 | 358.5 |
68. | Klaudijo Uckar | 1768 | 1592 | 34w½ | 19s0 | 115w1 | 33s0 | 122w1 | 49s½ | 67w0 | 109s1 | 76w½ | 4.5 | 39.0 | 347.5 |
69. | Michael Regel | 1721 | 1706 | 124w½ | 121s1 | 34w0 | 83s½ | 84w1 | 36s0 | 66w½ | 88s1 | 27w0 | 4.5 | 37.5 | 359.5 |
70. | Dr. Helmut Kliem | 1801 | 1604 | 13s0 | 113w1 | 4s0 | 99w0 | 128s1 | 63w1 | 51s0 | 111w1 | 67s½ | 4.5 | 37.5 | 354.0 |
71. | Jörg René Mueller | 1566 | 1512 | 18s0 | 42w0 | 127s1 | 50s0 | 106w1 | 87s1 | 79w½ | 58w0 | 103s1 | 4.5 | 37.5 | 337.0 |
72. | Konrad Wozniak | 1673 | 1609 | 110s½ | 129w1 | 53w0 | 105s1 | 48s½ | 98w½ | 62s½ | 77w½ | 4.5 | 37.0 | 304.5 | |
73. | Siegfried Prix | 1757 | 1635 | 3s0 | 111w1 | 128s1 | 18w½ | 62s0 | 120w1 | 54s0 | 45w0 | 97w1 | 4.5 | 36.5 | 374.5 |
74. | Lutz Reichert | 1606 | 1495 | 54s0 | 52w1 | 64s0 | 55s0 | 124w1 | 80w0 | 89s1 | 95w1 | 61s½ | 4.5 | 36.5 | 366.0 |
75. | Zakharia Jouani | 1425 | 1453 | 53s0 | 96w0 | 46w0 | 116s1 | 77w½ | 122s1 | 76w½ | 101s1 | 57w½ | 4.5 | 35.5 | 346.5 |
76. | Johannes Stöckel | 1748 | 1656 | 125s1 | 40w0 | 120s0 | 108w½ | 48s0 | 92w1 | 75s½ | 83w1 | 68s½ | 4.5 | 33.5 | 337.0 |
77. | Ievgenii Glushko | 1708 | 98s0 | 83w0 | 113s0 | 117w1 | 75s½ | 105w1 | 118s1 | 82w½ | 72s½ | 4.5 | 33.0 | 324.5 | |
78. | Benjamin Wolgast | 1596 | 20s0 | 104w0 | 92s1 | 111w0 | 113s1 | 85w0 | 110s½ | 121w1 | 99s1 | 4.5 | 32.5 | 334.0 | |
79. | Momme Fredrik Held | 1668 | 1685 | 117s1 | 39w0 | 85s1 | 11w½ | 18s½ | 30w0 | 71s½ | 28w0 | 88s½ | 4.0 | 43.5 | 365.5 |
80. | Khaled Al Ahmad | 1746 | 1623 | 31w½ | 2s0 | 48w1 | 19s0 | 97w½ | 74s1 | 85w0 | 91s0 | 107w1 | 4.0 | 43.0 | 367.5 |
81. | Rade Cirkovic | 1861 | 1657 | 94w1 | 7s0 | 38w0 | 97s½ | 108s1 | 83w1 | 39s½ | 22w0 | 48s0 | 4.0 | 41.5 | 370.0 |
82. | Dr. Erik Rausch | 1726 | 1594 | 19w½ | 34s0 | 110w½ | 121s½ | 109w1 | 35s1 | 27w0 | 77s½ | 50w0 | 4.0 | 40.5 | 357.0 |
83. | Aram Azarvash | 1438 | 1484 | 24w0 | 77s1 | 29w½ | 69w½ | 51s½ | 81s0 | 103w½ | 76s0 | 112w1 | 4.0 | 40.0 | 346.5 |
84. | Andreas Stumpf | 1622 | 1599 | 26s0 | 92w1 | 9s0 | 85w1 | 69s0 | 45w0 | 63s0 | 116w1 | 110s1 | 4.0 | 39.5 | 358.5 |
85. | Attila Mako | 1665 | 1464 | 60w1 | 24s0 | 79w0 | 84s0 | 125w1 | 78s1 | 80s1 | 43w0 | 52s0 | 4.0 | 38.0 | 356.5 |
86. | Timo Vollmar | 1521 | 1587 | 8w0 | 115s½ | 121w½ | 91s1 | 46w0 | 50s0 | 124w1 | 52w0 | 113s1 | 4.0 | 36.5 | 329.5 |
87. | Günter Bluhm | 1787 | 1623 | 12s0 | 105w½ | 109s1 | 54w0 | 45s½ | 71w0 | 97w½ | 108s½ | 98w1 | 4.0 | 36.0 | 368.5 |
88. | Gabriel Martin | 1547 | 39s0 | 126w1 | 58s0 | 94w½ | 104s1 | 44w0 | 101s1 | 69w0 | 79w½ | 4.0 | 36.0 | 341.5 | |
89. | Benjamin Artukovic | 1286 | 1603 | 47w0 | 106s1 | 60w0 | 110s1 | 36w0 | 99s0 | 74w0 | 115s1 | 108w1 | 4.0 | 36.0 | 334.0 |
90. | Hanno Kühnert | 1651 | 1537 | 7w0 | 123s1 | 43w½ | 35s0 | 47w0 | 121s½ | 91w0 | 124s1 | 109w1 | 4.0 | 35.0 | 347.0 |
91. | Steven Stark | 1407 | 1380 | 58s0 | 95w0 | 52s1 | 86w0 | 107s0 | 126w1 | 90s1 | 80w1 | 53s0 | 4.0 | 34.5 | 348.5 |
92. | Johannes Winkler | 1547 | 1400 | 35w0 | 84s0 | 78w0 | 123s½ | 115w1 | 76s0 | 106w1 | 93s½ | 119/+ | 4.0 | 34.0 | 304.0 |
93. | Adnan Khalaf | 1627 | 1588 | 25s0 | 120w0 | 117s1 | 113w1 | 65s0 | 98w0 | 121s½ | 92w½ | 111s1 | 4.0 | 31.0 | 337.0 |
94. | Marc Wiemann | 948 | 81s0 | 107w0 | 130/+ | 88s½ | 119w0 | 108s0 | 127w1 | 102w½ | 114s1 | 4.0 | 28.5 | 315.0 | |
95. | Jan Engelmann | 1605 | 10w0 | 91s1 | 36w1 | 9w0 | 67s0 | 97s1 | 40w0 | 74s0 | 102w½ | 3.5 | 43.5 | 367.0 | |
96. | Jessica Reck | 1677 | 1608 | 6w0 | 75s1 | 47w½ | 41s0 | 121w1 | 34s0 | 100w1 | 35s0 | 63w0 | 3.5 | 42.5 | 368.5 |
97. | Ronald Fiedler | 1615 | 1508 | 9s0 | 41s½ | 50w½ | 81w½ | 80s½ | 95w0 | 87s½ | 119w1 | 73s0 | 3.5 | 40.0 | 366.5 |
98. | Helmut Abraham | 1446 | 1331 | 77w1 | 54w½ | 62s0 | 103s½ | 55w0 | 93s1 | 72s½ | 64w0 | 87s0 | 3.5 | 39.0 | 349.5 |
99. | André Baumgaertner | 1677 | 1468 | 23s0 | 61w0 | 125s1 | 70s1 | 89w1 | 57w0 | 103s½ | 78w0 | 3.5 | 37.5 | 311.0 | |
100. | Adrian Schepers Arroyo | 1553 | 1514 | 40s0 | 4w0 | 126s1 | 101s½ | 49w0 | 104w1 | 96s0 | 120w1 | 65s0 | 3.5 | 37.0 | 350.0 |
101. | Peter Kiesewetter | 1800 | 1729 | 113s1 | 26w0 | 28s0 | 100w½ | 102s1 | 88w0 | 75w0 | 121s1 | 3.5 | 37.0 | 311.0 | |
102. | Laurin Jahnz | 1455 | 1513 | 27w0 | 36s0 | 106w1 | 49s½ | 101w0 | 109s½ | 112w½ | 94s½ | 95s½ | 3.5 | 36.0 | 336.0 |
103. | Klaus Brinckmann | 1603 | 1660 | 127s1 | 22w0 | 104s½ | 98w½ | 120s½ | 17w0 | 83s½ | 99w½ | 71w0 | 3.5 | 35.5 | 338.0 |
104. | Bert Heinrich | 1380 | 49w0 | 78s1 | 103w½ | 36s0 | 88w0 | 100s0 | 122w1 | 118w1 | 66s0 | 3.5 | 35.5 | 336.0 | |
105. | Bekim Siriniqi | 1802 | 1426 | 59w0 | 87s½ | 41w0 | 115s1 | 72w0 | 77s0 | 109w0 | 123s1 | 122w1 | 3.5 | 33.5 | 328.0 |
106. | Vladimir Kargin | 1578 | 1371 | 67s0 | 89w0 | 102s0 | 127w1 | 71s0 | 116w½ | 92s0 | 125w1 | 118s1 | 3.5 | 28.0 | 306.0 |
107. | Kanat Zusupov | 1625 | 1522 | 16w0 | 94s1 | 59w0 | 46s0 | 91w1 | 112s1 | 49w0 | 50s0 | 80s0 | 3.0 | 41.0 | 347.0 |
108. | Matthias Nareyek | 1500 | 21s0 | 60s0 | 116w1 | 76s½ | 81w0 | 94w1 | 52s0 | 87w½ | 89s0 | 3.0 | 38.0 | 323.0 | |
109. | Thomas Rehberg | 1385 | 1295 | 50w½ | 33s0 | 87w0 | 129/+ | 82s0 | 102w½ | 105s1 | 68w0 | 90s0 | 3.0 | 37.5 | 331.5 |
110. | Andreas Urbaniak | 1654 | 1462 | 44s0 | 72w½ | 82s½ | 89w0 | 52s0 | 117w1 | 78w½ | 112s½ | 84w0 | 3.0 | 37.5 | 322.5 |
111. | Karl-Heinz Gaul | 1527 | 1461 | 43w0 | 73s0 | 123w1 | 78s1 | 112w1 | 47s0 | 55w0 | 70s0 | 93w0 | 3.0 | 37.0 | 330.5 |
112. | Ivan Kostic | 1745 | 1671 | 126s1 | 30w½ | 20s½ | 40w0 | 111s0 | 107w0 | 102s½ | 110w½ | 83s0 | 3.0 | 35.0 | 350.5 |
113. | Sonja Mahler | 1561 | 1413 | 101w0 | 70s0 | 77w1 | 93s0 | 78w0 | 125s1 | 114w0 | 117s1 | 86w0 | 3.0 | 33.5 | 296.5 |
114. | Sebastian Klotzek | 1665 | 1533 | 22s0 | 127w1 | 65s0 | 128w1 | 61s0 | 51w0 | 113s1 | 94w0 | 3.0 | 33.0 | 275.5 | |
115. | Barbara Pehnke | 1342 | 37s0 | 86w½ | 68s0 | 105w0 | 92s0 | 123w1 | 116s½ | 89w0 | 120s1 | 3.0 | 31.5 | 327.0 | |
116. | Oliver Arendt | 1310 | 1074 | 65s0 | 119w0 | 108s0 | 75w0 | 130/+ | 106s½ | 115w½ | 84s0 | 124w1 | 3.0 | 29.5 | 313.5 |
117. | Michael Milbredt | 1377 | 1127 | 79w0 | 66s0 | 93w0 | 77s0 | 123w1 | 110s0 | 128s1 | 113w0 | 125s1 | 3.0 | 27.0 | 307.0 |
118. | Erdal Caglar | 1507 | 1538 | 30s0 | 125w1 | 67s½ | 51w1 | 21s0 | 58w0 | 77w0 | 104s0 | 106w0 | 2.5 | 38.5 | 333.0 |
119. | Matthias Eichhoff | 1667 | 1540 | 5w0 | 116s1 | 44w0 | 122s½ | 94s1 | 32w0 | 35w0 | 97s0 | 92/- | 2.5 | 38.0 | 349.5 |
120. | Bernhard Weber | 1500 | 1364 | 29w0 | 93s1 | 76w1 | 59s0 | 103w½ | 73s0 | 56w0 | 100s0 | 115w0 | 2.5 | 38.0 | 340.5 |
121. | Torsten Konietzko | 1568 | 1410 | 51s½ | 69w0 | 86s½ | 82w½ | 96s0 | 90w½ | 93w½ | 78s0 | 101w0 | 2.5 | 37.5 | 326.5 |
122. | Anne Geiß | 1356 | 1231 | 52s1 | 23w0 | 57s0 | 119w½ | 68s0 | 75w0 | 104s0 | 126w1 | 105s0 | 2.5 | 36.0 | 335.5 |
123. | Siegfried Liebold | 1390 | 1018 | 14s0 | 90w0 | 111s0 | 92w½ | 117s0 | 115s0 | 130/+ | 105w0 | 127w1 | 2.5 | 29.0 | 302.0 |
124. | Ronald Hackenberg | 1528 | 1322 | 69s½ | 51w½ | 61s0 | 48w0 | 74s0 | 128w1 | 86s0 | 90w0 | 116s0 | 2.0 | 34.5 | 320.5 |
125. | Stefan Lippianowski | 1089 | 900 | 76w0 | 118s0 | 99w0 | 130/+ | 85s0 | 113w0 | 126s1 | 106s0 | 117w0 | 2.0 | 29.0 | 288.5 |
126. | Bernhard große Austing | 1178 | 1111 | 112w0 | 88s0 | 100w0 | 52w0 | 127s1 | 91s0 | 125w0 | 122s0 | 128s1 | 2.0 | 25.5 | 292.5 |
127. | Mario Neculmann | 1037 | 965 | 103w0 | 114s0 | 71w0 | 106s0 | 126w0 | 130/+ | 94s0 | 128w1 | 123s0 | 2.0 | 24.5 | 273.0 |
128. | Sarah-Maria Kratzer | 790 | 64s0 | 130/+ | 73w0 | 114s0 | 70w0 | 124s0 | 117w0 | 127s0 | 126w0 | 1.0 | 29.0 | 287.5 | |
129. | Lukas von Kraft | 1421 | 32s½ | 62w0 | 72s0 | 109/- | 0.5 | 31.5 | 162.0 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | Elo | DWZ | At | Verein/Ort | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Tscheuschner | 2099 | 2107 | SV Mattnetz Berlin | 1994 | |
2. | FM Jürgen Federau | 2066 | 2038 | SC Kreuzberg | 1949 | |
3. | Wolfgang Stark | 2037 | 2021 | BSG 1827 Eckbauer | 1957 | |
4. | Roberto di Candia | 1920 | 2010 | SF Berlin 1903 | 1986 | |
5. | Frank Hoppe | 2017 | 2010 | SV Berolina Mitte | 1964 | |
6. | Nabil Hadj Sassi | 1973 | 1999 | SC Zugzwang 95 | 1971 | |
7. | André Buttkus | 2030 | 1989 | SK Tempelhof 1931 | 1969 | |
8. | Matthias Hahlbohm | 2094 | 1980 | TSG Oberschöneweide | 1955 | |
9. | Tomas Segerberg | 2008 | 1973 | SG Narva Berlin | 1970 | |
10. | Dr. Klaus Kapr | 2027 | 1967 | SC Friesen Lichtenberg | 1953 | |
11. | Uwe Arndt | 1929 | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1974 | |
12. | Dirk Gros | 2023 | 1912 | SV Bau-Union | 1969 | |
13. | Wolfram Steiner | 1946 | 1911 | SC Weisse Dame | 1964 | |
14. | Heinz Matitschka | 1949 | 1899 | TSG Oberschöneweide | 1952 | |
15. | André Jaeger | 1947 | 1895 | SC Rochade | 1954 | |
16. | Gerd Biebelmann | 1895 | SC Weisse Dame | 1959 | ||
17. | Jürgen Schmidt | 1943 | 1893 | SC Kreuzberg | 1952 | |
18. | Fabian Schmidt | 1861 | 1889 | SV Königsjäger Süd-West | 1996 | |
19. | Sibylle Guder | 1874 | 1884 | W | SF Berlin 1903 | 1973 |
20. | Alexander Grillich | 1932 | 1881 | SC Rochade | 1961 | |
21. | Fabian Krieger | 1921 | 1877 | SV Mattnetz Berlin | 1981 | |
22. | Hans-Joachim Wiese | 2023 | 1874 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1948 | |
23. | Nam Tham | 1915 | 1863 | SC Weisse Dame | 2006 | |
24. | Patrick Groot | 2002 | 1854 | SF Berlin 1903 | 1987 | |
25. | Jan Holger Neuenbäumer | 1912 | 1850 | SC Kreuzberg | 1969 | |
