Berliner Einzelmeisterschaft 2019 - Qualifikationsturnier

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

20. – 28. April 2019 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Zeitplan

1. Runde Sa, 20.04. 17:00 Uhr
2. Runde So, 21.04. 17:00 Uhr
3. Runde Mo, 22.04. 17:00 Uhr
4. Runde Di, 23.04. 17:00 Uhr
5. Runde Mi, 24.04. 17:00 Uhr
6. Runde Do, 25.04. 17:00 Uhr
7. Runde Fr, 26.04. 17:00 Uhr
8. Runde Sa, 27.04. 14:00 Uhr
9. Runde So, 28.04. 11:00 Uhr

Ranglisten

Endstand

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Georg Tscheuschner 2107 SV Mattnetz Berlin 6 3 0 7.5 50.5 441.0
2. Wolfgang Stark 2021 BSG 1827 Eckbauer 6 3 0 7.5 49.0 432.0
3. FM Jürgen Federau 2038 SC Kreuzberg 5 4 0 7.0 52.5 421.5
4. Nabil Hadj Sassi 1999 SC Zugzwang 95 6 2 1 7.0 47.5 407.0
5. Fabian Krieger 1877 SV Mattnetz Berlin 4 5 0 6.5 52.5 432.5
6. André Buttkus 1989 SK Tempelhof 1931 4 5 0 6.5 49.5 436.0
7. Nam Tham 1863 SC Weisse Dame 4 5 0 6.5 49.5 409.5
8. Jürgen Schmidt 1893 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 47.5 411.0
9. Minh Tham 1808 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 47.5 408.0
10. Tomas Segerberg 1973 SG Narva Berlin 6 1 2 6.5 46.0 411.0
11. Fabian Schmidt 1889 SV Königsjäger Süd-West 6 1 2 6.5 44.0 420.0
12. Roberto di Candia 2010 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 53.0 407.5
13. Dr. Klaus Kapr 1967 SC Friesen Lichtenberg 4 4 1 6.0 52.5 425.5
14. Mehmet Emin Kaplan 1681 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 52.5 413.0
15. Justin Strowig 1806 SV Mattnetz Berlin 5 2 2 6.0 49.5 438.5
16. Jan Holger Neuenbäumer 1850 SC Kreuzberg 6 0 3 6.0 45.0 423.0
17. Robert Friedrich 1558 BSV 63 Chemie Weißensee 4 4 1 6.0 45.0 395.5
18. Silvio Alten 1821 SV Mattnetz Berlin 5 2 2 6.0 45.0 389.0
19. Wolfram Steiner 1911 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 44.5 400.5
20. Heinz Matitschka 1899 TSG Oberschöneweide 3 6 0 6.0 43.5 379.0
21. Peter Hoffmann 1799 BSG 1827 Eckbauer 6 0 3 6.0 42.5 402.5
22. Patrick Groot 1854 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 41.0 388.5
23. Nils Otter 1779 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 52.5 404.5
24. Luca Mankel 1783 SC Friesen Lichtenberg 3 5 1 5.5 50.0 407.0
25. Gerd Biebelmann 1895 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 49.5 395.0
26. Dirk Gros 1912 SV Bau-Union 4 3 1 5.5 49.0 374.0
27. Bernd Kievelitz 1823 SC Zitadelle Spandau 1977 4 3 2 5.5 47.5 392.5
28. Rahmi Yilmaz 1511 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 394.5
29. Jens Bergmann 1712 SK Tempelhof 1931 4 3 2 5.5 46.5 394.0
30. Hans-Joachim Wiese 1874 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 45.5 394.0
31. Frank Hoppe 2010 SV Berolina Mitte 4 3 2 5.5 45.0 415.0
32. August Hohn 1735 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 44.5 381.5
33. Florian Pascal Schmidt 1786 BSV 63 Chemie Weißensee 3 5 1 5.5 43.5 398.5
34. André Jaeger 1895 SC Rochade 4 3 2 5.5 42.0 380.5
35. Ronald Berndt 1725 SV Motor Wildau 5 1 3 5.5 41.0 373.0
36. Sibylle Guder 1884 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 41.0 369.5
37. Sebastian Schuran 1710 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 51.5 387.0
38. Tom Mewes 1500 SK Tempelhof 1931 4 2 3 5.0 48.0 377.0
39. Alexander Grillich 1881 SC Rochade 4 2 3 5.0 46.0 393.5
40. Peter Baranowsky 1849 SF Berlin 1903 5 0 4 5.0 44.5 382.5
41. Hakob Kostanyan 1815 SC Zitadelle Spandau 1977 4 2 3 5.0 44.0 398.0
42. Matthias Hahlbohm 1980 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 43.5 389.5
43. Siegfried Stein 1758 SV Berolina Mitte 4 2 3 5.0 43.5 384.5
44. Ngoc Hai-Dang Ho 1761 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 43.5 379.0
45. Alexander Doraszelski 1496 SV Empor Berlin 3 4 2 5.0 43.5 371.0
46. Andreas Manz 1795 BSV 63 Chemie Weißensee 4 2 3 5.0 42.5 371.5
47. Uwe Arndt 1965 BSV 63 Chemie Weißensee 4 2 3 5.0 40.0 389.5
48. Dieter Köckeritz 1499 BSG 1827 Eckbauer 4 2 3 5.0 39.0 361.0
49. Robert Bluhm 1723 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 38.0 367.0
50. Jonatan Schenk 1689 SG Narva Berlin 4 2 2 5.0 36.5 324.5
51. Thomas Binder 1727 SF Siemensstadt 2 6 1 5.0 34.0 352.5
52. Christos Giannopoulos 1689 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 31.5 324.0
53. Jan Kretzschmar 1753 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 48.0 379.0
54. Manfred Küster 1786 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 46.5 373.5
55. Johannes Müller 1617 SC Eintracht Berlin 4 1 4 4.5 45.5 380.0
56. Nikola Stipic 1607 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 45.0 401.5
57. Robin Toebs 1627 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 44.5 376.0
58. Carsten Scheike 1724 SC Borussia Lichtenberg 4 1 4 4.5 44.5 373.5
59. Hans-Jürgen Körlin 1744 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 44.0 398.0
60. Dr. Herbert Mayer 1777 SC Rochade 3 3 3 4.5 44.0 385.0
61. Gennaro Tedesco 1648 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 43.5 365.0
62. Michael Glienke 1795 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 43.0 368.5
63. Valerio Jiron 1503 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 42.0 378.5
64. Olaf Kreuchauf 1652 SC Eintracht Berlin 4 1 4 4.5 42.0 369.0
65. Gerhard Mietzelfeldt 1670 SG Narva Berlin 4 1 4 4.5 41.5 345.0
66. Armin Krawatzki 1571 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 41.5 336.0
67. Werner Becker 1718 SC Rochade 3 3 3 4.5 41.0 358.5
68. Klaudijo Uckar 1592 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.0 347.5
69. Michael Regel 1706 SC Friesen Lichtenberg 3 3 3 4.5 37.5 359.5
70. Dr. Helmut Kliem 1604 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 37.5 354.0
71. Jörg René Mueller 1512 SC Zugzwang 95 4 1 4 4.5 37.5 337.0
72. Konrad Wozniak 1609 SC Weisse Dame 2 5 1 4.5 37.0 304.5
73. Siegfried Prix 1635 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 36.5 374.5
74. Lutz Reichert 1495 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 36.5 366.0
75. Zakharia Jouani 1453 SK Zehlendorf 3 3 3 4.5 35.5 346.5
76. Johannes Stöckel 1656 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 33.5 337.0
77. Ievgenii Glushko 1708 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 33.0 324.5
78. Benjamin Wolgast 1596 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 32.5 334.0
79. Momme Fredrik Held 1685 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 43.5 365.5
80. Khaled Al Ahmad 1623 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 43.0 367.5
81. Rade Cirkovic 1657 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 41.5 370.0
82. Dr. Erik Rausch 1594 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 40.5 357.0
83. Aram Azarvash 1484 SF Siemensstadt 2 4 3 4.0 40.0 346.5
84. Andreas Stumpf 1599 Svg. Läufer Reinickendorf 4 0 5 4.0 39.5 358.5
85. Attila Mako 1464 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 38.0 356.5
86. Timo Vollmar 1587 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 36.5 329.5
87. Günter Bluhm 1623 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 36.0 368.5
88. Gabriel Martin 1547 SF Friedrichshagen 3 2 4 4.0 36.0 341.5
89. Benjamin Artukovic 1603 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 36.0 334.0
90. Hanno Kühnert 1537 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 35.0 347.0
91. Steven Stark 1380 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 34.5 348.5
92. Johannes Winkler 1400 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 34.0 304.0
93. Adnan Khalaf 1588 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 31.0 337.0
94. Marc Wiemann 948 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 28.5 315.0
95. Jan Engelmann 1605 SK Tempelhof 1931 3 1 5 3.5 43.5 367.0
96. Jessica Reck 1608 SK König Tegel 1949 3 1 5 3.5 42.5 368.5
97. Ronald Fiedler 1508 Svg. Läufer Reinickendorf 1 5 3 3.5 40.0 366.5
98. Helmut Abraham 1331 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 39.0 349.5
99. André Baumgaertner 1468 SC Friesen Lichtenberg 3 1 4 3.5 37.5 311.0
100. Adrian Schepers Arroyo 1514 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 37.0 350.0
101. Peter Kiesewetter 1729 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 4 3.5 37.0 311.0
102. Laurin Jahnz 1513 SK König Tegel 1949 1 5 3 3.5 36.0 336.0
103. Klaus Brinckmann 1660 SG Narva Berlin 1 5 3 3.5 35.5 338.0
104. Bert Heinrich 1380 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 1 5 3.5 35.5 336.0
105. Bekim Siriniqi 1426 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 33.5 328.0
106. Vladimir Kargin 1371 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 28.0 306.0
107. Kanat Zusupov 1522 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 41.0 347.0
108. Matthias Nareyek 1500 SV Empor Berlin 2 2 5 3.0 38.0 323.0
109. Thomas Rehberg 1295 TSV Mariendorf 1897 2 2 5 3.0 37.5 331.5
110. Andreas Urbaniak 1462 SV Berolina Mitte 1 4 4 3.0 37.5 322.5
111. Karl-Heinz Gaul 1461 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 37.0 330.5
112. Ivan Kostic 1671 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 4 4 3.0 35.0 350.5
113. Sonja Mahler 1413 SF Berlin 1903 3 0 6 3.0 33.5 296.5
114. Sebastian Klotzek 1533 SV Empor Berlin 3 0 5 3.0 33.0 275.5
115. Barbara Pehnke 1342 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 2 5 3.0 31.5 327.0
116. Oliver Arendt 1074 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 29.5 313.5
117. Michael Milbredt 1127 SC Zugzwang 95 3 0 6 3.0 27.0 307.0
118. Erdal Caglar 1538 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 38.5 333.0
119. Matthias Eichhoff 1540 SV Empor Berlin 2 1 6 2.5 38.0 349.5
120. Bernhard Weber 1364 SC Eintracht Berlin 2 1 6 2.5 38.0 340.5
121. Torsten Konietzko 1410 SG Lasker Steglitz-Wilm. 0 5 4 2.5 37.5 326.5
122. Anne Geiß 1231 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 36.0 335.5
123. Siegfried Liebold 1018 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 29.0 302.0
124. Ronald Hackenberg 1322 SC Kreuzberg 1 2 6 2.0 34.5 320.5
125. Stefan Lippianowski 900 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 29.0 288.5
126. Bernhard große Austing 1111 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 25.5 292.5
127. Mario Neculmann 965 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 0 7 2.0 24.5 273.0
128. Sarah-Maria Kratzer 790 SC Kreuzberg 1 0 8 1.0 29.0 287.5
129. Lukas von Kraft 1421 SG Narva Berlin 0 1 3 0.5 31.5 162.0

Rangliste DWZ 1700-1899

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Fabian Krieger 1877 SV Mattnetz Berlin 4 5 0 6.5 52.5 432.5
2. Nam Tham 1863 SC Weisse Dame 4 5 0 6.5 49.5 409.5
3. Jürgen Schmidt 1893 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 47.5 411.0
4. Minh Tham 1808 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 47.5 408.0
5. Fabian Schmidt 1889 SV Königsjäger Süd-West 6 1 2 6.5 44.0 420.0
6. Justin Strowig 1806 SV Mattnetz Berlin 5 2 2 6.0 49.5 438.5
7. Jan Holger Neuenbäumer 1850 SC Kreuzberg 6 0 3 6.0 45.0 423.0
8. Silvio Alten 1821 SV Mattnetz Berlin 5 2 2 6.0 45.0 389.0
9. Heinz Matitschka 1899 TSG Oberschöneweide 3 6 0 6.0 43.5 379.0
10. Peter Hoffmann 1799 BSG 1827 Eckbauer 6 0 3 6.0 42.5 402.5
11. Patrick Groot 1854 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 41.0 388.5
12. Nils Otter 1779 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 52.5 404.5
13. Luca Mankel 1783 SC Friesen Lichtenberg 3 5 1 5.5 50.0 407.0
14. Gerd Biebelmann 1895 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 49.5 395.0
15. Bernd Kievelitz 1823 SC Zitadelle Spandau 1977 4 3 2 5.5 47.5 392.5
16. Jens Bergmann 1712 SK Tempelhof 1931 4 3 2 5.5 46.5 394.0
17. Hans-Joachim Wiese 1874 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 3 2 5.5 45.5 394.0
18. August Hohn 1735 SC Zugzwang 95 4 3 2 5.5 44.5 381.5
19. Florian Pascal Schmidt 1786 BSV 63 Chemie Weißensee 3 5 1 5.5 43.5 398.5
20. André Jaeger 1895 SC Rochade 4 3 2 5.5 42.0 380.5
21. Ronald Berndt 1725 SV Motor Wildau 5 1 3 5.5 41.0 373.0
22. Sibylle Guder 1884 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 41.0 369.5
23. Sebastian Schuran 1710 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 51.5 387.0
24. Alexander Grillich 1881 SC Rochade 4 2 3 5.0 46.0 393.5
25. Peter Baranowsky 1849 SF Berlin 1903 5 0 4 5.0 44.5 382.5
26. Hakob Kostanyan 1815 SC Zitadelle Spandau 1977 4 2 3 5.0 44.0 398.0
27. Siegfried Stein 1758 SV Berolina Mitte 4 2 3 5.0 43.5 384.5
28. Ngoc Hai-Dang Ho 1761 SV Mattnetz Berlin 4 2 3 5.0 43.5 379.0
29. Andreas Manz 1795 BSV 63 Chemie Weißensee 4 2 3 5.0 42.5 371.5
30. Robert Bluhm 1723 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 38.0 367.0
31. Thomas Binder 1727 SF Siemensstadt 2 6 1 5.0 34.0 352.5
32. Jan Kretzschmar 1753 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 48.0 379.0
33. Manfred Küster 1786 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 46.5 373.5
34. Carsten Scheike 1724 SC Borussia Lichtenberg 4 1 4 4.5 44.5 373.5
35. Hans-Jürgen Körlin 1744 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 44.0 398.0
36. Dr. Herbert Mayer 1777 SC Rochade 3 3 3 4.5 44.0 385.0
37. Michael Glienke 1795 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 43.0 368.5
38. Werner Becker 1718 SC Rochade 3 3 3 4.5 41.0 358.5
39. Michael Regel 1706 SC Friesen Lichtenberg 3 3 3 4.5 37.5 359.5
40. Ievgenii Glushko 1708 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 33.0 324.5
41. Peter Kiesewetter 1729 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 4 3.5 37.0 311.0

Rangliste DWZ 1500-1699

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Mehmet Emin Kaplan 1681 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 52.5 413.0
2. Robert Friedrich 1558 BSV 63 Chemie Weißensee 4 4 1 6.0 45.0 395.5
3. Rahmi Yilmaz 1511 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 46.5 394.5
4. Tom Mewes 1500 SK Tempelhof 1931 4 2 3 5.0 48.0 377.0
5. Jonatan Schenk 1689 SG Narva Berlin 4 2 2 5.0 36.5 324.5
6. Christos Giannopoulos 1689 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 31.5 324.0
7. Johannes Müller 1617 SC Eintracht Berlin 4 1 4 4.5 45.5 380.0
8. Nikola Stipic 1607 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 45.0 401.5
9. Robin Toebs 1627 SF Siemensstadt 3 3 3 4.5 44.5 376.0
10. Gennaro Tedesco 1648 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 43.5 365.0
11. Valerio Jiron 1503 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 1 4 4.5 42.0 378.5
12. Olaf Kreuchauf 1652 SC Eintracht Berlin 4 1 4 4.5 42.0 369.0
13. Gerhard Mietzelfeldt 1670 SG Narva Berlin 4 1 4 4.5 41.5 345.0
14. Armin Krawatzki 1571 Svg. Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 41.5 336.0
15. Klaudijo Uckar 1592 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.0 347.5
16. Dr. Helmut Kliem 1604 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 37.5 354.0
17. Jörg René Mueller 1512 SC Zugzwang 95 4 1 4 4.5 37.5 337.0
18. Konrad Wozniak 1609 SC Weisse Dame 2 5 1 4.5 37.0 304.5
19. Siegfried Prix 1635 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 36.5 374.5
20. Johannes Stöckel 1656 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 33.5 337.0
21. Benjamin Wolgast 1596 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 32.5 334.0
22. Momme Fredrik Held 1685 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 43.5 365.5
23. Khaled Al Ahmad 1623 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 43.0 367.5
24. Rade Cirkovic 1657 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 2 4 4.0 41.5 370.0
25. Dr. Erik Rausch 1594 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 40.5 357.0
26. Andreas Stumpf 1599 Svg. Läufer Reinickendorf 4 0 5 4.0 39.5 358.5
27. Timo Vollmar 1587 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 36.5 329.5
28. Günter Bluhm 1623 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 36.0 368.5
29. Gabriel Martin 1547 SF Friedrichshagen 3 2 4 4.0 36.0 341.5
30. Benjamin Artukovic 1603 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 36.0 334.0
31. Hanno Kühnert 1537 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 35.0 347.0
32. Adnan Khalaf 1588 Svg. Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 31.0 337.0
33. Jan Engelmann 1605 SK Tempelhof 1931 3 1 5 3.5 43.5 367.0
34. Jessica Reck 1608 SK König Tegel 1949 3 1 5 3.5 42.5 368.5
35. Ronald Fiedler 1508 Svg. Läufer Reinickendorf 1 5 3 3.5 40.0 366.5
36. Adrian Schepers Arroyo 1514 Schachpinguine Berlin 3 1 5 3.5 37.0 350.0
37. Laurin Jahnz 1513 SK König Tegel 1949 1 5 3 3.5 36.0 336.0
38. Klaus Brinckmann 1660 SG Narva Berlin 1 5 3 3.5 35.5 338.0
39. Kanat Zusupov 1522 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 41.0 347.0
40. Matthias Nareyek 1500 SV Empor Berlin 2 2 5 3.0 38.0 323.0
41. Ivan Kostic 1671 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 4 4 3.0 35.0 350.5
42. Sebastian Klotzek 1533 SV Empor Berlin 3 0 5 3.0 33.0 275.5
43. Erdal Caglar 1538 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 38.5 333.0
44. Matthias Eichhoff 1540 SV Empor Berlin 2 1 6 2.5 38.0 349.5

Rangliste DWZ 1300-1499

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Alexander Doraszelski 1496 SV Empor Berlin 3 4 2 5.0 43.5 371.0
2. Dieter Köckeritz 1499 BSG 1827 Eckbauer 4 2 3 5.0 39.0 361.0
3. Lutz Reichert 1495 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 36.5 366.0
4. Zakharia Jouani 1453 SK Zehlendorf 3 3 3 4.5 35.5 346.5
5. Aram Azarvash 1484 SF Siemensstadt 2 4 3 4.0 40.0 346.5
6. Attila Mako 1464 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 38.0 356.5
7. Steven Stark 1380 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 34.5 348.5
8. Johannes Winkler 1400 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 34.0 304.0
9. Helmut Abraham 1331 SC Kreuzberg 2 3 4 3.5 39.0 349.5
10. André Baumgaertner 1468 SC Friesen Lichtenberg 3 1 4 3.5 37.5 311.0
11. Bert Heinrich 1380 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 1 5 3.5 35.5 336.0
12. Bekim Siriniqi 1426 SG Lasker Steglitz-Wilm. 3 1 5 3.5 33.5 328.0
13. Vladimir Kargin 1371 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 5 3.5 28.0 306.0
14. Andreas Urbaniak 1462 SV Berolina Mitte 1 4 4 3.0 37.5 322.5
15. Karl-Heinz Gaul 1461 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 0 6 3.0 37.0 330.5
16. Sonja Mahler 1413 SF Berlin 1903 3 0 6 3.0 33.5 296.5
17. Barbara Pehnke 1342 SG Lasker Steglitz-Wilm. 2 2 5 3.0 31.5 327.0
18. Bernhard Weber 1364 SC Eintracht Berlin 2 1 6 2.5 38.0 340.5
19. Torsten Konietzko 1410 SG Lasker Steglitz-Wilm. 0 5 4 2.5 37.5 326.5
20. Ronald Hackenberg 1322 SC Kreuzberg 1 2 6 2.0 34.5 320.5
21. Lukas von Kraft 1421 SG Narva Berlin 0 1 3 0.5 31.5 162.0

Rangliste DWZ < 1300

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH BuSu
1. Marc Wiemann 948 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 28.5 315.0
2. Thomas Rehberg 1295 TSV Mariendorf 1897 2 2 5 3.0 37.5 331.5
3. Oliver Arendt 1074 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 29.5 313.5
4. Michael Milbredt 1127 SC Zugzwang 95 3 0 6 3.0 27.0 307.0
5. Anne Geiß 1231 Schachpinguine Berlin 2 1 6 2.5 36.0 335.5
6. Siegfried Liebold 1018 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 29.0 302.0
7. Stefan Lippianowski 900 SV Mattnetz Berlin 2 0 7 2.0 29.0 288.5
8. Bernhard große Austing 1111 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 25.5 292.5
9. Mario Neculmann 965 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 0 7 2.0 24.5 273.0
10. Sarah-Maria Kratzer 790 SC Kreuzberg 1 0 8 1.0 29.0 287.5

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff.
1. Georg Tscheuschner 2107 1821 7.5 7.36 9 2094 2109 +2
2. Wolfgang Stark 2021 1829 7.5 6.53 9 2102 2040 +19
3. FM Jürgen Federau 2038 1855 7.0 6.48 9 2075 2048 +10
4. Nabil Hadj Sassi 1999 1716 7.0 7.38 9 1936 1992 -7
5. Fabian Krieger 1877 1789 6.5 5.42 9 1955 1901 +24
6. André Buttkus 1989 1823 6.5 6.32 9 1989 1992 +3
7. Nam Tham 1863 1829 6.5 4.84 9 1995 1915 +52
8. Jürgen Schmidt 1893 1746 6.5 6.19 9 1912 1899 +6
9. Minh Tham 1808 1774 6.5 4.82 9 1940 1866 +58
10. Tomas Segerberg 1973 1781 6.5 6.66 9 1947 1970 -3
11. Fabian Schmidt 1889 1722 6.5 6.39 9 1888 1891 +2
12. Roberto di Candia 2010 1848 6.0 6.29 9 1973 2005 -5
13. Dr. Klaus Kapr 1967 1856 6.0 5.72 9 1981 1972 +5
14. Mehmet Emin Kaplan 1681 1821 6.0 2.71 9 1946 1763 +82
15. Justin Strowig 1806 1796 6.0 4.55 9 1921 1844 +38
16. Jan Holger Neuenbäumer 1850 1759 6.0 5.50 9 1884 1861 +11
17. Robert Friedrich 1558 1794 6.0 1.89 9 1919 1667 +109
18. Silvio Alten 1821 1784 6.0 4.87 9 1909 1851 +30
19. Wolfram Steiner 1911 1715 6.0 6.70 9 1840 1896 -15
20. Heinz Matitschka 1899 1720 6.0 6.59 9 1845 1887 -12
21. Peter Hoffmann 1799 1712 6.0 5.35 9 1837 1814 +15
22. Patrick Groot 1854 1688 6.0 6.31 9 1813 1848 -6
23. Nils Otter 1779 1818 5.5 3.80 9 1898 1818 +39
24. Luca Mankel 1783 1845 5.5 3.69 9 1925 1848 +65
25. Gerd Biebelmann 1895 1759 5.5 5.98 9 1839 1885 -10
26. Dirk Gros 1912 1783 5.5 5.30 8 1924 1916 +4
27. Bernd Kievelitz 1823 1733 5.5 5.44 9 1813 1824 +1
28. Rahmi Yilmaz 1511 1796 4.5 1.32 8 1839 1601 +90
29. Jens Bergmann 1712 1730 5.5 4.21 9 1810 1743 +31
30. Hans-Joachim Wiese 1874 1775 5.5 5.62 9 1855 1872 -2
31. Frank Hoppe 2010 1759 5.5 7.18 9 1839 1976 -34
32. August Hohn 1735 1731 5.5 4.51 9 1811 1759 +24
33. Florian Pascal Schmidt 1786 1655 5.5 5.79 9 1735 1777 -9
34. André Jaeger 1895 1672 5.5 6.99 9 1752 1863 -32
35. Ronald Berndt 1725 1693 5.5 4.85 9 1773 1740 +15
36. Sibylle Guder 1884 1629 5.5 7.12 9 1709 1849 -35
37. Sebastian Schuran 1710 1846 5.0 2.93 9 1889 1760 +50
38. Tom Mewes 0 1771 5.0 5.00 9 1812 1812 NEU
39. Alexander Grillich 1881 1750 5.0 5.92 9 1793 1862 -19
40. Peter Baranowsky 1849 1708 5.0 6.03 9 1751 1827 -22
41. Hakob Kostanyan 1815 1713 5.0 5.53 9 1756 1799 -16
42. Matthias Hahlbohm 1980 1709 5.0 7.32 9 1752 1933 -47
43. Siegfried Stein 1758 1661 5.0 5.56 9 1704 1746 -12
44. Ngoc Hai-Dang Ho 1761 1708 5.0 5.11 9 1751 1758 -3
45. Alexander Doraszelski 1496 1702 5.0 2.20 9 1745 1635 +139
46. Andreas Manz 1795 1604 5.0 6.58 9 1647 1758 -37
47. Uwe Arndt 1965 1656 5.0 7.57 9 1699 1913 -52
48. Dieter Köckeritz 1499 1651 5.0 2.76 9 1694 1560 +61
49. Robert Bluhm 1723 1629 5.0 5.54 9 1672 1710 -13
50. Jonatan Schenk 1689 1541 5.0 5.46 8 1636 1678 -11
51. Thomas Binder 1727 1574 5.0 6.13 9 1617 1700 -27
52. Christos Giannopoulos 1689 1412 5.0 7.25 9 1455 1633 -56
53. Jan Kretzschmar 1753 1765 4.5 4.32 9 1765 1757 +4
54. Manfred Küster 1786 1702 4.5 5.32 9 1702 1767 -19
55. Johannes Müller 1617 1724 4.5 3.41 9 1724 1644 +27
56. Nikola Stipic 1607 1773 4.5 2.66 9 1773 1654 +47
57. Robin Toebs 1627 1730 4.5 3.45 9 1730 1659 +32
