36. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2020

28. Januar – 6. Februar 2020

im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.

Am 2. Februar 2020 findet keine Runde statt.

Teilnehmerliste, Ergebnisse, Auslosung und Tabellen

Zur Teilnehmerliste, zur Auslosung der aktuellen Runde und zu den Tabellen bei chess-results.com geht es hier.

Zur LIVE-Übertragung von Brett 1 & 2 geht es hier. Wir bedanken uns bei der FV Schach e.V. für die Kooperation.

Ranglisten nach Runde 9 als PDF:

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH SoB
1. Postler,Reinhard FM 2228 TSG Oberschöneweide 7 1 1 7.5 52.0 41.75
2. Baranowsky,Peter 1909 SF 1903 Berlin 7 1 1 7.5 48.0 38.00
3. Schulz,Michael FM 2142 SC Zitadelle Spandau 6 2 1 7.0 56.0 42.25
4. Syré,Christian FM 2182 SV Turbine Berlin 6 2 1 7.0 50.5 38.25
5. Hahlbohm,Matthias 2016 TSG Oberschöneweide 4 5 0 6.5 48.0 33.75
6. Richter,Hans-Peter 2090 Königsjäger Süd-West 4 5 0 6.5 46.5 32.75
7. Glatthor,Thomas 2040 Caissa Hermsdorf-Frohnau 5 3 1 6.5 44.5 30.50
8. Seils,Ralf 1930 SF Nordost Berlin 6 1 2 6.5 41.5 27.25
9. Kollberg,Lothar 2058 SC Zugzwang 95 (Berlin) 5 2 2 6.0 53.0 32.25
10. Vandré,Wolfgang 2099 SV Berolina Mitte 5 2 2 6.0 52.5 32.00
11. Albrecht,Rainer 2046 SC Kreuzberg 4 4 1 6.0 51.5 32.50
12. Niehaus,Frank 2097 SK König Tegel 3 6 0 6.0 49.0 31.75
13. Szenetra,Werner 2221 SV Berenbostel 4 4 1 6.0 48.5 31.50
14. Kribben,Matthias,Dr. 2100 SC Zitadelle Spandau 5 2 2 6.0 48.0 29.50
14. Valet,Richard 2025 Greifswalder SV 5 2 1 6.0 48.0 29.50
16. Badestein,Hartmut,Prof. Dr. 1968 SC Friesen Lichtenberg 4 4 1 6.0 46.0 29.50
17. Gollasch,Theo-Heinz 1962 Hamburger SK 5 2 2 6.0 46.0 28.50
17. Willin,Bernhard 1878 SC Horben 4 4 1 6.0 46.0 28.50
19. Jaeger,Andre 1850 SC Rochade (Berlin) 4 4 1 6.0 45.5 28.25
20. Hildebrand,Gerald 2114 SC Zitadelle Spandau 5 2 2 6.0 45.0 29.00
20. Kreutzkamp,Hans-Rudolf 2061 SK Union Eimsbuettel 4 4 1 6.0 45.0 29.00
22. Metzger,Albert 1845 SK Präsident 4 4 1 6.0 43.5 28.50
23. Sebastian,Martin 1959 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 4 4 0 6.0 43.0 27.25
24. Mayer,Herbert,Dr. 1751 SC Rochade (Berlin) 4 3 2 5.5 49.5 28.00
25. Ahlberg,Mario 1989 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 48.0 27.25
26. Mock,Peter 1856 SC Rochade (Berlin) 5 1 3 5.5 48.0 26.00
27. Paul,Reinhart 1978 Berliner SchGes Eckbauer 2 7 0 5.5 46.0 27.50
28. Wolf,Manfred 2036 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 46.0 25.50
29. Krüger,Ekkehard 1839 SG NARVA Berlin 5 1 3 5.5 45.5 24.50
30. Bornschein,Burkhard 1972 BSC Rehberge 5 1 3 5.5 44.5 26.00
31. Göpfert,Jochen,Prof. Dr. 1989 SV Ottendorf-Okrilla 4 3 2 5.5 44.5 24.75
32. Beran,Rolf-Dietrich 1950 RW Neuenhagen 4 3 2 5.5 44.0 26.00
33. Schmidt,Jürgen 1956 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 44.0 25.25
34. Steiger,Michael 2005 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 44.0 24.00
35. Becker,Werner 1750 SC Rochade (Berlin) 4 3 2 5.5 41.5 24.25
36. Weigelt,Reinhard 2002 SV Berolina Mitte 4 3 2 5.5 41.0 24.00
37. Kranch,Klaus 1733 SC Rochade (Berlin) 3 5 1 5.5 41.0 23.00
38. Zaeske,Winfried 2045 SC Zitadelle Spandau 5 1 3 5.5 41.0 22.50
39. Kohlmeyer,Dagobert 1800 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 40.5 22.25
40. Stock,Joachim 1736 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 38.5 20.50
41. Kleinert,Michael 1899 SV Empor Berlin 3 4 2 5.0 48.0 24.25
42. Fleischer,Matthias 2022 SV Einheit Schwerin 4 2 3 5.0 46.5 22.00
43. Matitschka,Heinz 1839 TSG Oberschöneweide 3 4 2 5.0 46.0 22.75
43. Bartonek,Rolf,Dr. 1741 SG Eckturm (Berlin) 3 4 2 5.0 46.0 22.75
45. Wallmann,Bodo 1810 SC Kreuzberg 3 4 2 5.0 45.5 22.50
46. Rollwitz,Jürgen 1900 SC Rochade (Berlin) 3 4 2 5.0 45.0 22.75
47. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1909 SG NARVA Berlin 4 2 3 5.0 44.0 22.25
48. Oppermann,Peter 1844 SK Bad Harzburg 4 2 3 5.0 43.0 20.25
49. Reimann,Fredy 1775 Königsjäger Süd-West 3 4 2 5.0 42.5 21.50
50. Siewert,Wolfgang 1834 SV Eiche Reichenbrand 2 6 1 5.0 40.5 21.75
51. Hohn,August 1808 SC Zugzwang 95 (Berlin) 4 2 3 5.0 40.5 20.50
52. Hiller,Bernd 1831 SV Berolina Mitte 4 2 3 5.0 40.0 22.00
53. Kolkwitz,Klaus 1779 ESV Eberswalde 4 2 3 5.0 39.5 19.25
54. Schindler,Rudolf,Dr. 1768 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 2 3 5.0 39.0 20.00
55. Sattler,Günther 1691 SV Turbine Berlin 4 2 3 5.0 37.0 17.25
56. Brandenburg,Klaus 1810 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3 3 3 4.5 50.0 23.00
57. Will,Wolfgang 1892 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3 3 3 4.5 47.0 20.50
58. Grunewald,Peter 1793 SW Neukölln 3 3 3 4.5 46.0 19.00
59. Bluhm,Robert 1802 TSG Oberschöneweide 3 3 3 4.5 45.5 20.25
60. Kievelitz,Bernd 1787 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 44.5 17.75
61. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1915 Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 2 4.5 44.0 21.50
62. Langer,Guenter 1778 TSG Oberschöneweide 3 3 3 4.5 44.0 18.25
63. Hoffmann,Gerhard 1783 SC Zugzwang 95 (Berlin) 2 5 2 4.5 43.0 19.75
64. Schmidt,Frank 1763 ESV Eberswalde 2 5 2 4.5 43.0 19.25
65. Schewe,Bernhard 2008 SV Empor Berlin 2 5 1 4.5 42.0 20.25
66. Müller,Erhard 1774 Läufer Reinickendorf 3 3 3 4.5 42.0 17.25
67. Stein,Siegfried 1798 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 41.5 16.50
68. Wölfert,Jürgen 1813 Spandauer SV 2 5 2 4.5 41.0 18.75
69. Casny,Guenter 1808 SC Rochade (Berlin) 3 3 3 4.5 41.0 18.50
70. Gaudernak,Stefan 1829 3 3 3 4.5 41.0 17.50
71. Krawatzki,Armin 1610 SVG Läufer Reinickendorf 2 5 2 4.5 40.5 18.50
72. Schmidt,Dietrich 1911 SV Empor Berlin 2 5 2 4.5 40.0 19.00
72. Rinke,Lothar 1702 SV Berolina Mitte 2 5 2 4.5 40.0 19.00
74. Körner,Helmut 1878 SF Nordost Berlin 3 3 3 4.5 40.0 17.50
75. Müller,Johannes 1718 SC Eintracht Berlin 4 1 4 4.5 40.0 17.00
76. Metzger,Eberhard 1800 SV Werder/H. 1 7 1 4.5 39.5 19.25
77. Trostel,Uwe 1872 Deutsche Bahn/BSW 3 3 1 4.5 39.5 17.00
78. Schneider,Eckehard 1808 SF 1903 Berlin 4 1 4 4.5 39.5 16.75
79. Andreß,Sylvio 1711 SV Motor Wildau 3 3 3 4.5 39.5 16.25
80. Campe,Ulrich 1684 SG NARVA Berlin 3 3 3 4.5 38.5 17.75
81. Duijker,Bert 1858 2 5 2 4.5 38.0 17.75
82. Engelhardt,Erhard 1801 SSV Rotation Berlin 3 3 3 4.5 38.0 17.00
83. Körlin,Hans-Jürgen 1926 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 37.5 17.75
84. Hülle,Gunter 1699 SV Springer Leipzig 4 1 4 4.5 36.5 14.75
85. Mietzelfeldt,Gerhard 1800 SG NARVA Berlin 2 5 2 4.5 35.5 17.50
86. Weber,Gerald 1788 SSV Rotation Berlin 3 2 4 4.0 45.0 17.00
87. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1662 SC Zugzwang 95 (Berlin) 2 4 3 4.0 43.5 17.75
88. Prix,Siegfried 1753 SF 1903 Berlin 2 4 3 4.0 42.5 17.25
89. Reitmaier,Adolf 1550 3 2 4 4.0 42.0 18.25
90. Rehder,Frank 1771 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3 2 4 4.0 42.0 16.00
91. Garms,Ilse 1693 ESV Eberswalde 3 2 4 4.0 42.0 15.75
92. Lohse,Steffen 1807 SV Osram 4 0 5 4.0 42.0 14.50
93. Bluhm,Günter 1749 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 41.0 17.25
94. Kothe,Manfred 1828 SC Zugzwang 95 (Berlin) 1 6 2 4.0 41.0 16.25
95. Herrmann,Eberhard 1842 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3 2 4 4.0 41.0 15.50
96. Schrodt,Horst 1725 SC Eintracht Berlin 3 2 4 4.0 40.5 15.50
97. Siebert,Norbert 1703 Läufer Reinickendorf 3 2 4 4.0 40.0 13.50
98. Schröder,Ralf 1709 Potsdamer SV 3 2 4 4.0 38.5 12.75
99. Fiedler,Ronald 1625 Läufer Reinickendorf 2 4 3 4.0 38.0 14.75
100. Ollek,Karl-Heinz 1642 SC Friesen Lichtenberg 3 2 4 4.0 37.5 14.00
101. Weber,Jörg 1863 SC Eintracht Berlin 2 4 3 4.0 37.0 14.75
102. Wischeropp,Bernd 1682 SV Turbine Berlin 3 2 3 4.0 36.0 13.75
103. Cichon,Jörg 1717 SF Mainz 2 4 3 4.0 34.0 12.75
104. Psiakowski,Volker 1623 Spandauer SV 3 2 4 4.0 33.0 11.75
105. Andrasch,Peter 1712 SF Nordost Berlin 4 0 5 4.0 31.0 10.00
106. Burchardt,Brigitte WIM 2091 SC Rotation Pankow 3 1 2 3.5 52.0 20.50
107. Köckeritz,Dieter 1692 Berliner SchGes Eckbauer 3 1 4 3.5 39.5 11.75
108. Bensch,Wolfgang 1654 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 37.5 12.25
109. Pfüller,Volker 1636 SC Rochade (Berlin) 3 1 5 3.5 37.0 11.75
110. Kasper,Peter 1696 SG Eckturm (Berlin) 3 1 5 3.5 37.0 10.25
111. Scholz,Werner 1691 ESV Eberswalde 2 3 4 3.5 35.0 9.75
112. Wahner,Eberhard,Dr. 1606 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 35.0 9.50
113. Wraga,Hermann 1663 SG Osnabrück 3 1 4 3.5 34.5 7.50
114. Klevenow,Hellmut 1722 Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 33.0 9.25
115. Mackowiak,Manfred 1498 SC Rochade (Berlin) 2 3 4 3.5 32.5 11.00
116. Geiß,Anne 1387 Schachpinguine Berlin 2 3 4 3.5 32.5 10.75
117. Schulz,Peter 1438 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 32.0 10.50
118. Türk,Bernhard 1546 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 29.0 8.25
119. Theilig,Reinhard,Dr. 1561 VfB Hermsdorf 1 4 4 3.0 42.0 13.25
120. Langner,Hans-Rainer 1607 TSV Mariendorf 2 2 4 3.0 41.5 13.75
121. Rausch,Erik,Dr. 1720 SC Kreuzberg 2 2 4 3.0 41.0 12.25
122. Röckendorf,Paul Uwe 1550 SF Siemensstadt 1 4 4 3.0 38.5 12.75
123. Fritz,Jürgen 1526 TSG Oberschöneweide 3 0 5 3.0 36.0 9.00
124. Stuckstedte,Hermann 1634 Königsjäger Süd-West 2 2 4 3.0 34.5 10.25
125. Wraga,Teresa 1617 SG Osnabrück 1 4 4 3.0 33.5 8.25
126. Radloff,Rainer 1610 SC Weisse Dame 3 0 6 3.0 31.5 6.00
127. Körner,Reinhard 1459 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 31.0 8.25
128. Sommer,Werner 1632 SG Weißensee 49 2 2 5 3.0 30.5 6.50
129. Timm,Christian 1584 SV Königsspringer Herzberg e.V. 2 2 5 3.0 30.0 6.50
130. Bremer,Helmut 1472 Deutsche Bahn/BSW 3 0 6 3.0 28.5 4.50
131. Jiranek,Benno 1437 SC Kreuzberg 1 4 4 3.0 27.0 5.75
132. Kapr,Klaus,Dr. 2034 SC Friesen Lichtenberg 1 3 2 2.5 40.5 11.75
133. Gaul,Karl-Heinz 1525 SW Lichtenrade 2 1 6 2.5 35.5 8.25
134. Tham,Franz 1514 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 2 1 5 2.5 34.5 8.00
135. Portius,Gerhard 1350 2 1 6 2.5 33.5 7.75
136. Bock,Georg 1509 1 3 5 2.5 32.5 7.00
137. Klevenow,Ursula 1603 SK Tempelhof 1931 0 5 4 2.5 30.0 7.00
138. Paris,Gerhard 1348 TSG Oberschöneweide 2 1 6 2.5 30.0 5.75
139. Hackenberg,Ronald 1486 SC Kreuzberg 1 2 5 2.0 30.5 4.50
140. Kuntosch,Peter 1574 1 2 6 2.0 28.5 4.25
141. Fiß,Wolfgang 1763 SC Oranienburg 1 1 3 1.5 35.0 3.75
142. Engel,Peter 1420 Schachpinguine Berlin 1 1 4 1.5 34.0 4.75
143. Awiszus,Jürgen 914 TSG Oberschöneweide 1 1 7 1.5 31.0 4.50
144. Rollwitz,Inge 1330 SC Rochade (Berlin) 1 1 7 1.5 28.5 3.50
145. Schellknecht,Jörg 1906 Schachclub Havelland 1 0 1 1.0 33.5 3.50
146. Schüßler,Udo 1675 Schachclub Havelland 0 1 2 0.5 30.5 2.25
147. Kujawa,Werner 1652 SV Motor Wildau 0 0 2 0.0 28.5 0.00
148. Schulz,Hartmut 2072 SC Rochade (Berlin) 0 0 1 0.0 26.5 0.00

Partien

Partien der 1. Runde

-
28.01.2020

Partien der 2. Runde

-
29.01.2020

Partien der 3. Runde

-
30.01.2020

Partien der 4. Runde

-
31.01.2020

Partien der 5. Runde

-
01.02.2020

Partien der 6. Runde

-
03.02.2020

Partien der 7. Runde

-
04.02.2020

Partien der 8. Runde

-
05.02.2020

Partien der 9. Runde

-
06.02.2020