39. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2023
24. Januar – 1. Februar 2023
im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.
Ansetzungen, Ergebnisse
Zu Ansetzungen, Ergebnissen und Tabellen bei chess-results.com geht es hier.
Zur Live-Übertragung der ersten vier Bretter geht es hier.
Inoffizielle DWZ-Auswertung als PDF
Inoffizielle Elo-Auswertung als PDF
Rangliste Ratinggruppe A - U2000.
Rangliste Ratinggruppe B - U1850.
Rangliste Ratinggruppe C - U1700.
Rangliste Mannschaften mit Einzelspielern.
Stories von der Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2023
Probleme durch Corona in 2022
Im letzten Jahr hatte der Schachfreund Frank Dreke beim Corona-Schnelltest einen falsch positiven Befund unserer Teststation. Um sich freizutesten und weiter mitspielen zu können, unterzog sich Frank einem teuren PCR-Test. Als kleine Entschädigung bekam er einen Bonus überreicht.
Wer ist unser ältester Teilnehmer?
Helmut Bremer/ Deutsche Bahn/BSW ist mit Jahrgang 1929 unser ältester Teilnehmer. Er wohnt in einem Dorf in der Nähe von Königs Wusterhausen. Seine Anfahrt: zum Bahnhof zu Fuß, drei Stationen mit der Ostdeutschen Eisenbahn ODEG, dann von KW bis Schöneweide und noch per Straßenbahn bis zur Nixenstraße. Wenn das mal kein Einsatz ist?
Die nächst Älteren sind Werner Windmüller von SV Berolina Mitte und Dr. Hans-Peter Wilke von SVG Läufer Reinickendorf mit Jahrgang 1930.
Eine übergebene Schokoladen-Packung ohne Alkohol sollte ihm die Anfahrt versüßen.
Wer hat am häufigsten teilgenommen?
Hellmut Klevenow von SV Königsjäger Süd-West, Jahrgang 1943, bekannt auch für das Reparieren von Schachuhren, gab an, 16 Mal teilgenommen zu haben: jährlich ab 2006 bis 2023 mit Ausnahme von 2009 und 2021.
Auch hier gab es eine Schoko-Packung von Lindt.
Wer hatte die weiteste Anreise?
Gernot Desoye von den Schachfreunden Graz (Österreich) mit 892 km.
Bernhard Willin aus Horben bei Freiburg mit 814 km und
Thomas Müller aus Schömberg bei Stuttgart mit 665 km.
Alle Angaben jeweils Autobahn-Kilometer.
Die weiteste Anreise wurde etwas versüßt.
Welche Nationalitäten sind vertreten?
Natürlich hauptsächlich Deutschland.
Ali Aloush von SV Mattnetz Berlin ist gebürtiger Syrer.
Bert Duijker hat die Anreise aus den Niederlanden auf sich genommen.
Colin A. Costello spielt für die Föderation England.
Gernot Desoye kommt aus Graz, also Österreich.
Roberto Villuela ist waschechter Spanier, der für Kenia spielt.
Branko Radjenovic hat jugoslawische Wurzeln und Ryszard Morczynski ist ein typischer polnischer Name.
Möglicherweise ist die Aufzählung nicht vollständig.
Die OBSenEM im Fernsehen
Ein Team des MDR war beim Turnier zu Gast. In einer Reportage über Schach mit Kita-Kindern und Senioren ist die OBSenEM auch mit ein paar Szenen zu sehen. Der Bericht wurde im MDR in der Sendung "MDR um 4 - Neues von hier und Leichter leben" ausgestrahlt.
Zum Bericht in der ARD-Mediathek geht es hier.
38. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2022
25. Januar – 2. Februar 2022
im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.
Teilnehmerliste, Ergebnisse, Auslosung und Tabellen
Zur Teilnehmerliste bei chess-results.com geht es hier.
Zur Warteliste geht es hier.
Live-Übertragung
Zur Live-Übertragung der ersten vier Bretter bei ChessBase geht es hier.
Zur Live-Übertragung der ersten vier Bretter bei Chess24 geht es hier.
Zur Live-Übertragung der ersten vier Bretter bei Lichess geht es hier.
Titelträger 2022
Berliner Senioren-Einzelmeister:
FM Olaf Raitza (TSG Oberschöneweide)
Berliner Senioren-Einzelmeisterin:
WIM Annett Wagner-Michel (SC Rotation Pankow)
Berliner Nestoren-Einzelmeister:
FM Reinhard Postler (TSG Oberschöneweide)
Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:
TSG Oberschöneweide
Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2021
09.09. bis 07.10. im Schachcafé "en passant"

Vom 09.09.2021 bis 07.10.2021 findet im Schachcafé "en passant" die Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2021 statt. Die maxiimale Teilnehmerzahl ist auf 32 Spielerinnen und Spieler beschränkt.
Zur Ausschreibung geht es hier.
Turnierlink
Zur Teilnehmerliste, den Ergebnissen und der Auslosung der Folgerunde auf chess-results geht es hier.
Teilnehmerliste
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noetzel,Felix | 2252 | 2256 | M | SF 1903 Berlin | GER | |
2. | Von Herman,Ulf | IM | 2349 | 2254 | M | SK König Tegel | GER |
3. | Hoegy,Kevin | 2245 | 2223 | M | SC Weisse Dame | GER | |
4. | Brustkern,Juergen | FM | 2226 | 2199 | M | SK Zehlendorf | GER |
5. | Domingo,Miguel | 2184 | M | SK König Tegel | FRA | ||
6. | Schoewel,Matthias | 2218 | 2165 | M | TSG Oberschöneweide | GER | |
7. | Meyer-Dunker,Paul | 2101 | 2141 | M | TSG Oberschöneweide | GER | |
8. | Miersch,Marco | 2105 | 2123 | M | SV Berolina Mitte | GER | |
9. | Daum,Norman | 2142 | 2065 | M | SC Rotation Pankow | GER | |
10. | Gebigke,Martin | 2081 | 2025 | M | SC Kreuzberg | GER | |
11. | Nguyen Luu,Truong-Son | 2133 | 2012 | M | SK Zehlendorf | GER | |
12. | Niehaus,Frank | 2055 | 2010 | M | SK König Tegel | GER | |
13. | Federau,Juergen | FM | 2053 | 2009 | M | SC Kreuzberg | GER |
14. | Bolk,Matthias | 2080 | 1972 | M | SC Kreuzberg | GER | |
15. | Schmidt,Fabian | 1940 | 1907 | M | Königsjäger Süd-West | GER | |
16. | Nguyen,Phuc Nhat | 1712 | 1866 | M | TSG Oberschöneweide | GER | |
17. | Bleicher,Eiko | 1881 | 1811 | M | Caissa Hermsdorf-Frohnau | GER | |
18. | Wadepfuhl,Jeremy | 1717 | 1766 | Borussia Lichtenberg | GER | ||
19. | Mayer,Herbert,Dr. | 1813 | 1756 | M | SC Rochade (Berlin) | GER | |
20. | Stein,Siegfried | 1795 | 1701 | M | SV Berolina Mitte | GER | |
21. | Gevorkian,Spartac | 1698 | M | SV Berolina Mitte | GER | ||
22. | Gebigke,Lena | 1631 | 1662 | W | SV Berolina Mitte | GER | |
23. | Prill,Paul Christian | 1632 | M | SC Kreuzberg | GER | ||
24. | Kriminski,Christoph | 1782 | 1630 | M | Königsjäger Süd-West | GER | |
25. | Sklorz,Tobias | 1653 | 1595 | M | SC Kreuzberg | GER | |
26. | Albrecht,Constantin | 1399 | 1537 | M | SV Empor Berlin | GER | |
27. | Windmueller,Werner | 1797 | 1509 | M | SV Berolina Mitte | GER | |
28. | grosse Austing,Bernhard | 1191 | 1273 | M | SC Kreuzberg | GER | |
29. | Ritzow,Richard | M | Königsjäger Süd-West | GER | |||
30. | Tzanis,Armantos | M | SK Zehlendorf | GRE |
Vorrunde am 09.09.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wadepfuhl,Jeremy | () | - | 16. | Schoewel,Matthias | () | 0-1 | |
2 | 17. | grosse Austing,Bernhard | () | - | 2. | Daum,Norman | () | 0-1 | |
3 | 3. | Hoegy,Kevin | () | - | 18. | Kriminski,Christoph | () | 1-0 | |
4 | 19. | Ritzow,Richard | () | - | 4. | Miersch,Marco | () | 0-1 | |
5 | 5. | Windmueller,Werner | () | - | 20. | Stein,Siegfried | () | 1-0 | |
6 | 21. | Meyer-Dunker,Paul | () | - | 6. | Prill,Paul Christian | () | 1-0 | |
7 | 7. | Federau,Juergen | () | - | 22. | Mayer,Herbert,Dr. | () | 1-0 | |
8 | 23. | Gebigke,Lena | () | - | 8. | Noetzel,Felix | () | 0-1 | |
9 | 9. | Nguyen,Phuc Nhat | () | - | 24. | Von Herman,Ulf | () | 0-1 | |
10 | 25. | Nguyen Luu,Truong-Son | () | - | 10. | Bleicher,Eiko | () | 1-0 | |
11 | 11. | Bolk,Matthias | () | - | 26. | Schmidt,Fabian | () | 1-0 | |
12 | 27. | Gevorkian,Spartac | () | - | 12. | Sklorz,Tobias | () | 1-0 | |
13 | 13. | Gebigke,Martin | () | - | 28. | Brustkern,Juergen | () | ½-½ | 1-2 |
14 | 29. | Albrecht,Constantin | () | - | 14. | Niehaus,Frank | () | 0-1 | |
15 | 15. | Tzanis,Armantos | () | - | 30. | Domingo,Miguel | () | 0-1 |
Achtelfinale am 16.09.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Daum,Norman | (1) | - | 21. | Meyer-Dunker,Paul | (1) | ½-½ | 2-0 |
2 | 14. | Niehaus,Frank | (1) | - | 3. | Hoegy,Kevin | (1) | ½-½ | 0-2 |
3 | 4. | Miersch,Marco | (1) | - | 25. | Nguyen Luu,Truong-Son | (1) | 1-0 | |
4 | 16. | Schoewel,Matthias | (1) | - | 5. | Windmueller,Werner | (1) | 1-0 | |
5 | 24. | Von Herman,Ulf | (1) | - | 7. | Federau,Juergen | (1) | 1-0 | |
6 | 8. | Noetzel,Felix | (1) | - | 27. | Gevorkian,Spartac | (1) | 1-0 | |
7 | 28. | Brustkern,Juergen | (1) | - | 11. | Bolk,Matthias | (1) | 1-0 | |
8 | 30. | Domingo,Miguel | (1) | - | 13. | Gebigke,Martin | (0) | 0-1 | |
9 | 18. | Kriminski,Christoph | (0) | - | 1. | Wadepfuhl,Jeremy | (0) | 0-1 | |
10 | 6. | Prill,Paul Christian | (0) | - | 17. | grosse Austing,Bernhard | (0) | 1-0 | |
11 | 20. | Stein,Siegfried | (0) | - | 9. | Nguyen,Phuc Nhat | (0) | 1-0 | |
12 | 10. | Bleicher,Eiko | (0) | - | 19. | Ritzow,Richard | (0) | 1-0 | |
13 | 12. | Sklorz,Tobias | (0) | - | 29. | Albrecht,Constantin | (0) | 1-0 | |
14 | 22. | Mayer,Herbert,Dr. | (0) | - | 15. | Tzanis,Armantos | (0) | 1-0 | |
15 | 26. | Schmidt,Fabian | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | +-- |
Viertelfinale am Mittwoch 22.09.2021. Schiedsrichter ist VSR Sven Horn
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Gebigke,Martin | (1) | - | 2. | Daum,Norman | (2) | ½-½ | 1,5-0,5 |
2 | 3. | Hoegy,Kevin | (2) | - | 16. | Schoewel,Matthias | (2) | 1-0 | |
3 | 4. | Miersch,Marco | (2) | - | 24. | Von Herman,Ulf | (2) | 0-1 | |
4 | 8. | Noetzel,Felix | (2) | - | 28. | Brustkern,Juergen | (2) | ½-½ | 1-2 |
5 | 1. | Wadepfuhl,Jeremy | (1) | - | 12. | Sklorz,Tobias | (1) | 1-0 | |
6 | 5. | Windmueller,Werner | (1) | - | 14. | Niehaus,Frank | (1) | 0-1 | |
7 | 26. | Schmidt,Fabian | (1) | - | 6. | Prill,Paul Christian | (1) | 0-1 | |
8 | 7. | Federau,Juergen | (1) | - | 20. | Stein,Siegfried | (1) | 1-0 | |
9 | 21. | Meyer-Dunker,Paul | (1) | - | 10. | Bleicher,Eiko | (1) | 1-0 | |
10 | 11. | Bolk,Matthias | (1) | - | 30. | Domingo,Miguel | (1) | ½-½ | |
11 | 27. | Gevorkian,Spartac | (1) | - | 9. | Nguyen,Phuc Nhat | (0) | 0-1 | |
12 | 15. | Tzanis,Armantos | (0) | - | 19. | Ritzow,Richard | (0) | 1-0 | |
13 | 17. | grosse Austing,Bernhard | (0) | - | 29. | Albrecht,Constantin | (0) | 0-1 |
Halbfinale am 30.09.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Von Herman,Ulf | (3) | - | 3. | Hoegy,Kevin | (3) | +-- | |
2 | 28. | Brustkern,Juergen | (3) | - | 13. | Gebigke,Martin | (2) | ½-½ | 2-1 |
3 | 14. | Niehaus,Frank | (2) | - | 1. | Wadepfuhl,Jeremy | (2) | 1-0 | |
4 | 6. | Prill,Paul Christian | (2) | - | 8. | Noetzel,Felix | (2) | 0-1 | |
5 | 21. | Meyer-Dunker,Paul | (2) | - | 7. | Federau,Juergen | (2) | 1-0 | |
6 | 10. | Bleicher,Eiko | (1) | - | 11. | Bolk,Matthias | (1½) | 0-1 | |
7 | 29. | Albrecht,Constantin | (1) | - | 5. | Windmueller,Werner | (1) | 1-0 | |
8 | 9. | Nguyen,Phuc Nhat | (1) | - | 22. | Mayer,Herbert,Dr. | (1) | ½-½ | |
9 | 12. | Sklorz,Tobias | (1) | - | 26. | Schmidt,Fabian | (1) | 1-0 | |
10 | 20. | Stein,Siegfried | (1) | - | 27. | Gevorkian,Spartac | (1) | 0-1 | |
11 | 17. | grosse Austing,Bernhard | (0) | - | 15. | Tzanis,Armantos | (1) | 0-1 | |
12 | 19. | Ritzow,Richard | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | +-- |
Finale am 07.10.2021, Schiedsrichter ist VSR Sven Horn
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Von Herman,Ulf | (4) | - | 28. | Brustkern,Juergen | (4) | ½-½ | 1-2 |
2 | 8. | Noetzel,Felix | (3) | - | 3. | Hoegy,Kevin | (3) | ½-½ | |
3 | 14. | Niehaus,Frank | (3) | - | 21. | Meyer-Dunker,Paul | (3) | 0-1 | |
4 | 11. | Bolk,Matthias | (2½) | - | 1. | Wadepfuhl,Jeremy | (2) | 1-0 | |
5 | 27. | Gevorkian,Spartac | (2) | - | 6. | Prill,Paul Christian | (2) | ½-½ | |
6 | 7. | Federau,Juergen | (2) | - | 29. | Albrecht,Constantin | (2) | 1-0 | |
7 | 15. | Tzanis,Armantos | (2) | - | 12. | Sklorz,Tobias | (2) | 1-0 | |
8 | 13. | Gebigke,Martin | (2) | - | 9. | Nguyen,Phuc Nhat | (1½) | 1-0 | |
9 | 22. | Mayer,Herbert,Dr. | (1½) | - | 5. | Windmueller,Werner | (1) | ½-½ | |
10 | 26. | Schmidt,Fabian | (1) | - | 10. | Bleicher,Eiko | (1) | 1-0 | |
11 | 19. | Ritzow,Richard | (1) | - | 20. | Stein,Siegfried | (1) | 1-0 | |
12 | 17. | grosse Austing,Bernhard | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | +-- |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brustkern,Juergen | 2199 | SK Zehlendorf | 5.0 | 16.5 | 78.0 |
2. | Von Herman,Ulf | 2254 | SK König Tegel | 4.0 | 16.0 | 71.5 |
3. | Meyer-Dunker,Paul | 2141 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 12.5 | 65.5 |
4. | Noetzel,Felix | 2256 | SF 1903 Berlin | 3.5 | 16.0 | 65.0 |
5. | Hoegy,Kevin | 2223 | SC Weisse Dame | 3.5 | 15.5 | 70.0 |
6. | Bolk,Matthias | 1972 | SC Kreuzberg | 3.5 | 12.0 | 68.0 |
7. | Gebigke,Martin | 2025 | SC Kreuzberg | 3.0 | 17.0 | 74.5 |
8. | Niehaus,Frank | 2010 | SK König Tegel | 3.0 | 13.5 | 62.5 |
9. | Federau,Juergen | 2009 | SC Kreuzberg | 3.0 | 13.0 | 60.5 |
10. | Tzanis,Armantos | SK Zehlendorf | 3.0 | 9.0 | 57.0 | |
11. | Prill,Paul Christian | 1632 | SC Kreuzberg | 2.5 | 12.0 | 60.0 |
12. | Gevorkian,Spartac | 1698 | SV Berolina Mitte | 2.5 | 10.5 | 61.5 |
13. | Schoewel,Matthias | 2165 | TSG Oberschöneweide | 2.0 | 14.0 | 40.0 |
14. | Daum,Norman | 2065 | SC Rotation Pankow | 2.0 | 14.0 | 40.0 |
15. | Miersch,Marco | 2123 | SV Berolina Mitte | 2.0 | 14.0 | 36.0 |
16. | Wadepfuhl,Jeremy | 1766 | Borussia Lichtenberg | 2.0 | 13.0 | 61.0 |
17. | Mayer,Herbert,Dr. | 1756 | SC Rochade (Berlin) | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
18. | Sklorz,Tobias | 1595 | SC Kreuzberg | 2.0 | 11.0 | 53.0 |
19. | Schmidt,Fabian | 1907 | Königsjäger Süd-West | 2.0 | 10.5 | 58.0 |
20. | Albrecht,Constantin | 1537 | SV Empor Berlin | 2.0 | 10.0 | 59.5 |
21. | Ritzow,Richard | Königsjäger Süd-West | 2.0 | 8.5 | 56.0 | |
22. | Domingo,Miguel | 2184 | SK König Tegel | 1.5 | 15.0 | 38.0 |
23. | Nguyen,Phuc Nhat | 1866 | TSG Oberschöneweide | 1.5 | 12.5 | 65.5 |
24. | Windmueller,Werner | 1509 | SV Berolina Mitte | 1.5 | 11.5 | 59.5 |
25. | Bleicher,Eiko | 1811 | Caissa Hermsdorf-Frohnau | 1.0 | 13.0 | 55.0 |
26. | Nguyen Luu,Truong-Son | 2012 | SK Zehlendorf | 1.0 | 11.5 | 27.0 |
27. | grosse Austing,Bernhard | 1273 | SC Kreuzberg | 1.0 | 10.5 | 55.0 |
28. | Stein,Siegfried | 1701 | SV Berolina Mitte | 1.0 | 10.0 | 56.0 |
29. | Kriminski,Christoph | 1630 | Königsjäger Süd-West | 0.0 | 10.5 | 28.5 |
30. | Gebigke,Lena | 1662 | SV Berolina Mitte | 0.0 | 10.5 | 16.0 |
IM-Turnier 2021
Zeitplan
Runde 1 | So | 01.08.2021 | 15h |
---|---|---|---|
Runde 2 | Mo | 02.08.2021 | 15h |
Runde 3 | Di | 03.08.2021 | 10h |
Runde 4 | Di | 03.08.2021 | 16h |
Runde 5 | Mi | 04.08.2021 | 15h |
Runde 6 | Do | 05.08.2021 | 15h |
Runde 7 | Fr | 06.08.2021 | 10h |
Runde 8 | Fr | 06.08.2021 | 16h |
Runde 9 | Sa | 07.08.2021 | 11h |
Teilnehmerliste
fdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steve Berger | IM | 2417 | 2401 | SW Lichtenrade | GER | |
2. | Bjorn Ahlander | IM | 2408 | 2364 | SF 1903 Berlin | SWE | |
3. | Emil Schmidek | FM | 2402 | 2401 | SF 1903 Berlin | GER | |
4. | Leonid Sawlin | FM | 2385 | 2374 | SK Zehlendorf | GER | |
5. | Drazen Muse | IM | 2340 | 2285 | SC Kreuzberg | CRO | |
6. | Johannes Florstedt | FM | 2329 | 2316 | SF 1903 Berlin | GER | |
7. | Maximilian Paul Mätzkow | FM | 2231 | 2227 | SC Kreuzberg | GER | |
8. | Julian Kirsten Arni | 2200 | BRA | ||||
9. | Bao Anh Le Bui | 2179 | 2075 | SV Mattnetz Berlin | GER | ||
10. | Daniel McGowan | 2110 | 2069 | SF 1903 Berlin | SCO |
Auslosung
Die Auslosung der Startnummern erfolgte im Rahmen des Deutschen Meisterschaftsgipfels 2021 in Magdeburg. Die Lose zog Jessica Reck, die Frauenreferentin des Berliner Schachverbandes.
Zu den Paarungen der einzelnen Runden als PDF geht es hier.
Live-Übertragung
Das IM-Turnier wird live bei ChessBase übertragen.
Zu den Partien geht es hier.
Das IM-Turnier wird ebenfalls live bei Chess24 übertragen.
Zu den Partien geht es hier.
Wir danken der FV Schach e.V. und dem SC Schwarz-Weiß Lichtenrade für die Kooperation.
Teilnehmerliste, Ergebnisse und Tabellen
Zur Teilnehmerliste, zu den Ergebnissen und Tabellen bei chess-results.com geht es hier.
Turniertabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonid Sawlin | 2385 | SK Zehlendorf | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.75 | 7 |
2. | Steve Berger | 2417 | SW Lichtenrade | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 27.50 | 5 |
3. | Johannes Florstedt | 2329 | SF 1903 Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 18.50 | 4 |
4. | Maximilian Paul Maetzkow | 2231 | SC Kreuzberg | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 18.75 | 3 |
5. | Emil Schmidek | 2402 | SF 1903 Berlin | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 17.25 | 3 |
6. | Drazen Muse | 2340 | SC Kreuzberg | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 14.75 | 1 |
7. | Bjorn Ahlander | 2408 | SF 1903 Berlin | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 13.75 | 1 |
8. | Daniel Mcgowan | 2110 | SF 1903 Berlin | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 9.75 | 2 |
9. | Bao Anh Le Bui | 2179 | SV Mattnetz Berlin | 9 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 7.00 | 0 |
10. | Julian Kirsten Arni | 2200 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 6.00 | 0 |
37. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2021
Teilnehmerliste, Ergebnisse, Auslosung und Tabellen
Zur Teilnehmerliste, zur Auslosung der aktuellen Runde und zu den Tabellen bei chess-results.com geht es hier.
Zur Live-Übertragung der Bretter 1 und 2 bei ChessBase geht es hier. Wir bedanken uns bei der FV Schach e.V. für die Kooperation.
Zum Bericht beim Schach-Ticker geht es hier.
Berliner Oster-Marathon 2021
Turnierplan
- 02.04.2021 - 12 Uhr - Oster-Marathon - Bullet 1
- 02.04.2021 - 16 Uhr - Oster-Marathon - Bullet 2
- 02.04.2021 - 20 Uhr - Oster-Marathon - Bullet 3
- 03.04.2021 - 12 Uhr - Oster-Marathon - Blitz
- 04.04.2021 - 12 Uhr - Oster-Marathon - Rapid
- 05.04.2021 - 12 Uhr - Oster-Marathon - 960
Grand-Prix-Wertung
Die ersten 42 Spieler jedes Turniers erhalten je nach Platzierung in dem jeweiligen Turnier Grand-Prix-Punkte:
1. Platz: 50 Punkte
2. Platz: 44 Punkte
3. Platz: 40 Punkte
4. Platz: 39 Punkte
...
41. Platz: 2 Punkte
42. Platz: 1 Punkt
Für die Gesamtwertung werden alle Turniere herangezogen (keine Streichwertungen).
Stand
Pl. | Teilnehmer | B | T1 | T2 | T3 | T4 | Summe | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AdamPDotty | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 4 | |
2. | Matzel53 | 30 | 40 | 40 | 44 | 154 | 4 | |
3. | FMmfschulz | 32 | 39 | 39 | 37 | 147 | 4 | |
4. | Hulscher1979 | 26 | 30 | 44 | 40 | 140 | 4 | |
5. | fabianCMmueller | 27 | 38 | 32 | 36 | 133 | 4 | |
6. | Loezjin | 40 | 32 | 27 | 29 | 128 | 4 | |
7. | Bujakascha | 28 | 19 | 33 | 33 | 113 | 4 | |
8. | Seeadler003xx | 11 | 29 | 37 | 28 | 105 | 4 | |
9. | Jacquouille | 19 | 34 | 23 | 27 | 103 | 4 | |
10. | xretas | 14 | 35 | 34 | 13 | 96 | 4 | |
11. | MoritzPapa | 7 | 28 | 19 | 39 | 93 | 4 | |
12. | MarkZela | 12 | 21 | 35 | 25 | 93 | 4 | |
13. | hoppa | 25 | 37 | 30 | 92 | 3 | ||
14. | PamKrabbeCastle | 31 | 7 | 28 | 22 | 88 | 4 | |
15. | Bap62 | 22 | 38 | 19 | 79 | 3 | ||
16. | Lars-Vogel8 | 4 | 23 | 25 | 24 | 76 | 4 | |
17. | ViciousSeal | 39 | 34 | 73 | 2 | |||
18. | Diabolo1 | 16 | 14 | 26 | 17 | 73 | 4 | |
19. | Zeidler | 21 | 17 | 24 | 11 | 73 | 4 | |
20. | ThomasWilhelm | 25 | 36 | 9 | 70 | 3 | ||
21. | Georgsen | 27 | 18 | 20 | 65 | 3 | ||
22. | chinanudeln | 33 | 31 | 64 | 2 | |||
23. | Astronautenschach | 23 | 33 | 8 | 64 | 3 | ||
24. | Streufeuer | 18 | 30 | 14 | 62 | 3 | ||
25. | osoberlines | 29 | 31 | 60 | 2 | |||
26. | LTH1 | 44 | 15 | 59 | 2 | |||
27. | gretzer | 13 | 13 | 32 | 58 | 3 | ||
28. | michanizm | 0 | 36 | 21 | 57 | 3 | ||
29. | web65 | 10 | 20 | 20 | 7 | 57 | 4 | |
30. | GrafJadoube | 44 | 10 | 54 | 2 | |||
31. | Justanothername1 | 4 | 31 | 16 | 51 | 3 | ||
32. | dummerjunge | 24 | 24 | 48 | 2 | |||
33. | Severnaya | 8 | 16 | 21 | 45 | 3 | ||
34. | TitusMcLovin | 17 | 26 | 43 | 2 | |||
35. | Drunkenstyle36 | 6 | 35 | 41 | 2 | |||
36. | Albi_1991 | 38 | 38 | 1 | ||||
MaximPiz | 38 | 38 | 1 | |||||
38. | Queribus | 37 | 37 | 1 | ||||
39. | zambesi | 22 | 15 | 37 | 2 | |||
40. | Aadii_B | 36 | 36 | 1 | ||||
41. | Goldlund | 35 | 35 | 1 | ||||
42. | brausefrosch | 9 | 26 | 35 | 2 | |||
43. | Caschmirr | 34 | 34 | 1 | ||||
44. | Tea-Rex-64 | 5 | 29 | 34 | 2 | |||
45. | Tonypsilon | 20 | 8 | 6 | 34 | 3 | ||
46. | hereb50698 | 15 | 12 | 27 | 2 | |||
47. | Historiker | 23 | 23 | 1 | ||||
48. | Purplepaul | 22 | 22 | 1 | ||||
49. | HansMerkel | 11 | 10 | 21 | 2 | |||
50. | CMSchachmalanders | 5 | 15 | 20 | 2 | |||
51. | qrs | 2 | 17 | 19 | 2 | |||
52. | Itasja | 18 | 18 | 1 | ||||
Schneckentempo | 18 | 18 | 1 | |||||
54. | Jotheboss | 14 | 4 | 18 | 2 | |||
55. | Benjaminschach | 16 | 16 | 1 | ||||
56. | libby1 | 12 | 12 | 1 | ||||
57. | BernhardRiess | 9 | 9 | 1 | ||||
58. | norab | 6 | 6 | 1 | ||||
59. | CHHoewi | 5 | 5 | 1 | ||||
60. | ArneKAPLAN | 3 | 3 | 1 | ||||
kiki1903 | 3 | 3 | 1 | |||||
62. | AtomSchachMeister | 2 | 2 | 1 | ||||
63. | Jagielo | 1 | 1 | 1 | ||||
64. | narva_motte | 0 | 0 | 1 | ||||
tinesh_04 | 0 | 0 | 1 | |||||
66. | 0 | 0 | 0 |
Berliner Online-Rapid-Einzel-Meisterschaft 2020/21
Turniervoraussetzungen

Zur Ausschreibung geht es hier.
Bis Ende März 2021 werden auf Lichess fünf Qualifikationsturniere stattfinden und in die Wertung aufgenommen.
Der Temin des Hybrid-Finales wird gesondert bekanntgegeben.
Die Turniere werden teilweise von IM Steve Berger auf SchachdeutschlandTV gestreamt: https://www.twitch.tv/schachdeutschlandtv
Thanks to Peter Wong, Sydney, for the tournament logo. © by virtualpieces.net
Turnierplan
- 13.02.2021 - BSV BOREM 2020/21 QT1
- 20.02.2021 - BSV BOREM 2020/21 QT2
- 06.03.2021 - BSV BOREM 2020/21 QT3
- 20.03.2021 - BSV BOREM 2020/21 QT4
- 27.03.2021 - BSV BOREM 2020/21 QT5
- TBA - Finale der Top 8
Grand-Prix-Wertung
Die ersten 17 Spieler jedes Turniers erhalten je nach Platzierung in dem jeweiligen Turnier Grand-Prix-Punkte:
1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 17 Punkte
3. Platz: 15 Punkte
4. Platz: 14 Punkte
...
16. Platz: 2 Punkte
17. Platz: 1 Punkt
