Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2014
Samstag, 27. September 2014 beim SC Zugzwang 95
Ort/Zeit: 27.09.2014, 10:30-17:15 Uhr im Quartierspavillon, Thomas-Mann-Str. 37., 10409 Berlin
- Berliner Blitz-Einzelmeister 2014: GM Robert Rabiega (SK König Tegel 1949)
- Ebenso qualifiziert für die NDBEM 2015: FM Martin Brüdigam und IM Drazen Muse (beide SK König Tegel)
→ Bericht auf DSB-Seite: Robert Rabiega im Trainingsmodus
→ Bericht auf BSV-Seite: Robert Rabiega ist Berliner Blitz-Einzelmeister
Ergebnisse:
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Robert Rabiega | 2471 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.50 |
| 2. | FM Martin Brüdigam | 2302 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.25 |
| 3. | IM Drazen Muse | 2320 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
| 4. | FM Michail Chatzidakis | 2258 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 |
| 5. | Matthias Schöwel | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 6. | Klaus Welke | 2135 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.75 |
| 7. | GM Sergey Kalinitschew | 2306 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 8. | Leonid Sawlin | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
| 9. | Alexander Lawrenz | 1998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.00 |
| 10. | Gregor Salzberg | 2208 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 3.0 | 16.00 |
| 11. | Ralf Gebert-Vangeel | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 12. | Adis Artukovic | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 4.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalij Major | 2144 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.50 |
| 2. | Olaf Ritz | 1978 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 42.75 |
| 3. | André Kunz | 1988 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 32.00 |
| 4. | Paul Meyer-Dunker | 1903 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.25 |
| 5. | David Osten | 1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 |
| 6. | Michail Sawlin | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 7. | Shenis Slepuschkin | 2179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.5 | 30.50 |
| 8. | Thilo Keskowski | 2027 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.75 |
| 9. | Sergej Krefenstein | 2069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 22.50 |
| 10. | Jens Kutschke | 1953 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 19.00 |
| 11. | Marcus Gretzer | 1867 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 17.25 |
| 12. | Fabian Wilde | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Zur | 2107 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.25 |
| 2. | FM Werner Reichenbach | 2174 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
| 3. | Marko Perestjuk | 2107 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.25 |
| 4. | René Schildt | 2021 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 33.25 |
| 5. | Dr. Maxim Piz | 2123 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.50 |
| 6. | Johann Eberlein | 1755 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 |
| 7. | Jirawat Wierzbicki | 1925 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 32.50 |
| 8. | Abdelkerim Krichi | 2050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 9. | Thomas Heerde | 1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20.75 |
| 10. | Martin Lang | 1778 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 14.50 |
| 11. | Stefan Knappe | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 11.25 |
| 12. | Dmitry Kostyuchenko | 1955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 13.00 |
Gruppe D
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Humke | 1865 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 |
| 2. | Thomas Glatthor | 1866 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.75 |
| 3. | Frank Hoppe | 1951 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.75 |
| 4. | August Hohn | 1839 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.25 |
| 5. | Stefan Landt | 1808 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
| 6. | Dr. Herbert Mayer | 1810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 |
| 7. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1915 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 30.75 |
| 8. | Pascal Güssow | 1668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 18.00 |
| 9. | Michael Ziems | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 13.25 |
| 10. | Ilja Köppen | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 |
| 11. | Gerhard Krusemark | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 12. | Tim Daugs | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.50 |
Gruppe E
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Sarré | 1934 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
| 2. | Peter Konopka | 1714 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
| 3. | Ilja Shkvarchuk | 1400 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 4. | Markus Zelanti | 1437 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 5. | Jan Holger Neuenbäumer | 1775 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 6. | Dietmar Scholz | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 18.50 |
| 7. | Valentin Schpeniuk | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
| 8. | Banchaa Zimdahl | 1254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14.00 |
| 9. | Thomas Rehberg | 1000 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.00 |
| 10. | Johannes Winkler | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.25 |
| 11. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
Ergebnisse der Vorrunde
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt | Buchh | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Robert Rabiega | 2471 | SK König Tegel 1949 | 10.5 | 72.5 | 778.5 |
| 2. | FM Mihail Chatzidakis | 2258 | SF Berlin 1903 | 8.0 | 75.5 | 767.0 |
| 3. | IM Drazen Muse | 2320 | SK König Tegel 1949 | 7.5 | 76.0 | 763.0 |
| 4. | Klaus Welke | 2135 | SF Nord-Ost Berlin | 7.5 | 75.0 | 773.0 |
| 5. | Alexander Lawrenz | 1998 | SF Berlin 1903 | 7.5 | 67.0 | 747.0 |
| 6. | Ralf Gebert-Vangeel | 1952 | Mariendorfer SV 06 | 7.5 | 64.5 | 720.0 |
| 7. | GM Sergey Kalinitschew | 2306 | SC Kreuzberg | 7.0 | 75.5 | 781.0 |
| 8. | FM Martin Brüdigam | 2302 | SK König Tegel 1949 | 7.0 | 75.5 | 760.0 |
| 9. | Leonid Sawlin | 2220 | TuS Makkabi Berlin | 7.0 | 75.0 | 759.0 |
| 10. | Matthias Schöwel | 2180 | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 73.5 | 739.0 |
| 11. | Gregor Salzberg | 2208 | SF Nord-Ost Berlin | 7.0 | 71.5 | 724.0 |
| 12. | Adis Artukovic | 2022 | Lasker Steglitz-Wilm. | 7.0 | 69.5 | 732.5 |
| 13. | Fabian Wilde | 1995 | SV Bau-Union | 7.0 | 69.5 | 726.0 |
| 14. | Shenis Slepuschkin | 2179 | SK Zehlendorf | 7.0 | 69.0 | 737.0 |
| 15. | Paul Meyer-Dunker | 1903 | SC Friesen Lichtenberg | 7.0 | 65.0 | 732.5 |
| 16. | André Kunz | 1988 | BSV 63 Chemie Weißensee | 7.0 | 53.5 | 647.5 |
| 17. | Michail Sawlin | 2060 | TuS Makkabi Berlin | 6.5 | 66.5 | 735.0 |
| 18. | Jens Kutschke | 1953 | SF Berlin 1903 | 6.5 | 64.0 | 710.0 |
| 19. | David Osten | 1884 | SF Friedrichshagen | 6.5 | 64.0 | 705.0 |
| 20. | Marcus Gretzer | 1867 | SF Berlin 1903 | 6.0 | 72.5 | 733.0 |
| 21. | Sergej Krefenstein | 2069 | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 71.0 | 698.5 |
| 22. | Vitalij Major | 2144 | SC Kreuzberg | 6.0 | 69.5 | 687.0 |
| 23. | Thilo Keskowski | 2027 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 65.5 | 676.0 |
| 24. | Olaf Ritz | 1978 | Mariendorfer SV 06 | 6.0 | 63.0 | 721.5 |
| 25. | Dr. Maxim Piz | 2123 | Lasker Steglitz-Wilm. | 6.0 | 61.0 | 668.5 |
| 26. | Thomas Heerde | 1987 | SC Weisse Dame | 6.0 | 60.0 | 659.5 |
| 27. | Stefan Knappe | 1929 | SF Nord-Ost Berlin | 6.0 | 57.5 | 659.5 |
| 28. | Dmitry Kostyuchenko | 1955 | SC Kreuzberg | 6.0 | 53.0 | 662.0 |
| 29. | Jan Zur | 2107 | SC Zugzwang 95 | 5.5 | 71.5 | 745.5 |
| 30. | FM Werner Reichenbach | 2174 | SK Zehlendorf | 5.5 | 67.0 | 699.0 |
| 31. | René Schildt | 2021 | SC Zugzwang 95 | 5.5 | 63.0 | 670.5 |
| 32. | Jirawat Wierzbicki | 1925 | SK König Tegel 1949 | 5.5 | 59.0 | 663.5 |
| 33. | Marko Perestjuk | 2107 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5.5 | 56.5 | 628.5 |
| 34. | Abdelkerim Krichi | 2050 | SF Berlin 1903 | 5.0 | 67.5 | 708.0 |
| 35. | Johann Eberlein | 1755 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 66.5 | 691.5 |
| 36. | Martin Lang | 1778 | SC Zugzwang 95 | 5.0 | 64.0 | 690.0 |
| 37. | August Hohn | 1839 | SC Zugzwang 95 | 5.0 | 61.5 | 658.0 |
| 38. | Frank Hoppe | 1951 | DB Woltersdorf | 5.0 | 61.0 | 637.5 |
| 39. | Andreas Humke | 1865 | FV Schach Berlin | 5.0 | 59.5 | 647.0 |
| 40. | FM Peter Rahls | 2164 | SK Zehlendorf | 5.0 | 57.5 | 625.5 |
| 41. | Stefan Landt | 1808 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 56.5 | 603.5 |
| 42. | Thomas Glatthor | 1866 | VfB Hermsdorf | 5.0 | 54.5 | 644.0 |
| 43. | Gerhard Krusemark | 1636 | TSG Fredersdorf/V. | 5.0 | 39.0 | 542.0 |
| 44. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1915 | SK König Tegel 1949 | 4.5 | 58.0 | 657.0 |
| 45. | Dr. Herbert Mayer | 1810 | SC Rochade | 4.5 | 56.5 | 631.5 |
| 46. | Tim Daugs | 1600 | Chess Boxing Club Berlin | 4.5 | 55.5 | 609.0 |
| 47. | Michael Ziems | 1716 | SV Empor Berlin | 4.5 | 52.0 | 613.0 |
| 48. | Pascal Güssow | 1668 | SC Rathenow | 4.5 | 48.5 | 580.0 |
| 49. | Ilja Köppen | 1379 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 47.5 | 571.0 |
| 50. | Peter Konopka | 1714 | SC Rochade | 4.0 | 52.0 | 601.5 |
| 51. | Jan Holger Neuenbäumer | 1775 | SF Siemensstadt | 4.0 | 51.5 | 607.0 |
| 52. | Ilja Shkvarchuk | 1400 | SF Nord-Ost Berlin | 4.0 | 47.5 | 589.5 |
| 53. | Dietmar Scholz | 1550 | Mariendorfer SV 06 | 4.0 | 46.5 | 575.0 |
| 54. | Sascha Sarré | 1934 | Mariendorfer SV 06 | 3.5 | 58.5 | 649.0 |
| 55. | Markus Zelanti | 1437 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 43.5 | 544.0 |
| 56. | Banchaa Zimdahl | 1254 | SK Tempelhof 1931 | 3.5 | 42.0 | 539.0 |
| 57. | Johannes Winkler | 1473 | SF Berlin 1903 | 3.0 | 44.0 | 552.5 |
| 58. | Thomas Rehberg | 1000 | Mariendorfer SV 06 | 2.5 | 42.0 | 523.5 |
| 59. | Valentin Schpeniuk | 1308 | SC Zugzwang 95 | 1.5 | 42.5 | 524.5 |
| 60. | Klaus-Dieter Leimbrock | 1281 | Mariendorfer SV 06 | 0.0 | 42.0 | 506.5 |
Vorrunde: Fortschritt
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabiega,Robert | 2471 | 38w1 | 31s1 | 21w1 | 2s1 | 8w1 | 9s1 | 3w½ | 11s1 | 30w1 | 10s1 | 13w1 | 10.5 | 72.5 | 778.5 |
| 2. | Chatzidakis,Mihail | 2258 | 44w1 | 26s1 | 23w1 | 1w0 | 7s1 | 10s1 | 29w1 | 3s½ | 9w½ | 6w½ | 4s½ | 8.0 | 75.5 | 767.0 |
| 3. | Muse,Drazen | 2320 | 54s1 | 5w½ | 24s1 | 29w½ | 21s1 | 4w1 | 1s½ | 2w½ | 7s½ | 14w½ | 6s½ | 7.5 | 76.0 | 763.0 |
| 4. | Welke,Klaus | 2135 | 41w1 | 6s1 | 18w1 | 7w½ | 29s½ | 3s0 | 13w1 | 9s½ | 8w½ | 12s1 | 2w½ | 7.5 | 75.0 | 773.0 |
| 5. | Lawrenz,Alexander | 1998 | 57w1 | 3s½ | 17w1 | 12s½ | 22w1 | 20s0 | 9w0 | 25s1 | 35w1 | 8s½ | 21w1 | 7.5 | 67.0 | 747.0 |
| 6. | Gebert-Vangeel,Ralf | 1952 | 58s1 | 4w0 | 46s1 | 22s0 | 39w1 | 34w1 | 36s½ | 19w1 | 11w1 | 2s½ | 3w½ | 7.5 | 64.5 | 720.0 |
| 7. | Kalinitschew,Sergey | 2306 | 27w1 | 13s1 | 34w1 | 4s½ | 2w0 | 17s½ | 12w1 | 10s½ | 3w½ | 9s½ | 8w½ | 7.0 | 75.5 | 781.0 |
| 8. | Brüdigam,Martin | 2302 | 32s1 | 24w½ | 20s1 | 14w1 | 1s0 | 35s1 | 10w0 | 17w1 | 4s½ | 5w½ | 7s½ | 7.0 | 75.5 | 760.0 |
| 9. | Sawlin,Leonid | 2220 | 15s0 | 36w1 | 54s1 | 13w1 | 34s1 | 1w0 | 5s1 | 4w½ | 2s½ | 7w½ | 14s½ | 7.0 | 75.0 | 759.0 |
| 10. | Schöwel,Matthias | 2180 | 20s0 | 47w1 | 32s1 | 28w1 | 23s1 | 2w0 | 8s1 | 7w½ | 17s1 | 1w0 | 11s½ | 7.0 | 73.5 | 739.0 |
| 11. | Salzberg,Gregor | 2208 | 19w0 | 51s1 | 27w1 | 26s1 | 12w1 | 29s½ | 20w1 | 1w0 | 6s0 | 30s1 | 10w½ | 7.0 | 71.5 | 724.0 |
| 12. | Artukovic,Adis | 2022 | 46w1 | 52s1 | 14s½ | 5w½ | 11s0 | 21w1 | 7s0 | 15w1 | 24s1 | 4w0 | 20s1 | 7.0 | 69.5 | 732.5 |
| 13. | Wilde,Fabian | 1995 | 55s1 | 7w0 | 37s1 | 9s0 | 27w1 | 14w1 | 4s0 | 40w1 | 34s1 | 29w1 | 1s0 | 7.0 | 69.5 | 726.0 |
| 14. | Slepuschkin,Shenis | 2179 | 42w1 | 28s1 | 12w½ | 8s0 | 35w½ | 13s0 | 38w1 | 20s1 | 18w1 | 3s½ | 9w½ | 7.0 | 69.0 | 737.0 |
| 15. | Meyer-Dunker,Paul | 1903 | 9w1 | 29w0 | 30s1 | 34s0 | 26w1 | 22s0 | 23w1 | 12s0 | 25w1 | 31s1 | 24w1 | 7.0 | 65.0 | 732.5 |
| 16. | Kunz,Andre | 1988 | 52w0 | 46s0 | 57w1 | 41w1 | 32s0 | 54s1 | 37w½ | 33s1 | 20w½ | 35s1 | 22w1 | 7.0 | 53.5 | 647.5 |
| 17. | Sawlin,Michail | 2060 | 50s1 | 20w½ | 5s0 | 36w1 | 42s1 | 7w½ | 22w1 | 8s0 | 10w0 | 18s½ | 30w1 | 6.5 | 66.5 | 735.0 |
| 18. | Kutschke,Jens | 1953 | 56w1 | 22s1 | 4s0 | 23w0 | 19s0 | 41w1 | 39s1 | 21w1 | 14s0 | 17w½ | 29s1 | 6.5 | 64.0 | 710.0 |
| 19. | Osten,David | 1884 | 11s1 | 21w0 | 22w0 | 53s1 | 18w1 | 23s1 | 30w½ | 6s0 | 29s0 | 40w1 | 33w1 | 6.5 | 64.0 | 705.0 |
| 20. | Gretzer,Marcus | 1867 | 10w1 | 17s½ | 8w0 | 33s1 | 24s1 | 5w1 | 11s0 | 14w0 | 16s½ | 34w1 | 12w0 | 6.0 | 72.5 | 733.0 |
| 21. | Krefenstein,Sergej | 2069 | 47w1 | 19s1 | 1s0 | 38w1 | 3w0 | 12s0 | 44w1 | 18s0 | 37w1 | 28s1 | 5s0 | 6.0 | 71.0 | 698.5 |
| 22. | Major,Vitalij | 2144 | 45s1 | 18w0 | 19s1 | 6w1 | 5s0 | 15w1 | 17s0 | 24w0 | 32s1 | 36w1 | 16s0 | 6.0 | 69.5 | 687.0 |
| 23. | Keskowski,Thilo | 2027 | 43s1 | 39w1 | 2s0 | 18s1 | 10w0 | 19w0 | 15s0 | 42w1 | 45s1 | 24w0 | 37/+ | 6.0 | 65.5 | 676.0 |
| 24. | Ritz,Olaf | 1978 | 59w1 | 8s½ | 3w0 | 25s1 | 20w0 | 44s1 | 35w½ | 22s1 | 12w0 | 23s1 | 15s0 | 6.0 | 63.0 | 721.5 |
| 25. | Piz,Maxim,Dr. | 2123 | 36s½ | 35w0 | 49s1 | 24w0 | 37s1 | 42w½ | 32s1 | 5w0 | 15s0 | 39w1 | 38w1 | 6.0 | 61.0 | 668.5 |
| 26. | Heerde,Thomas | 1987 | 49s1 | 2w0 | 45s1 | 11w0 | 15s0 | 37w0 | 31w0 | 53s1 | 41s1 | 50w1 | 36s1 | 6.0 | 60.0 | 659.5 |
| 27. | Knappe,Stefan | 1929 | 7s0 | 55w1 | 11s0 | 50w1 | 13s0 | 53w1 | 40s0 | 41w1 | 31s0 | 45w1 | 34s1 | 6.0 | 57.5 | 659.5 |
| 28. | Kostyuchenko,Dmitry | 1955 | 60s1 | 14w0 | 41s1 | 10s0 | 44w0 | 45w0 | 50s1 | 39w1 | 40s1 | 21w0 | 35s1 | 6.0 | 53.0 | 662.0 |
| 29. | Zur,Jan | 2107 | 51w1 | 15s1 | 35w1 | 3s½ | 4w½ | 11w½ | 2s0 | 30s0 | 19w1 | 13s0 | 18w0 | 5.5 | 71.5 | 745.5 |
| 30. | Reichenbach,Werner | 2174 | 39s0 | 50w1 | 15w0 | 45s1 | 38s1 | 32w1 | 19s½ | 29w1 | 1s0 | 11w0 | 17s0 | 5.5 | 67.0 | 699.0 |
| 31. | Schildt,Rene | 2021 | 53s1 | 1w0 | 39s1 | 35s0 | 54w½ | 36w0 | 26s1 | 37s½ | 27w1 | 15w0 | 32s½ | 5.5 | 63.0 | 670.5 |
| 32. | Wierzbicki,Jirawat | 1925 | 8w0 | 59s1 | 10w0 | 47s1 | 16w1 | 30s0 | 25w0 | 51s1 | 22w0 | 42s1 | 31w½ | 5.5 | 59.0 | 663.5 |
| 33. | Perestjuk,Marko | 2107 | 35s0 | 43w1 | 42s½ | 20w0 | 36s0 | 49w1 | 45s1 | 16w0 | 54s1 | 47w1 | 19s0 | 5.5 | 56.5 | 628.5 |
| 34. | Krichi,Abdelkerim | 2050 | 48w1 | 37s1 | 7s0 | 15w1 | 9w0 | 6s0 | 42s1 | 36w1 | 13w0 | 20s0 | 27w0 | 5.0 | 67.5 | 708.0 |
| 35. | Eberlein,Johann | 1755 | 33w1 | 25s1 | 29s0 | 31w1 | 14s½ | 8w0 | 24s½ | 54w1 | 5s0 | 16w0 | 28w0 | 5.0 | 66.5 | 691.5 |
| 36. | Lang,Martin | 1778 | 25w½ | 9s0 | 48w1 | 17s0 | 33w1 | 31s1 | 6w½ | 34s0 | 44w1 | 22s0 | 26w0 | 5.0 | 64.0 | 690.0 |
| 37. | Hohn,August | 1839 | 40s1 | 34w0 | 13w0 | 56s1 | 25w0 | 26s1 | 16s½ | 31w½ | 21s0 | 49w1 | 23/- | 5.0 | 61.5 | 658.0 |
| 38. | Hoppe,Frank | 1951 | 1s0 | 53w1 | 52s1 | 21s0 | 30w0 | 50w1 | 14s0 | 45w0 | 43s1 | 46w1 | 25s0 | 5.0 | 61.0 | 637.5 |
| 39. | Humke,Andreas | 1865 | 30w1 | 23s0 | 31w0 | 52w1 | 6s0 | 47s1 | 18w0 | 28s0 | 51w1 | 25s0 | 44w1 | 5.0 | 59.5 | 647.0 |
| 40. | Rahls,Peter | 2164 | 37w0 | 48s½ | 44w½ | 42w0 | 46s1 | 51s1 | 27w1 | 13s0 | 28w0 | 19s0 | 50w1 | 5.0 | 57.5 | 625.5 |
| 41. | Landt,Stefan | 1808 | 4s0 | 58w1 | 28w0 | 16s0 | 48w1 | 18s0 | 57w1 | 27s0 | 26w0 | 52s1 | 54w1 | 5.0 | 56.5 | 603.5 |
| 42. | Glatthor,Thomas | 1866 | 14s0 | 60w1 | 33w½ | 40s1 | 17w0 | 25s½ | 34w0 | 23s0 | 52s1 | 32w0 | 47s1 | 5.0 | 54.5 | 644.0 |
| 43. | Krusemark,Gerhard | 1636 | 23w0 | 33s0 | 56w0 | 59s1 | 53w0 | 48s0 | 60w1 | 57s1 | 38w0 | 58s1 | 51w1 | 5.0 | 39.0 | 542.0 |
| 44. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1915 | 2s0 | 49w½ | 40s½ | 46w1 | 28s1 | 24w0 | 21s0 | 47w½ | 36s0 | 54w1 | 39s0 | 4.5 | 58.0 | 657.0 |
| 45. | Mayer,Herbert,Dr. | 1810 | 22w0 | 56s1 | 26w0 | 30w0 | 57s1 | 28s1 | 33w0 | 38s1 | 23w0 | 27s0 | 46w½ | 4.5 | 56.5 | 631.5 |
| 46. | Daugs,Tim | 1600 | 12s0 | 16w1 | 6w0 | 44s0 | 40w0 | 52s1 | 51w0 | 49s1 | 58w1 | 38s0 | 45s½ | 4.5 | 55.5 | 609.0 |
| 47. | Ziems,Michael | 1716 | 21s0 | 10s0 | 59w1 | 32w0 | 55s1 | 39w0 | 53s1 | 44s½ | 48w1 | 33s0 | 42w0 | 4.5 | 52.0 | 613.0 |
| 48. | Güssow,Pascal | 1668 | 34s0 | 40w½ | 36s0 | 49w1 | 41s0 | 43w1 | 54s0 | 50w0 | 47s0 | 55w1 | 56s1 | 4.5 | 48.5 | 580.0 |
