1. Offenes Berliner Frauen-Team-Turnier 2015
30. August 2015 um 11 Uhr beim SC Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Mannschaftsturnier in 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus 3 Sekunden Inkrement. Ein Mannschaft besteht aus drei Spielerinnen, die sich frei über Vereins- und Verbandsgrenzen hinaus zusammensetzen dürfen.
Rangliste
Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | MP | Buchh | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Da-Ti-Na | 6 | 1 | 0 | 13 | 56.0 | 17.5 |
2. | 3. | Empor Königinnen | 6 | 1 | 0 | 13 | 54.0 | 17.5 |
3. | 2. | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 0 | 2 | 10 | 59.0 | 15.0 |
4. | 5. | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51.0 | 13.0 |
5. | 6. | TuRa Harksheide Norderstedt | 3 | 1 | 3 | 7 | 55.0 | 10.0 |
6. | 9. | Amazonen | 3 | 1 | 3 | 7 | 54.0 | 9.5 |
7. | 8. | SV 1919 Grimma | 3 | 1 | 3 | 7 | 53.0 | 11.0 |
8. | 7. | Figurendiebe | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.0 | 11.0 |
9. | 10. | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 7 | 43.0 | 10.5 |
10. | 4. | Kreuzberg & Co | 3 | 1 | 3 | 7 | 41.0 | 12.0 |
11. | 11. | SC Borussia FB/FF | 3 | 0 | 4 | 6 | 36.0 | 9.0 |
12. | 13. | SC Bor. 1920 Friedrichsfelde | 2 | 0 | 5 | 4 | 46.0 | 7.0 |
13. | 12. | MSV 06 Chessladies | 1 | 0 | 6 | 2 | 39.0 | 4.0 |
Rangliste mit Spielerinnen
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Da-Ti-Na | 6 | 1 | 0 | 13 | 56.0 | 17.5 |
1 | Von Wantoch-Rekowski,Danijela | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
2 | Nagel,Verena | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 |
3 | Skogvall,Martina | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.75 |
2. | Empor Königinnen | 6 | 1 | 0 | 13 | 54.0 | 17.5 |
1 | Rath,Alina | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 23.50 |
2 | Silz,Elisa | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
3 | Kuschnerus,Tessa | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.25 |
3. | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 0 | 2 | 10 | 59.0 | 15.0 |
1 | Neldner,Anita | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 |
2 | Koch,Elisabeth | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 17.50 |
3 | Greßmann,Hanna | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
4. | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51.0 | 13.0 |
1 | Timme,Karin,Dr. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
2 | Pührer,Anne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 6.50 |
3 | Frübing,Simone | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 |
5. | TuRa Harksheide Norderstedt | 3 | 1 | 3 | 7 | 55.0 | 10.0 |
1 | Köhler,Inken | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 27.0 | 2.00 |
2 | Zimmermann,Jasmin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 29.5 | 4.00 |
3 | Voß,Henrike | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 28.0 | 10.00 |
6. | Amazonen | 3 | 1 | 3 | 7 | 54.0 | 9.5 |
1 | Richter,Julia | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
2 | Mahler,Sonja | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 5.00 |
3 | Zhou,Lepu Coco | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
7. | SV 1919 Grimma | 3 | 1 | 3 | 7 | 53.0 | 11.0 |
1 | Neumann,Isabel | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
2 | Könze,Heike | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.00 |
3 | Pötzschig,Emily | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 27.5 | 5.25 |
8. | Figurendiebe | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.0 | 11.0 |
1 | Rosenhain,Rachela | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
2 | Schnabel,Luise | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 26.0 | 4.25 |
3 | Grey,Andrea | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
9. | Hamburger SK | 3 | 1 | 3 | 7 | 43.0 | 10.5 |
1 | Leinemann,Vivien Sophie | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 24.0 | 3.50 |
2 | Reich,Kristina | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
3 | Reiter,Nicole | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
4 | Popal,Zarminah | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
10. | Kreuzberg & Co | 3 | 1 | 3 | 7 | 41.0 | 12.0 |
1 | Große-Honebrink,Brigitte | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 11.50 |
2 | Rudolph,Stephanie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.50 |
3 | Reck,Jessica | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.50 |
11. | SC Borussia FB/FF | 3 | 0 | 4 | 6 | 36.0 | 9.0 |
1 | Suhr,Saskia | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
2 | Grey,Anna | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
3 | Klühs,Isabel | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 4.75 |
12. | SC Bor. 1920 Friedrichsfelde | 2 | 0 | 5 | 4 | 46.0 | 7.0 |
1 | Oschlies,Tami | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 2.50 |
2 | Ludwig,Lea | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 26.0 | 0.50 |
3 | Silbermann,Jenny | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 24.5 | 0.50 |
13. | MSV 06 Chessladies | 1 | 0 | 6 | 2 | 39.0 | 4.0 |
1 | Komischke-Friedel,Sigrid | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
2 | Markus,Désirée | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
3 | Willuweit,Michelle | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Da-Ti-Na | 2061 | 2000 | 8h3 | 5g3 | 3h2½ | 2g1½ | 4h2 | 6g2½ | 7h3 | 13 | 56.0 |
2. | Empor Königinnen | 1985 | 1750 | 6h3 | 12g3 | 10h2½ | 1h1½ | 3g2 | 4g3 | 5h2½ | 13 | 54.0 |
3. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1650 | 1772 | 7g3 | 4h2 | 1g½ | 5h3 | 2h1 | 9g3 | 6h2½ | 10 | 59.0 |
4. | TuS Coswig 1920 | 1883 | 1691 | 11h3 | 3g1 | 12h3 | 8g2 | 1g1 | 2h0 | 13h3 | 8 | 51.0 |
5. | TuRa Harksheide Norderstedt | 1676 | 1627 | 13g3 | 1h0 | 9g1½ | 3g0 | 3 | 10h2 | 2g½ | 7 | 55.0 |
6. | Amazonen | 1848 | 1453 | 2g0 | 7h1½ | 13g2 | 11h2½ | 8g2½ | 1h½ | 3g½ | 7 | 54.0 |
7. | SV 1919 Grimma | 1613 | 1475 | 3h0 | 6g1½ | 3 | 9h3 | 10g1 | 11h2½ | 1g0 | 7 | 53.0 |
8. | Figurendiebe | 1530 | 1507 | 1g0 | 9h2 | 11g3 | 4h1 | 6h½ | 3 | 10g1½ | 7 | 51.0 |
9. | Hamburger SK | 1644 | 1264 | 10h2 | 8g1 | 5h1½ | 7g0 | 12g3 | 3h0 | 3 | 7 | 43.0 |
10. | Kreuzberg & Co | 1817 | 1714 | 9g1 | 13h3 | 2g½ | 12h3 | 7h2 | 5g1 | 8h1½ | 7 | 41.0 |
11. | SC Borussia FB/FF | 1374 | 972 | 4g0 | 3 | 8h0 | 6g½ | 13h3 | 7g½ | 12g2 | 6 | 36.0 |
12. | SC Bor. 1920 Friedrichsfelde | 3 | 2h0 | 4g0 | 10g0 | 9h0 | 13g3 | 11h1 | 4 | 46.0 | ||
13. | MSV 06 Chessladies | 873 | 5h0 | 10g0 | 6h1 | 3 | 11g0 | 12h0 | 4g0 | 2 | 39.0 |