Offene Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2017
24./25. Juni 2017 beim Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Zum Modus:
Am Samstag findet die Vorrunde mit allen Spielern statt. Es werden 7 Runden im Schweizer System mit der Bedenkzeit 15+10 gespielt. Die Top 8 qualifizieren sich für das Finale am Sonntag und spielen den Berliner Meister in einem Rundenturnier aus, wo die Ergebnisse vom Samstag dazuaddiert werden. Nach der 7. Runde am Samstag folgt die Siegerehrung für die beiden Rating-Kategorien. Damit tragen wir Rechnung, dass die Mehrheit der Spieler sich ein Turnier an einem Tag wünscht und die besten 8 Spieler nach dem ersten Tag das Prodezere der Deutschen Schnellschachmeisterschaft (hier wird über 2 Tage) gespielt durchleben sollen.
Näheres regelt die Ausschreibung.
Finale am Sonntag
Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt | SoBe | Pkt Sa | Pl Sa | Pkt Ges | Pl So | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | KöTe | 2427 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,25 | 6,0 | 1. | 11,0 | 3. | 1 |
2. | FM Dirk Paulsen | Kreu | 2239 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 14,75 | 5,5 | 2. | 10,5 | 2. | 3 |
3. | FM Martin Brüdigam | KöTe | 2386 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 13,50 | 5,5 | 3. | 10,0 | 4. | 4 |
4. | FM Ulrich Schwekendiek | Zugz | 2279 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 5,00 | 5,5 | 4. | 7,0 | 8. | 8 |
5. | IM Steve Berger | KöTe | 2380 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 5,5 | 5. | 10,5 | 1. | 2 |
6. | Utz Lachmann | SfrB | 2152 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 2,5 | 8,25 | 5,0 | 7. | 7,5 | 5. | 5 |
7. | FM Jürgen Federau | Kreu | 2062 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2,5 | 5,75 | 5,0 | 8. | 7,5 | 6. | 6 |
8. | Holger Niese | ChWe | 2032 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 2,0 | 5,25 | 5,0 | 9. | 7,0 | 7. | 7 |
Finale R. 1
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Stern | - | Niese | 1-0 |
2 | Schwekendiek | - | Berger | ½-½ |
3 | Paulsen | - | Federau | 1-0 |
4 | Brüdigam | - | Lachmann | ½-½ |
Finale R. 2
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Schwekendiek | - | Niese | 0-1 |
2 | Federau | - | Stern | 0-1 |
3 | Berger | - | Brüdigam | 0-1 |
4 | Lachmann | - | Paulse | 0-1 |
Finale R. 3
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Niese | - | Federau | 0-1 |
2 | Brüdigam | - | Schwekendiek | 1-0 |
3 | Stern | - | Lachmann | ½-½ |
4 | Paulsen | - | Berger | ½-½ |
Finale R. 4
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Brüdigam | - | Niese | 1-0 |
2 | Lachmann | - | Federau | 1-0 |
3 | Schwekendiek | - | Paulsen | 0-1 |
4 | Berger | - | Stern | 1-0 |
Finale R. 5
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Niese | - | Lachmann | ½-½ |
2 | Paulsen | - | Brüdigam | ½-½ |
3 | Federau | - | Berger | 0-1 |
4 | Stern | - | Schwekendiek | 1-0 |
Finale R. 6
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Paulsen | - | Niese | ½-½ |
2 | Berger | - | Lachmann | 1-0 |
3 | Brüdigam | - | Stern | 0-1 |
4 | Schwekendiek | - | Federau | 0-1 |
Finale R. 7
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Niese | - | Berger | 0-1 |
2 | Stern | - | Paulsen | ½-½ |
3 | Lachmann | - | Schwekendiek | 0-1 |
4 | Federau | - | Brüdigam | ½-½ |
Rangliste Samstag nach der 7. Runde
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | GWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Stern | GM | 2488 | 2427 | SK König Tegel 1949 | 6.0 | 32.5 | 2172 |
2. | Dirk Paulsen | FM | 2295 | 2239 | SC Kreuzberg | 5.5 | 30.5 | 2086 |
3. | Martin Brüdigam | FM | 2413 | 2386 | SK König Tegel 1949 | 5.5 | 30.5 | 2073 |
4. | Ulrich Schwekendiek | FM | 2271 | 2279 | SC Zugzwang 95 | 5.5 | 29.0 | 2048 |
5. | Steve Berger | IM | 2408 | 2380 | SK König Tegel 1949 | 5.5 | 29.0 | 2034 |
6. | Jürgen Brustkern | FM | 2255 | 2196 | SC Zugzwang 95 | 5.0 | 31.5 | 2081 |
7. | Utz Lachmann | 2179 | 2152 | SF Berlin 1903 | 5.0 | 28.0 | 2035 | |
8. | Jürgen Federau | FM | 2103 | 2062 | SC Kreuzberg | 5.0 | 28.0 | 2020 |
9. | Holger Niese | 2140 | 2032 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 26.5 | 1943 | |
10. | Sergey Burov | 2029 | BSC Rehberge 1945 | 5.0 | 24.5 | 1983 | ||
11. | Matthias Ahlberg | 2207 | 2046 | SG Weißensee 49 | 5.0 | 22.5 | 1867 | |
12. | Nomin-E. Davaademberel | WGM | 2356 | Titem.co | 4.5 | 35.0 | 2173 | |
13. | Jirawat Wierzbicki | 2081 | 2029 | SK König Tegel 1949 | 4.5 | 29.5 | 2029 | |
14. | Werner Püschel | 2012 | 1971 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 4.5 | 29.0 | 2058 | |
15. | Vitalij Major | 2176 | FV Schach - SV Senat | 4.5 | 27.0 | 1967 | ||
16. | Stephan Schliebener | 2126 | 2009 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 24.5 | 1974 | |
17. | Matthias Hahlbohm | 2106 | 2004 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 24.5 | 1932 | |
18. | Mario Ahlberg | 2032 | 1998 | SG Weißensee 49 | 4.5 | 23.0 | 1832 | |
19. | Sergej Krefenstein | 2197 | 2086 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.5 | 1965 | |
20. | Jens-Uwe Jaeschke | 2119 | 2113 | SF Nordost Berlin | 4.0 | 26.0 | 1973 | |
21. | Purevdorj Davaademberel | 1819 | Titem.co | 4.0 | 26.0 | 1938 | ||
22. | Thomas Heerde | 2008 | 2010 | SC Weisse Dame | 4.0 | 25.5 | 1930 | |
23. | Sven Becker | 1954 | 2082 | SC Kreuzberg | 4.0 | 24.0 | 1938 | |
24. | Christian Syré | FM | 2202 | 2127 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 24.0 | 1873 |
25. | Peter Held | 2180 | 2031 | SC Kreuzberg | 4.0 | 23.0 | 1869 | |
26. | Yosime Flood | SC Kreuzberg | 4.0 | 18.0 | 1832 | |||
27. | Bogdan Piskaykin | 1853 | 1874 | SK König Tegel 1949 | 3.5 | 29.5 | 2078 | |
28. | Abdulkadhim Ismaeel Thaer | 1974 | SC Zugzwang 95 | 3.5 | 29.0 | 1967 | ||
29. | Erwin Weber | 2079 | 1953 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 28.5 | 1926 | |
30. | Adis Artukovic | 2051 | 2054 | SC Zugzwang 95 | 3.5 | 26.5 | 1946 | |
31. | Uwe Arndt | 1948 | 1881 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 26.0 | 1975 | |
32. | Ingo Voigt | 1986 | 1927 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 25.5 | 1931 | |
33. | Josef Gelman | 1979 | 1921 | SC Weisse Dame | 3.5 | 25.0 | 1936 | |
34. | Peter Rahls | FM | 2165 | 2088 | SK Zehlendorf | 3.5 | 22.0 | 1891 |
35. | Mark Müller | 2090 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 22.0 | 1873 | ||
36. | Christian Laßan | 2117 | 2071 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 22.0 | 1855 | |
37. | Roberto Di Candia | 1900 | 1925 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 20.5 | 1752 | |
38. | Karsten Vettermann | 1670 | SC Rochade | 3.5 | 17.0 | 1607 | ||
39. | Ralf Gebert-Vangeel | 2060 | 1937 | TSV Mariendorf 1897 | 3.0 | 29.5 | 1905 | |
40. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1885 | SK König Tegel 1949 | 3.0 | 28.0 | 2014 | |
41. | Frederick Dathe | 1893 | 1841 | SC Kreuzberg | 3.0 | 28.0 | 1970 | |
42. | Prof. Dr. Hans Jung | 2090 | 1876 | SF Berlin 1903 | 3.0 | 25.0 | 1793 | |
43. | Sebastian Bender | 1876 | 1711 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 24.0 | 1890 | |
44. | Torsten Miowitz | 1857 | 1788 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3.0 | 22.5 | 1747 | |
45. | Martin Kunze | 2108 | 1984 | SF Berlin 1903 | 3.0 | 22.5 | 1742 | |
46. | Marco Ziener | 1663 | Schwarz-Weiß Neukölln | 3.0 | 21.0 | 1900 | ||
47. | Lukka Mayer | SC Kreuzberg | 3.0 | 19.0 | 1781 | |||
48. | Willfried Meyer | 1840 | 1686 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 19.0 | 1614 | |
49. | Thomas Karyah | 1664 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 18.5 | 1718 | ||
50. | Dietmar Scholz | 1543 | TSV Mariendorf 1897 | 2.5 | 23.0 | 1719 | ||
51. | Leif Arndt | 1643 | SF Siemensstadt | 2.5 | 21.0 | 1772 | ||
52. | Jonas Christian Hecht | 1465 | 1471 | SC Kreuzberg | 2.5 | 18.5 | 1847 | |
53. | Miguel Olaizola | 1825 | 1716 | SK Zehlendorf | 2.0 | 27.0 | 1962 | |
54. | Peter Konopka | 1970 | 1789 | SC Rochade | 2.0 | 25.5 | 1804 | |
55. | Jürgen Rollwitz | 1936 | 1769 | SC Rochade | 2.0 | 25.0 | 1898 | |
56. | Felix Lieb | SK Zehlendorf | 2.0 | 21.0 | 1724 | |||
57. | Benjamin Rouditser | 1654 | 1646 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2.0 | 20.5 | 1702 | |
58. | Luis Stratos Rose | 1548 | 1703 | SC Kreuzberg | 2.0 | 20.0 | 1874 | |
59. | Angela Hülß | 1347 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 20.0 | 1799 | ||
60. | Dr. Michael Ehwald | 1805 | SF Berlin 1903 | 2.0 | 20.0 | 1757 | ||
61. | Dr. Fritz Boettger | 1487 | 1266 | SG Weißensee 49 | 1.5 | 18.0 | 1772 | |
62. | Maik Kopischke | 1850 | 1788 | SC Zugzwang 95 | 1.5 | 17.5 | 1567 | |
63. | Danilo Urbschat | SV Empor Berlin | 1.0 | 17.5 | 1660 |
Fortschrittstabelle Samstag
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Stern | 2427 | 39s1 | 25w1 | 8s1 | 2w1 | 12s1 | 3w½ | 6s½ | 6.0 | 32.5 |
2. | Dirk Paulsen | 2239 | 31w1 | 18s1 | 29w1 | 1s0 | 27w1 | 23s1 | 3s½ | 5.5 | 30.5 |
3. | Martin Brüdigam | 2386 | 32w1 | 10s½ | 53w1 | 28w1 | 6s1 | 1s½ | 2w½ | 5.5 | 30.5 |
4. | Ulrich Schwekendiek | 2279 | 40s1 | 22w1 | 30s1 | 12w0 | 9s½ | 13w1 | 14s1 | 5.5 | 29.0 |
5. | Steve Berger | 2380 | 37s1 | 13w0 | 40s1 | 22w1 | 8s1 | 14w½ | 12s1 | 5.5 | 29.0 |
6. | Jürgen Brustkern | 2196 | 42s1 | 17w1 | 13s½ | 14w1 | 3w0 | 27s1 | 1w½ | 5.0 | 31.5 |
7. | Utz Lachmann | 2152 | 41s1 | 45w1 | 14s0 | 17w1 | 30s1 | 12w½ | 9s½ | 5.0 | 28.0 |
8. | Jürgen Federau | 2062 | 43s1 | 55w1 | 1w0 | 29s1 | 5w0 | 21s1 | 23w1 | 5.0 | 28.0 |
9. | Holger Niese | 2032 | 38w1 | 53s0 | 21w1 | 54s1 | 4w½ | 15s1 | 7w½ | 5.0 | 26.5 |
10. | Sergey Burov | 2029 | 57s1 | 3w½ | 28s0 | 36w½ | 42s1 | 41w1 | 19s1 | 5.0 | 24.5 |
11. | Matthias Ahlberg | 2046 | 48s1 | 56w1 | 12s0 | 41w0 | 33s1 | 39w1 | 24s1 | 5.0 | 22.5 |
12. | Nomin-E. Davaademberel | 2356 | 33w1 | 16s1 | 11w1 | 4s1 | 1w0 | 7s½ | 5w0 | 4.5 | 35.0 |
13. | Jirawat Wierzbicki | 2029 | 46w1 | 5s1 | 6w½ | 27s0 | 31w1 | 4s0 | 32w1 | 4.5 | 29.5 |
14. | Werner Püschel | 1971 | 63w1 | 34s1 | 7w1 | 6s0 | 20w1 | 5s½ | 4w0 | 4.5 | 29.0 |
15. | Vitalij Major | 2176 | 27w½ | 20s½ | 32w1 | 16s½ | 41s1 | 9w0 | 28s1 | 4.5 | 27.0 |
16. | Stephan Schliebener | 2009 | 50s1 | 12w0 | 55s1 | 15w½ | 28s1 | 24w0 | 27s1 | 4.5 | 24.5 |
17. | Matthias Hahlbohm | 2004 | 52w1 | 6s0 | 43w1 | 7s0 | 54w1 | 20s½ | 35w1 | 4.5 | 24.5 |
18. | Mario Ahlberg | 1998 | 59s1 | 2w0 | 56s1 | 19w0 | 44s1 | 30w1 | 20s½ | 4.5 | 23.0 |
19. | Sergej Krefenstein | 2086 | 44w1 | 29s0 | 33w1 | 18s1 | 23w0 | 45s1 | 10w0 | 4.0 | 26.5 |
20. | Jens-Uwe Jaeschke | 2113 | 60s½ | 15w½ | 42s1 | 45w1 | 14s0 | 17w½ | 18w½ | 4.0 | 26.0 |
21. | Purevdorj Davaademberel | 1819 | 24s1 | 30w0 | 9s0 | 59w1 | 22s1 | 8w0 | 39s1 | 4.0 | 26.0 |
22. | Thomas Heerde | 2010 | 51w1 | 4s0 | 44w1 | 5s0 | 21w0 | 53s1 | 40w1 | 4.0 | 25.5 |
23. | Sven Becker | 2082 | 55s0 | 48w1 | 62s1 | 39w1 | 19s1 | 2w0 | 8s0 | 4.0 | 24.0 |
24. | Christian Syré | 2127 | 21w0 | 43s0 | 60s1 | 55w1 | 29w1 | 16s1 | 11w0 | 4.0 | 24.0 |
25. | Peter Held | 2031 | 49s1 | 1s0 | 54w0 | 48w1 | 40s0 | 44w1 | 41s1 | 4.0 | 23.0 |
26. | Yosime Flood | 29w0 | + | 39s0 | 62w1 | 50s0 | 54s1 | 45w1 | 4.0 | 18.0 | |
27. | Bogdan Piskaykin | 1874 | 15s½ | 60w1 | 35s1 | 13w1 | 2s0 | 6w0 | 16w0 | 3.5 | 29.5 |
28. | Abdulkadhim Ismaeel Thaer | 1974 | 47s1 | 35w½ | 10w1 | 3s0 | 16w0 | 31s1 | 15w0 | 3.5 | 29.0 |
29. | Erwin Weber | 1953 | 26s1 | 19w1 | 2s0 | 8w0 | 24s0 | 43w1 | 30s½ | 3.5 | 28.5 |
30. | Adis Artukovic | 2054 | 58w1 | 21s1 | 4w0 | 53s1 | 7w0 | 18s0 | 29w½ | 3.5 | 26.5 |
31. | Uwe Arndt | 1881 | 2s0 | 50w1 | 36s½ | 35w1 | 13s0 | 28w0 | 42s1 | 3.5 | 26.0 |
32. | Ingo Voigt | 1927 | 3s0 | 49w1 | 15s0 | 57w1 | 36s½ | 50w1 | 13s0 | 3.5 | 25.5 |
33. | Josef Gelman | 1921 | 12s0 | 57w1 | 19s0 | 49w1 | 11w0 | 46s1 | 34w½ | 3.5 | 25.0 |
34. | Peter Rahls | 2088 | 62s1 | 14w0 | 41s0 | 43w1 | 39s0 | 36w1 | 33s½ | 3.5 | 22.0 |
35. | Mark Müller | 2090 | 54w1 | 28s½ | 27w0 | 31s0 | 58w1 | 40w1 | 17s0 | 3.5 | 22.0 |
36. | Christian Laßan | 2071 | 53w0 | 58s1 | 31w½ | 10s½ | 32w½ | 34s0 | 51w1 | 3.5 | 22.0 |
37. | Roberto Di Candia | 1925 | 5w0 | 46s0 | 51w0 | 52s1 | 57w1 | 38s½ | 54w1 | 3.5 | 20.5 |
38. | Karsten Vettermann | 1670 | 9s0 | 39w0 | 59s0 | 61w1 | 63s1 | 37w½ | 50s1 | 3.5 | 17.0 |
39. | Ralf Gebert-Vangeel | 1937 | 1w0 | 38s1 | 26w1 | 23s0 | 34w1 | 11s0 | 21w0 | 3.0 | 29.5 |
40. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1885 | 4w0 | 51s1 | 5w0 | 46s1 | 25w1 | 35s0 | 22s0 | 3.0 | 28.0 |
41. | Frederick Dathe | 1841 | 7w0 | 61s1 | 34w1 | 11s1 | 15w0 | 10s0 | 25w0 | 3.0 | 28.0 |
42. | Prof. Dr. Hans Jung | 1876 | 6w0 | 52s1 | 20w0 | 47s1 | 10w0 | 49s1 | 31w0 | 3.0 | 25.0 |
43. | Sebastian Bender | 1711 | 8w0 | 24w1 | 17s0 | 34s0 | 59w1 | 29s0 | 57w1 | 3.0 | 24.0 |
44. | Torsten Miowitz | 1788 | 19s0 | 47w1 | 22s0 | 56w1 | 18w0 | 25s0 | 58w1 | 3.0 | 22.5 |
45. | Martin Kunze | 1984 | 61w1 | 7s0 | 46w1 | 20s0 | 53w1 | 19w0 | 26s0 | 3.0 | 22.5 |
46. | Marco Ziener | 1663 | 13s0 | 37w1 | 45s0 | 40w0 | 62s1 | 33w0 | 55s1 | 3.0 | 21.0 |
47. | Lukka Mayer | 28w0 | 44s0 | + | 42w0 | 48s1 | 51s0 | 53w1 | 3.0 | 19.0 | |
48. | Willfried Meyer | 1686 | 11w0 | 23s0 | 52w1 | 25s0 | 47w0 | 63s1 | 61s1 | 3.0 | 19.0 |
49. | Thomas Karyah | 1664 | 25w0 | 32s0 | 61w1 | 33s0 | 56s1 | 42w0 | 60s1 | 3.0 | 18.5 |
50. | Dietmar Scholz | 1543 | 16w0 | 31s0 | 58w½ | 51s1 | 26w1 | 32s0 | 38w0 | 2.5 | 23.0 |
51. | Leif Arndt | 1643 | 22s0 | 40w0 | 37s1 | 50w0 | 55s½ | 47w1 | 36s0 | 2.5 | 21.0 |
52. | Jonas Christian Hecht | 1471 | 17s0 | 42w0 | 48s0 | 37w0 | 60s½ | + | 62w1 | 2.5 | 18.5 |
53. | Miguel Olaizola | 1716 | 36s1 | 9w1 | 3s0 | 30w0 | 45s0 | 22w0 | 47s0 | 2.0 | 27.0 |
54. | Peter Konopka | 1789 | 35s0 | 59w1 | 25s1 | 9w0 | 17s0 | 26w0 | 37s0 | 2.0 | 25.5 |
55. | Jürgen Rollwitz | 1769 | 23w1 | 8s0 | 16w0 | 24s0 | 51w½ | 58s½ | 46w0 | 2.0 | 25.0 |
56. | Felix Lieb | + | 11s0 | 18w0 | 44s0 | 49w0 | 57s0 | 63w1 | 2.0 | 21.0 | |
57. | Benjamin Rouditser | 1646 | 10w0 | 33s0 | 63w1 | 32s0 | 37s0 | 56w1 | 43s0 | 2.0 | 20.5 |
58. | Luis Stratos Rose | 1703 | 30s0 | 36w0 | 50s½ | 60w1 | 35s0 | 55w½ | 44s0 | 2.0 | 20.0 |
59. | Angela Hülß | 1347 | 18w0 | 54s0 | 38w1 | 21s0 | 43s0 | 60w0 | + | 2.0 | 20.0 |
60. | Dr. Michael Ehwald | 1805 | 20w½ | 27s0 | 24w0 | 58s0 | 52w½ | 59s1 | 49w0 | 2.0 | 20.0 |
61. | Dr. Fritz Boettger | 1266 | 45s0 | 41w0 | 49s0 | 38s0 | + | 62w½ | 48w0 | 1.5 | 18.0 |
62. | Maik Kopischke | 1788 | 34w0 | 63s1 | 23w0 | 26s0 | 46w0 | 61s½ | 52s0 | 1.5 | 17.5 |
63. | Danilo Urbschat | 14s0 | 62w0 | 57s0 | + | 38w0 | 48w0 | 56s0 | 1.0 | 17.5 |
Ratingkategorie I (DWZ unter 2030, 2. Setzdrittel)
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergey Burov | 2029 | BSC Rehberge 1945 | 5.0 | 24.5 | 1983 | ||
2. | Jirawat Wierzbicki | 2081 | 2029 | SK König Tegel 1949 | 4.5 | 29.5 | 2029 | |
3. | Werner Püschel | 2012 | 1971 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 4.5 | 29.0 | 2058 | |
4. | Stephan Schliebener | 2126 | 2009 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 24.5 | 1974 | |
5. | Matthias Hahlbohm | 2106 | 2004 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 24.5 | 1932 | |
6. | Mario Ahlberg | 2032 | 1998 | SG Weißensee 49 | 4.5 | 23.0 | 1832 | |
7. | Purevdorj Davaademberel | 1819 | Titem.co | 4.0 | 26.0 | 1938 | ||
8. | Thomas Heerde | 2008 | 2010 | SC Weisse Dame | 4.0 | 25.5 | 1930 | |
9. | Bogdan Piskaykin | 1853 | 1874 | SK König Tegel 1949 | 3.5 | 29.5 | 2078 | |
10. | Abdulkadhim Ismaeel Thaer | 1974 | SC Zugzwang 95 | 3.5 | 29.0 | 1967 | ||
11. | Erwin Weber | 2079 | 1953 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 28.5 | 1926 | |
12. | Uwe Arndt | 1948 | 1881 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 26.0 | 1975 | |
13. | Ingo Voigt | 1986 | 1927 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 25.5 | 1931 | |
14. | Josef Gelman | 1979 | 1921 | SC Weisse Dame | 3.5 | 25.0 | 1936 | |
15. | Roberto Di Candia | 1900 | 1925 | SF Berlin 1903 | 3.5 | 20.5 | 1752 | |
16. | Ralf Gebert-Vangeel | 2060 | 1937 | TSV Mariendorf 1897 | 3.0 | 29.5 | 1905 | |
17. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1885 | SK König Tegel 1949 | 3.0 | 28.0 | 2014 | |
18. | Frederick Dathe | 1893 | 1841 | SC Kreuzberg | 3.0 | 28.0 | 1970 | |
19. | Prof. Dr. Hans Jung | 2090 | 1876 | SF Berlin 1903 | 3.0 | 25.0 | 1793 | |
20. | Martin Kunze | 2108 | 1984 | SF Berlin 1903 | 3.0 | 22.5 | 1742 | |
21. | Dr. Michael Ehwald | 1805 | SF Berlin 1903 | 2.0 | 20.0 | 1757 |
Ratingkategorie II (DWZ unter 1800, 3. Setzdrittel)
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yosime Flood | SC Kreuzberg | 4.0 | 18.0 | 1832 | |||
2. | Karsten Vettermann | 1670 | SC Rochade | 3.5 | 17.0 | 1607 | ||
3. | Sebastian Bender | 1876 | 1711 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 24.0 | 1890 | |
4. | Torsten Miowitz | 1857 | 1788 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3.0 | 22.5 | 1747 | |
5. | Marco Ziener | 1663 | Schwarz-Weiß Neukölln | 3.0 | 21.0 | 1900 | ||
6. | Lukka Mayer | SC Kreuzberg | 3.0 | 19.0 | 1781 | |||
7. | Willfried Meyer | 1840 | 1686 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 19.0 | 1614 | |
8. | Thomas Karyah | 1664 | SC Zugzwang 95 | 3.0 | 18.5 | 1718 | ||
9. | Dietmar Scholz | 1543 | TSV Mariendorf 1897 | 2.5 | 23.0 | 1719 | ||
10. | Leif Arndt | 1643 | SF Siemensstadt | 2.5 | 21.0 | 1772 | ||
11. | Jonas Christian Hecht | 1465 | 1471 | SC Kreuzberg | 2.5 | 18.5 | 1847 | |
12. | Miguel Olaizola | 1825 | 1716 | SK Zehlendorf | 2.0 | 27.0 | 1962 | |
13. | Peter Konopka | 1970 | 1789 | SC Rochade | 2.0 | 25.5 | 1804 | |
14. | Jürgen Rollwitz | 1936 | 1769 | SC Rochade | 2.0 | 25.0 | 1898 | |
15. | Felix Lieb | SK Zehlendorf | 2.0 | 21.0 | 1724 | |||
16. | Benjamin Rouditser | 1654 | 1646 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2.0 | 20.5 | 1702 | |
17. | Luis Stratos Rose | 1548 | 1703 | SC Kreuzberg | 2.0 | 20.0 | 1874 | |
18. | Angela Hülß | 1347 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 20.0 | 1799 | ||
19. | Dr. Fritz Boettger | 1487 | 1266 | SG Weißensee 49 | 1.5 | 18.0 | 1772 | |
20. | Maik Kopischke | 1850 | 1788 | SC Zugzwang 95 | 1.5 | 17.5 | 1567 | |
21. | Danilo Urbschat | SV Empor Berlin | 1.0 | 17.5 | 1660 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | René Stern | GM | 2488 | 2427 | SK König Tegel 1949 |
2. | Martin Brüdigam | FM | 2413 | 2386 | SK König Tegel 1949 |
3. | Steve Berger | IM | 2408 | 2380 | SK König Tegel 1949 |
4. | Nomin-Erdene Davaademberel | WGM | 2356 | Titem.co | |
5. | Ulrich Schwekendiek | FM | 2271 | 2279 | SC Zugzwang 95 |
6. | Dirk Paulsen | FM | 2295 | 2239 | SC Kreuzberg |
7. | Jürgen Brustkern | FM | 2255 | 2196 | SC Zugzwang 95 |
8. | Vitalij Major | 2176 | FV Schach - SV Senat | ||
9. | Utz Lachmann | 2179 | 2152 | SF Berlin 1903 | |
10. | Christian Syré | FM | 2202 | 2127 | TSG Oberschöneweide |
11. | Jens-Uwe Jaeschke | 2119 | 2113 | SF Nordost Berlin | |
12. | Mark Müller | 2090 | SF 1903 Berlin | ||
13. | Peter Rahls | FM | 2165 | 2088 | SK Zehlendorf |
14. | Sergej Krefenstein | 2197 | 2086 | TuS Makkabi Berlin | |
15. | Sven Becker | 1954 | 2082 | SC Kreuzberg | |
16. | Christian Laßan | 2117 | 2071 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
17. | Jürgen Federau | FM | 2103 | 2062 | SC Kreuzberg |
18. | Adis Artukovic | 2051 | 2054 | SC Zugzwang 95 | |
19. | Matthias Ahlberg | 2207 | 2046 | SG Weißensee 49 | |
20. | Holger Niese | 2140 | 2032 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
21. | Peter Held | 2180 | 2031 | SC Kreuzberg | |
22. | Jirawat Wierzbicki | 2081 | 2029 | SK König Tegel 1949 | |
23. | Sergey Burov | 2029 | BSC Rehberge 1945 | ||
24. | Thomas Heerde | 2008 | 2010 | SC Weisse Dame | |
25. | Stephan Schliebener | 2126 | 2009 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
26. | Matthias Hahlbohm | 2106 | 2004 | TSG Oberschöneweide | |
27. | Mario Ahlberg | 2032 | 1998 | SG Weißensee 49 | |
28. | Martin Kunze | 2108 | 1984 | SF Berlin 1903 | |
29. | Abdulkadhim Ismaeel Thaer | 1974 | SC Zugzwang 95 | ||
