Offene Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2016
02./03. Juli 2016 beim Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Zum neuen Modus:
Am Samstag findet die Vorrunde mit allen Spielern statt. Es werden 7 Runden im Schweizer System mit der Bedenkzeit 15+10 gespielt. Die Top 6 qualifizieren sich für das Finale am Sonntag und spielen den Berliner Meister in einem Rundenturnier aus, wo die Ergebnisse vom Samstag dazuaddiert werden. Nach der 7. Runde am Samstag folgt die Siegerehrung für die beiden Rating-Kategorien. Damit tragen wir Rechnung, dass die Mehrheit der Spieler sich ein Turnier an einem Tag wünscht und die besten 6 Spieler nach dem ersten Tag das Prodezere der Deutschen Schnellschachmeisterschaft (hier wird über 2 Tage) gespielt durchleben sollen.
Näheres regelt die Ausschreibung.
Berichte
Finale am Sonntag
Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt So | SoBe So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | KöTe | 2508 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 7,00 |
2. | IM Atila Gajo Figura | Kreu | 2331 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5,50 |
3. | Leonid Sawlin | Makk | 2273 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
4. | FM Philipp Lerch | Kreu | 2262 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 2,0 | 2,75 |
5. | Emil Schmidek | Makk | 2179 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 2,5 | 4,50 |
6. | FM Daniel Malek | Zehl | 2412 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 4,0 | 7,75 |
Paarungen für Sonntag
- 1. Runde: Stern-Malek (½-½), Sawlin-Lerch (0-1), Figura-Schmidek (1-0)
- 2. Runde: Sawlin-Malek (0-1), Schmidek-Stern (1-0), Lerch-Figura (½-½)
- 3. Runde: Malek-Schmidek (1-0), Figura-Sawlin (1-0), Stern-Lerch (1-0)
- 4. Runde: Figura-Malek (½-½), Lerch-Schmidek (½-½), Sawlin-Stern (0-1)
- 5. Runde: Malek-Lerch (1-0), Stern-Figura (1-0), Schmidek-Sawlin (1-0)
Gesamtstand
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Pkt So | SoBe So | Pkt Sa | SoBe Sa | Pkt Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2508 | 3,5 | 7,00 | 6,0 | 28,00 | 9,5 |
2. | FM Daniel Malek | 2412 | 4,0 | 7,75 | 5,0 | 19,50 | 9,0 |
3. | IM Atila Gajo Figura | 2331 | 3,0 | 5,50 | 5,5 | 25,25 | 8,5 |
4. | Emil Schmidek | 2179 | 2,5 | 4,50 | 5,0 | 20,50 | 7,5 |
5. | FM Philipp Lerch | 2262 | 2,0 | 2,75 | 5,0 | 21,00 | 7,0 |
6. | Leonid Sawlin | 2273 | 0,0 | 0,00 | 5,5 | 23,25 | 5,5 |
Rangliste Samstag nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | SoBe | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2508 | SK König Tegel 1949 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.00 | 2243 |
2. | IM Atila Gajo Figura | 2331 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.25 | 2240 |
3. | Leonid Sawlin | 2273 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.25 | 2091 |
4. | FM Philipp Lerch | 2262 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.00 | 2104 |
5. | Emil Schmidek | 2179 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.50 | 2168 |
6. | FM Daniel Malek | 2412 | SK Zehlendorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.50 | 2132 |
7. | IM Ulf Von Herman | 2270 | SK König Tegel 1949 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.50 | 2105 |
8. | FM Dirk Paulsen | 2243 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.25 | 2074 |
9. | Silvo Lahtela | 2210 | vereinslos | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.75 | 2113 |
10. | FM Klaus Lehmann | 2284 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.00 | 1998 |
11. | André Kunz | 2091 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.75 | 2101 |
12. | FM Raphael Lagunow | 2186 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.50 | 2129 |
13. | FM Dr. Boris Dimitrijeski | 2302 | SK König Tegel 1949 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 18.50 | 2114 |
14. | Stephan Bethe | 2046 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.25 | 1999 |
15. | René Schildt | 2077 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.00 | 1979 |
16. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | SF Berlin 1903 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.75 | 1975 |
17. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | SK König Tegel 1949 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.50 | 2048 |
18. | Peter Held | 2054 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.25 | 1982 |
19. | Faris Kalabic | 2164 | SK Zehlendorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.75 | 2216 |
20. | Vitalij Major | 2187 | FV Schach SV Senat | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.00 | 2026 |
21. | Thomas Heerde | 2023 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.50 | 2012 |
22. | Sergej Krefenstein | 2105 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.50 | 2049 |
23. | FM Dirk Maxion | 2130 | SK König Tegel 1949 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.50 | 1981 |
24. | Ingo Voigt | 1847 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 2046 |
25. | Herbert Kauschmann | 2107 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.50 | 1834 |
26. | Jan Neldner | 2031 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.00 | 2017 |
27. | Frederick Dathe | 1820 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 1866 |
28. | Martin Gebigke | 2107 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.75 | 2172 |
29. | Utz Lachmann | 2151 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.25 | 1861 |
30. | Steffen Poseck | 2006 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.00 | 1980 |
31. | Jirawat Wierzbicki | 1953 | SK König Tegel 1949 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.50 | 1979 |
32. | WFM Martina Skogvall | 1922 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.00 | 1973 |
33. | Matthias Ahlberg | 2066 | SG Weißensee 49 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 1959 |
34. | Marcus Gretzer | 1812 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 1876 |
35. | Uwe Arndt | 1952 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 1791 |
36. | Moritz Greßmann | 2158 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.50 | 1790 |
37. | Martin Kunze | 1982 | SF Berlin 1903 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.75 | 1924 |
38. | Uwe Hecht | 1686 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1997 |
39. | Thomas Mahling | 1957 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1977 |
40. | Dr. Matthias Kribben | 1986 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1767 |
41. | Andreas Hoffmann | 1929 | FV Schach Thales | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 | 1940 |
42. | Moritz Maibaum | 1676 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 1898 |
43. | Carl Philip Spors | 1731 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 1824 |
44. | Dietmar Böttcher | 1672 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.00 | 1756 |
45. | Torsten Miowitz | 1693 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 1841 |
46. | David Granzin | 1620 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 1772 |
47. | Holger Niese | 2113 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 | 1816 |
48. | Brian Heinze | 1619 | SF Siemensstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 1743 |
49. | Günter Ahlberg | 1777 | SG Weißensee 49 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.25 | 1979 |
50. | Andreas Manz | 1729 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.50 | 1801 |
51. | Mike Kasper | 1733 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.25 | 1904 |
52. | Ralph Wendlandt | 1715 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 1729 |
53. | Lars Vollbrecht | 1889 | SF Siemensstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 1680 |
54. | Kristina Lau | 1604 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1773 |
55. | Johannes Winkler | 1405 | SF Berlin 1903 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1728 |
56. | Bernhard Riess | 1604 | Mariendorfer SV 06 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.50 | 1725 |
57. | René Bremer | 1859 | SF Friedrichshagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 1820 |
58. | Felix Lau | 1200 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.50 | 1580 |
59. | Kava Spartak | 1547 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 1552 |
60. | Bernd Welle | 1612 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 1742 |
61. | Jonas Christian Hecht | 1213 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1.75 | 1488 |
62. | Jürgen Lux | 1227 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.50 | 1555 |
63. | Jörg Fischer | 1400 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.25 | 1598 |
64. | Ingo Alberth | 1300 | SK Tempelhof 1931 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 | 1614 |
Fortschrittstabelle Samstag
Rang | Teilnehmer | DWZ | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2508 | 6.0 | 47w1 | 9s1 | 12w½ | 6s1 | 2s½ | 7w1 | 5s1 |
2. | IM Atila Gajo Figura | 2331 | 5.5 | 25w1 | 20s1 | 19w1 | 4s1 | 1w½ | 5s½ | 3w½ |
3. | Leonid Sawlin | 2273 | 5.5 | 11s0 | 41w1 | 16s1 | 21w1 | 22s1 | 4w1 | 2s½ |
4. | FM Philipp Lerch | 2262 | 5.0 | 33s1 | 11w1 | 17s1 | 2w0 | 18s1 | 3s0 | 26w1 |
5. | Emil Schmidek | 2179 | 5.0 | 30w½ | 37s1 | 32w1 | 12s1 | 8s1 | 2w½ | 1w0 |
6. | FM Daniel Malek | 2412 | 5.0 | 23s½ | 28w1 | 24s1 | 1w0 | 33s1 | 19w½ | 22s1 |
7. | IM Ulf Von Herman | 2270 | 5.0 | 15w1 | 19s0 | 53w1 | 26s1 | 14w1 | 1s0 | 21w1 |
8. | FM Dirk Paulsen | 2243 | 5.0 | 26w1 | 39s1 | 43w1 | 13s½ | 5w0 | 28w1 | 9s½ |
9. | Silvo Lahtela | 2210 | 5.0 | 18s1 | 1w0 | 57s1 | 39w1 | 11s½ | 15w1 | 8w½ |
10. | FM Klaus Lehmann | 2284 | 5.0 | 22w1 | 12s0 | 52w1 | 14s0 | 27w1 | 31w1 | 19s1 |
11. | André Kunz | 2091 | 4.5 | 3w1 | 4s0 | 27w1 | 43s1 | 9w½ | 13s½ | 25w½ |
12. | FM Raphael Lagunow | 2186 | 4.5 | 21s1 | 10w1 | 1s½ | 5w0 | 28s0 | 24w1 | 31s1 |
13. | FM Dr. Boris Dimitrijeski | 2302 | 4.5 | 28s½ | 23w1 | 30s1 | 8w½ | 19s½ | 11w½ | 18s½ |
14. | Stephan Bethe | 2046 | 4.5 | 20s0 | 50w1 | 44s1 | 10w1 | 7s0 | 16w½ | 35s1 |
15. | René Schildt | 2077 | 4.5 | 7s0 | 51w1 | 38s1 | 24w1 | 20w½ | 9s0 | 32w1 |
16. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | 4.5 | 46w1 | 29s0 | 3w0 | 48s1 | 47w1 | 14s½ | 30w1 |
17. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | 4.5 | 48w1 | 47s1 | 4w0 | 22s0 | 25w½ | 29s1 | 37w1 |
18. | Peter Held | 2054 | 4.5 | 9w0 | 57s1 | 45w1 | 46s1 | 4w0 | 41s1 | 13w½ |
19. | Faris Kalabic | 2164 | 4.0 | 40s1 | 7w1 | 2s0 | 41w1 | 13w½ | 6s½ | 10w0 |
20. | Vitalij Major | 2187 | 4.0 | 14w1 | 2w0 | 34s1 | 31w½ | 15s½ | 26s0 | 41w1 |
21. | Thomas Heerde | 2023 | 4.0 | 12w0 | 27s1 | 42w1 | 3s0 | 43w1 | 23w1 | 7s0 |
22. | Sergej Krefenstein | 2105 | 4.0 | 10s0 | 34w1 | 50s1 | 17w1 | 3w0 | 39s1 | 6w0 |
23. | FM Dirk Maxion | 2130 | 4.0 | 6w½ | 13s0 | 37w½ | 45s1 | 49w1 | 21s0 | 42w1 |
24. | Ingo Voigt | 1847 | 4.0 | 56w1 | 25s1 | 6w0 | 15s0 | 37w1 | 12s0 | 39w1 |
25. | Herbert Kauschmann | 2107 | 4.0 | 2s0 | 24w0 | 62s1 | 38w1 | 17s½ | 49w1 | 11s½ |
26. | Jan Neldner | 2031 | 4.0 | 8s0 | 38w1 | 60s1 | 7w0 | 57s1 | 20w1 | 4s0 |
27. | Frederick Dathe | 1820 | 4.0 | 55s1 | 21w0 | 11s0 | 54w1 | 10s0 | 44w1 | 40s1 |
28. | Martin Gebigke | 2107 | 3.5 | 13w½ | 6s0 | 36s1 | 51w1 | 12w1 | 8s0 | |
29. | Utz Lachmann | 2151 | 3.5 | 39s0 | 16w1 | 51s½ | 32w1 | 31s0 | 17w0 | 38s1 |
30. | Steffen Poseck | 2006 | 3.5 | 5s½ | 36w1 | 13w0 | 49s0 | 51s1 | 34w1 | 16s0 |
31. | Jirawat Wierzbicki | 1953 | 3.5 | 45w1 | 43s0 | 48w1 | 20s½ | 29w1 | 10s0 | 12w0 |
32. | WFM Martina Skogvall | 1922 | 3.5 | 44s½ | 35w1 | 5s0 | 29s0 | 52w1 | 33w1 | 15s0 |
33. | Matthias Ahlberg | 2066 | 3.5 | 4w0 | 53s1 | 49w½ | 52s1 | 6w0 | 32s0 | 51w1 |
34. | Marcus Gretzer | 1812 | 3.5 | 59w1 | 22s0 | 20w0 | 56s1 | 35w½ | 30s0 | 50w1 |
35. | Uwe Arndt | 1952 | 3.5 | 38s0 | 32s0 | 64w1 | 60w1 | 34s½ | 36s1 | 14w0 |
36. | Moritz Greßmann | 2158 | 3.5 | 37w½ | 30s0 | 28w0 | 64s1 | 55s1 | 35w0 | 49s1 |
37. | Martin Kunze | 1982 | 3.0 | 36s½ | 5w0 | 23s½ | 44w1 | 24s0 | 54w1 | 17s0 |
38. | Uwe Hecht | 1686 | 3.0 | 35w1 | 26s0 | 15w0 | 25s0 | 59w1 | 47s1 | 29w0 |
39. | Thomas Mahling | 1957 | 3.0 | 29w1 | 8w0 | 54s1 | 9s0 | 42w1 | 22w0 | 24s0 |
40. | Dr. Matthias Kribben | 1986 | 3.0 | 19w0 | 49s1 | 46w0 | 42s0 | 48w1 | 45s1 | 27w0 |
41. | Andreas Hoffmann | 1929 | 3.0 | 42w1 | 3s0 | 56w1 | 19s0 | 46w1 | 18w0 | 20s0 |
42. | Moritz Maibaum | 1676 | 3.0 | 41s0 | 55w1 | 21s0 | 40w1 | 39s0 | 57w1 | 23s0 |
43. | Carl Philip Spors | 1731 | 3.0 | 62s1 | 31w1 | 8s0 | 11w0 | 21s0 | 55w1 | |
44. | Dietmar Böttcher | 1672 | 3.0 | 32w½ | 52s½ | 14w0 | 37s0 | 58w1 | 27s0 | 56w1 |
45. | Torsten Miowitz | 1693 | 3.0 | 31s0 | 59w1 | 18s0 | 23w0 | 60s1 | 40w0 | 54s1 |
46. | David Granzin | 1620 | 3.0 | 16s0 | 63w1 | 40s1 | 18w0 | 41s0 | 51w0 | 55s1 |
47. | Holger Niese | 2113 | 3.0 | 1s0 | 17w0 | 63s1 | 50w1 | 16s0 | 38w0 | 60s1 |
48. | Brian Heinze | 1619 | 3.0 | 17s0 | 62w1 | 31s0 | 16w0 | 40s0 | 63w1 | 57s1 |
49. | Günter Ahlberg | 1777 | 2.5 | 63s1 | 40w0 | 33s½ | 30w1 | 23s0 | 25s0 | 36w0 |
50. | Andreas Manz | 1729 | 2.5 | 61w1 | 14s0 | 22w0 | 47s0 | 56w½ | 52s1 | 34s0 |
51. | Mike Kasper | 1733 | 2.5 | 64w1 | 15s0 | 29w½ | 28s0 | 30w0 | 46s1 | 33s0 |
52. | Ralph Wendlandt | 1715 | 2.5 | 58s1 | 44w½ | 10s0 | 33w0 | 32s0 | 50w0 | 62s1 |
53. | Lars Vollbrecht | 1889 | 2.5 | 60s1 | 33w0 | 7s0 | 55w0 | 54s0 | 56s½ | 58w1 |
54. | Kristina Lau | 1604 | 2.0 | 57w0 | 61s1 | 39w0 | 27s0 | 53w1 | 37s0 | 45w0 |
55. | Johannes Winkler | 1405 | 2.0 | 27w0 | 42s0 | 58w1 | 53s1 | 36w0 | 43s0 | 46w0 |
56. | Bernhard Riess | 1604 | 2.0 | 24s0 | 58w1 | 41s0 | 34w0 | 50s½ | 53w½ | 44s0 |
57. | René Bremer | 1859 | 2.0 | 54s1 | 18w0 | 9w0 | 59s1 | 26w0 | 42s0 | 48w0 |
58. | Felix Lau | 1200 | 2.0 | 52w0 | 56s0 | 55s0 | 62w1 | 44s0 | 59w1 | 53s0 |
59. | Kava Spartak | 1547 | 2.0 | 34s0 | 45s0 | 61w1 | 57w0 | 38s0 | 58s0 | 63w1 |
60. | Bernd Welle | 1612 | 2.0 | 53w0 | 64s1 | 26w0 | 35s0 | 45w0 | 61s1 | 47w0 |
61. | Jonas Christian Hecht | 1213 | 2.0 | 50s0 | 54w0 | 59s0 | 63w½ | 62s½ | 60w0 | 64s1 |
62. | Jürgen Lux | 1227 | 1.5 | 43w0 | 48s0 | 25w0 | 58s0 | 61w½ | 64s1 | 52w0 |
63. | Jörg Fischer | 1400 | 1.0 | 49w0 | 46s0 | 47w0 | 61s½ | 64w½ | 48s0 | 59s0 |
64. | Ingo Alberth | 1300 | 0.5 | 51s0 | 60w0 | 35s0 | 36w0 | 63s½ | 62w0 | 61w0 |
Ratingkategorie I (DWZ unter 2100, 2. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | SoBe | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André Kunz | 2091 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.75 | 2101 |
2. | Stephan Bethe | 2046 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.25 | 1999 |
3. | René Schildt | 2077 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.00 | 1979 |
4. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | SF Berlin 1903 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.75 | 1975 |
5. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | SK König Tegel 1949 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.50 | 2048 |
6. | Peter Held | 2054 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.25 | 1982 |
7. | Thomas Heerde | 2023 | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.50 | 2012 |
8. | Ingo Voigt | 1847 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.00 | 2046 |
9. | Jan Neldner | 2031 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.00 | 2017 |
10. | Frederick Dathe | 1820 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 1866 |
11. | Steffen Poseck | 2006 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.00 | 1980 |
12. | Jirawat Wierzbicki | 1953 | SK König Tegel 1949 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.50 | 1979 |
13. | WFM Martina Skogvall | 1922 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.00 | 1973 |
14. | Matthias Ahlberg | 2066 | SG Weißensee 49 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 1959 |
15. | Marcus Gretzer | 1812 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 1876 |
16. | Uwe Arndt | 1952 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 1791 |
17. | Martin Kunze | 1982 | SF Berlin 1903 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.75 | 1924 |
18. | Thomas Mahling | 1957 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1977 |
19. | Dr. Matthias Kribben | 1986 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1767 |
20. | Andreas Hoffmann | 1929 | FV Schach Thales | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 | 1940 |
21. | Lars Vollbrecht | 1889 | SF Siemensstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 1680 |
22. | René Bremer | 1859 | SF Friedrichshagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 1820 |
Ratingkategorie II (DWZ unter 1800, 3. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | SoBe | GegW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Hecht | 1686 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 1997 |
2. | Moritz Maibaum | 1676 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 1898 |
3. | Carl Philip Spors | 1731 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 1824 |
4. | Dietmar Böttcher | 1672 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.00 | 1756 |
5. | Torsten Miowitz | 1693 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 1841 |
6. | David Granzin | 1620 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 1772 |
7. | Brian Heinze | 1619 | SF Siemensstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 1743 |
8. | Günter Ahlberg | 1777 | SG Weißensee 49 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.25 | 1979 |
9. | Andreas Manz | 1729 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.50 | 1801 |
10. | Mike Kasper | 1733 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.25 | 1904 |
11. | Ralph Wendlandt | 1715 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 1729 |
12. | Kristina Lau | 1604 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1773 |
13. | Johannes Winkler | 1405 | SF Berlin 1903 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1728 |
14. | Bernhard Riess | 1604 | Mariendorfer SV 06 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.50 | 1725 |
15. | Felix Lau | 1200 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.50 | 1580 |
16. | Kava Spartak | 1547 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 1552 |
17. | Bernd Welle | 1612 | SC Kreuzberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 1742 |
18. | Jonas Christian Hecht | 1213 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1.75 | 1488 |
19. | Jürgen Lux | 1227 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.50 | 1555 |
20. | Jörg Fischer | 1400 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.25 | 1598 |
21. | Ingo Alberth | 1300 | SK Tempelhof 1931 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 | 1614 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2508 | SK König Tegel 1949 |
2. | FM Daniel Malek | 2412 | SK Zehlendorf |
3. | IM Atila Gajo Figura | 2331 | SC Kreuzberg |
4. | FM Dr. Boris Dimitrijeski | 2302 | SK König Tegel 1949 |
5. | FM Klaus Lehmann | 2284 | SC Kreuzberg |
6. | Leonid Sawlin | 2273 | TuS Makkabi Berlin |
7. | IM Ulf von Herman | 2270 | SK König Tegel 1949 |
8. | FM Philipp Lerch | 2262 | SC Kreuzberg |
9. | FM Dirk Paulsen | 2243 | SC Kreuzberg |
10. | Silvo Lahtela | 2210 | vereinslos |
11. | Vitalij Major | 2187 | FV Schach SV Senat |
12. | FM Raphael Lagunow | 2186 | SK Zehlendorf |
13. | Emil Schmidek | 2179 | TuS Makkabi Berlin |
14. | Faris Kalabic | 2164 | SK Zehlendorf |
15. | Moritz Greßmann | 2158 | BSV 63 Chemie Weißensee |
16. | Utz Lachmann | 2151 | SF Berlin 1903 |
17. | FM Dirk Maxion | 2130 | SK König Tegel 1949 |
18. | Holger Niese | 2113 | BSV 63 Chemie Weißensee |
19. | Martin Gebigke | 2107 | SC Kreuzberg |
20. | Herbert Kauschmann | 2107 | BSC Rehberge 1945 |
21. | Sergej Krefenstein | 2105 | TuS Makkabi Berlin |
22. | André Kunz | 2091 | BSV 63 Chemie Weißensee |
23. | René Schildt | 2077 | SC Zugzwang 95 |
24. | Matthias Ahlberg | 2066 | SG Weißensee 49 |
25. | Peter Held | 2054 | SC Kreuzberg |
26. | Stephan Bethe | 2046 | SC Kreuzberg |
27. | Jan Neldner | 2031 | BSV 63 Chemie Weißensee |
28. | Thomas Heerde | 2023 | SC Weisse Dame |
29. | Steffen Poseck | 2006 | BSV 63 Chemie Weißensee |
30. | Dr. Matthias Kribben | 1986 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
31. | Martin Kunze | 1982 | SF Berlin 1903 |
32. | Thomas Mahling | 1957 | SV Mattnetz Berlin |
33. | Jirawat Wierzbicki | 1953 | SK König Tegel 1949 |
34. | Uwe Arndt | 1952 | BSV 63 Chemie Weißensee |
35. | Andreas Hoffmann | 1929 | FV Schach Thales |
36. | WFM Martina Skogvall | 1922 | SF Berlin 1903 |
37. | Prof. Dr. Hans Jung | 1899 | SF Berlin 1903 |
38. | Lars Vollbrecht | 1889 | SF Siemensstadt |
39. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1879 | SK König Tegel 1949 |
40. | René Bremer | 1859 | SF Friedrichshagen |
