Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2016

SK Zehlendorf, v.l.n.r.: Dr. Matthias Budt, Alexander Lagunow, Jakob Meister und Daniel Malek
Die Mannschaft des SK Zehlendorf: Pokalsieger 2016

20. Februar - 19. Juni 2016

Ausschreibung: PDF

Ausschreibung (Auszug)

Teilnahmeberechtigung

Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt.

Zeitplan

Vorrunde: Samstag, 20.02.2016, 10:00 Uhr, dezentral bei den Heimmannschaften
Hauptrunde: Samstag, 12.03.2016, 10:00 Uhr, bei der TSG Oberschöneweide
Achtelfinale: Samstag, 23.04.2016, 10:00 Uhr, im Schachcafé „en passant“
Viertelfinale: Sonntag, 22.05.2016, 10:00 Uhr, beim SC Kreuzberg
Halbfinale: Samstag, 18.06.2016, 10:00 Uhr, Mariendorfer SV 06
Finale: Sonntag, 19.06.2016, 10:00 Uhr, Mariendorfer SV 06

Spielorte

TSG Oberschöneweide: Nixenstr. 3, 12459 Berlin; ÖPNV: Tram 27, 63, 67 bis Nixenstr.
Schachcafé „en passant“: Schönhauser Allee, 10437 Berlin; ÖPNV: S41, 42, 8, 9 bis Schönhauser Allee oder U2 bis Eberswalder Str.
SC Kreuzberg: Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin; ÖPNV: U1, U8 bis Kottbusser Tor
Mariendorfer SV 06: Sport-Casino, Rixdorfer Str. 130, 12109 Berlin; ÖPNV: U6 Alt-Mariendorf + Bus 277, 282

Bedenkzeit

100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an

Lucky Loser

Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.

Turnierleiter

Felix Nötzel, Bellermannstr. 10, 13357 Berlin, E-Mail: felix@berlinerschachverband.de

Meldung

Die Vereine melden ihre Teilnahmeper E-Mail an felix@berlinerschachverband.de . Bei der Meldung bitte angeben, ob eine Austragung der eigenen Vorrundenpaarungen am Samstag, dem 20.02.2016 im eigenen Spiellokal möglich ist und ob es sich um das gleiche Spiellokal wie in der BMM handelt. Falls nicht, bekommen sie einen Auswärtswettkampf zugelost.

Meldeschluss

Meldeschluss ist am 07.02.2016 (Eingang). Sind bis dahin weniger als 32 Mannschaften angemeldet, wird der Meldeschluss bis zum 28.02.2016 bei einer Begrenzung von 32 teilnehmenden Mannschaften verlängert (es zählt die Reihenfolge der Anmeldung). Rückzug oder Nichtantritt nach der Auslosung kostet Reuegeld.

Meldungen

Nr. 1.MS V-ID Verein K.O.
1. 1.BL 8 SF Berlin 1903 HR
2. 2.BL 2 SC Kreuzberg AF
3. 2.BL 15 SK Zehlendorf
4. 2.BL 84 SC Rotation Pankow AF
5. OL 21 SC Weisse Dame VF
6. OL 47 TSG Oberschöneweide FI
7. OL 79 TuS Makkabi Berlin 4.
8. LL 11 SC Zitadelle Spandau 1977 3.
9. LL 45 SC Friesen Lichtenberg VF
10. LL 52 SV Berolina Mitte HR
11. SL 16 BSC Rehberge 1945 HR
12. SL 35 SV Königsjäger Süd-West LL/VF
13. SL 40 SF Friedrichshagen VF
14. SL 55 SC Zugzwang 95 AF
15. SL 58 SV Berlin-Friedrichstadt AF
16. SL 66 SG Narva Berlin HR
17. SL 68 BSV 63 Chemie Weißensee HR
18. SL 69 SC Rochade AF
19. SL 89 SV Mattnetz Berlin HR
20. SL 95 SG Eckbauer/Hertha HR
21. SL 98 SG Lichtenberg AF
22. 1.SK 12 Svg. Läufer Reinickendorf LL/AF
23. 1.SK 18 SF Siemensstadt AF
24. 1.SK 33 VfB Hermsdorf HR
25. 1.SK 41 SG Weißensee 49 HR
26. 1.SK 61 SV Rot-Weiß Neuenhagen
27. 2.SK 88 Mariendorfer SV 06 HR

Vorrunde am Samstag, den 19.02.2016

dezentral bei den Heim-Mannschaften

=> Die Vorrunde entfällt.

Hauptrunde am Samstag, den 12.03.2016

bei der TSG Oberschöneweide

Nr. Heim DWZ Erg. Gast DWZ
1 SV Berlin-Friedrichstadt 1852 2–2
(6½–3½)
VfB Hermsdorf 2009
1 Türschmann,Steffen 1964 1-0 Hoffmann,Nils 2140
2 Grassi,Fabrizio 1732 ½-½ Glatthor,Thomas 1943
3 Weinhold,Stephan 1903 ½-½ Schmidt,Carsten 1954
4 Astoreka,Inaki 1808 0-1 Lawrenz,Alexander 1999
2 Svg. Läufer Reinickendorf 1555 0-4 SC Rotation Pankow 2072
1 Al Ahmad,Khaled 1552 -:+ Boetzer,Detlef,FM 2202
2 Heins,Thomas 1637 0-1 Daum,Norman 2033
3 Khalaf,Adnan 1523 0-1 Zur,Jan 2057
4 Fiedler,Ronald 1507 0-1 Labahn,Peter 1997
3 BSV 63 Chemie Weißensee 2097 2–2
(3–7)
TSG Oberschöneweide 2045
1 Greßmann,Moritz 2137 0-1 Schöwel,Matthias 2143
2 Niese,Holger 2098 0-1 Wiedersich,Jens 2083
3 Kunz,André 2075 1-0 Hahlbohm,Matthias 2010
4 Schliebener,Stephan 2077 1-0 Bittorf,Uwe 1944
4 SV Mattnetz Berlin 1898 1½-2½ SC Friesen Lichtenberg 1989
1 Jablonski,Peter 1884 ½-½ Kapr,Klaus,Dr. 1909
2 Münch,Robert 2012 1-0 Rennoch,Ralf 2078
3 Hesse,Henrik 1837 0-1 Badestein,Hatmut,Prof. Dr. 1965
4 Muskewitz,Bernd 1860 0-1 Sabrowski,Uwe 2004
5 SF Siemensstadt 1530 2½-1½ BSC Rehberge 1945 1876
1 Heinze,Brian 1514 0-1 Kauschmann,Herbert 2045
2 Arndt,Leif 1607 ½-½ Hoffmann,Rainer 1944
3 Soman,Firat 1380 1-0 Schwarz,Ronald 1789
4 Schilly,Hans-Joachim 1620 +:- Grossmann,Heinz 1727
6 SF Friedrichshagen 1879 2–2
(5½–4½)
SV Berolina Mitte 2050
1 Osten,David 1912 ½-½ Boewer,Roland 2101
2 Schult,Ronald 1968 1-0 Keskowski,Thilo 2097
3 Bremer,René 1837 0-1 Hämmerlein,Thomas 2043
4 Baatz,Karl-Heinz 1799 ½-½ Müller,Peter 1959
7 SG Eckbauer/Hertha 1884 1½-2½ SC Rochade 1904
1 Semmelroth,Heinz-Dieter 1993 1-0 Jaeger,André 1858
2 König,Frank 1912 ½-½ Wiesner,Werner 1937
3 Baier,Reinhard 1850 0-1 Mock,Peter 1924
4 Rohrbach,Stefan 1781 0-1 Schlufter,Jürk 1898
8 SC Zitadelle Spandau 1977 2066 3-1 SV Königsjäger Süd-West 1817
1 Perestjuk,Marko 2158 0-1 Hartmann,Jakob 1927
2 Kohler,Thomas 2094 1-0 Richter,Hans-Peter 1928
3 Böttcher,Partick 2085 1-0 Schüle,Sven 1798
4 Schwedek,Tony 1926 1-0 Kreutz,Jonas 1614
9 SC Zugzwang 95 2026 4-0 SG Narva Berlin 1604
1 Schwekendiek,Ulrich,FM 2237 1-0 Schenk,Jonathan 1620
2 Schildt,René 2055 1-0 Kreisel,Alexander 1675
3 Hintze,Peter 1957 1-0 Mietzelfeldt,Gerhard 1610
4 Reiche,Henry 1856 1-0 Petig,Jörg 1509
10 SV Rot-Weiß Neuenhagen -:+ SC Kreuzberg
11 SF Berlin 1903 2025 1-3 SC Weisse Dame 1998
1 Nötzel,Felix 2077 0-1 Heerde,Thomas 1954
2 Galbraith,Martin 2023 0-1 Lenhardt,Manfred 2095
3 Skogvall,Martina,WFM 1960 0-1 Groß,Thorsten 2085
4 Jeremic,Dusan 2038 1-0 Gelman,Josef 1858
12 SG Weißensee 49 1903 1½-2½ SG Lichtenberg 1921
1 Ahlberg,Matthias 2064 ½-½ Neumann,Thomas 2075
2 Ahlberg,Mario 1924 ½-½ Wilde,Fabian 2032
3 Ahlberg,Günther 1796 ½-½ Schafranek,Jörg 1695
4 Lisowski,Karl 1826 0-1 Neldner,Anita 1880
13 Mariendorfer SV 06 1841 1-3 SK Zehlendorf 2082
1 Ritz,Olaf 1910 0-1 Malek,Daniel,FM 2404
2 Gebert-Vangeel,Ralf 1958 0-1 Meister,Jakob,GM 2344
3 Sarré,Sascha 1919 1-0 Quetin,Alois 1514
4 Scholz,Dietmar 1575 0-1 Rahls,Peter,FM 2064
14 TuS Makkabi Berlin +:- spielfrei

Achtelfinale am Samstag, den 23.04.2016

im Schachcafé "en passant"

Nr. Heim DWZ Erg. Gast DWZ
1 SV Berlin-Friedrichstadt 1658 1–3 SC Weisse Dame 2026
1 Türschmann,Steffen 1964 0–1 Heerde,Thomas 1955
2 Brauße,Erik 1126 0–1 Lenhardt,Manfred 2101
3 Astoreka,Inaki 1808 ½–½ Kather,Yannick 2006
4 Grassi,Fabrizio 1732 ½–½ Mahn,Franko 2040
2 SC Rochade 1830 0–4 TSG Oberschöneweide 2080
1 Jaeger,André 1857 0–1 Schöwel,Matthias 2168
2 Mock,Peter 1924 0–1 Wiedersich,Jens 2080
3 Konopka,Peter 1732 0–1 Stark,Ingo 2126
4 Rollwitz,Jürgen 1806 0–1 Bittorf,Uwe 1944
3 SF Friedrichshagen 1842 3–1 SF Siemensstadt 1612
1 Osten,David 1912 1–0 Heinze,Brian 1689
2 Schult,Ronald 1968 1–0 Anrdt,Leif 1607
3 Baatz,Karl-Heinz 1799 1–0 Soman,Firat 1523
4 Zesewitz,Maik 1687 0–1 Schilly,Hans-Joachim 1629
4 TuS Makkabi Berlin +:- SC Zugzwang 95
5 SC Friesen Lichtenberg 1947 3–1 Svg. Läufer Reinickendorf 1633
1 Rennoch,Ralf 2078 1–0 Al Ahmad,Khaled 1689
2 Kapr,Klaus,Dr. 1909 ½–½ Ibraheem,Yamen 1681
3 Mai,Andreas 1990 1–0 Khalaf,Adnan 1523
4 Hoppensack,Manfred 1812 ½–½ Heins,Thomas 1637
6 SC Rotation Pankow 2163 1½–2½ SK Zehlendorf 2353
1 Boetzer,Detlef,FM 2202 ½–½ Meister,Jakob,GM 2373
2 Dauth,Benjamin,FM 2336 0–1 Malek,Daniel,FM 2406
3 Daum,Norman 2033 0–1 Lagunow,Alexander,IM 2403
4 Freyberg,Dominic 2080 1–0 Lagunow,Raphael 2230
7 SC Kreuzberg 2076 2–2
(4½-5½)
SV Königsjäger Süd-West 1775
1 Epple,Dennis 2143 0–1 Hartmann,Jakob 1962
2 Gebigke,Martin 2064 1–0 Godoj,Veit 1937
3 Federau,Jürgen,FM 2020 ½–½ Kreutz,Jonas 1660
4 Al Hassan,Jomaa ½–½ Born,Jonathan 1540
8 SG Lichtenberg 1965 1–3 SC Zitadelle Spandau 1977 2116
1 Neumann,Thomas 2075 0–1 Persestjuk,Marko 2158
2 Wilde,Fabian 2032 0–1 Schirrmacher,Carsten 2104
3 Neldner,Anita 1880 ½–½ Böttcher,Patrick 2092
4 Gros,Dirk 1874 ½–½ Giese,Reinhard 2108

Viertelfinale am Sonntag, den 22.05.2016

beim SC Kreuzberg

Nr. Heim DWZ Erg. Gast DWZ
1 SC Friesen Lichtenberg 2073 2–2
(3-7)
TSG Oberschöneweide 2118
1 Rennoch,Ralf 2053 0–1 Rosenthal,Dirk,FM 2159
2 Meyer-Dunker,Paul 1974 0–1 Postler,Reinhard,FM 2128
3 Brameyer,Hermann 2116 1–0 Stark,Ingo 2089
4 Baumbach,Friedrich,Dr. 2148 1–0 Horn,Sven 2097
2 SC Zitadelle Spandau 1977 2108 2–2
(5½-4½)
SC Weisse Dame 2039
1 Kohler,Thomas 2117 ½–½ Venske,Kai-Gerrit 2121
2 Perestjuk,Marko 2171 ½–½ Wischöfer,Cord 2029
3 Böttcher,Patrick 2081 1–0 Mahn,Franko 2044
4 Schirrmacher,Carsten 2063 0–1 Heerde,Thomas 1962
3 SV Königsjäger Süd-West 1923 1½–2½ TuS Makkabi Berlin 2084
1 Godoj,Veit 1974 0–1 Kiesekamp,Marcos 2290
2 Malcher,Wilfried 1959 ½–½ Sawlin,Michail 2119
3 Deutschmann,Thomas 1984 ½–½ Krefenstein,Sergej 2132
4 Kreutz,Jonas 1776 ½–½ Schmidt,Jevgen 1794
4 SK Zehlendorf 2188 2–2
(7-3)
SF Friedrichshagen 2001
1 Meister,Jakob,GM 2423 1–0 Frübing,Thomas 2035
2 Ribic,Kasmir,FM 2235 1–0 Osten,David 1966
3 Klimm,Wolf-Dietrich 2234 0–1 Schult,Ronald 2005
4 Merz,Rüdiger,Dr. 1860 0–1 Keil,Uwe 1998

Halbfinale am Samstag, den 18.06.2016

beim Mariendorfer SV 06

Nr. Heim DWZ Erg. Gast DWZ
1 SK Zehlendorf 2367 3:1 SC Zitadelle Spandau 1977 2068
1 Meister,Jakob,GM 2423 1:0 Perestjuk,Marko 2172
2 Malek,Daniel,FM 2413 ½:½ Schirrmacher,Carsten 2063
3 Lagunow,Alexander,IM 2398 ½:½ Böttcher,Patrick 2076
4 Klimm,Wolf-Dietrich 2234 1:0 Kötz,Andreas 1962
2 TSG Oberschöneweide 2184 3:1 TuS Makkabi Berlin 2250
1 Rosenthal,Dirk,FM 2359 1:0 Brener,Ilja,IM 2397
2 Schöwel,Matthias 2168 1:0 Kiesekamp,Marcos,Dr. 2291
3 Postler,Reinhard,FM 2128 1:0 Krefenstein,Sergej 2122
4 Wiedersich,Jens 2080 0:1 Schmidek,Emil 2188
-

Finale und Spiel um Platz 3 am Sonntag, den 19.06.2016

beim Mariendorfer SV 06

Nr. Heim DWZ Erg. Gast DWZ
Fin. SK Zehlendorf 2338 2:2
(6:4)
TSG Oberschöneweide 2182
1 Malek,Daniel,FM 2413 ½:½ Rosenthal,Dirk,FM 2359
2 Meister,Jakob,GM 2423 1:0 Schöwel,Matthias 2168
3 Lagunow,Alexander,IM 2398 ½:½ Jauk,Wilhelm 2114
4 Budt,Matthias,Dr. 2117 0:1 Salzberg,Gregor 2087
Pl.3 TuS Makkabi Berlin 2249 1:3 SC Zitadelle Spandau 1977 2107
1 Brener,Ilja,IM 2397 0:1 Kohler,Thomas 2117
2 Schmidek,Emil 2188 0:1 Schirrmacher,Carsten 2063
3 Kiesekamp,Marcos,Dr. 2291 1:0 Perestjuk,Marko 2172
4 Sawlin,Michail 2119 -:+ Böttcher,Patrick 2076
-
SK Zehlendorf, v.l.n.r.: Dr. Matthias Budt, Alexander Lagunow, Jakob Meister und Daniel Malek
Pokalsieger SK Zehlendorf: Matthias Budt, Alexander Lagunow, Jakob Meister, Daniel Malek[Felix Nötzel]