35. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2019
29. Januar – 7. Februar 2019
im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.
Titelträger 2019
Berliner Senioren-Einzelmeister:
FM Christian Syré (TSG Oberschöneweide)
Berliner Senioren-Einzelmeisterin:
WIM Brigitte Burchardt (SC Rotation Pankow)
Berliner Nestoren-Einzelmeister:
Gerald Hildebrand (SC Zitadelle Spandau)
Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:
TSG Oberschöneweide
Fotos
Zu den Fotos von der Eröffnung der 35. OBSenEm geht es hier.
Vielen Dank an den Fotografen Wolfgang A.F. Hartmann !
Ranglisten
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syré,Christian | FM | 2171 | 2104 | TSG Oberschöneweide | 8.0 | 54.5 | 47.00 |
2. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2075 | 2053 | SK Ricklingen | 7.5 | 54.0 | 44.00 |
3. | Hahlbohm,Matthias | 2072 | 1974 | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 51.0 | 36.00 | |
4. | Kapr,Klaus,Dr. | 1991 | 1950 | SC Friesen Lichtenberg | 7.0 | 50.0 | 37.00 | |
5. | Hildebrand,Gerald | 2153 | 1981 | SC Zitadelle Spandau | 7.0 | 48.5 | 37.00 | |
6. | Schulz,Michael | FM | 2233 | 2108 | SC Zitadelle Spandau | 6.5 | 57.0 | 39.00 |
7. | Schulz,Hartmut | 2070 | 1978 | SC Rochade (Berlin) | 6.5 | 48.0 | 33.75 | |
7. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2038 | 1920 | SC Friesen Lichtenberg | 6.5 | 48.0 | 33.75 | |
9. | Bornschein,Burkhard | 1996 | 1914 | BSC Rehberge | 6.5 | 46.0 | 32.25 | |
10. | Richter,Hans-Peter | 2079 | 1943 | Königsjäger Süd-West | 6.0 | 52.5 | 32.00 | |
11. | Niehaus,Frank | 2169 | 2117 | SK König Tegel | 6.0 | 52.0 | 33.25 | |
12. | Jaeger,Andre | 1903 | 1909 | SC Rochade (Berlin) | 6.0 | 52.0 | 31.75 | |
13. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2001 | 1931 | SV Empor Berlin | 6.0 | 49.0 | 30.25 |
14. | Kollberg,Lothar | 2070 | 1947 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.0 | 48.5 | 31.50 | |
15. | Burchardt,Brigitte | WIM | 2166 | 2122 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 48.0 | 28.00 |
16. | Schindler,Rudolf,Dr. | 1797 | 1693 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 47.0 | 29.75 | |
17. | Körlin,Hans-Jürgen | 1883 | 1728 | SC Kreuzberg | 6.0 | 47.0 | 28.75 | |
18. | Wagner-Michel,Annett | WIM | 2109 | 2060 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 46.5 | 30.00 |
19. | Gollasch,Theo-Heinz | 1966 | 1902 | Hamburger SK | 6.0 | 46.5 | 28.00 | |
20. | Federau,Jürgen | FM | 2095 | 2069 | SC Kreuzberg | 6.0 | 46.0 | 30.50 |
21. | Fiedler,Wolfgang | 1878 | 1777 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 46.0 | 28.00 | |
22. | Steiger,Michael | 1984 | 1939 | SC Kreuzberg | 6.0 | 45.0 | 30.25 | |
23. | Vandré,Wolfgang | 2136 | 2024 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 44.5 | 27.50 | |
23. | Seils,Ralf | 1948 | 1826 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 44.5 | 27.50 | |
25. | Will,Wolfgang | 1849 | 1736 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.0 | 44.5 | 25.50 | |
26. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1931 | 1733 | SG NARVA Berlin | 6.0 | 44.0 | 27.50 | |
27. | Duijker,Bert | 1902 | ASV Arnheim | 6.0 | 42.5 | 26.50 | ||
28. | Zaeske,Winfried | 2045 | 1899 | SC Zitadelle Spandau | 5.5 | 48.5 | 26.75 | |
29. | Sebastian,Martin | 1957 | 1839 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.5 | 48.0 | 27.00 | |
30. | Beran,Rolf-Dietrich | 1926 | 1813 | RW Neuenhagen | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
31. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2091 | 1972 | SK Union Eimsbuettel | 5.5 | 46.5 | 26.00 | |
32. | Stein,Siegfried | 1831 | 1774 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 44.0 | 25.25 | |
33. | Schmidt,Dietrich | 1898 | 1739 | SV Empor Berlin | 5.5 | 44.0 | 21.00 | |
34. | Körner,Helmut | 1855 | 1726 | SF Nordost Berlin | 5.5 | 43.5 | 23.25 | |
35. | Fleischer,Matthias | 1939 | 1798 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
36. | Püschel,Werner | 2055 | 2036 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.5 | 42.0 | 25.00 | |
37. | Trostel,Uwe | 1871 | vereinslos_1 | 5.5 | 41.5 | 25.00 | ||
38. | Schneider,Eckehard | 1831 | 1719 | SF 1903 Berlin | 5.5 | 41.0 | 23.25 | |
39. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1825 | 1590 | SG NARVA Berlin | 5.5 | 40.5 | 21.25 | |
40. | Klemp,Joachim | 1862 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 39.5 | 21.50 | ||
41. | Baranowsky,Peter | 1897 | 1779 | SF 1903 Berlin | 5.0 | 51.0 | 25.75 | |
42. | Becker,Werner | 1707 | 1667 | SV Königsee | 5.0 | 48.5 | 25.25 | |
43. | Paul,Reinhart | 1988 | 1711 | Berliner SchGes Eckbauer | 5.0 | 48.0 | 24.75 | |
44. | Schewe,Bernhard | 1896 | SV Empor Berlin | 5.0 | 48.0 | 24.25 | ||
45. | Möller,Dirk | 1566 | 1413 | SC Kreuzberg | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
46. | Hohn,August | 1800 | 1689 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 47.0 | 22.25 | |
47. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1919 | 1848 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.0 | 45.0 | 21.25 | |
48. | Hartmann,Hans | 1788 | vereinslos_2 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | ||
49. | Rollwitz,Jürgen | 1943 | 1851 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 43.0 | 23.00 | |
50. | Werner,Bernd-Michael | 2095 | 2042 | SK Lauffen | 5.0 | 43.0 | 21.75 | |
51. | Weber,Jörg | 1924 | 1667 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
52. | Engelhardt,Erhard | 1762 | 1608 | SSV Rotation Berlin | 5.0 | 42.5 | 20.50 | |
53. | Schellknecht,Jörg | 1917 | 1821 | Havelland | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
54. | Schröder,Ralf | 1656 | 1511 | Potsdamer SV | 5.0 | 41.5 | 22.25 | |
55. | Mock,Peter | 1948 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 41.5 | 20.50 | ||
56. | Türtmann,Dieter | 1975 | 1834 | ESV Eberswalde | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |
57. | Willin,Bernhard | 1937 | 1825 | SC Horben | 5.0 | 40.5 | 21.75 | |
58. | Müller,Johannes | 1734 | 1575 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 39.0 | 17.50 | |
59. | Andreß,Sylvio | 1681 | 1634 | SV Turbine Berlin | 5.0 | 38.5 | 17.50 | |
60. | Rehder,Frank | 1813 | 1608 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 33.5 | 14.75 | |
61. | Rausch,Erik,Dr. | 1690 | 1618 | SC Kreuzberg | 4.5 | 46.5 | 20.50 | |
62. | Ahlberg,Mario | 2038 | 1986 | SG Weißensee 49 | 4.5 | 45.5 | 21.75 | |
63. | Kleinert,Michael | 1925 | 1762 | SV Empor Berlin | 4.5 | 45.5 | 21.00 | |
64. | Gruner,Klaus-Dieter | 1827 | 1810 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 45.0 | 19.75 | |
65. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident | 4.5 | 43.5 | 19.75 | ||
66. | Bluhm,Robert | 1816 | 1724 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 43.5 | 17.25 | |
67. | Prix,Siegfried | 1726 | 1654 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 43.0 | 18.50 | |
68. | Oppermann,Peter | 1845 | 1700 | SK Bad Harzburg | 4.5 | 42.5 | 19.25 | |
69. | Schrodt,Horst | 1720 | 1634 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |
70. | Kothe,Manfred | 1848 | 1693 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.0 | 19.50 | |
71. | Klevenow,Hellmut | 1692 | 1562 | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 41.0 | 19.00 | |
72. | Bluhm,Günter | 1785 | 1650 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 41.0 | 17.25 | |
73. | Brandenburg,Klaus | 1760 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.0 | 15.50 | ||
74. | Hoffmann,Gerhard | 1826 | 1662 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 40.5 | 18.50 | |
75. | Matzkowiak,Roman | 1818 | 1797 | TSV Mariendorf | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
76. | Krüger,Ekkehard | 1843 | 1754 | SG NARVA Berlin | 4.5 | 38.5 | 16.00 | |
77. | Grunewald,Peter | 1842 | 1665 | SW Neukölln | 4.5 | 38.0 | 18.50 | |
78. | Cichon,Jörg | 1747 | 1525 | SF Mainz | 4.5 | 38.0 | 16.75 | |
79. | Hülle,Gunter | 1731 | 1557 | SV Springer Leipzig | 4.5 | 38.0 | 16.00 | |
80. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1681 | 1546 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 38.0 | 15.50 | |
81. | Köckeritz,Dieter | 1631 | 1441 | Berliner SchGes Eckbauer | 4.5 | 37.5 | 14.75 | |
82. | Kolkwitz,Klaus | 1782 | 1629 | ESV Eberswalde | 4.5 | 36.5 | 14.75 | |
83. | Wölfert,Jürgen | 1850 | 1646 | BSC Rehberge | 4.5 | 34.5 | 15.25 | |
84. | Metzger,Eberhard | 1775 | 1578 | SV Werder/H. | 4.0 | 49.5 | 19.00 | |
85. | Hiller,Bernd | 1850 | 1771 | SV Berolina Mitte | 4.0 | 42.5 | 14.50 | |
86. | Kranch,Klaus | 1737 | 1594 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 41.0 | 15.25 | |
87. | Garms,Ilse | 1712 | 1505 | ESV Eberswalde | 4.0 | 40.0 | 16.00 | |
88. | Langer,Guenter | 1797 | 1602 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |
89. | Fechner,Joachim,Dr. | 1756 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 39.5 | 14.00 | ||
90. | Müller,Erhard | 1807 | 1618 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |
91. | Schulz,Peter | 1312 | 1354 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 38.0 | 15.00 | |
92. | Andrasch,Peter | 1757 | 1589 | SF Nordost Berlin | 4.0 | 38.0 | 13.00 | |
93. | Reitmaier,Adolf | 1355 | 1580 | vereinslos_4 | 4.0 | 37.0 | 15.75 | |
94. | Roloff,Karsten | 1585 | 1495 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 37.0 | 15.00 | |
95. | Wischeropp,Bernd | 1753 | 1597 | SV Turbine Berlin | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
96. | Bartonek,Rolf,Dr. | 1773 | 1590 | SG Eckturm (Berlin) | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |
97. | Lohse,Steffen | 1858 | SV Osram | 4.0 | 36.0 | 15.00 | ||
98. | Türk,Bernhard | 1517 | 1354 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 35.5 | 13.75 | |
99. | Sattler,Günther | 1721 | 1511 | SV Turbine Berlin | 4.0 | 35.5 | 13.00 | |
100. | Wilke,Hans-Peter,Dr. | 1490 | 1387 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 35.0 | 15.25 | |
101. | Olschewsky,Roman | 1682 | 1490 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 34.5 | 11.00 | |
102. | Mackowiak,Manfred | 1458 | 1287 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
103. | Fiedler,Ronald | 1629 | 1516 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 33.0 | 11.00 | |
104. | Engel,Peter | 1433 | 1266 | Schachpinguine Berlin | 4.0 | 31.0 | 12.00 | |
105. | David,Heinz-Dieter | 1506 | 1233 | SKV Bad Freienwalde | 4.0 | 28.0 | 8.00 | |
106. | Sommer,Werner | 1654 | 1405 | SG Weißensee 49 | 4.0 | 26.5 | 8.00 | |
107. | Reimann,Fredy | 1772 | 1510 | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 46.0 | 18.25 | |
108. | Hartmann,Wolfgang A. F. | 1663 | 1533 | SG Weißensee 49 | 3.5 | 41.5 | 13.25 | |
109. | Kujawa,Werner | 1681 | 1582 | SV Motor Wildau | 3.5 | 41.0 | 14.25 | |
110. | Kramm,Klaus | 1661 | 1634 | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 41.0 | 13.25 | |
111. | Rinke,Lothar | 1690 | 1714 | SV Berolina Mitte | 3.5 | 40.0 | 13.50 | |
112. | Fey,Jens | 1608 | vereinslos_3 | 3.5 | 39.5 | 13.75 | ||
113. | Stock,Joachim | 1758 | 1575 | SV Berolina Mitte | 3.5 | 39.5 | 11.25 | |
114. | Kasper,Peter | 1693 | 1523 | SG Eckturm (Berlin) | 3.5 | 39.0 | 10.75 | |
115. | Wahner,Eberhard,Dr. | 1561 | 1532 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 37.5 | 13.75 | |
116. | Hansch,Klaus-Michael | 1885 | 1795 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.5 | 37.5 | 13.00 | |
117. | Tham,Franz | 1563 | 1378 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 36.5 | 11.25 | |
118. | Scholz,Werner | 1680 | 1513 | ESV Eberswalde | 3.5 | 36.5 | 10.50 | |
119. | Fritz,Jürgen | 1523 | 1310 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 35.0 | 10.50 | |
120. | Stuckstedte,Hermann | 1648 | 1532 | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 34.5 | 8.50 | |
121. | Fiß,Wolfgang | 1760 | 1677 | SC Oranienburg | 3.0 | 44.0 | 14.25 | |
122. | Ollek,Karl-Heinz | 1639 | 1471 | SC Friesen Lichtenberg | 3.0 | 39.0 | 13.00 | |
123. | Radloff,Rainer | 1627 | 1439 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.0 | 38.0 | 11.00 | |
124. | Kohlmeyer,Dagobert | 1845 | 1673 | SG Weißensee 49 | 3.0 | 37.5 | 10.00 | |
125. | Timm,Christian | 1613 | 1470 | SV Königsspringer Herzberg | 3.0 | 35.5 | 9.25 | |
126. | Pfüller,Volker | 1608 | 1403 | SC Rochade (Berlin) | 3.0 | 35.5 | 9.00 | |
127. | Gmerek,Henning | 1522 | 1385 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 35.0 | 9.25 | |
128. | Klevenow,Ursula | 1627 | 1407 | SK Tempelhof 1931 | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
128. | Röckendorf,Paul Uwe | 1592 | 1319 | SF Siemensstadt | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
130. | Bock,Georg | 1525 | SV Rapid Unilever Hamburg | 3.0 | 32.5 | 8.75 | ||
131. | Schlicht,Werner | 1687 | 1458 | RW Neuenhagen | 3.0 | 32.0 | 8.50 | |
132. | Krause,Werner | 1624 | 1397 | SV Turbine Berlin | 3.0 | 31.0 | 5.00 | |
133. | Jiranek,Benno | 1443 | 1290 | SC Kreuzberg | 3.0 | 30.0 | 6.50 | |
134. | Bremer,Helmut | 1508 | 1265 | Deutsche Bahn-BSW | 3.0 | 21.5 | 3.50 | |
135. | Krawatzki,Armin | 1643 | 1536 | Läufer Reinickendorf | 2.5 | 34.0 | 9.00 | |
136. | Hackenberg,Ronald | 1534 | 1328 | SC Kreuzberg | 2.5 | 34.0 | 6.25 | |
137. | Geiß,Anne | 1351 | 1201 | Schachpinguine Berlin | 2.5 | 33.5 | 7.25 | |
138. | Langner,Hans-Rainer | 1585 | 1381 | TSV Mariendorf | 2.5 | 31.5 | 4.25 | |
139. | Kalkowski,Thomas | 1439 | BA Tempelhof | 2.0 | 36.5 | 7.75 | ||
140. | Paris,Gerhard | 1430 | 1142 | TSG Oberschöneweide | 2.0 | 32.0 | 4.50 | |
141. | Kirchmann,Norbert | 1201 | SC Eintracht Berlin | 2.0 | 28.0 | 4.00 | ||
142. | Neculmann,Mario | 1048 | 977 | SW Lichtenrade | 2.0 | 27.0 | 4.00 | |
143. | Eschke,Gert,Dr. | 1200 | SC Eintracht Berlin | 1.5 | 30.0 | 3.25 | ||
144. | Rollwitz,Inge | 1325 | 1046 | SC Rochade (Berlin) | 1.5 | 27.0 | 0.75 | |
145. | Klemt,Herbert | 1753 | 1504 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 0.5 | 30.5 | 1.50 | |
146. | Grüneschild,Hildegard | 1329 | 914 | SU München | 0.0 | 29.0 | 0.00 | |
147. | Schmidt,Karl-Jürgen | 1200 | BSV 63 Chemie Weißensee | 0.0 | 28.0 | 0.00 | ||
148. | Petrykowski,Reinhardt | 1774 | 1617 | Havelland | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
Rangliste Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildebrand,Gerald | 2153 | 1981 | SC Zitadelle Spandau | 7.0 | 48.5 | 37.00 | |
2. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2038 | 1920 | SC Friesen Lichtenberg | 6.5 | 48.0 | 33.75 | |
3. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2001 | 1931 | SV Empor Berlin | 6.0 | 49.0 | 30.25 |
4. | Kollberg,Lothar | 2070 | 1947 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.0 | 48.5 | 31.50 | |
5. | Schindler,Rudolf,Dr. | 1797 | 1693 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 47.0 | 29.75 | |
6. | Gollasch,Theo-Heinz | 1966 | 1902 | Hamburger SK | 6.0 | 46.5 | 28.00 | |
7. | Fiedler,Wolfgang | 1878 | 1777 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 46.0 | 28.00 | |
8. | Schmidt,Dietrich | 1898 | 1739 | SV Empor Berlin | 5.5 | 44.0 | 21.00 | |
9. | Fleischer,Matthias | 1939 | 1798 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
10. | Trostel,Uwe | 1871 | vereinslos_1 | 5.5 | 41.5 | 25.00 | ||
11. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1825 | 1590 | SG NARVA Berlin | 5.5 | 40.5 | 21.25 | |
12. | Hohn,August | 1800 | 1689 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 47.0 | 22.25 | |
13. | Hartmann,Hans | 1788 | vereinslos_2 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | ||
14. | Rollwitz,Jürgen | 1943 | 1851 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 43.0 | 23.00 | |
15. | Engelhardt,Erhard | 1762 | 1608 | SSV Rotation Berlin | 5.0 | 42.5 | 20.50 | |
16. | Türtmann,Dieter | 1975 | 1834 | ESV Eberswalde | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |
17. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident | 4.5 | 43.5 | 19.75 | ||
18. | Kothe,Manfred | 1848 | 1693 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.0 | 19.50 | |
19. | Klevenow,Hellmut | 1692 | 1562 | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 41.0 | 19.00 | |
20. | Grunewald,Peter | 1842 | 1665 | SW Neukölln | 4.5 | 38.0 | 18.50 | |
21. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1681 | 1546 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 38.0 | 15.50 | |
22. | Köckeritz,Dieter | 1631 | 1441 | Berliner SchGes Eckbauer | 4.5 | 37.5 | 14.75 | |
23. | Kolkwitz,Klaus | 1782 | 1629 | ESV Eberswalde | 4.5 | 36.5 | 14.75 | |
24. | Metzger,Eberhard | 1775 | 1578 | SV Werder/H. | 4.0 | 49.5 | 19.00 | |
25. | Hiller,Bernd | 1850 | 1771 | SV Berolina Mitte | 4.0 | 42.5 | 14.50 | |
26. | Kranch,Klaus | 1737 | 1594 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 41.0 | 15.25 | |
27. | Garms,Ilse | 1712 | 1505 | ESV Eberswalde | 4.0 | 40.0 | 16.00 | |
28. | Langer,Guenter | 1797 | 1602 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |
29. | Fechner,Joachim,Dr. | 1756 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 39.5 | 14.00 | ||
30. | Müller,Erhard | 1807 | 1618 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 39.5 | 12.00 | |
31. | Türk,Bernhard | 1517 | 1354 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 35.5 | 13.75 | |
32. | Wilke,Hans-Peter,Dr. | 1490 | 1387 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 35.0 | 15.25 | |
33. | Mackowiak,Manfred | 1458 | 1287 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
34. | David,Heinz-Dieter | 1506 | 1233 | SKV Bad Freienwalde | 4.0 | 28.0 | 8.00 | |
35. | Sommer,Werner | 1654 | 1405 | SG Weißensee 49 | 4.0 | 26.5 | 8.00 | |
36. | Kujawa,Werner | 1681 | 1582 | SV Motor Wildau | 3.5 | 41.0 | 14.25 | |
37. | Wahner,Eberhard,Dr. | 1561 | 1532 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 37.5 | 13.75 | |
38. | Scholz,Werner | 1680 | 1513 | ESV Eberswalde | 3.5 | 36.5 | 10.50 | |
39. | Fritz,Jürgen | 1523 | 1310 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 35.0 | 10.50 | |
40. | Ollek,Karl-Heinz | 1639 | 1471 | SC Friesen Lichtenberg | 3.0 | 39.0 | 13.00 | |
41. | Timm,Christian | 1613 | 1470 | SV Königsspringer Herzberg | 3.0 | 35.5 | 9.25 | |
42. | Pfüller,Volker | 1608 | 1403 | SC Rochade (Berlin) | 3.0 | 35.5 | 9.00 | |
43. | Bock,Georg | 1525 | SV Rapid Unilever Hamburg | 3.0 | 32.5 | 8.75 | ||
44. | Schlicht,Werner | 1687 | 1458 | RW Neuenhagen | 3.0 | 32.0 | 8.50 | |
45. | Krause,Werner | 1624 | 1397 | SV Turbine Berlin | 3.0 | 31.0 | 5.00 | |
46. | Jiranek,Benno | 1443 | 1290 | SC Kreuzberg | 3.0 | 30.0 | 6.50 | |
47. | Bremer,Helmut | 1508 | 1265 | Deutsche Bahn-BSW | 3.0 | 21.5 | 3.50 | |
48. | Hackenberg,Ronald | 1534 | 1328 | SC Kreuzberg | 2.5 | 34.0 | 6.25 | |
49. | Paris,Gerhard | 1430 | 1142 | TSG Oberschöneweide | 2.0 | 32.0 | 4.50 | |
50. | Rollwitz,Inge | 1325 | 1046 | SC Rochade (Berlin) | 1.5 | 27.0 | 0.75 | |
51. | Klemt,Herbert | 1753 | 1504 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 0.5 | 30.5 | 1.50 | |
52. | Grüneschild,Hildegard | 1329 | 914 | SU München | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Rangliste Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burchardt,Brigitte | WIM | 2166 | 2122 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 48.0 | 28.00 |
2. | Wagner-Michel,Annett | WIM | 2109 | 2060 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 46.5 | 30.00 |
3. | Garms,Ilse | 1712 | 1505 | ESV Eberswalde | 4.0 | 40.0 | 16.00 | |
4. | Klevenow,Ursula | 1627 | 1407 | SK Tempelhof 1931 | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
5. | Geiß,Anne | 1351 | 1201 | Schachpinguine Berlin | 2.5 | 33.5 | 7.25 | |
6. | Rollwitz,Inge | 1325 | 1046 | SC Rochade (Berlin) | 1.5 | 27.0 | 0.75 | |
7. | Grüneschild,Hildegard | 1329 | 914 | SU München | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
Rangliste TWZ 1850–1999
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapr,Klaus,Dr. | 1991 | 1950 | SC Friesen Lichtenberg | 7.0 | 50.0 | 37.00 | |
2. | Bornschein,Burkhard | 1996 | 1914 | BSC Rehberge | 6.5 | 46.0 | 32.25 | |
3. | Jaeger,Andre | 1903 | 1909 | SC Rochade (Berlin) | 6.0 | 52.0 | 31.75 | |
4. | Körlin,Hans-Jürgen | 1883 | 1728 | SC Kreuzberg | 6.0 | 47.0 | 28.75 | |
5. | Gollasch,Theo-Heinz | 1966 | 1902 | Hamburger SK | 6.0 | 46.5 | 28.00 | |
6. | Fiedler,Wolfgang | 1878 | 1777 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 46.0 | 28.00 | |
7. | Steiger,Michael | 1984 | 1939 | SC Kreuzberg | 6.0 | 45.0 | 30.25 | |
8. | Seils,Ralf | 1948 | 1826 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 44.5 | 27.50 | |
9. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1931 | 1733 | SG NARVA Berlin | 6.0 | 44.0 | 27.50 | |
10. | Duijker,Bert | 1902 | ASV Arnheim | 6.0 | 42.5 | 26.50 | ||
11. | Sebastian,Martin | 1957 | 1839 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.5 | 48.0 | 27.00 | |
12. | Beran,Rolf-Dietrich | 1926 | 1813 | RW Neuenhagen | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
13. | Schmidt,Dietrich | 1898 | 1739 | SV Empor Berlin | 5.5 | 44.0 | 21.00 | |
14. | Körner,Helmut | 1855 | 1726 | SF Nordost Berlin | 5.5 | 43.5 | 23.25 | |
15. | Fleischer,Matthias | 1939 | 1798 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
16. | Trostel,Uwe | 1871 | vereinslos_1 | 5.5 | 41.5 | 25.00 | ||
17. | Klemp,Joachim | 1862 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 39.5 | 21.50 | ||
18. | Baranowsky,Peter | 1897 | 1779 | SF 1903 Berlin | 5.0 | 51.0 | 25.75 | |
19. | Paul,Reinhart | 1988 | 1711 | Berliner SchGes Eckbauer | 5.0 | 48.0 | 24.75 | |
20. | Schewe,Bernhard | 1896 | SV Empor Berlin | 5.0 | 48.0 | 24.25 | ||
21. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1919 | 1848 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.0 | 45.0 | 21.25 | |
22. | Rollwitz,Jürgen | 1943 | 1851 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 43.0 | 23.00 | |
23. | Weber,Jörg | 1924 | 1667 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
24. | Schellknecht,Jörg | 1917 | 1821 | Havelland | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
25. | Mock,Peter | 1948 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 41.5 | 20.50 | ||
26. | Türtmann,Dieter | 1975 | 1834 | ESV Eberswalde | 5.0 | 41.0 | 21.00 | |
27. | Willin,Bernhard | 1937 | 1825 | SC Horben | 5.0 | 40.5 | 21.75 | |
28. | Kleinert,Michael | 1925 | 1762 | SV Empor Berlin | 4.5 | 45.5 | 21.00 | |
29. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident | 4.5 | 43.5 | 19.75 | ||
30. | Wölfert,Jürgen | 1850 | 1646 | BSC Rehberge | 4.5 | 34.5 | 15.25 | |
