Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2016
8. Oktober 2016 beim SC Zugzwang 95, Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin
Berichte
Rangliste nach der 7. Runde
Pl. | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kreuzberg | 2264 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25.5 | 210.50 |
2. | SF Berlin 1903 | 2207 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17.5 | 148.00 |
3. | SC Rotation Pankow | 2188 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 165.00 |
4. | SC Kreuzberg 2 | 1966 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.5 | 104.50 |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1985 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.0 | 124.50 |
6. | SC Weisse Dame | 2034 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.0 | 117.50 |
7. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2029 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15.5 | 117.00 |
8. | SC Friesen Lichtenberg | 1924 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 79.00 |
9. | SC Zugzwang 95 | 1895 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 | 84.50 |
10. | SG Hermsdorf | 1989 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 | 88.50 |
11. | SV Berolina Mitte | 1992 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 105.50 |
12. | SV Mattnetz Berlin | 1826 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 93.00 |
13. | SV Königsjäger Süd-West | 2006 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 107.00 |
14. | TSV Mariendorf 1897 | 1859 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.0 | 84.50 |
15. | SF Friedrichshagen | 1826 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.0 | 83.00 |
16. | SC Rochade | 1825 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 85.50 |
17. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1891 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 | 74.50 |
18. | SK Zehlendorf | 1941 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.5 | 61.50 |
19. | SG Narva Berlin | 1746 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.0 | 72.50 |
20. | SV Königsjäger Süd-West 2 | 1681 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.0 | 55.50 |
21. | SG Weißensee 49 2 | 1583 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 50.00 |
22. | SG Weißensee 49 | 1834 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 47.00 |
23. | SF Berlin 1903 2 | 1720 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12.0 | 49.50 |
24. | SF Siemensstadt | 1696 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10.5 | 56.50 |
25. | SV Königsjäger Süd-West 3 | 1179 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7.0 | 25.00 |
26. | SC Zugzwang 95 2 | 1683 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9.0 | 45.00 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kreuzberg | 2264 | 17h4 | 10g4 | 6h3½ | 2g3 | 3h3 | 16g4 | 9h4 | 14 | 25.5 |
1. | FM Philipp Lerch | 2260 | 57s1 | 32w1 | 15s1 | 5w0 | 10s1 | 78w1 | 52s1 | 6.0 | 24.0 |
1. | FM Robert Glantz | 2286 | 58w1 | 33s1 | 16w1 | 6s1 | 11w1 | 79s1 | 53w1 | 7.0 | 24.5 |
1. | FM Dirk Paulsen | 2222 | 59s1 | 34w1 | 17s½ | 7w1 | 12s½ | 80w1 | 54s1 | 6.0 | 28.0 |
1. | FM Klaus Lehmann | 2288 | 60w1 | 35s1 | 18w1 | 8s1 | 13w½ | 114s1 | 55w1 | 6.5 | 29.5 |
2. | SF Berlin 1903 | 2207 | 14g2½ | 5h3 | 11g2½ | 1h1 | 9g3 | 3g2 | 10h3½ | 11 | 17.5 |
2. | IM Lars Thiede | 2378 | 61w1 | 36s½ | 27w½ | 1s1 | 52w1 | 10w½ | 32s½ | 5.0 | 31.5 |
2. | GM Rainer Polzin | 2345 | 2w0 | 53s½ | 11s1 | 33w1 | 2.5 | 26.5 | |||
2. | Felix Nötzel | 2099 | 62s½ | 37w1 | 28s1 | 3s0 | 12w½ | 34s1 | 4.0 | 30.0 | |
2. | Martin Galbraith | 2004 | 63w0 | 38s½ | 29w1 | 4w0 | 54w1 | 13s0 | 2.5 | 28.0 | |
2. | WFM Martina Skogvall | 1965 | 64s1 | 39w1 | 31s0 | 55s½ | 35w1 | 3.5 | 27.5 | ||
3. | SC Rotation Pankow | 2188 | 22h4 | 4g4 | 9h3½ | 7g3 | 1g1 | 2h2 | 5g2 | 10 | 19.5 |
3. | FM Benjamin Dauth | 2300 | 65s1 | 40w1 | 52s1 | 19w½ | 1w0 | 5s½ | 36w0 | 4.0 | 31.5 |
3. | FM Bernd Steinhagen | 2238 | 66w1 | 41s1 | 53w½ | 20s1 | 2s0 | 6w0 | 37s0 | 3.5 | 29.5 |
3. | FM Detlef Boetzer | 2197 | 67s1 | 42w1 | 55s1 | 21w½ | 3w½ | 7s½ | 38w1 | 5.5 | 26.5 |
3. | Norman Daum | 2015 | 68w1 | 43s1 | 56w1 | 22s1 | 4s½ | 8w1 | 39s1 | 6.5 | 29.0 |
4. | SC Kreuzberg 2 | 1966 | 26g3 | 3h0 | 16g1½ | 15h3 | 14g4 | 7h2 | 12h3 | 9 | 16.5 |
4. | Shenis Slepuschkin | 2116 | 96w1 | 10s0 | 77w½ | 69s0 | 61w1 | 19s1 | 73s0 | 3.5 | 22.5 |
4. | Stephan Bethe | 2046 | 97s½ | 11w0 | 79s½ | 70w1 | 62s1 | 20w0 | 74w1 | 4.0 | 23.0 |
4. | Matthias Bolk | 1998 | 98w½ | 12s0 | 114w0 | 71s1 | 63w1 | 21s1 | 75s1 | 4.5 | 29.0 |
4. | Michael Glienke | 1703 | 99s1 | 13w0 | 81s½ | 72w1 | 64s1 | 22w0 | 76w1 | 4.5 | 23.5 |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1985 | 24h3 | 2g1 | 8h3½ | 6g2 | 7h2 | 13g2½ | 3h2 | 9 | 16.0 |
5. | Holger Niese | 2142 | 92s1 | 5w½ | 48s1 | 15w1 | 19s1 | 23w½ | 10s1 | 6.0 | 22.5 |
5. | Steffen Poseck | 1990 | 93w½ | 7s0 | 49w½ | 16s½ | 20w0 | 24s0 | 11w1 | 2.5 | 26.0 |
5. | Uwe Arndt | 1957 | 94s½ | 8w½ | 50s1 | 17w0 | 21s0 | 25w1 | 12s0 | 3.0 | 29.5 |
5. | Johann Eberlein | 1851 | 95w1 | 9s0 | 51w1 | 18s½ | 22w1 | 26s1 | 13w0 | 4.5 | 29.0 |
6. | SC Weisse Dame | 2034 | 15g2½ | 18h4 | 1g½ | 5h2 | 11g2 | 10g2 | 16h3 | 9 | 16.0 |
6. | Manfred Lenhardt | 2129 | 69w0 | 44s1 | 1w0 | 36s0 | 27w½ | 32w0 | 78s½ | 2.0 | 33.0 |
6. | Heinz Uhl | 2112 | 70s1 | 45w1 | 2s0 | 37w½ | 28s1 | 33s½ | 80w½ | 4.5 | 22.0 |
6. | Thomas Heerde | 2009 | 71w1 | 46s1 | 3w½ | 38s1 | 29w0 | 34w1 | 114s1 | 5.5 | 24.5 |
6. | David Hörmann | 1885 | 72s½ | 115w1 | 4s0 | 39w½ | 31s½ | 35s½ | 81w1 | 4.0 | 29.5 |
7. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2029 | 12h2 | 17g2½ | 13h2½ | 3h1 | 5g2 | 4g2 | 15h3½ | 9 | 15.5 |
7. | Carsten Schirrmacher | 2087 | 73s0 | 57w1 | 23s1 | 10s½ | 36w0 | 40w0 | 69s1 | 3.5 | 25.5 |
7. | FM Michael Schulz | 2085 | 74w1 | 58s1 | 24w½ | 11w0 | 37s1 | 41s1 | 70w1 | 5.5 | 22.0 |
7. | Felix Engers | 2009 | 75s0 | 59w0 | 25s1 | 12s½ | 38w1 | 42w0 | 71s½ | 3.0 | 31.0 |
7. | Tony Schwedek | 1936 | 76w1 | 60s½ | 26w0 | 13w0 | 39s0 | 43s1 | 72w1 | 3.5 | 30.5 |
8. | SC Friesen Lichtenberg | 1924 | 21g3½ | 11h1½ | 5g½ | 23h3 | 13h1 | 19g2½ | 17h2½ | 8 | 14.5 |
8. | Georg Billing | 1905 | 105w1 | 27s½ | 36w0 | 87s1 | 23s½ | 82w0 | 57s½ | 3.5 | 25.0 |
8. | Prof. Dr. Hartmut Badestein | 1949 | 106s½ | 28w½ | 37s½ | 88w0 | 24w0 | 83s½ | 58/+ | 3.0 | 24.5 |
8. | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2184 | 107w1 | 30s½ | 38w0 | 90s1 | 25s½ | 84w1 | 59s½ | 4.5 | 22.0 |
8. | Dr. Thomas Petry | 1657 | 108s1 | 31w0 | 39s0 | 91w1 | 26w0 | 85s1 | 60w½ | 3.5 | 23.5 |
9. | SC Zugzwang 95 | 1895 | 25h4 | 13g2½ | 3g½ | 11h3 | 2h1 | 17g3 | 1g0 | 8 | 14.0 |
9. | René Schildt | 2050 | 110s1 | 23w1 | 10w0 | 5s0 | 57w1 | 1w0 | 3.0 | 24.5 | |
9. | Norman Mielke | 1865 | 111w1 | 24s½ | 11s½ | 27s1 | 6w½ | 58/+ | 2s0 | 4.5 | 29.5 |
9. | Maik Kopischke | 1857 | 112s1 | 25w0 | 28w0 | 8s0 | 59w½ | 3w0 | 1.5 | 27.5 | |
9. | Henry Reiche | 1809 | 113w1 | 12w0 | 29s1 | 9w½ | 60s½ | 4s0 | 3.0 | 29.0 | |
9. | Christian Lorenz | 26s1 | 13s0 | 30w1 | 2.0 | 27.5 | |||||
10. | SG Hermsdorf | 1989 | 23g3 | 1h0 | 14g3 | 18h3 | 16g2 | 6h2 | 2g½ | 8 | 13.5 |
10. | Nils Hoffmann | 2114 | 87w1 | 1s0 | 61w1 | 44s1 | 79w1 | 15s1 | 5w½ | 5.5 | 26.5 |
10. | Alexander Lawrenz | 2005 | 88s0 | 2w0 | 62s0 | 45w0 | 80s1 | 16w½ | 6s0 | 1.5 | 33.0 |
10. | Carsten Schmidt | 1989 | 90w1 | 3s0 | 63w1 | 46s1 | 114w0 | 17s0 | 7w0 | 3.0 | 27.5 |
10. | Martin Hamann | 1848 | 91s1 | 4w0 | 64s1 | 115w1 | 81s0 | 18w½ | 9s0 | 3.5 | 23.0 |
11. | SV Berolina Mitte | 1992 | 19h2½ | 8g2½ | 2h1½ | 9g1 | 6h2 | 12g1½ | 22g4 | 7 | 15.0 |
11. | Roland Boewer | 2138 | 82s1 | 48w½ | 5s½ | 53w0 | 15s½ | 73w1 | 65w1 | 4.5 | 26.0 |
11. | Yosip Shapiro | 1947 | 83w½ | 49s½ | 7w0 | 54s1 | 16w0 | 74s0 | 66s1 | 3.0 | 22.5 |
11. | Wolfgang Vandré | 2030 | 8s0 | 55w0 | 17s1 | 75w0 | 67w1 | 2.0 | 26.5 | ||
11. | Andreas Reiche | 1852 | 84s0 | 50w½ | 56s0 | 0.5 | 21.0 | ||||
11. | Stefan Hölz | 1969 | 85w1 | 51s1 | 9w1 | 18w½ | 76s½ | 68s1 | 5.0 | 26.5 | |
12. | SV Mattnetz Berlin | 1826 | 7g2 | 14h1 | 15g1½ | 20g3 | 24h4 | 11h2½ | 4g1 | 7 | 15.0 |
12. | Thomas Mahling | 1957 | 19w1 | 61s0 | 69w0 | 101w1 | 92s1 | 27s0 | 40w1 | 4.0 | 22.5 |
12. | Peter Jablonski | 1881 | 20s0 | 62w0 | 70s½ | 102s0 | 93w1 | 28w1 | 41s0 | 2.5 | 26.5 |
12. | Mike Kasper | 1733 | 21w1 | 63s0 | 71w1 | 103w1 | 94s1 | 29s1 | 42w0 | 5.0 | 25.0 |
12. | Alexander Martens | 1732 | 22s0 | 64w1 | 72s0 | 104s1 | 95w1 | 31w½ | 43s0 | 3.5 | 23.5 |
13. | SV Königsjäger Süd-West | 2006 | 16g2½ | 9h1½ | 7g1½ | 19h2½ | 8g3 | 5h1½ | 14g2 | 7 | 14.5 |
13. | Clemens Escher | 2121 | 77w1 | 52s0 | 19w0 | 82s½ | 48w½ | 36s½ | 61w0 | 2.5 | 25.5 |
13. | Uwe Parske | 2025 | 78s½ | 53w½ | 20s½ | 83w0 | 49s1 | 37w1 | 62s0 | 3.5 | 26.5 |
13. | Veit Godoj | 1971 | 80w1 | 54s1 | 21w0 | 84s1 | 50w½ | 38s0 | 63w1 | 4.5 | 21.5 |
13. | Sven Schüle | 1905 | 114s0 | 56w0 | 22s1 | 85w1 | 51s1 | 39w0 | 64s1 | 4.0 | 25.0 |
14. | TSV Mariendorf 1897 | 1859 | 2h1½ | 12g3 | 10h1 | 24g2½ | 4h0 | 21g3 | 13h2 | 7 | 13.0 |
14. | Sascha Sarré | 1934 | 5s0 | 73w1 | 32s0 | 92w0 | 40s0 | 105w0 | 23s1 | 2.0 | 25.5 |
14. | Günter Idaczek | 1871 | 7w½ | 74s1 | 33w1 | 93s1 | 41w0 | 106s1 | 24w1 | 5.5 | 21.5 |
14. | Roman Matzkowiak | 1771 | 8s1 | 75w1 | 34s0 | 94w½ | 42s0 | 107w1 | 25s0 | 3.5 | 25.5 |
14. | Thomas Schweigel | 9w0 | 76s0 | 35w0 | 95s1 | 43w0 | 108s1 | 26w0 | 2.0 | 26.0 | |
15. | SF Friedrichshagen | 1826 | 6h1½ | 24g2 | 12h2½ | 4g1 | 22h2½ | 18g3 | 7g½ | 7 | 13.0 |
15. | David Osten | 1931 | 15s1 | 92w1 | 73s1 | 40w1 | 65s0 | 44w0 | 19w0 | 4.0 | 23.5 |
15. | René Bremer | 1859 | 16w0 | 93s0 | 74w½ | 41s0 | 66w½ | 45s1 | 20s0 | 2.0 | 24.5 |
15. | Gerrit Geldner | 1763 | 17s0 | 94w1 | 75s0 | 42w0 | 67s1 | 46w1 | 21w½ | 3.5 | 24.5 |
15. | Kilian Lischeid | 1750 | 18w½ | 95s0 | 76w1 | 43s0 | 68w1 | 47s1 | 22s0 | 3.5 | 24.5 |
16. | SC Rochade | 1825 | 13h1½ | 20g3 | 4h2½ | 22g2½ | 10h2 | 1h0 | 6g1 | 7 | 12.5 |
16. | Werner Wiesner | 1914 | 23s0 | 101w1 | 40s½ | 1.5 | 22.0 | ||||
16. | Jürgen Rollwitz | 1746 | 24w½ | 102s0 | 65w½ | 1s0 | 15w½ | 1.5 | 26.5 | ||
16. | Dr. Eberhard Perlick | 1847 | 103w1 | 41w½ | 32s0 | 2w0 | 1.5 | 31.0 | |||
16. | Peter Konopka | 1794 | 25s0 | 66s1 | 33w0 | 3s0 | 16s½ | 1.5 | 25.5 | ||
16. | Peter Mock | 1916 | 26w1 | 104s1 | 42s1 | 67w1 | 34s1 | 4w0 | 17w0 | 5.0 | 27.0 |
16. | Dr. Herbert Mayer | 1780 | 43w½ | 68s0 | 35w1 | 18s0 | 1.5 | 25.5 | |||
17. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1891 | 1g0 | 7h1½ | 21g4 | 26h3 | 18g2½ | 9h1 | 8g1½ | 6 | 13.5 |
17. | Erik Fanin | 1869 | 1w0 | 19s0 | 105w1 | 96s0 | 45w0 | 52s0 | 48w½ | 1.5 | 24.5 |
17. | Ingo Bertram | 1911 | 2s0 | 20w0 | 106s1 | 97w1 | 46s1 | 53/- | 49/- | 3.0 | 26.5 |
17. | Ingo Voigt | 1910 | 3w0 | 21s1 | 107w1 | 98s1 | 47w1 | 54s½ | 50w½ | 5.0 | 24.0 |
17. | Matthias Pröschild | 1873 | 4s0 | 22w½ | 108s1 | 100w1 | 115s½ | 55w½ | 51s½ | 4.0 | 28.0 |
18. | SK Zehlendorf | 1941 | 20h2½ | 6g0 | 19h3 | 10g1 | 17h1½ | 15h1 | 24g2½ | 6 | 11.5 |
18. | Dr. Faris Kalabic | 2164 | 101s1 | 15w0 | 82s1 | 32w0 | 69s1 | 92w1 | 4.0 | 24.0 | |
18. | Mirza Hasic | 1960 | 102w½ | 16s0 | 83w0 | 33s1 | 57s1 | 70w0 | 93s1 | 3.5 | 20.0 |
18. | Arne Vinck | 1767 | 103s0 | 17w0 | 84s1 | 34w0 | 58w0 | 71s0 | 94w0 | 1.0 | 26.5 |
18. | Helmut Flöel | 1871 | 104w1 | 59s0 | 72w0 | 1.0 | 24.0 | ||||
18. | Christopher Sell | 1603 | 18s0 | 85w1 | 35s0 | 60w½ | 95s½ | 2.0 | 24.0 | ||
19. | SG Narva Berlin | 1746 | 11g1½ | 21h3 | 18g1 | 13g1½ | 20h2½ | 8h1½ | 25g2 | 5 | 13.0 |
19. | Tomas Segerberg | 2050 | 27w0 | 105s1 | 44w0 | 23w½ | 101s0 | 48s1 | 110w1 | 3.5 | 22.0 |
19. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1798 | 28s½ | 106w0 | 45s1 | 24s1 | 102w1 | 49w½ | 111s0 | 4.0 | 23.5 |
19. | Alexander Kreisel | 1703 | 30w1 | 107s1 | 46w0 | 25w0 | 103s1 | 50s0 | 112w0 | 3.0 | 20.5 |
19. | Nicole Wordel | 1431 | 31s0 | 108w1 | 115s0 | 26s0 | 104w½ | 51w0 | 113s1 | 2.5 | 21.5 |
20. | SV Königsjäger Süd-West 2 | 1681 | 18g1½ | 16h1 | 25g3 | 12h1 | 19g1½ | 26h3 | 21h2 | 5 | 13.0 |
20. | Jonas Kreutz | 1802 | 44w0 | 77s0 | 110w1 | 73s0 | 82w1 | 96s1 | 105s0 | 3.0 | 21.0 |
20. | Jonathan Born | 1596 | 45s½ | 78w1 | 111s0 | 74w1 | 83s0 | 97w1 | 106w1 | 4.5 | 20.0 |
20. | Christoph Kriminski | 1645 | 46w1 | 79s0 | 112w1 | 75s0 | 84w0 | 99s1 | 107s1 | 4.0 | 17.5 |
20. | Lukas Franke | 47s0 | 114w0 | 113s1 | 76w0 | 85s½ | 100w0 | 108w0 | 1.5 | 23.0 | |
21. | SG Weißensee 49 2 | 1583 | 8h½ | 19g1 | 17h0 | 25h4 | 23g3 | 14h1 | 20g2 | 5 | 11.5 |
21. | Claus-Peter Diener | 1550 | 48s0 | 82w0 | 57s0 | 110s1 | 87w0 | 61s1 | 101w1 | 3.0 | 18.5 |
21. | Janshindulam Daschzeweg | 1765 | 49w½ | 83s1 | 58w0 | 111w1 | 88s1 | 62w0 | 102s0 | 3.5 | 29.5 |
21. | Detlef Schleusener | 1615 | 50s0 | 84w0 | 59s0 | 112s1 | 90w1 | 63s0 | 103w0 | 2.0 | 24.0 |
21. | Lothar Pooch | 1401 | 51w0 | 85s0 | 60w0 | 113w1 | 91s1 | 64w0 | 104s1 | 3.0 | 14.5 |
22. | SG Weißensee 49 | 1834 | 3g0 | 26h2 | 23g2½ | 16h1½ | 15g1½ | 25g4 | 11h0 | 5 | 11.5 |
22. | Matthias Ahlberg | 2056 | 10w0 | 96s1 | 87w½ | 78s½ | 69w1 | 110w1 | 27s0 | 4.0 | 21.5 |
22. | Frank Strobelt | 1755 | 11s0 | 97w1 | 88s0 | 80w0 | 70s½ | 111s1 | 28w0 | 2.5 | 21.0 |
22. | Günter Ahlberg | 1726 | 12w0 | 98s0 | 90w1 | 114s0 | 71w0 | 112w1 | 29s0 | 2.0 | 24.5 |
22. | Karl Lisowski | 1800 | 13s0 | 100w0 | 91s1 | 81w1 | 72s0 | 113s1 | 31w0 | 3.0 | 24.5 |
23. | SF Berlin 1903 2 | 1720 | 10h1 | 25g3 | 22h1½ | 8g1 | 21h1 | 24g1½ | 26h3 | 4 | 12.0 |
23. | Arnd Bader | 1840 | 32s0 | 110w1 | 65s½ | 48w0 | 105s1 | 92w½ | 96s1 | 4.0 | 20.5 |
23. | Roberto Di Candia | 1880 | 33w1 | 111s1 | 66w1 | 49s1 | 106w0 | 93s1 | 97w1 | 6.0 | 16.0 |
23. | Johannes Winkler | 1388 | 34s0 | 112w1 | 67s0 | 50w0 | 107s0 | 94w0 | 99s1 | 2.0 | 18.5 |
23. | Mariusz Kaniecki | 1314 | 35w0 | 113s0 | 68w0 | 51s0 | 108w0 | 95s0 | 100w0 | 0.0 | 22.0 |
24. | SF Siemensstadt | 1696 | 5g1 | 15h2 | 26g2 | 14h1½ | 12g0 | 23h2½ | 18h1½ | 4 | 10.5 |
24. | Lars Vollbrecht | 1901 | 36w0 | 69s0 | 96w½ | 61s1 | 73w0 | 87s½ | 44s0 | 2.0 | 26.0 |
24. | Brian Heinze | 1617 | 37s½ | 70w1 | 97s½ | 62w0 | 74s0 | 88w0 | 45w0 | 2.0 | 23.0 |
24. | Leif Arndt | 1609 | 38w½ | 71s0 | 98w½ | 63s½ | 75w0 | 90s1 | 46s1 | 3.5 | 21.5 |
24. | Hans-Joachim Schilly | 1658 | 39s0 | 72w1 | 100s½ | 64w0 | 76s0 | 91w1 | 115w½ | 3.0 | 21.5 |
25. | SV Königsjäger Süd-West 3 | 1179 | 9g0 | 23h1 | 20h1 | 21g0 | 26g3 | 22h0 | 19h2 | 3 | 7.0 |
25. | Alois Möschl | 1672 | 52w0 | 87s0 | 101s0 | 105w0 | 96w1 | 65s0 | 82s0 | 1.0 | 22.5 |
25. | Ralf Kreutz | 1642 | 53s0 | 88w0 | 102w1 | 106s0 | 97s1 | 66w0 | 83w1 | 3.0 | 25.5 |
25. | Aaron Soffer | 700 | 54w0 | 90s0 | 103s0 | 107w0 | 99w1 | 67s0 | 84s1 | 2.0 | 16.5 |
25. | Caroline Soffer | 700 | 55s0 | 91w1 | 104w0 | 108s0 | 100s0 | 68w0 | 85w0 | 1.0 | 18.5 |
26. | SC Zugzwang 95 2 | 1683 | 4h1 | 22g2 | 24h2 | 17g1 | 25h1 | 20g1 | 23g1 | 2 | 9.0 |
26. | Wolfgang zum Winkel | 1791 | 40s0 | 65w0 | 92s½ | 57w1 | 110s0 | 101w0 | 87w0 | 1.5 | 19.0 |
26. | Oskar Schilling | 1738 | 41w½ | 66s0 | 93w½ | 58s0 | 111w0 | 102s0 | 88s0 | 1.0 | 26.0 |
26. | August Hohn | 1701 | 42s½ | 67w1 | 94s½ | 59w0 | 2.0 | 25.5 | |||
26. | Hanno Kühnert | 1501 | 43w0 | 112s0 | 103w0 | 90w0 | 0.0 | 21.5 | |||
26. | Jörg René Mueller | 1504 | 68s1 | 95w½ | 60s0 | 113w1 | 104s1 | 91s1 | 4.5 | 16.5 |
Erstmannschaften
Nr. | 1.MS | V-ID | Verein |
---|---|---|---|
1. | 1.BL | 8 | SF Berlin 1903 |
2. | 2.BL | 15 | SK Zehlendorf |
3. | 2.BL | 84 | SC Rotation Pankow |
4. | OL | 2 | SC Kreuzberg |
5. | LL | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
6. | LL | 21 | SC Weisse Dame |
7. | LL | 45 | SC Friesen Lichtenberg |
8. | LL | 52 | SV Berolina Mitte |
9. | LL | 68 | BSV 63 Chemie Weißensee |
10. | SL | 35 | SV Königsjäger Süd-West |
11. | SL | 40 | SF Friedrichshagen |
12. | SL | 55 | SC Zugzwang 95 |
13. | SL | 66 | SG Narva Berlin |
14. | SL | 89 | SV Mattnetz Berlin |
15. | SL | 99 | SG Hermsdorf |
16. | 1.SK | 41 | SG Weißensee 49 |
17. | 1.SK | 69 | SC Rochade |
18. | 2.SK | 18 | SF Siemensstadt |
19. | 2.SK | 88 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 |
Zweitmannschaften (Erstmannschaften haben Priorität vor allen Zweitmannschaften)
Nr. | Mannschaft |
---|---|
20. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 |
21. | SC Zugzwang 95 2 |
22. | SV Königsjäger Süd-West 2 |
23. | SV Königsjäger Süd-West 3 |
24. | SF Berlin 1903 2 |
25. | SC Kreuzberg 2 |
26. | SG Weißensee 49 2 |