Offene Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2015
27./28. Juni 2015 beim Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Ranglistenkorrektur
Die Ranglisten sind manuell korrigiert, da die 3. Wertung die Siegwertung ist und vereinfacht die 4. Wertung (Buchholzsumme) hier besser dargestellt werden kann.
Den Blitzstichkampf gewann GM Robert Rabiega gegen GM René Stern mit 1½:½.
Rangliste nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Robert Rabiega | 2477 | SK König Tegel 1949 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.5 | 446.0 |
2. | GM René Stern | 2505 | SK König Tegel 1949 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 55.0 | 447.0 |
3. | FM Dirk Paulsen | 2308 | SC Kreuzberg | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.0 | 427.5 |
4. | Leonid Sawlin | 2181 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 434.0 |
5. | Vitalij Major | 2123 | SC Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 410.0 |
6. | FM Daniel Malek | 2369 | SK Zehlendorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 426.5 |
7. | Norbert Sprotte | 2138 | SC Kreuzberg | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 409.0 |
8. | Franko Mahn | 2116 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 403.5 |
9. | René Schildt | 2055 | SC Zugzwang 95 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | 382.5 |
10. | Emil Schmidek | 2172 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 386.5 |
11. | Raphael Lagunow | 2188 | SK Zehlendorf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 53.0 | 423.0 |
12. | FM Martin Brüdigam | 2321 | SK König Tegel 1949 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.0 | 419.5 |
13. | Erwin Weber | 1964 | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 416.5 |
14. | FM Ulrich Schwekendiek | 2237 | SC Zugzwang 95 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 410.5 |
15. | FM Daniel Holzapfel | 2242 | SC Kreuzberg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 410.5 |
16. | FM Philipp Lerch | 2242 | SK König Tegel 1949 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 405.5 |
17. | Yosip Shapiro | 1957 | SV Berolina Mitte | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 391.0 |
18. | Sergej Krefenstein | 2153 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 400.5 |
19. | Werner Püschel | 1955 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 378.0 |
20. | Wolfgang Fiedler | 1802 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 358.5 |
21. | GM Sergey Kalinitschew | 2396 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 404.0 |
22. | Stephan Bethe | 2086 | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 388.0 |
23. | Thomas Heerde | 1958 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 366.5 |
24. | Matthias Hahlbohm | 1993 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 383.5 |
25. | Sascha Sarré | 1925 | Mariendorfer SV 06 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 375.0 |
26. | Uwe Arndt | 2025 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 390.0 |
27. | Utz Lachmann | 2081 | SF 1903 Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 370.5 |
28. | Bernd Daverkausen | 1994 | SC Zugzwang 95 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.0 | 381.0 |
29. | FM Klaus Lehmann | 2281 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 377.0 |
30. | Michail Sawlin | 2069 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 390.5 |
31. | Jens Kutschke | 1961 | SF 1903 Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 374.0 |
32. | Lars Vollbrecht | 1772 | SF Siemensstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 348.0 |
33. | Manfred Küster | 1858 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 363.0 |
34. | Maik Kopischke | 1819 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 348.0 |
35. | Dennie Shoipov | 1804 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 349.5 |
36. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | Mariendorfer SV 06 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 359.0 |
37. | August Hohn | 1793 | SC Zugzwang 95 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 338.5 |
38. | Michael Ziems | 1748 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 350.5 |
39. | Jared Becker | 1875 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 357.5 |
40. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | SK König Tegel 1949 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 379.0 |
41. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | SK König Tegel 1949 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 359.5 |
42. | Ingo Voigt | 1887 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 355.5 |
43. | Bogdan Piskaykin | 1811 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 363.0 |
44. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | SC Rochade | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 360.5 |
45. | Michael Glienke | 1668 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 351.0 |
46. | Frederick Dathe | 1628 | Schachunion Berlin | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.0 | 342.0 |
47. | Olaf Kreuchauf | 1629 | SC Eintracht Berlin | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 315.5 |
48. | Wolfgang Baumeister | 1644 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 311.5 |
49. | Olaf Bandsom | 1735 | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 350.5 |
50. | Miguel Olaizola | 1695 | SK Zehlendorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | 349.0 |
51. | Uwe Hecht | 1670 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 341.5 |
52. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 333.5 |
53. | Torsten Miowitz | 1589 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 318.0 |
54. | David Granzin | 1491 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 310.0 |
55. | Erik Fanin | 1654 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 324.5 |
56. | Klaudijo Uckar | 1633 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 313.0 |
57. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 320.0 |
58. | Stefan Bauer | 1448 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 307.5 |
59. | Dietmar Scholz | 1561 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 294.5 |
60. | Sergey Tokarev | 1232 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 291.5 |
61. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 318.0 |
62. | Ronald Hackenberg | 1268 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 310.0 |
63. | Stephan Pöcheim | 1506 | SF 1903 Berlin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.5 | 218.5 |
64. | Jessica Reck | 1607 | VfB Hermsdorf | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 35.0 | 238.0 |
65. | Fabian Edelhoff | Mariendorfer SV 06 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 288.5 | |
66. | Thomas Rehberg | 1259 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 28.0 | 281.5 |
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Robert Rabiega | 2477 | 8.0 | 39s1 | 8w1 | 4s1 | 15w1 | 2s0 | 12w1 | 6s1 | 7w1 | 16s1 |
2. | GM René Stern | 2505 | 8.0 | 42w1 | 5s1 | 14w1 | 6s1 | 1w1 | 4s1 | 11s1 | 12w1 | 3s0 |
3. | FM Dirk Paulsen | 2308 | 7.0 | 35s1 | 9w1 | 13s½ | 21w½ | 7s½ | 11w½ | 28w1 | 10s1 | 2w1 |
4. | Leonid Sawlin | 2181 | 7.0 | 49s1 | 19w1 | 1w0 | 26s1 | 27s1 | 2w0 | 21s1 | 6w1 | 15s1 |
5. | Vitalij Major | 2123 | 6.5 | 51s1 | 2w0 | 37s1 | 25w1 | 15s½ | 13w0 | 26w1 | 17s1 | 11w1 |
6. | FM Daniel Malek | 2369 | 6.0 | 34s1 | 27w1 | 18s1 | 2w0 | 13s1 | 21w1 | 1w0 | 4s0 | 22w1 |
7. | Norbert Sprotte | 2138 | 6.0 | 50w1 | 41s½ | 17w½ | 19s1 | 3w½ | 16s½ | 14w1 | 1s0 | 24w1 |
8. | Franko Mahn | 2116 | 6.0 | 45w1 | 1s0 | 43w1 | 17s1 | 11w0 | 26s½ | 31w1 | 30s1 | 9w½ |
9. | René Schildt | 2055 | 6.0 | 47w1 | 3s0 | 32w1 | 29w½ | 39s½ | 36s½ | 20w1 | 21w1 | 8s½ |
10. | Emil Schmidek | 2172 | 6.0 | 57w1 | 25s0 | 33w1 | 31s1 | 21s0 | 40w1 | 13s1 | 3w0 | 23s1 |
11. | Raphael Lagunow | 2188 | 5.5 | 38w1 | 17s½ | 30w1 | 12w½ | 8s1 | 3s½ | 2w0 | 13w1 | 5s0 |
12. | FM Martin Brüdigam | 2321 | 5.5 | 43w1 | 30s½ | 24w1 | 11s½ | 18w1 | 1s0 | 22w1 | 2s0 | 14w½ |
13. | Erwin Weber | 1964 | 5.5 | 59w1 | 16s1 | 3w½ | 14s1 | 6w0 | 5s1 | 10w0 | 11s0 | 30w1 |
14. | FM Ulrich Schwekendiek | 2237 | 5.5 | 32s1 | 23w1 | 2s0 | 13w0 | 25s1 | 19w1 | 7s0 | 40w1 | 12s½ |
15. | FM Daniel Holzapfel | 2242 | 5.5 | 44w1 | 31s1 | 26w1 | 1s0 | 5w½ | 28s½ | 24w1 | 16s½ | 4w0 |
16. | FM Philipp Lerch | 2242 | 5.5 | 37s1 | 13w0 | 35s1 | 28w½ | 40s1 | 7w½ | 18s1 | 15w½ | 1w0 |
17. | Yosip Shapiro | 1957 | 5.5 | 58s1 | 11w½ | 7s½ | 8w0 | 44s½ | 43w1 | 29s1 | 5w0 | 27s1 |
18. | Sergej Krefenstein | 2153 | 5.5 | 52s1 | 40w1 | 6w0 | 23s1 | 12s0 | 39w1 | 16w0 | 19s½ | 31w1 |
19. | Werner Püschel | 1955 | 5.5 | 62w1 | 4s0 | 52w1 | 7w0 | 32s1 | 14s0 | 38w1 | 18w½ | 29s1 |
20. | Wolfgang Fiedler | 1802 | 5.5 | 29s0 | 46w½ | 53s1 | 24s0 | 64w1 | 34w1 | 9s0 | 36w1 | 26s1 |
21. | GM Sergey Kalinitschew | 2396 | 5.0 | 33w1 | 22s½ | 25w1 | 3s½ | 10w1 | 6s0 | 4w0 | 9s0 | 40w1 |
22. | Stephan Bethe | 2086 | 5.0 | 55s1 | 21w½ | 41s½ | 40w0 | 34s1 | 23w1 | 12s0 | 25w1 | 6s0 |
23. | Thomas Heerde | 1958 | 5.0 | 54w1 | 14s0 | 57w1 | 18w0 | 37s1 | 22s0 | 39w1 | 28s1 | 10w0 |
24. | Matthias Hahlbohm | 1993 | 5.0 | 53s½ | 61w1 | 12s0 | 20w1 | 29s½ | 27w1 | 15s0 | 33w1 | 7s0 |
25. | Sascha Sarré | 1925 | 5.0 | 66w1 | 10w1 | 21s0 | 5s0 | 14w0 | 57s1 | 50w1 | 22s0 | 39w1 |
26. | Uwe Arndt | 2025 | 4.5 | 46s1 | 29w1 | 15s0 | 4w0 | 41/+ | 8w½ | 5s0 | 49s1 | 20w0 |
27. | Utz Lachmann | 2081 | 4.5 | 48w1 | 6s0 | 44w1 | 36s1 | 4w0 | 24s0 | 42w½ | 43s1 | 17w0 |
28. | Bernd Daverkausen | 1994 | 4.5 | 64w½ | 36s½ | 38w1 | 16s½ | 30w1 | 15w½ | 3s0 | 23w0 | 33s½ |
29. | FM Klaus Lehmann | 2281 | 4.5 | 20w1 | 26s0 | 64w1 | 9s½ | 24w½ | 31s½ | 17w0 | 42s1 | 19w0 |
30. | Michail Sawlin | 2069 | 4.5 | 56s1 | 12w½ | 11s0 | 41w1 | 28s0 | 44w1 | 36s1 | 8w0 | 13s0 |
31. | Jens Kutschke | 1961 | 4.5 | 63s1 | 15w0 | 49s1 | 10w0 | 33s1 | 29w½ | 8s0 | 44w1 | 18s0 |
32. | Lars Vollbrecht | 1772 | 4.5 | 14w0 | 54s1 | 9s0 | 63w1 | 19w0 | 50s0 | 47w1 | 45s1 | 42w½ |
33. | Manfred Küster | 1858 | 4.5 | 21s0 | 55w1 | 10s0 | 52s1 | 31w0 | 63/+ | 41w1 | 24s0 | 28w½ |
34. | Maik Kopischke | 1819 | 4.5 | 6w0 | 48s½ | 46w1 | 45s1 | 22w0 | 20s0 | 49w0 | 56s1 | 50w1 |
35. | Dennie Shoipov | 1804 | 4.5 | 3w0 | 47s1 | 16w0 | 50s½ | 45w0 | 53s1 | 56w½ | 46s½ | 49w1 |
36. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | 4.5 | 61s½ | 28w½ | 51s1 | 27w0 | 49s1 | 9w½ | 30w0 | 20s0 | 52w1 |
37. | August Hohn | 1793 | 4.5 | 16w0 | 59s1 | 5w0 | 62s1 | 23w0 | 52s½ | 46w½ | 50s½ | 54w1 |
38. | Michael Ziems | 1748 | 4.5 | 11s0 | 58w1 | 28s0 | 60w1 | 42s0 | 55w1 | 19s0 | 41w½ | 51s1 |
39. | Jared Becker | 1875 | 4.0 | 1w0 | 45s½ | 48w1 | 64s1 | 9w½ | 18s0 | 23s0 | 55w1 | 25s0 |
40. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | 4.0 | 65w1 | 18s0 | 50w1 | 22s1 | 16w0 | 10s0 | 45w1 | 14s0 | 21s0 |
41. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | 4.0 | 60s1 | 7w½ | 22w½ | 30s0 | 26/- | 51w1 | 33s0 | 38s½ | 46w½ |
42. | Ingo Voigt | 1887 | 4.0 | 2s0 | 51w0 | 58s1 | 57w½ | 38w1 | 45s½ | 27s½ | 29w0 | 32s½ |
43. | Bogdan Piskaykin | 1811 | 4.0 | 12s0 | 56w1 | 8s0 | 51w½ | 53s1 | 17s0 | 52w1 | 27w0 | 44s½ |
44. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | 4.0 | 15s0 | 63w1 | 27s0 | 55w1 | 17w½ | 30s0 | 61w1 | 31s0 | 43w½ |
45. | Michael Glienke | 1668 | 4.0 | 8s0 | 39w½ | 61s1 | 34w0 | 35s1 | 42w½ | 40s0 | 32w0 | 56s1 |
46. | Frederick Dathe | 1628 | 4.0 | 26w0 | 20s½ | 34s0 | 61w1 | 57s½ | 49w½ | 37s½ | 35w½ | 41s½ |
47. | Olaf Kreuchauf | 1629 | 4.0 | 9s0 | 35w0 | 66s1 | 49w0 | 60s1 | 56w0 | 32s0 | 59w1 | 55s1 |
48. | Wolfgang Baumeister | 1644 | 4.0 | 27s0 | 34w½ | 39s0 | 53w0 | 56s0 | 59s½ | 66w1 | 58w1 | 60s1 |
49. | Olaf Bandsom | 1735 | 3.5 | 4w0 | 62s1 | 31w0 | 47s1 | 36w0 | 46s½ | 34s1 | 26w0 | 35s0 |
50. | Miguel Olaizola | 1695 | 3.5 | 7s0 | 60w1 | 40s0 | 35w½ | 51s½ | 32w1 | 25s0 | 37w½ | 34s0 |
51. | Uwe Hecht | 1670 | 3.5 | 5w0 | 42s1 | 36w0 | 43s½ | 50w½ | 41s0 | 54w½ | 61s1 | 38w0 |
52. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | 3.5 | 18w0 | 65s1 | 19s0 | 33w0 | 58s1 | 37w½ | 43s0 | 53w1 | 36s0 |
53. | Torsten Miowitz | 1589 | 3.5 | 24w½ | 64s0 | 20w0 | 48s1 | 43w0 | 35w0 | 58s1 | 52s0 | 62w1 |
54. | David Granzin | 1491 | 3.5 | 23s0 | 32w0 | 55s0 | 65w1 | 63s0 | 60w1 | 51s½ | 57w1 | 37s0 |
55. | Erik Fanin | 1654 | 3.0 | 22w0 | 33s0 | 54w1 | 44s0 | 62w1 | 38s0 | 57w1 | 39s0 | 47w0 |
56. | Klaudijo Uckar | 1633 | 3.0 | 30w0 | 43s0 | 62w0 | 66s½ | 48w1 | 47s1 | 35s½ | 34w0 | 45w0 |
57. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | 3.0 | 10s0 | 66w1 | 23s0 | 42s½ | 46w½ | 25w0 | 55s0 | 54s0 | 65w1 |
58. | Stefan Bauer | 1448 | 3.0 | 17w0 | 38s0 | 42w0 | 59s1 | 52w0 | 62s1 | 53w0 | 48s0 | 66s1 |
59. | Dietmar Scholz | 1561 | 3.0 | 13s0 | 37w0 | 60s0 | 58w0 | 65s1 | 48w½ | 62s½ | 47s0 | 61w1 |
60. | Sergey Tokarev | 1232 | 3.0 | 41w0 | 50s0 | 59w1 | 38s0 | 47w0 | 54s0 | 65s1 | 66w1 | 48w0 |
61. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | 2.5 | 36w½ | 24s0 | 45w0 | 46s0 | 66w1 | 64/+ | 44s0 | 51w0 | 59s0 |
62. | Ronald Hackenberg | 1268 | 2.5 | 19s0 | 49w0 | 56s1 | 37w0 | 55s0 | 58w0 | 59w½ | 65s1 | 53s0 |
63. | Stephan Pöcheim | 1506 | 2.0 | 31w0 | 44s0 | 65w1 | 32s0 | 54w1 | 33/- | |||
64. | Jessica Reck | 1607 | 1.5 | 28s½ | 53w1 | 29s0 | 39w0 | 20s0 | 61/- | |||
65. | Fabian Edelhoff | 1.0 | 40s0 | 52w0 | 63s0 | 54s0 | 59w0 | 66s1 | 60w0 | 62w0 | 57s0 | |
66. | Thomas Rehberg | 1259 | 0.5 | 25s0 | 57s0 | 47w0 | 56w½ | 61s0 | 65w0 | 48s0 | 60s0 | 58w0 |
Ratingkategorie I (DWZ unter 2000, 2. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erwin Weber | 1964 | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 416.5 |
2. | Yosip Shapiro | 1957 | SV Berolina Mitte | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 391.0 |
3. | Werner Püschel | 1955 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 378.0 |
4. | Wolfgang Fiedler | 1802 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 358.5 |
5. | Thomas Heerde | 1958 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 366.5 |
6. | Matthias Hahlbohm | 1993 | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 383.5 |
7. | Sascha Sarré | 1925 | Mariendorfer SV 06 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 375.0 |
8. | Bernd Daverkausen | 1994 | SC Zugzwang 95 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.0 | 381.0 |
9. | Jens Kutschke | 1961 | SF 1903 Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 374.0 |
10. | Lars Vollbrecht | 1772 | SF Siemensstadt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 348.0 |
11. | Manfred Küster | 1858 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 363.0 |
12. | Maik Kopischke | 1819 | SC Zugzwang 95 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 348.0 |
13. | Dennie Shoipov | 1804 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 349.5 |
14. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | Mariendorfer SV 06 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 359.0 |
15. | August Hohn | 1793 | SC Zugzwang 95 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 338.5 |
16. | Michael Ziems | 1748 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 350.5 |
17. | Jared Becker | 1875 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 357.5 |
18. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | SK König Tegel 1949 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 379.0 |
19. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | SK König Tegel 1949 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 359.5 |
20. | Ingo Voigt | 1887 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 355.5 |
21. | Bogdan Piskaykin | 1811 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 363.0 |
22. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | SC Rochade | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 360.5 |
Ratingkategorie II (DWZ unter 1740, 3. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Glienke | 1668 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 351.0 |
2. | Frederick Dathe | 1628 | Schachunion Berlin | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.0 | 342.0 |
3. | Olaf Kreuchauf | 1629 | SC Eintracht Berlin | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 315.5 |
4. | Wolfgang Baumeister | 1644 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 311.5 |
5. | Olaf Bandsom | 1735 | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 350.5 |
6. | Miguel Olaizola | 1695 | SK Zehlendorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | 349.0 |
7. | Uwe Hecht | 1670 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 341.5 |
8. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 333.5 |
9. | Torsten Miowitz | 1589 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 318.0 |
10. | David Granzin | 1491 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 310.0 |
11. | Erik Fanin | 1654 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 324.5 |
12. | Klaudijo Uckar | 1633 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 313.0 |
13. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 320.0 |
14. | Stefan Bauer | 1448 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 307.5 |
15. | Dietmar Scholz | 1561 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 294.5 |
16. | Sergey Tokarev | 1232 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 291.5 |
17. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 318.0 |
18. | Ronald Hackenberg | 1268 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 310.0 |
19. | Stephan Pöcheim | 1506 | SF 1903 Berlin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.5 | 218.5 |
20. | Jessica Reck | 1607 | VfB Hermsdorf | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 35.0 | 238.0 |
21. | Fabian Edelhoff | Mariendorfer SV 06 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 288.5 | |
22. | Thomas Rehberg | 1259 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 28.0 | 281.5 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2533 | 2505 | SK König Tegel 1949 | 1972 |
2. | GM Robert Rabiega | 2504 | 2477 | SK König Tegel 1949 | 1971 |
3. | GM Sergey Kalinitschew | 2427 | 2396 | SC Kreuzberg | 1956 |
4. | FM Daniel Malek | 2398 | 2369 | SK Zehlendorf | 1979 |
5. | FM Martin Brüdigam | 2350 | 2321 | SK König Tegel 1949 | 1987 |
6. | FM Dirk Paulsen | 2304 | 2308 | SC Kreuzberg | 1959 |
7. | FM Klaus Lehmann | 2333 | 2281 | SC Kreuzberg | 1954 |
8. | FM Philipp Lerch | 2324 | 2242 | SK König Tegel 1949 | 1997 |
9. | FM Daniel Holzapfel | 2290 | 2242 | SC Kreuzberg | 1956 |
10. | FM Ulrich Schwekendiek | 2271 | 2237 | SC Zugzwang 95 | 1971 |
11. | Raphael Lagunow | 2179 | 2188 | SK Zehlendorf | 2000 |
12. | Leonid Sawlin | 2121 | 2181 | TuS Makkabi Berlin | 1999 |
13. | Emil Schmidek | 2181 | 2172 | TuS Makkabi Berlin | 2001 |
14. | Sergej Krefenstein | 2182 | 2153 | TuS Makkabi Berlin | 1980 |
15. | Norbert Sprotte | 2207 | 2138 | SC Kreuzberg | 1950 |
16. | Vitalij Major | 2176 | 2123 | SC Kreuzberg | 1972 |
17. | Franko Mahn | 2169 | 2116 | SC Weisse Dame | 1964 |
18. | Stephan Bethe | 2144 | 2086 | SC Kreuzberg | 1968 |
19. | Utz Lachmann | 2145 | 2081 | SF 1903 Berlin | 1965 |
20. | Michail Sawlin | 2201 | 2069 | TuS Makkabi Berlin | 1963 |
21. | René Schildt | 2073 | 2055 | SC Zugzwang 95 | 1977 |
22. | Uwe Arndt | 2035 | 2025 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1974 |
23. | Bernd Daverkausen | 2177 | 1994 | SC Zugzwang 95 | 1962 |
24. | Matthias Hahlbohm | 2069 | 1993 | TSG Oberschöneweide | 1955 |
25. | Erwin Weber | 2080 | 1964 | SF 1903 Berlin | 1969 |
26. | Jens Kutschke | 1994 | 1961 | SF 1903 Berlin | 1974 |
27. | Thomas Heerde | 1984 | 1958 | SC Weisse Dame | 1962 |
28. | Yosip Shapiro | 2114 | 1957 | SV Berolina Mitte | 1936 |
29. | Werner Püschel | 2049 | 1955 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1947 |
30. | Ralf Gebert-Vangeel | 2041 | 1951 | Mariendorfer SV 06 | 1969 |
31. | Sascha Sarré | 2085 | 1925 | Mariendorfer SV 06 | 1968 |
32. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1902 | SK König Tegel 1949 | 1973 |
33. | Jirawat Wierzbicki | 1972 | 1892 | SK König Tegel 1949 | 2002 |
