Turnierseite BPEM 2023
zuletzt geändert 29.09.2023 12:31 Uhr / Status: beendet
Spielort, Termine
Spielort: Schachcafe "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Termine: 31.08.2023, 07.09.2023, 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023
Wichtige Links
Nachrichten
- 29.09.2023 Julian Nöldner ist Berliner Pokal-Einzelmeister 2023
- 22.09.2023 BPEM 2023 - Halbfinale
- 19.09.2023 BPEM 2023 - Viertelfinale komplett und Auslosung Halbfinale
- 15.09.2023 BPEM 2023 - Viertelfinale
- 08.09.2023 BPEM 2023 - Achtelfinale und Auslosung Viertelfinale
- 02.09.2023 BPEM 2023 - 1. Runde und Auslosung 2. Runde
- 27.08.2023 Die BPEM 2023 beginnt am 31. August
- 21.06.2023 Berliner Pokal-EM 2023
Ergebnisse Runde 1 am 31.08.2023
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Blitz | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender,Sebastian | - | Heerde,Thomas | 0-1 | ||
| 2 | Ahlberg,Mario | - | Rouditser,Benjamin | 1-0 | ||
| 3 | Noeldner,Julian | - | Jurkatis,Hagen | 1-0 | ||
| 4 | Orozco Rodriguez,Henry David | - | Weigert,Axel | 0-1 | ||
| 5 | Busch,Michael | - | Niehaus,Frank | ½-½ | 0-2 | |
| 6 | Nguyen,Phuc Nhat | - | Petersen,Marcel | ½-½ | 1-1 | 0-1 |
| 7 | Noetzel,Felix | - | Grassi,Fabrizio | ½-½ | 1-1 | 1-0 |
| 8 | Van der Veen,Terry | - | Oelmann,Henry | ½-½ | 2-0 | |
| 9 | Sklorz,Tobias | - | Krefenstein,Sergej | 0-1 | ||
| 10 | Federau,Juergen | - | Gebigke,Martin | ½-½ | 0-2 | |
| 11 | Kuhn,Christian | - | Bolk,Matthias | 0-1 | ||
| 12 | Merten,Gregor | - | Schaefer,Martin | 0-1 | ||
| 13 | Daum,Norman | - | Omar,Samy | 1-0 | ||
| 14 | Bayar,Mehmet | - | Windmueller,Werner | 1-0 | ||
| 15 | Strache,Michael | - | spielfrei | + |
Ergebnisse Achtelfinale am 07.09.2023
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Blitz | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerde,Thomas | - | Noeldner,Julian | ½-½ | 0-2 | |
| 2 | Weigert,Axel | - | Strache,Michael | 0-1 | ||
| 3 | Krefenstein,Sergej | - | Busch,Michael | ½-½ | 2-0 | |
| 4 | Petersen,Marcel | - | Ahlberg,Mario | 1-0 | ||
| 5 | Niehaus,Frank | - | Noetzel,Felix | ½-½ | 1-1 | 0-1 |
| 6 | Gebigke,Martin | - | Van der Veen,Terry | 1-0 | ||
| 7 | Schaefer,Martin | - | Bayar,Mehmet | 1-0 | ||
| 8 | Bolk,Matthias | - | Daum,Norman | 1-0 | ||
| 9 | Oelmann,Henry | - | Nguyen,Phuc Nhat | +-- | ||
| 10 | Grassi,Fabrizio | - | Sklorz,Tobias | 1-0 | ||
| 11 | Windmueller,Werner | - | Federau,Juergen | 0-1 | ||
| 12 | Jurkatis,Hagen | - | Bender,Sebastian | 1-0 | ||
| 13 | Rouditser,Benjamin | - | Orozco Rodriguez,Henry David | +-- | ||
| 14 | Omar,Samy | - | Kuhn,Christian | 0-1 | ||
| 15 | Merten,Gregor | - | spielfrei | +-- |
Ergebnisse Viertelfinale am 14.09.2023
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Blitz | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noeldner,Julian | - | Schaefer,Martin | +-- | ||
| 2 | Strache,Michael | - | Petersen,Marcel | 1-0 | ||
| 3 | Noetzel,Felix | - | Krefenstein,Sergej | ½-½ | 1-1 | 0-1 |
| 4 | Gebigke,Martin | - | Bolk,Matthias | 0-1 | ||
| 5 | Oelmann,Henry | - | Grassi,Fabrizio | 1-0 | ||
| 6 | Federau,Juergen | - | Niehaus,Frank | 0-1 | ||
| 7 | Rouditser,Benjamin | - | Jurkatis,Hagen | 1-0 | ||
| 8 | Kuhn,Christian | - | Merten,Gregor | +-- | ||
| 9 | Bender,Sebastian | - | Windmueller,Werner | ½-½ | ||
| 10 | Sklorz,Tobias | - | Omar,Samy | 0-1 |
Ergebnisse Halbfinale am 21.09.2023
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefenstein,Sergej | 2027 | - | Noeldner,Julian | 2207 | 0-1 |
| 2 | Bolk,Matthias | 2050 | - | Strache,Michael | 2235 | 0-1 |
| 3 | Niehaus,Frank | 2086 | - | Oelmann,Henry | 1985 | 1-0 |
| 4 | Kuhn,Christian | 1770 | - | Gebigke,Martin | 2131 | 0-1 |
| 5 | Grassi,Fabrizio | 1801 | - | Federau,Juergen | 2015 | 0-1 |
| 6 | Jurkatis,Hagen | 2019 | - | Windmueller,Werner | 1507 | 1-0 |
| 7 | Sklorz,Tobias | 1643 | - | Bender,Sebastian | 1904 | 0-1 |
Ergebnisse Finale am 28.09.2023
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noeldner,Julian | 2207 | - | Strache,Michael | 2235 | 1-0 |
| 2 | Gebigke,Martin | 2131 | - | Niehaus,Frank | 2086 | ½-½ |
| 3 | Bolk,Matthias | 2050 | - | Krefenstein,Sergej | 2027 | 1-0 |
| 4 | Oelmann,Henry | 1985 | - | Federau,Juergen | 2015 | ½-½ |
| 5 | Jurkatis,Hagen | 2019 | - | Kuhn,Christian | 1770 | 1-0 |
| 6 | Bender,Sebastian | 1904 | - | Grassi,Fabrizio | 1801 | 1-0 |
| 7 | Windmueller,Werner | 1507 | - | Sklorz,Tobias | 1643 | +-- |
Abschluss-Rangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noeldner,Julian | 2207 | SF Nordost Berlin | 5,0 | 15,5 | 74,0 |
| 2 | Strache,Michael | 2235 | SC Kreuzberg | 4,0 | 16,0 | 57,5 |
| 3 | Niehaus,Frank | 2086 | SK König Tegel 1949 | 4,0 | 15,0 | 71,0 |
| 4 | Bolk,Matthias | 2050 | SC Kreuzberg | 4,0 | 14,0 | 74,0 |
| 5 | Gebigke,Martin | 2131 | SC Kreuzberg | 3,5 | 15,0 | 69,5 |
| 6 | Krefenstein,Sergej | 2027 | TuS Makkabi Berlin | 3,0 | 15,0 | 70,0 |
| 7 | Oelmann,Henry | 1985 | SF Siemensstadt | 3,0 | 13,0 | 65,0 |
| 8 | Federau,Juergen | 2015 | SC Kreuzberg | 3,0 | 12,5 | 66,5 |
| 9 | Jurkatis,Hagen | 2019 | SG Weißensee 49 | 3,0 | 12,0 | 64,0 |
| 10 | Noetzel,Felix | 2163 | SF Berlin 1903 | 2,5 | 16,0 | 42,0 |
| 11 | Bender,Sebastian | 1904 | SC Weisse Dame | 2,5 | 9,0 | 61,5 |
| 12 | Petersen,Marcel | 2114 | SV Mattnetz Berlin | 2,0 | 15,0 | 41,0 |
| 13 | Schaefer,Martin | 1938 | SSV Rotation Berlin | 2,0 | 15,0 | 40,0 |
| 14 | Kuhn,Christian | 1770 | SK König Tegel 1949 | 2,0 | 14,5 | 62,5 |
| 15 | Rouditser,Benjamin | 1800 | SG Lasker St./Wilm. | 2,0 | 13,5 | 34,5 |
| 16 | Heerde,Thomas | 1963 | SK Zehlendorf | 1,5 | 16,0 | 24,5 |
| 17 | Grassi,Fabrizio | 1801 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1,5 | 12,0 | 60,5 |
| 18 | Windmueller,Werner | 1507 | SV Berolina Mitte | 1,5 | 11,5 | 55,5 |
| 19 | Busch,Michael | 1962 | SV Königsjäger Süd-West | 1,0 | 14,5 | 30,0 |
| 20 | Van der Veen,Terry | 2097 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1,0 | 13,5 | 28,0 |
| 21 | Daum,Norman | 2081 | SC Rotation Pankow | 1,0 | 13,5 | 23,0 |
| 22 | Ahlberg,Mario | 1872 | SG Weißensee 49 | 1,0 | 13,0 | 28,5 |
| 23 | Weigert,Axel | 1791 | SG Eckturm | 1,0 | 13,0 | 25,5 |
| 24 | Merten,Gregor | 939 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1,0 | 12,5 | 29,5 |
| 25 | Bayar,Mehmet | 1849 | BSC Rehberge 1945 | 1,0 | 12,0 | 26,5 |
| 26 | Omar,Samy | 1896 | SC Kreuzberg | 1,0 | 9,0 | 38,0 |
| 27 | Nguyen,Phuc Nhat | 1986 | TSG Oberschöneweide | 0,5 | 12,0 | 28,0 |
| 28 | Sklorz,Tobias | 1643 | TSV Mariendorf 1897 | 0,0 | 10,0 | 56,5 |
| 29 | Orozco Rodriguez,Henry David | 1561 | SVG Läufer Reinickendorf | 0,0 | 9,5 | 26,5 |