Berliner Einzelmeisterschaft 2019 - Meisterklasse

Gemeinschaftshaus Lichtenrade

20. – 28. April 2019 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Zeitplan

Datum Uhrzeit Termin
Sa, 20.04. 17:00 Uhr 1. Runde
So, 21.04. 17:00 Uhr 2. Runde
Mo, 22.04. 17:00 Uhr 3. Runde
Di, 23.04. 17:00 Uhr 4. Runde
Mi, 24.04. 17:00 Uhr 5. Runde
Do, 25.04. 17:00 Uhr 6. Runde
Fr, 26.04. 17:00 Uhr 7. Runde
Sa, 27.04. 14:00 Uhr 8. Runde
So, 28.04. 11:00 Uhr 9. Runde

Tabellen

Endstand

Pl. Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH SoBe
1. Johannes Florstedt FM 2332 SF Berlin 1903 6 3 0 7.5 48.0 39.00
2. Atila Gajo Figura IM 2380 SK Zehlendorf 6 3 0 7.5 46.5 38.50
3. Christoph Nogly FM 2236 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 47.5 25.50
4. Daniel Malek FM 2377 SK Zehlendorf 3 5 1 5.5 47.0 26.00
5. Sergej Krefenstein 2123 TuS Makkabi Berlin 5 1 3 5.5 38.5 20.25
6. Fabian Jahnz FM 2254 SK König Tegel 1949 2 6 1 5.0 45.0 24.50
7. Daniel Sulayev 2152 SV Empor Berlin 3 4 2 5.0 45.0 20.00
8. André Kunz 2141 BSV 63 Chemie Weißensee 3 4 2 5.0 44.0 19.00
9. Martin Kunze 2077 SC Weisse Dame 3 4 2 5.0 38.5 18.25
10. Jürgen Brustkern FM 2240 SK Zehlendorf 3 4 2 5.0 37.0 18.50
11. Paul Meyer-Dunker 2072 SC Friesen Lichtenberg 5 0 4 5.0 34.5 12.50
12. Patrick Böttcher 2076 SC Zitadelle Spandau 1977 3 3 3 4.5 46.0 21.50
13. Kristian Dimitrijeski 2164 SK König Tegel 1949 1 7 1 4.5 44.5 21.00
14. Martin Gebigke 2068 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 39.5 16.25
15. Frank Niehaus 2163 SK König Tegel 1949 2 4 3 4.0 46.0 17.00
16. Stephan Schliebener 2126 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 37.5 13.00
17. Johann Donath 2092 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 32.5 9.75
18. Gerald Hildebrand 2153 SC Zitadelle Spandau 1977 3 1 5 3.5 31.5 8.75
19. Klaus Zschäbitz FM 2024 BSG 1827 Eckbauer 2 2 5 3.0 38.0 13.50
20. Utz Lachmann 2188 SF Berlin 1903 1 3 5 2.5 35.0 6.75
21. Thomas Heerde 2027 SK Zehlendorf 1 1 7 1.5 35.5 2.75
22. Adrian Sitte 2022 SK Tempelhof 1931 1 1 7 1.5 33.5 4.75

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Teilnehmer Titel Ro Niv W We n Rh Rn Diff.
1. Johannes Florstedt FM 2332 2176 7.5 6.28 9 2449 2356 +24
2. Atila Gajo Figura IM 2330 2154 7.5 6.46 9 2427 2351 +21
3. Christoph Nogly FM 2236 2145 5.5 5.56 9 2225 2235 -1
4. Daniel Malek FM 2330 2152 5.5 6.50 9 2232 2310 -20
5. Sergej Krefenstein 2108 2106 5.5 4.55 9 2186 2127 +19
6. Fabian Jahnz FM 2187 2151 5.0 4.95 9 2194 2187 ±0
7. Daniel Sulayev 2102 2175 5.0 3.67 9 2218 2133 +31
8. André Kunz 2120 2158 5.0 4.10 9 2201 2138 +18
9. Martin Kunze 2001 2099 5.0 3.37 9 2142 2034 +33
10. Jürgen Brustkern FM 2187 2094 5.0 5.62 9 2137 2175 -12
11. Paul Meyer-Dunker 2072 2101 5.0 4.18 9 2144 2088 +16
12. Patrick Böttcher 2048 2156 4.5 3.28 9 2156 2072 +24
13. Kristian Dimitrijeski 2126 2136 4.5 4.42 9 2136 2127 +1
14. Martin Gebigke 2003 2098 4.5 3.37 9 2098 2026 +23
15. Frank Niehaus 2095 2161 4.0 3.74 9 2118 2100 +5
16. Stephan Schliebener 2104 2109 4.0 4.46 9 2066 2095 -9
17. Johann Donath 2022 2093 4.0 3.69 9 2050 2028 +6
18. Gerald Hildebrand 1993 2037 3.5 3.95 9 1957 1984 -9
19. Klaus Zschäbitz FM 2005 2063 3.0 3.80 9 1938 1989 -16
20. Utz Lachmann 2125 2057 2.5 5.32 9 1891 2068 -57
21. Thomas Heerde 2004 2062 1.5 3.79 9 1789 1958 -46
22. Adrian Sitte 2022 2068 1.5 3.94 9 1795 1973 -49

Inoffizielle ELO-Auswertung

Pl. Teilnehmer Titel Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Johannes Florstedt FM GER 2322 2205 7.5 5.94 9 2478 2353 +31.20
2. Atila Gajo Figura IM GER 2380 2189 7.5 6.75 9 2462 2395 +15.00
3. Christoph Nogly FM GER 2225 2183 5.5 5.04 9 2263 2234 + 9.20
4. Daniel Malek FM GER 2377 2190 5.5 6.66 9 2270 2354 -23.20
5. Sergej Krefenstein GER 2123 2125 5.5 4.50 9 2205 2143 +20.00
6. Fabian Jahnz FM GER 2254 2192 5.0 5.31 9 2235 2248 - 6.20
7. Daniel Sulayev GER 2152 2212 5.0 3.78 9 2255 2201 +48.80
8. André Kunz GER 2141 2196 5.0 3.78 9 2239 2165 +24.40
9. Martin Kunze GER 2077 2158 5.0 3.51 9 2201 2107 +29.80
10. Jürgen Brustkern FM GER 2240 2122 5.0 5.94 9 2165 2221 -18.80
11. Paul Meyer-Dunker GER 2030 2123 5.0 3.33 9 2166 2063 +33.40
12. Patrick Böttcher GER 2076 2213 4.5 2.88 9 2213 2108 +32.40
13. Kristian Dimitrijeski GER 2164 2178 4.5 4.32 9 2178 2168 + 3.60
14. Martin Gebigke GER 2068 2142 4.5 3.60 9 2142 2086 +18.00
15. Frank Niehaus GER 2163 2196 4.0 4.05 9 2153 2162 - 1.00
16. Stephan Schliebener GER 2126 2133 4.0 4.41 9 2090 2118 - 8.20
17. Johann Donath GER 2092 2130 4.0 4.05 9 2087 2091 - 1.00
18. Gerald Hildebrand GER 2153 2075 3.5 5.49 9 1995 2113 -39.80
19. Klaus Zschäbitz FM GER 2024 2097 3.0 3.60 9 1972 2012 -12.00
20. Utz Lachmann GER 2188 2093 2.5 5.67 9 1927 2125 -63.40
21. Thomas Heerde GER 2027 2103 1.5 3.60 9 1830 1985 -42.00
22. Adrian Sitte GER 1967 2115 1.5 2.70 9 1842 1943 -24.00

Fortschrittstabelle

Pl. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt BuH SoBe
1. Johannes Florstedt FM 2332 5s1 11w1 4s½ 15w1 2s½ 3w1 8w1 7s1 6w½ 7.5 48.0 39.00
2. Atila Gajo Figura IM 2380 8s1 15w½ 13s½ 9w1 1w½ 7s1 4s1 3w1 12w1 7.5 46.5 38.50
3. Christoph Nogly FM 2236 12w0 10s1 5w1 14s1 7w½ 1s0 15w1 2s0 16w1 5.5 47.5 25.50
4. Daniel Malek FM 2377 16w1 7s½ 1w½ 13s½ 12w1 6s½ 2w0 17w1 8s½ 5.5 47.0 26.00
5. Sergej Krefenstein 2123 1w0 20s1 3s0 19w0 11s1 21w1 12s½ 14w1 13s1 5.5 38.5 20.25
6. Fabian Jahnz FM 2254 17w1 12s½ 7w0 10s1 15s½ 4w½ 13s½ 8w½ 1s½ 5.0 45.0 24.50
7. Daniel Sulayev 2152 22s1 4w½ 6s1 8w½ 3s½ 2w0 17s½ 1w0 18w1 5.0 45.0 20.00
8. André Kunz 2141 2w0 21s1 19w1 7s½ 13w½ 14w1 1s0 6s½ 4w½ 5.0 44.0 19.00
9. Martin Kunze 2077 10w½ 14s½ 16w1 2s0 19s½ 12w0 18w1 15s½ 20s1 5.0 38.5 18.25
10. Jürgen Brustkern FM 2240 9s½ 3w0 11s1 6w0 20s½ 16w½ 14s½ 22s1 15w1 5.0 37.0 18.50
11. Paul Meyer-Dunker 2072 20w1 1s0 10w0 16s0 5w0 22s1 21s1 19w1 17s1 5.0 34.5 12.50
12. Patrick Böttcher 2076 3s1 6w½ 15s0 18w1 4s0 9s1 5w½ 13w½ 2s0 4.5 46.0 21.50
13. Kristian Dimitrijeski 2164 14w½ 19s1 2w½ 4w½ 8s½ 15s½ 6w½ 12s½ 5w0 4.5 44.5 21.00
14. Martin Gebigke 2068 13s½ 9w½ 18s1 3w0 16w1 8s0 10w½ 5s0 21s1 4.5 39.5 16.25
15. Frank Niehaus 2163 21s1 2s½ 12w1 1s0 6w½ 13w½ 3s0 9w½ 10s0 4.0 46.0 17.00
16. Stephan Schliebener 2126 4s0 22w1 9s0 11w1 14s0 10s½ 19w½ 20w1 3s0 4.0 37.5 13.00
17. Johann Donath 2092 6s0 18w0 22s1 20w½ 21w1 19s1 7w½ 4s0 11w0 4.0 32.5 9.75
18. Gerald Hildebrand 2153 19w0 17s1 14w0 12s0 22w½ 20w1 9s0 21w1 7s0 3.5 31.5 8.75
19. Klaus Zschäbitz FM 2024 18s1 13w0 8s0 5s1 9w½ 17w0 16s½ 11s0 22w0 3.0 38.0 13.50
20. Utz Lachmann 2188 11s0 5w0 21w½ 17s½ 10w½ 18s0 22w1 16s0 9w0 2.5 35.0 6.75
21. Thomas Heerde 2027 15w0 8w0 20s½ 22w1 17s0 5s0 11w0 18s0 14w0 1.5 35.5 2.75
22. Adrian Sitte 2022 7w0 16s0 17w0 21s0 18s½ 11w0 20s0 10w0 19s1 1.5 33.5 4.75

Ergebnisse

1. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 André Kunz 2141 () - Atila Gajo Figura IM 2380 () 0-1
2 Daniel Malek FM 2377 () - Stephan Schliebener 2126 () 1-0
3 Sergej Krefenstein 2123 () - Johannes Florstedt FM 2332 () 0-1
4 Fabian Jahnz FM 2254 () - Johann Donath 2092 () 1-0
5 Martin Kunze 2077 () - Jürgen Brustkern FM 2240 () ½-½
6 Christoph Nogly FM 2236 () - Patrick Böttcher 2076 () 0-1
7 Paul Meyer-Dunker 2072 () - Utz Lachmann 2188 () 1-0
8 Kristian Dimitrijeski 2164 () - Martin Gebigke 2068 () ½-½
9 Thomas Heerde 2027 () - Frank Niehaus 2163 () 0-1
10 Gerald Hildebrand 2153 () - Klaus Zschäbitz FM 2024 () 0-1
11 Adrian Sitte 2022 () - Daniel Sulayev 2152 () 0-1

2. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2380 (1) - Frank Niehaus 2163 (1) ½-½
2 Daniel Sulayev 2152 (1) - Daniel Malek FM 2377 (1) ½-½
3 Johannes Florstedt FM 2332 (1) - Paul Meyer-Dunker 2072 (1) 1-0
4 Patrick Böttcher 2076 (1) - Fabian Jahnz FM 2254 (1) ½-½
5 Klaus Zschäbitz FM 2024 (1) - Kristian Dimitrijeski 2164 (½) 0-1
6 Martin Gebigke 2068 (½) - Martin Kunze 2077 (½) ½-½
7 Jürgen Brustkern FM 2240 (½) - Christoph Nogly FM 2236 (0) 0-1
8 Utz Lachmann 2188 (0) - Sergej Krefenstein 2123 (0) 0-1
9 Johann Donath 2092 (0) - Gerald Hildebrand 2153 (0) 0-1
10 Thomas Heerde 2027 (0) - André Kunz 2141 (0) 0-1
11 Stephan Schliebener 2126 (0) - Adrian Sitte 2022 (0) 1-0

3. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Daniel Malek FM 2377 (1½) - Johannes Florstedt FM 2332 (2) ½-½
2 Kristian Dimitrijeski 2164 (1½) - Atila Gajo Figura IM 2380 (1½) ½-½
3 Fabian Jahnz FM 2254 (1½) - Daniel Sulayev 2152 (1½) 0-1
4 Frank Niehaus 2163 (1½) - Patrick Böttcher 2076 (1½) 1-0
5 Christoph Nogly FM 2236 (1) - Sergej Krefenstein 2123 (1) 1-0
6 Gerald Hildebrand 2153 (1) - Martin Gebigke 2068 (1) 0-1
7 André Kunz 2141 (1) - Klaus Zschäbitz FM 2024 (1) 1-0
8 Martin Kunze 2077 (1) - Stephan Schliebener 2126 (1) 1-0
9 Paul Meyer-Dunker 2072 (1) - Jürgen Brustkern FM 2240 (½) 0-1
10 Utz Lachmann 2188 (0) - Thomas Heerde 2027 (0) ½-½
11 Adrian Sitte 2022 (0) - Johann Donath 2092 (0) 0-1

4. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Johannes Florstedt FM 2332 (2½) - Frank Niehaus 2163 (2½) 1-0
2 Daniel Sulayev 2152 (2½) - André Kunz 2141 (2) ½-½
3 Atila Gajo Figura IM 2380 (2) - Martin Kunze 2077 (2) 1-0
4 Kristian Dimitrijeski 2164 (2) - Daniel Malek FM 2377 (2) ½-½
5 Martin Gebigke 2068 (2) - Christoph Nogly FM 2236 (2) 0-1
6 Jürgen Brustkern FM 2240 (1½) - Fabian Jahnz FM 2254 (1½) 0-1
7 Patrick Böttcher 2076 (1½) - Gerald Hildebrand 2153 (1) 1-0
8 Stephan Schliebener 2126 (1) - Paul Meyer-Dunker 2072 (1) 1-0
9 Sergej Krefenstein 2123 (1) - Klaus Zschäbitz FM 2024 (1) 0-1
10 Johann Donath 2092 (1) - Utz Lachmann 2188 (½) ½-½
11 Thomas Heerde 2027 (½) - Adrian Sitte 2022 (0) 1-0

5. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2380 (3) - Johannes Florstedt FM 2332 (3½) ½-½
2 Christoph Nogly FM 2236 (3) - Daniel Sulayev 2152 (3) ½-½
3 Daniel Malek FM 2377 (2½) - Patrick Böttcher 2076 (2½) 1-0
4 Frank Niehaus 2163 (2½) - Fabian Jahnz FM 2254 (2½) ½-½
5 André Kunz 2141 (2½) - Kristian Dimitrijeski 2164 (2½) ½-½
6 Martin Gebigke 2068 (2) - Stephan Schliebener 2126 (2) 1-0
7 Klaus Zschäbitz FM 2024 (2) - Martin Kunze 2077 (2) ½-½
8 Johann Donath 2092 (1½) - Thomas Heerde 2027 (1½) 1-0
9 Utz Lachmann 2188 (1) - Jürgen Brustkern FM 2240 (1½) ½-½
10 Paul Meyer-Dunker 2072 (1) - Sergej Krefenstein 2123 (1) 0-1
11 Gerald Hildebrand 2153 (1) - Adrian Sitte 2022 (0) ½-½

6. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Johannes Florstedt FM 2332 (4) - Christoph Nogly FM 2236 (3½) 1-0
2 Daniel Sulayev 2152 (3½) - Atila Gajo Figura IM 2380 (3½) 0-1
3 Fabian Jahnz FM 2254 (3) - Daniel Malek FM 2377 (3½) ½-½
4 Frank Niehaus 2163 (3) - Kristian Dimitrijeski 2164 (3) ½-½
5 André Kunz 2141 (3) - Martin Gebigke 2068 (3) 1-0
6 Klaus Zschäbitz FM 2024 (2½) - Johann Donath 2092 (2½) 0-1
7 Martin Kunze 2077 (2½) - Patrick Böttcher 2076 (2½) 0-1
8 Jürgen Brustkern FM 2240 (2) - Stephan Schliebener 2126 (2) ½-½
9 Sergej Krefenstein 2123 (2) - Thomas Heerde 2027 (1½) 1-0
10 Gerald Hildebrand 2153 (1½) - Utz Lachmann 2188 (1½) 1-0
11 Adrian Sitte 2022 (½) - Paul Meyer-Dunker 2072 (1) 0-1

7. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Johannes Florstedt FM 2332 (5) - André Kunz 2141 (4) 1-0
2 Daniel Malek FM 2377 (4) - Atila Gajo Figura IM 2380 (4½) 0-1
3 Kristian Dimitrijeski 2164 (3½) - Fabian Jahnz FM 2254 (3½) ½-½
4 Christoph Nogly FM 2236 (3½) - Frank Niehaus 2163 (3½) 1-0
5 Johann Donath 2092 (3½) - Daniel Sulayev 2152 (3½) ½-½
6 Patrick Böttcher 2076 (3½) - Sergej Krefenstein 2123 (3) ½-½
7 Martin Gebigke 2068 (3) - Jürgen Brustkern FM 2240 (2½) ½-½
8 Martin Kunze 2077 (2½) - Gerald Hildebrand 2153 (2½) 1-0
9 Stephan Schliebener 2126 (2½) - Klaus Zschäbitz FM 2024 (2½) ½-½
10 Thomas Heerde 2027 (1½) - Paul Meyer-Dunker 2072 (2) 0-1
11 Utz Lachmann 2188 (1½) - Adrian Sitte 2022 (½) 1-0

8. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Daniel Sulayev 2152 (4) - Johannes Florstedt FM 2332 (6) 0-1
2 Atila Gajo Figura IM 2380 (5½) - Christoph Nogly FM 2236 (4½) 1-0
3 Daniel Malek FM 2377 (4) - Johann Donath 2092 (4) 1-0
4 Fabian Jahnz FM 2254 (4) - André Kunz 2141 (4) ½-½
5 Patrick Böttcher 2076 (4) - Kristian Dimitrijeski 2164 (4) ½-½
6 Frank Niehaus 2163 (3½) - Martin Kunze 2077 (3½) ½-½
7 Sergej Krefenstein 2123 (3½) - Martin Gebigke 2068 (3½) 1-0
8 Paul Meyer-Dunker 2072 (3) - Klaus Zschäbitz FM 2024 (3) 1-0
9 Stephan Schliebener 2126 (3) - Utz Lachmann 2188 (2½) 1-0
10 Adrian Sitte 2022 (½) - Jürgen Brustkern FM 2240 (3) 0-1
11 Gerald Hildebrand 2153 (2½) - Thomas Heerde 2027 (1½) 1-0

9. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Johannes Florstedt FM 2332 (7) - Fabian Jahnz FM 2254 (4½) ½-½
2 Atila Gajo Figura IM 2380 (6½) - Patrick Böttcher 2076 (4½) 1-0
3 André Kunz 2141 (4½) - Daniel Malek FM 2377 (5) ½-½
4 Kristian Dimitrijeski 2164 (4½) - Sergej Krefenstein 2123 (4½) 0-1
5 Christoph Nogly FM 2236 (4½) - Stephan Schliebener 2126 (4) 1-0
6 Jürgen Brustkern FM 2240 (4) - Frank Niehaus 2163 (4) 1-0
7 Johann Donath 2092 (4) - Paul Meyer-Dunker 2072 (4) 0-1
8 Daniel Sulayev 2152 (4) - Gerald Hildebrand 2153 (3½) 1-0
9 Utz Lachmann 2188 (2½) - Martin Kunze 2077 (4) 0-1
10 Thomas Heerde 2027 (1½) - Martin Gebigke 2068 (3½) 0-1
11 Klaus Zschäbitz FM 2024 (3) - Adrian Sitte 2022 (½) 0-1

Partien

Partien der 1. Runde

Partien der 2. Runde

Partien der 3. Runde

Partien der 4. Runde

Partien der 5. Runde

Partien der 6. Runde

Partien der 7. Runde

Partien der 8. Runde

Partien der 9. Runde

Teilnehmerliste

Nr Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein/Ort Geburt
1. Atila Gajo Figura IM 2380 2330 SK Zehlendorf 1989
2. Daniel Malek FM 2377 2330 SK Zehlendorf 1979
3. Johannes Florstedt FM 2322 2332 SF Berlin 1903 1996
4. Fabian Jahnz FM 2254 2187 SK König Tegel 1949 1985
5. Jürgen Brustkern FM 2240 2187 SK Zehlendorf 1961
6. Christoph Nogly FM 2225 2236 SF Berlin 1903 1967
7. Utz Lachmann 2188 2125 SF Berlin 1903 1965
8. Kristian Dimitrijeski 2164 2126 SK König Tegel 1949 1977
9. Frank Niehaus 2163 2095 SK König Tegel 1949 1958
10. Gerald Hildebrand 2153 1993 SC Zitadelle Spandau 1977 1935
11. Daniel Sulayev 2152 2102 SV Empor Berlin 2004
12. André Kunz 2141 2120 BSV 63 Chemie Weißensee 1989
13. Stephan Schliebener 2126 2104 BSV 63 Chemie Weißensee 1970
14. Sergej Krefenstein 2123 2108 TuS Makkabi Berlin 1980
15. Johann Donath 2092 2022 BSV 63 Chemie Weißensee 1998
16. Martin Kunze 2077 2001 SC Weisse Dame 1962
17. Patrick Böttcher 2076 2048 SC Zitadelle Spandau 1977 1973
18. Paul Meyer-Dunker 2030 2072 SC Friesen Lichtenberg 1992
19. Martin Gebigke 2068 2003 SC Kreuzberg 1969
20. Thomas Heerde 2027 2004 SK Zehlendorf 1962
21. Klaus Zschäbitz FM 2024 2005 BSG 1827 Eckbauer 1941
22. Adrian Sitte 1967 2022 SK Tempelhof 1931 1990

=> Die Spielberechtigung nach Antrag bei der Leistungssportreferentin Anita Neldner und beim Landesspielleiter Andreas Rehfeldt wurde erteilt für Daniel Sulayev.