Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2018
24. Februar - 16. Juni 2018
Ausschreibung: PDF
Ausschreibung (Auszug)
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Die Farbverteilung aus Sicht der Heimmannschaft lautet: Brett 1 Schwarz, Brett 2 Weiss, Brett 3 Weiss, Brett 4 Schwarz. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 24.02.2018, 10:00 Uhr, dezentral bei den Heimmannschaften, ENTFÄLLT
Hauptrunde: Samstag, 17.03.2018, 10:00 Uhr, Schachcafé "en passant" und SC Kreuzberg
Achtelfinale: Sonntag, 29.04.2018, 15:00 Uhr, Maritim Hotel
Viertelfinale: Sonntag, 27.05.2018, 10:00 Uhr, Schachcafé "en passant"
Halbfinale: Samstag, 09.06.2018, 10:00 Uhr, BSV 63 Chemie Weißensee => Termin geändert
Finale: Samstag, 16.06.2018, 10:00 Uhr, BSV 63 Chemie Weißensee=> Termin geändert
Spielorte
Maritim Hotel: Stauffenbergstr. 26, 10785 Berlin; ÖPNV: Bus M48, 248
Schachcafé en passant: Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin; ÖPNV: U2
BSV 63 Chemie Weißensee: Bürogebäude, Hansastr. 190, 13088 Berlin; ÖPNV: Tram M4, Bus 156, 259
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an
Lucky Loser
Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.
Turnierleiter
Bernhard Riess, Manfred-von-Richthofen-Str. 172, 12101 Berlin, E-Mail: bernhard@berlinerschachverband.de
Meldung
Die Vereine melden ihre Teilnahme per E-Mail an bernhard@berlinerschachverband.de. Bei der Meldung bitte angeben, ob eine Austragung der eigenen Vorrundenpaarungen am Samstag, dem 24.02.2018 im eigenen Spiellokal möglich ist und ob es sich um das gleiche Spiellokal wie in der BMM handelt. Falls nicht, bekommen sie einen Auswärtswettkampf zugelost.
Meldeschluss
Meldeschluss ist am 01.02.2018 (Eingang). Sind bis dahin weniger als 32 Mannschaften angemeldet, wird der Meldeschluss bis zum 01.03.2018 bei einer Begrenzung von 32 teilnehmenden Mannschaften verlängert (es zählt die Reihenfolge der Anmeldung). Rückzug oder Nichtantritt nach der Auslosung kostet Reuegeld.
Berichte
- 02.02.2018 BPMM 2018 - 1. Anmeldephase abgeschlossen
- 07.03.2018 BPMM 2018 - Auslosung der Hauptrunde
- 17.03.2018 BPMM 2018 - Ergebnisse der ersten Runde
- 29.04.2018 BPMM 2018 - Achtelfinale im Maritim
- 27.05.2018 BPMM 2018 - Viertelfinale im Schachcafé
- 09.06.2018 BPMM 2018 - Halbfinale in Weißensee
- 16.06.2018 BPMM 2018 - Finale in Weißensee
Meldungen
LfdNr | Verein/Ort | Liga | KO |
---|---|---|---|
1. | SF Berlin 1903 | 1. Bundesliga | |
2. | SC Kreuzberg | 2. Bundesliga | AF |
3. | SK Zehlendorf | 2. Bundesliga | HR |
4. | SC Rotation Pankow | Oberliga Nordost | HR |
5. | SC Weisse Dame | Oberliga Nordost | AF |
6. | SV Empor Berlin | Oberliga Nordost | VF |
7. | TuS Makkabi Berlin | Oberliga Nordost | VF |
8. | BSV 63 Chemie Weißensee | Landesliga | 3. |
9. | SC Friesen Lichtenberg | Landesliga | VF |
10. | SC Zitadelle Spandau 1977 | Landesliga | FI |
11. | SV Berolina Mitte | Landesliga | HR |
12. | BSC Rehberge 1945 | Stadtliga | AF |
13. | BSG 1827 Eckbauer | Stadtliga | HR |
14. | SG Caissa/VfB Hermsdorf | Stadtliga | 4. |
15. | SV Königsjäger Süd-West | Stadtliga | AF |
16. | SV Mattnetz Berlin | Stadtliga | HR |
17. | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1. Stadtklasse | HR |
18. | SF Siemensstadt | 1. Stadtklasse | AF |
19. | SC Rochade | 1. Stadtklasse | AF |
20. | SG Narva Berlin | 1. Stadtklasse | AF |
21. | SG Weißensee 49 | 1. Stadtklasse | AF |
22. | SK Tempelhof 1931 | 1. Stadtklasse | HR |
23. | TSV Mariendorf 1897 | 1. Stadtklasse | VF |
24. | SG Eckturm | 2. Stadtklasse | HR |
Aktualisiert am 16.06.2018 16:03 Uhr
Vorrunde am Samstag, den 24.02.2018
dezentral bei den Heim-Mannschaften
==> Die Vorrunde entfällt.
Hauptrunde am Samstag, den 17.03.2018
Spiele 1-8 im Schachcafé "en passant" (Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin)
Spiele 9-12 beim SC Kreuzberg (Böcklerstraße 1, 10969 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rotation Pankow | 2129 | 1½-2½ | SC Kreuzberg | 2132 |
1 | Lisek,Jürgen | 2195 | 0-1 | Paulsen,Dirk,FM | 2322 |
2 | Boetzer,Detlef | 2183 | 1-0 | Carrasco Jácome,Bryan R. | 2101 |
3 | Daum,Norman | 2025 | ½-½ | Federau,Jürgen,FM | 2066 |
4 | Weber,Martin | 2112 | 0-1 | Held,Peter | 2039 |
2 | TuS Makkabi Berlin | 2074 | 3-1 | SK Tempelhof 1931 | 1675 |
1 | Kiesekamp,Marcos | 2277 | 0-1 | Sitte,Adrian | 1941 |
2 | Sawlin,Michail | 2123 | 1-0 | Zimdahl,Banchaa | 1699 |
3 | Krefenstein,Sergej | 2086 | +:- | Conrad,Jobst | 1384 |
4 | Schmidt,Jevgen | 1808 | 1-0 | Engelmann,Jan | |
3 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1855 | ½-3½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2076 |
1 | Grüning,Heiko | 1823 | 0-1 | Kohler,Thomas | 2141 |
2 | Fantino,René | 1986 | ½-½ | Perestjuk,Marko | 2155 |
3 | Altenkirch,Wolfgang | 1763 | 0-1 | Böttcher,Patrick | 2041 |
4 | Beran,Rolf-Dietrich | 1848 | 0-1 | Schwedek,Tony | 1967 |
4 | SF Siemensstadt | 1692 | 2½-1½ | SG Narva Berlin | 1818 |
1 | Arndt,Leif | 1657 | 0-1 | Slepushkin,Shenis | 2111 |
2 | Heinze,Brian | 1789 | ½-½ | Jürgens,Florian | 1903 |
3 | Steinberg,Jean | 1640 | 1-0 | Schenk,Jonatan | 1625 |
4 | Schilly,Hans-Joachim | 1681 | 1-0 | Baytelman,Harris-Simon | 1634 |
5 | SC Weisse Dame | 1975 | 2½-1½ | SC Friesen Lichtenberg | 1745 |
1 | Lenhardt,Manfred | 2033 | 0-1 | Meyer-Dunker,Paul | 1990 |
2 | Heerde,Thomas | 1987 | 1-0 | Mankel,Luca | 1465 |
3 | Gelman,Josef | 1954 | 1-0 | Mai,Andreas | 1968 |
4 | Sechting,Martin | 1925 | ½-½ | Regel,Michael | 1558 |
6 | SG Eckturm | 1640 | 0-4 | SC Rochade | 1932 |
1 | Weigert,Axel | 1757 | 0-1 | Schulz,Hartmut | 1971 |
2 | Bartonek,Rolf | 1629 | 0-1 | Wiesner,Werner | 1932 |
3 | Kasper,Peter | 1549 | 0-1 | Mock,Peter | 1924 |
4 | Grunow,Werner | 1623 | 0-1 | Jaeger,André | 1900 |
7 | SV Mattnetz Berlin | -:+ | SF Berlin 1903 | ||
8 | SV Königsjäger Süd-West | 1874 | 0-4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2051 |
1 | N.N. | 2057 | 0-1 | Kunz,André | 2156 |
2 | Deutschmann,Thomas | 1977 | 0-1 | Niese,Holger | 2022 |
3 | Schüle,Sven | 1869 | 0-1 | Donath,Johann | 2020 |
4 | Novruzov,Esien | 1591 | 0-1 | Poseck,Steffen | 2005 |
9 | BSC Rehberge 1945 | 1951 | 2-2 (5½-4½) |
SV Berolina Mitte | 2082 |
1 | Sielaff,Michael | 2042 | 1-0 | Boewer,Roland | 2161 |
2 | Kauschmann,Herbert | 2069 | 0-1 | Miersch,Marco | 2070 |
3 | Casado Perez,Miguel | 1870 | ½-½ | Hämmerlein,Thomas | 2076 |
4 | Schwarz,Ronald | 1824 | ½-½ | Vandré,Wolfgang | 2020 |
10 | SG Weißensee 49 | 1955 | 3-1 | BSG 1827 Eckbauer | 1889 |
1 | Jurkatis,Hagen | 2025 | 1-0 | Stark,Wolfgang | 2059 |
2 | Ahlberg,Matthias | 2051 | 1-0 | König,Frank | 1858 |
3 | Ahlberg,Mario | 1979 | ½-½ | Rohrbach,Stefan | 1815 |
4 | Schmidt,Rico | 1763 | ½-½ | Dziallas,Michael | 1823 |
11 | SK Zehlendorf | 1382 | ½-3½ | SV Empor Berlin | 2029 |
1 | Sell,Christopher | 1576 | -:+ | Förster,Jonas | 2274 |
2 | Flöel,Helmut | 1829 | ½-½ | Welz,Peter,FM | 1946 |
3 | Helling,Bernd | 1310 | 0-1 | Schabe,Felix | 1962 |
4 | Morczynski,Dagmara | 812 | 0-1 | Silz,Elisa | 1935 |
12 | SG Caissa/VfB Hermsdorf | 1979 | 3½-½ | TSV Mariendorf 1897 | 1889 |
1 | Glatthor,Thomas | 1973 | ½-½ | Gebert-Vangeel,Ralf | 1926 |
2 | Lawrenz,Alexander | 2030 | 1-0 | Seeger,Thomas | |
3 | Zöller,Ralf | 1978 | 1-0 | Matzkowiak,Raoman | 1851 |
4 | Schmidt,Carsten | 1934 | 1-0 | Idaczek,Günter | 1891 |
Achtelfinale am Sonntag, den 29.04.2018
im Hotel Maritim (Stauffenbergstr. 26, 10785 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Empor Berlin | 1991 | 2½-1½ | SG Narva Berlin | 1925 |
1 | Atkinson,Paul | 2156 | 0-1 | Slepushkin,Shenis | 2109 |
2 | Welz,Peter,FM | 1999 | ½-½ | Schenk,Jonatan | 1655 |
3 | Schabe,Felix | 1813 | 1-0 | Segerberg,Tomas | 2032 |
4 | Silz,Elisa | 1997 | 1-0 | Jürgens,Florian | 1903 |
2 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2110 | 3-1 | SF Siemensstadt | 1692 |
1 | Kohler,Thomas | 2141 | 1-0 | Arndt,Leif | 1657 |
2 | Perestjuk,Marko | 2155 | 0-1 | Heinze,Brian | 1789 |
3 | Böttcher,Patrick | 2030 | 1-0 | Steinberg,Jean | 1640 |
4 | Schulz,Michael,FM | 2113 | 1-0 | Schilly,Hans-Joachim | 1680 |
3 | TSV Mariendorf 1897 | 1876 | 2-2 (5½-4½) |
SC Kreuzberg | 2072 |
1 | Demuth,Karl-Heinz | 2186 | ½-½ | Schnitzer,Peter | 2125 |
2 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1926 | 1-0 | Gebigke,Martin | 2061 |
3 | Matzkowiak,Raoman | 1826 | 0-1 | Federau,Jürgen,FM | 2061 |
4 | Scholz,Dietmar | 1565 | ½-½ | Held,Peter | 2039 |
4 | BSC Rehberge 1945 | 1991 | 1-3 | SG Caissa/VfB Hermsdorf | 1997 |
1 | Sielaff,Michael | 2042 | 0-1 | Zöller,Ralf | 1978 |
2 | Kauschmann,Herbert | 2069 | ½-½ | Lawrenz,Alexander | 2031 |
3 | Burov,Sergey | 1983 | 0-1 | Glatthor,Thomas | 1973 |
4 | Casado Perez,Miguel | 1870 | ½-½ | Burger,Heinrich | 2004 |
5 | SC Weisse Dame | 2005 | 1½-2½ | SF Berlin 1903 | 2239 |
1 | Kather,Yannick | 2001 | 0-1 | Florstedt,Johannes | 2291 |
2 | Uhl,Heinz | 2087 | ½-½ | Modler,Andreas,Dr. | 2279 |
3 | Heerde,Thomas | 1987 | 0-1 | Hoffmann,Udo | 2221 |
4 | Sechting,Martin | 1946 | 1-0 | Lachmann,Utz | 2166 |
6 | SG Weißensee 49 | 1624 | 0-4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1990 |
1 | Daschzeweg,Janshindulam | 1736 | 0-1 | Schliebener,Stephan | 2068 |
2 | Schleusener,Detlef | 1652 | 0-1 | Niese,Holger | 2022 |
3 | Hornemann,Stephan | 1555 | 0-1 | Neldner,Jan | 2027 |
4 | Pathasart,Somchay | 1554 | 0-1 | Arndt,Uwe | 1843 |
7 | SC Rochade | 1801 | 1-3 | SC Friesen Lichtenberg | 1990 |
1 | Schulz,Hartmut | 1971 | 0-1 | Rennoch,Ralf | 2037 |
2 | Mayer,Herbert,Dr. | 1778 | 0-1 | Elsing,Jan | 2052 |
3 | Rollwitz,Jürgen | 1831 | ½-½ | Mai,Andreas | 1934 |
4 | Planitzer,Jörg,Dr. | 1624 | ½-½ | Kapr,Klaus,Dr. | 1936 |
8 | TuS Makkabi Berlin | 2106 | 2½-1½ | SV Königsjäger Süd-West | 2042 |
1 | Sawlin,Leonid,FM | 2340 | 1-0 | Hartmann,Jakob | 2173 |
2 | Sawlin,Michail | 2190 | ½-½ | N.,N. | 2041 |
3 | Krefenstein,Sergej | 2099 | ½-½ | von Herman,Brigitte,WFM | 1977 |
4 | Schmidt,Jevgen | 1794 | ½-½ | Deutschmann,Thomas | 1977 |
Viertelfinale am Sonntag, den 27.05.2018
im Schachcafé "en passant" (Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Friesen Lichtenberg | 2038 | 2-2 (4½-5½) |
BSV 63 Chemie Weißensee | 1974 |
1 | Rennoch,Ralf | 2033 | 0-1 | Kunz, André | 2133 |
2 | Meyer-Dunker,Paul | 2038 | 1-0 | Neldner,Jan | 2010 |
3 | Eisenträger,Dieter | 2069 | ½-½ | Voigt,Ingo | 1919 |
4 | Elsing,Jan | 2012 | ½-½ | Arndt,Uwe | 1832 |
2 | TSV Mariendorf 1897 | 2004 | 2-2 (5-5) 4½-11½ |
SC Zitadelle Spandau 1977 | 2142 |
1 | Franco,Victor | 2120 | 0-1 | Kohler,Thomas | 2140 |
2 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1989 | 1-0 | Perestjuk,Marko | 2206 |
3 | Sarré,Sascha | 1967 | 1-0 | Schulz,Michael,FM | 2114 |
4 | Ritz,Olaf | 1940 | 0-1 | Van der Veen,Terry | 2106 |
3 | SG Caissa/VfB Hermsdorf | 1984 | 2½-1½ | SV Empor Berlin | 2152 |
1 | Glatthor,Thomas | 1956 | 0-1 | Thinius,Marco,IM | 2423 |
2 | Zöller,Ralf | 1978 | 1-0 | Förster,Jonas | 2246 |
3 | Schmidt,Carsten | 2005 | 1-0 | Schabe,Felix | 2007 |
4 | Lawrenz,Alexander | 1998 | ½-½ | Silz,Elisa | 1930 |
4 | SF Berlin 1903 | 2214 | 3-1 | TuS Makkabi Berlin | 2194 |
1 | Florstedt,Johannes | 2296 | 1-0 | Sawlin,Leonid,FM | 2340 |
2 | Nogly,Christoph,FM | 2211 | 0-1 | Kiesekamp,Marcos | 2237 |
3 | Hoffmann,Udo | 2274 | 1-0 | Gazmaga,Stefan | 2114 |
4 | Offermann,Fernando | 2073 | 1-0 | Krefenstein,Sergej | 2086 |
Halbfinale am Samstag, den 09.06.2018
beim BSV 63 Chemie Weißensee (Bürogebäude, Hansastr. 190, 13088 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Caissa/VfB Hermsdorf | 1995 | ½:3½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2112 |
1 | Glatthor,Thomas | 1956 | ½:½ | Kohler,Thomas | 2140 |
2 | Schmidt,Carsten | 1981 | 0:1 | Van der Veen,Terry | 2106 |
3 | Witte,Manfred | 2043 | 0:1 | Perestjuk,Marko | 2206 |
4 | Lawrenz,Alexander | 1998 | 0:1 | Böttcher,Patrick | 1994 |
2 | SF Berlin 1903 | 2187 | 2½:1½ | BSV 63 Chemie Weißensee | 2054 |
1 | Florstedt,Johannes | 2296 | 1:0 | Kunz,André | 2133 |
2 | Hoffmann,Udo | 2274 | 1:0 | Schliebener,Stefan | 2055 |
3 | Lachmann,Utz | 2151 | 0:1 | Niese,Holger | 2005 |
4 | Hötte,Philipp Johannes | 2028 | ½:½ | Poseck,Steffen | 2022 |
Finale und Spiel um Platz 3 am Samstag, den 16.06.2018
beim BSV 63 Chemie Weißensee (Bürogebäude, Hansastr. 190, 13088 Berlin)
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
Fin. | SF Berlin 1903 | 2097 | 2½:1½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2100 |
1 | Nogly,Christoph,FM | 2211 | 1:0 | Schulz,Michael,FM | 2092 |
2 | Hoffmann,Udo | 2274 | ½:½ | Van der Veen,Terry | 2106 |
3 | Hötte,Philipp Johannes | 2028 | 1:0 | Perestjuk,Marko | 2206 |
4 | Skogvall,Martina,WFM | 1875 | 0:1 | Böttcher,Patrick | 1994 |
Pl.3 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2018 | 3:1 | SG Caissa/VfB Hermsdorf | 1923 |
1 | Schliebener,Stefan | 2054 | ½:½ | Zöller,Ralf | 1978 |
2 | Niese,Holger | 2025 | 1:0 | Lawrenz,Alexander | 1998 |
3 | Poseck,Steffen | 2022 | 1:0 | Aleizakis,Panagiotis | 1885 |
4 | Neldner,Jan | 1972 | ½:½ | Hamann,Martin | 1830 |