Berliner Einzelmeisterschaft 2016 - Meisterklasse

26. März – 3. April 2016 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Meister | GM | 2438 | 9w½ | 16s1 | 18w1 | 14s1 | 2w1 | 4s½ | 5w1 | 12s1 | 3w½ | 7.5 | 46.0 | 37.75 |
2. | Daniel Malek | FM | 2427 | 30s1 | 21w1 | 17s1 | 4w1 | 1s0 | 12w1 | 3s½ | 13w1 | 10/+ | 7.5 | 45.5 | 35.00 |
3. | Felix Nötzel | 2159 | 4w0 | 23s½ | 24w1 | 6s1 | 21w1 | 5s½ | 2w½ | 18s1 | 1s½ | 6.0 | 44.0 | 27.25 | |
4. | Benjamin Dauth | FM | 2362 | 3s1 | 15w1 | 12s1 | 2s0 | 14w½ | 1w½ | 17s½ | 7s½ | 5w½ | 5.5 | 48.5 | 28.00 |
5. | Clemens Rietze | FM | 2357 | 10s1 | 12w0 | 8s½ | 15w1 | 11s1 | 3w½ | 1s0 | 17w1 | 4s½ | 5.5 | 47.0 | 26.75 |
6. | Hendrik Möller | 2305 | 16w½ | 19s0 | 13s1 | 3w0 | 29s1 | 17w½ | 8s½ | 25w1 | 12w1 | 5.5 | 38.0 | 21.50 | |
7. | Hans-Joachim Waldmann | 2294 | 12s0 | 26w1 | 15s½ | 29w1 | 17s½ | 14w½ | 10s½ | 4w½ | 13s1 | 5.5 | 37.5 | 21.25 | |
8. | Kristian Dimitrijeski | 2196 | 20w½ | 11s½ | 5w½ | 18s½ | 19w½ | 9s½ | 6w½ | 15s½ | 17w1 | 5.0 | 41.0 | 22.50 | |
9. | Ingo Stark | 2170 | 1s½ | 13w½ | 21s0 | 22w½ | 23s1 | 8w½ | 11s1 | 10w0 | 18w1 | 5.0 | 41.0 | 21.75 | |
10. | Utz Lachmann | 2145 | 5w0 | 27w0 | 26s½ | 24s1 | 20w1 | 21s1 | 7w½ | 9s1 | 2/- | 5.0 | 40.5 | 19.75 | |
11. | Moritz Greßmann | 2210 | 13s½ | 8w½ | 28s½ | 23w1 | 5w0 | 19s½ | 9w0 | 22s1 | 20w1 | 5.0 | 38.5 | 19.00 | |
12. | Martin Gebigke | 2114 | 7w1 | 5s1 | 4w0 | 27w½ | 28s1 | 2s0 | 15w1 | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 50.0 | 22.00 | |
13. | René Schildt | 2073 | 11w½ | 9s½ | 6w0 | 19s½ | 25w1 | 22w1 | 14s1 | 2s0 | 7w0 | 4.5 | 44.0 | 19.00 | |
14. | Ulf von Herman | IM | 2357 | 25w1 | 18s½ | 19w1 | 1w0 | 4s½ | 7s½ | 13w0 | 20s½ | 15w½ | 4.5 | 43.0 | 19.50 |
15. | Patrick Böttcher | 2173 | 23w1 | 4s0 | 7w½ | 5s0 | 16w1 | 28/+ | 12s0 | 8w½ | 14s½ | 4.5 | 41.0 | 18.00 | |
16. | Thilo Keskowski | 2120 | 6s½ | 1w0 | 29s0 | 26w1 | 15s0 | 23w1 | 22s½ | 19w½ | 25/+ | 4.5 | 35.5 | 15.50 | |
17. | Sergej Krefenstein | 2160 | 27s1 | 28w1 | 2w0 | 21s½ | 7w½ | 6s½ | 4w½ | 5s0 | 8s0 | 4.0 | 47.0 | 19.50 | |
18. | Dr. Maxim Piz | 2196 | 29s1 | 14w½ | 1s0 | 8w½ | 22s0 | 30w1 | 19s1 | 3w0 | 9s0 | 4.0 | 41.0 | 14.25 | |
19. | André Kunz | 2088 | 22s½ | 6w1 | 14s0 | 13w½ | 8s½ | 11w½ | 18w0 | 16s½ | 24s½ | 4.0 | 39.0 | 18.00 | |
20. | Klaus Zschäbitz | FM | 2040 | 8s½ | 22w1 | 27s0 | 28w0 | 10s0 | 29w1 | 30s1 | 14w½ | 11s0 | 4.0 | 38.5 | 13.75 |
21. | Stephan Schliebener | 2249 | 26s1 | 2s0 | 9w1 | 17w½ | 3s0 | 10w0 | 25s0 | 24w½ | 23s½ | 3.5 | 40.0 | 12.75 | |
22. | Uwe Parske | 2235 | 19w½ | 20s0 | 25w½ | 9s½ | 18w1 | 13s0 | 16w½ | 11w0 | 26s½ | 3.5 | 37.5 | 14.00 | |
23. | Barath Madhan | 2001 | 15s0 | 3w½ | 30/+ | 11s0 | 9w0 | 16s0 | 26s½ | 30/+ | 21w½ | 3.5 | 36.5 | 12.25 | |
24. | Christian Laßan | 2113 | 28s0 | 30w½ | 3s0 | 10w0 | 31/+ | 25s0 | 29w1 | 21s½ | 19w½ | 3.5 | 35.5 | 10.00 | |
25. | Edgar Emig | 2155 | 14s0 | 29w½ | 22s½ | 30w½ | 13s0 | 24w1 | 21w1 | 6s0 | 16/- | 3.5 | 34.5 | 11.00 | |
26. | Heinrich Burger | 2100 | 21w0 | 7s0 | 10w½ | 16s0 | 30s0 | 31/+ | 23w½ | 29s1 | 22w½ | 3.5 | 32.0 | 9.75 | |
27. | Atila Gajo Figura | IM | 2382 | 17w0 | 10s1 | 20w1 | 12s½ | 2.5 | 40.5 | 11.75 | |||||
28. | Silvo Lahtela | 2278 | 24w1 | 17s0 | 11w½ | 20s1 | 12w0 | 15/- | 2.5 | 37.5 | 9.50 | ||||
29. | David Hörmann | 2011 | 18w0 | 25s½ | 16w1 | 7s0 | 6w0 | 20s0 | 24s0 | 26w0 | 31/+ | 2.5 | 34.5 | 7.50 | |
30. | Henryk Bukowski | 2163 | 2w0 | 24s½ | 23/- | 25s½ | 26w1 | 18s0 | 20w0 | 23/- | 2.0 | 36.0 | 6.50 | ||
31. | spielfrei | 24/- | 26/- | 29/- | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Jakob Meister | 2438 | 2344 | SK Zehlendorf | GER | 1955 |
2. | FM Daniel Malek | 2427 | 2404 | SK Zehlendorf | GER | 1979 |
3. | IM Atila Gajo Figura | 2382 | 2365 | SC Kreuzberg | GER | 1989 |
4. | FM Benjamin Dauth | 2362 | 2346 | SC Rotation Pankow | GER | 1975 |
5. | IM Ulf von Herman | 2357 | 2300 | SK König Tegel 1949 | GER | 1965 |
6. | FM Clemens Rietze | 2357 | 2306 | SC Rotation Pankow | GER | 1989 |
7. | Hendrik Möller | 2305 | 2175 | SC Weisse Dame | GER | 1987 |
8. | Hans-Joachim Waldmann | 2294 | 2254 | SC Weisse Dame | GER | 1966 |
9. | Silvo Lahtela | 2278 | 2235 | SF Berlin 1903 | GER | 1959 |
10. | Stephan Schliebener | 2249 | 2077 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1970 |
11. | Uwe Parske | 2235 | 2027 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1963 |
12. | Moritz Greßmann | 2210 | 2137 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 2000 |
13. | Kristian Dimitrijeski | 2196 | 2146 | SK König Tegel 1949 | GER | 1977 |
14. | Dr. Maxim Piz | 2196 | 2134 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1975 |
15. | Patrick Böttcher | 2173 | 2085 | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1973 |
16. | Ingo Stark | 2170 | 2128 | TSG Oberschöneweide | GER | 1964 |
17. | Henryk Bukowski | 2163 | 2129 | BSC Rehberge 1945 | GER | 1979 |
18. | Sergej Krefenstein | 2160 | 2141 | TuS Makkabi Berlin | GER | 1980 |
19. | Felix Nötzel | 2159 | 2077 | SF Berlin 1903 | GER | 1990 |
20. | Edgar Emig | 2155 | 2064 | TuS Makkabi Berlin | GER | 1990 |
21. | Utz Lachmann | 2145 | 2095 | SF Berlin 1903 | GER | 1965 |
22. | Thilo Keskowski | 2120 | 2097 | SV Berolina Mitte | GER | 1966 |
23. | Martin Gebigke | 2114 | 2005 | SC Kreuzberg | GER | 1969 |
24. | Christian Laßan | 2113 | 2054 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1987 |
25. | Heinrich Burger | 2100 | 2023 | VfB Hermsdorf | GER | 1941 |
26. | André Kunz | 2088 | 2075 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1989 |
27. | René Schildt | 2073 | 2055 | SC Zugzwang 95 | GER | 1977 |
28. | FM Klaus Zschäbitz | 2040 | 1970 | BSG 1827 Eckbauer | GER | 1941 |
29. | David Hörmann | 2011 | 1880 | SC Weisse Dame | GER | 1993 |
30. | Madhan Barath | 2001 | SC Zugzwang 95 | IND | 2002 |