33. Offene Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft 2017
31. Januar – 9. Februar 2017
im Spiellokal der TSG Oberschöneweide: Nixenstraße 3, 12459 Berlin.
Titelträger 2017
Berliner Senioren-Einzelmeister (Gesamtwertung):
Jürgen Federau (SC Kreuzberg)
Berliner Senioren-Einzelmeisterin (Frauenwertung):
Ursula Klevenow (SK Tempelhof 1931)
Berliner Nestoren-Einzelmeister:
Yosip Shapiro (SV Berolina Mitte)
Berliner Senioren-Mannschaftsmeister:
SC Kreuzberg
Berichte
- 14.12.2016 Fast 100 Anmeldungen bisher für die Berliner Seniorenmeisterschaft 2017
- 07.01.2017 Senioren steuern auf neuen Teilnehmerrekord zu
- 25.01.2017 Nur noch 6 Tage bis zum Start der Berliner Seniorenmeisterschaft 2017
- 29.01.2017 In knapp 40 Stunden beginnt die Berliner Seniorenmeisterschaft 2017
- 03.02.2017 Die ersten drei Runden der Seniorenmeisterschaft sind gespielt
- 07.02.2017 Bei der Seniorenmeisterschaft sind sechs Runden gespielt
- 09.02.2017 Spannung vor dem Finale der Seniorenmeisterschaft
- 10.02.2017 FM Jürgen Federau ist Berliner Seniorenmeister 2017
Ranglisten
Rangliste nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Federau,Jürgen | FM | 2084 | 2033 | SC Kreuzberg | 7.5 | 52.0 | 42.00 |
2. | Shapiro,Yosip | 2061 | 1918 | SV Berolina Mitte | 7.5 | 50.0 | 41.00 | |
3. | Hahlbohm,Matthias | 2087 | 1960 | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 54.0 | 40.75 | |
4. | Schulz,Michael | FM | 2134 | 2047 | SC Zitadelle Spandau | 7.0 | 50.5 | 37.50 |
5. | Witte,Manfred | 2161 | 2029 | VfB Hermsdorf | 6.5 | 55.5 | 38.00 | |
6. | Schulz,Hartmut | 2059 | ohne Verein | 6.5 | 52.5 | 37.25 | ||
7. | Andersen,Knut | 2063 | 1961 | SF Buer | 6.5 | 51.5 | 36.00 | |
8. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2118 | 2073 | SV Empor Berlin | 6.5 | 48.5 | 32.75 |
9. | Steiger,Michael | 1999 | 1937 | SC Kreuzberg | 6.5 | 46.5 | 32.00 | |
10. | Richter,Hans-Peter | 2038 | 1886 | Königsjäger Süd-West | 6.5 | 46.0 | 30.50 | |
11. | Zaeske,Winfried | 1985 | 1873 | SC Zitadelle Spandau | 6.5 | 43.5 | 29.50 | |
12. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2160 | 2138 | TSG Neuruppin | 6.0 | 53.5 | 33.25 |
13. | Albrecht,Rainer | 2038 | 1935 | SC Kreuzberg | 6.0 | 50.0 | 31.25 | |
14. | Wolf,Manfred | 2024 | 1873 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 49.5 | 31.25 | |
15. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1914 | 1811 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 49.5 | 30.50 | |
16. | Bachmann,Andreas | FM | 2221 | 2164 | SC Kreuzberg | 6.0 | 49.0 | 31.00 |
17. | Seils,Ralf | 1824 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 48.0 | 29.25 | ||
18. | Jaeger,Andre | 1945 | 1913 | SC Rochade (Berlin) | 6.0 | 45.0 | 29.25 | |
19. | Kievelitz,Bernd | 1824 | 1834 | SC Zitadelle Spandau | 6.0 | 45.0 | 28.00 | |
20. | Kapr,Klaus,Dr. | 2018 | 1985 | SC Friesen Lichtenberg | 6.0 | 43.0 | 26.75 | |
21. | Glatthor,Thomas | 2055 | 1939 | VfB Hermsdorf | 6.0 | 42.5 | 27.25 | |
21. | Baranowsky,Peter | 1906 | 1748 | SF 1903 Berlin | 6.0 | 42.5 | 27.25 | |
23. | Weigelt,Reinhard | 2011 | 1767 | SV Berolina Mitte | 6.0 | 42.0 | 27.25 | |
24. | Postler,Reinhard | FM | 2248 | 2154 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 54.0 | 30.00 |
25. | Vandré,Wolfgang | 2125 | 1996 | SV Berolina Mitte | 5.5 | 51.5 | 28.00 | |
26. | Kleinert,Michael | 1888 | 1799 | SV Empor Berlin | 5.5 | 47.0 | 25.25 | |
27. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2137 | 2028 | SK Union Eimsbuettel | 5.5 | 46.5 | 26.00 | |
28. | Cichon,Jörg | 1888 | 1645 | SF Mainz | 5.5 | 46.5 | 25.25 | |
29. | Paul,Reinhart | 2033 | 1833 | Berliner SchGes Eckbauer | 5.5 | 46.0 | 27.00 | |
30. | Rollwitz,Jürgen | 1931 | 1772 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 45.5 | 26.00 | |
31. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1964 | 1839 | Narva Berlin | 5.5 | 45.0 | 26.00 | |
32. | Wölfert,Jürgen | 1835 | 1674 | BSC Rehberge | 5.5 | 43.5 | 23.50 | |
33. | Mayer,Herbert,Dr. | 1871 | 1734 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 43.0 | 22.50 | |
34. | Oppermann,Peter | 1859 | 1694 | SK Bad Harzburg | 5.5 | 42.0 | 23.00 | |
35. | Mellenthin,Horst | 1844 | 1644 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 40.5 | 22.00 | |
36. | Keusch,Horst | 1943 | 1840 | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 40.0 | 23.00 | |
37. | Hülle,Gunter | 1757 | 1627 | SV Springer Leipzig | 5.5 | 40.0 | 22.50 | |
38. | Hohn,August | 1855 | 1745 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 50.0 | 27.00 | |
39. | Hiller,Bernd | 1903 | 1747 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 48.0 | 21.00 | |
40. | Reitenbach,Alex | 1679 | Läufer Reinickendorf | 5.0 | 47.5 | 24.25 | ||
41. | Bluhm,Robert | 1927 | 1816 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 45.5 | 23.25 | |
42. | Willin,Bernhard | 1959 | 1798 | SC Horben | 5.0 | 45.0 | 23.75 | |
43. | Kothe,Manfred | 1913 | 1732 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 44.5 | 21.75 | |
43. | Andrasch,Peter | 1794 | 1606 | SF Nordost Berlin | 5.0 | 44.5 | 21.75 | |
45. | Schmidt,Dietrich | 1890 | 1771 | SV Empor Berlin | 5.0 | 43.5 | 19.50 | |
46. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1921 | 1658 | SW Lichtenrade | 5.0 | 43.0 | 22.75 | |
47. | Metzger,Albert | 1877 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 42.5 | 21.50 | ||
48. | Sube,Guenter | 1779 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||
49. | Weber,Gerald | 1680 | 1582 | SSV Rotation Berlin | 5.0 | 41.0 | 22.25 | |
50. | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1726 | 1523 | SC Eintracht Berlin | 5.0 | 41.0 | 20.75 | |
51. | Krombach,Karl-Heinz | 1838 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 40.0 | 22.25 | ||
52. | Krüger,Detlef | 1814 | 1694 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.0 | 40.0 | 19.75 | |
53. | Gärtner,Michael | 1785 | 1500 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 40.0 | 19.25 | |
54. | Schneider,Eckehard | 1811 | 1654 | SF 1903 Berlin | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |
55. | Grunewald,Peter | 1872 | 1661 | SW Neukölln | 5.0 | 38.5 | 17.75 | |
55. | Klemt,Herbert | 1746 | 1521 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 38.5 | 17.75 | |
57. | Casny,Guenter | 1858 | 1688 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 31.0 | 15.75 | |
58. | Kohlmeyer,Dagobert | 1890 | 1705 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 47.0 | 20.25 | |
59. | Sebastian,Martin | 1987 | 1842 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.5 | 46.0 | 20.75 | |
60. | Körlin,Hans-Jürgen | 1855 | 1809 | SC Kreuzberg | 4.5 | 46.0 | 20.50 | |
61. | Wischeropp,Bernd | 1551 | SV Turbine Berlin | 4.5 | 43.5 | 20.50 | ||
62. | Kolkwitz,Klaus | 1829 | 1655 | ESV Eberswalde | 4.5 | 43.5 | 19.00 | |
63. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1704 | 1610 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 43.0 | 20.50 | |
64. | Koriath,Norbert | 1815 | 1641 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 43.0 | 20.25 | |
65. | Wahner,Eberhard,Dr. | 1512 | 1431 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 43.0 | 19.50 | |
66. | Prix,Siegfried | 1720 | 1620 | SF 1903 Berlin | 4.5 | 43.0 | 17.50 | |
67. | Engelhardt,Erhard | 1760 | 1624 | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 42.5 | 16.50 | |
68. | Müller,Johannes | 1814 | 1695 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 42.0 | 18.25 | |
69. | Junge,Wolfgang | 1880 | 1783 | SC Friesen Lichtenberg | 4.5 | 41.5 | 19.50 | |
70. | Schrodt,Horst | 1749 | 1646 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 41.0 | 17.75 | |
71. | Bartonek,Rolf,Dr. | 1789 | 1537 | SG Eckturm (Berlin) | 4.5 | 40.5 | 17.25 | |
72. | Scholz,Werner | 1680 | 1500 | ESV Eberswalde | 4.5 | 40.0 | 19.50 | |
73. | Garms,Ilse | 1766 | 1559 | ESV Eberswalde | 4.5 | 40.0 | 17.25 | |
74. | Will,Wolfgang | 1855 | 1705 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
75. | Windmüller,Werner | 1802 | 1627 | SV Berolina Mitte | 4.5 | 39.5 | 15.50 | |
76. | Ebert,Lothar | 1609 | ohne Verein | 4.5 | 39.0 | 19.25 | ||
77. | Klevenow,Ursula | 1592 | 1364 | SK Tempelhof 1931 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | |
78. | Sehm,Andreas | 1746 | 1531 | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 39.0 | 15.25 | |
78. | Pfüller,Volker | 1736 | 1506 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 39.0 | 15.25 | |
80. | Sattler,Günther | 1753 | 1534 | SV Turbine Berlin | 4.5 | 36.5 | 16.75 | |
81. | Paris,Gerhard | 1468 | 1289 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 36.0 | 15.75 | |
82. | Hartmann,Hans | 1813 | ohne Verein | 4.5 | 34.5 | 15.75 | ||
83. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1827 | 1629 | Narva Berlin | 4.0 | 46.0 | 17.75 | |
84. | Kühnemund,Lutz,Dr. | 1992 | 1884 | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 45.0 | 18.75 | |
85. | Langer,Guenter | 1847 | 1645 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 44.0 | 18.25 | |
85. | Fiß,Wolfgang | 1712 | 1693 | SC Oranienburg | 4.0 | 44.0 | 18.25 | |
87. | Fleischer,Matthias | 1934 | 1768 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 44.0 | 16.00 | |
88. | Kujawa,Werner | 1776 | 1530 | SV Motor Wildau | 4.0 | 41.5 | 14.50 | |
89. | Kranch,Klaus | 1767 | 1633 | SC Rochade (Berlin) | 4.0 | 40.0 | 13.75 | |
90. | Krawatzki,Armin | 1623 | 1538 | Läufer Reinickendorf | 4.0 | 38.5 | 16.50 | |
91. | Schlicht,Werner | 1699 | 1424 | RW Neuenhagen | 4.0 | 37.5 | 15.25 | |
92. | Hirr,Rudi | 1774 | 1512 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 37.5 | 13.50 | |
93. | Bensch,Wolfgang | 1649 | 1480 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
94. | Rehder,Frank | 1877 | 1756 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.0 | 37.0 | 15.50 | |
95. | Bluhm,Günter | 1793 | 1726 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 37.0 | 13.50 | |
96. | Möschl,Alois | 1775 | 1672 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 37.0 | 13.00 | |
97. | Klevenow,Hellmut | 1718 | 1596 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 36.0 | 12.00 | |
98. | Köckeritz,Dieter | 1647 | 1443 | Berliner SchGes Eckbauer | 4.0 | 35.0 | 12.50 | |
99. | Metzger,Eberhard | 1813 | 1606 | SV Werder/H. | 4.0 | 34.5 | 13.50 | |
100. | Möller,Dirk | 1556 | 1509 | SC Kreuzberg | 4.0 | 34.0 | 11.75 | |
101. | Rinke,Lothar | 1746 | SV Berolina Mitte | 4.0 | 31.5 | 11.00 | ||
102. | Timm,Christian | 1618 | 1390 | Königsspinger Herzberg | 4.0 | 31.5 | 9.75 | |
103. | Körner,Helmut | 1852 | 1752 | SF Nordost Berlin | 3.5 | 45.0 | 14.50 | |
104. | Trostel,Uwe | 1896 | 1791 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 43.5 | 15.25 | |
105. | Müller,Erhard | 1885 | 1686 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 43.0 | 12.75 | |
106. | Stein,Siegfried | 1846 | 1652 | SV Berolina Mitte | 3.5 | 41.5 | 11.50 | |
107. | Theilig,Reinhard,Dr. | 1615 | 1472 | VfB Hermsdorf | 3.5 | 41.0 | 14.25 | |
108. | Langner,Hans-Rainer | 1570 | 1467 | Schwarzer Springer Schm. | 3.5 | 40.5 | 14.50 | |
109. | Fey,Jens | 1630 | 1482 | SK Tempelhof 1931 | 3.5 | 40.0 | 13.25 | |
110. | Olschewsky,Roman | 1725 | 1605 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 38.5 | 12.25 | |
111. | Wolf,Wilfried | 1702 | Betriebsschach Berlin | 3.5 | 38.5 | 11.75 | ||
112. | Walther,Lothar | 1491 | 1398 | SK International Berlin | 3.5 | 38.0 | 13.25 | |
113. | Hackenberg,Ronald | 1594 | 1372 | SC Kreuzberg | 3.5 | 38.0 | 12.25 | |
114. | Kasper,Peter | 1728 | 1548 | SG Eckturm (Berlin) | 3.5 | 36.5 | 11.00 | |
115. | Schröder,Ralf | 1652 | 1571 | Potsdamer SV | 3.5 | 34.0 | 11.00 | |
116. | Bremer,Helmut | 1324 | Betriebsschach Berlin | 3.5 | 33.0 | 11.00 | ||
117. | Krüger,Antje-Christine | 1567 | 1248 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 32.5 | 8.75 | |
118. | Mackowiak,Manfred | 1416 | 1288 | SC Rochade (Berlin) | 3.5 | 32.0 | 11.00 | |
119. | Radloff,Rainer | 1669 | 1446 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.5 | 32.0 | 7.50 | |
120. | Roloff,Karsten | 1623 | 1443 | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 30.0 | 8.25 | |
121. | Morczynski,Ryszard | 1351 | SK Zehlendorf | 3.5 | 29.5 | 8.75 | ||
122. | Kliem,Helmut,Dr. | 1795 | 1653 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 44.0 | 14.50 | |
123. | Krüger,Ekkehard | 1816 | 1815 | Narva Berlin | 3.0 | 43.5 | 13.00 | |
124. | Tham,Franz | 1576 | 1416 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.0 | 42.0 | 13.75 | |
125. | Lohse,Steffen | 1865 | Betriebsschach Berlin | 3.0 | 39.5 | 11.00 | ||
126. | Schröder,Wolfgang | 1668 | 1503 | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 39.0 | 10.50 | |
127. | Bolle,Dietrich | 1590 | 1428 | SG Eckturm (Berlin) | 3.0 | 38.5 | 10.50 | |
128. | Triegel,Rudi | 1677 | 1515 | SV Werder/H. | 3.0 | 38.0 | 11.25 | |
129. | Fiedler,Ronald | 1687 | 1534 | Läufer Reinickendorf | 3.0 | 36.5 | 7.00 | |
130. | Türk,Bernhard | 1630 | 1464 | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |
131. | Fritz,Jürgen | 1562 | 1393 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 29.5 | 6.50 | |
132. | Schiemann,Dieter | 1496 | 1067 | SC Zitadelle Spandau | 3.0 | 28.5 | 5.50 | |
133. | Toth,Hans-Jürgen | 1584 | 1328 | SF Zehdenick | 3.0 | 28.0 | 6.75 | |
134. | Kuntosch,Peter | 1586 | ohne Verein | 2.5 | 38.0 | 9.75 | ||
135. | Jiranek,Benno | 1424 | 1263 | SC Kreuzberg | 2.5 | 33.5 | 7.00 | |
136. | Schulz,Manfred | 1614 | 1377 | SK Tempelhof 1931 | 2.5 | 31.5 | 5.75 | |
137. | Gmerek,Henning | 1566 | 1448 | Königsjäger Süd-West | 2.5 | 30.0 | 5.25 | |
138. | Geist,Wolfgang | 1379 | 1165 | SC Weisse Dame (Berlin) | 2.5 | 29.5 | 5.50 | |
139. | David,Heinz-Dieter | 1558 | 1241 | SKV Bad Freienwalde | 2.5 | 29.5 | 4.25 | |
140. | Uhle,Claus | 1364 | RW Neuenhagen | 2.5 | 27.0 | 4.00 | ||
141. | Kammler,Hans-Joachim | 1477 | ohne Verein | 2.0 | 35.0 | 5.50 | ||
142. | Rollwitz,Inge | 1389 | 1087 | SC Rochade (Berlin) | 2.0 | 28.5 | 3.50 | |
143. | Bock,Dietmar | 1300 | ohne Verein | 2.0 | 28.0 | 3.50 | ||
144. | Kober,Werner | 1325 | 1146 | SF Nordost Berlin | 2.0 | 27.0 | 4.50 | |
145. | Gaul,Karl-Heinz | 1546 | 1402 | SW Lichtenrade | 1.5 | 31.0 | 3.75 | |
146. | Portios,Gerhard | 1300 | ohne Verein | 1.5 | 29.0 | 4.75 | ||
147. | Weber,Viktor | 1626 | 1405 | SKV Bad Freienwalde | 1.0 | 31.5 | 1.50 | |
148. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1395 | 1201 | TSV Mariendorf | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
Nestorenwertung
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shapiro,Yosip | 2061 | 1918 | SV Berolina Mitte | 7.5 | 50.0 | 41.00 | |
2. | Rollwitz,Jürgen | 1931 | 1772 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 45.5 | 26.00 | |
3. | Mellenthin,Horst | 1844 | 1644 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 40.5 | 22.00 | |
4. | Keusch,Horst | 1943 | 1840 | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 40.0 | 23.00 | |
5. | Hiller,Bernd | 1903 | 1747 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 48.0 | 21.00 | |
6. | Kothe,Manfred | 1913 | 1732 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 44.5 | 21.75 | |
7. | Schmidt,Dietrich | 1890 | 1771 | SV Empor Berlin | 5.0 | 43.5 | 19.50 | |
8. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1921 | 1658 | SW Lichtenrade | 5.0 | 43.0 | 22.75 | |
9. | Metzger,Albert | 1877 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 42.5 | 21.50 | ||
10. | Sube,Guenter | 1779 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||
11. | Klemt,Herbert | 1746 | 1521 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 38.5 | 17.75 | |
12. | Casny,Guenter | 1858 | 1688 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 31.0 | 15.75 | |
13. | Kolkwitz,Klaus | 1829 | 1655 | ESV Eberswalde | 4.5 | 43.5 | 19.00 | |
14. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1704 | 1610 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 43.0 | 20.50 | |
15. | Engelhardt,Erhard | 1760 | 1624 | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 42.5 | 16.50 | |
16. | Scholz,Werner | 1680 | 1500 | ESV Eberswalde | 4.5 | 40.0 | 19.50 | |
17. | Garms,Ilse | 1766 | 1559 | ESV Eberswalde | 4.5 | 40.0 | 17.25 | |
18. | Windmüller,Werner | 1802 | 1627 | SV Berolina Mitte | 4.5 | 39.5 | 15.50 | |
19. | Ebert,Lothar | 1609 | ohne Verein | 4.5 | 39.0 | 19.25 | ||
20. | Pfüller,Volker | 1736 | 1506 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 39.0 | 15.25 | |
21. | Paris,Gerhard | 1468 | 1289 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 36.0 | 15.75 | |
22. | Hartmann,Hans | 1813 | ohne Verein | 4.5 | 34.5 | 15.75 | ||
23. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1827 | 1629 | Narva Berlin | 4.0 | 46.0 | 17.75 | |
24. | Langer,Guenter | 1847 | 1645 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 44.0 | 18.25 | |
25. | Kujawa,Werner | 1776 | 1530 | SV Motor Wildau | 4.0 | 41.5 | 14.50 | |
26. | Hirr,Rudi | 1774 | 1512 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 37.5 | 13.50 | |
27. | Bensch,Wolfgang | 1649 | 1480 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
28. | Metzger,Eberhard | 1813 | 1606 | SV Werder/H. | 4.0 | 34.5 | 13.50 | |
29. | Trostel,Uwe | 1896 | 1791 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 43.5 | 15.25 | |
30. | Bremer,Helmut | 1324 | Betriebsschach Berlin | 3.5 | 33.0 | 11.00 | ||
31. | Mackowiak,Manfred | 1416 | 1288 | SC Rochade (Berlin) | 3.5 | 32.0 | 11.00 | |
32. | Kliem,Helmut,Dr. | 1795 | 1653 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 44.0 | 14.50 | |
33. | Schröder,Wolfgang | 1668 | 1503 | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 39.0 | 10.50 | |
34. | Bolle,Dietrich | 1590 | 1428 | SG Eckturm (Berlin) | 3.0 | 38.5 | 10.50 | |
35. | Triegel,Rudi | 1677 | 1515 | SV Werder/H. | 3.0 | 38.0 | 11.25 | |
36. | Fritz,Jürgen | 1562 | 1393 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 29.5 | 6.50 | |
37. | Kuntosch,Peter | 1586 | ohne Verein | 2.5 | 38.0 | 9.75 | ||
38. | Jiranek,Benno | 1424 | 1263 | SC Kreuzberg | 2.5 | 33.5 | 7.00 | |
39. | Schulz,Manfred | 1614 | 1377 | SK Tempelhof 1931 | 2.5 | 31.5 | 5.75 | |
40. | Kammler,Hans-Joachim | 1477 | ohne Verein | 2.0 | 35.0 | 5.50 | ||
41. | Rollwitz,Inge | 1389 | 1087 | SC Rochade (Berlin) | 2.0 | 28.5 | 3.50 | |
42. | Kober,Werner | 1325 | 1146 | SF Nordost Berlin | 2.0 | 27.0 | 4.50 | |
43. | Portios,Gerhard | 1300 | ohne Verein | 1.5 | 29.0 | 4.75 |
Frauenwertung
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garms,Ilse | 1766 | 1559 | ESV Eberswalde | 4.5 | 40.0 | 17.25 | |
2. | Klevenow,Ursula | 1592 | 1364 | SK Tempelhof 1931 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | |
3. | Krüger,Antje-Christine | 1567 | 1248 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 32.5 | 8.75 | |
4. | Rollwitz,Inge | 1389 | 1087 | SC Rochade (Berlin) | 2.0 | 28.5 | 3.50 |
TWZ 1850-1999
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiger,Michael | 1999 | 1937 | SC Kreuzberg | 6.5 | 46.5 | 32.00 | |
2. | Zaeske,Winfried | 1985 | 1873 | SC Zitadelle Spandau | 6.5 | 43.5 | 29.50 | |
3. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1914 | 1811 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6.0 | 49.5 | 30.50 | |
4. | Jaeger,Andre | 1945 | 1913 | SC Rochade (Berlin) | 6.0 | 45.0 | 29.25 | |
5. | Baranowsky,Peter | 1906 | 1748 | SF 1903 Berlin | 6.0 | 42.5 | 27.25 | |
6. | Kleinert,Michael | 1888 | 1799 | SV Empor Berlin | 5.5 | 47.0 | 25.25 | |
7. | Cichon,Jörg | 1888 | 1645 | SF Mainz | 5.5 | 46.5 | 25.25 | |
8. | Rollwitz,Jürgen | 1931 | 1772 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 45.5 | 26.00 | |
9. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1964 | 1839 | Narva Berlin | 5.5 | 45.0 | 26.00 | |
10. | Mayer,Herbert,Dr. | 1871 | 1734 | SC Rochade (Berlin) | 5.5 | 43.0 | 22.50 | |
11. | Oppermann,Peter | 1859 | 1694 | SK Bad Harzburg | 5.5 | 42.0 | 23.00 | |
12. | Keusch,Horst | 1943 | 1840 | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 40.0 | 23.00 | |
13. | Hohn,August | 1855 | 1745 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 50.0 | 27.00 | |
14. | Hiller,Bernd | 1903 | 1747 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 48.0 | 21.00 | |
15. | Bluhm,Robert | 1927 | 1816 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 45.5 | 23.25 | |
16. | Willin,Bernhard | 1959 | 1798 | SC Horben | 5.0 | 45.0 | 23.75 | |
17. | Kothe,Manfred | 1913 | 1732 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5.0 | 44.5 | 21.75 | |
18. | Schmidt,Dietrich | 1890 | 1771 | SV Empor Berlin | 5.0 | 43.5 | 19.50 | |
19. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1921 | 1658 | SW Lichtenrade | 5.0 | 43.0 | 22.75 | |
20. | Metzger,Albert | 1877 | Betriebsschach Berlin | 5.0 | 42.5 | 21.50 | ||
21. | Grunewald,Peter | 1872 | 1661 | SW Neukölln | 5.0 | 38.5 | 17.75 | |
22. | Casny,Guenter | 1858 | 1688 | SC Rochade (Berlin) | 5.0 | 31.0 | 15.75 | |
23. | Kohlmeyer,Dagobert | 1890 | 1705 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 47.0 | 20.25 | |
24. | Sebastian,Martin | 1987 | 1842 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.5 | 46.0 | 20.75 | |
25. | Körlin,Hans-Jürgen | 1855 | 1809 | SC Kreuzberg | 4.5 | 46.0 | 20.50 | |
26. | Junge,Wolfgang | 1880 | 1783 | SC Friesen Lichtenberg | 4.5 | 41.5 | 19.50 | |
27. | Will,Wolfgang | 1855 | 1705 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
28. | Kühnemund,Lutz,Dr. | 1992 | 1884 | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 45.0 | 18.75 | |
29. | Fleischer,Matthias | 1934 | 1768 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 44.0 | 16.00 | |
30. | Rehder,Frank | 1877 | 1756 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.0 | 37.0 | 15.50 | |
31. | Körner,Helmut | 1852 | 1752 | SF Nordost Berlin | 3.5 | 45.0 | 14.50 | |
32. | Trostel,Uwe | 1896 | 1791 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 43.5 | 15.25 | |
33. | Müller,Erhard | 1885 | 1686 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 43.0 | 12.75 | |
34. | Lohse,Steffen | 1865 | Betriebsschach Berlin | 3.0 | 39.5 | 11.00 |
TWZ 1730-1849
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seils,Ralf | 1824 | SF Nordost Berlin | 6.0 | 48.0 | 29.25 | ||
2. | Kievelitz,Bernd | 1824 | 1834 | SC Zitadelle Spandau | 6.0 | 45.0 | 28.00 | |
3. | Wölfert,Jürgen | 1835 | 1674 | BSC Rehberge | 5.5 | 43.5 | 23.50 | |
4. | Mellenthin,Horst | 1844 | 1644 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 40.5 | 22.00 | |
