Berliner Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2017
7. Oktober 2017 beim SC Zugzwang 95, Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin
Schiedsrichter: Reinhard Baier (NSR)
Auch passive Mitglieder sind spielberechtigt.
Plätze 1 bis 3
Berichte
Endstand
Pl. | Mannschaft | DWZ | S | R | N | MP | BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kreuzberg | 2214 | 5 | 2 | 0 | 12 | 22.0 | 196.00 |
2. | SF Berlin 1903 | 2107 | 5 | 2 | 0 | 12 | 19.0 | 164.50 |
3. | SV Mattnetz Berlin | 2076 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.0 | 128.00 |
4. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2022 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 117.50 |
5. | SV Königsjäger Süd-West | 2064 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 116.50 |
6. | SG Hermsdorf | 2076 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14.0 | 111.50 |
7. | SC Kreuzberg II | 2119 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 110.00 |
8. | SF Berlin 1903 II | 1997 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 74.50 |
9. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2124 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.0 | 124.00 |
10. | SV Berolina Mitte | 2047 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 123.00 |
11. | SV Königsjäger Süd-West II | 1729 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 60.00 |
12. | SC Zugzwang 95 | 2005 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 90.50 |
13. | SC Rochade | 2017 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 102.50 |
14. | SK Tempelhof 1931 | 1741 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.0 | 84.50 |
15. | SC Rochade II | 1914 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.0 | 63.50 |
16. | SC Zugzwang 95 II | 1762 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15.0 | 62.00 |
17. | BSV 63 Chemie Weißensee II | 1607 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 39.50 |
18. | TSV Mariendorf 1897 | 1891 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.0 | 96.00 |
19. | SC Weisse Dame | 1982 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.0 | 69.00 |
20. | SF Berlin 1903 III | 1998 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 69.00 |
21. | SG Eckturm | 1673 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 41.50 |
22. | SF Berlin 1903 IV | 1572 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11.5 | 36.50 |
23. | SK Tempelhof 1931 II | 1287 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5.0 | 4.00 |
Einzelergebnisse
1. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
1 | 1. | SC Kreuzberg | 2280 | () | - | 12. | SF Berlin 1903 II | 1974 | () | 4-0 |
1 | 1. | Thesing,Matthias | 2317 | () | - | 53. | Krichi,Abdelkerim | 1959 | () | 1-0 |
2 | 2. | Paulsen,Dirk | 2317 | () | - | 54. | Al Hassan,Jomaa | 2030 | () | 1-0 |
3 | 3. | Lehmann,Klaus | 2321 | () | - | 55. | Skogvall,Martina | 1997 | () | 1-0 |
4 | 5. | Moser,Axel | 2164 | () | - | 57. | Gretzer,Marcus | 1910 | () | 1-0 |
2 | 13. | SF Berlin 1903 III | 1988 | () | - | 2. | BSV 63 Chemie W'see | 2143 | () | 0-4 |
1 | 58. | Weber,Erwin | 2052 | () | - | 6. | Dauth,Benjamin | 2322 | () | 0-1 |
2 | 59. | Kunze,Martin | 2108 | () | - | 7. | Schliebener,Stephan | 2110 | () | 0-1 |
3 | 60. | Ehwald,Michael,Dr. | 1805 | () | - | 8. | Poseck,Steffen | 2052 | () | 0-1 |
4 | 61. | Romero Castillo,José | () | - | 10. | Bertram,Ingo | 2087 | () | 0-1 | |
3 | 3. | SC Kreuzberg II | 2098 | () | - | 14. | SC Weisse Dame | 1982 | () | 1½-2½ |
1 | 11. | Gebigke,Martin | 2111 | () | - | 62. | Heerde,Thomas | 2008 | () | 0-1 |
2 | 13. | Bethe,Stephan | 2111 | () | - | 63. | Groß,Thorsten | 2153 | () | 1-0 |
3 | 14. | Held,Peter | 2180 | () | - | 64. | Gelman,Josef | 1948 | () | ½-½ |
4 | 15. | Thesing,Ansgar | 1990 | () | - | 65. | Döring,Martin | 1818 | () | 0-1 |
4 | 15. | SC Rochade II | 1914 | () | - | 4. | SF Berlin 1903 | 2107 | () | ½-3½ |
1 | 66. | Konopka,Peter | 1970 | () | - | 16. | Hoffmann,Udo | 2255 | () | 0-1 |
2 | 67. | Grillich,Alexander | 1913 | () | - | 17. | Müller,Mark | 2090 | () | 0-1 |
3 | 68. | Rollwitz,Jürgen | 1936 | () | - | 18. | Galbraith,Martin | 2111 | () | ½-½ |
4 | 69. | Mayer,Herbert,Dr. | 1836 | () | - | 19. | Lindhauer,Thorben | 1971 | () | 0-1 |
5 | 5. | SG Hermsdorf | 2121 | () | - | 16. | TSV Mariendorf 1897 | 1843 | () | 2½-1½ |
1 | 20. | Glatthor,Thomas | 2065 | () | - | 71. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2035 | () | ½-½ |
2 | 21. | Lawrenz,Alexander | 2157 | () | - | 72. | Idaczek,Günter | 1929 | () | 1-0 |
3 | 22. | Schmidt,Carsten | 2123 | () | - | 73. | Matzkowiak,Roman | 1831 | () | 0-1 |
4 | 23. | Witte,Manfred | 2139 | () | - | 74. | Riess,Bernhard | 1577 | () | 1-0 |
6 | 17. | SC Zugzwang 95 II | 1770 | () | - | 6. | SV Mattnetz Berlin | 2039 | () | 1-3 |
1 | 75. | Kopischke,Maik | 1850 | () | - | 25. | Hesse,Henrik | 2120 | () | 0-1 |
2 | 76. | Reiche,Henry | 1915 | () | - | 27. | Fartmann,Berthold | 2097 | () | 1-0 |
3 | 78. | Fock,Amina | 1619 | () | - | 28. | Mahling,Thomas | 2125 | () | 0-1 |
4 | 79. | Karyah,Thomas | 1695 | () | - | 29. | Verbitsky,Jaroslaw | 1815 | () | 0-1 |
7 | 7. | SV Königsjäger SW | 2064 | () | - | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1741 | () | 3½-½ |
1 | 30. | Hartmann,Jakob | 2212 | () | - | 80. | Sitte,Adrian | 1821 | () | 1-0 |
2 | 31. | Deutschmann,Thomas | 1977 | () | - | 81. | Teske,Tim | 1871 | () | 1-0 |
3 | 32. | Godoj,Veit | 2017 | () | - | 82. | Archut,Michael | 1748 | () | ½-½ |
4 | 33. | Richter,Hans-Peter | 2051 | () | - | 83. | Zimdahl,Banchaa | 1523 | () | 1-0 |
8 | 19. | SV Königsjäger SW II | 1727 | () | - | 8. | SV Berolina Mitte | 2033 | () | ½-3½ |
1 | 84. | Kreutz,Jonas | 1854 | () | - | 34. | Boewer,Roland | 2198 | () | 0-1 |
2 | 85. | Schmidt,Fabian | 1829 | () | - | 36. | Müller,Peter | 2020 | () | 0-1 |
3 | 87. | Born,Jonathan | 1665 | () | - | 37. | Reiche,Andreas | 1899 | () | ½-½ |
4 | 88. | Weinhart,Pascal | 1559 | () | - | 38. | Hoppe,Frank | 2014 | () | 0-1 |
9 | 9. | SC Zitadelle Spandau | 2092 | () | - | 20. | SG Eckturm | 1697 | () | 4-0 |
1 | 39. | Perestjuk,Marko | 2083 | () | - | 89. | Jakobi,Franz | 1887 | () | 1-0 |
2 | 40. | Schulz,Michael | 2181 | () | - | 90. | Weigert,Axel | 1892 | () | 1-0 |
3 | 41. | Engers,Felix | 2003 | () | - | 91. | Stemmler,Frank | 1507 | () | 1-0 |
4 | 42. | Böttcher,Patrick | 2099 | () | - | 92. | Stapelfeldt,Peter | 1502 | () | 1-0 |
10 | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1607 | () | - | 10. | SC Rochade | 2017 | () | ½-3½ |
1 | 94. | Voigt,Ingo | 1986 | () | - | 44. | Schulz,Hartmut | 2081 | () | 0-1 |
2 | 95. | Pröschild,Matthias | 1842 | () | - | 45. | Wiesner,Werner | 2049 | () | ½-½ |
3 | 96. | Vollmar,Torsten | 1678 | () | - | 46. | Jaeger,Andre | 2013 | () | 0-1 |
4 | 97. | Vollmar,Timo | 922 | () | - | 47. | Mock,Peter | 1924 | () | 0-1 |
11 | 11. | SC Zugzwang 95 | 1978 | () | - | 22. | SF Berlin 1903 IV | 1579 | () | 2½-1½ |
1 | 49. | Hintze,Peter | 2081 | () | - | 98. | Parada Contzen,Miguel | 1607 | () | 1-0 |
2 | 50. | Thaer,Abdulkadhim Ismaeel | 1974 | () | - | 99. | Winkler,Johannes | 1550 | () | 0-1 |
3 | 51. | zum Winkel,Wolfgang | 2028 | () | - | 101 | Jeszka,Marek | () | ½-½ | |
4 | 52. | Hohn,August | 1828 | () | - | 100 | Natsidis,Thymios | () | 1-0 | |
12 | 23. | SK Tempelhof 1931 II | 1287 | () | - | 24. | spielfrei | () | 4-0 |
2. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
1 | 8. | SV Berolina Mitte | 2084 | (2) | - | 1. | SC Kreuzberg | 2187 | (2) | ½-3½ |
1 | 34. | Boewer,Roland | 2198 | (1) | - | 1. | Thesing,Matthias | 2317 | (1) | ½-½ |
2 | 35. | Miersch,Marco | 2105 | (0) | - | 2. | Paulsen,Dirk | 2317 | (1) | 0-1 |
3 | 36. | Müller,Peter | 2020 | (1) | - | 4. | Carrasco,Ricardo | 1949 | (0) | 0-1 |
4 | 38. | Hoppe,Frank | 2014 | (1) | - | 5. | Moser,Axel | 2164 | (1) | 0-1 |
2 | 2. | BSV 63 Chemie W'see | 2143 | (2) | - | 9. | SC Zitadelle Spandau | 2092 | (2) | 2-2 |
1 | 6. | Dauth,Benjamin | 2322 | (1) | - | 39. | Perestjuk,Marko | 2083 | (1) | 1-0 |
2 | 7. | Schliebener,Stephan | 2110 | (1) | - | 40. | Schulz,Michael | 2181 | (1) | 1-0 |
3 | 8. | Poseck,Steffen | 2052 | (1) | - | 41. | Engers,Felix | 2003 | (1) | 0-1 |
4 | 10. | Bertram,Ingo | 2087 | (1) | - | 42. | Böttcher,Patrick | 2099 | (1) | 0-1 |
3 | 4. | SF Berlin 1903 | 2107 | (2) | - | 11. | SC Zugzwang 95 | 1986 | (2) | 2½-1½ |
1 | 16. | Hoffmann,Udo | 2255 | (1) | - | 48. | Schildt,Rene | 2112 | (0) | 1-0 |
2 | 17. | Müller,Mark | 2090 | (1) | - | 50. | Thaer,Abdulkadhim Ismaeel | 1974 | (0) | 1-0 |
3 | 18. | Galbraith,Martin | 2111 | (½) | - | 51. | zum Winkel,Wolfgang | 2028 | (½) | 0-1 |
4 | 19. | Lindhauer,Thorben | 1971 | (1) | - | 52. | Hohn,August | 1828 | (1) | ½-½ |
4 | 10. | SC Rochade | 2017 | (2) | - | 5. | SG Hermsdorf | 2121 | (2) | ½-3½ |
1 | 44. | Schulz,Hartmut | 2081 | (1) | - | 20. | Glatthor,Thomas | 2065 | (½) | ½-½ |
2 | 45. | Wiesner,Werner | 2049 | (½) | - | 21. | Lawrenz,Alexander | 2157 | (1) | 0-1 |
3 | 46. | Jaeger,Andre | 2013 | (1) | - | 22. | Schmidt,Carsten | 2123 | (0) | 0-1 |
4 | 47. | Mock,Peter | 1924 | (1) | - | 23. | Witte,Manfred | 2139 | (1) | 0-1 |
5 | 6. | SV Mattnetz Berlin | 2066 | (2) | - | 23. | SK Tempelhof 1931 II | 1287 | (2) | 4-0 |
1 | 26. | Schnabel,Ralf | 2225 | (0) | - | 102 | Fontaine,Constantin | 1517 | (1) | 1-0 |
2 | 27. | Fartmann,Berthold | 2097 | (0) | - | 103 | Engelmann,Jan | (1) | 1-0 | |
3 | 28. | Mahling,Thomas | 2125 | (1) | - | 104 | Alberth,Ingo | 1056 | (1) | 1-0 |
4 | 29. | Verbitsky,Jaroslaw | 1815 | (1) | - | 105 | Hartl,Dennis | (1) | 1-0 | |
6 | 14. | SC Weisse Dame | 1982 | (2) | - | 7. | SV Königsjäger SW | 2064 | (2) | 1-3 |
1 | 62. | Heerde,Thomas | 2008 | (1) | - | 30. | Hartmann,Jakob | 2212 | (1) | 0-1 |
2 | 63. | Groß,Thorsten | 2153 | (0) | - | 31. | Deutschmann,Thomas | 1977 | (1) | ½-½ |
3 | 64. | Gelman,Josef | 1948 | (½) | - | 32. | Godoj,Veit | 2017 | (½) | ½-½ |
4 | 65. | Döring,Martin | 1818 | (1) | - | 33. | Richter,Hans-Peter | 2051 | (1) | 0-1 |
7 | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1741 | (0) | - | 3. | SC Kreuzberg II | 2104 | (0) | 3-1 |
1 | 80. | Sitte,Adrian | 1821 | (0) | - | 11. | Gebigke,Martin | 2111 | (0) | 1-0 |
2 | 81. | Teske,Tim | 1871 | (0) | - | 12. | Mattick,Lutz | 2203 | (0) | 1-0 |
3 | 82. | Archut,Michael | 1748 | (½) | - | 13. | Bethe,Stephan | 2111 | (1) | ½-½ |
4 | 83. | Zimdahl,Banchaa | 1523 | (0) | - | 15. | Thesing,Ansgar | 1990 | (0) | ½-½ |
8 | 12. | SF Berlin 1903 II | 1974 | (0) | - | 17. | SC Zugzwang 95 II | 1770 | (0) | 1-3 |
1 | 53. | Krichi,Abdelkerim | 1959 | (0) | - | 75. | Kopischke,Maik | 1850 | (0) | 0-1 |
2 | 54. | Al Hassan,Jomaa | 2030 | (0) | - | 76. | Reiche,Henry | 1915 | (1) | 1-0 |
3 | 55. | Skogvall,Martina | 1997 | (0) | - | 78. | Fock,Amina | 1619 | (0) | 0-1 |
4 | 57. | Gretzer,Marcus | 1910 | (0) | - | 79. | Karyah,Thomas | 1695 | (0) | 0-1 |
9 | 20. | SG Eckturm | 1697 | (0) | - | 13. | SF Berlin 1903 III | 1988 | (0) | 2-2 |
1 | 89. | Jakobi,Franz | 1887 | (0) | - | 58. | Weber,Erwin | 2052 | (0) | 0-1 |
2 | 90. | Weigert,Axel | 1892 | (0) | - | 59. | Kunze,Martin | 2108 | (0) | 1-0 |
3 | 91. | Stemmler,Frank | 1507 | (0) | - | 60. | Ehwald,Michael,Dr. | 1805 | (0) | ½-½ |
4 | 92. | Stapelfeldt,Peter | 1502 | (0) | - | 61. | Romero Castillo,José | (0) | ½-½ | |
10 | 22. | SF Berlin 1903 IV | 1579 | (0) | - | 15. | SC Rochade II | 1914 | (0) | 1-3 |
1 | 98. | Parada Contzen,Miguel | 1607 | (0) | - | 66. | Konopka,Peter | 1970 | (0) | 0-1 |
2 | 99. | Winkler,Johannes | 1550 | (1) | - | 67. | Grillich,Alexander | 1913 | (0) | 0-1 |
3 | 100 | Natsidis,Thymios | (0) | - | 68. | Rollwitz,Jürgen | 1936 | (½) | 0-1 | |
4 | 101 | Jeszka,Marek | (½) | - | 69. | Mayer,Herbert,Dr. | 1836 | (0) | 1-0 | |
11 | 16. | TSV Mariendorf 1897 | 1882 | (0) | - | 19. | SV Königsjäger SW II | 1727 | (0) | 2½-1½ |
1 | 70. | Sarré,Sascha | 2085 | (0) | - | 84. | Kreutz,Jonas | 1854 | (0) | 0-1 |
2 | 71. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2035 | (½) | - | 85. | Schmidt,Fabian | 1829 | (0) | ½-½ |
3 | 73. | Matzkowiak,Roman | 1831 | (1) | - | 87. | Born,Jonathan | 1665 | (½) | 1-0 |
4 | 74. | Riess,Bernhard | 1577 | (0) | - | 88. | Weinhart,Pascal | 1559 | (0) | 1-0 |
12 | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1607 | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | 4-0 |
3. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
1 | 1. | SC Kreuzberg | 2226 | (4) | - | 6. | SV Mattnetz Berlin | 2142 | (4) | 3-1 |
1 | 1. | Thesing,Matthias | 2317 | (1½) | - | 25. | Hesse,Henrik | 2120 | (1) | 1-0 |
2 | 2. | Paulsen,Dirk | 2317 | (2) | - | 26. | Schnabel,Ralf | 2225 | (1) | ½-½ |
3 | 3. | Lehmann,Klaus | 2321 | (1) | - | 27. | Fartmann,Berthold | 2097 | (1) | ½-½ |
4 | 4. | Carrasco,Ricardo | 1949 | (1) | - | 28. | Mahling,Thomas | 2125 | (2) | 1-0 |
2 | 5. | SG Hermsdorf | 2121 | (4) | - | 4. | SF Berlin 1903 | 2107 | (4) | 1-3 |
1 | 20. | Glatthor,Thomas | 2065 | (1) | - | 16. | Hoffmann,Udo | 2255 | (2) | 0-1 |
2 | 21. | Lawrenz,Alexander | 2157 | (2) | - | 17. | Müller,Mark | 2090 | (2) | ½-½ |
3 | 22. | Schmidt,Carsten | 2123 | (1) | - | 18. | Galbraith,Martin | 2111 | (½) | 0-1 |
4 | 23. | Witte,Manfred | 2139 | (2) | - | 19. | Lindhauer,Thorben | 1971 | (1½) | ½-½ |
3 | 7. | SV Königsjäger SW | 2064 | (4) | - | 2. | BSV 63 Chemie W'see | 2143 | (3) | ½-3½ |
1 | 30. | Hartmann,Jakob | 2212 | (2) | - | 6. | Dauth,Benjamin | 2322 | (2) | 0-1 |
2 | 31. | Deutschmann,Thomas | 1977 | (1½) | - | 7. | Schliebener,Stephan | 2110 | (2) | 0-1 |
3 | 32. | Godoj,Veit | 2017 | (1) | - | 8. | Poseck,Steffen | 2052 | (1) | ½-½ |
4 | 33. | Richter,Hans-Peter | 2051 | (2) | - | 10. | Bertram,Ingo | 2087 | (1) | 0-1 |
4 | 9. | SC Zitadelle Spandau | 2092 | (3) | - | 8. | SV Berolina Mitte | 2084 | (2) | 1½-2½ |
1 | 39. | Perestjuk,Marko | 2083 | (1) | - | 34. | Boewer,Roland | 2198 | (1½) | 0-1 |
2 | 40. | Schulz,Michael | 2181 | (1) | - | 35. | Miersch,Marco | 2105 | (0) | 0-1 |
3 | 41. | Engers,Felix | 2003 | (2) | - | 36. | Müller,Peter | 2020 | (1) | ½-½ |
4 | 42. | Böttcher,Patrick | 2099 | (2) | - | 38. | Hoppe,Frank | 2014 | (1) | 1-0 |
5 | 17. | SC Zugzwang 95 II | 1770 | (2) | - | 10. | SC Rochade | 2017 | (2) | ½-3½ |
1 | 75. | Kopischke,Maik | 1850 | (1) | - | 44. | Schulz,Hartmut | 2081 | (1½) | 0-1 |
2 | 76. | Reiche,Henry | 1915 | (1) | - | 45. | Wiesner,Werner | 2049 | (½) | 0-1 |
3 | 78. | Fock,Amina | 1619 | (1) | - | 46. | Jaeger,Andre | 2013 | (1) | ½-½ |
4 | 79. | Karyah,Thomas | 1695 | (1) | - | 47. | Mock,Peter | 1924 | (1) | 0-1 |
6 | 11. | SC Zugzwang 95 | 2012 | (2) | - | 16. | TSV Mariendorf 1897 | 1970 | (2) | 1½-2½ |
1 | 48. | Schildt,Rene | 2112 | (0) | - | 70. | Sarré,Sascha | 2085 | (0) | ½-½ |
2 | 49. | Hintze,Peter | 2081 | (1) | - | 71. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2035 | (1) | 1-0 |
3 | 51. | zum Winkel,Wolfgang | 2028 | (1½) | - | 72. | Idaczek,Günter | 1929 | (0) | 0-1 |
4 | 52. | Hohn,August | 1828 | (1½) | - | 73. | Matzkowiak,Roman | 1831 | (2) | 0-1 |
7 | 23. | SK Tempelhof 1931 II | 1287 | (2) | - | 14. | SC Weisse Dame | 1982 | (2) | 0-4 |
1 | 102 | Fontaine,Constantin | 1517 | (1) | - | 62. | Heerde,Thomas | 2008 | (1) | 0-1 |
2 | 103 | Engelmann,Jan | (1) | - | 63. | Groß,Thorsten | 2153 | (½) | 0-1 | |
3 | 104 | Alberth,Ingo | 1056 | (1) | - | 64. | Gelman,Josef | 1948 | (1) | 0-1 |
4 | 105 | Hartl,Dennis | (1) | - | 65. | Döring,Martin | 1818 | (1) | 0-1 | |
8 | 15. | SC Rochade II | 1914 | (2) | - | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1607 | (2) | 2½-1½ |
1 | 66. | Konopka,Peter | 1970 | (1) | - | 94. | Voigt,Ingo | 1986 | (1) | 0-1 |
2 | 67. | Grillich,Alexander | 1913 | (1) | - | 95. | Pröschild,Matthias | 1842 | (1½) | ½-½ |
3 | 68. | Rollwitz,Jürgen | 1936 | (1½) | - | 96. | Vollmar,Torsten | 1678 | (1) | 1-0 |
4 | 69. | Mayer,Herbert,Dr. | 1836 | (0) | - | 97. | Vollmar,Timo | 922 | (1) | 1-0 |
9 | 13. | SF Berlin 1903 III | 1988 | (1) | - | 18. | SK Tempelhof 1931 | 1741 | (2) | 2½-1½ |
1 | 58. | Weber,Erwin | 2052 | (1) | - | 80. | Sitte,Adrian | 1821 | (1) | ½-½ |
2 | 59. | Kunze,Martin | 2108 | (0) | - | 81. | Teske,Tim | 1871 | (1) | 1-0 |
3 | 60. | Ehwald,Michael,Dr. | 1805 | (½) | - | 82. | Archut,Michael | 1748 | (1) | 1-0 |
4 | 61. | Romero Castillo,José | (½) | - | 83. | Zimdahl,Banchaa | 1523 | (½) | 0-1 | |
10 | 3. | SC Kreuzberg II | 2104 | (0) | - | 20. | SG Eckturm | 1697 | (1) | 4-0 |
1 | 11. | Gebigke,Martin | 2111 | (0) | - | 89. | Jakobi,Franz | 1887 | (0) | 1-0 |
2 | 12. | Mattick,Lutz | 2203 | (0) | - | 90. | Weigert,Axel | 1892 | (1) | 1-0 |
3 | 13. | Bethe,Stephan | 2111 | (1½) | - | 91. | Stemmler,Frank | 1507 | (½) | 1-0 |
4 | 15. | Thesing,Ansgar | 1990 | (½) | - | 92. | Stapelfeldt,Peter | 1502 | (½) | 1-0 |
11 | 19. | SV Königsjäger SW II | 1727 | (0) | - | 12. | SF Berlin 1903 II | 1974 | (0) | 2½-1½ |
1 | 84. | Kreutz,Jonas | 1854 | (1) | - | 53. | Krichi,Abdelkerim | 1959 | (0) | 0-1 |
2 | 85. | Schmidt,Fabian | 1829 | (½) | - | 54. | Al Hassan,Jomaa | 2030 | (1) | ½-½ |
3 | 87. | Born,Jonathan | 1665 | (½) | - | 55. | Skogvall,Martina | 1997 | (0) | 1-0 |
4 | 88. | Weinhart,Pascal | 1559 | (0) | - | 57. | Gretzer,Marcus | 1910 | (0) | 1-0 |
12 | 22. | SF Berlin 1903 IV | 1579 | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | 4-0 |
4. Runde
PN | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
1 | 4. | SF Berlin 1903 | 2107 | (6) | - | 1. | SC Kreuzberg | 2280 | (6) | 2-2 |
1 | 16. | Hoffmann,Udo | 2255 | (3) | - | 1. | Thesing,Matthias | 2317 | (2½) | ½-½ |
2 | 17. | Müller,Mark | 2090 | (2½) | - | 2. | Paulsen,Dirk | 2317 | (2½) | 0-1 |
3 | 18. | Galbraith,Martin | 2111 | (1½) | - | 3. | Lehmann,Klaus | 2321 | (1½) | ½-½ |
4 | 19. | Lindhauer,Thorben | 1971 | (2) | - | 5. | Moser,Axel | 2164 | (2) | 1-0 |
2 | 2. | BSV 63 Chemie W'see | 2143 | (5) | - | 5. | SG Hermsdorf | 2121 | (4) | 1½-2½ |
1 | 6. | Dauth,Benjamin | 2322 | (3) | - | 20. | Glatthor,Thomas | 2065 | (1) | 1-0 |
2 | 7. | Schliebener,Stephan | 2110 | (3) | - | 21. | Lawrenz,Alexander | 2157 | (2½) | 0-1 |
3 | 8. | Poseck,Steffen | 2052 | (1½) | - | 22. | Schmidt,Carsten | 2123 | (1) | ½-½ |
4 | 10. | Bertram,Ingo | 2087 | (2) | - | 23. | Witte,Manfred | 2139 | (2½) | 0-1 |
3 | 6. | SV Mattnetz Berlin | 2064 | (4) | - | 10. | SC Rochade | 2017 | (4) | 3-1 |
1 | 25. | Hesse,Henrik | 2120 | (1) | - | 44. | Schulz,Hartmut | 2081 | (2½) | 1-0 |
2 | 26. | Schnabel,Ralf | 2225 | (1½) | - | 45. | Wiesner,Werner | 2049 | (1½) | 1-0 |
3 | 27. | Fartmann,Berthold | 2097 | (1½) | - | 46. | Jaeger,Andre | 2013 | (1½) | 1-0 |
4 | 29. | Verbitsky,Jaroslaw | 1815 | (2) | - | 47. | Mock,Peter | 1924 | (2) | 0-1 |
4 | 16. | TSV Mariendorf 1897 | 1970 | (4) | - | 7. | SV Königsjäger SW | 2064 | (4) | 1½-2½ |
1 | 70. | Sarré,Sascha | 2085 | (½) | - | 30. | Hartmann,Jakob | 2212 | (2) | 0-1 |
2 | 71. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2035 | (1) | - | 31. | Deutschmann,Thomas | 1977 | (1½) | ½-½ |
3 | 72. | Idaczek,Günter | 1929 | (1) | - | 32. | Godoj,Veit | 2017 | (1½) | 0-1 |
4 | 73. | Matzkowiak,Roman | 1831 | (3) | - | 33. | Richter,Hans-Peter | 2051 | (2) | 1-0 |
5 | 8. | SV Berolina Mitte | 2054 | (4) | - | 15. | SC Rochade II | 1914 | (4) | 3½-½ |
1 | 34. | Boewer,Roland | 2198 | (2½) | - | 66. | Konopka,Peter | 1970 | (1) | 1-0 |
2 | 35. | Miersch,Marco | 2105 | (1) | - | 67. | Grillich,Alexander | 1913 | (1½) | 1-0 |
3 | 37. | Reiche,Andreas | 1899 | (½) | - | 68. | Rollwitz,Jürgen | 1936 | (2½) | 1-0 |
4 | 38. | Hoppe,Frank | 2014 | (1) | - | 69. | Mayer,Herbert,Dr. | 1836 | (1) | ½-½ |
6 | 14. | SC Weisse Dame | 1982 | (4) | - | 9. | SC Zitadelle Spandau | 2092 | (3) | 0-4 |
1 | 62. | Heerde,Thomas | 2008 | (2) | - | 39. | Perestjuk,Marko | 2083 | (1) | 0-1 |
2 | 63. | Groß,Thorsten | 2153 | (1½) | - | 40. | Schulz,Michael | 2181 | (1) | 0-1 |
3 | 64. | Gelman,Josef | 1948 | (2) | - | 41. | Engers,Felix | 2003 | (2½) | 0-1 |
4 | 65. | Döring,Martin | 1818 | (2) | - | 42. | Böttcher,Patrick | 2099 | (3) | 0-1 |
7 | 21. | BSV 63 Chemie W'see II | 1607 | (2) | - | 13. | SF Berlin 1903 III | 1988 | (3) | 1½-2½ |
1 | 94. | Voigt,Ingo | 1986 | (2) | - | 58. | Weber,Erwin | 2052 | (1½) | 1-0 |
2 | 95. | Pröschild,Matthias | 1842 | (2) | - | 59. | Kunze,Martin | 2108 | (1) | ½-½ |
3 | 96. | Vollmar,Torsten | 1678 | (1) | - | 60. | Ehwald,Michael,Dr. | 1805 | (1½) | 0-1 |
4 | 97. | Vollmar,Timo | 922 | (1) | - | 61. | Romero Castillo,José | (½) | 0-1 | |
8 | 22. | SF Berlin 1903 IV | 1579 | (2) | - | 3. | SC Kreuzberg II | 2121 | (2) | ½-3½ |
1 | 98. | Parada Contzen,Miguel | 1607 | (1) | - | 11. | Gebigke,Martin | 2111 | (1) | 0-1 |
2 | 99. | Winkler,Johannes | 1550 | (2) | - | 12. | Mattick,Lutz | 2203 | (1) | ½-½ |
3 | 100 | Natsidis,Thymios | (1) | - | 14. | Held,Peter | 2180 | (½) | 0-1 | |
