Berliner Einzelmeisterschaft 2018 - Meisterklasse

Berliner Meisterschaft 2018: v.l.n.r.: Präsident Carsten Schmidt, Tobias Jäger (Platz 3.), FM Benjamin Dauth (2.), IM Atila Figura (Meister), Felix Engers (4.), Bryan R. Carrasco Jácome (5.)

31. März – 8. April 2018 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin

Ausschreibung (PDF)

Tabellen

Endstand

Pl. Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt BuH SoBe
1. Atila Gajo Figura IM 2381 SC Kreuzberg 5 4 0 7.0 47.0 35.75
2. Benjamin Dauth FM 2337 SC Rotation Pankow 4 5 0 6.5 48.0 33.00
3. Tobias Jäger 2192 SK König Tegel 1949 5 3 1 6.5 47.0 33.25
4. Felix Engers 2065 SC Zitadelle Spandau 1977 5 2 2 6.0 45.0 28.00
5. Bryan R. Carrasco Jácome 2101 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 43.5 27.25
6. Utz Lachmann 2179 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 45.0 24.00
7. Christian Laßan 2117 BSV 63 Chemie Weißensee 4 3 2 5.5 44.5 25.00
8. Jürgen Brustkern FM 2254 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 2 3 5.0 49.5 25.00
9. Fabian Wilde 2058 SV Bau-Union 4 2 3 5.0 47.5 23.25
10. André Kunz 2156 BSV 63 Chemie Weißensee 2 6 1 5.0 38.0 20.00
11. Martin Gebigke 2132 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 37.5 18.25
12. Mert Acikel 1944 SK König Tegel 1949 2 5 2 4.5 44.5 22.25
13. Christoph Nogly FM 2258 SF Berlin 1903 2 5 2 4.5 42.0 19.50
14. Paul Meyer-Dunker 1990 SC Friesen Lichtenberg 4 1 4 4.5 40.5 17.50
15. Dr. Maxim Piz 2178 SG Lasker Steglitz-Wilm. 4 1 4 4.5 40.0 17.25
16. Hendrik Möller 2273 SC Weisse Dame 3 3 3 4.5 34.5 15.25
17. Johann Donath 2085 BSV 63 Chemie Weißensee 2 4 2 4.0 44.5 18.50
18. Martin Kunze 2108 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 44.0 16.50
19. Ingo Stark 2148 TSG Oberschöneweide 3 2 4 4.0 42.5 15.75
20. Sergej Krefenstein 2144 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 40.5 15.75
21. Moritz Greßmann 2119 BSV 63 Chemie Weißensee 2 4 3 4.0 35.5 12.75
22. Patrick Böttcher 2089 SC Zitadelle Spandau 1977 2 3 4 3.5 37.0 11.25
23. Kristian Dimitrijeski 2184 SK König Tegel 1949 1 5 3 3.5 36.0 13.00
24. Sebastian Schrodt 1996 BSV 63 Chemie Weißensee 3 1 5 3.5 33.5 10.50
25. Josef Gelman 2007 SC Weisse Dame 0 6 3 3.0 35.5 10.00
26. Roland Knopf 1877 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 35.5 9.50
27. Yannick Kather 2084 SC Weisse Dame 1 4 4 3.0 35.0 11.75
28. Ansgar Thesing 1937 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 31.5 6.00
29. Axel Moser 2154 SC Kreuzberg 1 2 1 2.0 39.0 8.75
30. Joachim Behrmann 2177 SK Zehlendorf 0 1 3 0.5 26.0 1.50

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n Rh Rn Diff.
1. Atila Gajo Figura IM 2271 2123 7.0 6.21 9 2343 2287 16
2. Benjamin Dauth FM 2283 2108 6.5 6.43 9 2274 2284 1
3. Tobias Jäger 2192 2130 6.5 5.24 9 2296 2217 25
4. Felix Engers 2065 2129 6.0 3.72 9 2254 2114 49
5. Bryan Ricardo Carrasco Jácome 2101 2107 6.0 4.43 9 2232 2133 32
6. Utz Lachmann 2164 2081 5.5 5.42 9 2161 2165 1
7. Christian Laßan 2083 2114 5.5 4.14 9 2194 2110 27
8. Jürgen Brustkern FM 2222 2130 5.0 5.59 9 2173 2210 -12
9. Fabian Wilde 2058 2126 5.0 3.70 9 2169 2084 26
10. André Kunz 2156 2096 5.0 5.22 9 2139 2152 -4
11. Martin Gebigke 2063 2017 5.0 5.05 9 2060 2063 0
12. Mert Acikel 1922 2121 4.5 2.29 9 2121 1987 65
13. Christoph Nogly FM 2237 2070 4.5 6.44 9 2070 2198 -39
14. Paul Meyer-Dunker 1990 2057 4.5 3.68 9 2057 2006 16
15. Dr. Maxim Piz 2153 2057 4.5 5.60 9 2057 2131 -22
16. Hendrik Möller 2167 2041 4.5 5.97 9 2041 2137 -30
17. Johann Donath 2020 2126 4.0 2.91 8 2126 2049 29
18. Martin Kunze 1991 2065 4.0 3.62 9 2022 1998 7
19. Ingo Stark 2041 2065 4.0 4.22 9 2022 2037 -4
20. Sergej Krefenstein 2087 2033 4.0 5.13 9 1990 2064 -23
21. Moritz Greßmann 2059 2060 4.0 4.50 9 2017 2047 -12
22. Patrick Böttcher 2043 2084 3.5 4.02 9 2004 2033 -10
23. Kristian Dimitrijeski 2090 2095 3.5 4.43 9 2015 2072 -18
24. Sebastian Schrodt 1921 2017 3.5 3.38 9 1937 1923 2
25. Josef Gelman 1955 2045 3.0 3.50 9 1920 1942 -13
26. Roland Knopf 1837 2032 3.0 2.29 9 1907 1853 16
27. Yannick Kather 2016 2022 3.0 4.41 9 1897 1988 -28
28. Ansgar Thesing 1881 2044 1.5 2.34 8 1793 1863 -18
29. Axel Moser 2135 2033 2.0 2.52 4 2033 2123 -12
30. Joachim Behrmann 2104 1985 0.5 2.60 4 1663 2055 -49

Inoffizielle ELO-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff. K20
1. Atila Gajo Figura IM GER 2381 2147 7.0 7.11 9 2367 2380 - 1.10
2. Benjamin Dauth FM GER 2337 2129 6.5 6.93 9 2295 2328 - 8.60
3. Tobias Jäger GER 2116 2181 6.5 3.69 9 2347 2172 +56.20
4. Felix Engers GER 2024 2175 6.0 2.70 9 2300 2090 +66.00
5. Bryan Ricardo Carrasco Jácome ECU 2101 2144 6.0 3.96 9 2269 2142 +40.80
6. Utz Lachmann GER 2179 2143 5.5 4.95 9 2223 2190 +11.00
7. Christian Laßan GER 2117 2138 5.5 4.23 9 2218 2142 +25.40
8. Jürgen Brustkern FM GER 2254 2149 5.0 5.76 9 2192 2239 -15.20
9. Fabian Wilde GER 2058 2168 5.0 3.15 9 2211 2095 +37.00
10. André Kunz GER 2154 2129 5.0 4.77 9 2172 2159 + 4.60
11. Martin Gebigke GER 2132 2061 5.0 5.40 9 2104 2124 - 8.00
12. Mert Acikel GER 1944 2161 4.5 1.98 9 2161 2045 +100.80
13. Christoph Nogly FM GER 2258 2109 4.5 6.30 9 2109 2222 -36.00
14. Paul Meyer-Dunker GER 1990 2103 4.5 3.15 9 2103 2017 +27.00
15. Dr. Maxim Piz GER 2178 2087 4.5 5.58 9 2087 2156 -21.60
16. Hendrik Möller GER 2273 2095 4.5 6.57 9 2095 2232 -41.40
17. Johann Donath GER 2085 2164 4.0 3.12 8 2164 2103 +17.60
18. Martin Kunze GER 2108 2085 4.0 4.77 9 2042 2093 -15.40
19. Ingo Stark GER 2148 2103 4.0 5.04 9 2060 2127 -20.80
20. Sergej Krefenstein GER 2144 2073 4.0 5.40 9 2030 2116 -28.00
21. Moritz Greßmann GER 2119 2135 4.0 4.32 9 2092 2106 - 12.80
22. Patrick Böttcher GER 2089 2126 3.5 4.05 9 2046 2078 -11.00
23. Kristian Dimitrijeski GER 2184 2143 3.5 5.04 9 2063 2153 -30.80
24. Sebastian Schrodt GER 1996 2064 3.5 3.69 9 1984 1992 - 3.80
25. Josef Gelman GER 2007 2110 3.0 3.24 9 1985 1997 - 9.60
26. Roland Knopf GER 1877 2091 3.0 2.07 9 1966 1896 +18.60
27. Yannick Kather GER 2084 2079 3.0 4.59 9 1954 2052 -31.80
28. Ansgar Thesing GER 1937 2112 1.5 2.16 8 1861 1924 -13.20
29. Axel Moser GER 2154 2055 2.0 2.56 4 2055 2143 -11.20
30. Joachim Behrmann GER 2177 2047 0.5 2.72 4 1725 2133 -44.40

Fortschrittstabelle

Pl. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt BuH SoBe
1. Atila Gajo Figura IM 2381 21w1 17s1 9w1 19s½ 4w1 2s½ 3w½ 8s1 6w½ 7.0 47.0 35.75
2. Benjamin Dauth FM 2337 7s½ 25w1 5s½ 12w1 9s1 1w½ 8s½ 6w1 3s½ 6.5 48.0 33.00
3. Tobias Jäger 2192 17s0 22w1 10s1 5w1 8s½ 18w1 1s½ 7w1 2w½ 6.5 47.0 33.25
4. Felix Engers 2065 6w1 29s½ 20w1 18s1 1s0 8w0 9s1 15w1 7s½ 6.0 45.0 28.00
5. Bryan R. Carrasco Jácome 2101 13w1 18s½ 2w½ 3s0 12w0 14s1 20w1 19s1 8w1 6.0 43.5 27.25
6. Utz Lachmann 2179 4s0 24w1 16s½ 26w1 19w1 7s½ 11w1 2s0 1s½ 5.5 45.0 24.00
7. Christian Laßan 2117 2w½ 20s0 27w1 13s1 14w1 6w½ 18s1 3s0 4w½ 5.5 44.5 25.00
8. Jürgen Brustkern FM 2254 22w1 9s0 17w1 29s1 3w½ 4s1 2w½ 1w0 5s0 5.0 49.5 25.00
9. Fabian Wilde 2058 15s1 8w1 1s0 16w1 2w0 12s½ 4w0 11s½ 14w1 5.0 47.5 23.25
10. André Kunz 2156 14w½ 27s½ 3w0 22s½ 13w½ 21s½ 23s½ 20w1 15s1 5.0 38.0 20.00
11. Martin Gebigke 2132 12w0 13s0 25s1 24w1 17s½ 26w1 6s0 9w½ 19w1 5.0 37.5 18.25
12. Mert Acikel 1944 11s1 19w½ 29w½ 2s0 5s1 9w½ 15s0 17w½ 13w½ 4.5 44.5 22.25
13. Christoph Nogly FM 2258 5s0 11w1 15s½ 7w0 10s½ 23w½ 17s½ 22w1 12s½ 4.5 42.0 19.50
14. Paul Meyer-Dunker 1990 10s½ 23w1 19s0 15w1 7s0 5w0 26s1 18w1 9s0 4.5 40.5 17.50
15. Dr. Maxim Piz 2178 9w0 28s1 13w½ 14s0 16s1 19w1 12w1 4s0 10w0 4.5 40.0 17.25
16. Hendrik Möller 2273 18w0 21s1 6w½ 9s0 15w0 25s½ 27w½ 28s1 23w1 4.5 34.5 15.25
17. Johann Donath 2085 3w1 1w0 8s0 27s1 11w½ 20s½ 13w½ 12s½ 4.0 44.5 18.50
18. Martin Kunze 2108 16s1 5w½ 26s1 4w0 20w1 3s0 7w0 14s0 21w½ 4.0 44.0 16.50
19. Ingo Stark 2148 28w1 12s½ 14w1 1w½ 6s0 15s0 22w1 5w0 11s0 4.0 42.5 15.75
20. Sergej Krefenstein 2144 26s½ 7w1 4s0 23w1 18s0 17w½ 5s0 10s0 25w1 4.0 40.5 15.75
21. Moritz Greßmann 2119 1s0 16w0 24s0 30s1 25w½ 10w½ 28s1 23w½ 18s½ 4.0 35.5 12.75
22. Patrick Böttcher 2089 8s0 3s0 28w1 10w½ 23s½ 24w1 19s0 13s0 27w½ 3.5 37.0 11.25
23. Kristian Dimitrijeski 2184 27w½ 14s0 30w1 20s0 22w½ 13s½ 10w½ 21s½ 16s0 3.5 36.0 13.00
24. Sebastian Schrodt 1996 29w0 6s0 21w1 11s0 28w1 22s0 25w½ 27s0 26s1 3.5 33.5 10.50
25. Josef Gelman 2007 30w½ 2s0 11w0 28s½ 21s½ 16w½ 24s½ 26w½ 20s0 3.0 35.5 10.00
26. Roland Knopf 1877 20w½ 30s1 18w0 6s0 27w1 11s0 14w0 25s½ 24w0 3.0 35.5 9.50
27. Yannick Kather 2084 23s½ 10w½ 7s0 17w0 26s0 28w0 16s½ 24w1 22s½ 3.0 35.0 11.75
28. Ansgar Thesing 1937 19s0 15w0 22s0 25w½ 24s0 27s1 21w0 16w0 31/+ 2.5 31.5 6.00
29. Axel Moser 2154 24s1 4w½ 12s½ 8w0 2.0 39.0 8.75
30. Joachim Behrmann 2177 25s½ 26w0 23s0 21w0 0.5 26.0 1.50

Ergebnisse

1. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2381 () - Moritz Greßmann 2119 () 1-0
2 Christian Laßan 2117 () - Benjamin Dauth FM 2337 () ½-½
3 Hendrik Möller 2273 () - Martin Kunze 2108 () 0-1
4 Bryan R. Carrasco Jácome 2101 () - Christoph Nogly FM 2258 () 1-0
5 Jürgen Brustkern FM 2254 () - Patrick Böttcher 2089 () 1-0
6 Johann Donath 2085 () - Tobias Jäger 2192 () 1-0
7 Kristian Dimitrijeski 2184 () - Yannick Kather 2084 () ½-½
8 Felix Engers 2065 () - Utz Lachmann 2179 () 1-0
9 Dr. Maxim Piz 2178 () - Fabian Wilde 2058 () 0-1
10 Josef Gelman 2007 () - Joachim Behrmann 2177 () ½-½
11 André Kunz 2156 () - Paul Meyer-Dunker 1990 () ½-½
12 Sebastian Schrodt 1996 () - Axel Moser 2154 () 0-1
13 Ingo Stark 2148 () - Ansgar Thesing 1937 () 1-0
14 Roland Knopf 1877 () - Sergej Krefenstein 2144 () ½-½
15 Martin Gebigke 2132 () - Mert Acikel 1944 () 0-1

2. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Johann Donath 2085 (1) - Atila Gajo Figura IM 2381 (1) 0-1
2 Fabian Wilde 2058 (1) - Jürgen Brustkern FM 2254 (1) 1-0
3 Axel Moser 2154 (1) - Felix Engers 2065 (1) ½-½
4 Mert Acikel 1944 (1) - Ingo Stark 2148 (1) ½-½
5 Martin Kunze 2108 (1) - Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (1) ½-½
6 Benjamin Dauth FM 2337 (½) - Josef Gelman 2007 (½) 1-0
7 Paul Meyer-Dunker 1990 (½) - Kristian Dimitrijeski 2184 (½) 1-0
8 Joachim Behrmann 2177 (½) - Roland Knopf 1877 (½) 0-1
9 Yannick Kather 2084 (½) - André Kunz 2156 (½) ½-½
10 Sergej Krefenstein 2144 (½) - Christian Laßan 2117 (½) 1-0
11 Moritz Greßmann 2119 (0) - Hendrik Möller 2273 (0) 0-1
12 Christoph Nogly FM 2258 (0) - Martin Gebigke 2132 (0) 1-0
13 Tobias Jäger 2192 (0) - Patrick Böttcher 2089 (0) 1-0
14 Utz Lachmann 2179 (0) - Sebastian Schrodt 1996 (0) 1-0
15 Ansgar Thesing 1937 (0) - Dr. Maxim Piz 2178 (0) 0-1

3. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2381 (2) - Fabian Wilde 2058 (2) 1-0
2 Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (1½) - Benjamin Dauth FM 2337 (1½) ½-½
3 Mert Acikel 1944 (1½) - Axel Moser 2154 (1½) ½-½
4 Ingo Stark 2148 (1½) - Paul Meyer-Dunker 1990 (1½) 1-0
5 Felix Engers 2065 (1½) - Sergej Krefenstein 2144 (1½) 1-0
6 Roland Knopf 1877 (1½) - Martin Kunze 2108 (1½) 0-1
7 Hendrik Möller 2273 (1) - Utz Lachmann 2179 (1) ½-½
8 Dr. Maxim Piz 2178 (1) - Christoph Nogly FM 2258 (1) ½-½
9 Jürgen Brustkern FM 2254 (1) - Johann Donath 2085 (1) 1-0
10 André Kunz 2156 (1) - Tobias Jäger 2192 (1) 0-1
11 Christian Laßan 2117 (½) - Yannick Kather 2084 (1) 1-0
12 Kristian Dimitrijeski 2184 (½) - Joachim Behrmann 2177 (½) 1-0
13 Josef Gelman 2007 (½) - Martin Gebigke 2132 (0) 0-1
14 Sebastian Schrodt 1996 (0) - Moritz Greßmann 2119 (0) 1-0
15 Patrick Böttcher 2089 (0) - Ansgar Thesing 1937 (0) 1-0

4. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Ingo Stark 2148 (2½) - Atila Gajo Figura IM 2381 (3) ½-½
2 Martin Kunze 2108 (2½) - Felix Engers 2065 (2½) 0-1
3 Benjamin Dauth FM 2337 (2) - Mert Acikel 1944 (2) 1-0
4 Axel Moser 2154 (2) - Jürgen Brustkern FM 2254 (2) 0-1
5 Tobias Jäger 2192 (2) - Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (2) 1-0
6 Fabian Wilde 2058 (2) - Hendrik Möller 2273 (1½) 1-0
7 Christoph Nogly FM 2258 (1½) - Christian Laßan 2117 (1½) 0-1
8 Sergej Krefenstein 2144 (1½) - Kristian Dimitrijeski 2184 (1½) 1-0
9 Utz Lachmann 2179 (1½) - Roland Knopf 1877 (1½) 1-0
10 Paul Meyer-Dunker 1990 (1½) - Dr. Maxim Piz 2178 (1½) 1-0
11 Patrick Böttcher 2089 (1) - André Kunz 2156 (1) ½-½
12 Martin Gebigke 2132 (1) - Sebastian Schrodt 1996 (1) 1-0
13 Yannick Kather 2084 (1) - Johann Donath 2085 (1) 0-1
14 Joachim Behrmann 2177 (½) - Moritz Greßmann 2119 (0) 0-1
15 Ansgar Thesing 1937 (0) - Josef Gelman 2007 (½) ½-½

5. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2381 (3½) - Felix Engers 2065 (3½) 1-0
2 Fabian Wilde 2058 (3) - Benjamin Dauth FM 2337 (3) 0-1
3 Jürgen Brustkern FM 2254 (3) - Tobias Jäger 2192 (3) ½-½
4 Utz Lachmann 2179 (2½) - Ingo Stark 2148 (3) 1-0
5 Martin Kunze 2108 (2½) - Sergej Krefenstein 2144 (2½) 1-0
6 Christian Laßan 2117 (2½) - Paul Meyer-Dunker 1990 (2½) 1-0
7 Johann Donath 2085 (2) - Martin Gebigke 2132 (2) ½-½
8 Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (2) - Mert Acikel 1944 (2) 0-1
9 Hendrik Möller 2273 (1½) - Dr. Maxim Piz 2178 (1½) 0-1
10 André Kunz 2156 (1½) - Christoph Nogly FM 2258 (1½) ½-½
11 Kristian Dimitrijeski 2184 (1½) - Patrick Böttcher 2089 (1½) ½-½
12 Roland Knopf 1877 (1½) - Yannick Kather 2084 (1) 1-0
13 Moritz Greßmann 2119 (1) - Josef Gelman 2007 (1) ½-½
14 Sebastian Schrodt 1996 (1) - Ansgar Thesing 1937 (½) 1-0

6. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Benjamin Dauth FM 2337 (4) - Atila Gajo Figura IM 2381 (4½) ½-½
2 Felix Engers 2065 (3½) - Jürgen Brustkern FM 2254 (3½) 0-1
3 Tobias Jäger 2192 (3½) - Martin Kunze 2108 (3½) 1-0
4 Christian Laßan 2117 (3½) - Utz Lachmann 2179 (3½) ½-½
5 Mert Acikel 1944 (3) - Fabian Wilde 2058 (3) ½-½
6 Dr. Maxim Piz 2178 (2½) - Ingo Stark 2148 (3) 1-0
7 Sergej Krefenstein 2144 (2½) - Johann Donath 2085 (2½) ½-½
8 Martin Gebigke 2132 (2½) - Roland Knopf 1877 (2½) 1-0
9 Paul Meyer-Dunker 1990 (2½) - Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (2) 0-1
10 Christoph Nogly FM 2258 (2) - Kristian Dimitrijeski 2184 (2) ½-½
11 Patrick Böttcher 2089 (2) - Sebastian Schrodt 1996 (2) 1-0
12 Moritz Greßmann 2119 (1½) - André Kunz 2156 (2) ½-½
13 Josef Gelman 2007 (1½) - Hendrik Möller 2273 (1½) ½-½
14 Yannick Kather 2084 (1) - Ansgar Thesing 1937 (½) 0-1

7. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2381 (5) - Tobias Jäger 2192 (4½) ½-½
2 Jürgen Brustkern FM 2254 (4½) - Benjamin Dauth FM 2337 (4½) ½-½
3 Utz Lachmann 2179 (4) - Martin Gebigke 2132 (3½) 1-0
4 Martin Kunze 2108 (3½) - Christian Laßan 2117 (4) 0-1
5 Dr. Maxim Piz 2178 (3½) - Mert Acikel 1944 (3½) 1-0
6 Fabian Wilde 2058 (3½) - Felix Engers 2065 (3½) 0-1
7 Ingo Stark 2148 (3) - Patrick Böttcher 2089 (3) 1-0
8 Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (3) - Sergej Krefenstein 2144 (3) 1-0
9 Johann Donath 2085 (3) - Christoph Nogly FM 2258 (2½) ½-½
10 Kristian Dimitrijeski 2184 (2½) - André Kunz 2156 (2½) ½-½
11 Roland Knopf 1877 (2½) - Paul Meyer-Dunker 1990 (2½) 0-1
12 Sebastian Schrodt 1996 (2) - Josef Gelman 2007 (2) ½-½
13 Ansgar Thesing 1937 (1½) - Moritz Greßmann 2119 (2) 0-1
14 Hendrik Möller 2273 (2) - Yannick Kather 2084 (1) ½-½

8. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Jürgen Brustkern FM 2254 (5) - Atila Gajo Figura IM 2381 (5½) 0-1
2 Benjamin Dauth FM 2337 (5) - Utz Lachmann 2179 (5) 1-0
3 Tobias Jäger 2192 (5) - Christian Laßan 2117 (5) 1-0
4 Felix Engers 2065 (4½) - Dr. Maxim Piz 2178 (4½) 1-0
5 Ingo Stark 2148 (4) - Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (4) 0-1
6 Martin Gebigke 2132 (3½) - Fabian Wilde 2058 (3½) ½-½
7 Paul Meyer-Dunker 1990 (3½) - Martin Kunze 2108 (3½) 1-0
8 Mert Acikel 1944 (3½) - Johann Donath 2085 (3½) ½-½
9 Christoph Nogly FM 2258 (3) - Patrick Böttcher 2089 (3) 1-0
10 Moritz Greßmann 2119 (3) - Kristian Dimitrijeski 2184 (3) ½-½
11 André Kunz 2156 (3) - Sergej Krefenstein 2144 (3) 1-0
12 Josef Gelman 2007 (2½) - Roland Knopf 1877 (2½) ½-½
13 Ansgar Thesing 1937 (1½) - Hendrik Möller 2273 (2½) 0-1
14 Yannick Kather 2084 (1½) - Sebastian Schrodt 1996 (2½) 1-0

9. Runde

Br Teilnehmer Titel TWZ Pkt - Teilnehmer Titel TWZ Pkt Erg.
1 Atila Gajo Figura IM 2381 (6½) - Utz Lachmann 2179 (5) ½-½
2 Tobias Jäger 2192 (6) - Benjamin Dauth FM 2337 (6) ½-½
3 Christian Laßan 2117 (5) - Felix Engers 2065 (5½) ½-½
4 Bryan R. Carrasco Jácome 2101 (5) - Jürgen Brustkern FM 2254 (5) 1-0
5 Dr. Maxim Piz 2178 (4½) - André Kunz 2156 (4) 0-1
6 Fabian Wilde 2058 (4) - Paul Meyer-Dunker 1990 (4½) 1-0
7 Mert Acikel 1944 (4) - Christoph Nogly FM 2258 (4) ½-½
8 Martin Gebigke 2132 (4) - Ingo Stark 2148 (4) 1-0
9 Hendrik Möller 2273 (3½) - Kristian Dimitrijeski 2184 (3½) 1-0
10 Martin Kunze 2108 (3½) - Moritz Greßmann 2119 (3½) ½-½
11 Sergej Krefenstein 2144 (3) - Josef Gelman 2007 (3) 1-0
12 Patrick Böttcher 2089 (3) - Yannick Kather 2084 (2½) ½-½
13 Roland Knopf 1877 (3) - Sebastian Schrodt 1996 (2½) 0-1
14 Ansgar Thesing 1937 (1½) - spielfrei (0) +:-

Partien

Partien der 1. Runde

Partien der 2. Runde

Partien der 3. Runde

Partien der 4. Runde

Partien der 5. Runde

Partien der 6. Runde

Partien der 7. Runde

Partien der 8. Runde

Partien der 9. Runde

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort Land Geburt
1. IM Atila Gajo Figura 2381 2271 SC Kreuzberg GER 1989
2. FM Benjamin Dauth 2337 2283 SC Rotation Pankow GER 1975
3. Hendrik Möller 2273 2167 SC Weisse Dame GER 1973
4. FM Christoph Nogly 2258 2237 SF Berlin 1903 GER 1967
5. FM Jürgen Brustkern 2254 2222 SG Lasker Steglitz-Wilm. GER 1961
6. Tobias Jäger 2116 2192 SK König Tegel 1949 GER 1993
7. Kristian Dimitrijeski 2184 2090 SK König Tegel 1949 GER 1977
8. Utz Lachmann 2179 2164 SF Berlin 1903 GER 1965
9. Dr. Maxim Piz 2178 2153 SG Lasker Steglitz-Wilm. GER 1975
10. Joachim Behrmann 2177 2104 SK Zehlendorf GER 1956
11. André Kunz 2154 2156 BSV 63 Chemie Weißensee GER 1989
12. Axel Moser 2154 2135 SC Kreuzberg GER 1979
13. Ingo Stark 2148 2041 TSG Oberschöneweide GER 1964
14. Sergej Krefenstein 2144 2087 TuS Makkabi Berlin GER 1980
15. Martin Gebigke 2132 2063 SC Kreuzberg GER 1969
16. Moritz Greßmann 2119 2059 BSV 63 Chemie Weißensee GER 2000
17. Christian Laßan 2117 2083 BSV 63 Chemie Weißensee GER 1987
18. Martin Kunze 2108 1991 SF Berlin 1903 GER 1962
19. Bryan R. Carrasco Jácome 2101 SC Kreuzberg ECU 1997
20. Patrick Böttcher 2089 2043 SC Zitadelle Spandau 1977 GER 1973
21. Johann Donath 2085 2020 BSV 63 Chemie Weißensee GER 1998
22. Yannick Kather 2084 2016 SC Weisse Dame GER 1992
23. Felix Engers 2024 2065 SC Zitadelle Spandau 1977 GER 1994
24. Fabian Wilde 2058 2058 SV Bau-Union GER 1978
25. Josef Gelman 2007 1955 SC Weisse Dame GER 2000
26. Sebastian Schrodt 1996 1921 BSV 63 Chemie Weißensee GER 1981
27. Paul Meyer-Dunker 1990 1990 SC Friesen Lichtenberg GER 1992
28. Mert Acikel 1944 1922 SK König Tegel 1949 GER 2001
29. Ansgar Thesing 1937 1881 SC Kreuzberg GER 1972
30. Roland Knopf 1877 1837 SC Kreuzberg GER 1953

=> Die Spielberechtigung nach Antrag bei der Leistungssportreferentin Anita Neldner und beim Landesspielleiter Andreas Rehfeldt wurde erteilt für Mert AcikelBryan Ricardo Carrasco Jácome, Josef Gelman und Tobias Jäger.