Berliner Einzelmeisterschaft 2018 - Meisterklasse
31. März – 8. April 2018 im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstr. 11, 12305 Berlin
Berichte
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atila Gajo Figura | IM | 2381 | 21w1 | 17s1 | 9w1 | 19s½ | 4w1 | 2s½ | 3w½ | 8s1 | 6w½ | 7.0 | 47.0 | 35.75 |
2. | Benjamin Dauth | FM | 2337 | 7s½ | 25w1 | 5s½ | 12w1 | 9s1 | 1w½ | 8s½ | 6w1 | 3s½ | 6.5 | 48.0 | 33.00 |
3. | Tobias Jäger | 2192 | 17s0 | 22w1 | 10s1 | 5w1 | 8s½ | 18w1 | 1s½ | 7w1 | 2w½ | 6.5 | 47.0 | 33.25 | |
4. | Felix Engers | 2065 | 6w1 | 29s½ | 20w1 | 18s1 | 1s0 | 8w0 | 9s1 | 15w1 | 7s½ | 6.0 | 45.0 | 28.00 | |
5. | Bryan R. Carrasco Jácome | 2101 | 13w1 | 18s½ | 2w½ | 3s0 | 12w0 | 14s1 | 20w1 | 19s1 | 8w1 | 6.0 | 43.5 | 27.25 | |
6. | Utz Lachmann | 2179 | 4s0 | 24w1 | 16s½ | 26w1 | 19w1 | 7s½ | 11w1 | 2s0 | 1s½ | 5.5 | 45.0 | 24.00 | |
7. | Christian Laßan | 2117 | 2w½ | 20s0 | 27w1 | 13s1 | 14w1 | 6w½ | 18s1 | 3s0 | 4w½ | 5.5 | 44.5 | 25.00 | |
8. | Jürgen Brustkern | FM | 2254 | 22w1 | 9s0 | 17w1 | 29s1 | 3w½ | 4s1 | 2w½ | 1w0 | 5s0 | 5.0 | 49.5 | 25.00 |
9. | Fabian Wilde | 2058 | 15s1 | 8w1 | 1s0 | 16w1 | 2w0 | 12s½ | 4w0 | 11s½ | 14w1 | 5.0 | 47.5 | 23.25 | |
10. | André Kunz | 2156 | 14w½ | 27s½ | 3w0 | 22s½ | 13w½ | 21s½ | 23s½ | 20w1 | 15s1 | 5.0 | 38.0 | 20.00 | |
11. | Martin Gebigke | 2132 | 12w0 | 13s0 | 25s1 | 24w1 | 17s½ | 26w1 | 6s0 | 9w½ | 19w1 | 5.0 | 37.5 | 18.25 | |
12. | Mert Acikel | 1944 | 11s1 | 19w½ | 29w½ | 2s0 | 5s1 | 9w½ | 15s0 | 17w½ | 13w½ | 4.5 | 44.5 | 22.25 | |
13. | Christoph Nogly | FM | 2258 | 5s0 | 11w1 | 15s½ | 7w0 | 10s½ | 23w½ | 17s½ | 22w1 | 12s½ | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
14. | Paul Meyer-Dunker | 1990 | 10s½ | 23w1 | 19s0 | 15w1 | 7s0 | 5w0 | 26s1 | 18w1 | 9s0 | 4.5 | 40.5 | 17.50 | |
15. | Dr. Maxim Piz | 2178 | 9w0 | 28s1 | 13w½ | 14s0 | 16s1 | 19w1 | 12w1 | 4s0 | 10w0 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | |
16. | Hendrik Möller | 2273 | 18w0 | 21s1 | 6w½ | 9s0 | 15w0 | 25s½ | 27w½ | 28s1 | 23w1 | 4.5 | 34.5 | 15.25 | |
17. | Johann Donath | 2085 | 3w1 | 1w0 | 8s0 | 27s1 | 11w½ | 20s½ | 13w½ | 12s½ | 4.0 | 44.5 | 18.50 | ||
18. | Martin Kunze | 2108 | 16s1 | 5w½ | 26s1 | 4w0 | 20w1 | 3s0 | 7w0 | 14s0 | 21w½ | 4.0 | 44.0 | 16.50 | |
19. | Ingo Stark | 2148 | 28w1 | 12s½ | 14w1 | 1w½ | 6s0 | 15s0 | 22w1 | 5w0 | 11s0 | 4.0 | 42.5 | 15.75 | |
20. | Sergej Krefenstein | 2144 | 26s½ | 7w1 | 4s0 | 23w1 | 18s0 | 17w½ | 5s0 | 10s0 | 25w1 | 4.0 | 40.5 | 15.75 | |
21. | Moritz Greßmann | 2119 | 1s0 | 16w0 | 24s0 | 30s1 | 25w½ | 10w½ | 28s1 | 23w½ | 18s½ | 4.0 | 35.5 | 12.75 | |
22. | Patrick Böttcher | 2089 | 8s0 | 3s0 | 28w1 | 10w½ | 23s½ | 24w1 | 19s0 | 13s0 | 27w½ | 3.5 | 37.0 | 11.25 | |
23. | Kristian Dimitrijeski | 2184 | 27w½ | 14s0 | 30w1 | 20s0 | 22w½ | 13s½ | 10w½ | 21s½ | 16s0 | 3.5 | 36.0 | 13.00 | |
24. | Sebastian Schrodt | 1996 | 29w0 | 6s0 | 21w1 | 11s0 | 28w1 | 22s0 | 25w½ | 27s0 | 26s1 | 3.5 | 33.5 | 10.50 | |
25. | Josef Gelman | 2007 | 30w½ | 2s0 | 11w0 | 28s½ | 21s½ | 16w½ | 24s½ | 26w½ | 20s0 | 3.0 | 35.5 | 10.00 | |
26. | Roland Knopf | 1877 | 20w½ | 30s1 | 18w0 | 6s0 | 27w1 | 11s0 | 14w0 | 25s½ | 24w0 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | |
27. | Yannick Kather | 2084 | 23s½ | 10w½ | 7s0 | 17w0 | 26s0 | 28w0 | 16s½ | 24w1 | 22s½ | 3.0 | 35.0 | 11.75 | |
28. | Ansgar Thesing | 1937 | 19s0 | 15w0 | 22s0 | 25w½ | 24s0 | 27s1 | 21w0 | 16w0 | 31/+ | 2.5 | 31.5 | 6.00 | |
29. | Axel Moser | 2154 | 24s1 | 4w½ | 12s½ | 8w0 | 2.0 | 39.0 | 8.75 | ||||||
30. | Joachim Behrmann | 2177 | 25s½ | 26w0 | 23s0 | 21w0 | 0.5 | 26.0 | 1.50 |
Teilnehmerliste
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Atila Gajo Figura | 2381 | 2271 | SC Kreuzberg | GER | 1989 |
2. | FM Benjamin Dauth | 2337 | 2283 | SC Rotation Pankow | GER | 1975 |
3. | Hendrik Möller | 2273 | 2167 | SC Weisse Dame | GER | 1973 |
4. | FM Christoph Nogly | 2258 | 2237 | SF Berlin 1903 | GER | 1967 |
5. | FM Jürgen Brustkern | 2254 | 2222 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1961 |
6. | Tobias Jäger | 2116 | 2192 | SK König Tegel 1949 | GER | 1993 |
7. | Kristian Dimitrijeski | 2184 | 2090 | SK König Tegel 1949 | GER | 1977 |
8. | Utz Lachmann | 2179 | 2164 | SF Berlin 1903 | GER | 1965 |
9. | Dr. Maxim Piz | 2178 | 2153 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | GER | 1975 |
10. | Joachim Behrmann | 2177 | 2104 | SK Zehlendorf | GER | 1956 |
11. | André Kunz | 2154 | 2156 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1989 |
12. | Axel Moser | 2154 | 2135 | SC Kreuzberg | GER | 1979 |
13. | Ingo Stark | 2148 | 2041 | TSG Oberschöneweide | GER | 1964 |
14. | Sergej Krefenstein | 2144 | 2087 | TuS Makkabi Berlin | GER | 1980 |
15. | Martin Gebigke | 2132 | 2063 | SC Kreuzberg | GER | 1969 |
16. | Moritz Greßmann | 2119 | 2059 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 2000 |
17. | Christian Laßan | 2117 | 2083 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1987 |
18. | Martin Kunze | 2108 | 1991 | SF Berlin 1903 | GER | 1962 |
19. | Bryan R. Carrasco Jácome | 2101 | SC Kreuzberg | ECU | 1997 | |
20. | Patrick Böttcher | 2089 | 2043 | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1973 |
21. | Johann Donath | 2085 | 2020 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1998 |
22. | Yannick Kather | 2084 | 2016 | SC Weisse Dame | GER | 1992 |
23. | Felix Engers | 2024 | 2065 | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 1994 |
24. | Fabian Wilde | 2058 | 2058 | SV Bau-Union | GER | 1978 |
25. | Josef Gelman | 2007 | 1955 | SC Weisse Dame | GER | 2000 |
26. | Sebastian Schrodt | 1996 | 1921 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1981 |
27. | Paul Meyer-Dunker | 1990 | 1990 | SC Friesen Lichtenberg | GER | 1992 |
28. | Mert Acikel | 1944 | 1922 | SK König Tegel 1949 | GER | 2001 |
29. | Ansgar Thesing | 1937 | 1881 | SC Kreuzberg | GER | 1972 |
30. | Roland Knopf | 1877 | 1837 | SC Kreuzberg | GER | 1953 |
=> Die Spielberechtigung nach Antrag bei der Leistungssportreferentin Anita Neldner und beim Landesspielleiter Andreas Rehfeldt wurde erteilt für Mert Acikel, Bryan Ricardo Carrasco Jácome, Josef Gelman und Tobias Jäger.