Berliner Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2023
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Die Farbverteilung aus Sicht der Heimmannschaft lautet: Brett 1 Schwarz, Brett 2 Weiss, Brett 3 Weiss, Brett 4 Schwarz. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Zwischenrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 18.03.2023, 10:00 Uhr, SC Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Achtelfinale: Samstag, 03.06.2023, 10:00 Uhr, Schachcafé en passant, Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Viertelfinale: Sonntag, 04.06.2023, 10:00 Uhr, Schachcafé en passant, Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Halbfinale: Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr, (Ort wird noch bekanntgegeben)
Finale: Sonntag, 25.06.2023, 10:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an
Zur Ausschreibung:
Teilnehmer und Auslosung
Teilnehmer der BPMM 2023
1. | SFr Berlin | Bundesliga | |
2. | SC Kreuzberg | Oberliga | |
3. | SC Weisse Dame | Oberliga | |
4. | TSG Oberschöneweide | Oberliga | |
5. | Chemie Weissensee | Landesliga | |
6. | SV Mattnetz | Landesliga | |
7. | SW Lichtenrade | Landesliga | |
8. | Zitadelle Spandau | Landesliga | |
9. | BSC Rehberge | Stadtliga | |
10. | SG Weißensee 49 | Stadtliga | |
11. | SV Berolina Mitte | Stadtliga | |
12. | SV Königsjäger SW | Stadtliga | |
13. | BSG Eckbauer | Klasse 1 | |
14. | SC Zugzwang | Klasse 1 | |
15. | SF Siemensstadt | Klasse 1 | |
16. | SG Narva Berlin | Klasse 1 | |
17. | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | Klasse 1 | |
18. | SV Berlin Friedrichstadt | Klasse 1 | |
19. | SVG Läufer Reinickendorf | Klasse 1 | |
20. | TSV Mariendorf | Klasse 1 |
Vorrunde am 18.03.2023
Die Auslosung erfolgte am 13.3.20223 per Discord. Es wurden folgende Paarungen für die Vorrunde ausgelost:
Ansetzungen
Heim | Gast | ||
1 | BSG Eckbauer | : | BSC Rehberge |
2 | SC Zugzwang 95 | : | SV Berlin-Friedrichstadt |
3 | SV Königsjäger SW | : | TSG Oberschöneweide |
4 | TSV Mariendorf 1897 | : | SC Kreuzberg |
Vorrunde am 18.03.2023
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Eckbauer | 1760 | BSC Rehberge | 1203 | 3 | : | 1 |
1 | Rohrbach, Sefan | 1813 | Bayar, Mehmet | 1783 | 0 | : | 1 |
2 | Lohmar, Jörg | 1893 | Ucar, Eren | 1632 | 1 | : | 0 |
3 | Dziallas, Michael | 1845 | Fluhr, Matthias | 1398 | 1 | : | 0 |
4 | Schmidt, Eugen | 1490 | Schäfer, Philip | 1 | : | 0 | |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
2 | SC Zugzwang | 1261 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1698 | 2,5 | : | 1,5 |
1 | Salafia, Andrea | 1927 | Balthasar, Eric | 1537 | 1 | : | 0 |
2 | Bierhals, Nico | 1808 | Krambeer, Bernd | 1636 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Sakalli, Selcuk Orkun | Borchert, Romario | 1737 | 1 | : | 0 | |
4 | Malur, Franz-Simon | 1309 | Grassi, Fabrizio | 1880 | 0 | : | 1 |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
3 | SV Königsjäger SW | 1912 | TSG Oberschöneweide | 2007 | 1,5 | : | 2,5 |
1 | Sohr, Jim | 1936 | Mankel, Luca | 2063 | 0,5 | : | 0,5 |
2 | Abed, Karim | 1913 | Stark, Ingo | 2041 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Rose, Daniel | 1855 | Nguyen, Phuc Nhat | 1953 | 0 | : | 1 |
4 | Busch, Michael | 1942 | Bellmann, Rambald | 1969 | 0,5 | : | 0,5 |
Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Erg. | ||
4 | TSV Mariendorf | 1816 | SC Kreuzberg | 1995 | 0,5 | : | 3,5 |
1 | Täubert, Peter | 1892 | Strache, Michael | 2279 | 0 | : | 1 |
2 | Starke, Rene-Reiner, Dr. | 1858 | Federau, Jürgen, FM | 1968 | 0,5 | : | 0,5 |
3 | Kumar, Amod | 1801 | Rose, Luis Stratos | 1806 | 0 | : | 1 |
4 | Radjenovic, Branko | 1712 | Held, Peter | 1925 | 0 | : | 1 |
Achtelfinale am 03.06.2023
Heim | Gast | ||
---|---|---|---|
1 | SC Kreuzberg | : | BSG Eckbauer |
2 | SF Siemensstadt | : | SC Zugzwang 95 |
3 | SFr Berlin | : | SV Berolina Mitte |
4 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | : | SV Mattnetz |
5 | SVG Läufer Reinickendorf | : | SG Weißensee 49 |
6 | Chemie Weissensee | : | Zitadelle Spandau |
7 | TSG Oberschöneweide | : | SG Narva Berlin |
8 | SW Lichtenrade | : | SC Weisse Dame |