Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2018
30. August - 27. September 2018 im Schachcafé "en passant"
Teilnehmerliste nach Startnummern
LfdNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1. | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | TSV Mariendorf 1897 | |
2. | Paul Meyer-Dunker | 2053 | SC Friesen Lichtenberg | |
3. | Ludger Heiermann | 1561 | SC Schwarzer Springer Schm. | |
4. | Herbert Kauschmann | 1985 | BSC Rehberge 1945 | |
5. | Jean Steinberg | 1659 | SF Siemensstadt | |
6. | Hans-Joachim Schilly | 1669 | SF Siemensstadt | |
7. | Dr. Rüdiger Merz | 1811 | SK Zehlendorf | |
8. | Thilo Keskowski | 2152 | SV Berolina Mitte | |
9. | Manfred Lenhardt | 2024 | SC Weisse Dame | |
10. | Dirk Paulsen | FM | 2306 | SC Kreuzberg |
11. | Erwin Weber | 1945 | SC Weisse Dame | |
12. | Constantin Vogel | 2095 | SC Kreuzberg | |
13. | Werner Windmüller | 1485 | SV Berolina Mitte | |
14. | Michael Schulz | FM | 2120 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
15. | Thomas Heerde | 1988 | SK Zehlendorf | |
16. | Siegfried Prix | 1637 | SF Berlin 1903 | |
17. | Benjamin Dauth | FM | 2228 | SC Rotation Pankow |
18. | Martina Skogvall | WFM | 1865 | SF Berlin 1903 |
19. | Felix Nötzel | 2184 | SF Berlin 1903 | |
20. | Jan Engelmann | 1659 | SK Tempelhof 1931 | |
21. | Norman Daum | 2060 | SC Rotation Pankow | |
22. | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | 1881 | SF Berlin 1903 | |
23. | Spartac Gevorkian | 1675 | SV Berolina Mitte | |
24. | Erik Fanin | 1893 | SK König Tegel 1949 | |
25. | Willi Grimm | 1579 | Spandauer SV | |
26. | Moritz Greßmann | 2103 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
27. | Martin Gebigke | 2023 | SC Kreuzberg | |
28. | Wolfram Steiner | 1919 | SC Weisse Dame | |
29. | Utz Lachmann | 2116 | SF Berlin 1903 | |
30. | Olaf Bandsom | 1695 | SC Friesen Lichtenberg |
1. Runde am 30.08.2018
Br | Weiss | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Prix | 1637 | 0-1 | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | |
2 | Paul Meyer-Dunker | 2053 | ½-½ | FM Benjamin Dauth | 2228 | 1½-½ |
3 | WFM Martina Skogvall | 1865 | 1-0 | Ludger Heiermann | 1561 | |
4 | Herbert Kauschmann | 1985 | ½-½ | Felix Nötzel | 2184 | 0-2 |
5 | Jan Engelmann | 1659 | 0-1 | Jean Steinberg | 1659 | |
6 | Hans-Joachim Schilly | 1669 | 0-1 | Norman Daum | 2060 | |
7 | G. Tarriba Martinez Lopez | 1881 | 1-0 | Dr. Rüdiger Merz | 1811 | |
8 | Thilo Keskowski | 2152 | 0-1 | Spartac Gevorkian | 1675 | |
9 | Erik Fanin | 1893 | 1-0 | Manfred Lenhardt | 2024 | |
10 | FM Dirk Paulsen | 2306 | 1-0 | Willi Grimm | 1579 | |
11 | Moritz Greßmann | 2103 | 1-0 | Erwin Weber | 1945 | |
12 | Constantin Vogel | 2095 | 1-0 | Martin Gebigke | 2023 | |
13 | Wolfram Steiner | 1919 | 1-0 | Werner Windmüller | 1485 | |
14 | FM Michael Schulz | 2120 | 0-1 | Utz Lachmann | 2116 | |
15 | Olaf Bandsom | 1695 | ½-½ | Thomas Heerde | 1988 | 1-2 |
Achtelfinale am 06.09.2018
Br | Weiss | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | ½-½ | WFM Martina Skogvall | 1865 | 0-2 |
2 | Felix Nötzel | 2184 | ½-½ | Paul Meyer-Dunker | 2053 | 1-2 |
3 | Norman Daum | 2060 | 1-0 | Herbert Kauschmann | 1985 | |
4 | Jean Steinberg | 1659 | ½-½ | G. Tarriba Martinez Lopez | 1881 | 2-0 |
5 | Spartac Gevorkian | 1675 | 0-1 | FM Dirk Paulsen | 2306 | |
6 | Erik Fanin | 1893 | 0-1 | Constantin Vogel | 2095 | |
7 | Moritz Greßmann | 2103 | 1-0 | Utz Lachmann | 2116 | |
8 | Thomas Heerde | 1988 | 1-0 | Wolfram Steiner | 1919 | |
9 | Ludger Heiermann | 1561 | 1-0 | Werner Windmüller | 1485 | |
10 | FM Benjamin Dauth | 2228 | 1-0 | Hans-Joachim Schilly | 1669 | |
11 | Dr. Rüdiger Merz | 1811 | 1-0 | Siegfried Prix | 1637 | |
12 | Willi Grimm | 1579 | 0-1 | Thilo Keskowski | 2152 | |
13 | Manfred Lenhardt | 2024 | 1-0 | Martin Gebigke | 2023 | |
14 | Erwin Weber | 1945 | +:- | Olaf Bandsom | 1695 | |
15 | FM Michael Schulz | 2120 | +:- | spielfrei |
Viertelfinale am 13.09.2018
Br | Weiss | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Meyer-Dunker | 2053 | 1-0 | Thomas Heerde | 1988 | |
2 | WFM Martina Skogvall | 1865 | 1-0 | Jean Steinberg | 1659 | |
3 | FM Dirk Paulsen | 2306 | ½-½ | Norman Daum | 2060 | 2-0 |
4 | Constantin Vogel | 2095 | 0-1 | Moritz Greßmann | 2103 | |
5 | Utz Lachmann | 2116 | 0-1 | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | |
6 | FM Benjamin Dauth | 2228 | 1-0 | Ludger Heiermann | 1561 | |
7 | Felix Nötzel | 2184 | 1-0 | Dr. Rüdiger Merz | 1811 | |
8 | Thilo Keskowski | 2152 | 1-0 | Erik Fanin | 1893 | |
9 | G. Tarriba Martinez Lopez | 1881 | 0-1 | Manfred Lenhardt | 2024 | |
10 | Erwin Weber | 1945 | 1-0 | Spartac Gevorkian | 1675 | |
11 | Herbert Kauschmann | 1985 | 1-0 | Siegfried Prix | 1637 | |
12 | Martin Gebigke | 2023 | 1-0 | Hans-Joachim Schilly | 1669 | |
13 | Werner Windmüller | 1485 | ½-½ | Willi Grimm | 1579 |
Halbfinale am 20.09.2018
Br | Weiss | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Martina Skogvall | 1865 | ½-½ | Paul Meyer-Dunker | 2053 | 0-2 |
2 | Moritz Greßmann | 2103 | 1-0 | FM Dirk Paulsen | 2306 | |
3 | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | ½-½ | FM Benjamin Dauth | 2228 | |
4 | Erwin Weber | 1945 | 1-0 | Thilo Keskowski | 2152 | |
5 | Manfred Lenhardt | 2024 | 0-1 | Constantin Vogel | 2095 | |
6 | Jean Steinberg | 1659 | -:+ | Felix Nötzel | 2184 | |
7 | Thomas Heerde | 1988 | 1-0 | Herbert Kauschmann | 1985 | |
8 | Spartac Gevorkian | 1675 | 1-0 | G. Tarriba Martinez Lopez | 1881 | |
9 | Ludger Heiermann | 1561 | +:- | Utz Lachmann | 2116 | |
10 | Dr. Rüdiger Merz | 1811 | 0-1 | Erik Fanin | 1893 | |
11 | Siegfried Prix | 1637 | 0-1 | Martin Gebigke | 2023 | |
12 | Hans-Joachim Schilly | 1669 | 1-0 | Werner Windmüller | 1485 |
Finale am 27.09.2018
Nr | Weiss | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Meyer-Dunker | 2053 | 1-0 | Moritz Greßmann | 2103 |
2 | Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | 0-1 | Felix Nötzel | 2184 |
3 | FM Benjamin Dauth | 2228 | 1-0 | Erwin Weber | 1945 |
4 | Constantin Vogel | 2095 | ½-½ | WFM Martina Skogvall | 1865 |
5 | FM Dirk Paulsen | 2306 | 1-0 | Thomas Heerde | 1988 |
6 | Thilo Keskowski | 2152 | 0-1 | Manfred Lenhardt | 2024 |
7 | Martin Gebigke | 2023 | 0-1 | Spartac Gevorkian | 1675 |
8 | Erik Fanin | 1893 | 1-0 | G. Tarriba Martinez Lopez | 1881 |
9 | Jean Steinberg | 1659 | 0-1 | Herbert Kauschmann | 1985 |
10 | Werner Windmüller | 1485 | 1-0 | Dr. Rüdiger Merz | 1811 |
11 | Siegfried Prix | 1637 | +:- | spielfrei |
Abschluß-Tabelle
Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker,Paul | 2053 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 17.5 | 74.5 |
2. | Greßmann,Moritz | 2103 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 74.5 |
3. | Paulsen,Dirk,FM | 2306 | SC Kreuzberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | 69.0 |
4. | Nötzel,Felix | 2184 | SF Berlin 1903 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 64.5 |
5. | Skogvall,Martina,WFM | 1865 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 71.0 |
6. | Vogel,Constantin | 2095 | SC Kreuzberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 66.0 |
7. | Dauth,Benjamin,FM | 2228 | SC Rotation Pankow | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 13.5 | 69.5 |
8. | Heerde,Thomas | 1988 | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 15.5 | 66.5 |
9. | Weber,Erwin | 1945 | SC Weisse Dame | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.0 |
10. | Gevorkian,Spartac | 1675 | SV Berolina Mitte | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 65.5 |
11. | Lenhardt,Manfred | 2024 | SC Weisse Dame | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 63.0 |
12. | Fanin,Erik | 1893 | SK König Tegel 1949 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 62.0 |
13. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2020 | TSV Mariendorf 1897 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 13.0 | 62.5 |
14. | Keskowski,Thilo | 2152 | SV Berolina Mitte | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 58.5 |
15. | Kauschmann,Herbert | 1985 | BSC Rehberge 1945 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 12.5 | 62.0 |
16. | Steinberg,Jean | 1659 | SF Siemensstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 12.0 | 63.0 |
17. | Gebigke,Martin | 2023 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 58.0 |
18. | Windmüller,Werner | 1485 | SV Berolina Mitte | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 57.5 |
19. | Tarriba Martinez Lopez,G. | 1881 | SF Berlin 1903 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 12.5 | 55.0 |
20. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1811 | SK Zehlendorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 52.0 |
21. | Prix,Siegfried | 1637 | SF Berlin 1903 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 56.5 |
Fortschrittstabelle (einschließlich ausgeschiedener Teilnehmer)
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker,Paul | 2053 | 7w½g | 4s½g | 8w1g | 5s½g | 2w1g | 5.0 | 17.5 | 74.5 |
2. | Greßmann,Moritz | 2103 | 9w1g | 21w1g | 6s1g | 3w1g | 1s0v | 4.0 | 17.0 | 74.5 |
3. | Paulsen,Dirk,FM | 2306 | 28w1g | 10s1g | 14w½g | 2s0v | 8w1 | 4.0 | 14.5 | 69.0 |
4. | Nötzel,Felix | 2184 | 17s½g | 1w½v | 26w1 | 18/+ | 13s1 | 4.0 | 13.0 | 64.5 |
5. | Skogvall,Martina,WFM | 1865 | 16w1g | 13s½g | 18w1g | 1w½v | 6s½ | 3.5 | 15.5 | 71.0 |
6. | Vogel,Constantin | 2095 | 19w1g | 12s1g | 2w0v | 11s1 | 5w½ | 3.5 | 15.5 | 66.0 |
7. | Dauth,Benjamin,FM | 2228 | 1s½v | 23w1 | 16w1 | 13s½ | 9w1 | 3.5 | 13.5 | 69.5 |
8. | Heerde,Thomas | 1988 | 29s½g | 24w1g | 1s0v | 17w1 | 3s0 | 3.0 | 15.5 | 66.5 |
9. | Weber,Erwin | 1945 | 2s0v | 29/+ | 10w1 | 15w1 | 7s0 | 3.0 | 14.0 | 65.0 |
10. | Gevorkian,Spartac | 1675 | 15s1g | 3w0v | 9s0 | 22w1 | 19s1 | 3.0 | 11.5 | 65.5 |
11. | Lenhardt,Manfred | 2024 | 12s0v | 19w1 | 22s1 | 6w0 | 15s1 | 3.0 | 11.5 | 63.0 |
12. | Fanin,Erik | 1893 | 11w1g | 6w0v | 15s0 | 26s1 | 22w1 | 3.0 | 10.5 | 62.0 |
13. | Gebert-Vangeel,Ralf | 2020 | 27s1g | 5w½v | 21s1 | 7w½ | 4w0 | 2.5 | 13.0 | 62.5 |
14. | Daum,Norman | 2060 | 23s1g | 17w1g | 3s½v | 2.0 | 14.0 | 39.0 | ||
15. | Keskowski,Thilo | 2152 | 10w0v | 28s1 | 12w1 | 9s0 | 11w0 | 2.0 | 13.0 | 58.5 |
16. | Heiermann,Ludger | 1561 | 5s0v | 20w1 | 7s0 | 21/+ | 2.0 | 13.0 | 50.5 | |
17. | Kauschmann,Herbert | 1985 | 4w½v | 14s0v | 27w1 | 8s0 | 18s1 | 2.0 | 12.5 | 62.0 |
18. | Steinberg,Jean | 1659 | 30s1g | 22w½g | 5s0v | 4/- | 17w0 | 2.0 | 12.0 | 63.0 |
19. | Gebigke,Martin | 2023 | 6s0v | 11s0 | 23w1 | 27s1 | 10w0 | 2.0 | 11.5 | 58.0 |
20. | Windmüller,Werner | 1485 | 24s0v | 16s0 | 28w½ | 23s0 | 26w1 | 1.5 | 8.5 | 57.5 |
21. | Lachmann,Utz | 2116 | 25w1g | 2s0v | 13w0 | 16/- | 1.0 | 13.0 | 54.0 | |
22. | Tarriba Martinez Lopez,G. | 1881 | 26w1g | 18s½v | 11w0 | 10s0 | 12s0 | 1.0 | 12.5 | 55.0 |
23. | Schilly,Hans-Joachim | 1669 | 14w0v | 7s0 | 19s0 | 20w1 | 1.0 | 12.0 | 47.5 | |
24. | Steiner,Wolfram | 1919 | 20w1g | 8s0v | 1.0 | 12.0 | 24.0 | |||
25. | Schulz,Michael,FM | 2120 | 21s0v | + | 1.0 | 11.0 | 23.0 | |||
26. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1811 | 22s0v | 27w1 | 4s0 | 12w0 | 20s0 | 1.0 | 9.5 | 52.0 |
27. | Prix,Siegfried | 1637 | 13w0v | 26s0 | 17s0 | 19w0 | + | 1.0 | 7.5 | 56.5 |
28. | Grimm,Willi | 1579 | 3s0v | 15w0 | 20s½ | 0.5 | 11.0 | 36.0 | ||
29. | Bandsom,Olaf | 1695 | 8w½v | 9/- | 0.0 | 10.0 | 29.5 | |||
30. | Engelmann,Jan | 1659 | 18w0v | 0.0 | 9.5 | 12.0 |