Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2019
23. Februar - 16. Juni 2019
Ausschreibung: PDF
Ausschreibung (Auszug)
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Die Farbverteilung aus Sicht der Heimmannschaft lautet: Brett 1 Schwarz, Brett 2 Weiss, Brett 3 Weiss, Brett 4 Schwarz. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Zwischenrunde gespielt.
Zeitplan
Hauptrunde: entfällt
Zwischenrunde: Samstag, 23.03.2019, 10:00 Uhr, Rathaus Treptow, Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Achtelfinale: Samstag, 06.04.2019, 10:00 Uhr, Schachcafé "en passant"
Viertelfinale: Sonntag, 05.05.2019, 10:00 Uhr, Schachcafé "en passant"
Halbfinale: Samstag, 15.06.2019, 10:00 Uhr, BSV 63 Chemie Weißensee
Finale: Sonntag, 16.06.2019, 10:00 Uhr, BSV 63 Chemie Weißensee
Spielorte
Schachcafé "en passant": Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin; ÖPNV: U2
BSV 63 Chemie Weißensee: Mehrzweckraum am Stadion Buschallee, 13088, Hansastr. 182; ÖPNV: Tram M4
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden je Zug vom ersten Zug an
Zwischenrunde / Lucky Loser
Haben für die Hauptrunde mehr als 32 Mannschaften gemeldet, werden aus den Siegern der Hauptrunde so viele Mannschaften für die Zwischenrunde ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen. Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.
Turnierleiter
Bernhard Riess, Manfred-von-Richthofen-Str. 172, 12101 Berlin, E-Mail: bernhard@berlinerschachverband.de
Meldung
Die Vereine melden ihre Teilnahme per E-Mail an bernhard@berlinerschachverband.de.
Meldeschluss
Meldeschluss ist am 16.02.2019 (Eingang). Rückzug oder Nichtantritt nach der Auslosung kostet Reuegeld.
Berichte
- 14.02.2019 BPMM 2019 - Meldeschluß am Samstag
- 17.02.2019 BPMM 2019 mit 18 Mannschaften
- 24.03.2019 Die BPMM 2019 hat begonnen
- 06.04.2019 BPMM - Achtelfinale
Meldungen
LfdNr | Verein/Ort | Liga | KO | |
---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Berlin 1903 | 1. Bundesliga | 2 | |
2. | SC Rotation Pankow | 2. Bundesliga | 1 | |
3. | SK Zehlendorf | 2. Bundesliga | AF | |
4. | SC Kreuzberg | Oberliga Nordost | AF | |
5. | SV Empor Berlin | Oberliga Nordost | AF | |
6. | TSG Oberschöneweide | Oberliga Nordost | VF | |
7. | BSV 63 Chemie Weißensee | Landesliga | 4 | |
8. | Friesen Lichtenberg | Landesliga | 3 | |
9. | SC Zitadelle Spandau | Landesliga | VF | |
10. | SV Berolina Mitte | Landesliga | AF | |
11. | SV Mattnetz Berlin | Landesliga | VF | |
12. | BSG 1827 Eckbauer | Stadtliga | ZR | |
13. | SC Rochade | Stadtliga | ZR | |
14. | SG Caissa / VfB Hermsdorf | Stadtliga | AF | |
15. | SK Tempelhof 1931 | Stadtliga | AF | |
16. | Schachfreunde Siemensstadt | 1. Stadtklasse | VF | |
17. | SG Weißensee 49 | 1. Stadtklasse | AF | |
18. | TSV Mariendorf 1897 | 1. Stadtklasse | AF |
Aktualisiert am 17.06.2019 17:49 Uhr
Hauptrunde am Samstag, den 23.02.2019
Aufgrund der zu geringen Beteiligung entfällt die Hauptrunde.
Zwischenrunde am Samstag, den 23.03.2019
Rathaus Treptow, Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Nr | Heim | DWZ | Gast | DWZ | Ergebnis | Berl.W. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG 1827 Eckbauer | 1855,5 | - | SV Mattnetz Berlin | 1947,5 | 1,0:3,0 | |
1 | Rohrbach, Stefan | 1800 | - | Tscheuschner, Georg | 2087 | 0:1 | |
2 | Stark, Wolfgang | 2039 | - | Mahling, Thomas | 1939 | ½:½ | |
3 | Lohmar, Jörg | 1890 | - | Verbitsky, Jaroslaw | 1884 | ½:½ | |
4 | Kersten, Martin | 1693 | - | Jablonski, Peter | 1880 | 0:1 | |
2 | SC Zitadelle Spandau | 2001 | - | SC Rochade | 1853,75 | 3,0:1,0 | |
1 | Böttcher, Patrick | 2094 | - | Wiesner, Werner | 1919 | ½:½ | |
2 | Schwedek, Tony | 2008 | - | Mock, Peter | 1895 | +:- | |
3 | Hildebrand, Gerald | 1995 | - | Rollwitz, Jürgen | 1820 | ½:½ | |
4 | Fuchs, Dominik | 1907 | - | Mayer, Herbert, Dr. | 1781 | 1:0 |
Achtelfinale am Samstag, dem 06.04.2019
im Schachcafé "en passant"
Pl. | Heim | DWZ | Gast | DWZ | Ergebnis | Berl.W. | Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf | 1980 | - | SV Mattnetz Berlin | 2028 | 1,5:2,5 | ||
1 | Figura,Atila Gajo,IM | 2314 | - | Hesse,Henrik | 2160 | 1:0 | ||
2 | Budt,Matthias,Dr. | 2162 | - | Tscheunschner,Georg | 2087 | ½:½ | ||
3 | Heerde,Thomas | 2028 | - | Pixa,Richard | 2009 | 0:1 | ||
4 | Nowak,Vladimir | 1417 | - | Krieger,Fabian | 1857 | 0:1 | ||
2 | SV Berolina Mitte | 1992 | - | SC Rotation Pankow | 2126 | 1,5:2,5 | ||
1 | Sabrowski,Uwe | 1963 | - | Dauth,Benjamin,FM | 2236 | 0:1 | ||
2 | Hämmerlein,Thomas | 2028 | - | Boetzer,Detlef,FM | 2187 | ½:½ | ||
3 | Vandré,Wolfgang | 1993 | - | Freyberg,Dominic | 2002 | 1:0 | ||
4 | Hoppe,Frank | 1984 | - | Daum,Norman | 2079 | 0:1 | ||
3 | TSG Oberschöneweide | 2056 | - | SK Tempelhof 1931 | 1953 | 3,0:1,0 | ||
1 | Schöwel,Matthias | 2198 | - | Schmidbauer,Martin,Dr. | 2161 | ½:½ | ||
2 | Boewer,Roland | 2124 | - | Sitte,Adrian | 2015 | 1:0 | ||
3 | Christlmaier,Martin | 1960 | - | Buttkus,André | 1997 | ½:½ | ||
4 | Bittorf,Uwe | 1940 | - | Engelmann,Jan | 1640 | 1:0 | ||
4 | SC Zitadelle Spandau | 1997 | - | SG Caissa / VfB Hermsdorf | 1979 | 3,0:1,0 | ||
1 | Kohler,Thomas | 2159 | - | Zöller,Ralf | 2022 | +:- | ||
2 | Böttcher,Patrick | 2094 | - | Glatthor,Thomas | 1943 | ½:½ | ||
3 | Fuchs,Dominik | 1907 | - | Schmidt,Carsten | 1995 | 1:0 | ||
4 | Bender,Felix | 1827 | - | Burger,Heinrich | 1954 | ½:½ | ||
5 | SG Weißensee 49 | 1836 | - | Schachfreunde Berlin1903 | 2175 | 2,0:2,0 | 5:5 | 3,5:12,5 BP |
Blitz 3,5:12,5 BP | ||||||||
1 | Pathasart,Somchay | 1586 | - | Hoffmann,Udo | 2284 | 0:1 | ||
2 | Ahlberg,Matthias | 2095 | - | Weber,Daniel | 2082 | 1:0 | ||
3 | Strobelt,Frank | 1746 | - | Buzzoni,Eugenio | 2172 | 1:0 | ||
4 | Ahlberg,Mario | 1918 | - | Nötzel,Felix | 2160 | 0:1 | ||
6 | TSV Mariendorf 1897 | 1817 | - | SC Friesen Lichtenberg | 1960 | 2,0:2,0 | 3:7 | |
1 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2031 | - | Meyer-Dunker,Paul | 2080 | 0:1 | ||
2 | Seeger,Thomas | 1566 | - | Elsing,Jan | 2028 | 0:1 | ||
3 | Radjenovic,Branko | 1680 | - | Baumbach,Friedrich,Dr.,FM | 2044 | +:- | ||
4 | Mandic,Milenko | 1990 | - | Mankel,Luca | 1689 | +:- | ||
7 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2037 | - | SC Kreuzberg | 1889 | 3,0:1,0 | ||
1 | Kunz,André | 2121 | - | Dathe,Frederick | 1995 | 0:1 | ||
2 | Schliebener,Stephan | 2080 | - | Wörz,Markus,Dr. | 1981 | 1:0 | ||
3 | Donath,Johann | 2024 | - | Otter,Nils | 1773 | 1:0 | ||
4 | Voigt,Ingo | 1924 | - | Thomas,Andreas | 1806 | 1:0 | ||
8 | SV Empor Berlin | 1263 | - | SF Siemensstadt | 1738 | 0,5:3,5 | ||
1 | Welz,Peter,Dr.,FM | 1936 | - | Heinze,Brian | 1868 | 0:1 | ||
2 | Munke,Andreas | 1649 | - | Steinberg,Jean | 1697 | ½:½ | ||
3 | Klotzek,Sebastian | 1467 | - | Suhre,Florian | 1721 | 0:1 | ||
4 | Nareyek,Matthias | 0 | - | Rettig,Tim | 1666 | 0:1 |
Viertelfinale am Sonntag, den 05.05.2019
im Schachcafé "en passant" (Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin)
Pl | Heim | DWZ | Gast | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide | 2091 | - | SC Rotation Pankow | 2208 | 0,5:3,5 |
1 | Schöwel,Matthias | 2182 | - | Dauth,Benjamin,FM | 2309 | ½:½ |
2 | Boewer,Roland | 2090 | - | Bruchmann,Stephan,FM | 2222 | 0:1 |
3 | Bellmann,Rambald | 1985 | - | Lisek,Jürgen | 2257 | 0:1 |
4 | Jauk,Wilhelm | 2107 | - | Daum,Norman | 2045 | 0:1 |
2 | SC Zitadelle Spandau | 2110 | - | Schachfreunde Berlin1903 | 2200 | 0,5:3,5 |
1 | van der Veen,Terry | 2139 | - | Modler,Andreas,Dr. | 2262 | 0:1 |
2 | Kohler,Thomas | 2174 | - | Hoffmann,Udo | 2273 | 0:1 |
3 | Böttcher,Patrick | 2073 | - | Nötzel,Felix | 2170 | 0:1 |
4 | Schwedek,Tony | 2054 | - | Weber,Daniel | 2093 | ½:½ |
3 | SV Mattnetz Berlin | 2126 | - | BSV 63 Chemie Weißensee | 1953 | 1,5:2,5 |
1 | Schnabel,Bennett | 2139 | - | Laßan,Christian | 2171 | ½:½ |
2 | Hesse,Henrik | 2136 | - | Niese,Holger | 2064 | 1:0 |
3 | Tscheuschner,Georg | 2116 | - | Arndt,Uwe | 1923 | 0:1 |
4 | Fartmann,Oliver | 2111 | - | Friedrich,Robert | 1654 | 0:1 |
4 | SC Friesen Lichtenberg | 1920 | - | SF Siemensstadt | 1769 | 2,5:1,5 |
1 | Meyer-Dunker,Paul | 2088 | - | Heinze,Brian | 1926 | ½:½ |
2 | Elsing,Jan | 2062 | - | Steinberg,Jean | 1727 | 1:0 |
3 | Mankel,Luca | 1851 | - | Suhre,Florian | 1725 | 1:0 |
4 | Regel,Michael | 1677 | - | Binder,Thomas | 1697 | 0:1 |
Halbfinale am Samstag, den 15.06.2019
Bei BSV 63 Chemie Weißensee, Stadion Buschallee, Mehrzweckraum, Hansastr. 182, 13088 Berlin
PL | Heim | DWZ | Gast | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Berlin1903 | 2173 | - | SC Friesen Lichtenberg | 1863 | 4,0:0,0 |
1 | Hoffmann, Udo | 2295 | - | Baumbach, Friedrich, Dr., FM | 2010 | 1:0 |
2 | Nötzel,Felix | 2170 | - | Mai, Andreas | 1923 | 1:0 |
3 | Weber, Daniel | 2123 | - | Mankel, Luca | 1830 | 1:0 |
4 | Hötte, Philipp Johannes | 2104 | - | Krüger, Stefan | 1690 | 1:0 |
2 | SC Rotation Pankow | 2178 | - | BSV 63 Chemie Weißensee | 2133 | 2,5:1,5 |
1 | Bruchmann, Stephan, FM | 2222 | - | Kunz, Andre | 2133 | ½:½ |
2 | Boetzer, Detlef, FM | 2186 | - | Greßmann, Moritz | 2143 | ½:½ |
3 | Lisek, Jürgen | 2257 | - | Laßan, Christian | 2171 | 1:0 |
4 | Daum, Norman | 2045 | - | Schliebener, Stephan | 2084 | ½:½ |
Finale und Spiel um Platz 3 am Sonntag, den 16.06.2019
Bei BSV 63 Chemie Weißensee, Stadion Buschallee, Mehrzweckraum, Hansastr. 182, 13088 Berlin
Pl | Heim | DWZ | Gast | DWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | Schachfreunde Berlin1903 | 2174 | - | SC Rotation Pankow | 2098 | 1,0:3,0 |
1 | Hoffmann, Udo | 2295 | - | Boetzer, Detlef, FM | 2186 | 0:1 |
2 | Nötzel,Felix | 2170 | - | Freyberg, Dominic | 2056 | 1:0 |
3 | Weber, Daniel | 2123 | - | Weber, Martin | 2107 | 0:1 |
4 | McGovan, Daniel | 2108 | - | Daum, Norman | 2045 | 0:1 |
Pl.3/4 | SC Friesen Lichtenberg | 1798 | - | BSV 63 Chemie Weißensee | 2035 | 1,0:3,0 |
1 | Baumbach, Friedrich, Dr., FM | 2010 | - | Schliebener, Stephan | 2084 | ½:½ |
2 | Mankel, Luca | 1830 | - | Niese, Holger | 2064 | 0:1 |
3 | Krüger, Stefan | 1690 | - | Poseck, Steffen | 2046 | ½:½ |
4 | Schmidt, Marko | 1663 | - | Arndt, Uwe | 1948 | 0:1 |