Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2021

09.09. bis 07.10. im Schachcafé "en passant"

Vom 09.09.2021 bis 07.10.2021 findet im Schachcafé "en passant" die Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2021 statt. Die maxiimale Teilnehmerzahl ist auf 32 Spielerinnen und Spieler beschränkt.

Zur Ausschreibung geht es hier.

 

Turnierlink

Zur Teilnehmerliste, den Ergebnissen und der Auslosung der Folgerunde auf chess-results geht es hier.

 

Teilnehmerliste

LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr. Verein/Ort Land
1. Noetzel,Felix 2252 2256 M SF 1903 Berlin GER
2. Von Herman,Ulf IM 2349 2254 M SK König Tegel GER
3. Hoegy,Kevin 2245 2223 M SC Weisse Dame GER
4. Brustkern,Juergen FM 2226 2199 M SK Zehlendorf GER
5. Domingo,Miguel 2184 M SK König Tegel FRA
6. Schoewel,Matthias 2218 2165 M TSG Oberschöneweide GER
7. Meyer-Dunker,Paul 2101 2141 M TSG Oberschöneweide GER
8. Miersch,Marco 2105 2123 M SV Berolina Mitte GER
9. Daum,Norman 2142 2065 M SC Rotation Pankow GER
10. Gebigke,Martin 2081 2025 M SC Kreuzberg GER
11. Nguyen Luu,Truong-Son 2133 2012 M SK Zehlendorf GER
12. Niehaus,Frank 2055 2010 M SK König Tegel GER
13. Federau,Juergen FM 2053 2009 M SC Kreuzberg GER
14. Bolk,Matthias 2080 1972 M SC Kreuzberg GER
15. Schmidt,Fabian 1940 1907 M Königsjäger Süd-West GER
16. Nguyen,Phuc Nhat 1712 1866 M TSG Oberschöneweide GER
17. Bleicher,Eiko 1881 1811 M Caissa Hermsdorf-Frohnau GER
18. Wadepfuhl,Jeremy 1717 1766 Borussia Lichtenberg GER
19. Mayer,Herbert,Dr. 1813 1756 M SC Rochade (Berlin) GER
20. Stein,Siegfried 1795 1701 M SV Berolina Mitte GER
21. Gevorkian,Spartac 1698 M SV Berolina Mitte GER
22. Gebigke,Lena 1631 1662 W SV Berolina Mitte GER
23. Prill,Paul Christian 1632 M SC Kreuzberg GER
24. Kriminski,Christoph 1782 1630 M Königsjäger Süd-West GER
25. Sklorz,Tobias 1653 1595 M SC Kreuzberg GER
26. Albrecht,Constantin 1399 1537 M SV Empor Berlin GER
27. Windmueller,Werner 1797 1509 M SV Berolina Mitte GER
28. grosse Austing,Bernhard 1191 1273 M SC Kreuzberg GER
29. Ritzow,Richard M Königsjäger Süd-West GER
30. Tzanis,Armantos M SK Zehlendorf GRE

Vorrunde am 09.09.2021

Tisch TNr Teilnehmer Pkt - TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis Blitz
1 1. Wadepfuhl,Jeremy () - 16. Schoewel,Matthias () 0-1
2 17. grosse Austing,Bernhard () - 2. Daum,Norman () 0-1
3 3. Hoegy,Kevin () - 18. Kriminski,Christoph () 1-0
4 19. Ritzow,Richard () - 4. Miersch,Marco () 0-1
5 5. Windmueller,Werner () - 20. Stein,Siegfried () 1-0
6 21. Meyer-Dunker,Paul () - 6. Prill,Paul Christian () 1-0
7 7. Federau,Juergen () - 22. Mayer,Herbert,Dr. () 1-0
8 23. Gebigke,Lena () - 8. Noetzel,Felix () 0-1
9 9. Nguyen,Phuc Nhat () - 24. Von Herman,Ulf () 0-1
10 25. Nguyen Luu,Truong-Son () - 10. Bleicher,Eiko () 1-0
11 11. Bolk,Matthias () - 26. Schmidt,Fabian () 1-0
12 27. Gevorkian,Spartac () - 12. Sklorz,Tobias () 1-0
13 13. Gebigke,Martin () - 28. Brustkern,Juergen () ½-½ 1-2
14 29. Albrecht,Constantin () - 14. Niehaus,Frank () 0-1
15 15. Tzanis,Armantos () - 30. Domingo,Miguel () 0-1

Achtelfinale am 16.09.2021

Tisch TNr Teilnehmer Pkt - TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis Blitz
1 2. Daum,Norman (1) - 21. Meyer-Dunker,Paul (1) ½-½ 2-0
2 14. Niehaus,Frank (1) - 3. Hoegy,Kevin (1) ½-½ 0-2
3 4. Miersch,Marco (1) - 25. Nguyen Luu,Truong-Son (1) 1-0
4 16. Schoewel,Matthias (1) - 5. Windmueller,Werner (1) 1-0
5 24. Von Herman,Ulf (1) - 7. Federau,Juergen (1) 1-0
6 8. Noetzel,Felix (1) - 27. Gevorkian,Spartac (1) 1-0
7 28. Brustkern,Juergen (1) - 11. Bolk,Matthias (1) 1-0
8 30. Domingo,Miguel (1) - 13. Gebigke,Martin (0) 0-1
9 18. Kriminski,Christoph (0) - 1. Wadepfuhl,Jeremy (0) 0-1
10 6. Prill,Paul Christian (0) - 17. grosse Austing,Bernhard (0) 1-0
11 20. Stein,Siegfried (0) - 9. Nguyen,Phuc Nhat (0) 1-0
12 10. Bleicher,Eiko (0) - 19. Ritzow,Richard (0) 1-0
13 12. Sklorz,Tobias (0) - 29. Albrecht,Constantin (0) 1-0
14 22. Mayer,Herbert,Dr. (0) - 15. Tzanis,Armantos (0) 1-0
15 26. Schmidt,Fabian (0) - 31. spielfrei (0) +--

Viertelfinale am Mittwoch 22.09.2021. Schiedsrichter ist VSR Sven Horn

Tisch TNr Teilnehmer Pkt - TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis Blitz
1 13. Gebigke,Martin (1) - 2. Daum,Norman (2) ½-½ 1,5-0,5
2 3. Hoegy,Kevin (2) - 16. Schoewel,Matthias (2) 1-0
3 4. Miersch,Marco (2) - 24. Von Herman,Ulf (2) 0-1
4 8. Noetzel,Felix (2) - 28. Brustkern,Juergen (2) ½-½ 1-2
5 1. Wadepfuhl,Jeremy (1) - 12. Sklorz,Tobias (1) 1-0
6 5. Windmueller,Werner (1) - 14. Niehaus,Frank (1) 0-1
7 26. Schmidt,Fabian (1) - 6. Prill,Paul Christian (1) 0-1
8 7. Federau,Juergen (1) - 20. Stein,Siegfried (1) 1-0
9 21. Meyer-Dunker,Paul (1) - 10. Bleicher,Eiko (1) 1-0
10 11. Bolk,Matthias (1) - 30. Domingo,Miguel (1) ½-½
11 27. Gevorkian,Spartac (1) - 9. Nguyen,Phuc Nhat (0) 0-1
12 15. Tzanis,Armantos (0) - 19. Ritzow,Richard (0) 1-0
13 17. grosse Austing,Bernhard (0) - 29. Albrecht,Constantin (0) 0-1

Halbfinale am 30.09.2021

Tisch TNr Teilnehmer Pkt - TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis Blitz
1 24. Von Herman,Ulf (3) - 3. Hoegy,Kevin (3) +--
2 28. Brustkern,Juergen (3) - 13. Gebigke,Martin (2) ½-½ 2-1
3 14. Niehaus,Frank (2) - 1. Wadepfuhl,Jeremy (2) 1-0
4 6. Prill,Paul Christian (2) - 8. Noetzel,Felix (2) 0-1
5 21. Meyer-Dunker,Paul (2) - 7. Federau,Juergen (2) 1-0
6 10. Bleicher,Eiko (1) - 11. Bolk,Matthias (1½) 0-1
7 29. Albrecht,Constantin (1) - 5. Windmueller,Werner (1) 1-0
8 9. Nguyen,Phuc Nhat (1) - 22. Mayer,Herbert,Dr. (1) ½-½
9 12. Sklorz,Tobias (1) - 26. Schmidt,Fabian (1) 1-0
10 20. Stein,Siegfried (1) - 27. Gevorkian,Spartac (1) 0-1
11 17. grosse Austing,Bernhard (0) - 15. Tzanis,Armantos (1) 0-1
12 19. Ritzow,Richard (0) - 31. spielfrei (0) +--

Finale am 07.10.2021, Schiedsrichter ist VSR Sven Horn

Tisch TNr Teilnehmer Pkt - TNr Teilnehmer Pkt Ergebnis Blitz
1 24. Von Herman,Ulf (4) - 28. Brustkern,Juergen (4) ½-½ 1-2
2 8. Noetzel,Felix (3) - 3. Hoegy,Kevin (3) ½-½
3 14. Niehaus,Frank (3) - 21. Meyer-Dunker,Paul (3) 0-1
4 11. Bolk,Matthias (2½) - 1. Wadepfuhl,Jeremy (2) 1-0
5 27. Gevorkian,Spartac (2) - 6. Prill,Paul Christian (2) ½-½
6 7. Federau,Juergen (2) - 29. Albrecht,Constantin (2) 1-0
7 15. Tzanis,Armantos (2) - 12. Sklorz,Tobias (2) 1-0
8 13. Gebigke,Martin (2) - 9. Nguyen,Phuc Nhat (1½) 1-0
9 22. Mayer,Herbert,Dr. (1½) - 5. Windmueller,Werner (1) ½-½
10 26. Schmidt,Fabian (1) - 10. Bleicher,Eiko (1) 1-0
11 19. Ritzow,Richard (1) - 20. Stein,Siegfried (1) 1-0
12 17. grosse Austing,Bernhard (0) - 31. spielfrei (0) +--

Rangliste

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Brustkern,Juergen 2199 SK Zehlendorf 5.0 16.5 78.0
2. Von Herman,Ulf 2254 SK König Tegel 4.0 16.0 71.5
3. Meyer-Dunker,Paul 2141 TSG Oberschöneweide 4.0 12.5 65.5
4. Noetzel,Felix 2256 SF 1903 Berlin 3.5 16.0 65.0
5. Hoegy,Kevin 2223 SC Weisse Dame 3.5 15.5 70.0
6. Bolk,Matthias 1972 SC Kreuzberg 3.5 12.0 68.0
7. Gebigke,Martin 2025 SC Kreuzberg 3.0 17.0 74.5
8. Niehaus,Frank 2010 SK König Tegel 3.0 13.5 62.5
9. Federau,Juergen 2009 SC Kreuzberg 3.0 13.0 60.5
10. Tzanis,Armantos SK Zehlendorf 3.0 9.0 57.0
11. Prill,Paul Christian 1632 SC Kreuzberg 2.5 12.0 60.0
12. Gevorkian,Spartac 1698 SV Berolina Mitte 2.5 10.5 61.5
13. Schoewel,Matthias 2165 TSG Oberschöneweide 2.0 14.0 40.0
14. Daum,Norman 2065 SC Rotation Pankow 2.0 14.0 40.0
15. Miersch,Marco 2123 SV Berolina Mitte 2.0 14.0 36.0
16. Wadepfuhl,Jeremy 1766 Borussia Lichtenberg 2.0 13.0 61.0
17. Mayer,Herbert,Dr. 1756 SC Rochade (Berlin) 2.0 12.0 46.0
18. Sklorz,Tobias 1595 SC Kreuzberg 2.0 11.0 53.0
19. Schmidt,Fabian 1907 Königsjäger Süd-West 2.0 10.5 58.0
20. Albrecht,Constantin 1537 SV Empor Berlin 2.0 10.0 59.5
21. Ritzow,Richard Königsjäger Süd-West 2.0 8.5 56.0
22. Domingo,Miguel 2184 SK König Tegel 1.5 15.0 38.0
23. Nguyen,Phuc Nhat 1866 TSG Oberschöneweide 1.5 12.5 65.5
24. Windmueller,Werner 1509 SV Berolina Mitte 1.5 11.5 59.5
25. Bleicher,Eiko 1811 Caissa Hermsdorf-Frohnau 1.0 13.0 55.0
26. Nguyen Luu,Truong-Son 2012 SK Zehlendorf 1.0 11.5 27.0
27. grosse Austing,Bernhard 1273 SC Kreuzberg 1.0 10.5 55.0
28. Stein,Siegfried 1701 SV Berolina Mitte 1.0 10.0 56.0
29. Kriminski,Christoph 1630 Königsjäger Süd-West 0.0 10.5 28.5
30. Gebigke,Lena 1662 SV Berolina Mitte 0.0 10.5 16.0

Zurück