Turnierseite BBEM 2023
zuletzt geändert 30.09.2023 19:40 Uhr / Status: beendet
Turnierergebnisse
Startrangliste, Auslosungen und Ranglisten auf chess-results
Ausschreibung
Vorläufige Teilnehmerliste (Anzahl 54)
| Spieler/in | Verein | TWZ    | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöwel,Matthias | TSG Oberschöneweide | 2219 | |
| 2 | Schmidt,Fabian | SV Königsjäger Süd-West | 1993 | |
| 3 | Tepe,Mario | SC Weisse Dame | 1638 | |
| 4 | Konopka,Peter | SC Rochade | 1870 | |
| 5 | Stein,Theodor | SV Empor | 1618 | |
| 6 | Hoppe,Frank | SV Berolina | 1948 | |
| 7 | FM | Chatzidakis,Mihail,Dr. | SF Berlin | 2252 |
| 8 | Mazurtsova,Margarita | SC Kreuzberg | 1754 | |
| 9 | Sutbas,Batuhan | SG NARVA | 2042 | |
| 10 | IM | Brüdigam,Martin | SK König Tegel | 2331 |
| 11 | Petersen,Marcel | SV Mattnetz | 2234 | |
| 12 | Kunz,Andre | BSV 63 Chemie Weißensee | 1937 | |
| 13 | Oelmann,Henry | SF Siemensstadt | 1892 | |
| 14 | IM | Lagunow,Raphael | SK Zehlendorf | 2403 |
| 15 | Starke,Rene-Reiner,Dr. | Tempelhofer SV | 1899 | |
| 16 | van der Veen,Terry | SC Zitadelle Spandau | 2193 | |
| 17 | Nöldner,Jan | Sfr Nord-Ost | 2213 | |
| 18 | Ahlberg,Matthias | SG Weißensee | 2107 | |
| 19 | Kather,Yannick | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1999 | |
| 20 | Khalaf,Adnan | SVG Läufer Reinickendorf | 1609 | |
| 21 | Düster,Christian | SC Rotation Pankow | 2207 | |
| 22 | Eisenträger,Dieter | SC Friesen Lichtenberg | 2062 | |
| 23 | Zobel,Christian | SC Borussia Lichtenbereg | 1831 | |
| 24 | Heistermann,Till | SSV Rotation Berlin | 2250 | |
| 25 | Nguyen,Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide | 2036 | |
| 26 | Barca,Lorenzo | TSG Oberschöneweide | 1976 | |
| 27 | Meyer-Dunker,Paul | TSG Oberschöneweide | 2173 | |
| 28 | Bellmann,Rambald | TSG Oberschöneweide | 2023 | |
| 29 | Scholz,Alexander | TSG Oberschöneweide | 2094 | |
| 30 | Fleischer,Steffen | SSV Rotation Berlin | 1783 | |
| 31 | Lachmann,Utz | SF Berlin | 1935 | |
| 32 | Müller,Mark | SF Berlin | 2056 | |
| 33 | Tomin,Bogdan | SF Berlin | 1974 | |
| 34 | Sabrowski,Uwe | SV Berolina Mitte | 1916 | |
| 35 | IM | Berger,Steve | SSV Rotation Berlin | 2366 |
| 36 | Bethe,Stephan | SC Kreuzberg | 2011 | |
| 37 | Drave,Samuel | SV Berolina Mitte | 1582 | |
| 38 | FM | Eilenberg,Jonas | SV König Tegel | 2160 |
| 39 | Hesse,Henrik | SV Mattnetz | 2181 | |
| 40 | Kilic,Hasan | TSG Oberschöneweide | 1749 | |
| 41 | Ziems,Michael | SC Kreuzberg | 1891 | |
| 42 | Strache,Michael | SC Kreuzberg | 2241 | |
| 43 | Eberlein,Johann | BSV 63 Chemie Weißensee | 1988 | |
| 44 | Arndt,Uwe | BSV 63 Chemie Weißensee | 1839 | |
| 45 | Richter,Georg | TSG Oberschöneweide | 2163 | |
| 46 | Azarvash,Aram | SF Siemensstadt | 1646 | |
| 47 | Yatskar,Martin | SK Zehlendorf | 2040 | |
| 48 | Bédé,Maxime | SK Zehlendorf | 1820 | |
| 49 | Bolk,Matthias | SC Kreuzberg | 1912 | |
| 50 | FM | Glantz,Robert | SC Kreuzberg | 2316 |
| 51 | Vollmar,Timo | BSV 63 Chemie Weißensee | 1764 | |
| 52 | Hoppe,Arthur | SC Kreuzberg | 1427 | |
| 53 | Bayar,Mehmet | BSC Rehberge | 1757 | |
| 54 | Ilonczai,Levente David | SF Berlin | 1955 |
Abgemeldete Spieler/innen
| Spieler/in                 | Verein                              |
|---|---|
| Melchert,Kai-Uwe | TSG Oberschöneweide |
| Torosyan,Bagrat | TSG Oberschöneweide |
| Bittorf,Uwe | TSG Oberschöneweide |
| Groß,Thorsten | SC Weisse Dame |
| Fock,Sana | SC Kreuzberg |
| IM Klenburg,Mikhail | SK Zehlendorf |
| Schäfer,Martin | SSV Rotation Berlin |
| Uhl,Heinz | SC Weisse Dame |
| Verbitsky,Jaroslaw | SV Mattnetz |