BPMM - Berliner Pokal-MM 2024
Turnierleiter
Klaus Welke - spa-pokal@berlinerschachverband.de
Ausschreibung
Die Ausschreibung mit allen Informationen findest Du hier
Termine, Spielorte
2. Bundesliga
01 SFr Berlin 1903
Oberliga
02 SC Kreuzberg
03 SC Weisse Dame
04 SV Empor Berlin
05 SV Mattnetz
Landesliga
06 BSV 63 Chemie Weißensee
Stadtliga
07 BSC Rehberge
08 SSV Rotation Berlin
09 SV Berolina Mitte
10 SV Königsjäger Süd-West
Klasse 1
11 SF Siemensstadt
12 SVG Läufer Reinickendorf
13 SK Tempelhof 1931
14 SV Berlin-Friedrichstadt
15 TSV Mariendorf 1897
16 TuS Makkabi
Spielort: Schachcafé "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Die Auslosung erfolgte am 12.03.2024. Folgende Paarungen wurden ermittelt:
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Rotation Berlin | 2051 | SV Berolina Mitte | 1989 | 3,5 | : | 0,5 | ||||
1 | IM Berger, Steve | 2392 | Volkmer, Andreas | 2111 | 1 | : | 0 | ||||
2 | Heistermann, Till | 2177 | Keskowski, Thilo | 2003 | 1 | : | 0 | ||||
3 | Viehweger, Martin | 1892 | Vandré, Wolfgang | 2025 | 0,5 | : | 0,5 | ||||
4 | Kuban, Andreas | 1743 | Gevorkian, Spartac | 1815 | 1 | : | 0 | ||||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
2 | SV Mattnetz Berlin | 2183 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2021 | 4 | : | 0 | ||||
1 | FM Hesse, Henrik | 2288 | Donath, Johann | 2107 | 1 | : | 0 | ||||
2 | Petersen, Marcel | 2193 | Niese, Holger | 2056 | 1 | : | 0 | ||||
3 | Pererva, Viktor | 2083 | Schmidt, Florian Pascal | 1985 | 1 | : | 0 | ||||
4 | Bui, Bao Anh Le | 2168 | Voigt, Ingo | 1935 | 1 | : | 0 | ||||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
3 | SC Kreuzberg | 2127 | SV Empor Berlin | 1777 | 3,5 | : | 0,5 | ||||
1 | CM Matthes, Aaron | 2199 | Schneider, Johan | 1645 | 1 | : | 0 | ||||
2 | Vogel, Constantin | 2171 | Förster, Jonas | 2266 | 1 | : | 0 | ||||
3 | Strache, Michael | 2222 | Klotzek, Sebastian | 1643 | 1 | : | 0 | ||||
4 | Rose, Luis Strratos | 1915 | Wiedmann, Oliver | 1552 | 0,5 | : | 0,5 | ||||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
4 | SF Siemensstadt | 1872 | SK Tempelhof 1931 | 1988 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | |
1 | Azarvash, Aram | 1827 | Schmidbauer, Martin | 2227 | 0,5 | : | 0,5 | 2 | : | 2 | |
2 | Oelmann, Henry | 1946 | Sitte, Adrian | 2021 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | |
3 | Toebs, Robin | 1889 | Tahiri, Daut | 1976 | 0,5 | : | 0,5 | 1 | : | 1 | |
4 | Tonke, Kai | 1827 | Sperber, Lars | 1729 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | |
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
5 | TSV Mariendorf 1897 | 1762 | BSC Rehberge 1945 | 1743 | 1,5 | : | 2,5 | ||||
1 | Sarré, Sascha | 1916 | Bayar, Mehmet | 1845 | 0 | : | 1 | ||||
2 | Starke, René-Reiner, Dr. | 1821 | Yildiz, Yunus | 1683 | 0,5 | : | 0,5 | ||||
3 | Sklorz, Tobias | 1694 | Möller, Christian | 1722 | 1 | : | 0 | ||||
4 | Seeger, Thomas | 1616 | Ucar, Eren | 1722 | 0 | : | 1 | ||||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
6 | SV Königsjäger SW | 2023 | SVG Läufer Reinickendorf | 1619 | 4 | : | 0 | ||||
1 | Abed, Karim | 1979 | Orosco Rodriguez, Henry David | 1657 | 1 | : | 0 | ||||
2 | Escher, Clemens | 2148 | Stumpf, Andreas | 1580 | 1 | : | 0 | ||||
3 | Rose, Daniel | 1987 | Hodzic, Adem | 1779 | 1 | : | 0 | ||||
4 | Sohr, Jim | 1978 | Fiedler, Ronald | 1459 | 1 | : | 0 | ||||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
7 | TuS Makkabi Berlin | 2004 | SC Weisse Dame | 2092 | 2 | : | 2 | 5,5 | : | 4,5 | |
1 | Kiesekamp, Marcos | 2238 | Bashtavy, Anton | 2246 | 0,5 | : | 0,5 | 2 | : | 2 | |
2 | Sawlin, Michail | 2129 | Kaiser, Maertin, Dr. | 2117 | 0,5 | : | 0,5 | 1,5 | : | 1,5 | |
3 | Krefenstein, Sergej | 2036 | Lenhardt, Manfred | 2012 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | |
4 | Lalaev, Ashur | 1612 | Sechting, Marin | 1993 | - | : | + | 0 | : | 1 | |
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
8 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1771 | SF Berlin 1903 | 2118 | 0,5 | : | 3,5 | ||||
1 | Sutterlüty, Matteo | 1641 | van Hasselt, Frank | 2223 | 0 | : | 1 | ||||
2 | Weinhold, Stephan | 1880 | Nötzel, Felix | 2161 | 0,5 | : | 0,5 | ||||
3 | Grassi, Fabrizio | 1827 | Tomin, Bogdan | 2122 | 0 | : | 1 | ||||
4 | Schulze, Roland | 1734 | WFM Skogvall, Martina | 1964 | 0 | : | 1 |
Spielort: Schachcafé "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Die Auslosung erfolgte am 15.06.2024. Folgende Paarungen wurden ermittelt:
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mattnetz Berlin | 2170 | SF Siemensstadt | 1866 | 3,5 | : | 0,5 | |
1 | FM Hesse, Henrik | 2288 | Gmeiner, Joram | 1801 | 1 | 0 | ||
2 | Petersen, Marcel | 2193 | Oelmann, Henry | 1946 | 0,5 | 0,5 | ||
3 | Pererva, Viktor | 2083 | Tonke, Kai | 1827 | 1 | 0 | ||
4 | Fartmann, Oliver | 2117 | Toebs, Robin | 1889 | 1 | 0 | ||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
2 | BSC Rehberge 1945 | 1743 | SV Königsjäger SW | 1950 | 0,5 | : | 3,5 | |
1 | Bayar, Mehmet | 1845 | Rose, Daniel | 1987 | 0 | 1 | ||
2 | Yildiz, Yunus | 1683 | Sohr, Jim | 1978 | 0 | 1 | ||
3 | Möller, Christian | 1722 | Busch, Michael | 1956 | 0,5 | 0,5 | ||
4 | Ucar, Eren | 1722 | Sandlers, Philipp | 1880 | 0 | 1 | ||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
3 | TuS Makkabi Berlin | 2079 | SF Berlin 1903 | 2153 | 1 | : | 3 | |
1 | Kiesekamp, Marcus | 2238 | Nötzel, Felix | 2161 | 0,5 | 0,5 | ||
2 | Sawlin, Michail | 2129 | van Hasselt, Frank | 2223 | 0 | 1 | ||
3 | Krefenstein, Sergej | 2036 | Tomin, Bogdan | 2122 | 0,5 | 0,5 | ||
4 | Gorodetski, Grigori | 1911 | Carmesin, Leon Lucas Finn | 2104 | 0 | 1 | ||
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
4 | SSV Rotation Berlin | 1910 | SC Kreuzberg | 2170 | 1 | : | 3 | |
1 | IM Berger, Steve | 2392 | Matthes, Aaron | 2199 | 1 | 0 | ||
2 | Förster, Matthias | 1853 | Vogel, Constantin | 2171 | 0 | 1 | ||
3 | Kuban, Andreas | 1743 | Strache, Michael | 2197 | 0 | 1 | ||
4 | Heimbrodt, Birk | 1650 | FM Syré, Christian | 2113 | 0 | 1 |
Bericht
Zum Bericht geht es hier.
Spielort:
Bürgersaal im Kulturamt Treptow-Köpenick
"Alte Schule", Dörpfeldstraße 54, 12489 Berlin
Die Auslosung erfolgte am 16.06.2024. Folgende Paarungen wurden ermittelt:
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Königsjäger SW | 1947 | SF Berlin 1903 | 2144 | 2 | : | 2 | 3 | : | 7 | |
1 | Rose, Daniel | 1987 | FM Nogly, Christoph | 2187 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | |
2 | Abed, Karim | 1979 | Nötzel, Felix | 2161 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | |
3 | Busch, Michael | 1956 | Carmesin, Leon Lucas Finn | 2104 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | |
4 | Jäger, Matti | 1865 | Tomin, Bogdan | 2122 | + | : | - | 1 | : | 0 | |
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
2 | SC Kreuzberg | 2211 | SV Mattnetz Berlin | 2211 | 1,5 | : | 2,5 | ||||
1 | Strache, Michael | 2197 | FM Hesse, Henrik | 2288 | 0 | : | 1 | ||||
2 | Moritz, Aron | 2319 | Petersen, Marcel | 2193 | 1 | : | 0 | ||||
3 | FM Groetzbach, Julian | 2214 | Tscheuschner, Georg | 2278 | 0,5 | : | 0,5 | ||||
4 | FM Syré, Christian | 2113 | Pererva, Viktor | 2083 | 0 | : | 1 |
Spielort:
Bürgersaal im Kulturamt Treptow-Köpenick
"Alte Schule", Dörpfeldstraße 54, 12489 Berlin
Die Auslosung erfolgte am 22.06.2024. Folgende Paarungen wurden ermittelt:
Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | ||
1 | SF Berlin 1903 | 2139 | SV Mattnetz Berlin | 2215 | 1,5 | : | 2,5 | |
1 | Weber, Daniel | 2169 | FM Hesse, Henrik | 2288 | 0 | 1 | ||
2 | Nötzel, Felix | 2161 | Tscheuschner, Georg | 2278 | 0,5 | 0,5 | ||
3 | Tomin, Bogdan | 2122 | Petersen, Marcel | 2193 | 1 | 0 | ||
4 | Carmesin, Leon Lucas Finn | 2104 | Pixa, Richard | 2099 | 0 | 1 |
Platz 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Brett | Mannschaft | DWZ | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | BW | ||||
2 | SV Königsjäger SW | 1945 | SC Kreuzberg | 2110 | 2 | : | 2 | 3 | : | 7 | |
1 | Sohr, Jim | 1978 | FM Groetzbach, Julian | 2214 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | ||
2 | Abed, Karim | 1979 | Strache, Michael | 2197 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | ||
3 | Busch, Michael | 1956 | Rose, Luis Strratos | 1915 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | ||
4 | Jäger, Matti | 1865 | FM Syré, Christian | 2113 | 1 | 0 | 1 | : | 0 |