Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2014
22. Februar - 18. Mai 2014
Ausschreibung: PDF
Ausschreibung (Auszug)
Teilnahmeberechtigung
Jeder dem BSV angeschlossene Verein kann eine Mannschaft melden. Spielberechtigt für eine Mannschaft sind alle aktiv gemeldeten Spieler von denen jeweils vier in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden dürfen. Melden mehr als 32 Mannschaften, wird eine Vorrunde gespielt.
Zeitplan
Vorrunde: Samstag, 22.02.2014, 10:00 Uhr, dezentral bei den Heim-Mannschaften
Hauptrunde: Samstag, 15.03.2014, 10:00 Uhr, im Schachcafé „en passant“ und bei mehr als 24 Mannschaften auch beim SC Kreuzberg
Achtelfinale: Samstag, 05.04.2014, 10:00 Uhr, beim SC Kreuzberg
Viertelfinale: Sonntag, 04.05.2014, 10:00 Uhr, beim SC Kreuzberg
Halbfinale: Samstag, 17.05.2014, 10:00 Uhr, beim SC Kreuzberg
Finale/Spiel um Platz 3: Sonntag, 18.05.2014, 10:00 Uhr, beim SC Kreuzberg
Spielorte
SC Kreuzberg: Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin, U1 bis Prinzenstr.
Schachcafé „en passant“: Schönhauser Allee, 10437 Berlin, S41, 42, 8, 9 bis Schönhauser Allee oder U2 bis Eberswalder Str.
Bedenkzeit
100 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Inkrement
Lucky Loser
Haben sich nach der Hauptrunde weniger als 16 Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert, werden aus den Verlierern der Hauptrunde so viele Lucky Loser ausgelost, dass am Achtelfinale genau 16 Mannschaften teilnehmen.
Turnierleiter
Felix Nötzel, Bellermannstr. 10, 13357 Berlin, E-Mail: felix@berlinerschachverband.de
Meldung
Die Vereine melden ihre Teilnahme an die Geschäftsstelle des Berliner Schachverbandes oder an den Turnierleiter. Die Meldung per E-Mail an felix@berlinerschachverband.de wird bevorzugt. Bei der Meldung bitte angeben, ob eine Austragung der eigenen Vorrundenpaarung am Samstag, den 22.02.2014 im eigenen Spiellokal möglich ist und ob es sich um das gleiche Spiellokal wie in der BMM handelt. Falls nicht, bekommen sie einen Auswärtswettkampf zugelost. Meldeschluss ist am 16.02.2014 (Eingang).
Auslosung
Die Auslosung der Vorrunde wird am 18.02.2014 auf der Homepage des BSV veröffentlicht. Die Auslosung der Hauptrunde wird am 24.02.2014 auf der Homepage des BSV veröffentlicht.
Meldungen
Nr. | 1.MS | V-ID | Verein | K.O. |
---|---|---|---|---|
1. | 1.BL | 8 | SF Berlin 1903 | 3. |
2. | 2.BL | 2 | SC Kreuzberg | AF |
3. | OL | 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | LL/VF |
4. | OL | 47 | TSG Oberschöneweide | AF |
5. | LL | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 | LL/4. |
6. | LL | 21 | SC Weisse Dame | VF |
7. | LL | 45 | SC Friesen Lichtenberg | AF |
8. | LL | 52 | SV Berolina Mitte | AF |
9. | LL | 92 | SG Zugzwang Pankow | |
10. | SL | 1 | BSG 1827 Eckbauer | HR |
11. | SL | 16 | BSC Rehberge 1945 | LL/AF |
12. | SL | 33 | VfB Hermsdorf | AF |
13. | SL | 41 | SG Weißensee 49 | HR |
14. | SL | 68 | BSV 63 Chemie Weißensee | LL/FI |
15. | SL | 93 | SG Treptow-Baumschulenweg | VF |
16. | SL | 98 | SG Lichtenberg | HR |
17. | 1.SK | 35 | SV Königsjäger Süd-West | AF |
18. | 2.SK | 66 | SG Narva Berlin | VF |
19. | 4.SK | 88 | Mariendorfer SV 06 | LL/AF |
Vorrunde am Samstag, den 22.02.2014
dezentral bei den Heim-Mannschaften
=> Die Vorrunde entfällt.
Hauptrunde am Samstag, den 15.03.2014
im Schachcafé "en passant"
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | 1830 | 1-3 | SF Berlin 1903 | 2209 | |
1 | Güldenpfennig,Gavin | 1593 | 0-1 | Moritz,Aron | 2217 | |
2 | Hoffmann,Rainer | 2060 | 1-0 | Jakobeit,David | 2136 | |
3 | Casado Perez,Miguel | 1856 | 0-1 | Chatzidakis,Michail,FM | 2291 | |
4 | Schwarz,Ronald | 1812 | 0-1 | Cremer,Jan-Paul | 2193 | |
2 | SG Narva Berlin | 1855 | 3-1 | BSG 1827 Eckbauer | 1800 | |
1 | Lange,Rudolf | 1821 | ½-½ | Rohrbach,Stefan | 1843 | |
2 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1830 | ½-½ | Schnell,Felix,Dr. | 1885 | |
3 | Arnold,Rouven | 1873 | 1-0 | Baier,Reinhard | 1902 | |
4 | Petzold,Hilmar | 1896 | 1-0 | Röhrig,Marcel | 1569 | |
3 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1893 | 1-3 | SC Friesen Lichtenberg | 2022 | |
1 | Paulsen,Dirk,FM | 2274 | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1978 | |
2 | Kuhn,Christian | 1877 | -:+ | Brameyer,Hermann | 2120 | |
3 | Idelsohn,Garcia Jorge | 0-1 | Rennoch,Ralf | 2087 | ||
4 | Tschirschwitz,Stephan | 1528 | 0-1 | Meyer-Dunker,Paul | 1902 | |
4 | TSG Oberschöneweide | 2107 | 3-1 | Mariendorfer SV 06 | 1980 | |
1 | Schöwel,Matthias | 2222 | ½-½ | Ritz,Olaf | 2024 | |
2 | Wiedersich,Jens | 2106 | ½-½ | Sarré,Sascha | 1935 | |
3 | Hahlbohm,Matthias | 2054 | 1-0 | Riess,Bernhard | ||
4 | Stark,Ingo | 2045 | 1-0 | Leimbrock,Klaus-Dieter | ||
5 | SG Zugzwang Pankow | 2105 | 2-2 (6-4) |
SC Zitadelle Spandau 1977 | 2117 | |
1 | Dauth,Benjamin,FM | 2287 | 1-0 | Kohler,Thomas | 2168 | |
2 | Daum,Norman | 2073 | 0-1 | Baumgardt,Uwe | 2134 | |
3 | Zur,Jan | 2081 | 1-0 | Böttcher,Patrick | 2106 | |
4 | Schulz,Olaf | 1980 | 0-1 | Perestjuk,Marko | 2061 | |
6 | SV Königsjäger Süd-West | 1820 | 2-2 (6½-3½) |
BSV 63 Chemie Weißensee | 2001 | |
1 | Godoj,Veit | 1975 | 1-0 | Greßmann,Moritz | 2023 | |
2 | Richter,Hans-Peter | 1914 | ½-½ | Laßan,Christian | 2025 | |
3 | Schüle,Sven | 1849 | ½-½ | Niese,Holger | 2002 | |
4 | Kramm,Klaus | 1541 | 0-1 | Arndt,Uwe | 1955 | |
7 | SV Berolina Mitte | 2036 | +:- | SG Weißensee 49 | ||
1 | Hämmerlein,Thomas | 2031 | +:- | |||
2 | Keskowski,Thilo | 2052 | +:- | |||
3 | Vandré,Wolfgang | 2054 | +:- | |||
4 | Shapiro,Yosip | 2005 | +:- | |||
8 | SG Treptow-Baumschulenweg | 1930 | 2-2 (5-5) 9-3 |
SG Lichtenberg | 1904 | |
1 | Münch,Robert | 1998 | - | Neumann,Thomas | 2079 | 1-0 |
2 | Fartmann,Oliver | 1889 | - | Neldner,Anita | 1862 | 0-1 |
3 | Mahling,Thomas | 2009 | - | Wilde,Fabian | 1824 | 0-1 |
4 | Alten,Silvio | 1825 | - | Freudenstein,Kai | 1852 | 1-0 |
9 | SC Weisse Dame | +:- | spielfrei | |||
10 | VfB Hermsdorf | +:- | spielfrei | |||
11 | SC Kreuzberg | +:- | spielfrei |
Achtelfinale am Samstag, den 05.04.2014
beim SC Kreuzberg
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | -:+ | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2029 | |
1 | -:+ | Paulsen,Dirk,FM | 2274 | ||
2 | -:+ | Artukovic,Adis | 2029 | ||
3 | -:+ | Konrad,Erhard,Prof. Dr. | 1949 | ||
4 | -:+ | Bauder,Herbert | 1862 | ||
2 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1985 | 3½-½ | SC Kreuzberg | 1947 |
1 | Poseck,Steffen | 1958 | 1-0 | Gebigke,Martin | 2089 |
2 | Arndt,Uwe | 1955 | ½-½ | Albrecht,Rainer | 2056 |
3 | Laßan,Christian | 2025 | 1-0 | Bieg,Pascal | 1825 |
4 | Niese,Holger | 2002 | 1-0 | Adelberger,Georg | 1819 |
3 | SG Treptow-Baumschulenweg | 1891 | 2½-1½ | Mariendorfer SV 06 | 1980 |
1 | Jablonski,Peter | 1872 | ½-½ | Ritz,Olaf | 2024 |
2 | Mahling,Thomas | 2009 | 0-1 | Sarré,Sascha | 1935 |
3 | Alten,Silvio | 1825 | 1-0 | Leimbrock,Klaus-Dieter | |
4 | Dreke,Frank | 1858 | 1-0 | Iadadene,Stefan | |
4 | SF Berlin 1903 | 2121 | 4-0 | VfB Hermsdorf | 1975 |
1 | Hoffmann,Udo | 2207 | 1-0 | Burger,Heinrich | 1998 |
2 | Chatzidakis,Michail,FM | 2291 | 1-0 | Glatthor,Thomas | 1925 |
3 | Skogvall,Martina,WFM | 1969 | 1-0 | Schmidt,Carsten | 1971 |
4 | Nötzel,Felix | 2016 | 1-0 | Zöller,Ralf | 2006 |
5 | SG Narva Berlin | 1858 | 2½-1½ | SV Königsjäger Süd-West | 1952 |
1 | Lange,Rudolf | 1805 | 0-1 | Godoj,Veit | 1975 |
2 | Jürgens,Florian | 1859 | 1-0 | Malcher,Wilfried | 2071 |
3 | Arnold,Rouven | 1873 | ½-½ | Richter,Hans-Peter | 1914 |
4 | Petzold,Hilmar | 1896 | 1-0 | Schüle,Sven | 1849 |
6 | SG Zugzwang Pankow | 2174 | 2½-1½ | SC Friesen Lichtenberg | 2033 |
1 | Dauth,Benjamin,FM | 2287 | ½-½ | Brameyer,Hermann | 2120 |
2 | Steinhagen,Bernd,FM | 2198 | 1-0 | Rohde,Wolfgang | 2112 |
3 | Schwekendiek,Ulrich,FM | 2196 | 1-0 | Meyer,Dunker,Paul | 1902 |
4 | Schildt,René | 2016 | 0-1 | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 1996 |
7 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2117 | 2½-1½ | TSG Oberschöneweide | 2141 |
1 | Kohler,Thomas | 2168 | ½-½ | Schöwel,Matthias | 2222 |
2 | Baumgardt,Uwe | 2134 | 1-0 | Thormann,Wolfgang,FM | 2203 |
3 | Böttcher,Patrick | 2106 | 1-0 | Jauk,Wilhelm | 2086 |
4 | Perestjuk,Marko | 2061 | 0-1 | Hahlbohm,Matthias | 2054 |
8 | SV Berolina Mitte | 2063 | 2-2 (5-5) 6½-9½ |
SC Weisse Dame | 2037 |
1 | Boewer,Roland | 2114 | 1-0 | Venske,Kai-Gerritt | 2084 |
2 | Keskowski,Thilo | 2052 | 0-1 | Wischhöfer,Cord | 2044 |
3 | Vandré,Wolfgang | 2054 | 0-1 | Lenhardt,Manfred | 2031 |
4 | Hämmerlein,Thomas | 2031 | 1-0 | Heerde,Thomas | 1989 |
Viertelfinale am Sonntag, den 04.05.2014
beim SC Kreuzberg
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 1951 | 1-3 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2111 |
1 | Pixa,Richard | 2053 | 1-0 | Kohler,Thomas | 2162 |
2 | Münch,Robert | 2057 | 0-1 | Riedel,Hartmut | 2153 |
3 | Habermann,Dennis | 1740 | 0-1 | Baumgardt,Uwe | 2135 |
4 | Fartmann,Oliver | 1952 | 0-1 | Olivares,Eduardo | 1995 |
2 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2045 | 1½-2½ | BSV 63 Chemie Weißensee | 1991 |
1 | Paulsen,Dirk,FM | 2243 | 1-0 | Arndt,Uwe | 1926 |
2 | Püschel,Werner | 1997 | 0-1 | Laßan,Christian | 2049 |
3 | Konrad,Erhard,Prof. Dr. | 1959 | ½-½ | Kunz,André | 1944 |
4 | Wiese,Hans-Joachim | 1982 | 0-1 | Segerberg,Tomas | 2043 |
3 | SC Weisse Dame | 2164 | 2-2 (4-6) |
SG Zugzwang Pankow | 2208 |
1 | Waldmann,Hans-Joachim | 2291 | 0-1 | Neumeier,Lars | 2292 |
2 | Möller,Hendrik | 2186 | 1-0 | Bruchmann,Stephan,FM | 2218 |
3 | Sechting,Martin | 2045 | 0-1 | Schwekendiek,Ulrich,FM | 2215 |
4 | Mahn,Franko | 2133 | 1-0 | Zur,Jan | 2107 |
4 | SG Narva Berlin | 1821 | ½-3½ | SF Berlin 1903 | 2068 |
1 | Petzold,Hilmar | 1885 | 0-1 | Chatzidakis,Michail,FM | 2240 |
2 | Jürgens,Florian | 1855 | 0-1 | Nötzel,Felix | 2067 |
3 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1843 | 0-1 | Skogvall,Martina,WFM | 2007 |
4 | Schmitt,Jens-Ole | 1701 | ½-½ | Weber,Erwin | 1959 |
Halbfinale am Samstag, den 17.05.2014
beim SC Kreuzberg
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zuzgwang Pankow | 2224 | 2-2 (5½-4½) |
SC Zitadelle Spandau 1977 | 2127 | |
1 | Bruchmann,Stephan,FM | 2218 | ½-½ | Kohler,Thomas | 2162 | |
2 | Dauth,Benjamin,FM | 2280 | ½-½ | Baumgardt,Uwe | 2135 | |
3 | Schwekendiek,Ulrich,FM | 2215 | 1-0 | Böttcher,Patrick | 2089 | |
4 | Lisek,Jürgen | 2182 | 0-1 | Perestjuk,Marko | 2122 | 0-1 |
2 | SF Berlin 1903 | 2110 | 1-3 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1996 | |
1 | Chatzidakis,Michail,FM | 2240 | 1-0 | Kunz,André | 1944 | |
2 | Jakobeit,David | 2125 | 0-1 | Laßan,Christian | 2049 | |
3 | Nötzel,Felix | 2067 | 0-1 | Neldner,Jan | 1950 | |
4 | Skogvall,Martina,WFM | 2007 | 0-1 | Niese,Holger | 2042 |
Finale/Spiel um Platz 3 am Sonntag, den 18.05.2014
beim SC Kreuzberg
Nr. | Heim | DWZ | Erg. | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
Fin. | SG Zugzwang Pankow | 2198 | 3-1 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1975 |
1 | Dauth,Benjamin,FM | 2280 | 1-0 | Donath,Johann | 1947 |
2 | Lisek,Jürgen | 2182 | 1-0 | Laßan,Christian | 2049 |
3 | Schwekendiek,Ulrich,FM | 2215 | 1-0 | Poseck,Steffen | 1976 |
4 | Daum,Norman | 2113 | 0-1 | Arndt,Uwe | 1926 |
Pl. 3 | SF Berlin 1903 | 2163 | 2½-1½ | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2041 |
1 | Cremer,Jan-Paul | 2220 | ½-½ | Kohler,Thomas | 2162 |
2 | Chatzidakis,Michail,FM | 2240 | 1-0 | Perestjuk,Marko | 2122 |
3 | Jakobeit,David | 2125 | ½-½ | Böttcher,Patrick | 2089 |
4 | Nötzel,Felix | 2067 | ½-½ | Engers,Felix | 1792 |