9. Runde BSenEM 2015
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Rainer | 1996 | (6½) | - | Vandre,Wolfgang | 1983 | (6½) | ½-½ |
2 | Reichenbach,Werner | 2159 | (6½) | - | Shapiro,Yosip | 1954 | (6) | 0-1 |
3 | Witte,Manfred | 2034 | (6½) | - | Simon,Ralf-Axel | 2103 | (6) | ½-½ |
4 | Türtmann,Dieter | 1871 | (6) | - | Krug,Peter | 2009 | (6) | ½-½ |
5 | Paul,Reinhart | 1927 | (6) | - | Ahlberg,Günter | 1844 | (6) | 0-1 |
6 | Zaeske,Winfried | 1902 | (6) | - | Matitschka,Heinz | 1843 | (6) | ½-½ |
7 | Wolf,Manfred | 1884 | (5½) | - | Allgaier,Erik | 2033 | (5½) | 1-0 |
8 | Baranowsky,Peter | 1876 | (5½) | - | Graubaum,Hans-Joachim | 1991 | (5½) | 0-1 |
9 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1865 | (5½) | - | Hahlbohm,Matthias | 1955 | (5½) | ½-½ |
10 | Kollberg,Lothar | 1947 | (5½) | - | Fiedler,Wolfgang | 1808 | (5½) | 1-0 |
11 | Roth,Joachim | 1942 | (5) | - | Albinus,Günter,Dr. | 1818 | (5½) | 0-1 |
12 | Hartmann,Hans | 1776 | (5) | - | Federau,Jürgen | 2052 | (5) | 0-1 |
13 | Haufe,Reinhard | 1773 | (5) | - | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1841 | (5) | ½-½ |
14 | Bauder,Herbert | 1839 | (5) | - | Schmidt,Dietrich | 1771 | (5) | 1-0 |
15 | Kothe,Manfred | 1836 | (5) | - | Mayer,Herbert,Dr. | 1720 | (5) | ½-½ |
16 | Herrmann,Eberhard | 1713 | (5) | - | Hoppensack,Manfred | 1825 | (5) | 0-1 |
17 | Körlin,Hans-Jürgen | 1693 | (5) | - | Junge,Wolfgang | 1820 | (5) | 0-1 |
18 | Bonke,Hans-Jürgen | 1803 | (5) | - | Müller,Erhard | 1658 | (5) | 1-0 |
19 | Bartonek,Rolf,Dr. | 1490 | (5) | - | Johnsen,Oystein | 2044 | (4½) | ½-½ |
20 | Hiller,Bernd | 1781 | (4½) | - | Dombrowsky,Michael | 1963 | (4½) | 1-0 |
21 | Keusch,Horst | 1858 | (4½) | - | Schröder,Otto | 1719 | (4½) | 1-0 |
22 | Hohn,August | 1842 | (4½) | - | Mellenthin,Horst | 1719 | (4½) | ½-½ |
23 | Trostel,Uwe | 1676 | (4½) | - | Petkov,Peter | 1838 | (4½) | ½-½ |
24 | Krusemark,Gerhard | 1636 | (4½) | - | Gehre,Stefan | 1832 | (4½) | 0-1 |
25 | Francke,Jörg | 1826 | (4½) | - | Sehm,Andreas | 1515 | (4½) | 1-0 |
26 | Yankulin,Vladislav | 1815 | (4½) | - | Kohlmeyer,Dagobert | 1646 | (4½) | 0-1 |
27 | Kujawa,Werner | 1557 | (4½) | - | Strehlow,Horst | 2004 | (4) | 0-1 |
28 | Prix,Siegfried | 1652 | (4) | - | Lohse,Steffen | 1906 | (4) | ½-½ |
29 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1601 | (4) | - | Oppermann,Peter | 1812 | (4) | 0-1 |
30 | Kliem,Helmut,Dr. | 1652 | (4) | - | Rehder,Frank | 1755 | (4) | 1-0 |
31 | Körner,Helmut | 1711 | (4) | - | Ebert,Lothar | 1614 | (4) | 1-0 |
32 | Müller,Johannes | 1690 | (4) | - | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1599 | (4) | ½-½ |
33 | Kasper,Peter | 1549 | (4) | - | Kleinert,Michael | 1688 | (4) | 0-1 |
34 | Kolkwitz,Klaus | 1681 | (4) | - | Gärtner,Michael | 1301 | (4) | 1-0 |
35 | Kornath,Heinrich | 1673 | (4) | - | Nietsch,Horst | 1590 | (4) | ½-½ |
36 | Hülle,Gunter | 1538 | (4) | - | Smits,Oswald | 1664 | (4) | 1-0 |
37 | Köckeritz,Dieter | 1413 | (4) | - | Krüger,Detlef | 1654 | (4) | 0-1 |
38 | Windmüller,Werner | 1580 | (3½) | - | Fiedler,Ronald | 1528 | (4) | ½-½ |
39 | Willin,Bernhard | 1752 | (3½) | - | Bauer,Stefan | 1500 | (3½) | 1-0 |
40 | Olschewsky,Roman | 1504 | (3½) | - | Gruner,Klaus-Dieter | 1750 | (3½) | ½-½ |
41 | Engelhardt,Erhard | 1650 | (3½) | - | Pfüller,Volker | 1510 | (3½) | 0-1 |
42 | Schröder,Wolfgang | 1467 | (3½) | - | Metzger,Eberhard | 1621 | (3½) | ½-½ |
43 | Kranch,Klaus | 1599 | (3½) | - | Schulz,Manfred | 1369 | (3½) | 1-0 |
44 | Hackenberg,Ronald | 1327 | (3½) | - | Sattler,Günther | 1594 | (3½) | ½-½ |
45 | Radloff,Rainer | 1449 | (3½) | - | Casny,Guenter | 1580 | (3½) | 0-1 |
46 | Röckendorf,Uwe | 1441 | (3½) | - | Hirr,Rudi | 1578 | (3½) | ½-½ |
47 | Andrasch,Peter | 1578 | (3½) | - | Kuntosch,Peter | 1200 | (3½) | 0-1 |
48 | Schrodt,Horst | 1567 | (3½) | - | Roloff,Karsten | 1483 | (3½) | 1-0 |
49 | Thur,Herbert | 1217 | (3½) | - | Klevenow,Hellmut | 1557 | (3½) | 0-1 |
50 | Triegel,Rudi | 1531 | (3½) | - | Scholz,Werner | 1452 | (3½) | 1-0 |
51 | Cichon,Jörg | 1636 | (3) | - | Klevenow,Ursula | 1447 | (3) | ½-½ |
52 | Sube,Günter | 1616 | (3) | - | Gmerek,Henning | 1316 | (3) | 1-0 |
53 | Timm,Christian | 1456 | (3) | - | Krawatzki,Armin | 1556 | (3) | 1-0 |
54 | Bolle,Dietrich | 1381 | (3) | - | Garms,Ilse | 1491 | (3) | 0-1 |
55 | Gnaß,Erhard | 1377 | (3) | - | Fey,Jens | 1472 | (3) | --+ |
56 | Langer,Guenter | 1661 | (3) | - | Junghänel,Dieter | 1467 | (3) | 1-0 |
57 | Langner,Hans-Rainer | 1437 | (2½) | - | Tham,Franz | 1380 | (3) | 0-1 |
58 | Weber,Viktor | 1372 | (2½) | - | Ollek,Karl-Heinz | 1573 | (2½) | 0-1 |
59 | Kammler,Hans-Joachim | 1483 | (2½) | - | Mackowiak,Manfred | 1392 | (2½) | 0-1 |
60 | Schlicht,Werner | 1355 | (2½) | - | Steppan,Siegfried | 1439 | (2½) | ½-½ |
61 | Daebel,Hasso,Dr. | 1436 | (2½) | - | Möller,Dirk | 1380 | (2½) | 1-0 |
62 | Türk,Bernhard | 1405 | (2½) | - | Kober,Werner | 1184 | (2½) | 1-0 |
63 | David,Heinz-Dieter | 1277 | (2½) | - | Fritz,Jürgen | 1375 | (2) | ½-½ |
64 | Rabe,Karl-Heinz | 1100 | (2) | - | Paris,Gerhard | 1337 | (2) | 0-1 |
65 | Jiranek,Benno | 1305 | (2) | - | Walther,Lothar | 1169 | (2) | 0-1 |
66 | Lübbers,Doris,Dr. | 1298 | (2) | - | Scheumann,Joachim | 1356 | (1½) | ½-½ |
67 | Toth,Hans-Jürgen | 1362 | (1½) | - | spielfrei | (0) | +:- |
8. Runde BSenEM 2015
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandre,Wolfgang | 1983 | (6) | - | Witte,Manfred | 2034 | (6) | ½-½ |
2 | Krug,Peter | 2009 | (5½) | - | Reichenbach,Werner | 2159 | (6) | ½-½ |
3 | Wolf,Manfred | 1884 | (5½) | - | Albrecht,Rainer | 1996 | (5½) | 0-1 |
4 | Shapiro,Yosip | 1954 | (5½) | - | Paul,Reinhart | 1927 | (5½) | ½-½ |
5 | Hahlbohm,Matthias | 1955 | (5) | - | Zaeske,Winfried | 1902 | (5½) | ½-½ |
6 | Simon,Ralf-Axel | 2103 | (5) | - | Bauder,Herbert | 1839 | (5) | 1-0 |
7 | Ahlberg,Günter | 1844 | (5) | - | Federau,Jürgen | 2052 | (5) | 1-0 |
8 | Matitschka,Heinz | 1843 | (5) | - | Roth,Joachim | 1942 | (5) | 1-0 |
9 | Junge,Wolfgang | 1820 | (5) | - | Türtmann,Dieter | 1871 | (5) | 0-1 |
10 | Albinus,Günter,Dr. | 1818 | (4½) | - | Johnsen,Oystein | 2044 | (4½) | 1-0 |
11 | Allgaier,Erik | 2033 | (4½) | - | Keusch,Horst | 1858 | (4½) | 1-0 |
12 | Graubaum,Hans-Joachim | 1991 | (4½) | - | Francke,Jörg | 1826 | (4½) | 1-0 |
13 | Petkov,Peter | 1838 | (4½) | - | Kollberg,Lothar | 1947 | (4½) | 0-1 |
14 | Baranowsky,Peter | 1876 | (4½) | - | Yankulin,Vladislav | 1815 | (4½) | 1-0 |
15 | Glatthor,Thomas | 1872 | (4½) | - | Fiedler,Wolfgang | 1808 | (4½) | --+ |
16 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1865 | (4½) | - | Hiller,Bernd | 1781 | (4½) | 1-0 |
17 | Strehlow,Horst | 2004 | (4) | - | Herrmann,Eberhard | 1713 | (4) | 0-1 |
18 | Lohse,Steffen | 1906 | (4) | - | Körlin,Hans-Jürgen | 1693 | (4) | 0-1 |
19 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1841 | (4) | - | Müller,Johannes | 1690 | (4) | 1-0 |
20 | Kleinert,Michael | 1688 | (4) | - | Kothe,Manfred | 1836 | (4) | 0-1 |
21 | Gehre,Stefan | 1832 | (4) | - | Trostel,Uwe | 1676 | (4) | ½-½ |
22 | Hoppensack,Manfred | 1825 | (4) | - | Kornath,Heinrich | 1673 | (4) | 1-0 |
23 | Oppermann,Peter | 1812 | (4) | - | Müller,Erhard | 1658 | (4) | 0-1 |
24 | Krüger,Detlef | 1654 | (4) | - | Bonke,Hans-Jürgen | 1803 | (4) | 0-1 |
25 | Prix,Siegfried | 1652 | (4) | - | Hartmann,Hans | 1776 | (4) | 0-1 |
26 | Nietsch,Horst | 1590 | (4) | - | Haufe,Reinhard | 1773 | (4) | 0-1 |
27 | Schmidt,Dietrich | 1771 | (4) | - | Kliem,Helmut,Dr. | 1652 | (4) | 1-0 |
28 | Rehder,Frank | 1755 | (4) | - | Bartonek,Rolf,Dr. | 1490 | (4) | 0-1 |
29 | Mayer,Herbert,Dr. | 1720 | (4) | - | Theilig,Reinhard,Dr. | 1489 | (4) | 1-0 |
30 | Dombrowsky,Michael | 1963 | (3½) | - | Andrasch,Peter | 1578 | (3½) | 1-0 |
31 | Klevenow,Hellmut | 1557 | (3½) | - | Hohn,August | 1842 | (3½) | 0-1 |
32 | Gruner,Klaus-Dieter | 1750 | (3½) | - | Kujawa,Werner | 1557 | (3½) | 0-1 |
33 | Schröder,Otto | 1719 | (3½) | - | Triegel,Rudi | 1531 | (3½) | 1-0 |
34 | Casny,Guenter | 1580 | (3½) | - | Mellenthin,Horst | 1719 | (3½) | 0-1 |
35 | Fiedler,Ronald | 1528 | (3½) | - | Kolkwitz,Klaus | 1681 | (3½) | ½-½ |
36 | Smits,Oswald | 1664 | (3½) | - | Kasper,Peter | 1549 | (3½) | ½-½ |
37 | Sehm,Andreas | 1515 | (3½) | - | Engelhardt,Erhard | 1650 | (3½) | 1-0 |
38 | Kohlmeyer,Dagobert | 1646 | (3½) | - | Schröder,Wolfgang | 1467 | (3½) | 1-0 |
39 | Schulz,Manfred | 1369 | (3½) | - | Krusemark,Gerhard | 1636 | (3½) | 0-1 |
40 | Ebert,Lothar | 1614 | (3½) | - | Köckeritz,Dieter | 1413 | (3½) | ½-½ |
41 | Gärtner,Michael | 1301 | (3½) | - | Kranch,Klaus | 1599 | (3) | ½-½ |
42 | Pfüller,Volker | 1510 | (3) | - | Willin,Bernhard | 1752 | (3) | ½-½ |
43 | Garms,Ilse | 1491 | (3) | - | Körner,Helmut | 1711 | (3) | 0-1 |
44 | Junghänel,Dieter | 1467 | (3) | - | Mietzelfeldt,Gerhard | 1601 | (3) | 0-1 |
45 | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1599 | (3) | - | Timm,Christian | 1456 | (3) | 1-0 |
46 | Sattler,Günther | 1594 | (3) | - | Röckendorf,Uwe | 1441 | (3) | ½-½ |
47 | Scholz,Werner | 1452 | (3) | - | Windmüller,Werner | 1580 | (3) | ½-½ |
48 | Hirr,Rudi | 1578 | (3) | - | Hackenberg,Ronald | 1327 | (3) | ½-½ |
49 | Klevenow,Ursula | 1447 | (3) | - | Hülle,Gunter | 1538 | (3) | 0-1 |
50 | Krawatzki,Armin | 1556 | (2½) | - | Thur,Herbert | 1217 | (3) | ½-½ |
51 | Fey,Jens | 1472 | (2½) | - | Cichon,Jörg | 1636 | (2½) | ½-½ |
52 | Metzger,Eberhard | 1621 | (2½) | - | Langner,Hans-Rainer | 1437 | (2½) | 1-0 |
53 | Tham,Franz | 1380 | (2½) | - | Sube,Günter | 1616 | (2½) | ½-½ |
54 | Ollek,Karl-Heinz | 1573 | (2½) | - | Radloff,Rainer | 1449 | (2½) | 0-1 |
55 | Steppan,Siegfried | 1439 | (2½) | - | Schrodt,Horst | 1567 | (2½) | 0-1 |
56 | Möller,Dirk | 1380 | (2½) | - | Olschewsky,Roman | 1504 | (2½) | 0-1 |
57 | Bauer,Stefan | 1500 | (2½) | - | Türk,Bernhard | 1405 | (2½) | 1-0 |
58 | Roloff,Karsten | 1483 | (2½) | - | Schlicht,Werner | 1355 | (2½) | 1-0 |
59 | Kuntosch,Peter | 1200 | (2½) | - | Kammler,Hans-Joachim | 1483 | (2½) | 1-0 |
60 | Mackowiak,Manfred | 1392 | (2) | - | Weber,Viktor | 1372 | (2) | ½-½ |
61 | Bolle,Dietrich | 1381 | (2) | - | Paris,Gerhard | 1337 | (2) | +-- |
62 | Walther,Lothar | 1169 | (2) | - | Gnaß,Erhard | 1377 | (2) | 0-1 |
63 | Fritz,Jürgen | 1375 | (2) | - | Langer,Guenter | 1661 | (2) | 0-1 |
64 | Gmerek,Henning | 1316 | (2) | - | Toth,Hans-Jürgen | 1362 | (1½) | 1-0 |
65 | Scheumann,Joachim | 1356 | (1½) | - | David,Heinz-Dieter | 1277 | (1½) | 0-1 |
66 | Lübbers,Doris,Dr. | 1298 | (1½) | - | Jiranek,Benno | 1305 | (1½) | ½-½ |
67 | Koppatsch,Jürgen,Dr. | 1140 | (1) | - | Rabe,Karl-Heinz | 1100 | (1) | 0-1 |
68 | Kober,Werner | 1184 | (1½) | - | spielfrei | (0) | +:- |
7. Runde BSenEM 2015
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenbach,Werner | 2159 | (5½) | - | Vandre,Wolfgang | 1983 | (5½) | ½-½ |
2 | Roth,Joachim | 1942 | (5) | - | Witte,Manfred | 2034 | (5) | 0-1 |
3 | Federau,Jürgen | 2052 | (4½) | - | Shapiro,Yosip | 1954 | (5) | ½-½ |
4 | Johnsen,Oystein | 2044 | (4½) | - | Wolf,Manfred | 1884 | (4½) | 0-1 |
5 | Krug,Peter | 2009 | (4½) | - | Glatthor,Thomas | 1872 | (4½) | 1-0 |
6 | Albrecht,Rainer | 1996 | (4½) | - | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1865 | (4½) | 1-0 |
7 | Zaeske,Winfried | 1902 | (4½) | - | Graubaum,Hans-Joachim | 1991 | (4½) | 1-0 |
8 | Hahlbohm,Matthias | 1955 | (4½) | - | Matitschka,Heinz | 1843 | (4½) | ½-½ |
9 | Yankulin,Vladislav | 1815 | (4½) | - | Paul,Reinhart | 1927 | (4½) | 0-1 |
10 | Bauder,Herbert | 1839 | (4½) | - | Baranowsky,Peter | 1876 | (4) | ½-½ |
11 | Haufe,Reinhard | 1773 | (4) | - | Simon,Ralf-Axel | 2103 | (4) | 0-1 |
12 | Kollberg,Lothar | 1947 | (4) | - | Albinus,Günter,Dr. | 1818 | (4) | ½-½ |
13 | Türtmann,Dieter | 1871 | (4) | - | Mayer,Herbert,Dr. | 1720 | (4) | 1-0 |
14 | Ahlberg,Günter | 1844 | (4) | - | Kleinert,Michael | 1688 | (4) | 1-0 |
15 | Junge,Wolfgang | 1820 | (4) | - | Nietsch,Horst | 1590 | (4) | 1-0 |
16 | Mellenthin,Horst | 1719 | (3½) | - | Allgaier,Erik | 2033 | (3½) | 0-1 |
17 | Körlin,Hans-Jürgen | 1693 | (3½) | - | Strehlow,Horst | 2004 | (3½) | ½-½ |
18 | Keusch,Horst | 1858 | (3½) | - | Gruner,Klaus-Dieter | 1750 | (3½) | 1-0 |
19 | Kornath,Heinrich | 1673 | (3½) | - | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1841 | (3½) | ½-½ |
20 | Kolkwitz,Klaus | 1681 | (3½) | - | Petkov,Peter | 1838 | (3½) | 0-1 |
21 | Kothe,Manfred | 1836 | (3½) | - | Prix,Siegfried | 1652 | (3½) | ½-½ |
22 | Francke,Jörg | 1826 | (3½) | - | Kohlmeyer,Dagobert | 1646 | (3½) | 1-0 |
23 | Müller,Erhard | 1658 | (3½) | - | Hoppensack,Manfred | 1825 | (3½) | ½-½ |
24 | Kliem,Helmut,Dr. | 1652 | (3½) | - | Oppermann,Peter | 1812 | (3½) | ½-½ |
25 | Fiedler,Wolfgang | 1808 | (3½) | - | Klevenow,Hellmut | 1557 | (3½) | 1-0 |
26 | Hiller,Bernd | 1781 | (3½) | - | Gärtner,Michael | 1301 | (3½) | 1-0 |
27 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1601 | (2½) | - | Hartmann,Hans | 1776 | (3½) | ½-½ |
28 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1489 | (3½) | - | Rehder,Frank | 1755 | (3½) | ½-½ |
29 | Krusemark,Gerhard | 1636 | (3) | - | Dombrowsky,Michael | 1963 | (3) | ½-½ |
30 | Hohn,August | 1842 | (3) | - | Casny,Guenter | 1580 | (3) | ½-½ |
31 | Windmüller,Werner | 1580 | (3) | - | Gehre,Stefan | 1832 | (3) | 0-1 |
32 | Bonke,Hans-Jürgen | 1803 | (3) | - | Hirr,Rudi | 1578 | (3) | 1-0 |
33 | Kranch,Klaus | 1599 | (3) | - | Schmidt,Dietrich | 1771 | (3) | 0-1 |
34 | Willin,Bernhard | 1752 | (3) | - | Bartonek,Rolf,Dr. | 1490 | (3) | 0-1 |
35 | Kujawa,Werner | 1557 | (3) | - | Schröder,Otto | 1719 | (3) | ½-½ |
36 | Hülle,Gunter | 1538 | (3) | - | Herrmann,Eberhard | 1713 | (3) | 0-1 |
37 | Pfüller,Volker | 1510 | (3) | - | Müller,Johannes | 1690 | (3) | 0-1 |
38 | Garms,Ilse | 1491 | (3) | - | Trostel,Uwe | 1676 | (3) | 0-1 |
39 | Timm,Christian | 1456 | (3) | - | Krüger,Detlef | 1654 | (3) | 0-1 |
40 | Engelhardt,Erhard | 1650 | (3) | - | Fiedler,Ronald | 1528 | (3) | ½-½ |
41 | Körner,Helmut | 1711 | (2½) | - | Schröder,Wolfgang | 1467 | (3) | ½-½ |
42 | Junghänel,Dieter | 1467 | (2½) | - | Lohse,Steffen | 1906 | (3½) | ½-½ |
43 | Radloff,Rainer | 1449 | (2½) | - | Smits,Oswald | 1664 | (2½) | 0-1 |
44 | Cichon,Jörg | 1636 | (2½) | - | Sehm,Andreas | 1515 | (2½) | 0-1 |
45 | Köckeritz,Dieter | 1413 | (2½) | - | Metzger,Eberhard | 1621 | (2½) | 1-0 |
46 | Türk,Bernhard | 1405 | (2½) | - | Ebert,Lothar | 1614 | (2½) | 0-1 |
47 | Klevenow,Ursula | 1447 | (2½) | - | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1599 | (2½) | ½-½ |
48 | Andrasch,Peter | 1578 | (2½) | - | Bauer,Stefan | 1500 | (2½) | 1-0 |
49 | Schrodt,Horst | 1567 | (2½) | - | Schulz,Manfred | 1369 | (2½) | 0-1 |
50 | Kasper,Peter | 1549 | (2½) | - | Kuntosch,Peter | 1200 | (2½) | 1-0 |
51 | Triegel,Rudi | 1531 | (2½) | - | Steppan,Siegfried | 1439 | (2½) | 1-0 |
52 | Sube,Günter | 1616 | (2) | - | Möller,Dirk | 1380 | (2) | ½-½ |
53 | Fritz,Jürgen | 1375 | (2) | - | Sattler,Günther | 1594 | (2) | 0-1 |
54 | Kammler,Hans-Joachim | 1483 | (2) | - | Tham,Franz | 1380 | (2) | ½-½ |
55 | Schlicht,Werner | 1355 | (2) | - | Fey,Jens | 1472 | (2) | ½-½ |
56 | Paris,Gerhard | 1337 | (2) | - | Scholz,Werner | 1452 | (2) | 0-1 |
57 | Röckendorf,Uwe | 1441 | (2) | - | Walther,Lothar | 1169 | (2) | 1-0 |
58 | Hackenberg,Ronald | 1327 | (2) | - | Mackowiak,Manfred | 1392 | (2) | 1-0 |
59 | Thur,Herbert | 1217 | (2) | - | Bolle,Dietrich | 1381 | (2) | 1-0 |
60 | Langer,Guenter | 1661 | (2) | - | Ollek,Karl-Heinz | 1573 | (1½) | 0-1 |
61 | Toth,Hans-Jürgen | 1362 | (1½) | - | Krawatzki,Armin | 1556 | (1½) | 0-1 |
62 | Scheumann,Joachim | 1356 | (1½) | - | Olschewsky,Roman | 1504 | (1½) | 0-1 |
63 | David,Heinz-Dieter | 1277 | (1½) | - | Roloff,Karsten | 1483 | (1½) | 0-1 |
64 | Langner,Hans-Rainer | 1437 | (1½) | - | Lübbers,Doris,Dr. | 1298 | (1½) | 1-0 |
65 | Jiranek,Benno | 1305 | (1½) | - | Daebel,Hasso,Dr. | 1436 | (1½) | 0-1 |
66 | Gnaß,Erhard | 1377 | (1½) | - | Gmerek,Henning | 1316 | (1½) | ½-½ |
67 | Weber,Viktor | 1372 | (1) | - | Koppatsch,Jürgen,Dr. | 1140 | (1) | 1-0 |
68 | Rabe,Karl-Heinz | 1100 | (1) | - | Kober,Werner | 1184 | (½) | 0-1 |
6. Runde BSenEM 2015
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witte,Manfred | 2034 | (4½) | - | Reichenbach,Werner | 2159 | (5) | ½-½ |
2 | Simon,Ralf-Axel | 2103 | (4) | - | Vandre,Wolfgang | 1983 | (4½) | 0-1 |
3 | Paul,Reinhart | 1927 | (4) | - | Albrecht,Rainer | 1996 | (4) | ½-½ |
4 | Glatthor,Thomas | 1872 | (4) | - | Hahlbohm,Matthias | 1955 | (4) | ½-½ |
5 | Shapiro,Yosip | 1954 | (4) | - | Türtmann,Dieter | 1871 | (4) | 1-0 |
6 | Roth,Joachim | 1942 | (4) | - | Ahlberg,Günter | 1844 | (4) | 1-0 |
7 | Wolf,Manfred | 1884 | (3½) | - | Junge,Wolfgang | 1820 | (4) | 1-0 |
8 | Hoppensack,Manfred | 1825 | (3½) | - | Federau,Jürgen | 2052 | (3½) | 0-1 |
9 | Oppermann,Peter | 1812 | (3½) | - | Johnsen,Oystein | 2044 | (3½) | 0-1 |
10 | Gärtner,Michael | 1301 | (3½) | - | Krug,Peter | 2009 | (3½) | 0-1 |
11 | Strehlow,Horst | 2004 | (3½) | - | Bauder,Herbert | 1839 | (3½) | 0-1 |
12 | Graubaum,Hans-Joachim | 1991 | (3½) | - | Kothe,Manfred | 1836 | (3½) | 1-0 |
13 | Gruner,Klaus-Dieter | 1750 | (3½) | - | Zaeske,Winfried | 1902 | (3½) | 0-1 |
14 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1865 | (3½) | - | Francke,Jörg | 1826 | (3½) | 1-0 |
15 | Matitschka,Heinz | 1843 | (3½) | - | Kliem,Helmut,Dr. | 1652 | (3½) | 1-0 |
16 | Dombrowsky,Michael | 1963 | (3) | - | Yankulin,Vladislav | 1815 | (3½) | 0-1 |
17 | Herrmann,Eberhard | 1713 | (3) | - | Kollberg,Lothar | 1947 | (3) | 0-1 |
18 | Müller,Johannes | 1690 | (3) | - | Baranowsky,Peter | 1876 | (3) | 0-1 |
19 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1841 | (3) | - | Kolkwitz,Klaus | 1681 | (3) | ½-½ |
20 | Petkov,Peter | 1838 | (3) | - | Kornath,Heinrich | 1673 | (3) | ½-½ |
21 | Albinus,Günter,Dr. | 1818 | (3) | - | Engelhardt,Erhard | 1650 | (3) | 1-0 |
22 | Kleinert,Michael | 1688 | (3) | - | Bonke,Hans-Jürgen | 1803 | (3) | 1-0 |
23 | Trostel,Uwe | 1676 | (3) | - | Haufe,Reinhard | 1773 | (3) | 0-1 |
24 | Schmidt,Dietrich | 1771 | (3) | - | Nietsch,Horst | 1590 | (3) | 0-1 |
25 | Krüger,Detlef | 1654 | (3) | - | Mayer,Herbert,Dr. | 1720 | (3) | 0-1 |
26 | Prix,Siegfried | 1652 | (3) | - | Mellenthin,Horst | 1719 | (3) | ½-½ |
27 | Fiedler,Ronald | 1528 | (3) | - | Keusch,Horst | 1858 | (2½) | 0-1 |
28 | Allgaier,Erik | 2033 | (2½) | - | Cichon,Jörg | 1636 | (2½) | 1-0 |
29 | Lohse,Steffen | 1906 | (2½) | - | Mietzelfeldt,Gerhard | 1601 | (2½) | 0-1 |
30 | Krusemark,Gerhard | 1636 | (2½) | - | Hohn,August | 1842 | (2½) | ½-½ |
31 | Gehre,Stefan | 1832 | (2½) | - | Kranch,Klaus | 1599 | (2½) | ½-½ |
32 | Ebert,Lothar | 1614 | (2½) | - | Fiedler,Wolfgang | 1808 | (2½) | 0-1 |
33 | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1599 | (2½) | - | Hiller,Bernd | 1781 | (2½) | 0-1 |
34 | Hartmann,Hans | 1776 | (2½) | - | Andrasch,Peter | 1578 | (2½) | 1-0 |
35 | Rehder,Frank | 1755 | (2½) | - | Kasper,Peter | 1549 | (2½) | 1-0 |
36 | Schröder,Otto | 1719 | (2½) | - | Pfüller,Volker | 1510 | (2½) | ½-½ |
37 | Klevenow,Hellmut | 1557 | (2½) | - | Körner,Helmut | 1711 | (2½) | 1-0 |
38 | Bauer,Stefan | 1500 | (2½) | - | Körlin,Hans-Jürgen | 1693 | (2½) | 0-1 |
39 | Smits,Oswald | 1664 | (2½) | - | Theilig,Reinhard,Dr. | 1489 | (2½) | 0-1 |
40 | Steppan,Siegfried | 1439 | (2½) | - | Müller,Erhard | 1658 | (2½) | 0-1 |
41 | Kohlmeyer,Dagobert | 1646 | (2½) | - | Köckeritz,Dieter | 1413 | (2½) | 1-0 |
42 | Kuntosch,Peter | 1200 | (2½) | - | Willin,Bernhard | 1752 | (2) | 0-1 |
43 | Metzger,Eberhard | 1621 | (2) | - | Radloff,Rainer | 1449 | (2) | ½-½ |
44 | Möller,Dirk | 1380 | (2) | - | Windmüller,Werner | 1580 | (2) | 0-1 |
45 | Casny,Guenter | 1580 | (2) | - | Röckendorf,Uwe | 1441 | (2) | 1-0 |
46 | Hirr,Rudi | 1578 | (2) | - | Schlicht,Werner | 1355 | (2) | 1-0 |
47 | Tham,Franz | 1380 | (2) | - | Kujawa,Werner | 1557 | (2) | 0-1 |
48 | Hülle,Gunter | 1538 | (2) | - | Paris,Gerhard | 1337 | (2) | 1-0 |
49 | Schulz,Manfred | 1369 | (2) | - | Triegel,Rudi | 1531 | (2) | ½-½ |
50 | Langer,Guenter | 1661 | (2) | - | Garms,Ilse | 1491 | (2) | 0-1 |
51 | Bartonek,Rolf,Dr. | 1490 | (2) | - | Hackenberg,Ronald | 1327 | (2) | 1-0 |
52 | Schröder,Wolfgang | 1467 | (2) | - | Thur,Herbert | 1217 | (2) | 1-0 |
53 | Walther,Lothar | 1169 | (2) | - | Timm,Christian | 1456 | (2) | 0-1 |
54 | Scholz,Werner | 1452 | (1½) | - | Sube,Günter | 1616 | (1½) | ½-½ |
