24. Schnellschach-Open des BSC Rehberge
1. Turnier im Berliner Schnellschach-Grand-Prix 2018/19
4. August 2018 im Clubheim des BSC Rehberge, Afrikanische Str. 45
Startgeld: 15 EUR, Jugendliche 9 EUR
Preisfonds: 1.100 EUR
Hauptpreise: 250/200/150/100/50/30, DWZ < 2100: 50/40/30/20, DWZ < 1750: 40/25/20, Senioren (ab 60): 40/30, Jugend (bis 18): 25 EUR
Endstand
| Pl. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Att. | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lagunow | IM | 2390 | 2294 | SK Zehlendorf | 7 | 4 | 0 | 9,0 | 77,5 | 791,5 | |
| 2. | Hendrik Reichmann | FM | 2341 | 2289 | SF Schwerin | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 77,5 | 784,5 | |
| 3. | Hans-Peter Urankar | 2238 | 2145 | S | SC Unterhaching | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 78,5 | 774,0 | |
| 4. | Jirawat Wierzbicki | 2161 | 2123 | J | SK König Tegel | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 76,5 | 762,5 | |
| 5. | Thilo Keskowski | 2113 | 2152 | SV Berolina Mitte | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 74,5 | 771,0 | ||
| 6. | Christian Syre | FM | 2184 | 2114 | S | TSG Oberschöneweide | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 73,5 | 763,5 |
| 7. | Dieter Eisenträger | 2126 | 2064 | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 67,5 | 715,5 | ||
| 8. | Jann-Christian Tiarks | 2179 | 2100 | J | USV Potsdam | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 62,0 | 723,0 | |
| 9. | Herbert Kauschmann | 2162 | 1985 | S | BSC Rehberge | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 73,5 | 708,5 | |
| 10. | Sergej Krefenstein | 2119 | 2085 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 70,5 | 725,5 | ||
| 11. | Utz Lachmann | 2191 | 2116 | SF 1903 Berlin | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 65,0 | 737,5 | ||
| 12. | Amod Kumar | 1761 | SSV Rotation Berlin | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 64,0 | 728,0 | |||
| 13. | Günter Idaczek | 1925 | 1894 | TSV Mariendorf | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 62,5 | 711,0 | ||
| 14. | Vitalij Major | 2207 | 2163 | SC Zugzwang | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 71,0 | 736,0 | ||
| 15. | Paul Meyer-Dunker | 2017 | 2061 | SC Friesen Lichtenberg | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 68,5 | 699,0 | ||
| 16. | Manfred Jandke | 2040 | 1953 | S | SSG Lübbenau | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 62,5 | 720,0 | |
| 17. | Felix Reichmann | 1593 | 1722 | J | SF Nordost Berlin | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 60,5 | 679,0 | |
| 18. | Beate Pfau | 2050 | 1955 | SF Schwedt | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 70,0 | 715,5 | ||
| 19. | Roman Popov | 2050 | 2003 | BSC Rehberge | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 67,0 | 718,0 | ||
| 20. | Jan-Daniel Wierzbicki | 2022 | 1919 | SK König Tegel | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 62,5 | 669,0 | ||
| 21. | Hagen Jurkatis | 2003 | 1962 | S | SG Weißensee | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 62,5 | 636,5 | |
| 22. | Andy Widok | - | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 51,0 | 635,5 | ||||
| 23. | Nemanja Jeremic | 1827 | 1527 | SF 1903 Berlin | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 50,5 | 621,5 | ||
| 24. | Ricardo Arevalo | 1945 | SC Zugzwang | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 70,5 | 710,5 | |||
| 25. | Thomas Heerde | 2010 | 1972 | SK Zehlendorf | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 67,5 | 691,0 | ||
| 26. | Torsten Schroeder | 2174 | 2097 | SSG Lübbenau | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 66,5 | 682,0 | ||
| 27. | Dusan Jeremic | 2179 | 2033 | S | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 64,0 | 681,5 | |
| 28. | Andreas Peschel | 2172 | 2113 | SG Solingen | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 63,0 | 678,0 | ||
| 29. | Matthias Ahlberg | 2207 | 2096 | SG Weißensee | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 61,0 | 680,0 | ||
| 30. | Prof. Dr. Hans Jung | 2090 | 1863 | S | SF 1903 Berlin | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 59,0 | 646,0 | |
| 31. | August Hohn | 1811 | 1681 | S | SC Zugzwang | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 55,0 | 643,5 | |
| 32. | Ulrich Ehret | 1604 | SF 1903 Berlin | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 55,0 | 637,0 | |||
| 33. | Paul Uwe Röckendorf | 1592 | 1330 | S | SF Siemensstadt | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 44,0 | 565,5 | |
| 34. | Rainer Hoffmann | 1950 | 1788 | S | SV Oberkrämer | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 69,0 | 700,0 | |
| 35. | Milenko Mandic | 1903 | 1990 | S | - | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 65,5 | 641,5 | |
| 36. | Ronald Schwarz | 1869 | 1844 | S | BSC Rehberge | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 61,0 | 625,0 | |
| 37. | Erik Allgaier | 2017 | S | - | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 58,0 | 606,0 | ||
| 38. | Hans-Joachim Schilly | 1771 | 1711 | S | SF Siemensstadt | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 57,0 | 622,5 | |
| 39. | Frank Stemmler | 1531 | SG Eckturm | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 55,0 | 622,0 | |||
| 40. | René Kellner | 1654 | 1617 | Potsdamer SV | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 48,5 | 617,5 | ||
| 41. | Matthias Hahlbohm | 2112 | 1984 | S | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 61,0 | 630,5 | |
| 42. | Jens-Uwe Jaeschke | 2116 | 2102 | SF Nordost Berlin | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 60,0 | 640,0 | ||
| 43. | Volker Psiakowski | 1597 | S | Spandauer SV | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 55,0 | 586,0 | ||
| 44. | Sam Joseph Chouman | 1656 | - | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 53,0 | 617,0 | |||
| 45. | Christoph Kriminski | 1782 | 1621 | Königsjäger Süd-West | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 52,5 | 575,0 | ||
| 46. | Steven Stark | 1439 | 1393 | BSC Rehberge | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 50,5 | 593,0 | ||
| 47. | Mehmet Bayar | 1221 | J | BSC Rehberge | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 49,5 | 588,0 | ||
| 48. | Zelal Bayar | J | BSC Rehberge | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 44,0 | 560,5 | |||
| 49. | Phuc Nhat Nguyen | 1266 | 991 | J | SC Zugzwang | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 43,5 | 559,5 | |
| 50. | Ralf Ettel | 1436 | SK König Tegel | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 55,5 | 605,5 | |||
| 51. | Andreas Kaczmarek | 1579 | BSC Rehberge | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 50,0 | 585,5 | |||
| 52. | Konrad Durth | 1669 | S | - | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 47,5 | 515,0 | ||
| 53. | Bernhard große Austing | 1241 | 1095 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 43,0 | 535,5 | ||
| 54. | Martin Kirves | 1332 | BSC Rehberge | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 42,0 | 557,5 | |||
| 55. | Thomas Pham | J | SC Zugzwang | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 44,5 | 519,5 |
Ergebnisse aller 11 Runden
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | () | 1-0 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | () | |||
| 2 | Idaczek,Günter | 1894 | () | 0-1 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | () | |||
| 3 | Major,Vitalij | 2163 | () | 1-0 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | () | ||||
| 4 | Schwarz,Ronald | 1844 | () | 0-1 | Keskowski,Thilo | 2152 | () | ||||
| 5 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | () | 1-0 | Hoffmann,Rainer | 1788 | () | ||||
| 6 | Kumar,Amod | 1761 | () | 1-0 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | () | ||||
| 7 | Lachmann,Utz | 2116 | () | 1-0 | Reichmann,Felix | 1722 | () | ||||
| 8 | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | () | 0-1 | Syre,Christian | FM | 2114 | () | |||
| 9 | Peschel,Andreas | 2113 | () | 1-0 | Hohn,August | 1681 | () | ||||
| 10 | Chouman,Sam Joseph | () | 0-1 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | () | |||||
| 11 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | () | 1-0 | Kriminski,Christoph | 1621 | () | ||||
| 12 | Kellner,René | 1617 | () | 0-1 | Schroeder,Torsten | 2097 | () | ||||
| 13 | Ahlberg,Matthias | 2096 | () | 1-0 | Ehret,Ulrich | 1604 | () | ||||
| 14 | Psiakowski,Volker | 1597 | () | 0-1 | Krefenstein,Sergej | 2085 | () | ||||
| 15 | Eisenträger,Dieter | 2064 | () | 1-0 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | () | ||||
| 16 | Stemmler,Frank | 1531 | () | 0-1 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | () | ||||
| 17 | Jeremic,Dusan | 2033 | () | ½-½ | Jeremic,Nemanja | 1527 | () | ||||
| 18 | Ettel,Ralf | 1436 | () | 1-0 | Allgaier,Erik | () | |||||
| 19 | Popov,Roman | 2003 | () | 1-0 | Stark,Steven | 1393 | () | ||||
| 20 | Kirves,Martin | 1332 | () | 0-1 | Mandic,Milenko | 1990 | () | ||||
| 21 | Kauschmann,Herbert | 1985 | () | 1-0 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | () | ||||
| 22 | Bayar,Mehmet | 1221 | () | 0-1 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | () | ||||
| 23 | Jurkatis,Hagen | 1962 | () | 1-0 | große Austing,Bernhard | 1095 | () | ||||
| 24 | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | () | 0-1 | Pfau,Beate | 1955 | () | ||||
| 25 | Jandke,Manfred | 1953 | () | 1-0 | Pham,Thomas | () | |||||
| 26 | Widok,Andy | () | 0-1 | Arevalo,Ricardo | 1945 | () | |||||
| 27 | Heerde,Thomas | 1972 | () | 1-0 | Bayar,Zelal | () | |||||
| 28 | spielfrei | () | --+ | Durth,Konrad | 1669 | () | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Eisenträger,Dieter | 2064 | (1) | 0-1 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (1) | |||
| 2 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (1) | 1-0 | Popov,Roman | 2003 | (1) | |||
| 3 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | (1) | ½-½ | Major,Vitalij | 2163 | (1) | ||||
| 4 | Keskowski,Thilo | 2152 | (1) | 1-0 | Kauschmann,Herbert | 1985 | (1) | ||||
| 5 | Mandic,Milenko | 1990 | (1) | 0-1 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (1) | ||||
| 6 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | (1) | 0-1 | Lachmann,Utz | 2116 | (1) | ||||
| 7 | Syre,Christian | FM | 2114 | (1) | 1-0 | Jurkatis,Hagen | 1962 | (1) | |||
| 8 | Pfau,Beate | 1955 | (1) | 0-1 | Peschel,Andreas | 2113 | (1) | ||||
| 9 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | (1) | ½-½ | Jandke,Manfred | 1953 | (1) | ||||
| 10 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (1) | 1-0 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (1) | ||||
| 11 | Schroeder,Torsten | 2097 | (1) | 1-0 | Kumar,Amod | 1761 | (1) | ||||
| 12 | Durth,Konrad | 1669 | (1) | 0-1 | Ahlberg,Matthias | 2096 | (1) | ||||
| 13 | Krefenstein,Sergej | 2085 | (1) | 1-0 | Ettel,Ralf | 1436 | (1) | ||||
| 14 | Jeremic,Nemanja | 1527 | (½) | 0-1 | Heerde,Thomas | 1972 | (1) | ||||
| 15 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (0) | 1-0 | Jeremic,Dusan | 2033 | (½) | ||||
| 16 | Allgaier,Erik | (0) | 0-1 | Ehret,Ulrich | 1604 | (0) | |||||
| 17 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | (0) | ½-½ | Psiakowski,Volker | 1597 | (0) | ||||
| 18 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | (0) | 0-1 | Idaczek,Günter | 1894 | (0) | ||||
| 19 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | (0) | 1-0 | Stemmler,Frank | 1531 | (0) | ||||
| 20 | Stark,Steven | 1393 | (0) | 0-1 | Schwarz,Ronald | 1844 | (0) | ||||
| 21 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (0) | 1-0 | Kirves,Martin | 1332 | (0) | ||||
| 22 | Reichmann,Felix | 1722 | (0) | ½-½ | Bayar,Mehmet | 1221 | (0) | ||||
| 23 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | (0) | 0-1 | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | (0) | ||||
| 24 | Hohn,August | 1681 | (0) | 1-0 | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | (0) | ||||
| 25 | große Austing,Bernhard | 1095 | (0) | 0-1 | Chouman,Sam Joseph | (0) | |||||
| 26 | Kriminski,Christoph | 1621 | (0) | 1-0 | Widok,Andy | (0) | |||||
| 27 | Pham,Thomas | (0) | 0-1 | Kellner,René | 1617 | (0) | |||||
| 28 | Bayar,Zelal | (0) | +-- | spielfrei | (0) | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (2) | 1-0 | Schroeder,Torsten | 2097 | (2) | |||
| 2 | Peschel,Andreas | 2113 | (2) | 0-1 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (2) | |||
| 3 | Ahlberg,Matthias | 2096 | (2) | 0-1 | Keskowski,Thilo | 2152 | (2) | ||||
| 4 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (2) | 1-0 | Krefenstein,Sergej | 2085 | (2) | ||||
| 5 | Lachmann,Utz | 2116 | (2) | 0-1 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (2) | ||||
| 6 | Heerde,Thomas | 1972 | (2) | 0-1 | Syre,Christian | FM | 2114 | (2) | |||
| 7 | Major,Vitalij | 2163 | (1½) | 1-0 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | (1½) | ||||
| 8 | Jandke,Manfred | 1953 | (1½) | 1-0 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | (1½) | ||||
| 9 | Schwarz,Ronald | 1844 | (1) | 0-1 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (1) | ||||
| 10 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (1) | 0-1 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (1) | ||||
| 11 | Kumar,Amod | 1761 | (1) | 0-1 | Eisenträger,Dieter | 2064 | (1) | ||||
| 12 | Popov,Roman | 2003 | (1) | 1-0 | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | (1) | ||||
| 13 | Chouman,Sam Joseph | (1) | 0-1 | Mandic,Milenko | 1990 | (1) | |||||
| 14 | Kauschmann,Herbert | 1985 | (1) | 1-0 | Hohn,August | 1681 | (1) | ||||
| 15 | Kellner,René | 1617 | (1) | 0-1 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | (1) | ||||
| 16 | Jurkatis,Hagen | 1962 | (1) | 1-0 | Kriminski,Christoph | 1621 | (1) | ||||
| 17 | Ehret,Ulrich | 1604 | (1) | 0-1 | Pfau,Beate | 1955 | (1) | ||||
| 18 | Idaczek,Günter | 1894 | (1) | ½-½ | Durth,Konrad | 1669 | (1) | ||||
| 19 | Bayar,Zelal | (1) | 0-1 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | (1) | |||||
| 20 | Ettel,Ralf | 1436 | (1) | 0-1 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | (½) | ||||
| 21 | Jeremic,Dusan | 2033 | (½) | 0-1 | Reichmann,Felix | 1722 | (½) | ||||
| 22 | Psiakowski,Volker | 1597 | (½) | 0-1 | Jeremic,Nemanja | 1527 | (½) | ||||
| 23 | Bayar,Mehmet | 1221 | (½) | 0-1 | Allgaier,Erik | (0) | |||||
| 24 | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | (0) | 0-1 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | (0) | ||||
| 25 | Stemmler,Frank | 1531 | (0) | 1-0 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | (0) | ||||
| 26 | Widok,Andy | (0) | 1-0 | Stark,Steven | 1393 | (0) | |||||
| 27 | Kirves,Martin | 1332 | (0) | 0-1 | große Austing,Bernhard | 1095 | (0) | ||||
| 28 | spielfrei | (0) | --+ | Pham,Thomas | (0) | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Syre,Christian | FM | 2114 | (3) | 0-1 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (3) | ||
| 2 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (3) | ½-½ | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (3) | |||
| 3 | Keskowski,Thilo | 2152 | (3) | 1-0 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (3) | ||||
| 4 | Jandke,Manfred | 1953 | (2½) | ½-½ | Major,Vitalij | 2163 | (2½) | ||||
| 5 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (2) | 1-0 | Kauschmann,Herbert | 1985 | (2) | ||||
| 6 | Mandic,Milenko | 1990 | (2) | 0-1 | Lachmann,Utz | 2116 | (2) | ||||
| 7 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | (2) | 0-1 | Peschel,Andreas | 2113 | (2) | ||||
| 8 | Schroeder,Torsten | 2097 | (2) | 1-0 | Jurkatis,Hagen | 1962 | (2) | ||||
| 9 | Pfau,Beate | 1955 | (2) | 1-0 | Ahlberg,Matthias | 2096 | (2) | ||||
| 10 | Krefenstein,Sergej | 2085 | (2) | ½-½ | Heerde,Thomas | 1972 | (2) | ||||
| 11 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | (2) | ½-½ | Eisenträger,Dieter | 2064 | (2) | ||||
| 12 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (2) | 1-0 | Popov,Roman | 2003 | (2) | ||||
| 13 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | (1½) | 0-1 | Idaczek,Günter | 1894 | (1½) | ||||
| 14 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | (1½) | 1-0 | Reichmann,Felix | 1722 | (1½) | ||||
| 15 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | (1½) | 1-0 | Jeremic,Nemanja | 1527 | (1½) | ||||
| 16 | Durth,Konrad | 1669 | (1½) | 0-1 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (1) | ||||
| 17 | Allgaier,Erik | (1) | 1-0 | Stemmler,Frank | 1531 | (1) | |||||
| 18 | Ehret,Ulrich | 1604 | (1) | 0-1 | Schwarz,Ronald | 1844 | (1) | ||||
| 19 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | (1) | 0-1 | Kumar,Amod | 1761 | (1) | ||||
| 20 | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | (1) | 1-0 | Ettel,Ralf | 1436 | (1) | ||||
| 21 | Hohn,August | 1681 | (1) | 1-0 | Pham,Thomas | (1) | |||||
| 22 | Widok,Andy | (1) | 0-1 | Chouman,Sam Joseph | (1) | ||||||
| 23 | Kriminski,Christoph | 1621 | (1) | 0-1 | Bayar,Zelal | (1) | |||||
| 24 | große Austing,Bernhard | 1095 | (1) | 0-1 | Kellner,René | 1617 | (1) | ||||
| 25 | Bayar,Mehmet | 1221 | (½) | 0-1 | Jeremic,Dusan | 2033 | (½) | ||||
| 26 | Stark,Steven | 1393 | (0) | ½-½ | Psiakowski,Volker | 1597 | (½) | ||||
| 27 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | (0) | 1-0 | Kirves,Martin | 1332 | (0) | ||||
| 28 | spielfrei | (0) | --+ | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | (0) | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (4) | ½-½ | Keskowski,Thilo | 2152 | (4) | |||
| 2 | Major,Vitalij | 2163 | (3) | ½-½ | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (3½) | |||
| 3 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (3½) | 1-0 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (3) | ||||
| 4 | Lachmann,Utz | 2116 | (3) | ½-½ | Pfau,Beate | 1955 | (3) | ||||
| 5 | Syre,Christian | FM | 2114 | (3) | 1-0 | Jandke,Manfred | 1953 | (3) | |||
| 6 | Peschel,Andreas | 2113 | (3) | 0-1 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (3) | ||||
| 7 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (3) | 1-0 | Schroeder,Torsten | 2097 | (3) | ||||
| 8 | Idaczek,Günter | 1894 | (2½) | 0-1 | Krefenstein,Sergej | 2085 | (2½) | ||||
| 9 | Eisenträger,Dieter | 2064 | (2½) | 1-0 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | (2½) | ||||
| 10 | Heerde,Thomas | 1972 | (2½) | 0-1 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | (2½) | ||||
| 11 | Ahlberg,Matthias | 2096 | (2) | 1-0 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | (2½) | ||||
| 12 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (2) | 1-0 | Schwarz,Ronald | 1844 | (2) | ||||
| 13 | Kumar,Amod | 1761 | (2) | 1-0 | Allgaier,Erik | (2) | |||||
| 14 | Popov,Roman | 2003 | (2) | 1-0 | Hohn,August | 1681 | (2) | ||||
| 15 | Kellner,René | 1617 | (2) | 0-1 | Mandic,Milenko | 1990 | (2) | ||||
| 16 | Kauschmann,Herbert | 1985 | (2) | ½-½ | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | (2) | ||||
| 17 | Chouman,Sam Joseph | (2) | 0-1 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | (2) | |||||
| 18 | Bayar,Zelal | (2) | 0-1 | Jurkatis,Hagen | 1962 | (2) | |||||
| 19 | Reichmann,Felix | 1722 | (1½) | 1-0 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | (1½) | ||||
| 20 | Jeremic,Dusan | 2033 | (1½) | 1-0 | Durth,Konrad | 1669 | (1½) | ||||
| 21 | Jeremic,Nemanja | 1527 | (1½) | 0-1 | Kriminski,Christoph | 1621 | (1) | ||||
| 22 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | (1) | 0-1 | Ehret,Ulrich | 1604 | (1) | ||||
| 23 | Psiakowski,Volker | 1597 | (1) | 1-0 | große Austing,Bernhard | 1095 | (1) | ||||
| 24 | Pham,Thomas | (1) | 0-1 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | (1) | |||||
| 25 | Stemmler,Frank | 1531 | (1) | 1-0 | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | (1) | ||||
| 26 | Ettel,Ralf | 1436 | (1) | 1-0 | Widok,Andy | (1) | |||||
| 27 | Stark,Steven | 1393 | (½) | 1-0 | Bayar,Mehmet | 1221 | (½) | ||||
| 28 | Kirves,Martin | 1332 | (0) | +-- | spielfrei | (0) | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Keskowski,Thilo | 2152 | (4½) | 0-1 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (4½) | ||||
| 2 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (4) | ½-½ | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (4½) | ||
| 3 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (4) | 0-1 | Syre,Christian | FM | 2114 | (4) | |||
| 4 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (4) | 1-0 | Lachmann,Utz | 2116 | (3½) | ||||
| 5 | Pfau,Beate | 1955 | (3½) | ½-½ | Major,Vitalij | 2163 | (3½) | ||||
| 6 | Krefenstein,Sergej | 2085 | (3½) | 1-0 | Eisenträger,Dieter | 2064 | (3½) | ||||
| 7 | Meyer-Dunker,Paul | 2061 | (3½) | 0-1 | Peschel,Andreas | 2113 | (3) | ||||
| 8 | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (3) | 1-0 | Popov,Roman | 2003 | (3) | ||||
| 9 | Hahlbohm,Matthias | 1984 | (3) | 0-1 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (3) | ||||
| 10 | Schroeder,Torsten | 2097 | (3) | 0-1 | Jandke,Manfred | 1953 | (3) | ||||
| 11 | Jurkatis,Hagen | 1962 | (3) | ½-½ | Ahlberg,Matthias | 2096 | (3) | ||||
| 12 | Mandic,Milenko | 1990 | (3) | 0-1 | Kumar,Amod | 1761 | (3) | ||||
| 13 | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1863 | (2½) | 0-1 | Jeremic,Dusan | 2033 | (2½) | ||||
| 14 | Reichmann,Felix | 1722 | (2½) | 0-1 | Kauschmann,Herbert | 1985 | (2½) | ||||
| 15 | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1919 | (2½) | ½-½ | Heerde,Thomas | 1972 | (2½) | ||||
| 16 | Schilly,Hans-Joachim | 1711 | (2½) | 0-1 | Idaczek,Günter | 1894 | (2½) | ||||
| 17 | Allgaier,Erik | (2) | 1-0 | Psiakowski,Volker | 1597 | (2) | |||||
| 18 | Schwarz,Ronald | 1844 | (2) | 0-1 | Stemmler,Frank | 1531 | (2) | ||||
| 19 | Hohn,August | 1681 | (2) | 1-0 | Bayar,Zelal | (2) | |||||
| 20 | Ehret,Ulrich | 1604 | (2) | ½-½ | Chouman,Sam Joseph | (2) | |||||
| 21 | Kriminski,Christoph | 1621 | (2) | ½-½ | Ettel,Ralf | 1436 | (2) | ||||
| 22 | Kaczmarek,Andreas | 1579 | (2) | ½-½ | Kellner,René | 1617 | (2) | ||||
| 23 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2102 | (1½) | 1-0 | Stark,Steven | 1393 | (1½) | ||||
| 24 | Jeremic,Nemanja | 1527 | (1½) | 0-1 | Durth,Konrad | 1669 | (1½) | ||||
| 25 | Kirves,Martin | 1332 | (1) | 1-0 | Pham,Thomas | (1) | |||||
| 26 | Nguyen,Phuc Nhat | 991 | (1) | 1-0 | Röckendorf,Paul Uwe | 1330 | (1) | ||||
| 27 | große Austing,Bernhard | 1095 | (1) | 0-1 | Widok,Andy | (1) | |||||
| 28 | spielfrei | (0) | --+ | Bayar,Mehmet | 1221 | (½) | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
| 1 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | (5½) | ½-½ | Lagunow,Alexander | IM | 2294 | (5) | |||
| 2 | Syre,Christian | FM | 2114 | (5) | 1-0 | Hoffmann,Rainer | 1788 | (5) | |||
| 3 | Keskowski,Thilo | 2152 | (4½) | 0-1 | Reichmann,Hendrik | FM | 2289 | (4½) | |||
| 4 | Tiarks,Jann-Christian | 2100 | (4) | ½-½ | Krefenstein,Sergej | 2085 | (4½) | ||||
| 5 | Major,Vitalij | 2163 | (4) | 1-0 | Arevalo,Ricardo | 1945 | (4) | ||||
| 6 | Peschel,Andreas | 2113 | (4) | ½-½ | Wierzbicki,Jirawat | 2123 | (4) | ||||
