BSenBEM 2015
→ zur Hauptseite Berliner Senioren-Schachfestival
Die Berliner Senioren-Blitz-Einzelmeisterschaft wurde am 28. 1. 2015 von der TSG Oberschöneweide ausgerichtet.
Hauptschiedsrichter: Martin Sebastian
Gesamtleitung: Werner Wiesner
Spielmodus:
Vorrunde: 7 Runden Schweizer System
Finale: Rundensystem mit 10 Runden
Sieger:
Berliner Senioren-Blitz-Einzelmeister: FM Dr. Wolfram Heinig (SK Zehlendorf)
Berliner Nestorenmeister im Blitzschach: FM Werner Reichenbach (SK Zehlendorf)
A-Finale: FM Hans Werner Ackermann (SSC Rostock)
B-Finale: Helmut Flöel (SK Zehlendorf) und August Hohn (SC Zugzwang)
C-Finale: Wolfgang Vandré (SV Berolina Mitte)
A-Finale
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Hans Werner | 2315 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
2. | Heinig,Wolfram,Dr. | 2284 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 27.00 |
3. | Schulz,Michael | 2208 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.00 |
4. | Vogel,Tobias | 1950 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 16.50 |
5. | Mayer,Herbert,Dr. | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
6. | Reichenbach,Werner | 2233 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 16.25 |
7. | Maniocha,Andrzej | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 |
8. | Albrecht,Rainer | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 |
9. | Schewe,Bernhard | 1852 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.75 |
10. | Türtmann,Dieter | 2006 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.25 |
B-Finale
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flöel,Helmut | 1892 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
1. | Hohn,August | 1954 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
3. | Krusemark,Gerhard | 1740 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
4. | Hahlbohm,Matthias | 2055 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
5. | Glatthor,Thomas | 2049 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
6. | Graubaum,Hans-Joachim | 2126 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
7. | Trentowsky,Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 9.75 | |
8. | Hiller,Bernd | 1875 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
9. | Nietsch,Horst | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
10. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
C-Finale
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vandre,Wolfgang | 2094 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 |
2. | Müller,Johannes | 1820 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
3. | Hirr,Rudi | 1772 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
4. | Hartmann,Wilfried | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1.0 | 1.00 | |
5. | Thur,Herbert | 1520 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 1.00 |
Vorrunde
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2315 | 2177 | SSC Rostock | 6.5 | 29.5 | 27.25 |
2. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2284 | 2245 | SK Zehlendorf | 4.5 | 32.0 | 20.00 |
3. | Vogel,Tobias | Betriebsschach Berlin | 4.5 | 32.0 | 19.00 | |||
4. | Schulz,Michael | FM | 2208 | 2127 | SC Empor Potsdam | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
5. | Schewe,Bernhard | 1852 | SV Empor Berlin | 4.5 | 29.5 | 18.25 | ||
6. | Reichenbach,Werner | FM | 2233 | 2159 | SK Zehlendorf | 4.5 | 29.5 | 16.25 |
7. | Maniocha,Andrzej | 2070 | 2088 | SV Rüdersdorf | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
8. | Mayer,Herbert,Dr. | 1970 | 1720 | SC Rochade (Berlin) | 4.5 | 22.0 | 12.75 | |
9. | Türtmann,Dieter | 2006 | 1871 | ESV Eberswalde | 4.5 | 21.0 | 10.00 | |
10. | Albrecht,Rainer | 2092 | 1996 | SC Kreuzberg | 4.0 | 29.5 | 16.50 | |
11. | Hahlbohm,Matthias | 2055 | 1955 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 27.0 | 11.75 | |
12. | Graubaum,Hans-Joachim | 2126 | 1991 | SF Friedrichshagen | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
13. | Flöel,Helmut | 1892 | SK Zehlendorf | 4.0 | 24.5 | 11.75 | ||
14. | Hohn,August | 1954 | 1842 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 3.5 | 25.0 | 8.25 | |
15. | Glatthor,Thomas | 2049 | 1872 | VfB Hermsdorf | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
16. | Krusemark,Gerhard | 1740 | 1636 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 22.0 | 9.00 | |
17. | Nietsch,Horst | 1900 | 1590 | SG Weißensee 49 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
18. | Trentowsky,Detlef | ohne Verein | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
19. | Leimbrock,Klaus-Dieter | 1281 | Mariendorfer SV 06 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
20. | Hiller,Bernd | 1875 | 1781 | TSG Wittenberg | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |
21. | Vandre,Wolfgang | 2094 | 1983 | SV Berolina Mitte | 2.5 | 24.0 | 5.75 | |
22. | Müller,Johannes | 1820 | 1690 | SC Eintracht Berlin | 2.5 | 22.0 | 3.75 | |
23. | Hartmann,Wilfried | ohne Verein | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |||
24. | Hirr,Rudi | 1772 | 1578 | Mattnetz Berlin | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
25. | Thur,Herbert | 1520 | 1217 | SF Friedrichshagen | 1.0 | 20.0 | 2.00 |