40. OBSEM 2024
Turnierinformationen
Die 40. Offenen Berliner Senioren-Einzel-Meisterschaft vom 30.01.2024 bis 08.02.2024 bei der TSG Oberschöneweide.
Zur Ausschreibung geht es hier.
Zum Turnier auf chess-results geht es hier. Der Server-Fehler ist beseitigt. Die Darstellung auf chess-results ist aktuell.
Den Endstand und alle Sonderranglisten (als PDF) gibt es hier. (Vereinszuordnung TSG Fredersdorf korrigiert)
Zur Bildergalerie des 5. Spieltages geht es hier.
Zur Live-Übertragung auf Lichess.org geht es hier.
Zur Live-Übertragung auf ChessBase geht es hier.
Wir danke den Sponsoren:
Teilnehmerliste nach Elo
Startrangliste
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Wolfram Heinig | FM | 2219 | 2163 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | 1954 |
2 | Reinhard Postler | FM | 2196 | 2114 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1944 |
3 | Michael Schulz | FM | 2168 | 2131 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | 1954 |
4 | Frank Niehaus | 2123 | 2071 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | GER | 1958 | |
5 | Christian Syre | FM | 2111 | 2093 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1954 |
6 | Hans-Rudolf Kreutzkamp | 2111 | 2043 | M | SK Union Eimsbuettel eV | GER | 1945 | |
7 | Jürgen Federau | FM | 2082 | 2029 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1949 |
8 | Wolfgang Vandré | 2073 | 2027 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | 1955 | |
9 | Prof. Dr. Norbert Pfitzer | 2062 | 1997 | M | SV Backnang | GER | 1953 | |
10 | Olaf Raitza | FM | 2040 | 2046 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1958 |
11 | Werner Pueschel | 2040 | 2017 | M | Berlin | GER | 1947 | |
12 | Manfred Jandke | 2035 | 2030 | M | SSG Lübbenau e.V. | GER | 1953 | |
13 | Thomas Glatthor | 2020 | 1835 | M | SF Siemensstadt | GER | 1947 | |
14 | Rainer Albrecht | 2019 | 1970 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1952 | |
15 | Theo-Heinz Gollasch | 2001 | 1923 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1942 | |
16 | Mario Ahlberg | 1986 | 1892 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | 1958 | |
17 | Winfried Zaeske | 1974 | 1844 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | 1952 | |
18 | Martin Sebastian | 1963 | 1830 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | GER | 1957 | |
19 | Dan-Peter Poetke | 1934 | 1864 | M | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 1959 | |
20 | Michael Steiger | 1926 | 1853 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1957 | |
21 | Andre Jaeger | 1923 | 1928 | M | SC Rochade e.V. | GER | 1954 | |
22 | Hagen Jurkatis | 1917 | 1946 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1958 | |
23 | Henry Reiche | 1914 | 1836 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | 1956 | |
24 | Rolf-Dietrich Beran | 1913 | 1788 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | GER | 1949 | |
25 | Michael Kleinert | 1909 | 1699 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | 1949 | |
26 | Hartmut Krien | 1909 | 1865 | M | SK Heidenau | GER | 1956 | |
27 | Dr. Klaus Kapr | 1905 | 1875 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | GER | 1953 | |
28 | Bernd Domsgen | 1903 | 1819 | M | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 1953 | |
29 | Peter Knops | 1903 | 1882 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 1958 | |
30 | Dietrich Schmidt | 1902 | 1762 | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | 1941 | |
31 | Peter Baranowsky | 1883 | 1757 | M | SF Berlin 1903 e.V. | GER | 1946 | |
32 | Jürgen Rollwitz | 1879 | 1704 | M | SC Rochade e.V. | GER | 1941 | |
33 | Klaus-Dieter Gruner | 1878 | 1839 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1955 | |
34 | Alexander Meister | 1876 | M | Ukraine | UKR | 1953 | ||
35 | Joachim Schubert | 1870 | 1813 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1952 | |
36 | Bernhard Willin | 1869 | 1789 | M | SC Horben | GER | 1951 | |
37 | Colin Costello | 1858 | 1827 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | ENG | 1954 | |
38 | Matthias Fleischer | 1856 | 1761 | M | SF Schwerin | GER | 1943 | |
39 | Ralf Seils | 1856 | 1786 | M | SF Nordost Berlin | GER | 1957 | |
40 | Hans-Jürgen Körlin | 1855 | 1815 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1954 | |
41 | Jürgen Schmidt | 1851 | 1827 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1952 | |
42 | Dr. Wolfhard Trebbin | 1844 | 1783 | M | SG Lasker Stegli | GER | 1947 | |
43 | Bodo Wallmann | 1834 | M | Berlin | GER | 1958 | ||
44 | Gernot Desoye | 1831 | M | Schachfreunde Graz | AUT | 1954 | ||
45 | Ekkehard Krüger | 1829 | 1668 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | 1957 | |
46 | Robert Bluhm | 1818 | 1650 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1952 | |
47 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1815 | 1779 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | 1948 | |
48 | Heinz Matitschka | 1806 | 1856 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1952 | |
49 | Wolfgang Fiß | 1801 | 1734 | M | SC Oranienburg e.V. | GER | 1954 | |
50 | Dagobert Kohlmeyer | 1800 | 1683 | M | SG Weißensee 49 e.V. | GER | 1946 | |
51 | Eckehard Schneider | 1797 | 1591 | M | SF Berlin 1903 e.V. | GER | 1955 | |
52 | Bert Duijker | 1786 | M | Veenendaal | NED | 1950 | ||
53 | Wolfgang Bruening | 1783 | M | Berlin | GER | 1958 | ||
54 | Norbert Siebert | 1781 | 1719 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | 1958 | |
55 | Jörg Weber | 1781 | 1649 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | 1954 | |
56 | Manfred Kleinwächter | 1780 | 1536 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1949 | |
57 | Guenter Langer | 1779 | 1634 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1939 | |
58 | Werner Becker | 1777 | 1714 | M | SC Rochade e.V. | GER | 1953 | |
59 | Siegfried Stein | 1771 | 1727 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | 1949 | |
60 | Ulrich Fitzke | 1765 | M | Deutsche Bahn/BSW | GER | 1947 | ||
61 | Bernd Hiller | 1765 | 1720 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | 1939 | |
62 | Günter Bluhm | 1761 | 1632 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1950 | |
63 | Wolfgang Kössler | 1760 | 1792 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1956 | |
64 | Dr. Rolf Bartonek | 1754 | 1613 | M | SG Eckturm | GER | 1946 | |
65 | Sylvio Andreß | 1751 | 1724 | M | SV Motor Wildau e.V. | GER | 1958 | |
66 | Klaus Kranch | 1746 | 1632 | M | SC Rochade e.V. | GER | 1944 | |
67 | Ulrich Campe | 1735 | 1631 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | 1957 | |
68 | Lutz Rösner | 1735 | 1622 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1955 | |
69 | Gerhard Mietzelfeldt | 1734 | 1608 | M | SG NARVA Berlin e.V. | GER | 1937 | |
70 | Detlef Krüger | 1730 | 1619 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | GER | 1952 | |
71 | Volkmar Berger | 1722 | 1622 | M | SC Senioren Cottbus | GER | 1944 | |
72 | Hans Schilling | 1718 | 1689 | M | SF Nordost Berlin | GER | 1958 | |
73 | Roland Gase | 1715 | M | SF Siemensstadt | GER | 1956 | ||
74 | Dr. Herbert Mayer | 1710 | 1658 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | 1948 | |
75 | Bernd Krambeer | 1699 | 1722 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | GER | 1958 | |
76 | Jörg Cichon | 1698 | 1503 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1945 | |
77 | Dr. Erik Rausch | 1698 | 1647 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1950 | |
78 | Joachim Stock | 1694 | 1485 | M | SV Berolina Mitte e.V. | GER | 1950 | |
79 | Cornelia Berger | 1693 | 1440 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1956 | |
80 | Erhard Engelhardt | 1687 | 1586 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | 1936 | |
81 | Christian Stamatow | 1685 | 1843 | M | Gardez Robe | GER | 1957 | |
82 | Hermann Stuckstedte | 1681 | 1548 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 1952 | |
83 | Peter Andrasch | 1672 | 1540 | M | SF Nordost Berlin | GER | 1947 | |
84 | Harald Karpinski | 1671 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1958 | ||
85 | Fredy Reimann | 1667 | 1569 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 1951 | |
86 | Werner Scholz | 1666 | 1530 | M | ESV 1949 Eberswalde e.V. | GER | 1941 | |
87 | Heinz Borgwardt | 1660 | 1534 | M | SF Nordost Berlin | GER | 1952 | |
88 | Günther Sattler | 1656 | 1440 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1947 | |
89 | Hellmut Klevenow | 1645 | 1501 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 1943 | |
90 | Gunter Hülle | 1639 | 1538 | M | SV Springer Leipzig | GER | 1951 | |
91 | Johannes Müller | 1635 | 1597 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | 1946 | |
92 | Werner Schlicht | 1622 | 1343 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | GER | 1944 | |
93 | Dr. Hartmut Krüger | 1619 | 1509 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1954 | |
94 | Harald Krawczyk | 1618 | 1386 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | GER | 1956 | |
95 | Michael Gärtner | 1617 | 1383 | M | SV SF Friedrichshagen | GER | 1951 | |
96 | Ronald Fiedler | 1615 | 1465 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | 1950 | |
97 | Dr. Helmut Pöltelt | 1615 | 1480 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | 1944 | |
98 | Dr. Eberhard Wahner | 1607 | 1463 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | 1943 | |
99 | Dr. Reinhard Theilig | 1590 | 1500 | M | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | GER | 1947 | |
100 | Antje-Christine Krüger | 1574 | 1480 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | GER | 1954 | |
101 | Karl-Heinz Gaul | 1550 | 1430 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | 1955 | |
102 | Ursula Klevenow | 1533 | 1376 | W | SK Tempelhof 1931 e.V. | GER | 1949 | |
103 | Karsten Roloff | 1529 | 1451 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 1947 | |
104 | Peter Schulz | 1526 | 1360 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | GER | 1959 | |
105 | Manfred Mackowiak | 1518 | 1374 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 1942 | |
106 | Thomas Schacht | 1508 | 1405 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 1956 | |
107 | Dr. Hans-Peter Wilke | 1468 | 1339 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | GER | 1930 | |
108 | Franz Tham | 1464 | 1295 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | GER | 1946 | |
109 | Liliana Knops | 1449 | 1151 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1959 | |
110 | Anne Geiß | 1439 | 1383 | W | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1947 | |
111 | Benno Jiranek | 1407 | 1169 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1939 | |
112 | Jürgen Schilke | 1365 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 1958 | ||
113 | Siegfried Liebold | 1351 | 1044 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | GER | 1956 | |
114 | Ryszard Morczynski | 1267 | 1263 | M | SK Zehlendorf e.V. | GER | 1955 | |
115 | Huanying Wang | 1197 | 1040 | W | Niendorfer TSV 1919 SAbt | GER | 1946 | |
116 | Hans-Joachim Kaufhold | 1169 | 1103 | M | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1948 | |
117 | Juergen Awiszus | 1103 | M | Schöneweide | GER | 1957 |
Rangliste nach Runde 9
Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinig,Wolfram,Dr. | 2219 | M | SK Zehlendorf e.V. | 7.0 | 52.0 | 2038 |
2 | Postler,Reinhard | 2196 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 7.0 | 48.0 | 2053 |
3 | Niehaus,Frank | 2123 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | 7.0 | 48.0 | 2032 |
4 | Schulz,Michael | 2168 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 7.0 | 48.0 | 2004 |
5 | Syre,Christian | 2111 | M | SC Kreuzberg e.V. | 6.5 | 47.5 | 1944 |
6 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2111 | M | SK Union Eimsbuettel eV | 6.5 | 47.0 | 2015 |
7 | Raitza,Olaf | 2040 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.5 | 43.5 | 1951 |
8 | Ahlberg,Mario | 1986 | M | SG Weißensee 49 e.V. | 6.5 | 43.0 | 1940 |
9 | Domsgen,Bernd | 1903 | M | Burger SK Schwarz-Weiß | 6.5 | 41.5 | 1882 |
10 | Jandke,Manfred | 2035 | M | SSG Lübbenau e.V. | 6.0 | 47.0 | 1969 |
11 | Pueschel,Werner | 2040 | M | Briesen | 6.0 | 46.5 | 2017 |
12 | Federau,Jürgen | 2082 | M | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 43.5 | 1918 |
13 | Jaeger,Andre | 1923 | M | SC Rochade e.V. | 6.0 | 43.5 | 1888 |
14 | Siebert,Norbert | 1781 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.0 | 38.0 | 1752 |
15 | Matitschka,Heinz | 1806 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 48.5 | 1959 |
16 | Jurkatis,Hagen | 1917 | M | SC Kreuzberg e.V. | 5.5 | 46.5 | 1952 |
17 | Knops,Peter | 1903 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5.5 | 45.0 | 1908 |
18 | Seils,Ralf | 1856 | M | SF Nordost Berlin | 5.5 | 43.5 | 1935 |
19 | Zaeske,Winfried | 1974 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 5.5 | 43.5 | 1924 |
20 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2062 | M | SV Backnang | 5.5 | 43.5 | 1825 |
21 | Steiger,Michael | 1926 | M | SC Kreuzberg e.V. | 5.5 | 43.0 | 1875 |
22 | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1844 | M | SG Lasker Steglitz/W. | 5.5 | 41.0 | 1926 |
23 | Schubert,Joachim | 1870 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 41.0 | 1842 |
24 | Costello,Colin | 1858 | M | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.5 | 40.5 | 1878 |
25 | Albrecht,Rainer | 2019 | M | SC Kreuzberg e.V. | 5.5 | 40.5 | 1814 |
26 | Meister,Alexander | 1876 | M | Ukraine | 5.5 | 40.0 | 1857 |
27 | Krien,Hartmut | 1909 | M | SK Heidenau | 5.5 | 39.5 | 1820 |
28 | Baranowsky,Peter | 1883 | M | SF Berlin 1903 e.V. | 5.5 | 38.5 | 1844 |
29 | Glatthor,Thomas | 2020 | M | SF Siemensstadt | 5.5 | 35.0 | 1773 |
30 | Gollasch,Theo-Heinz | 2001 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 48.0 | 1933 |
31 | Reiche,Henry | 1914 | M | SV Berolina Mitte e.V. | 5.0 | 44.5 | 1868 |
32 | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 42.5 | 1924 |
33 | Becker,Werner | 1777 | M | SC Rochade e.V. | 5.0 | 42.5 | 1875 |
34 | Schmidt,Jürgen | 1851 | M | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 42.0 | 1877 |
35 | Hiller,Bernd | 1765 | M | SV Berolina Mitte e.V. | 5.0 | 40.0 | 1878 |
36 | Krambeer,Bernd | 1699 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | 5.0 | 38.5 | 1856 |
37 | Schmidt,Dietrich | 1902 | M | SV Empor Berlin e.V. | 5.0 | 38.5 | 1814 |
38 | Sebastian,Martin | 1963 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 5.0 | 38.0 | 1802 |
39 | Gruner,Klaus-Dieter | 1878 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 37.5 | 1820 |
40 | Campe,Ulrich | 1735 | M | SG NARVA Berlin e.V. | 5.0 | 37.5 | 1748 |
41 | Gase,Roland | 1715 | M | SF Siemensstadt | 5.0 | 37.0 | 1856 |
42 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1815 | M | SG NARVA Berlin e.V. | 5.0 | 37.0 | 1828 |
43 | Willin,Bernhard | 1869 | M | SC Horben | 5.0 | 36.5 | 1771 |
44 | Fleischer,Matthias | 1856 | M | SF Schwerin | 5.0 | 36.5 | 1761 |
45 | Krüger,Antje-Christine | 1574 | W | TSG Rot-Weiß Fredersd./Vogelsd. | 5.0 | 36.0 | 1754 |
46 | Kleinert,Michael | 1909 | M | SV Empor Berlin e.V. | 5.0 | 35.0 | 1791 |
47 | Rollwitz,Jürgen | 1879 | M | SC Rochade e.V. | 5.0 | 35.0 | 1703 |
48 | Weber,Jörg | 1781 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 34.5 | 1750 |
49 | Körlin,Hans-Jürgen | 1855 | M | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 34.0 | 1738 |
50 | Karpinski,Harald | 1671 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 44.0 | 1879 |
51 | Poetke,Dan-Peter | 1934 | M | Burger SK Schwarz-Weiß | 4.5 | 43.0 | 1770 |
52 | Kössler,Wolfgang | 1760 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 42.5 | 1937 |
53 | Kapr,Klaus,Dr. | 1905 | M | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.5 | 40.0 | 1815 |
54 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1734 | M | SG NARVA Berlin e.V. | 4.5 | 39.5 | 1804 |
55 | Andreß,Sylvio | 1751 | M | SV Motor Wildau e.V. | 4.5 | 39.0 | 1853 |
56 | Bruening,Wolfgang | 1783 | M | Berlin | 4.5 | 38.0 | 1890 |
57 | Bluhm,Günter | 1761 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 38.0 | 1846 |
58 | Stock,Joachim | 1694 | M | SV Berolina Mitte e.V. | 4.5 | 38.0 | 1813 |
59 | Kranch,Klaus | 1746 | M | SC Rochade e.V. | 4.5 | 37.5 | 1804 |
60 | Kohlmeyer,Dagobert | 1800 | M | SG Weißensee 49 e.V. | 4.5 | 37.0 | 1773 |
61 | Stamatow,Christian | 1685 | M | Gardez Robe | 4.5 | 37.0 | 1746 |
62 | Fiß,Wolfgang | 1801 | M | SC Oranienburg e.V. | 4.5 | 36.5 | 1689 |
63 | Krüger,Detlef | 1730 | M | TSG Rot-Weiß Fredersd./Vogelsd. | 4.5 | 36.0 | 1846 |
64 | Bartonek,Rolf,Dr. | 1754 | M | SG Eckturm | 4.5 | 35.5 | 1768 |
65 | Desoye,Gernot | 1831 | M | Schachfreunde Graz | 4.5 | 35.5 | 1758 |
66 | Schneider,Eckehard | 1797 | M | SF Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 35.0 | 1720 |
67 | Schilling,Hans | 1718 | M | SF Nordost Berlin | 4.5 | 34.0 | 1768 |
68 | Langer,Guenter | 1779 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 33.5 | 1730 |
69 | Fitzke,Ulrich | 1765 | M | SC Leinfelden | 4.0 | 41.0 | 1858 |
70 | Vandré,Wolfgang | 2073 | M | SV Berolina Mitte e.V. | 4.0 | 41.0 | 1856 |
71 | Rösner,Lutz | 1735 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 40.5 | 1809 |
72 | Wallmann,Bodo | 1834 | M | Berlin | 4.0 | 39.5 | 1848 |
73 | Berger,Cornelia | 1693 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 37.5 | 1768 |
74 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1615 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 33.5 | 1672 |
75 | Gaul,Karl-Heinz | 1550 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 4.0 | 31.0 | 1717 |
76 | Schlicht,Werner | 1622 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 31.0 | 1642 |
77 | Engelhardt,Erhard | 1687 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.5 | 42.5 | 1779 |
78 | Mayer,Herbert,Dr. | 1710 | M | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.5 | 40.0 | 1764 |
79 | Andrasch,Peter | 1672 | M | SF Nordost Berlin | 3.5 | 39.0 | 1846 |
80 | Cichon,Jörg | 1698 | M | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 38.0 | 1823 |
81 | Reimann,Fredy | 1667 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 38.0 | 1805 |
82 | Borgwardt,Heinz | 1660 | M | SF Nordost Berlin | 3.5 | 37.5 | 1778 |
83 | Stein,Siegfried | 1771 | M | SV Berolina Mitte e.V. | 3.5 | 37.0 | 1820 |
84 | Wahner,Eberhard,Dr. | 1607 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 36.5 | 1781 |
85 | Fiedler,Ronald | 1615 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.5 | 36.5 | 1736 |
86 | Duijker,Bert | 1786 | M | Veenendaal | 3.5 | 36.5 | 1725 |
87 | Schulz,Peter | 1526 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 35.5 | 1821 |
88 | Bluhm,Robert | 1818 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 35.5 | 1715 |
89 | Krawczyk,Harald | 1618 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 35.0 | 1774 |
90 | Kleinwächter,Manfred | 1780 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 33.5 | 1613 |
91 | Stuckstedte,Hermann | 1681 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 33.0 | 1724 |
92 | Klevenow,Hellmut | 1645 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 31.5 | 1706 |
93 | Wilke,Hans-Peter,Dr. | 1468 | M | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.5 | 31.0 | 1675 |
94 | Gärtner,Michael | 1617 | M | SV SF Friedrichshagen | 3.5 | 28.5 | 1585 |
95 | Roloff,Karsten | 1529 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 28.0 | 1682 |
96 | Krüger,Hartmut,Dr. | 1619 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 28.0 | 1658 |
97 | Müller,Johannes | 1635 | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.5 | 28.0 | 1635 |
98 | Hülle,Gunter | 1639 | M | SV Springer Leipzig | 3.5 | 27.5 | 1629 |
99 | Rausch,Erik,Dr. | 1698 | M | SC Kreuzberg e.V. | 3.0 | 40.0 | 1781 |
100 | Tham,Franz | 1464 | M | TSG Rot-Weiß Fredersd./Vogelsd. | 3.0 | 38.0 | 1794 |
101 | Berger,Volkmar | 1722 | M | SC Senioren Cottbus | 3.0 | 36.5 | 1755 |
102 | Schilke,Jürgen | 1365 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 32.5 | 1685 |
103 | Morczynski,Ryszard | 1267 | M | SK Zehlendorf e.V. | 3.0 | 31.0 | 1645 |
104 | Sattler,Günther | 1656 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 30.0 | 1675 |
105 | Klevenow,Ursula | 1533 | W | SK Tempelhof 1931 e.V. | 3.0 | 29.5 | 1588 |
106 | Wang,Huanying | 1197 | W | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 3.0 | 29.0 | 1634 |
107 | Geiß,Anne | 1439 | W | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 31.5 | 1688 |
108 | Knops,Liliana | 1449 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 29.0 | 1603 |
109 | Jiranek,Benno | 1407 | M | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 28.5 | 1560 |
110 | Scholz,Werner | 1666 | M | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 2.0 | 36.0 | 1678 |
111 | Krüger,Ekkehard | 1829 | M | SG NARVA Berlin e.V. | 2.0 | 35.5 | 1736 |
112 | Liebold,Siegfried | 1351 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.0 | 32.5 | 1586 |
113 | Schacht,Thomas | 1508 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 32.0 | 1563 |
114 | Mackowiak,Manfred | 1518 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 28.0 | 1581 |
115 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1590 | M | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1.0 | 29.5 | 1604 |
116 | Awiszus,Juergen | 1103 | M | Schöneweide | 1.0 | 28.5 | 1577 |
117 | Kaufhold,Hans-Joachim | 1169 | M | SC Weisse Dame e.V. | 0.0 | 26.0 | 1598 |
Ergebnisse/Partien Runde 1
Ergebnisse Runde 1
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Erg. | – | Erg. | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Stein | 1771 | 0 | - | 1 | Dr. Wolfram Heinig | 2219 |
2 | Reinhard Postler | 2196 | 1 | - | 0 | Ulrich Fitzke | 1765 |
3 | Bernd Hiller | 1765 | 0 | - | 1 | Michael Schulz | 2168 |
4 | Frank Niehaus | 2123 | 1 | - | 0 | Günter Bluhm | 1761 |
5 | Wolfgang Kössler | 1760 | 0 | - | 1 | Christian Syre | 2111 |
6 | Hans-Rudolf Kreutzkamp | 2111 | 1 | - | 0 | Dr. Rolf Bartonek | 1754 |
7 | Sylvio Andreß | 1751 | 0 | - | 1 | Jürgen Federau | 2082 |
8 | Wolfgang Vandré | 2073 | ½ | - | ½ | Klaus Kranch | 1746 |
9 | Ulrich Campe | 1735 | 0 | - | 1 | Prof. Dr. Norbert Pfitzer | 2062 |
10 | Olaf Raitza | 2040 | 1 | - | 0 | Lutz Rösner | 1735 |
11 | Gerhard Mietzelfeldt | 1734 | 0 | - | 1 | Werner Pueschel | 2040 |
12 | Manfred Jandke | 2035 | 1 | - | 0 | Detlef Krüger | 1730 |
13 | Volkmar Berger | 1722 | ½ | - | ½ | Thomas Glatthor | 2020 |
14 | Rainer Albrecht | 2019 | 1 | - | 0 | Hans Schilling | 1718 |
15 | Roland Gase | 1715 | 0 | - | 1 | Theo-Heinz Gollasch | 2001 |
16 | Mario Ahlberg | 1986 | 1 | - | 0 | Dr. Herbert Mayer | 1710 |
17 | Bernd Krambeer | 1699 | 0 | - | 1 | Winfried Zaeske | 1974 |
18 | Martin Sebastian | 1963 | ½ | - | ½ | Jörg Cichon | 1698 |
19 | Dr. Erik Rausch | 1698 | 0 | - | 1 | Dan-Peter Poetke | 1934 |
20 | Michael Steiger | 1926 | 1 | - | 0 | Joachim Stock | 1694 |
21 | Cornelia Berger | 1693 | 0 | - | 1 | Andre Jaeger | 1923 |
22 | Hagen Jurkatis | 1917 | 1 | - | 0 | Erhard Engelhardt | 1687 |
23 | Christian Stamatow | 1685 | 0 | - | 1 | Henry Reiche | 1914 |
24 | Rolf-Dietrich Beran | 1913 | ½ | - | ½ | Hermann Stuckstedte | 1681 |
25 | Peter Andrasch | 1672 | ½ | - | ½ | Michael Kleinert | 1909 |
26 | Hartmut Krien | 1909 | 0 | - | 1 | Harald Karpinski | 1671 |
