30. Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft
Vom 30. Januar bis 7. Februar 2014 bei der TSG Oberschöneweide, Nixenstraße 3
Die Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft ist eine Veranstaltung des Berliner Schachverbands.
Ausschreibung (PDF-Format): BSenEM 2014
Fragen bitte an vizepraesident@berlinerschachverband.de.
Im Spiellokal der TSG Oberschöneweide, unter Leitung von Seniorenschach-Referent Werner Wiesner und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian, wurden vom 30. Januar bis zum 7. Februar 2014 folgende Titel erspielt:
Titel 2014
Berliner Senioren-Einzelmeister: Hans-Jürgen Meißner (SV Empor Berlin)
Berliner Senioren-Einzelmeisterin: Ursula Klevenow (SK Tempelhof 1931)
Berliner Nestoren-Einzelmeister: Lothar Kollberg (SC Rotation Pankow)
Berliner Senioren-Mannschaftsmeister: SV Empor Berlin
Einen herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Titelgewinner!
Bericht von Dagobert Kohlmeyer
Ergebnisse und Partien der zurückliegenden Runden
Tabellen mit allen Sonderwertungen
Rangliste als PDF
Inoffizielle DWZ-Auswertung (PDF)
Rangliste
(Endstand nach der 9. Runde, 7. Februar 2014)
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf-Axel Simon | FM | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 42.50 |
2. | Werner Reichenbach | FM | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.0 | 39.75 |
3. | Dr. Hans-Joachim Grottke | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 38.25 | |
4. | Erik Allgaier | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 35.75 | |
5. | Hans-Jürgen Meißner | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 34.75 | |
6. | Manfred Witte | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | 36.50 | |
7. | Lothar Kollberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 35.75 | |
8. | Heinrich Burger | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 34.00 | |
9. | Reinhard Postler | FM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 32.50 |
10. | Günter Ahlberg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | 32.00 | |
11. | Peter Rahls | FM | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.75 |
12. | Yosip Shapiro | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.25 | |
13. | Wolfgang Schulz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 32.00 | |
14. | Werner Püschel | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 30.75 | |
15. | Wolfgang Fiedler | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.50 | |
16. | Hans-Peter Richter | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 31.00 | |
17. | Rainer Albrecht | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 | 30.50 | |
18. | Horst Keusch | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | |
19. | Dr. Günter Albinus | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.50 | |
20. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 26.25 | |
21. | Frank Rehder | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 24.00 | |
22. | Heinrich Kornath | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 26.50 | |
23. | Bernhard Willin | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 24.75 | |
24. | Dr. Peter Welz | FM | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 29.25 |
25. | Andre Jaeger | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.5 | 28.25 | |
26. | Alfred Barwich | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | |
27. | Bernd Fieguth | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |
28. | Reinhart Paul | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | |
29. | Albert Jürgen Gremm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | |
30. | Joachim Roth | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.25 | |
31. | Dietrich Schmidt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
32. | Hartmut Höckendorf | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 46.5 | 28.25 | |
33. | August Hohn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.00 | |
34. | Dr. Herbert Mayer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
35. | Michael Dombrowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 26.00 | |
36. | Peter Baranowsky | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | |
37. | Berthold Plischke | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | |
38. | Peter Oppermann | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.25 | |
39. | Erhard Trefzer | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | |
40. | Bernd Hiller | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 21.75 | |
41. | Peter Petkov | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.25 | |
42. | Helmut Scheide | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
43. | Hartmut Grabinger | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | |
44. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.75 | |
45. | Peter Hoffmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | |
46. | Klaus Krempelsetzer | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 22.25 | |
47. | Manfred Schräpel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
48. | Manfred Kothe | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
49. | Reinhard Weigelt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
50. | Werner Kujawa | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
51. | Jürgen Wölfert | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.25 | |
52. | Steffen Lohse | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.25 | |
53. | Gerhard Mietzelfeldt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
54. | Detlef Krüger | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | |
55. | Günter Sube | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.50 | |
56. | Eberhard Herrmann | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | |
57. | Guenter Casny | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | |
58. | Johannes Müller | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 16.50 | |
59. | Erhard Müller | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.00 | |
60. | Rainer Hoppe | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.75 | |
61. | Dr. Reinhard Theilig | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 21.00 | |
62. | Hellmut Klevenow | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 20.00 | |
63. | Guenter Langer | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | |
64. | Paul Kohlstadt-Erlebach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.75 | |
65. | Ulrich Fitzke | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
65. | Klaus Kolkwitz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
67. | Siegfried Prix | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | |
68. | Rudi Hirr | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 17.75 | |
69. | Dr. Volkhard Peter | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 17.00 | |
70. | Wilfried Wolf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | |
71. | Karl-Heinz Ollek | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
72. | Gunter Hülle | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 16.50 | |
73. | Horst Schrodt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
74. | Ronald Fiedler | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 16.50 | |
75. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 17.00 | |
76. | Uwe Trostel | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 15.00 | |
77. | Erhard Engelhardt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | |
78. | Hans Hartmann | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 16.50 | |
79. | Volker Pfüller | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | |
80. | Ilse Garms | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 16.00 | |
81. | Matthias Fleischer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 19.00 | |
82. | Manfred Hoppensack | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 19.75 | |
83. | Helmut Körner | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 17.50 | |
84. | Manfred Wolf | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 43.5 | 16.75 | |
85. | Dagobert Kohlmeyer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | |
86. | Gerhard Krusemark | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 13.00 | |
87. | Werner Scholz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | |
88. | Werner Windmüller | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
89. | Günther Sattler | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
90. | Manfred Schulz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | |
91. | Peter Andrasch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
92. | Peter Kasper | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
93. | Klaus Kranch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 14.25 | |
94. | Dr. Helmut Pöltelt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.75 | |
95. | Eberhard Metzger | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
96. | Wolfgang Bensch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
97. | Dirk Möller | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.50 | |
98. | Stefan Bauer | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.50 | |
99. | Gerhard Paris | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
100. | Dietrich Bolle | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 11.00 | |
101. | Heinz-Dieter David | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 14.25 | |
102. | Viktor Weber | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 13.75 | |
103. | Horst-Peter Kurbel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 10.50 | |
104. | Reinert Modrow | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.0 | 13.00 | |
105. | Hans-Joachim Kammler | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | |
106. | Gunnar Kühnemann | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.00 | |
107. | Karsten Roloff | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.75 | |
108. | Ronald Hackenberg | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.5 | 11.75 | |
109. | Otto Schröder | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 8.25 | |
110. | Manfred Freihube | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.50 | |
111. | Paul Schweitzer | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38.5 | 9.00 | |
112. | Roman Olschewsky | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.00 | |
113. | Ursula Klevenow | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 10.25 | |
114. | Bernhard Türk | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 9.50 | |
115. | Manfred Mackowiak | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 9.50 | |
116. | Franz Tham | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.5 | 11.50 | |
117. | Wolfgang Schröder | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 8.75 | |
118. | Wolfgang Geist | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
119. | Dieter Köckeritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
120. | Joachim Scheumann | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | |
121. | Jürgen Fritz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |
122. | Jens Fey | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
123. | Dr. Jürgen Koppatsch | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | |
124. | Lothar Ebert | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 10.75 | |
125. | Lothar Walther | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34.5 | 7.75 | |
126. | Peter Kuntosch | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 7.50 | |
127. | Armin Krawatzki | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.0 | 6.25 | |
128. | Fritz Boettger | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.75 | |
129. | Klaus Heyne | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 28.0 | 6.75 | |
130. | Herbert Thur | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.5 | 6.75 | |
131. | Irmgard Helm | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 5.25 | |
132. | Benno Jiranek | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 5.50 | |
133. | Karl-Heinz Stiemerling | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | 3.50 | |
134. | Erhard Gnaß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 3.25 | |
135. | Viktor Korb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 34.0 | 3.50 | |
136. | Mario Neculman | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 31.5 | 4.00 | |
137. | Wolfgang Burkert | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 9. (letzten) Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Reichenbach | (6½) | - | Ralf-Axel Simon | (7) | ½-½ |
2 | Peter Rahls | (6) | - | Dr. Hans-Joachim Grottke | (6) | 0-1 |
3 | Manfred Witte | (6) | - | Heinrich Burger | (6) | ½-½ |
4 | Lothar Kollberg | (6) | - | Reinhard Postler | (6) | ½-½ |
5 | Hans-Jürgen Meißner | (6) | - | Rainer Albrecht | (5½) | ½-½ |
6 | Günter Ahlberg | (5½) | - | Dr. Peter Welz | (5½) | 1-0 |
7 | Werner Püschel | (5½) | - | Hans-Peter Richter | (5½) | ½-½ |
8 | Wolfgang Schulz | (5½) | - | Yosip Shapiro | (5½) | ½-½ |
9 | Erik Allgaier | (5½) | - | Reinhart Paul | (5½) | 1-0 |
10 | Wolfgang Fiedler | (5½) | - | Michael Dombrowsky | (5) | ½-½ |
11 | Hartmut Höckendorf | (5) | - | Peter Baranowsky | (5) | ½-½ |
12 | Erhard Trefzer | (5) | - | Dietrich Schmidt | (5) | ½-½ |
13 | August Hohn | (5) | - | Andre Jaeger | (5) | ½-½ |
14 | Joachim Roth | (5) | - | Peter Oppermann | (5) | ½-½ |
15 | Horst Keusch | (5) | - | Hartmut Grabinger | (5) | 1-0 |
16 | Alfred Barwich | (5) | - | Dr. Herbert Mayer | (5) | ½-½ |
17 | Reinhard Weigelt | (5) | - | Dr. Günter Albinus | (5) | 0-1 |
18 | Frank Rehder | (5) | - | Peter Petkov | (5) | 1-0 |
19 | Klaus Krempelsetzer | (5) | - | Bernhard Willin | (5) | 0-1 |
20 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | (5) | - | Heinrich Kornath | (5) | 0-1 |
21 | Albert Jürgen Gremm | (5) | - | Bernd Fieguth | (5) | ½-½ |
22 | Prof. Dr. Wilmar Lukas | (5) | - | Helmut Scheide | (5) | 1-0 |
23 | Steffen Lohse | (4½) | - | Gerhard Mietzelfeldt | (4½) | ½-½ |
24 | Manfred Kothe | (4½) | - | Manfred Schräpel | (4½) | ½-½ |
25 | Berthold Plischke | (4½) | - | Dr. Karlheinz Hesselbarth | (4½) | 1-0 |
26 | Bernd Hiller | (4½) | - | Rainer Hoppe | (4½) | 1-0 |
27 | Siegfried Prix | (4½) | - | Peter Hoffmann | (4) | 0-1 |
28 | Günter Sube | (4) | - | Manfred Hoppensack | (4) | 1-0 |
29 | Ulrich Fitzke | (4) | - | Wilfried Wolf | (4) | ½-½ |
30 | Hans Hartmann | (4) | - | Guenter Langer | (4) | ½-½ |
31 | Erhard Müller | (4) | - | Matthias Fleischer | (4) | 1-0 |
32 | Dagobert Kohlmeyer | (4) | - | Werner Kujawa | (4) | 0-1 |
33 | Paul Kohlstadt-Erlebach | (4) | - | Horst Schrodt | (4) | ½-½ |
34 | Helmut Körner | (4) | - | Jürgen Wölfert | (4) | 0-1 |
35 | Werner Scholz | (4) | - | Eberhard Herrmann | (4) | 0-1 |
36 | Johannes Müller | (4) | - | Stefan Bauer | (4) | 1-0 |
37 | Uwe Trostel | (4) | - | Karl-Heinz Ollek | (4) | ½-½ |
38 | Gunter Hülle | (4) | - | Dr. Volkhard Peter | (4) | ½-½ |
39 | Dr. Reinhard Theilig | (4) | - | Erhard Engelhardt | (4) | ½-½ |
40 | Guenter Casny | (4) | - | Manfred Schulz | (4) | 1-0 |
41 | Wolfgang Bensch | (4) | - | Detlef Krüger | (4) | 0-1 |
42 | Karsten Roloff | (3½) | - | Klaus Kolkwitz | (3½) | 0-1 |
43 | Rudi Hirr | (3½) | - | Horst-Peter Kurbel | (3½) | 1-0 |
44 | Ronald Hackenberg | (3½) | - | Hellmut Klevenow | (3½) | 0-1 |
45 | Ilse Garms | (3½) | - | Gunnar Kühnemann | (3½) | 1-0 |
46 | Peter Kasper | (3½) | - | Günther Sattler | (3½) | ½-½ |
47 | Volker Pfüller | (3½) | - | Hans-Joachim Kammler | (3½) | 1-0 |
48 | Ronald Fiedler | (3½) | - | Heinz-Dieter David | (3½) | 1-0 |
49 | Otto Schröder | (3½) | - | Klaus Kranch | (3) | -:+ |
50 | Manfred Freihube | (3) | - | Eberhard Metzger | (3) | 0-1 |
51 | Gerhard Krusemark | (3) | - | Jens Fey | (3) | 1-0 |
52 | Jürgen Fritz | (3) | - | Dr. Helmut Pöltelt | (3) | 0-1 |
53 | Werner Windmüller | (3) | - | Dieter Köckeritz | (3) | 1-0 |
54 | Joachim Scheumann | (3) | - | Peter Andrasch | (3) | 0-1 |
55 | Roman Olschewsky | (3) | - | Dietrich Bolle | (3) | 0-1 |
56 | Gerhard Paris | (3) | - | Wolfgang Schröder | (3) | 1-0 |
57 | Dirk Möller | (3) | - | Manfred Mackowiak | (3) | 1-0 |
58 | Viktor Weber | (2½) | - | Lothar Ebert | (2½) | 1-0 |
59 | Reinert Modrow | (2½) | - | Lothar Walther | (2½) | 1-0 |
60 | Franz Tham | (2½) | - | Ursula Klevenow | (2½) | ½-½ |
61 | Wolfgang Geist | (2) | - | Irmgard Helm | (2) | 1-0 |
62 | Bernhard Türk | (2) | - | Herbert Thur | (2) | 1-0 |
63 | Dr. Jürgen Koppatsch | (2) | - | Benno Jiranek | (2) | 1-0 |
64 | Klaus Heyne | (2) | - | Peter Kuntosch | (2) | ½-½ |
65 | Erhard Gnaß | (1½) | - | Fritz Boettger | (1½) | -:+ |
66 | Karl-Heinz Stiemerling | (1) | - | spielfrei | (0) | +:- |
Teilnehmerliste:
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf-Axel Simon | FM | 2191 | 2220 | TSG Neuruppin |
2. | Werner Reichenbach | FM | 2183 | 2282 | SC Oberkrämer |
3. | Peter Rahls | FM | 2169 | 2253 | SK Zehlendorf e.V. |
4. | Manfred Witte | 2140 | VfB Hermsdorf e.V. | ||
5. | Reinhard Postler | FM | 2138 | 2223 | TSG Oberschöneweide e.V. |
6. | Hans-Jürgen Meißner | 2110 | 2249 | SV Empor Berlin e.V. | |
7. | Dr. Hans-Joachim Grottke | 2110 | 2223 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | |
8. | Hartmut Höckendorf | 2085 | 2163 | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | |
9. | Rainer Albrecht | 2084 | 2133 | SC Kreuzberg e.V. | |
10. | Lothar Kollberg | 2037 | 2186 | SC Rotation Pankow e.V. | |
11. | Dr. Peter Welz | FM | 2025 | 2124 | SV Empor Berlin e.V. |
12. | Werner Püschel | 2008 | 2090 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
13. | Yosip Shapiro | 2005 | 2105 | SV Berolina Mitte e.V. | |
14. | Erik Allgaier | 1991 | 1991 | Betriebsschach Berlin | |
15. | Michael Dombrowsky | 1981 | 2106 | Bergstedter SK von 1962 | |
16. | Heinrich Burger | 1961 | 2078 | VfB Hermsdorf e.V. | |
17. | Erhard Trefzer | 1961 | 2052 | SV Besigheim | |
18. | Wolfgang Schulz | 1954 | 2062 | Hamburger SK von 1830 eV | |
19. | André Jaeger | 1936 | 2014 | SC Rochade e.V. | |
20. | Joachim Roth | 1919 | 1919 | Betriebsschach Berlin | |
21. | Hans-Peter Richter | 1914 | 1993 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
22. | Steffen Lohse | 1907 | 1907 | Betriebsschach Berlin | |
23. | Hartmut Grabinger | 1897 | 1983 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
24. | Günter Ahlberg | 1893 | 2022 | SG Weißensee 49 e.V. | |
25. | Alfred Barwich | 1893 | 2041 | SV Berolina Mitte e.V. | |
26. | Reinhard Weigelt | 1878 | 2057 | SV Berolina Mitte e.V. | |
27. | Reinhart Paul | 1873 | 2008 | CFC Hertha 06 e.V. | |
28. | Manfred Wolf | 1862 | 2118 | SV Berolina Mitte e.V. | |
29. | Peter Petkov | 1857 | 1997 | SV Bau-Union e.V. | |
30. | Manfred Kothe | 1856 | 1995 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
31. | Bernhard Willin | 1854 | 1992 | SC Horben | |
32. | Peter Hoffmann | 1850 | 1990 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | |
33. | Manfred Hoppensack | 1847 | 2024 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
34. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1843 | 2043 | SG Narva Berlin e.V. | |
35. | Bernd Fieguth | 1842 | 1908 | SF Friedrichshagen | |
36. | Helmut Scheide | 1835 | 1967 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | |
37. | Peter Baranowsky | 1827 | 1958 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
38. | August Hohn | 1824 | 1948 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
39. | Dietrich Schmidt | 1824 | SV Empor Berlin e.V. | ||
40. | Horst Keusch | 1819 | 2003 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
41. | Berthold Plischke | 1813 | 2032 | SV Wesel 1928 e.V. | |
42. | Ulrich Fitzke | 1803 | 1956 | SV Bau-Union e.V. | |
43. | Rainer Hoppe | 1797 | 1950 | SG Wedding e.V. | |
44. | Peter Oppermann | 1789 | 1949 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
45. | Dr. Herbert Mayer | 1777 | 1981 | SC Rochade e.V. | |
46. | Hans Hartmann | 1775 | 1775 | Betriebsschach Berlin | |
47. | Dr. Günter Albinus | 1765 | 1851 | SG Weißensee 49 e.V. | |
48. | Bernd Hiller | 1762 | 1876 | TSG Wittenberg | |
49. | Manfred Schräpel | 1757 | 1906 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
50. | Matthias Fleischer | 1757 | 1932 | SV Einheit Schwerin | |
51. | Wolfgang Fiedler | 1746 | 1909 | SV Berolina Mitte e.V. | |
52. | Dagobert Kohlmeyer | 1739 | 1899 | SC Rochade e.V. | |
53. | Frank Rehder | 1722 | 1874 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
54. | Paul Kohlstadt-Erlebach | 1722 | 1834 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
55. | Klaus Kolkwitz | 1720 | 1905 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
56. | Albert Jürgen Gremm | 1718 | 1881 | SC Kreuzberg e.V. | |
57. | Heinrich Kornath | 1716 | 1858 | SG Eckturm | |
58. | Helmut Körner | 1715 | 1885 | Sfr.Nord-Ost Berlin | |
59. | Prof. Dr. Wilmar Lukas | 1705 | 1948 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | |
60. | Eberhard Herrmann | 1705 | 1854 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
61. | Eberhard Metzger | 1704 | 1918 | SV Werder/H. | |
62. | Johannes Müller | 1694 | 1867 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
63. | Gerhard Mietzelfeldt | 1688 | 1853 | SG Narva Berlin e.V. | |
64. | Uwe Trostel | 1688 | SF Friedrichshagen | ||
65. | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 1685 | 1815 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
66. | Dr. Volkhard Peter | 1676 | 1821 | SC Oranienburg e.V. | |
67. | Erhard Engelhardt | 1674 | 1824 | SSV Rotation Berlin e.V. | |
68. | Guenter Casny | 1670 | 1844 | SC Rochade e.V. | |
69. | Gerhard Krusemark | 1667 | 1765 | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | |
70. | Detlef Krüger | 1664 | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | ||
71. | Siegfried Prix | 1661 | 1800 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
72. | Guenter Langer | 1657 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
73. | Horst-Peter Kurbel | 1652 | 1858 | FC Bayern München e.V. | |
74. | Wilfried Wolf | 1634 | Betriebsschach Berlin | ||
75. | Erhard Müller | 1629 | 1930 | SG Wedding e.V. | |
76. | Hellmut Klevenow | 1629 | 1826 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
77. | Klaus Krempelsetzer | 1624 | 1684 | SG Eckturm | |
78. | Günter Sube | 1622 | 1819 | SV Bau-Union e.V. | |
79. | Ilse Garms | 1610 | 1807 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
80. | Werner Kujawa | 1609 | 1801 | SV Motor Wildau e.V. | |
81. | Viktor Korb | 1602 | 1699 | SF Siemensstadt | |
82. | Horst Schrodt | 1594 | 1751 | SC Eintracht Berlin e.V. | |
83. | Klaus Kranch | 1593 | 1736 | SC Rochade e.V. | |
84. | Dr. Helmut Pöltelt | 1592 | 1757 | SC Eintracht Berlin e.V. | |
85. | Peter Kasper | 1587 | 1779 | SG Eckturm | |
86. | Werner Windmüller | 1581 | 1865 | SV Berolina Mitte e.V. | |
87. | Peter Andrasch | 1574 | 1834 | Sfr.Nord-Ost Berlin | |
88. | Jürgen Wölfert | 1571 | SC Oberkrämer | ||
89. | Volker Pfüller | 1564 | 1727 | SC Rochade e.V. | |
90. | Paul Schweitzer | 1563 | 1700 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
91. | Roman Olschewsky | 1561 | 1712 | SG Wedding e.V. | |
92. | Gunnar Kühnemann | 1558 | 1783 | Mariendorfer SV 06 e.V. | |
93. | Karsten Roloff | 1547 | CFC Hertha 06 e.V. | ||
94. | Karl-Heinz Ollek | 1546 | 1733 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
95. | Werner Scholz | 1538 | 1767 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
96. | Ronald Fiedler | 1537 | 1689 | SG Wedding e.V. | |
97. | Rudi Hirr | 1523 | 1755 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | |
98. | Wolfgang Schröder | 1522 | SSV Rotation Berlin e.V. | ||
99. | Dirk Möller | 1514 | 1676 | SC Kreuzberg e.V. | |
100. | Günther Sattler | 1513 | SV Turbine Berlin e.V. | ||
101. | Gunter Hülle | 1511 | 1745 | SV Springer Leipzig | |
102. | Manfred Freihube | 1511 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | ||
103. | Otto Schröder | 1500 | 1726 | Betriebsschach Berlin | |
104. | Armin Krawatzki | 1479 | 1706 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | |
