Rene Stern führt mit 5 aus 5 bei der BSEM 2015
Paarungen der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Sawlin | 2181 | (4) | - | GM René Stern | 2505 | (5) |
2 | GM Robert Rabiega | 2477 | (4) | - | FM Martin Brüdigam | 2321 | (4) |
3 | FM Daniel Malek | 2369 | (4) | - | GM Sergey Kalinitschew | 2396 | (4) |
4 | FM Dirk Paulsen | 2308 | (3½) | - | Raphael Lagunow | 2188 | (4) |
5 | FM Philipp Lerch | 2242 | (3½) | - | Norbert Sprotte | 2138 | (3½) |
6 | Bernd Daverkausen | 1994 | (3½) | - | FM Daniel Holzapfel | 2242 | (3½) |
7 | Vitalij Major | 2123 | (3½) | - | Erwin Weber | 1964 | (3½) |
8 | Jens Kutschke | 1961 | (3) | - | FM Klaus Lehmann | 2281 | (3) |
9 | FM Ulrich Schwekendiek | 2237 | (3) | - | Werner Püschel | 1955 | (3) |
10 | Emil Schmidek | 2172 | (3) | - | Jirawat Wierzbicki | 1892 | (3) |
11 | Sergej Krefenstein | 2153 | (3) | - | Jared Becker | 1875 | (3) |
12 | Uwe Arndt | 2025 | (3) | - | Franko Mahn | 2116 | (3) |
13 | Stephan Bethe | 2086 | (3) | - | Thomas Heerde | 1958 | (3) |
14 | Matthias Hahlbohm | 1993 | (3) | - | Utz Lachmann | 2081 | (3) |
15 | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | (3) | - | René Schildt | 2055 | (3) |
16 | Michail Sawlin | 2069 | (2½) | - | Dr. Herbert Mayer | 1790 | (2½) |
17 | Yosip Shapiro | 1957 | (2½) | - | Bogdan Piskaykin | 1811 | (2½) |
18 | Michael Glienke | 1668 | (2½) | - | Ingo Voigt | 1887 | (2½) |
19 | Wolfgang Fiedler | 1802 | (2½) | - | Maik Kopischke | 1819 | (2½) |
20 | Ben-Luca Schreiber | 1728 | (2) | - | Sascha Sarré | 1925 | (2) |
21 | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | (2) | - | Uwe Hecht | 1670 | (2) |
22 | Manfred Küster | 1858 | (2) | - | Stephan Pöcheim | 1506 | (2) |
23 | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | (2) | - | August Hohn | 1793 | (2) |
24 | Miguel Olaizola | 1695 | (2) | - | Lars Vollbrecht | 1772 | (2) |
25 | Michael Ziems | 1748 | (2) | - | Erik Fanin | 1654 | (2) |
26 | Frederick Dathe | 1628 | (2) | - | Olaf Bandsom | 1735 | (2) |
27 | Olaf Kreuchauf | 1629 | (2) | - | Klaudijo Uckar | 1633 | (1½) |
28 | Torsten Miowitz | 1589 | (1½) | - | Dennie Shoipov | 1804 | (1½) |
29 | Jessica Reck | 1607 | (1½) | - | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | (1½) |
30 | David Granzin | 1491 | (1) | - | Sergey Tokarev | 1232 | (1) |
31 | Ronald Hackenberg | 1268 | (1) | - | Stefan Bauer | 1448 | (1) |
32 | Dietmar Scholz | 1561 | (1) | - | Wolfgang Baumeister | 1644 | (½) |
33 | Thomas Rehberg | 1259 | (½) | - | Fabian Edelhoff | (0) |
Rangliste nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2505 | SK König Tegel 1949 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.0 | 77.5 |
2. | GM Robert Rabiega | 2477 | SK König Tegel 1949 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 74.0 |
3. | FM Daniel Malek | 2369 | SK Zehlendorf | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 74.0 |
4. | FM Martin Brüdigam | 2321 | SK König Tegel 1949 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 70.0 |
5. | Leonid Sawlin | 2181 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 72.5 |
6. | Raphael Lagunow | 2188 | SK Zehlendorf | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 72.0 |
7. | GM Sergey Kalinitschew | 2396 | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 70.5 |
8. | FM Daniel Holzapfel | 2242 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 73.0 |
9. | FM Dirk Paulsen | 2308 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 69.0 |
10. | Erwin Weber | 1964 | SF 1903 Berlin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 69.0 |
11. | Vitalij Major | 2123 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 72.0 |
12. | FM Philipp Lerch | 2242 | SK König Tegel 1949 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 64.5 |
13. | Norbert Sprotte | 2138 | SC Kreuzberg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 66.0 |
14. | Bernd Daverkausen | 1994 | SC Zugzwang 95 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 66.5 |
15. | Sergej Krefenstein | 2153 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 63.5 |
16. | Franko Mahn | 2116 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 70.0 |
17. | FM Ulrich Schwekendiek | 2237 | SC Zugzwang 95 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 69.0 |
18. | Uwe Arndt | 2025 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 |
19. | Utz Lachmann | 2081 | SF 1903 Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 68.0 |
20. | Stephan Bethe | 2086 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 59.5 |
21. | René Schildt | 2055 | SC Zugzwang 95 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 59.5 |
22. | Emil Schmidek | 2172 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 65.0 |
23. | Jens Kutschke | 1961 | SF 1903 Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.0 |
24. | Werner Püschel | 1955 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 59.5 |
25. | FM Klaus Lehmann | 2281 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 65.0 |
26. | Matthias Hahlbohm | 1993 | TSG Oberschöneweide | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 59.5 |
27. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 64.0 |
28. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | SK König Tegel 1949 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 63.5 |
29. | Jared Becker | 1875 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 68.5 |
30. | Thomas Heerde | 1958 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.5 |
31. | Michail Sawlin | 2069 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 61.5 |
32. | Yosip Shapiro | 1957 | SV Berolina Mitte | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 66.0 |
33. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | SC Rochade | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 61.5 |
34. | Maik Kopischke | 1819 | SC Zugzwang 95 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 65.0 |
35. | Ingo Voigt | 1887 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 63.5 |
36. | Bogdan Piskaykin | 1811 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 61.0 |
37. | Michael Glienke | 1668 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 63.5 |
38. | Wolfgang Fiedler | 1802 | SV Berolina Mitte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 59.5 |
39. | Sascha Sarré | 1925 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 65.5 |
40. | Manfred Küster | 1858 | BSC Rehberge 1945 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 57.5 |
41. | Uwe Hecht | 1670 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
42. | Olaf Bandsom | 1735 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 57.5 |
43. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | SK König Tegel 1949 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 67.0 |
44. | Lars Vollbrecht | 1772 | SF Siemensstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.0 |
45. | Michael Ziems | 1748 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 58.0 |
46. | August Hohn | 1793 | SC Zugzwang 95 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 57.0 |
47. | Miguel Olaizola | 1695 | SK Zehlendorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 61.5 |
48. | Frederick Dathe | 1628 | Schachunion Berlin | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 59.5 |
49. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 56.0 |
50. | Erik Fanin | 1654 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 60.5 |
51. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 61.5 |
52. | Stephan Pöcheim | 1506 | SF 1903 Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 55.5 |
53. | Olaf Kreuchauf | 1629 | SC Eintracht Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 58.5 |
54. | Dennie Shoipov | 1804 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 59.5 |
55. | Jessica Reck | 1607 | VfB Hermsdorf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 57.5 |
56. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 56.0 |
57. | Torsten Miowitz | 1589 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 60.5 |
58. | Klaudijo Uckar | 1633 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 58.5 |
59. | Ronald Hackenberg | 1268 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 54.0 |
60. | Stefan Bauer | 1448 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 54.5 |
61. | Sergey Tokarev | 1232 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 51.5 |
62. | David Granzin | 1491 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 50.0 |
63. | Dietmar Scholz | 1561 | Mariendorfer SV 06 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 55.5 |
64. | Wolfgang Baumeister | 1644 | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 54.5 |
65. | Thomas Rehberg | 1259 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 51.0 |
66. | Fabian Edelhoff | Mariendorfer SV 06 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 45.5 |
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM René Stern | 2505 | 5.0 | 35w1 | 11s1 | 17w1 | 3s1 | 2w1 |
2. | GM Robert Rabiega | 2477 | 4.0 | 29s1 | 16w1 | 5s1 | 8w1 | 1s0 |
3. | FM Daniel Malek | 2369 | 4.0 | 34s1 | 19w1 | 15s1 | 1w0 | 10s1 |
4. | FM Martin Brüdigam | 2321 | 4.0 | 36w1 | 31s½ | 26w1 | 6s½ | 15w1 |
5. | Leonid Sawlin | 2181 | 4.0 | 42s1 | 24w1 | 2w0 | 18s1 | 19s1 |
6. | Raphael Lagunow | 2188 | 4.0 | 45w1 | 32s½ | 31w1 | 4w½ | 16s1 |
7. | GM Sergey Kalinitschew | 2396 | 4.0 | 40w1 | 20s½ | 39w1 | 9s½ | 22w1 |
8. | FM Daniel Holzapfel | 2242 | 3.5 | 33w1 | 23s1 | 18w1 | 2s0 | 11w½ |
9. | FM Dirk Paulsen | 2308 | 3.5 | 54s1 | 21w1 | 10s½ | 7w½ | 13s½ |
10. | Erwin Weber | 1964 | 3.5 | 63w1 | 12s1 | 9w½ | 17s1 | 3w0 |
11. | Vitalij Major | 2123 | 3.5 | 41s1 | 1w0 | 46s1 | 39w1 | 8s½ |
12. | FM Philipp Lerch | 2242 | 3.5 | 46s1 | 10w0 | 54s1 | 14w½ | 28s1 |
13. | Norbert Sprotte | 2138 | 3.5 | 47w1 | 43s½ | 32w½ | 24s1 | 9w½ |
14. | Bernd Daverkausen | 1994 | 3.5 | 55w½ | 27s½ | 45w1 | 12s½ | 31w1 |
15. | Sergej Krefenstein | 2153 | 3.0 | 51s1 | 28w1 | 3w0 | 30s1 | 4s0 |
16. | Franko Mahn | 2116 | 3.0 | 37w1 | 2s0 | 36w1 | 32s1 | 6w0 |
17. | FM Ulrich Schwekendiek | 2237 | 3.0 | 44s1 | 30w1 | 1s0 | 10w0 | 39s1 |
18. | Uwe Arndt | 2025 | 3.0 | 48s1 | 25w1 | 8s0 | 5w0 | 43/+ |
19. | Utz Lachmann | 2081 | 3.0 | 64w1 | 3s0 | 33w1 | 27s1 | 5w0 |
20. | Stephan Bethe | 2086 | 3.0 | 50s1 | 7w½ | 43s½ | 28w0 | 34s1 |
21. | René Schildt | 2055 | 3.0 | 53w1 | 9s0 | 44w1 | 25w½ | 29s½ |
22. | Emil Schmidek | 2172 | 3.0 | 49w1 | 39s0 | 40w1 | 23s1 | 7s0 |
23. | Jens Kutschke | 1961 | 3.0 | 52s1 | 8w0 | 42s1 | 22w0 | 40s1 |
24. | Werner Püschel | 1955 | 3.0 | 59w1 | 5s0 | 51w1 | 13w0 | 44s1 |
25. | FM Klaus Lehmann | 2281 | 3.0 | 38w1 | 18s0 | 55w1 | 21s½ | 26w½ |
26. | Matthias Hahlbohm | 1993 | 3.0 | 57s½ | 56w1 | 4s0 | 38w1 | 25s½ |
27. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | 3.0 | 56s½ | 14w½ | 41s1 | 19w0 | 42s1 |
28. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | 3.0 | 66w1 | 15s0 | 47w1 | 20s1 | 12w0 |
29. | Jared Becker | 1875 | 3.0 | 2w0 | 37s½ | 64w1 | 55s1 | 21w½ |
30. | Thomas Heerde | 1958 | 3.0 | 62w1 | 17s0 | 49w1 | 15w0 | 46s1 |
31. | Michail Sawlin | 2069 | 2.5 | 58s1 | 4w½ | 6s0 | 43w1 | 14s0 |
32. | Yosip Shapiro | 1957 | 2.5 | 60s1 | 6w½ | 13s½ | 16w0 | 33s½ |
33. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | 2.5 | 8s0 | 52w1 | 19s0 | 50w1 | 32w½ |
34. | Maik Kopischke | 1819 | 2.5 | 3w0 | 64s½ | 48w1 | 37s1 | 20w0 |
35. | Ingo Voigt | 1887 | 2.5 | 1s0 | 41w0 | 60s1 | 49w½ | 45w1 |
36. | Bogdan Piskaykin | 1811 | 2.5 | 4s0 | 58w1 | 16s0 | 41w½ | 57s1 |
37. | Michael Glienke | 1668 | 2.5 | 16s0 | 29w½ | 56s1 | 34w0 | 54s1 |
38. | Wolfgang Fiedler | 1802 | 2.5 | 25s0 | 48w½ | 57s1 | 26s0 | 55w1 |
39. | Sascha Sarré | 1925 | 2.0 | 65w1 | 22w1 | 7s0 | 11s0 | 17w0 |
40. | Manfred Küster | 1858 | 2.0 | 7s0 | 50w1 | 22s0 | 51s1 | 23w0 |
41. | Uwe Hecht | 1670 | 2.0 | 11w0 | 35s1 | 27w0 | 36s½ | 47w½ |
42. | Olaf Bandsom | 1735 | 2.0 | 5w0 | 59s1 | 23w0 | 53s1 | 27w0 |
43. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | 2.0 | 61s1 | 13w½ | 20w½ | 31s0 | 18/- |
44. | Lars Vollbrecht | 1772 | 2.0 | 17w0 | 62s1 | 21s0 | 52w1 | 24w0 |
45. | Michael Ziems | 1748 | 2.0 | 6s0 | 60w1 | 14s0 | 61w1 | 35s0 |
46. | August Hohn | 1793 | 2.0 | 12w0 | 63s1 | 11w0 | 59s1 | 30w0 |
47. | Miguel Olaizola | 1695 | 2.0 | 13s0 | 61w1 | 28s0 | 54w½ | 41s½ |
48. | Frederick Dathe | 1628 | 2.0 | 18w0 | 38s½ | 34s0 | 56w1 | 49s½ |
49. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | 2.0 | 22s0 | 65w1 | 30s0 | 35s½ | 48w½ |
50. | Erik Fanin | 1654 | 2.0 | 20w0 | 40s0 | 62w1 | 33s0 | 59w1 |
51. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | 2.0 | 15w0 | 66s1 | 24s0 | 40w0 | 60s1 |
52. | Stephan Pöcheim | 1506 | 2.0 | 23w0 | 33s0 | 66w1 | 44s0 | 62w1 |
53. | Olaf Kreuchauf | 1629 | 2.0 | 21s0 | 54w0 | 65s1 | 42w0 | 61s1 |
54. | Dennie Shoipov | 1804 | 1.5 | 9w0 | 53s1 | 12w0 | 47s½ | 37w0 |
55. | Jessica Reck | 1607 | 1.5 | 14s½ | 57w1 | 25s0 | 29w0 | 38s0 |
56. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | 1.5 | 27w½ | 26s0 | 37w0 | 48s0 | 65w1 |
57. | Torsten Miowitz | 1589 | 1.5 | 26w½ | 55s0 | 38w0 | 64s1 | 36w0 |
58. | Klaudijo Uckar | 1633 | 1.5 | 31w0 | 36s0 | 59w0 | 65s½ | 64w1 |
59. | Ronald Hackenberg | 1268 | 1.0 | 24s0 | 42w0 | 58s1 | 46w0 | 50s0 |
60. | Stefan Bauer | 1448 | 1.0 | 32w0 | 45s0 | 35w0 | 63s1 | 51w0 |
61. | Sergey Tokarev | 1232 | 1.0 | 43w0 | 47s0 | 63w1 | 45s0 | 53w0 |
62. | David Granzin | 1491 | 1.0 | 30s0 | 44w0 | 50s0 | 66w1 | 52s0 |
63. | Dietmar Scholz | 1561 | 1.0 | 10s0 | 46w0 | 61s0 | 60w0 | 66s1 |
64. | Wolfgang Baumeister | 1644 | 0.5 | 19s0 | 34w½ | 29s0 | 57w0 | 58s0 |
65. | Thomas Rehberg | 1259 | 0.5 | 39s0 | 49s0 | 53w0 | 58w½ | 56s0 |
66. | Fabian Edelhoff | 0.0 | 28s0 | 51w0 | 52s0 | 62s0 | 63w0 |
Ratingkategorie I (DWZ unter 2000, 2. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erwin Weber | 1964 | SF 1903 Berlin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 69.0 |
2. | Bernd Daverkausen | 1994 | SC Zugzwang 95 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 66.5 |
3. | Jens Kutschke | 1961 | SF 1903 Berlin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.0 |
4. | Werner Püschel | 1955 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 59.5 |
5. | Matthias Hahlbohm | 1993 | TSG Oberschöneweide | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 59.5 |
6. | Ralf Gebert-Vangeel | 1951 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 64.0 |
7. | Jirawat Wierzbicki | 1892 | SK König Tegel 1949 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 63.5 |
8. | Jared Becker | 1875 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 68.5 |
9. | Thomas Heerde | 1958 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.5 |
10. | Yosip Shapiro | 1957 | SV Berolina Mitte | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 66.0 |
11. | Dr. Herbert Mayer | 1790 | SC Rochade | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 61.5 |
12. | Maik Kopischke | 1819 | SC Zugzwang 95 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 65.0 |
13. | Ingo Voigt | 1887 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 63.5 |
14. | Bogdan Piskaykin | 1811 | TuS Makkabi Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 61.0 |
15. | Wolfgang Fiedler | 1802 | SV Berolina Mitte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 59.5 |
16. | Sascha Sarré | 1925 | Mariendorfer SV 06 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 65.5 |
17. | Manfred Küster | 1858 | BSC Rehberge 1945 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 57.5 |
18. | Jan-Daniel Wierzbicki | 1902 | SK König Tegel 1949 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 67.0 |
19. | Lars Vollbrecht | 1772 | SF Siemensstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.0 |
20. | Michael Ziems | 1748 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 58.0 |
21. | August Hohn | 1793 | SC Zugzwang 95 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 57.0 |
22. | Dennie Shoipov | 1804 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 59.5 |
Ratingkategorie II (DWZ unter 1740, 3. Setzdrittel)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Glienke | 1668 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 63.5 |
2. | Uwe Hecht | 1670 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
3. | Olaf Bandsom | 1735 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 57.5 |
4. | Miguel Olaizola | 1695 | SK Zehlendorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 61.5 |
5. | Frederick Dathe | 1628 | Schachunion Berlin | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 59.5 |
6. | Ben-Luca Schreiber | 1728 | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 56.0 |
7. | Erik Fanin | 1654 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 60.5 |
8. | Dr. Rudolf Schindler | 1698 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 61.5 |
9. | Stephan Pöcheim | 1506 | SF 1903 Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 55.5 |
10. | Olaf Kreuchauf | 1629 | SC Eintracht Berlin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 58.5 |
11. | Jessica Reck | 1607 | VfB Hermsdorf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 57.5 |
12. | Cesar Vargas Casaseca | 1260 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 56.0 |
13. | Torsten Miowitz | 1589 | SG Lasker Steglitz-Wilm. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 60.5 |
14. | Klaudijo Uckar | 1633 | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 58.5 |
15. | Ronald Hackenberg | 1268 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 54.0 |
16. | Stefan Bauer | 1448 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 54.5 |
17. | Sergey Tokarev | 1232 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 51.5 |
18. | David Granzin | 1491 | SC Kreuzberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 50.0 |
19. | Dietmar Scholz | 1561 | Mariendorfer SV 06 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 55.5 |
20. | Wolfgang Baumeister | 1644 | SC Kreuzberg | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 54.5 |
21. | Thomas Rehberg | 1259 | Mariendorfer SV 06 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 51.0 |
22. | Fabian Edelhoff | Mariendorfer SV 06 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 45.5 |
Bearbeiter: Andreas Rehfeldt | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1766
Kategorien: Spielausschuß, Turniere