Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013
15. September 2013 im Quartierspavillon Thomas-Mann-Str. 37, 10409 Berlin
Berliner Blitz-Mannschaftsmeister 2013 wurde die TSG Oberschöneweide, deren erste Mannschaft das Turnier mit 42 von 46 möglichen Mannschaftspunkten gewann und somit für die Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2014 qualifiziert ist.
Ebenso qualifiziert für die NDBMM 2014 sind der zweitplatzierte SC Rotation Pankow und die SF Nord-Ost Berlin, deren erste Mannschaft den dritten Platz erreichte.
Die Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013 wurde am 15. September von 11 bis 17 Uhr vom SC Zugzwang 95 im Quartierspavillon ausgerichtet.
Hier findet Ihr den Abschlussbericht mit vielen Fotos.
Anmeldezeitraum vorbei.
Änderungen, Ergänzungen, Absagen, Fragen etc. an Eckart Stets ( eckart@berlinerschachverband.de )
Freie Kapazität (Stand 12. 9. 2013):
- für Erstmannschaften: 22
- Spielraum für Zweitmannschaften: 14
Teilnehmende Mannschaften:
- Erstmannschaften: 17
- Zweitmannschaften: 7
Auslastung der Kapazität: 24 von 40
Tabelle
Pl. | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Oberschöneweide 1 | 2158 | 20 | 2 | 1 | 42:4 | 74.5 |
2. | SC Rotation Pankow | 2236 | 19 | 3 | 1 | 41:5 | 75.0 |
3. | SF Nord-Ost Berlin 1 | 2141 | 17 | 5 | 1 | 39:7 | 68.0 |
4. | SK König Tegel 1949 | 2145 | 16 | 5 | 2 | 37:9 | 69.5 |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee 1 | 1996 | 16 | 3 | 4 | 35:11 | 65.0 |
6. | TuS Makkabi Berlin | 2040 | 14 | 3 | 6 | 31:15 | 58.0 |
7. | SC Weisse Dame | 1976 | 13 | 4 | 6 | 30:16 | 56.0 |
8. | SF Berlin 1903 | 1997 | 11 | 7 | 5 | 29:17 | 50.0 |
9. | SG Zugzwang Pankow | 2063 | 10 | 7 | 6 | 27:19 | 54.0 |
10. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 1987 | 12 | 2 | 9 | 26:20 | 53.5 |
11. | SC Zugzwang 95 | 1952 | 11 | 4 | 8 | 26:20 | 48.5 |
12. | TSG Oberschöneweide 2 | 1934 | 11 | 4 | 8 | 26:20 | 48.0 |
13. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1969 | 10 | 2 | 11 | 22:24 | 46.0 |
14. | SG Lichtenberg | 1850 | 9 | 3 | 11 | 21:25 | 43.5 |
15. | VfB Hermsdorf 1 | 1974 | 9 | 3 | 11 | 21:25 | 41.0 |
16. | SV Berolina Mitte | 1891 | 6 | 7 | 10 | 19:27 | 41.5 |
17. | SG Treptow-Baumschulenweg 1 | 1823 | 8 | 2 | 13 | 18:28 | 36.5 |
18. | BSC Rehberge 1945 | 1988 | 5 | 4 | 14 | 14:32 | 34.5 |
19. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 1868 | 5 | 3 | 15 | 13:33 | 30.0 |
20. | SC Rochade | 1821 | 4 | 2 | 17 | 10:36 | 29.5 |
21. | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 1823 | 5 | 0 | 18 | 10:36 | 26.0 |
22. | SF Nord-Ost Berlin 2 | 1658 | 3 | 1 | 19 | 7:39 | 20.0 |
23. | VfB Hermsdorf 2 | 1730 | 2 | 1 | 20 | 5:41 | 19.5 |
24. | SF Siemensstadt | 1722 | 1 | 1 | 21 | 3:43 | 16.0 |
Alternativ: Kreuztabelle (pdf)
Rangliste mit Einzelergebnissen
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe |
1. | TSG Oberschöneweide 1 | 2158 | 20 | 2 | 1 | 42 | 74.5 |
1. | Schöwel,Matthias | 2222 | 19 | 2 | 2 | 20.0 | 200.00 |
2. | Horn,Sven | 2112 | 13 | 5 | 5 | 15.5 | 154.25 |
3. | Syré,Christian,FM | 2192 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 77.00 |
4. | Wiedersich,Jens | 2106 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 93.25 |
5. | Gieritz,Dietmar | 1954 | 17 | 6 | 0 | 20.0 | 213.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2. | SC Rotation Pankow | 2236 | 19 | 3 | 1 | 41 | 75.0 |
1. | Dauth,Benjamin,FM | 2303 | 17 | 4 | 2 | 19.0 | 193.50 |
2. | Boetzer,Detlef,FM | 2217 | 13 | 5 | 5 | 15.5 | 156.00 |
3. | Steinhagen,Bernd,FM | 2198 | 20 | 2 | 1 | 21.0 | 200.25 |
4. | Lisek,Jürgen | 2227 | 19 | 1 | 3 | 19.5 | 195.50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. | SF Nord-Ost Berlin 1 | 2141 | 17 | 5 | 1 | 39 | 68.0 |
1. | Werner,Patrick,FM | 2197 | 15 | 4 | 4 | 17.0 | 161.50 |
2. | Salzberg,Gregor | 2190 | 16 | 4 | 3 | 18.0 | 181.75 |
3. | Welke,Klaus | 2150 | 17 | 1 | 5 | 17.5 | 150.00 |
4. | Schmedes,Hendrik | 2026 | 12 | 7 | 4 | 15.5 | 139.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4. | SK König Tegel 1949 | 2145 | 16 | 5 | 2 | 37 | 69.5 |
1. | Lerch,Philipp | 2153 | 17 | 2 | 4 | 18.0 | 185.25 |
2. | Gallien,Fabian,CM | 2160 | 16 | 2 | 5 | 17.0 | 162.25 |
3. | Jähnisch,Frank | 2089 | 17 | 2 | 4 | 18.0 | 167.75 |
4. | Escher,Clemens | 2178 | 15 | 3 | 5 | 16.5 | 145.25 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee 1 | 1996 | 16 | 3 | 4 | 35 | 65.0 |
1. | Niese,Holger | 2019 | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 129.75 |
2. | Neldner,Jan | 2009 | 19 | 0 | 4 | 19.0 | 194.50 |
3. | Donath,Johann | 1932 | 15 | 3 | 5 | 16.5 | 151.75 |
4. | Götze,Frank | 2024 | 16 | 0 | 7 | 16.0 | 117.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. | TuS Makkabi Berlin | 2040 | 14 | 3 | 6 | 31 | 58.0 |
1. | Schmidek,Emil | 1903 | 10 | 0 | 13 | 10.0 | 79.00 |
2. | Sawlin,Michail | 2017 | 15 | 1 | 7 | 15.5 | 142.75 |
3. | Emig,Edgar | 2154 | 14 | 3 | 6 | 15.5 | 133.50 |
4. | Krefenstein,Sergej | 2086 | 17 | 0 | 6 | 17.0 | 156.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7. | SC Weisse Dame | 1976 | 13 | 4 | 6 | 30 | 56.0 |
1. | Kather,Yannick | 1916 | 12 | 0 | 11 | 12.0 | 101.50 |
2. | Harndt,Jan-Michael | 1906 | 11 | 4 | 8 | 13.0 | 123.25 |
3. | Groß,Thorsten | 2052 | 13 | 5 | 5 | 15.5 | 136.50 |
4. | Barsch,Christoph | 2029 | 15 | 1 | 7 | 15.5 | 125.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | SF Berlin 1903 | 1997 | 11 | 7 | 5 | 29 | 50.0 |
1. | Jakobeit,David | 2136 | 13 | 3 | 7 | 14.5 | 129.25 |
2. | Lawrenz,Alexander | 2026 | 12 | 4 | 7 | 14.0 | 146.75 |
3. | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1935 | 4 | 3 | 16 | 5.5 | 32.25 |
4. | Kutschke,Jens | 1891 | 15 | 2 | 6 | 16.0 | 157.25 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | SG Zugzwang Pankow | 2063 | 10 | 7 | 6 | 27 | 54.0 |
1. | Zur,Jan | 2075 | 13 | 2 | 4 | 14.0 | 147.50 |
2. | Weber,Martin | 2109 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 128.00 |
3. | Freyberg,Dominic | 2077 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 99.00 |
4. | Schulz,Hartmut | 1945 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 61.25 |
5. | Labahn,Peter | 1991 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 50.50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 1987 | 12 | 2 | 9 | 26 | 53.5 |
1. | Eisenträger,Dieter | 2079 | 11 | 1 | 11 | 11.5 | 100.50 |
2. | Rennoch,Ralf | 2087 | 9 | 5 | 9 | 11.5 | 94.50 |
3. | Billing,Georg | 1898 | 13 | 7 | 3 | 16.5 | 157.50 |
4. | Kühnemund,Lutz,Dr. | 1883 | 13 | 2 | 8 | 14.0 | 101.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11. | SC Zugzwang 95 | 1952 | 11 | 4 | 8 | 26 | 48.5 |
1. | Hintze,Peter | 2014 | 12 | 3 | 8 | 13.5 | 134.75 |
2. | Schildt,René | 2019 | 13 | 3 | 7 | 14.5 | 135.75 |
3. | Reiche,Henry | 1918 | 7 | 4 | 12 | 9.0 | 71.00 |
4. | Sappok,Marius | 1837 | 9 | 3 | 10 | 10.5 | 92.25 |
5. | Schilling,Oskar | 1856 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12. | TSG Oberschöneweide 2 | 1934 | 11 | 4 | 8 | 26 | 48.0 |
1. | Melchert,Kai-Uwe | 1718 | 10 | 2 | 11 | 11.0 | 92.00 |
2. | Jauk,Wilhelm | 2043 | 11 | 4 | 8 | 13.0 | 122.50 |
3. | Lorenz,Jörg | 2011 | 13 | 4 | 6 | 15.0 | 138.25 |
4. | Scholz,Alexander | 1963 | 7 | 4 | 12 | 9.0 | 64.25 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1969 | 10 | 2 | 11 | 22 | 46.0 |
1. | Segerberg,Tomas | 1997 | 8 | 3 | 12 | 9.5 | 78.75 |
2. | Kunz,Andre | 1987 | 9 | 4 | 10 | 11.0 | 120.75 |
3. | Arndt,Uwe | 1924 | 14 | 1 | 8 | 14.5 | 121.25 |
4. | Poseck,Steffen | 1966 | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 44.25 |
5. | Pröschild,Matthias | 1870 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 44.50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | SG Lichtenberg | 1850 | 9 | 3 | 11 | 21 | 43.5 |
1. | Wilde,Fabian | 1824 | 15 | 1 | 7 | 15.5 | 138.50 |
2. | Gros,Dirk | 1892 | 11 | 2 | 10 | 12.0 | 113.75 |
3. | Hantusch,Ralf | 1830 | 7 | 5 | 11 | 9.5 | 72.50 |
4. | Freudenstein,Kai | 1852 | 5 | 3 | 15 | 6.5 | 54.50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15. | VfB Hermsdorf 1 | 1974 | 9 | 3 | 11 | 21 | 41.0 |
1. | Schmidt,Carsten | 1999 | 11 | 3 | 9 | 12.5 | 112.25 |
2. | Glatthor,Thomas | 1910 | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 60.75 |
3. | Witte,Manfred | 2155 | 7 | 3 | 13 | 8.5 | 63.00 |
4. | Krottki,Michele | 1833 | 11 | 3 | 9 | 12.5 | 87.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16. | SV Berolina Mitte | 1891 | 6 | 7 | 10 | 19 | 41.5 |
1. | Hoppe,Frank | 1926 | 8 | 8 | 7 | 12.0 | 112.00 |
2. | Keskowski,Thilo | 2026 | 8 | 5 | 10 | 10.5 | 96.50 |
3. | Reiche,Andreas | 1857 | 8 | 6 | 9 | 11.0 | 86.50 |
4. | Fiedler,Wolfgang | 1755 | 4 | 8 | 11 | 8.0 | 69.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17. | SG Treptow-Baumschulenweg 1 | 1978 | 8 | 2 | 13 | 18 | 36.5 |
1. | Münch,Robert | 1998 | 11 | 3 | 6 | 12.5 | 103.25 |
2. | Tscheuschner,Georg | 2029 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 31.50 |
3. | Alten,Silvio | 1862 | 5 | 2 | 11 | 6.0 | 46.00 |
4. | Mahling,Thomas | 2009 | 6 | 2 | 10 | 7.0 | 36.00 |
5. | Sharenkov,Ilya | 1875 | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 44.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18. | BSC Rehberge 1945 | 1988 | 5 | 4 | 14 | 14 | 34.5 |
1. | Romero-Cordobes,José | 2081 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 |
2. | Kauschmann,Herbert | 2054 | 13 | 1 | 9 | 13.5 | 124.00 |
3. | Schulze,Gerd | 1917 | 7 | 2 | 14 | 8.0 | 71.00 |
4. | Bornschein,Burkhard | 1900 | 12 | 2 | 9 | 13.0 | 100.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 1868 | 5 | 3 | 15 | 13 | 30.0 |
1. | Petry,Thomas,Dr. | 1664 | 1 | 3 | 17 | 2.5 | 18.25 |
2. | Sabrowski,Uwe | 1990 | 9 | 3 | 10 | 10.5 | 92.00 |
3. | Weiss,Peter | 1915 | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 60.25 |
4. | Müller,Johannes | 1738 | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 32.25 |
5. | Lüdtge,Stefan | 1829 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 57.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20. | SC Rochade | 1821 | 4 | 2 | 17 | 10 | 29.5 |
1. | Konopka,Peter | 1697 | 6 | 1 | 16 | 6.5 | 56.00 |
2. | Perlick,Eberhard,Dr. | 1851 | 3 | 2 | 17 | 4.0 | 33.75 |
3. | Mock,Peter | 1927 | 4 | 4 | 14 | 6.0 | 35.75 |
4. | Mayer,Herbert,Dr. | 1808 | 12 | 2 | 7 | 13.0 | 98.25 |
5. | Kranch,Klaus | 1587 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21. | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 1823 | 5 | 0 | 18 | 10 | 26.0 |
1. | Fartmann,Berthold | 1970 | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 73.75 |
2. | Jablonski,Peter | 1872 | 5 | 4 | 9 | 7.0 | 62.25 |
3. | Wendlandt,Ralph | 1719 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 30.00 |
4. | Hofmeister,Frank | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 33.00 | |
5. | Kasper,Mike | 1731 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 7.50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22. | SF Nord-Ost Berlin 2 | 1658 | 3 | 1 | 19 | 7 | 20.0 |
1. | Schicke,Uwe | 1954 | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 30.75 |
2. | Weiß,Daniel | 1638 | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 30.50 |
3. | Schleusener,Detlef | 1628 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 38.75 |
4. | Nöldner,Julian | 1360 | 0 | 1 | 19 | 0.5 | 7.75 |
5. | Hartmann,Wolfgang | 1411 | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 30.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23. | VfB Hermsdorf 2 | 1730 | 2 | 1 | 20 | 5 | 19.5 |
1. | Hamann,Martin | 1908 | 7 | 3 | 13 | 8.5 | 69.00 |
2. | Golebiowski,Jacek | 1677 | 2 | 4 | 17 | 4.0 | 31.75 |
3. | Acikel,Mert | 1726 | 4 | 1 | 18 | 4.5 | 22.00 |
4. | Naujoks,Max | 1608 | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 12.75 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24. | SF Siemensstadt | 1722 | 1 | 1 | 21 | 3 | 16.0 |
1. | Vollbrecht,Lars | 1845 | 2 | 5 | 16 | 4.5 | 27.50 |
2. | Binder,Thomas | 1723 | 1 | 4 | 18 | 3.0 | 30.00 |
3. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1772 | 2 | 3 | 18 | 3.5 | 20.75 |
4. | Arndt,Leif | 1549 | 3 | 4 | 16 | 5.0 | 30.00 |
Aufstellungen
Nr. | Mannschaft | DWZ | |
---|---|---|---|
1. | SC Rotation Pankow | 2236 | |
1. | Dauth,Benjamin,FM | 2303 | |
2. | Boetzer,Detlef,FM | 2217 | |
3. | Steinhagen,Bernd,FM | 2198 | |
4. | Lisek,Jürgen | 2227 | |
... | ... | ... | ... |
2. | TSG Oberschöneweide 1 | 2158 | |
1. | Schöwel,Matthias | 2222 | |
2. | Horn,Sven | 2112 | |
3. | Syré,Christian,FM | 2192 | |
4. | Wiedersich,Jens | 2106 | |
5. | Gieritz,Dietmar | 1954 | |
... | ... | ... | ... |
3. | SK König Tegel 1949 | 2145 | |
1. | Lerch,Philipp | 2153 | |
2. | Gallien,Fabian,CM | 2160 | |
3. | Jähnisch,Frank | 2089 | |
4. | Escher,Clemens | 2178 | |
... | ... | ... | ... |
4. | SF Nord-Ost Berlin 1 | 2141 | |
1. | Werner,Patrick,FM | 2197 | |
2. | Salzberg,Gregor | 2190 | |
3. | Welke,Klaus | 2150 | |
4. | Schmedes,Hendrik | 2026 | |
... | ... | ... | ... |
5. | SG Zugzwang Pankow | 2063 | |
1. | Zur,Jan | 2075 | |
2. | Weber,Martin | 2109 | |
3. | Freyberg,Dominic | 2077 | |
4. | Schulz,Hartmut | 1945 | |
5. | Labahn,Peter | 1991 | |
... | ... | ... | ... |
6. | TuS Makkabi Berlin | 2040 | |
1. | Schmidek,Emil | 1903 | |
2. | Sawlin,Michail | 2017 | |
3. | Emig,Edgar | 2154 | |
4. | Krefenstein,Sergej | 2086 | |
... | ... | ... | ... |
7. | SF Berlin 1903 | 1997 | |
1. | Jakobeit,David | 2136 | |
2. | Lawrenz,Alexander | 2026 | |
3. | Jung,Hans,Prof. Dr. | 1935 | |
4. | Kutschke,Jens | 1891 | |
... | ... | ... | ... |
8. | BSV 63 Chemie Weißensee 1 | 1996 | |
1. | Niese,Holger | 2019 | |
2. | Neldner,Jan | 2009 | |
3. | Donath,Johann | 1932 | |
4. | Götze,Frank | 2024 | |
... | ... | ... | ... |
9. | BSC Rehberge 1945 | 1988 | |
1. | Romero-Cordobes,José | 2081 | |
2. | Kauschmann,Herbert | 2054 | |
3. | Schulze,Gerd | 1917 | |
4. | Bornschein,Burkhard | 1900 | |
5. | Küster,Manfred | 1696 | |
... | ... | ... | ... |
10. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 1987 | |
1. | Eisenträger,Dieter | 2079 | |
2. | Rennoch,Ralf | 2087 | |
3. | Billing,Georg | 1898 | |
4. | Kühnemund,Lutz,Dr. | 1883 | |
5. | Schmidt,Marko | 1752 | |
... | ... | ... | ... |
11. | SG Treptow-Baumschulenweg 1 | 1978 | |
1. | Münch,Robert | 1998 | |
2. | Tscheuschner,Georg | 2029 | |
3. | Alten,Silvio | 1862 | |
4. | Mahling,Thomas | 2009 | |
5. | Sharenkov,Ilya | 1875 | |
... | ... | ... | ... |
12. | SC Weisse Dame | 1976 | |
1. | Kather,Yannick | 1916 | |
2. | Harndt,Jan-Michael | 1906 | |
3. | Groß,Thorsten | 2052 | |
4. | Barsch,Christoph | 2029 | |
... | ... | ... | ... |
13. | VfB Hermsdorf 1 | 1974 | |
1. | Schmidt,Carsten | 1999 | |
2. | Glatthor,Thomas | 1910 | |
3. | Witte,Manfred | 2155 | |
4. | Krottki,Michele | 1833 | |
... | ... | ... | ... |
14. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1969 | |
1. | Segerberg,Tomas | 1997 | |
2. | Kunz,Andre | 1987 | |
3. | Arndt,Uwe | 1924 | |
4. | Poseck,Steffen | 1966 | |
5. | Pröschild,Matthias | 1870 | |
... | ... | ... | ... |
15. | SC Zugzwang 95 | 1952 | |
1. | Hintze,Peter | 2014 | |
2. | Schildt,René | 2019 | |
3. | Reiche,Henry | 1918 | |
4. | Sappok,Marius | 1837 | |
5. | Schilling,Oskar | 1856 | |
... | ... | ... | ... |
16. | TSG Oberschöneweide 2 | 1934 | |
1. | Melchert,Kai-Uwe | 1718 | |
2. | Jauk,Wilhelm | 2043 | |
3. | Lorenz,Jörg | 2011 | |
4. | Scholz,Alexander | 1963 | |
... | ... | ... | ... |
17. | SV Berolina Mitte | 1891 | |
1. | Hoppe,Frank | 1926 | |
2. | Keskowski,Thilo | 2026 | |
3. | Reiche,Andreas | 1857 | |
4. | Fiedler,Wolfgang | 1755 | |
... | ... | ... | ... |
18. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 1868 | |
1. | Petry,Thomas,Dr. | 1664 | |
2. | Sabrowski,Uwe | 1990 | |
3. | Weiss,Peter | 1915 | |
4. | Müller,Johannes | 1738 | |
5. | Lüdtge,Stefan | 1829 | |
... | ... | ... | ... |
19. | SG Lichtenberg | 1850 | |
1. | Wilde,Fabian | 1824 | |
2. | Gros,Dirk | 1892 | |
3. | Hantusch,Ralf | 1830 | |
4. | Freudenstein,Kai | 1852 | |
... | ... | ... | ... |
20. | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 1823 | |
1. | Fartmann,Berthold | 1970 | |
2. | Jablonski,Peter | 1872 | |
3. | Wendlandt,Ralph | 1719 | |
4. | Hofmeister,Frank | ||
5. | Kasper,Mike | 1731 | |
... | ... | ... | ... |
21. | SC Rochade | 1821 | |
1. | Konopka,Peter | 1697 | |
2. | Perlick,Eberhard,Dr. | 1851 | |
3. | Mock,Peter | 1927 | |
4. | Mayer,Herbert,Dr. | 1808 | |
5. | Kranch,Klaus | 1587 | |
... | ... | ... | ... |
22. | VfB Hermsdorf 2 | 1730 | |
1. | Hamann,Martin | 1908 | |
2. | Golebiowski,Jacek | 1677 | |
3. | Acikel,Mert | 1726 | |
4. | Naujoks,Max | 1608 | |
... | ... | ... | ... |
23. | SF Siemensstadt | 1722 | |
1. | Vollbrecht,Lars | 1845 | |
2. | Binder,Thomas | 1723 | |
3. | Neuenbäumer,Jan Holger | 1772 | |
4. | Arndt,Leif | 1549 | |
... | ... | ... | ... |
24. | SF Nord-Ost Berlin 2 | 1658 | |
1. | Schicke,Uwe | 1954 | |
2. | Weiß,Daniel | 1638 | |
3. | Schleusener,Detlef | 1628 | |
4. | Nöldner,Julian | 1360 | |
5. | Hartmann,Wolfgang | 1411 |