Haus des Sports

Offene Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2014

6./7. September 2014 beim Schach-Club Kreuzberg, Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin

Ausschreibung (aktualisiert am 23.06.2014)

Weitere Infos findet Ihr auch auf der Homepage de Gastgebers SC Kreuzberg.

Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Pkt Buchh Siege BuSu
1. GM Jakob Meister 2401 SK Zehlendorf 7 1 1 7.5 53.0 7
2. Vitalij Major 2144 SC Kreuzberg 6 2 1 7.0 49.5 6
3. FM Dirk Paulsen 2294 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 53.5 5
4. Philipp Lerch 2236 SK König Tegel 1949 6 1 2 6.5 52.5 6
5. FM Jürgen Brustkern 2237 SK Tempelhof 1931 6 1 2 6.5 51.5 6
6. GM Sergey Kalinitschew 2306 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 48.5 5
7. GM René Stern 2535 SK König Tegel 1949 6 0 3 6.0 47.5 6
8. Emil Schmidek 2114 TuS Makkabi Berlin 4 3 2 5.5 47.5 4
9. Sergej Krefenstein 2069 TuS Makkabi Berlin 5 1 3 5.5 46.5 5
10. Arno Kirchhof 1987 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 43.5 5 396.5
11. Holger Niese 2015 BSV 63 Chemie Weißensee 5 1 3 5.5 43.5 5 381.5
12. Martin Kunze 1976 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 43.0 4
13. FM Jürgen Federau 2128 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 45.0 4
14. Johannes Katzer 1940 vereinslos 5 0 4 5.0 44.0 5
15. Erwin Weber 1935 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 40.0 4
16. Harald Haseloff 1837 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 39.0 5
17. Truong-Son Nguyen Luu 1984 SK Zehlendorf 5 0 4 5.0 37.5 5 353.0
18. Thomas Heerde 1987 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 37.5 5 345.0
19. Wolfram Steiner 1915 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 36.0 5
20. Matthias Hahlbohm 1982 TSG Oberschöneweide 4 1 4 4.5 47.0 4
21. Martin Gebigke 2095 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 44.0 4
22. Jens Kutschke 1953 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 42.0 3
23. Jan-Daniel Wierzbicki 1915 SK König Tegel 1949 4 1 4 4.5 35.5 4
24. FM Klaus Lehmann 2280 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.5 3
25. Markus Penner 2012 SK Zehlendorf 2 4 3 4.0 41.0 2
26. Bernd Daverkausen 2055 SC Zugzwang 95 3 2 4 4.0 40.5 3
27. Marcus Gretzer 1867 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 39.0 3
28. Lars Vollbrecht 1838 SF Siemensstadt 3 2 4 4.0 37.5 3
29. Uwe Arndt 1955 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 36.5 4
30. Ingo Voigt 1892 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 36.0 3
31. Alexander Berenstein 1873 SV Rendsburg 4 0 5 4.0 35.5 4
32. Michael Ziems 1716 SV Empor Berlin 3 2 4 4.0 34.5 3
33. Miguel Olaizola 1723 SK Zehlendorf 3 1 5 3.5 38.5 3
34. Ingo Lange 1736 vereinslos 2 3 4 3.5 35.5 2
35. Jirawat Wierzbicki 1925 SK König Tegel 1949 2 3 4 3.5 33.5 2
36. Franko Mahn 2149 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 40.0 2
37. Michael Glienke 1617 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 35.5 3
38. Dirk Möller 1369 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 30.0 3
39. Lena Gebigke 1566 SV Berolina Mitte 2 1 6 2.5 29.0 2
40. Stefan Bauer 1473 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 30.0 2
41. Henry Manske 1359 BSV 63 Chemie Weißensee 1 1 7 1.5 28.5 1
42. Wilfried Pilgrim 1229 SC Kreuzberg 1 0 8 1.0 29.0 1

Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer DWZ Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. GM Jakob Meister 2401 7.5 12w1 14s1 4w0 20s1 9w1 7s1 5s1 3w1 2s½
2. Vitalij Major 2144 7.0 30s½ 32w1 25s1 3w0 15s1 8w1 4w1 5s1 1w½
3. FM Dirk Paulsen 2294 6.5 22w1 11s1 8w½ 2s1 4w½ 6s½ 10w1 1s0 9w1
4. Philipp Lerch 2236 6.5 19s1 17w1 1s1 21w1 3s½ 5w0 2s0 11w1 13s1
5. FM Jürgen Brustkern 2237 6.5 35w1 10s½ 26w1 6s1 8w1 4s1 1w0 2w0 7s1
6. GM Sergey Kalinitschew 2306 6.0 29s1 9w1 13s½ 5w0 22s1 3w½ 12s1 7w0 19s1
7. GM René Stern 2535 6.0 20s0 27w1 10w1 18s1 21s1 1w0 24w1 6s1 5w0
8. Emil Schmidek 2114 5.5 27s1 34w1 3s½ 13w1 5s0 2s0 9w½ 25w1 12s½
9. Sergej Krefenstein 2069 5.5 33w1 6s0 35w1 31s1 1s0 21w1 8s½ 10w1 3s0
10. Arno Kirchhof 1987 5.5 38s1 5w½ 7s0 34w1 13s1 36w1 3s0 9s0 20w1
11. Holger Niese 2015 5.5 37w1 3w0 15s½ 28s0 16w1 27w1 20s1 4s0 17w1
12. Martin Kunze 1976 5.5 1s0 16w1 34s½ 36w½ 33s1 14w1 6w0 24s1 8w½
13. FM Jürgen Federau 2128 5.0 31w1 20s1 6w½ 8s0 10w0 25w½ 29s1 16s1 4w0
14. Johannes Katzer 1940 5.0 16s1 1w0 22s0 23w1 28w1 12s0 31w1 17s0 24w1
15. Erwin Weber 1935 5.0 24w0 40s1 11w½ 26s1 2w0 18s0 28w1 22s½ 29w1
16. Harald Haseloff 1837 5.0 14w0 12s0 42s1 17w1 11s0 34w1 21s1 13w0 25s1
17. Truong-Son Nguyen Luu 1984 5.0 41w1 4s0 31w0 16s0 37w1 32s1 36s1 14w1 11s0
18. Thomas Heerde 1987 5.0 40w1 24s0 23w1 7w0 29s0 15w1 19s0 37s1 26w1
19. Wolfram Steiner 1915 5.0 4w0 41s1 20w0 33s0 40w1 38s1 18w1 26s1 6w0
20. Matthias Hahlbohm 1982 4.5 7w1 13w0 19s1 1w0 27s½ 28s1 11w0 23s1 10s0
21. Martin Gebigke 2095 4.5 28w1 23s1 24w1 4s0 7w0 9s0 16w0 31s1 22w½
22. Jens Kutschke 1953 4.5 3s0 37w1 14w1 24s½ 6w0 26s0 30s1 15w½ 21s½
23. Jan-Daniel Wierzbicki 1915 4.5 36s1 21w0 18s0 14s0 35w½ 39w1 27s1 20w0 33s1
24. FM Klaus Lehmann 2280 4.0 15s1 18w1 21s0 22w½ 25s½ 29w1 7s0 12w0 14s0
25. Markus Penner 2012 4.0 39s½ 30w1 2w0 32s1 24w½ 13s½ 26w½ 8s0 16w0
26. Bernd Daverkausen 2055 4.0 32s½ 39w1 5s0 15w0 30s1 22w1 25s½ 19w0 18s0
27. Marcus Gretzer 1867 4.0 8w0 7s0 38w1 35s1 20w½ 11s0 23w0 39s1 28w½
28. Lars Vollbrecht 1838 4.0 21s0 36w½ 39s1 11w1 14s0 20w0 15s0 34w1 27s½
29. Uwe Arndt 1955 4.0 6w0 33s0 40w1 37s1 18w1 24s0 13w0 36w1 15s0
30. Ingo Voigt 1892 4.0 2w½ 25s0 32w0 39s1 26w0 35s1 22w0 33w½ 38s1
31. Alexander Berenstein 1873 4.0 13s0 42w1 17s1 9w0 36s0 33w1 14s0 21w0 37w1
32. Michael Ziems 1716 4.0 26w½ 2s0 30s1 25w0 34s½ 17w0 37s0 42w1 36s1
33. Miguel Olaizola 1723 3.5 9s0 29w1 36s0 19w1 12w0 31s0 38w1 30s½ 23w0
34. Ingo Lange 1736 3.5 42w1 8s0 12w½ 10s0 32w½ 16s0 35w½ 28s0 41s1
35. Jirawat Wierzbicki 1925 3.5 5s0 38w1 9s0 27w0 23s½ 30w0 34s½ 41w½ 42s1
36. Franko Mahn 2149 3.0 23w0 28s½ 33w1 12s½ 31w1 10s0 17w0 29s0 32w0
37. Michael Glienke 1617 3.0 11s0 22s0 41w1 29w0 17s0 40s1 32w1 18w0 31s0
38. Dirk Möller 1369 3.0 10w0 35s0 27s0 42w1 41s1 19w0 33s0 40w1 30w0
39. Lena Gebigke 1566 2.5 25w½ 26s0 28w0 30w0 42s1 23s0 41w1 27w0 40s0
40. Stefan Bauer 1473 2.0 18s0 15w0 29s0 41w1 19s0 37w0 42s0 38s0 39w1
41. Henry Manske 1359 1.5 17s0 19w0 37s0 40s0 38w0 42w1 39s0 35s½ 34w0
42. Wilfried Pilgrim 1229 1.0 34s0 31s0 16w0 38s0 39w0 41s0 40w1 32s0 35w0

Teamrangliste

Rang Mannschaft DWZ S R V Pkt Buchh
1. SC Kreuzberg 2218 20 9 7 24.5-11.5 196.5
1. Vitalij Major 2144 6 2 1 7.0 - 2.0 49.5
2. FM Dirk Paulsen 2294 5 3 1 6.5 - 2.5 53.5
3. GM Sergey Kalinitschew 2306 5 2 2 6.0 - 3.0 48.5
4. FM Jürgen Federau 2128 4 2 3 5.0 - 4.0 45.0
5. Martin Gebigke 2095 4 1 4 4.5 - 4.5 44.0
6. FM Klaus Lehmann 2280 3 2 4 4.0 - 5.0 43.5
7. Michael Glienke 1617 3 0 6 3.0 - 6.0 35.5
8. Dirk Möller 1369 3 0 6 3.0 - 6.0 30.0
9. Stefan Bauer 1473 2 0 7 2.0 - 7.0 30.0
10. Wilfried Pilgrim 1229 1 0 8 1.0 - 8.0 29.0
2. SK König Tegel 1949 2153 18 5 13 20.5-15.5 169.0
1. Philipp Lerch 2236 6 1 2 6.5 - 2.5 52.5
2. GM René Stern 2535 6 0 3 6.0 - 3.0 47.5
3. Jan-Daniel Wierzbicki 1915 4 1 4 4.5 - 4.5 35.5
4. Jirawat Wierzbicki 1925 2 3 4 3.5 - 5.5 33.5
3. SK Zehlendorf 2030 17 6 13 20.0-16.0 170.0
1. GM Jakob Meister 2401 7 1 1 7.5 - 1.5 53.0
2. Truong-Son Nguyen Luu 1984 5 0 4 5.0 - 4.0 37.5
3. Markus Penner 2012 2 4 3 4.0 - 5.0 41.0
4. Miguel Olaizola 1723 3 1 5 3.5 - 5.5 38.5
4. SF Berlin 1903 1933 14 10 12 19.0-17.0 164.0
1. Martin Kunze 1976 4 3 2 5.5 - 3.5 43.0
2. Erwin Weber 1935 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0
3. Jens Kutschke 1953 3 3 3 4.5 - 4.5 42.0
4. Marcus Gretzer 1867 3 2 4 4.0 - 5.0 39.0
5. BSV 63 Chemie Weißensee 1805 13 4 19 15.0-21.0 144.5
1. Holger Niese 2015 5 1 3 5.5 - 3.5 43.5
2. Uwe Arndt 1955 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5
3. Ingo Voigt 1892 3 2 4 4.0 - 5.0 36.0
4. Henry Manske 1359 1 1 7 1.5 - 7.5 28.5

Ratingkategorie I (DWZ unter 2050, 2. Setzdrittel)

Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Pkt Buchh Siege BuSu
1. Arno Kirchhof 1987 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 43.5 5 396.5
2. Holger Niese 2015 BSV 63 Chemie Weißensee 5 1 3 5.5 43.5 5 381.5
3. Martin Kunze 1976 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 43.0 4
4. Johannes Katzer 1940 vereinslos 5 0 4 5.0 44.0 5
5. Erwin Weber 1935 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 40.0 4
6. Truong-Son Nguyen Luu 1984 SK Zehlendorf 5 0 4 5.0 37.5 5 353.0
7. Thomas Heerde 1987 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 37.5 5 345.0
8. Wolfram Steiner 1915 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 36.0 5
9. Matthias Hahlbohm 1982 TSG Oberschöneweide 4 1 4 4.5 47.0 4
10. Jens Kutschke 1953 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 42.0 3
11. Jan-Daniel Wierzbicki 1915 SK König Tegel 1949 4 1 4 4.5 35.5 4
12. Markus Penner 2012 SK Zehlendorf 2 4 3 4.0 41.0 2
13. Uwe Arndt 1955 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 5 4.0 36.5 4
14. Jirawat Wierzbicki 1925 SK König Tegel 1949 2 3 4 3.5 33.5 2

Ratingkategorie II (DWZ unter 1900, 3. Setzdrittel)

Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Pkt Buchh Siege
1. Harald Haseloff 1837 SG Lasker Steglitz-Wilm. 5 0 4 5.0 39.0 5
2. Marcus Gretzer 1867 SF Berlin 1903 3 2 4 4.0 39.0 3
3. Lars Vollbrecht 1838 SF Siemensstadt 3 2 4 4.0 37.5 3
4. Ingo Voigt 1892 BSV 63 Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 36.0 3
5. Alexander Berenstein 1873 SV Rendsburg 4 0 5 4.0 35.5 4
6. Michael Ziems 1716 SV Empor Berlin 3 2 4 4.0 34.5 3
7. Miguel Olaizola 1723 SK Zehlendorf 3 1 5 3.5 38.5 3
8. Ingo Lange 1736 vereinslos 2 3 4 3.5 35.5 2
9. Michael Glienke 1617 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 35.5 3
10. Dirk Möller 1369 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 30.0 3
11. Lena Gebigke 1566 SV Berolina Mitte 2 1 6 2.5 29.0 2
12. Stefan Bauer 1473 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 30.0 2
13. Henry Manske 1359 BSV 63 Chemie Weißensee 1 1 7 1.5 28.5 1
14. Wilfried Pilgrim 1229 SC Kreuzberg 1 0 8 1.0 29.0 1

Teilnehmerliste

Nr. Name Elo DWZ Verein
1. GM René Stern 2548 2535 SK König Tegel 1949
2. GM Jakob Meister 2466 2401 SK Zehlendorf
3. GM Sergey Kalinitschew 2389 2306 SC Kreuzberg
4. FM Dirk Paulsen 2304 2294 SC Kreuzberg
5. FM Klaus Lehmann 2339 2280 SC Kreuzberg
6. FM Jürgen Brustkern 2239 2237 SK Tempelhof 1931
7. Philipp Lerch 2297 2236 SK König Tegel 1949
8. Franko Mahn 2181 2149 SC Weisse Dame
9. Vitalij Major 2202 2144 SC Kreuzberg
10. FM Jürgen Federau 2186 2128 SC Kreuzberg
11. Emil Schmidek 2108 2114 TuS Makkabi Berlin
12. Martin Gebigke 2162 2095 SC Kreuzberg
13. Sergej Krefenstein 2102 2069 TuS Makkabi Berlin
14. Bernd Daverkausen 2221 2055 SC Zugzwang 95
15. Holger Niese 2099 2015 BSV 63 Chemie Weißensee
16. Markus Penner 2051 2012 SK Zehlendorf
17. Thomas Heerde 2047 1987 SC Weisse Dame
18. Arno Kirchhof 2053 1987 SC Zugzwang 95
19. Truong-Son Nguyen Luu 2136 1984 SK Zehlendorf
20. Matthias Hahlbohm 2054 1982 TSG Oberschöneweide
21. Martin Kunze 1976 SF Berlin 1903
22. Uwe Arndt 1980 1955 BSV 63 Chemie Weißensee
23. Jens Kutschke 2008 1953 SF Berlin 1903
24. Johannes Katzer 2094 1940 vereinslos
25. Erwin Weber 2070 1935 SF Berlin 1903
26. Jirawat Wierzbicki 1969 1925 SK König Tegel 1949
27. Wolfram Steiner 1982 1915 SG Lasker Steglitz-Wilm.
28. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1915 SK König Tegel 1949
29. Ingo Voigt 2031 1892 BSV 63 Chemie Weißensee
30. Alexander Berenstein 2029 1873 SV Rendsburg
31. Marcus Gretzer 1910 1867 SF Berlin 1903
32. Lars Vollbrecht 1882 1838 SF Siemensstadt
33. Harald Haseloff 2099 1837 SG Lasker Steglitz-Wilm.
34. Miguel Olaizola 1830 1723 SK Zehlendorf
35. Michael Ziems 1818 1716 SV Empor Berlin
36. Michael Glienke 1739 1617 SC Kreuzberg
37. Lena Gebigke 1584 1566 SV Berolina Mitte
38. Stefan Bauer 1633 1473 SC Kreuzberg
39. Dirk Möller 1623 1369 SC Kreuzberg
40. Henry Manske 1691 1359 BSV 63 Chemie Weißensee
41. Wilfried Pilgrim 1460 1229 SC Kreuzberg
42. Ingo Lange 1736 vereinslos