GM Vladimir Epishin gewinnt das Schnellschachturnier "Freitag der 13."

Mit einem halben Punkt Vorsprung und überhaupt nur einem halben abgegebenen Punkt wird der Setzlistenerste seiner Favoritenrolle gerecht und verweist die Berliner Großmeister Robert Rabiega und Sergey Kalinitschew auf die Plätze.

Volles Haus bei der Weissen Dame: Mit 78 Teilnehmern – vom Großmeister bis zum Anfänger war jede Spielstärke vor Ort – war der Spielsaal im Nachbarschaftshaus am Lietzensee prall gefüllt. Nach sieben Runden Schnellschach im Schweizer System mit jeweils 15 Minuten je Spieler und Partie setzten sich die drei ersten der Setzliste durch: GM Vladimir Epishin (6,5 Punkte, ohne deutschen Verein) legte den Grundstein für den Turniersieg in der 5. Runde, als er gegen den am Ende Zweitplatzierten GM Robert Rabiega (6 Punkte, SK König Tegel 1949) gewann. Eine Runde später teilte er sich in einem Kurzremis mit dem späteren Drittplatzierten GM Sergey Kalinitschew (6 Punkte, SC Kreuzberg) den Punkt. Ein halber Punkt mehr in der Zweitwertung (Buchholzwertung) sicherte GM Rabiega den zweiten Preis vor GM Kalinitschew.

Auf den weiteren Preisrängen landeten GM Mladen Muse (5,5 Punkte, SK König Tegel 1949), Hans-Joachim Waldmann (5,5 Punkte, SC Weisse Dame) und Vitalij Major (5 Punkte, SC Kreuzberg). Major profitierte dabei ebenfalls von seiner Buchholzwertung, denn fünf weitere Teilnehmer wiesen am Ende genau wie er 5 Punkte auf.

Neben den sechs Hauptpreisen wurden je zwei Preise in den DWZ-Kategorien DWZ u2000, u1700 und u1400 vergeben. Außerdem wurden traditionell unter den Gewinnern der durch 13 teilbaren Bretter Sonderpreise verlost.

Die weiteren Preisträger, ein ausführlicherer Bericht, einige Fotos und die Fortschrittstabelle sind auf der Homepage der Weissen Dame veröffentlicht.

Hier der Endstand:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelLandELONWZAttrGSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Epishin,Vladimir GM RUS 2573     7 6 1 0 6.5 34.5 31.50
2. Rabiega,Robert GM GER 2507 2471   7 6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Kalinitschew,Sergey GM GER 2404 2372   7 5 2 0 6.0 32.0 26.25
4. Muse,Mladen GM CRO 2394 2348   7 5 1 1 5.5 30.5 21.75
5. Waldmann,Hans-Joachim   GER 2288 2251   7 5 1 1 5.5 29.0 21.25
6. Major,Vitalij   GER 2197 2138   7 4 2 1 5.0 33.0 22.25
7. Natsidis,Christoph FM GER 2357 2256   7 5 0 2 5.0 32.0 19.50
8. Dobosz,Henryk IM POL 2383 2355   7 4 2 1 5.0 31.5 21.00
9. Hasic,Mirza   GER 1928 1925   7 4 2 1 5.0 27.5 18.50
10. Becker,Peter   GER   2055   7 4 2 1 5.0 27.0 17.50
11. Sechting,Martin   GER 2013 1971   7 4 2 1 5.0 26.0 17.75
12. Möller,Hendrik   GER 2253 2231   7 3 3 1 4.5 32.5 19.00
13. Pfeffer,Ruprecht   GER 2231 2200   7 4 1 2 4.5 29.0 16.50
14. Uhl,Heinz   GER 2143 2100   7 4 1 2 4.5 27.5 14.25
15. Piz,Maxim   GER 2168 2123   7 3 3 1 4.5 27.0 15.25
16. Wischhöfer,Cord   GER 2174 2059   7 4 1 2 4.5 27.0 13.75
17. Prange,Stefan   GER 2180 2078   7 3 3 1 4.5 26.0 14.75
18. Lenz,Tobias   GER 1961 1822   7 4 1 2 4.5 25.5 14.75
19. Schmidt,Stefan   GER   1911   7 4 1 2 4.5 25.5 14.00
20. Venske,Kai-Gerrit   GER 2151 2069   7 4 1 2 4.5 25.0 15.50
21. Kunz,Andre   GER 2030 2008   7 4 1 2 4.5 24.0 14.75
22. Paulsen,Dirk FM GER 2311 2292   7 4 1 2 4.5 24.0 14.00
23. Jahnz,Fabian FM GER 2273 2209   7 4 0 3 4.0 32.5 15.00
24. Budt,Matthias,Dr.   GER 2188 2104   7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
25. Schulz,Michael FM GER 2210 2127   7 3 2 2 4.0 27.5 13.75
26. Artukovic,Adis   GER 2037 2022   7 4 0 3 4.0 27.5 13.00
27. Bolk,Matthias       2010   7 4 0 3 4.0 26.5 12.00
28. Metzger,Albert   GER 1888     7 4 0 3 4.0 26.0 13.00
29. Mahn,Franko   GER 2175 2130   7 3 2 2 4.0 25.5 13.25
30. Hörmann,David   GER 2055 2011   7 4 0 3 4.0 25.0 11.50
31. Humke,Andreas       1969   7 2 4 1 4.0 24.5 13.00
32. Maschkiwitz,Frank   GER 1825 1658   7 4 0 3 4.0 21.0 9.00
33. Fitzke,Ulrich   GER 1898 1823   7 4 0 3 4.0 18.0 8.00
34. Kather,Yannick   GER 2046 2067   7 3 1 3 3.5 31.0 13.25
35. Eberlein,Johann   GER 1932 1755   7 3 1 3 3.5 30.0 13.25
36. Wierzbicki,Jirawat   GER 1881 1862   7 3 1 3 3.5 29.5 14.25
37. Schnoor,Ekkehard   GER 2142 2111   7 3 1 3 3.5 29.0 12.25
38. Filipovic,Zoran     2019     7 3 1 3 3.5 27.5 12.25
39. Lachmann,Utz   GER 2134 2098   7 3 1 3 3.5 26.5 12.25
40. Piskaykin,Bogdan   GER 1717 1843   7 3 1 3 3.5 26.0 11.75
41. Wierzbicki,Jan-Daniel   FIN 2022 1915   7 3 1 3 3.5 26.0 10.25
42. Hansen,Kay   AUT 2141 2169   7 3 1 3 3.5 24.5 10.50
43. Kribben,Matthias,Dr.   GER 2100 2002   7 3 1 3 3.5 24.0 9.25
44. Steiner,Wolfram   GER 1957 1887   7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
45. Groß,Thorsten   GER 2153 2002   7 2 3 2 3.5 22.5 9.00
46. Zeidler,Uwe       1790   7 3 1 3 3.5 21.5 7.75
47. Zelanti,Markus   GER 1570 1437   7 3 1 3 3.5 21.0 8.75
48. Schreiber,Ben-Luca   GER 1835 1790   7 2 2 3 3.0 24.5 8.00
49. Idaczek,Günter   GER 1916 1842   7 3 0 4 3.0 24.5 7.00
50. Oginski,Ulrich   GER   1899   7 3 0 4 3.0 24.0 6.00
51. Weiß,Daniel   GER 1765 1647   7 2 2 3 3.0 23.0 8.00
52. Glienke,Michael   GER 1747 1639   7 3 0 4 3.0 22.5 8.00
53. Fainstein,Vladimir     2050     7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
54. Kalka,Artur   GER   1827   7 3 0 4 3.0 21.5 5.00
55. Oelmann,Henry   GER 2010 1985   7 3 0 4 3.0 21.5 4.50
56. Heerde,Thomas   GER 1990 1992   7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
57. Kretzschmar,Arnd   GER 1795 1717   7 3 0 4 3.0 20.5 6.50
58. Olaizola,Miguel   GER 1830 1723   7 3 0 4 3.0 18.5 4.00
59. Molinares,Victor           7 2 1 4 2.5 27.0 8.25
60. Bockelmann,Rolf       1709   7 2 1 4 2.5 25.0 6.75
61. Pott,Stefan   GER 1904 1729   7 2 1 4 2.5 24.0 6.50
62. Lüning,Heinz   GER   1663   7 2 1 4 2.5 23.5 7.25
63. Schmidt,Carsten   GER 2123 1923   7 2 1 4 2.5 22.5 5.25
64. Wehr,Joachim   GER   1462   7 2 1 4 2.5 18.0 3.00
65. Hentley,Darryl   GER   1314   7 2 0 5 2.0 23.5 6.50
66. Mahler,Sonja   GER 1587 1284 W 7 2 0 5 2.0 21.0 4.00
67. Schweitzer,Paul   GER 1710 1551   7 2 0 5 2.0 20.5 3.00
68. Scharkowski,Albrecht           7 1 2 4 2.0 19.5 3.00
69. Vesely,Martin           7 1 2 4 2.0 19.0 4.25
70. Krusemark,Gerhard   GER 1740 1636   7 2 0 5 2.0 18.0 3.00
71. Hermann,Christian   GER   1567   7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
71. Kostanyan,Hakob   GER 1538 1345   7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
73. Kather,Vincent   GER 1671 1544   7 2 0 5 2.0 17.5 2.00
74. Denegri,Carlos           7 2 0 5 2.0 13.0 1.00
75. Sieg,Christiane       1000 W 7 1 0 6 1.0 19.5 2.00
76. Heller,Stefan   GER   1327   7 1 0 6 1.0 17.5 0.00
77. Lippianowski,Stefan   GER 1181 967   7 1 0 6 1.0 15.0 0.00
78. Nunez Moreno,Jonas       900   7 0 0 7 0.0 14.0 0.00
Bearbeiter: Claudia Münstermann | | Archiv: BSV - Nachrichten | ID: 1602

Kategorien: Aus den Vereinen, Turniere

Zurück

  •