IM-Turnier des Schach-Club Kreuzberg
6. - 14. August 2018 im Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Pl. | Titel | Teilnehmer | DWZ | Elo | Land | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Steve Berger | 2401 | 2428 | SK König Tegel | 6,5 | 28,50 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
2. | GM | Sergej Kalinitschew | 2402 | 2430 | Lübecker SV | 6,0 | 25,75 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3. | FM | Daniel Malek | 2340 | 2383 | SK Zehlendorf | 6,0 | 21,75 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4. | WGM | Mihaela Sandu | - | 2268 | - | 6,0 | 21,50 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5. | FM | Felix Meißner | 2303 | 2330 | Hamburger SK | 5,5 | 19,75 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6. | WGM | Marina Brunello | - | 2280 | - | 4,5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7. | IM | Drazen Muse | 2286 | 2361 | SK König Tegel | 4,0 | 16,50 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | |
8. | Aron Moritz | 2195 | 2199 | SC Kreuzberg | 2,5 | 10,25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ||
9. | FM | Robert Glantz | 2294 | 2336 | SC Kreuzberg | 2,0 | 9,50 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | |
10. | FM | Madhan Barath | 2258 | 2307 | SC Zugzwang | 2,0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * |
Elo-Turnier des Schach-Club Kreuzberg für Jugendliche
6. - 12. August 2018 im Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
Das Turnier fand im Rahmen des IM-Turniers statt.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Elo | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Tschernatsch | 1883 | 1714 | USV Potsdam | 4,5 | 12,75 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
2. | Boris Namestnikov | 1768 | 1916 | SK Zehlendorf | 4,0 | 9,50 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3. | Yosime Flood | 1778 | - | SC Kreuzberg | 3,5 | 9,25 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ |
4. | Cecilia Lange | 1932 | 1959 | TSG Oberschöneweide | 3,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
5. | Emil Peuschel | - | - | - | 2,5 | 8,00 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ |
6. | Alexander Doraszelski | 1424 | 1490 | SV Empor | 2,5 | 6,50 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 |
7. | Vincent Schubert | 1203 | 1296 | Borussia Lichtenberg | 1,0 | 3,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * |