Liebe Berliner Schachfreundinnen und Schachfreunde,
zu Beginn der Klassenturniere in den Vereinen die aktuelle Liste der Klassenberechtigungen nach der Berliner Einzelmeisterschaft 2025 M-Klasse/Qualifikationsturnier in Lichtenrade.
Hinweis
Spieler/innen der D-Klasse werden aus den Listen entfernt.
In Berlin gemeldete Spieler/innen mit den FIDE-Titeln GM/IM oder WGM/WIM sind immer für die M-Klasse startberechtigt und werden in der Liste nicht geführt.
Hier die Liste zum Herunterladen (Link)
NAME Vorname | Klasse | ab | bis | Hinweis | bearbeitet am |
---|---|---|---|---|---|
ABED Raschid | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ACHTNIG Christian | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ACIKEL Mert | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
ALI Maha | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ALTEN Silvio | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
AZARVASH Aram | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BARANOWSKY Peter | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
BARISCH Florian | B | 2023 | Dez 2026 | 09. Mär 2025 | |
BAUMEISTER Wolfgang | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BAYAR Mehmet | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BAYER Klara | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BECKER Werner | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BEDEKAR Yogesh | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BERG Oliver | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
BERGMANN Rafael A. | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BERNDT Ronald | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BERNDT Ronson | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BEZHENAR Georgy | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BOCK Jens-Oliver | B | 2022 | Dez 2025 | 28. Mär 2024 | |
BODE Jan-Michael | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
BORCHERT Romario | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BÖTTCHER Patrick | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BRÄMIGK Eren M. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BRANDT Silvio | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
BRÜNING Wolfgang | A | 2022 | Dez 2025 | 28. Mär 2024 | |
BRUSTKERN Jürgen | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BUTTKUS André | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
BÜYÜKASIK Diyap | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
CAGLAR Erdal | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
CAGLAR Ertan | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
CARMESIN Leon L. F. | M | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
CHUPIKOV SEN. Oleksii | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
COSTELLO Colin | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
CZERNEK Tymon | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
DALKNER Sahr | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
DEV Doshi | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
DIECKOW Erik | B | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
DIMITRIJESKI Kristian | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
DONATH Johann | A | 2023 | Dez 2026 | Kein Freiplatzantrag bis 2026 | 28. Mär 2024 |
DOSHI Dev | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
DREKE Frank | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
DUPPEL Yago | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
ECKNER Ansgar | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
EILENBERG Jonas | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
ESCHER Clemens | M | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
FARTMANN Oliver | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
FEDERAU Jürgen | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
FEIGE Thorsten | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
FEIKES Jörg | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
FENSKE Nils | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
FIEDLER Ronald | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
FIORELLA Luca | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
FLORSTEDT Johannes | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
FLUHR Matthias | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
FOCK Madiha | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
FÖRSTER Jonas | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
FRIEDRICH Robert | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
FUCHS Raimond | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
GALLIEN Fabian | M | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
GEBIGKE Martin | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
GELMAN Josef | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
GERNER Konstantin | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
GERULL Noah | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
GEYLER Stefan, Dr. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
GLANTZ Robert | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
GLIENKE Michael | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
GMEINER Joram | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
GODOJ Veit | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
GRIEBLING Florian | B | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
GRILLICH Alexander | A | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
GROOT Patrick | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
GUDER Sibylle | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HADJ SASSI Nabil | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
HAFERMANN Lara | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
HÄMMERLEIN Thomas | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
HANNEBAUER Torsten | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HAUG Havard | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
HEERDE Thomas | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
HELD Momme F. | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HELD Peter | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HENKE Georg | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HENNINGS Dirk | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HESSE Henrik | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
HILDEBRAND Azat | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
HINRICHS Marko | D | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
HIPPEL Klemens | B | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
HOPPE Arthur | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
HÜLS Marco | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
HÜLS Maximilian | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
IDELSOHN Garcia J. F. | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
JAEGER André | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
JÄGER Matti | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
JÄGER Tobias | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
JAHNZ Fabian | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
JAHNZ Laurin | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
JANSEN Robert | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
JIRON Valerio | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
JURKATIS Hagen | B | 2024 | Dez 2027 | Kein Freiplatzantrag bis 2026 | 28. Mär 2024 |
KALAFATOGLU Yavuz | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KANDELER Christian | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KAPLAN Mehmet E. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KAPR Klaus, Dr. | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
KARABARLAS Özgün | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KATHER Yannick | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
KAUFMANN Paul | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
KHUTKO Maxim | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KILIC Hasan | B | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
KLISZ Piotr | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KLOTZEK Sebastian | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KLYMENKO Mariia | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KOMAR Roman | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KOMAR Valerie | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KONIETZKO Torsten | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KOPPER Liam | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KÖRLIN Hans-Jürgen | C | 2025 | Dez 2028 | Kein Freiplatzantrag bis 202 | 11. Mai 2025 |
KOSTANYAN Hakob | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
KOSTIC Ivan | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
KRAMBEER Bernd | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KREFENSTEIN Sergej | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KRETZSCHMAR Jan | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
KREUCHAUF Olaf | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KREUTZ Jonas | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KUBAN Andreas | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KUNZE Martin | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
KÜSTER Manfred | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
KUTSCHKE Jens | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
LANGBEIN Martin | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
LANGE Cecilia | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
LAẞAN Christian | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
LENHARDT Manfred | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
LIPPERT Marc | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
LIU Jonas | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
LORENZ Jannik | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
MAI Andreas | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
MAIWALD Adrian | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
MALUR Franz-S. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
MANKEL Luca | A | 2024 | Dez 2027 | Kein Freiplatzantrag bis 2026 | 28. Mär 2024 |
MATIASHVILI Alexander | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
MATTHES Aaron | M | 2025 | Dez 2028 | 14. Mai 2025 | |
MATTHES Benjamin | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
MATTVIIENKO Mykhailo | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
MATZKOWIAK Roman | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
MAYER Herbert, Dr. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
MERTENS Richard | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
MEYER-DUNKER Paul | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
MIOWITZ Torsten | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
MÖLLER Hendrik | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
MOSER Axel | A | 2022 | Dez 2025 | 28. Mär 2024 | |
MÜLLER Johannes | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
MÜNSTER Vincent | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
NAMESTNIKOW Boris | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NEHLICH Wilhelm | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
NELDNER Jan | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NEUENBÄUMER Jan H. | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NEZHDET Berk | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NGUYEN Phuc Nat | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NGUYEN Viet Anh | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
NIEHAUS Frank | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
NOGLY Christoph | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
NOHR Jonas | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
NÖLDNER Julian | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
NOLL Paul | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
NÖTZEL Felix | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
OELMANN Henry | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
OLDENBURG Theo | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
OMAR Samy | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
PEHNKE Barbara | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
PERERVA Viktor | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
PERESTJUK Marko | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
PIEZ Gunther | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
PILGRAM Leo | C | 2022 | Dez 2025 | 28. Mär 2024 | |
PIMENOV Danil | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
PIXA Richard | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
PIZ Maxim, Dr. | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
PLESCHKA David | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
POLTAREK Sebastian | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
POTEMPA Dieter | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
PREISSNER Annette | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
PRILL Paul Christian | C | 2022 | Dez 2025 | 28. Mär 2024 | |
PROKOP Fabian | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
RAAB Helen | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
RAFEA Louis | C | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
RAITZA Olaf | A | 2023 | Dez 2026 | Kein Freiplatzantrag bis 2026 | 28. Mär 2024 |
RAUSCH Erik, Dr. | C | 2024 | Dez 2027 | 11. Mai 2025 | |
REDDI Bhuvana | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
REICHE Andreas | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
REICHERT Lutz | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
RENNSPIEẞ Jens | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
RENTZSCH Maximilian | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
RICHTER Felix | C | 2024 | Dez 2027 | 24. Apr 2024 | |
RÖBLING René | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ROMANOTTO Leonhard | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ROSE Daniel | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ROSE Luis S. | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
ROSE Torsten | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
ROUDITSER Benjamin | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
RUHBAUM Benjamin | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
RYAZANOV Semyon | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SAKALLI Selcuk O. | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SCHÄFER Benjamin | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SCHAUTIES Nico A. | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHEIKE Carsten | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SCHENK Jonatan | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SCHILLING Hans | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHILLING Oskar | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHILLY Hans-Joachim | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHINDLER Rudolf, Dr. | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHLIEBENER Stephan | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHMIDT Fabian | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SCHMIDT Florian | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHMIDT Jürgen | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SCHMIDT Volker | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SCHNABEL Ralf | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHNEIDER Johan | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SCHRODT Sebastian | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SCHULZE Gustav A | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SCHULZE Roland | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SETH Aakrit | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SETHE Stefan | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SHPATI Ted | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SITTE Adrian | A | 2024 | Dez 2027 | Kein Freiplatzantrag bis 2026 | 28. Mär 2024 |
SKLORZ Tobias | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SKOGVALL Martina | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SLEPUSCHKIN Shenis | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SMITH Tobias | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SOHR Jim | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SPANDL Amon | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SPORS Carl P. | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
STARK Ingo | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
STARK Simeon | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
STARK Steven | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
STEIGER Michael | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
STEIN Siegfried | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
STEINER Wolfram | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
STERIN Andrei | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
STRACHE Michael | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
STUMPF Daniel | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
SUHRE Florian | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SUNDUI Chinguun | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
SUTTERLÜTY Matteo | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
SYRÉ Christian | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
TARRIBA MARTINEZ LOPEZ Gabriel | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
TÄUBERT Peter | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
TAVALLAEE Ali | D | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
TEDESCO Gennaro | B | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
TESCHKE Max | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
THESING Ansgar | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
THOMAS Andreas | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
THÜMLER Floris | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
TOEBS Robin | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
TONKE Kai | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
TOROSYAN Bagrat | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
TRIEBUS Bruno | A | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
TSCHEUSCHNER Georg | M | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
TVERDOKHLIB Vitalii | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
UCAR Eren, Dr. | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
VAN DER VEEN Terry | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
VARAZI Maxime | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
VERBITSKA Oksana | C | 2023 | Dez 2026 | 30. Dez 1899 | |
VERBITSKY Jaroslaw | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
VÖLKER Horst | C | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
VOLLMAR Timo | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
VU Hoang Bach | A | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
WALLMANN Bodo | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
WEBER Erwin | B | 2024 | Dez 2027 | 09. Mär 2025 | |
WEBER Daniel | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
WENG Y. Elina | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
WIEDMANN Oliver | C | 2024 | Dez 2027 | 28. Mär 2024 | |
WILDE Fabian | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
WISCHHÖFER Cord | B | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
WITTE Ronald | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
WOINOWSKI Michael | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
WOLF Manfred | C | 2023 | Dez 2026 | 11. Mai 2025 | |
WÖRZ Markus, Dr. | A | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 | |
YATSKAR Martin | M | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
YILDIZ Yunus | B | 2025 | Dez 2028 | 11. Mai 2025 | |
ZIRR Karl-Heinz | C | 2023 | Dez 2026 | 28. Mär 2024 |
Aktualisiert am 14.05.2025 23:01 Uhr