Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2026
Turnierleiter
Klaus Welke - spa-pokal@berlinerschachverband.de
Anmeldungen
Anmeldungen
| Nr. | Verein | Höchste Spielklasse |
|---|---|---|
| 1 | Sfr Berlin | Bundesliga |
| 2 | SC Weisse Dame | Oberliga |
| 3 | SC Kreuzberg | Oberliga |
| 4 | SV Mattnetz | Landesliga |
| 5 | SSV Rotation | Landesliga |
| 6 | TSG Oberschöneweide | Landesliga |
| 7 | BSV Chemie Weißensee | Landesliga |
| 8 | SK Zehlendorf | Landesliga |
| 9 | SV Berolina Mitte | Stadtliga |
| 10 | SV Königsjäger | Stadtliga |
| 11 | SC Zitadelle Spandau | Stadtliga |
| 12 | SV Emopr | Stadtliga |
| 13 | SV Berlin-Friedrichstadt | Stadtklasse |
| 14 | BSG 1827 Eckbauer | Stadtklasse |
| 15 | SG Weißensee | Stadtklasse |
| 16 | Sfr Siemensstadt | Stadtklasse |
Ausschreibung
Alle weiteren Informationen findet ihr hier.
Termine, Spielorte
Meldeschluß - 08.06.2026
Achtel-, Viertelfinale - 20./21.06.2026 - Schachcafé "en passant"
Halb-/Finale 27./28.06.2026 - bei einem Teilnehmer
Ansetzungen
Achtelfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Zehlendorf | - | 1 | Schachfreunde Berlin | - |
| 2 | 2 | SC Weisse Dame | - | 5 | SSV Rotation | - |
| 3 | 9 | SV Berolina Mitte | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | - |
| 4 | 12 | SV Empor Berlin | - | 6 | TSG Oberschöneweide | - |
| 5 | 3 | SC Kreuzberg | - | 13 | SV Berlin-Friedrichstadt | - |
| 6 | 4 | SV Mattnetz | - | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 | - |
| 7 | 15 | SG Weißensee 49 | - | 14 | BSG 1827 Eckbauer | - |
| 8 | 16 | SF Siemensstadt | - | 10 | SV Königsjäger Süd-West | - |
Ansetzungen Viertelfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SG Weißensee 49 | (4) | - | 4 | SV Mattnetz | (4) | - |
| 2 | 10 | SV Königsjäger Süd-West | (4) | - | 5 | SSV Rotation | (4) | - |
| 3 | 3 | SC Kreuzberg | (4) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (4) | - |
| 4 | 6 | TSG Oberschöneweide | (4) | - | 1 | Schachfreunde Berlin | (4) | - |
Ansetzungen Halbfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TSG Oberschöneweide | (7½) | - | 4 | SV Mattnetz | (7) | - |
| 2 | 5 | SSV Rotation | (6½) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (6) | - |
Ansetzungen Finale und Spiel um Platz 3
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Mattnetz | (9½) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (7½) | - |
| 2 | 5 | SSV Rotation | (8) | - | 6 | TSG Oberschöneweide | (9) | - |
Ergebnisse
Ergebnisse Achtelfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8 | SK Zehlendorf | () | - | 1 | Schachfreunde Berlin | () | 1½-2½ |
| 1 | 29 | Heerde,Thomas | () | - | 1 | Nötzel,Felix | () | 0-1 |
| 2 | 30 | Chakhalov,Mikael | () | - | 2 | Zobel,Christian | () | 0-1 |
| 3 | 31 | Kalabic,Faris,Dr. | () | - | 3 | Böddeker,Henry | () | ½-½ |
| 4 | 32 | Ribic,Kasmir | () | - | 4 | Skogvall,Martina | () | 1-0 |
| 2 | 2 | SC Weisse Dame | () | - | 5 | SSV Rotation | () | 1½-2½ |
| 1 | 5 | Gelman,Josef | () | - | 17 | Gelman,Alexander | () | 0-1 |
| 2 | 6 | Lenhardt,Manfred | () | - | 18 | Ivanov,Vladimir | () | ½-½ |
| 3 | 7 | Sechting,Martin | () | - | 19 | Kuban,Andreas | () | 1-0 |
| 4 | 8 | Deubler,Bastian | () | - | 20 | Fenske,Nils | () | 0-1 |
| 3 | 9 | SV Berolina Mitte | () | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | () | 1½-2½ |
| 1 | 33 | Nguyen,Phuc Nhat | () | - | 25 | Kunz,Andre | () | ½-½ |
| 2 | 34 | Schmidt,Carsten | () | - | 26 | Schmidt,Florian Pascal | () | 0-1 |
| 3 | 35 | Oldenburg,Theo | () | - | 27 | Schliebener,Stephan | () | 1-0 |
| 4 | 36 | Reiche,Andreas | () | - | 28 | Vollmar,Timo | () | 0-1 |
| 4 | 12 | SV Empor Berlin | () | - | 6 | TSG Oberschöneweide | () | 0-4 |
| 1 | 45 | Schabe,Felix | () | - | 21 | Brockhoff,Moritz | () | 0-1 |
| 2 | 46 | Schneider,Johan | () | - | 22 | Zur,Jan | () | 0-1 |
| 3 | 47 | Albrecht,Constantin | () | - | 23 | Richter,Georg | () | 0-1 |
| 4 | 48 | Klotzek,Sebastian | () | - | 24 | Bongardt,Livius | () | 0-1 |
| 5 | 3 | SC Kreuzberg | () | - | 13 | SV Berlin-Friedrichstadt | () | 3½-½ |
| 1 | 9 | Tschernatsch,Johannes | () | - | 49 | Schulze,Roland | () | 1-0 |
| 2 | 10 | Moritz,Aron | () | - | 50 | Feikes,Jörg | () | 1-0 |
| 3 | 11 | Held,Momme Fredrik | () | - | 51 | Grassi,Fabrizio | () | ½-½ |
| 4 | 12 | Geldner,Gerrit | () | - | 52 | Weinhold,Stephan | () | 1-0 |
| 6 | 4 | SV Mattnetz | () | - | 11 | SC Zitadelle Spandau 1977 | () | 3-1 |
| 1 | 13 | Petersen,Marcel | () | - | 41 | Schulz,Michael | () | 1-0 |
| 2 | 14 | Bui,Bao Anh Le | () | - | 42 | Böttcher,Patrick | () | 1-0 |
| 3 | 15 | Kather,Yannick | () | - | 43 | Matthes,Benjamin | () | 1-0 |
| 4 | 16 | Pixa,Richard | () | - | 44 | Sundui,Chinguun | () | 0-1 |
| 7 | 15 | SG Weißensee 49 | () | - | 14 | BSG 1827 Eckbauer | () | 3½-½ |
| 1 | 58 | Tsyrulnikov,Andrey | () | - | 53 | Ritz,Olaf | () | 1-0 |
| 2 | 59 | Ahlberg,Matthias | () | - | 54 | Schmidt,Stefan | () | 1-0 |
| 3 | 60 | Ahlberg,Mario | () | - | 55 | Godoj,Veit | () | ½-½ |
| 4 | 65 | Wagner,Paul Leonard | () | - | 56 | König,Frank | () | 1-0 |
| 8 | 16 | SF Siemensstadt | () | - | 10 | SV Königsjäger Süd-West | () | 2-2 |
| 1 | 61 | Azarvash,Aram | () | - | 37 | Rose,Daniel | () | 0-1 |
| 2 | 62 | Oelmann,Henry | () | - | 38 | Busch,Michael | () | 0-1 |
| 3 | 63 | Tonke,Kai | () | - | 39 | Rose,Torsten | () | 1-0 |
| 4 | 64 | Bakulin,Mark | () | - | 40 | Batschari,Alexander | () | 1-0 |
Ergebnisse Viertelfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 15 | SG Weißensee 49 | (3½) | - | 4 | SV Mattnetz | (3) | 0-4 |
| 1 | 58 | Tsyrulnikov,Andrey | (1) | - | 13 | Petersen,Marcel | (1) | 0-1 |
| 2 | 66 | Sinn,Mathieu | (0) | - | 14 | Bui,Bao Anh Le | (1) | 0-1 |
| 3 | 60 | Ahlberg,Mario | (½) | - | 15 | Kather,Yannick | (1) | 0-1 |
| 4 | 67 | Kopischke,Maik | (0) | - | 16 | Pixa,Richard | (0) | 0-1 |
| 2 | 10 | SV Königsjäger Süd-West | (2) | - | 5 | SSV Rotation | (2½) | 0-4 |
| 1 | 37 | Rose,Daniel | (1) | - | 69 | Berger,Steve | (0) | 0-1 |
| 2 | 68 | Schmidt,Fabian | (0) | - | 17 | Gelman,Alexander | (1) | 0-1 |
| 3 | 38 | Busch,Michael | (1) | - | 18 | Ivanov,Vladimir | (½) | 0-1 |
| 4 | 40 | Batschari,Alexander | (0) | - | 19 | Kuban,Andreas | (0) | 0-1 |
| 3 | 3 | SC Kreuzberg | (3½) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (2½) | 1½-2½ |
| 1 | 9 | Tschernatsch,Johannes | (1) | - | 25 | Kunz,Andre | (½) | --+ |
| 2 | 10 | Moritz,Aron | (1) | - | 26 | Schmidt,Florian Pascal | (1) | 1-0 |
| 3 | 12 | Geldner,Gerrit | (1) | - | 71 | Niese,Holger | (0) | ½-½ |
| 4 | 70 | Bolk,Matthias | (0) | - | 28 | Vollmar,Timo | (1) | 0-1 |
| 4 | 6 | TSG Oberschöneweide | (4) | - | 1 | Schachfreunde Berlin | (2½) | 3½-½ |
| 1 | 72 | Hommel,Niclas | (0) | - | 1 | Nötzel,Felix | (1) | 1-0 |
| 2 | 73 | Heinig,Wolfram,Dr. | (0) | - | 2 | Zobel,Christian | (1) | ½-½ |
| 3 | 21 | Brockhoff,Moritz | (1) | - | 74 | Groot,Patrick | (0) | 1-0 |
| 4 | 22 | Zur,Jan | (1) | - | 75 | Prix,Siegfried | (0) | 1-0 |
Ergebnisse Halbfinale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | TSG Oberschöneweide | (7½) | - | 4 | SV Mattnetz | (7) | 1½-2½ |
| 1 | 76 | Rosenthal,Dirk | (0) | - | 79 | Hesse,Henrik | (0) | ½-½ |
| 2 | 77 | Schmidek,Emil | (0) | - | 13 | Petersen,Marcel | (2) | 1-0 |
| 3 | 21 | Brockhoff,Moritz | (2) | - | 80 | Tscheuschner,Georg,Dr. | (0) | 0-1 |
| 4 | 78 | Schöwel,Matthias | (0) | - | 81 | Verbitsky,Jaroslaw | (0) | 0-1 |
| 2 | 5 | SSV Rotation | (6½) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (5) | 1½-2½ |
| 1 | 17 | Gelman,Alexander | (2) | - | 25 | Kunz,Andre | (1½) | 1-0 |
| 2 | 69 | Berger,Steve | (1) | - | 26 | Schmidt,Florian Pascal | (1) | ½-½ |
| 3 | 82 | Fleischer,Steffen | (0) | - | 71 | Niese,Holger | (½) | 0-1 |
| 4 | 83 | Dragnev,Stoyan | (0) | - | 28 | Vollmar,Timo | (2) | 0-1 |
Ergebnisse Finale
| PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4 | SV Mattnetz | (9½) | - | 7 | BSV 63 Chemie Weißensee | (7½) | 2-2 |
| 1 | 80 | Tscheuschner,Georg,Dr. | (1) | - | 25 | Kunz,Andre | (1½) | ½-½ |
| 2 | 79 | Hesse,Henrik | (½) | - | 26 | Schmidt,Florian Pascal | (1½) | ½-½ |
| 3 | 13 | Petersen,Marcel | (2) | - | 71 | Niese,Holger | (1½) | 1-0 |
| 4 | 81 | Verbitsky,Jaroslaw | (1) | - | 28 | Vollmar,Timo | (3) | 0-1 |
| 2 | 5 | SSV Rotation | (8) | - | 6 | TSG Oberschöneweide | (9) | --+ |
Das Turnier bei chess-results
Zur BPMM 2026 auf chess-results geht es hier.
Partien
Nachrichtenüberblick
- 27.04.2026 Erinnerung Berliner Pokal-MM
- 09.06.2026 BPMM 2026 ohne Vorrunde
- 16.06.2026 BPMM 2026 - Auslosung Achtelfinale
- 21.06.2026 BPMM 2026 - Ergebnisse Achtelfinale und Auslosung Viertelfinale
- 24.06.2026 Halb- und Finale der BPMM bei TSG
- 26.06.2026 BPMM - Bericht zum Achtelfinale und Viertelfinale
- 27.06.2026 BPMM - Die Finalisten stehen fest
- 28.06.2026 Der SV Mattnetz gewinnt den Mannschaftspokal - Update