Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026
Turnierleiter
Kai-Uwe Melchert
spielleiter@berlinerschachverband.de | +49 (170) 6458361
Ausschreibung / Formular Ergebnismeldung
Die Ausschreibung mit allen Informationen findet ihr hier
Formular für die Ergebnismeldung [Link]
Für alle, die heute schon sagen wollen, das habe ich vorher gewusst...
Landesliga - Stadtliga A - Stadtliga B
Stadtklasse 1.1 - Stadtklasse 1.2 - Stadtklasse 1.3 - Stadtklasse 1.4
Stadtklasse 2.1 - Stadtklasse 2.2 - Stadtklasse 2.3 - Stadtklasse 2.4
Stadtklasse 3.1 - Stadtklasse 3.2 - Stadtklasse 3.3 - Stadtklasse 3.4
30001 BSG Eckbauer --- 1 1.1 / 2 1.4 / 3 3.4 / 4 3.3
30002 SC Kreuzberg --- 2 SL A / 3 SL A / 4 SL B / 5 1.4 / 6 1.2 / 7 2.2 / 8 3.1 / 9 3.2 / 10 3.4
30006 Spandauer SV --- 1 2.3
30007 SV Lasker --- 1 1.4 / 2 2.1 / 3 3.2
30008 Sfr Berlin --- 3 LL / 4 LL / 5 SL A / 6 2.2 / 7 2.4 / 8 3.2
30010 SK Tempelhof --- 1 1.1 / 2 3.1
30011 SC Zitadelle Spandau --- 1 SL A / 2 1.1 / 3 2.1
30012 SVG Läufer Reinickendorf --- 1 2.4 / 2 2.1 / 3 2.3
30014 SK König Tegel --- 2 LL / 3 SL A / 4 2.4
30015 SK Zehlendorf --- 1 LL / 2 1.3 / 3 2.3
30016 BSC Rehberge --- 1 1.2 / 2 2.1
30017 SC CAISSA --- 1 1.2 / 2 1.3
30018 Sfr Siemensstadt --- 1 1.3 / 2 2.1 / 3 2.3
30021 SC Weisse Dame --- 2 SL A / 3 SL B / 4 2.1 / 5 3.4 / 6 3.1
30035 SV Königsjäger Süd-West --- 1 SL B / 2 1.2 / 3 2.3 / 4 2.4
30036 SW Lichtenrade --- 1 SL B / 2 1.4 / 3 3.1 / 4 3.3 / 5 3.4
30037 SC Freibauer Schöneberg --- 1 2.4
30040 Sfr Friedrichshagen --- 1 SL B / 2 2.3 / 3 3.2
30041 SG Weißensee --- 1 1.4 / 2 2.2 / 3 3.1 / 4 3.2
30042 SC Empor --- 1 SL B / 2 SL A / 3 1.2 / 4 2.2
30044 SSV Rotation --- 1 LL / 2 1.4 / 3 1.3 / 4 1.1 / 5 2.2 / 6 3.3 / 7 3.2 / 8 3.1
30045 SV Friesen --- 1 SL B / 2 1.1 / 3 2.2
30047 TSG Oberschöneweide --- 1 LL / 2 SL B / 3 SL A / 4 1.1 / 5 1.4 / 6 2.3 / 7 2.1 / 8 2.2 / 9 3.4
30050 Sfr Nordost --- 1 LL / 2 1.3 / 3 1.1 / 4 2.2 / 5 2.3
30052 SV Berolina --- 1 SL A / 2 1.2 / 3 1.3 / 4 1.1 / 5 2.4 / 6 3.2
30054 SV Motor Wildau --- 1 1.2 / 2 3.3
30055 SC Zugzwang --- 1 1.2 / 2 2.1 / 3 2.2
30056 SG Eckturm --- 1 2.2 / 2 3.1
30058 SV Berlin-Friedrichstadt --- 1 1.3 / 2 2.1
30060 TSG Fredersdorf --- 1 1.4 / 2 3.4 / 3 3.2
30061 RW Neuenhagen --- 1 2.4 / 2 2.1
30066 SV NARVA --- 1 SL B / 2 1.4 / 3 3.4
30068 BSG Chemie Weißensee --- 1 LL / 2 1.3 / 3 1.1 / 4 3.3 / 5 3.1 / 6 3.2
30079 TuS Makkabi --- 1 SL B / 2 2.3 / 3 3.4
30082 Queerspringer --- 1 1.2 / 2 2.3
30084 SC Rotation Pankow --- 2 LL
30088 TSV Mariendorf --- 1 1.4 / 2 3.3
30089 SV Mattnetz --- 1 LL / 2 SL A / 3 1.3 / 4 2.4 / 5 3.3
30090 SC Borussia Lichtenberg --- 1 1.1 / 2 2.4 / 3 3.3
36976 SG Eintracht/Rochade --- 1 1.2 / 2 1.3 / 3 2.4 / 4 3.4 / 5 3.1 / 6 3.3
Runde 4-9
30054 SV Motor Wildau verlegt alle Heimspiele in die
Oberschule Wildau, Karl-Marx-Straße 108, 15745 Wildau
Runde 5
Stadtliga A
TSG III - SC Kreuzberg verlegt auf 10 Uhr
Runde 4
Stadtliga B
TSG II - Friesen II verlegt auf 10 Uhr
Runde 3
30011 SC Zitadelle Spandau verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Stadtliga A - SC Zitadelle Spandau I - SC Kreuzberg III
Klasse 1.1 - SC Zitadelle Spandau II - SC Borussia Lichtenberg I
Klasse 2.1 - SC Zitadelle Spandau III - SV Lasker II
Neuer Spielort
Seniorenklub Südpark, Weverstraße 38, 13595 Berlin
Die Heimspiele beginnen um 10 Uhr.
30052 SV Berolina verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 2.4 - SV Berolina V - Borussia Lichtenberg II
Klasse 3.2 - SV Berolina VI - SC Kreuzberg IX
Neuer Spielort
Schachcafé "en passant", Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin
Die Heimspiele beginnen um 9 Uhr.
30066 SG NARVA verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Stadtliga B - NARVA I - Friesen I
Stadtklasse 1.4 - NARVA II - Lasker I
Stadtklasse 3.4 - NARVA III - SG Eintracht/Rochade IV
Neuer Spielort
Margarethe-von-Witzleben-Schule in der Palisadenstraße 76, 10243 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr.
Runde 2
30015 SK Zehlendorf e.V. verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 1.3 - SK Zehlendorf II - SK CAISSA II
Klasse 2.3 - SK Zehlendorf III - Sfr Nordost V
Neuer Spielort
Hertha-Müller-Haus, Argentinische Allee 89, 14163 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr.
30036 SC SW Lichtenrade verlegt den Heimspielort für die Begegnungen
Klasse 1.4 - SW Lichtenrade II - SG Weißensee I
Klasse 3.3 - SW Lichtenrade IV - SV Motor Wildau II
Klasse 3.4 - SW Lichtenrade V - SC Weisse Dame V
Neue Spielort
Seniorenfreizeitstätte "Eduard Bernoth", Marienfelder Straße 104, 12277 Berlin
Alle Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr.
BSG 1827 Eckbauer
411 Mcconaghy, Arie (14.10.2025)
412 Comart, Ubeydullah (14.10.2025)
SC Kreuzberg
313 Bolk Matthias (16.11.2025)
1019 Thümler, Martina (10.10.2025)
1020 Muselmann, Jan (10.10.2025)
SG Lasker
318 Sobotta, Arthur (10.10.2025)
319 Mehlem, Marie (10.10.2025)
Schachfreunde Berlin
516 Cirakoglu, Alper Tolga (14.01.2026)
821 Füchsle, Lisa (10.10.2025)
822 Kaak, Anton D (10.10.2025)
SC Zitadelle Spandau
320 Latifi, Ario (10.10.2025)
321 Wisniewski, Alexander (18.11.2025)
322 Kirtac, Ömer (18.11.2025)
323 Bansal, Aarav (18.11.2025)
324 Telycenaite, Evelina (18.11.2025)
Svg Läufer Reinickendorf
319 Gerwing, Jakob (11.11.2025)
SK König Tegel
212 Gebigke, Martin (17.11.2025)
SK Zehlendorf
321 Shams-Ahmar, Mohammad (21.10.2025)
Sfr Siemensstadt
215 Koc, Alper (10.10.2025)
321 Abasli, Elnur (10.10.2025)
322 Oelmann, Daniel (10.10.2025)
323 Maeß, Jonathan (07.11.2025)
Schwarz-Weiß Lichtenrade
214 Piepenhagen, Eric (27.10.2025)
312 Jiron, Andreas (10.10.2025)
412 Boskovic, Ratko (10.10.2025)
515 Arulvellam Madhu, Sarvin (10.10.2025)
516 Balasuthan, Nishanth (09.01.2026)
Sfr Friedrichshagen
211 Habermann, Harald (18.10.2025)
SG Weißensee
109 Lisowski, Karl (31.10.2025)
110 Krüger, Lionel (30.11.2025)
413 Bernert, Alexander (18.11.2025)
414 Kit, Danilo (07.01.2026)
SV Empor
315 Lanver, Henrik (17.11.2025)
425 Belyakov, Dimitri (20.10.2025)
426 Friedrich, Felix J (20.10.2025)
SSV Rotation Berlin
313 Seeger, Thomas (21.11.2025)
314 Acuna Herrera, Cesar M (21.11.2025)
818 Haubold, Erik (05.11.2025)
TSG Oberschöneweide
513 Linke, Rico (21.11.2025)
616 Nagel, Daniel (10.10.2025)
Schachfreunde Nordost
313 Langner, Max (10.10.2025)
514 Hanuschik, Max (10.11.2025)
SV Berolina
311 Gaspar, Francisco (28.10.2025)
413 Downes, Donovan (27.10.2025)
414 Madeo, Emilio (16.11.2025)
510 Schmid, Tobias (03.11.2025)
613 Veckenstedt, Cornelius (10.10.2025)
614 Lischke, Oskar (10.10.2025)
615 Bar Nissan, Iftach (31.10.2025)
616 Bar Nissan, Elisha (07.11.2025 - ab Runde 3)
SC Zugzwang
111 Litvinov, Ivan (09.01.2026)
216 Chuluunbaatar, Battuvshin (07.01.2026)
314 Zur, Gerd (07.11.2025)
RW Neuenhagen
223 Beyenbach, Tim (21.12.2025)
SG NARVA
215 Tombur, Lukas (12.01.2026)
315 Wetterwald, Kai (12.01.2026)
BSV 63 Chemie Weißensee
511 Legorreta, Noah (07.11.2025)
Queer-Springer
113 Kießling, Horst (28.10.2025)
TuS Makkabi
313 Zaydentreger, Viktor (10.10.2025)
314 Palmer, Alexander (10.10.2025)
315 Holovianko, Lev (10.10.2025)
SC Borussia Lichtenberg
319 Bobe Rimaldo, Tiago (20.10.2025)
320 Zielke, Rodrick (20.10.2025)
321 Grehn, Felix (20.10.2025)
322 Flock, Philipp (20.10.2025)
SG Eintracht/Rochade
312 Timoseko, Aleksandrs (21.11.2025)
613 Schulz, Peter (10.10.2025)
Druckversion [pdf]
Liebe BMM-Spielende,
auf den folgenden Seiten findet ihr die Tabellen und Spielberichte für die 4. Runde der BMM.
Ab der kommenden Saison können die Vereine die Mannschaftsmeldung und Nachmeldung sowie die Ergebniseingabe wieder selbst vornehmen. Dafür wurde die Subdomain https://ed.berlinerschachverband.de/ für den ChessLeagueManager eingerichtet. Die Ergebnisse der laufenden Saison können dort schon eingesehen werden. Kleinere Abweichungen ergeben sich, da sich SWISS-CHESS und der ChessLeagueManager nicht völlig identisch konfigurieren lassen.
Deshalb gilt: Verbindliche Tabellen mit Auf- und Abstieg sind nur in diesen Rundenberichten zu finden. Die Einzelergebnisse sind auf den chess-results-Seiten zu finden.
Nach den Tabellen folgt die Übersicht der Gebühren und die Rechtsbehelfsbelehrung.
Kai-Uwe Melchert
11.01.2026
Bundesliga (informell)
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 14 | Sfr Berlin | 1 | 12 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
2. Bundesliga (informell)
Leider ohne Berliner Beteiligung
Landesliga - Runde 3 (30.11.25) + Runde 4 (14.12.2025)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Rotation I | xx | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 8 | 21,5 | |||||
| 2 | SV Mattnetz I | 2,5 | xx | 6 | 5 | 5 | 6 | 18,5 | |||||
| 3 | SK Zehlendorf I | 2,5 | xx | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 18 | |||||
| 4 | TSG Oberschöneweide I | 2 | xx | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 17,5 | |||||
| 5 | Sfr Berlin III | 3,5 | xx | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 6 | BSV Chemie Weißensee I | 3 | 3,5 | xx | 5 | 4,5 | 4 | 16 | |||||
| 7 | Sfr Berlin IV | 3,5 | 3 | xx | 2,5 | 6 | 2 | 15 | |||||
| 8 | SC Rotation Pankow II | 1,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | xx | 2 | 12,5 | |||||
| 9 | SK König Tegel II | 3 | 3 | 4 | 3,5 | xx | 1 | 13,5 | |||||
| 10 | Sfr Nordost I | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | xx | 0 | 10,5 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 3 - 30.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SK Zehlendorf I | 2,5 | - | 5,5 | SSV Rotation I |
| Sfr Berlin IV | 6,0 | - | 2,0 | Sfr Nordost I |
| TSG Oberschöneweide I | 5,5 | - | 2,5 | SC Rotation Pankow II |
| BSV Chemie Weißensee I | 3,5 | - | 4,5 | Sfr Berlin III |
| SK König Tegel II | 3,0 | - | 5,0 | SV Mattnetz I |
| Runde 4 - 14.12.2025 | ||||
| SSV Rotation I | 5,5 | - | 2,5 | SV Mattnetz I |
| Sfr Berlin III | 4,0 | - | 4,0 | SK König Tegel II |
| SC Rotation Pankow II | 3,0 | - | 5,0 | BSV Chemie Weißensee I |
| Sfr Nordost I | 2,5 | - | 5,5 | TSG Oberschöneweide I |
| SK Zehlendorf I | 4,5 | - | 3,5 | Sfr Berlin IV |
Stadtliga A - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kreuzberg II | xx | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8 | 23 | |||||
| 2 | SC Zitadelle Spandau I | xx | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 3 | SV Mattnetz II | xx | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 5 | 17,5 | |||||
| 4 | SK König Tegel III | 2,5 | xx | 5 | 5,5 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 5 | TSG Oberschöneweide III | 4 | 5 | xx | 2,5 | 5 | 5 | 16,5 | |||||
| 6 | SV Berolina Mitte I | 3,5 | 4 | 3 | xx | 6 | 3 | 16,5 | |||||
| 7 | SC Weisse Dame II | 4 | 5,5 | xx | 2 | 2,5 | 3 | 14 | |||||
| 8 | SC Kreuzberg III | 2,5 | 3 | 3,5 | 6 | xx | 2 | 15 | |||||
| 9 | Sfr Berlin V | 2,5 | 3 | 2 | 5,5 | xx | 2 | 13 | |||||
| 10 | SV Empor II | 0,5 | 3 | 2 | 4 | xx | 1 | 9,5 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Berlin V | 3 | - | 5 | TSG Oberschöneweide III |
| SC Kreuzberg III | 6 | - | 2 | SC Weisse Dame II |
| SV Empor II | 3 | - | 5 | SC Zitadelle Spandau I |
| SV Berolina Mitte I | 4 | - | 4 | SV Mattnetz II |
| SK König Tegel III | 2,5 | - | 5,5 | SC Kreuzberg II |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtliga B - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger Süd-West I | xx | 2,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 20 | |||||
| 2 | TSG Oberschöneweide II | xx | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19,5 | |||||
| 3 | SC Weisse Dame III | 4,5 | xx | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 17 | |||||
| 4 | SC SW Lichtenrade I | 5,5 | 3 | 5,5 | xx | 4 | 5 | 18 | |||||
| 5 | SC Friesen Lichtenberg I | 3,5 | xx | 4 | 4,5 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 6 | Sfr Friedrichshagen I | 2 | 4 | xx | 5 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 7 | SV Empor I | 3 | 4 | 3 | xx | 8 | 3 | 18 | |||||
| 8 | TuS Makkabi I | 2,5 | 0 | xx | 4 | 5,5 | 3 | 12 | |||||
| 9 | SC Kreuzberg IV | 2 | 3,5 | 4 | 4 | xx | 2 | 13,5 | |||||
| 10 | SG NARVA I | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | xx | 0 | 9 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SC SW Lichtenrade I | 3 | - | 5 | TSG Oberschöneweide II |
| SC Friesen Lichtenberg I | 3,5 | - | 4,5 | SC Weisse Dame III |
| TuS Makkabi I | 5,5 | - | 2,5 | SG NARVA I |
| Sfr Friedrichshagen I | 5 | - | 3 | SV Empor I |
| SV Königsjäger Süd-West I | 6 | - | 2 | SC Kreuzberg IV |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 1.1 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borussia Lichtenberg I | xx | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 8 | 26 | |||||
| 2 | BSG Eckbauer I | xx | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 7 | 18 | |||||
| 3 | TSG Oberschöneweide IV | xx | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 4 | Sfr Nordost III | 3,5 | 4 | xx | 5 | 7 | 5 | 19,5 | |||||
| 5 | SC Zitadelle Spandau II | 2 | 4 | xx | 4 | 6,5 | 4 | 16,5 | |||||
| 6 | SC Friesen Lichtenberg II | 1 | 3,5 | xx | 5 | 4,5 | 4 | 14 | |||||
| 7 | BSV Chemie Weißensee III | 4 | 3 | 3 | xx | 4,5 | 3 | 14,5 | |||||
| 8 | SK Tempelhof I | 1,5 | 3 | 3 | xx | 5 | 2 | 12,5 | |||||
| 9 | SSV Rotation IV | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | xx | 1 | 14 | |||||
| 10 | SV Berolina Mitte IV | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | xx | 0 | 7 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Nordost III | 4 | - | 4 | TSG Oberschöneweide IV |
| SC Borussia Lichtenberg I | 6,5 | - | 1,5 | SV Berolina Mitte IV |
| SSV Rotation IV | 4 | - | 4 | SC Zitadelle Spandau II |
| BSG Eckbauer I | 5 | - | 3 | SK Tempelhof I |
| BSV Chemie Weißensee III | 3 | - | 5 | SC Friesen Lichtenberg II |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 1.2 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queer-Springer I | xx | 2,5 | 7 | 5 | 6,5 | 6 | 21 | |||||
| 2 | SK CAISSA I | 5,5 | xx | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 6 | 19 | |||||
| 3 | SG Eintracht/Rochade I | 2,5 | xx | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 17,5 | |||||
| 4 | SV Berolina Mitte II | xx | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 17,5 | |||||
| 5 | BSC Rehberge I | 4 | xx | 1 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||
| 6 | SV Königsjäger Süd-West II | 1 | 4 | 7 | xx | 5 | 5 | 17 | |||||
| 7 | SC Zugzwang I | 3 | 3,5 | 3,5 | xx | 4,5 | 2 | 14,5 | |||||
| 8 | SV Motor Wildau I | 2,5 | 2 | 3 | xx | 6 | 2 | 13,5 | |||||
| 9 | SV Empor III | 5,5 | 0 | 3,5 | 2 | xx | 2 | 11 | |||||
| 10 | SC Kreuzberg VI | 1,5 | 3,5 | 3 | 3 | xx | 0 | 11 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BSC Rehberge I | 8 | - | 0 | SV Empor III |
| SG Eintracht/Rochade I | 6 | - | 2 | SV Motor Wildau I |
| Queer-Springer I | 2,5 | - | 5,5 | SK CAISSA I |
| SV Berolina Mitte II | 4,5 | - | 3,5 | SC Zugzwang I |
| SV Königsjäger Süd-West II | 5 | - | 3 | SC Kreuzberg VI |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 1.3 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr Siemensstadt I | xx | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 8 | 24 | |||||
| 2 | Sfr Nordost II | xx | 5,5 | 5 | 5,5 | 7,5 | 8 | 23,5 | |||||
| 3 | SK Zehlendorf II | 2,5 | xx | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 18 | |||||
| 4 | BSV Chemie Weißensee II | 2 | 3 | xx | 4,5 | 6 | 4 | 15,5 | |||||
| 5 | SV Mattnetz III | 3 | xx | 4 | 4,5 | 2 | 3 | 13,5 | |||||
| 6 | SG Eintracht/Rochade II | 1,5 | 4 | xx | 4,5 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 7 | SSV Rotation III | 2 | 3,5 | 3,5 | xx | 5 | 2 | 14 | |||||
| 8 | SK CAISSA II | 3 | 3,5 | 3 | xx | 4,5 | 2 | 14 | |||||
| 9 | SV Berolina Mitte III | 2,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | xx | 2 | 13,5 | |||||
| 10 | SV B-Friedrichstadt I | 2,5 | 0,5 | 2 | 6 | xx | 2 | 11 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Nordost II | 5,5 | - | 2,5 | SK Zehlendorf II |
| SG Eintracht/Rochade II | 3 | - | 5 | SV Berolina Mitte III |
| SSV Rotation III | 5 | - | 3 | SK CAISSA II |
| SV B-Friedrichstadt I | 6 | - | 2 | SV Mattnetz III |
| BSV Chemie Weißensee II | 2 | - | 6 | Sfr Siemensstadt I |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 1.4 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Weißensee I | xx | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 7 | 22,5 | |||||
| 2 | SC SW Lichtenrade II | 4 | xx | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 21,5 | |||||
| 3 | SSV Rotation II | xx | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 20 | |||||
| 4 | TSG Fredersdorf I | 3 | xx | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 17,5 | |||||
| 5 | BSG Eckbauer II | 2,5 | 2,5 | xx | 6 | 4,5 | 4 | 15,5 | |||||
| 6 | SC Kreuzberg V | 3 | 2 | xx | 4,5 | 5,5 | 4 | 15 | |||||
| 7 | TSG Oberschöneweide V | 3 | 2 | 3,5 | xx | 6 | 2 | 14,5 | |||||
| 8 | SG Lasker I | 2 | 3,5 | 3,5 | xx | 5 | 2 | 14 | |||||
| 9 | SG NARVA II | 0,5 | 4 | 2 | 3 | xx | 1 | 9,5 | |||||
| 10 | TSV Mariendorf I | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | xx | 0 | 10 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SC SW Lichtenrade II | 6 | - | 2 | TSG Oberschöneweide V |
| SG Lasker I | 2 | - | 6 | SG Weißensee I |
| SSV Rotation II | 4 | - | 4 | SG NARVA II |
| BSG Eckbauer II | 2,5 | - | 5,5 | TSG Fredersdorf I |
| TSV Mariendorf I | 2,5 | - | 5,5 | SC Kreuzberg V |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 2.1 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Zugzwang II | xx | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 8 | 21 | |||||
| 2 | BSC Rehberge II | xx | 4,5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 19,5 | |||||
| 3 | Sfr Siemensstadt II | xx | 3,5 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 20 | |||||
| 4 | SC Weisse Dame IV | 3,5 | xx | 7 | 3,5 | 4,5 | 4 | 18,5 | |||||
| 5 | SC Zitadelle Spandau III | 1 | xx | 4,5 | 7 | 3,5 | 4 | 16 | |||||
| 6 | SV B-Friedrichstadt II | 2,5 | 2 | 4,5 | xx | 5 | 4 | 14 | |||||
| 7 | SVG Läufer Reinickendorf II | 3 | 2 | 3,5 | xx | 4,5 | 2 | 13 | |||||
| 8 | SG Lasker II | 3 | 2 | 4,5 | 1 | xx | 2 | 10,5 | |||||
| 9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 2,5 | 3 | 0 | 4,5 | xx | 2 | 10 | |||||
| 10 | TSG Oberschöneweide VII | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | xx | 1 | 14 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BSC Rehberge II | 5 | - | 3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II |
| SG Lasker II | 4,5 | - | 3,5 | SC Weisse Dame IV |
| SVG Läufer Reinickendorf II | 3,5 | - | 4,5 | SC Zitadelle Spandau III |
| SV B-Friedrichstadt II | 2,5 | - | 5,5 | SC Zugzwang II |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 2.2 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kreuzberg VII | xx | 3 | 4,5 | 6,5 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 2 | Sfr Berlin VI | xx | 3 | 5 | 4,5 | 6 | 6 | 18,5 | |||||
| 3 | Sfr Nordost IV | 5 | xx | 4,5 | 5 | 3,5 | 6 | 18 | |||||
| 4 | SC Zugzwang III | 3,5 | xx | 4 | 5 | 5 | 5 | 17,5 | |||||
| 5 | SC Friesen Lichtenberg III | 1,5 | xx | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 14,5 | |||||
| 6 | SG Eckturm I | 5 | 4 | 4 | xx | 3 | 4 | 16 | |||||
| 7 | SSV Rotation V | 3,5 | 3 | 3,5 | xx | 7 | 2 | 17 | |||||
| 8 | SG Weißensee II | 3 | 3 | 3 | xx | 5,5 | 2 | 14,5 | |||||
| 9 | TSG Oberschöneweide VIII | 3,5 | 3,5 | 5 | 1 | xx | 2 | 13 | |||||
| 10 | SV Empor IV | 2 | 4,5 | 2 | 2,5 | xx | 2 | 11 |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
| Runde 4 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sfr Berlin VI | 6 | - | 2 | SV Empor IV |
| SC Kreuzberg VII | 5 | - | 3 | SG Weißensee II |
| SSV Rotation V | 3,5 | - | 4,5 | Sfr Nordost IV |
| SG Eckturm I | 4 | - | 4 | SC Zugzwang III |
| TSG Oberschöneweide VIII | 3,5 | - | 4,5 | SC Friesen Lichtenberg III |
Aktualisiert am 11.01.2026 21:19 Uhr
Stadtklasse 2.3 - Runde 4
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger Süd-West III | xx | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 22,5 | |||||
| 2 | Sfr Friedrichshagen II | xx | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 19 | |||||
| 3 | Sfr Siemensstadt III | 3,5 | xx | 5,5 | 4 | 6 | 5 | 19 | |||||
| 4 | TSG Oberschöneweide VI | 4 | 2,5 | xx | 4,5 | 7 | 5 | 18 | |||||
| 5 | SK Zehlendorf III | 2,5 | xx | 7 | 1 | 6,5 | 4 | 17 | |||||
