Turnierseite BSEM 2023
zuletzt geändert 16.09.2023 10:00 Uhr / Status: ELO-Auswertung eingereicht
Turnierergebnisse
Startrangliste, Auslosungen und Ranglisten auf chess-results
Ausschreibung
Wichtiger Hinweis
Rücktritte vom Turnier können bis Samstag (16.09.2023, 10:30 Uhr) an schnellschach@berlinerschachverband.de gesandt werden.
Bei Nichtantritt ohne Abmeldung verfällt das Reuegeld.
Teilnehmerliste
Name | Verein | TWZ    | |
---|---|---|---|
GM | Richter,Michael | SK König Tegel | 2438 |
GM | Baldauf,Marco | SF Berlin | 2410 |
IM | Brüdigam,Martin | SK König Tegel | 2360 |
FM | Chatzidakis,Mihail,Dr. | SF Berlin | 2307 |
FM | Paulsen,Dirk | SK Zehlendorf | 2286 |
FM | Wintzer,Joachim,Dr. | SF Berlin | 2246 |
Tscheuschner,Georg | SV Mattnetz | 2247 | |
FM | Giemsa,Stephan | SK König Tegel | 2223 |
Schöwel,Matthias | TSG Oberschöneweide | 2219 | |
Cremer,Jan Paul | SC Zitadelle Spandau | 2215 | |
Nötzel,Felix | SF Berlin | 2203 | |
Escher,Clemens | SV Königsjäger Süd-West | 2204 | |
Richter,Georg | TSG Oberschöneweide | 2176 | |
Eilenberg,Jonas | SK König Tegel | 2161 | |
FM | Schulz,Michael | SC Zitadelle Spandau | 2157 |
Gaerths,Ronny | SF Berlin | 2123 | |
CM | Dimitrijeski,Kristian | SK König Tegel | 2113 |
Meyer-Dunker,Paul | TSG Oberschöneweide | 2109 | |
Schliebener,Stephan | BSV 63 Chemie Weißensee | 2096 | |
Bethe,Stephan | SC Kreuzberg | 2090 | |
Krefenstein,Sergej | TuS Makkabi | 2029 | |
Ritz,Olaf | BSG Eckbauer | 2064 | |
Lachmann,Utz | SF Berlin | 2064 | |
Petersen,Marcel | SV Mattnetz | 2043 | |
FM | Federau,Jürgen | SC Kreuzberg | 2040 |
Heerde,Thomas | SK Zehlendorf | 2027 | |
Arndt,Uwe | BSV 63 Chemie Weißensee | 2007 | |
Barca,Lorenzo | TSG Oberschöneweide | 2004 | |
Béla,Marcus | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2001 | |
Sechting,Martin | SC Weisse Dame | 1965 | |
Tomin,Bogdan | SF Berlin | 1958 | |
Nguyen,Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide | 1870 | |
Hasic,Mirza | SV Berolina | 1944 | |
Jurkatis,Hagen | SG Weissensee | 1944 | |
Oelmann,Henry | SF Siemensstadt | 1926 | |
Verbitsky,Jaroslaw | SV Mattnetz | 1980 | |
Sohr,Jim | SV Königsjäger Süd-West | 1899 | |
Besombes,Romain | SF Berlin | 1888 | |
Neuenbäumer,Jan Holger | SF Siemensstadt | 1906 | |
Gmeiner,Joram | SF Siemensstadt | 1843 | |
Bayar,Mehmet | BSC Rehberge | 1824 | |
Ucar,Eren | BSC Rehberge | 1827 | |
Sutbas,Batuhan | SG NARVA | 1779 | |
Stein,Theodor | SV Empor | 1642 | |
Orozco Rodriguez,Henry David | SVG Läufer Reinickendorf | 1639 | |
Fiedler,Ronald | SVG Läufer Reinickendorf | 1615 | |
Reis de Ascencao,Gustavo | SK International | 1595 | |
Mazurtsova,Margarita | SC Kreuzberg | 1570 | |
Tepe,Mario | SC Weisse Dame | 1557 | |
Azarvash,Aram | SF Siemensstadt | 1546 | |
Kilic,Hasan | TSG Oberschöneweide | 1533 | |
Yildiz,Yunus | SVG Läufer Reinickendorf | 1505 | |
Losa Diaz,Manuel Jesus | SC Kreuzberg | 1410 | |
Bolk,Matthias | SC Kreuzberg | 2018 | |
Ilonczai,Levente David | SF Berlin | 1991 | |
Täubert,Peter | SV Mariendorf | 1781 |
Abgemeldete Spieler/innen
Spieler/in                             | Verein                              |
---|---|
Mayer,Herbert,Dr | SSV Rotation |
Lagunow,Alexander | Sk Zehlendorf |
Schäfer,Martin | SSV Rotation |
Melchert,Kai-Uwe | TSG Oberschöneweide |
Torosyan,Bagrat | TSG Oberschöneweide |
Bittorf,Uwe | TSG Oberschöneweide |
Thiede,Jonas | SV Berolina |
Drave,Samuel | SV Berolina |
Held,Peter | SC Kreuzberg |
Bellmann,Rambald | TSG Oberschöneweide |
Hoppe,Frank | SV Berolina |
Schmidt, Fabian | SV Königsjäger Süd-West |
Fock,Sana | SC Kreuzberg |
Mahn,Franko | SC Weisse Dame |
Hoppe,Arthur | SC Kreuzberg |