9. Offene Berliner Meisterschaft im Chess960 am 7. Januar 2014
Gastgeber war der Schach-Club Kreuzberg, der auch seinen Meistertitel in der Mannschaftswertung verteidigte. Auch in der Einzelwertung siegte mit Dirk Paulsen der Titelverteidiger.
Endstand
Pl. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Paulsen | FM | 2274 | SG Lasker Stegl | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 213.0 |
2. | Rainer Polzin | GM | 2397 | Sfrd. Berlin 19 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 208.5 |
3. | Ulf von Herman | IM | 2342 | SK König Tegel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 202.5 |
4. | Drazen Muse | IM | 2336 | SK König Tegel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 203.0 |
5. | Norbert Sprotte | 2121 | SC Kreuzberg e. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 184.0 | |
6. | Ulrich Schwekendiek | FM | 2196 | SC Rotation Pan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 200.5 |
7. | Vitalij Major | 2118 | SC Kreuzberg e. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 194.0 | |
8. | René Stern | IM | 2463 | SK König Tegel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 195.5 |
9. | Dr. Matthias Kribben | 2017 | SC Zitadelle Sp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 185.0 | |
10. | Thomas Mahling | 2009 | Treptower SV 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 179.0 | |
11. | Stephan Bruchmann | FM | 2210 | SC Rotation Pan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 182.5 |
12. | René Schildt | 2016 | SC Zugzwang 95 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 184.0 | |
13. | Klaus Lehmann | FM | 2243 | SC Kreuzberg e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 181.0 |
14. | Adis Artukovic | 2029 | SG Lasker Stegl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 184.5 | |
15. | Holger Niese | 2002 | BSV 63 Chemie W | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 178.5 | |
16. | Mike Kasper | 1715 | Treptower SV 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 173.0 | |
17. | Michael Ziems | 1692 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 155.0 | |
18. | Martin Gebigke | 2056 | SC Kreuzberg e. | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.5 | 171.0 | |
19. | Arno Kirchhof | 2015 | SC Zugzwang 95 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 176.5 | |
20. | Martin Viehweger | 1889 | SSV Rotation Be | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 171.5 | |
21. | Christian Laßan | 2025 | BSV 63 Chemie W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 166.0 | |
22. | Uwe Arndt | 1961 | BSV 63 Chemie W | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 171.5 | |
23. | Arno Nickel | 2018 | Flensburger SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 174.5 | |
24. | Marcus Gretzer | 1899 | Sfrd. Berlin 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 172.0 | |
25. | Wilhelm Löhr | 1842 | SC Kreuzberg e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 161.5 | |
26. | Wolfram Burckhardt | 2006 | Sfrd. Berlin 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 153.0 | |
27. | Miguel Olaizola | 1679 | SK Zehlendorf e | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 173.0 | |
28. | Anita Neldner | 1862 | BSV 63 Chemie W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 169.0 | |
29. | Michael Glienke | 1680 | SC Kreuzberg e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 171.0 | |
30. | Jan Neldner | 1983 | BSV 63 Chemie W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 166.0 | |
31. | Markus Zelanti | 1401 | Queer-Springer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 144.0 | |
32. | Pascal Güssow | 1630 | SC Rathenow e.V | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 159.5 | |
33. | Moritz Greßmann | 2036 | BSV 63 Chemie W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 157.0 | |
34. | Jan Kretzschmar | 1630 | SC Kreuzberg e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 155.5 | |
35. | Dirk Laurin | 1503 | SG Narva Berlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 152.5 | |
36. | Mert Acikel | 1537 | VfB Hermsdorf e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 152.0 | |
37. | Dirk Möller | 1561 | SC Kreuzberg e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 146.5 | |
38. | Peter Baranowsky | 1827 | Sfrd. Berlin 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 144.0 | |
39. | Stefan Bauer | 1405 | SC Kreuzberg e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 157.5 | |
40. | Wilfried Pilgrim | 1298 | SC Kreuzberg e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 137.5 | |
41. | Ben-Luca Schreiber | 1597 | SG Lasker Stegl | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 138.0 | |
42. | Stefan Lippianowski | 935 | Treptower SV 19 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 131.0 |
Gespielte Stellungen
1. Runde: STKSLTDL (Nr 283) |
2. Runde: STLDKLTS (Nr 326) |
3. Runde: TSDKLLTS (Nr 618) |
4. Runde: TKSTDSLL (Nr 847) |
5. Runde: TSSKDTLL (Nr 463) |
6. Runde: SLLTDSKT (Nr 132) |
7. Runde: LTKSSLDT (Nr 738) |
Quelle: BSG 1827 Eckbauer