Berliner Schnellschach-MM 2024 (BSMM24)

Turnierleiter

Kai-Uwe Melchert     spielleiter@berlinerschachverband.de

Ausschreibung

Die Ausschreibung mit allen Information ist hier

Termin

Sonntag, 14.07.2024

Spielort

Vereinshaus TSG Oberschöneweide e.V., Nixenstraße 3, 12459 Berlin

Teilnehmerliste und Ergebnisse

BSMM24 - Teilnehmerliste/Ergebnisse

Abschlußtabelle BSMM 2024

Rang  MNr  Mannschaft TWZ    MP             BP      Buchh 
1 3 König Tegel 2211   6 1 0 13 - 1 20.0 63.0
1   Rietze,Clemens 2372   4 2 1 5.0
2   Von Herman,Ulf 2291   5 1 1 5.5
3   Yatskar,Martin 2142   6 0 1 6.0
4   Rath,Alina 2037   3 1 3 3.5
 
2 5 SC Kreuzberg III 2141   6 0 1 12 - 2 20.0 58.0
1   Dathe,Frederick 2114   5 1 1 5.5
2   Strache,Michael 2234   4 1 2 4.5
3   Lehmann,Klaus 2205   3 3 1 4.5
4   Geldner,Gerrit 2009   5 1 1 5.5
 
3 2 Mattnetz 2215   3 4 0 10 - 4 17.5 58.0
1   Tscheuschner,Geor 2236   2 2 3 3.0
2   Petersen,Marcel 2112   2 2 3 3.0
3   Hesse,Henrik 2316   6 0 1 6.0
4   Schnabel,Ralf 2194   5 1 1 5.5
 
4 4 TSG Oberschöneweide   2149   4 1 2 9 - 5 18.5 61.0
1   Schöwel,Matthias 2192   2 2 3 3.0
2   Heinzel,Olaf 2152   6 1 0 6.5
3   Hommel,Niclas 2100   3 2 2 4.0
4   Richter,Georg 2151   4 2 1 5.0
 
5 15 SC Kreuzberg 1961   4 1 2 9 - 5 17.0 48.0
1   Moritz,Aron 2212   5 2 0 6.0
2   Held,Momme  1812   4 2 1 5.0
3   Liang,Yongchao Fe 2007   2 1 4 2.5
4   Hoppe,Arthur 1814   3 1 3 3.5
 
6 6 Lasker 2087   4 1 2 9 - 5 15.5 60.0
1   Piz,Maxim 2052   2 2 3 3.0
2   Artukovic,Adis 2043   5 1 1 5.5
3   Müller,Reinhard 2020   1 1 5 1.5
4   Müller,Sebastian 2234   5 1 1 5.5
 
7 7 König Tegel II 2037   3 3 1 9 - 5 14.5 54.0
1   Jahnz,Fabian 2245   4 3 0 5.5
2   Offermann,Fernand 2089   4 1 2 4.5
3   Escher,Clemens 2129   4 0 3 4.0
4   Ettel,Ralf 1686 M 0 1 6 0.5
 
8 1 Sfr Berlin 2237   4 0 3 8 - 6 16.0 64.0
1   Thiede,Lars 2376   3 1 2 3.5
2   Hoffmann,Udo 2296   2 1 3 2.5
3   Weber,Daniel 2157   2 1 2 2.5
4   Gaerths,Ronny 2119   3 2 1 4.0
5   Blum,Frederik 2036   3 1 1 3.5
 
9 10 Weisse Dame 1999   4 0 3 8 - 6 15.0 60.0
1   Bashtavy,Anton 1888   1 6 0 4.0
2   Kaiser,Martin 2148   4 0 3 4.0
3   Uhl,Heinz 2150   4 0 3 4.0
4   Tepe,Mario 1808   2 2 3 3.0
 
10 12 SC Kreuzberg II 1987   3 2 2 8 - 6 14.0 51.0
1   Kurz,Alexander 2229   2 2 3 3.0
2   Ziems,Michael 1906   3 0 3 3.0
3   Bolk,Matthias 1980   2 2 1 3.0
4   Glienke,Michael 1834   3 0 2 3.0
5   Thomas,Andreas 1765   1 2 2 2.0
 
11 23 Chemie Weißensee 1831   3 2 2 8 - 6 13.5 45.0
1   Zobel,Christian 1846   3 3 1 4.5
2   Stein,Theodor 1909   4 0 3 4.0
3   Vollmar,Timo 1843   2 1 4 2.5
4   Henke,Georg 1726   2 1 4 2.5
 
12 17 TSG Oberschöneweide 1944   3 1 3 7 - 7 15.0 54.0
1   Nguyen,Phuc Nhat 2034   0 0 1 0.0
2   Bellmann,Rambald 2016   1 5 0 3.5
3   Smith,Tobias 1934   3 1 3 3.5
4   Kilic,Hasan 1791   3 2 2 4.0
5   Gersemann,Karl 1765   3 2 2 4.0
 
13 16 Königsjäger 1956   2 3 2 7 - 7 14.5 46.0
1   Abed,Karim 1918   2 1 3 2.5
2   Rose,Daniel 2019   2 0 4 2.0
3   Sohr,Jim 1963   3 0 2 3.0
4   Schmidt,Fabian 1925   3 2 1 4.0
5   Rose,Torsten 1884   2 2 1 3.0
 
14 24 NARVA 1805   3 1 3 7 - 7 13.5 43.0
1   Sutbas,Batuhan 2032   4 2 1 5.0
2   Özates,Mert 1916   4 1 1 4.5
3   Magnusson,Hilmar 1668   1 2 2 2.0
4   Pape,Philipp 1604   1 0 4 1.0
5   Mukran,Amer     1 0 4 1.0
 
15 8 Eckbauer 2011   3 1 3 7 - 7 12.5 46.0
1   Krabel,Stefan 1998   1 4 2 3.0
2   Tóth,Ferenc 1946   1 2 4 2.0
3   Schmidt,Stefan 1917   3 0 4 3.0
4   Lohmar,Jörg 2183   4 1 2 4.5
 
16 13 SG Weißensee 1987   3 1 3 7 - 7 12.0 45.0
1   Ahlberg,Matthias 2126   3 2 2 4.0
2   Schult,Ronald 1963   4 0 3 4.0
3   Ahlberg,Mario 1987   0 0 7 0.0
4   Kopischke,Maik 1871   2 4 1 4.0
 
17 14 Zitadelle 1987   3 0 4 6 - 8 16.0 48.0
1   van der Veen,Terry   2077   3 3 1 4.5
2   Schulz,Michael 2042   3 0 4 3.0
3   Schwedek,Tony 2022   4 0 3 4.0
4   Paul,Fabian 1806   3 3 1 4.5
 
18 26 Königsjäger II 1751   2 2 3 6 - 8 14.5 34.0    
1   Matiashvili,Alexander   1881   3 2 1 4.0
2   Rusell,Octavio 1755   3 1 3 3.5
3   Thümler,Floris 1596   2 1 4 2.5
4   Abed,Rashid 1773   4 1 0 4.5
5   Ryazanov,Semyon 1710   0 0 3 0.0
 
19 9 Chemie Weißensee  2007   2 2 3 6 - 8 13.5 53.0
1   Donath,Johann 2069   0 2 5 1.0
2   Niese,Holger 2046   3 1 3 3.5
3   Neldner,Jan 2044   6 0 1 6.0
4   Pröschild,Matthias   1867   1 4 2 3.0
 
20 21 Berolina 1878   3 0 4 6 - 8 13.5 41.0
1   Hasic,Mirza 1943   3 2 2 4.0
2   Reiche,Andreas 1923   2 1 4 2.5
3   Gevorkian,Spartac 1819   3 0 4 3.0
4   Fenner,Marcus 1826   4 0 3 4.0
 
21 11 Mattnetz II 1988   2 2 3 6 - 8 12.5 58.0
1   Pixa,Richard 2099   4 0 3 4.0
2   Lange,Malina 1831   0 4 3 2.0
3   Pererva,Viktor 1986   5 0 2 5.0
4   Mahling,Thomas 2034   1 1 5 1.5
 
22 20 TSV Mariendorf 1911   3 0 4 6 - 8 12.0 48.0
1   Winter,Patrick 1926   2 4 1 4.0
2   Sarré,Sascha 2031   1 1 5 1.5
3   Gebert-Vangeel,Ralf   1958   4 1 2 4.5
4   Langner,Hans-Rainer   1730   1 2 4 2.0
 
23 19 BSC Rehberge 1917   1 3 3 5 - 9 13.0 45.0    
1   Bayar,Mehmet 1930   2 1 3 2.5
2   Fluhr,Matthias 1974   1 1 4 1.5
3   Schubert,Peter 1844   1 1 1 1.5
4   Ucar,Eren 1918   1 3 2 2.5
5   Nazareth,Kenneth  1863   4 2 1 5.0
 
24 18 SSV Rotation 1928   2 1 4 5 - 9 12.0 35.0
1   Witzany,Christoph 2081   1 0 6 1.0
2   Kühn,Klaus 1936   3 2 2 4.0
3   Kuban,Andreas 1863   5 0 2 5.0
4   Mayer,Herbert 1831   2 0 5 2.0
 
25 22 Sfr Siemensstadt 1841   2 1 4 5 - 9 10.5 45.0
1   Oelmann,Henry 1955   1 1 5 1.5
2   Tonke,Kai 1799   1 1 5 1.5
3   Glatthor,Thomas 1985   1 3 3 2.5
4   Khutko,Uladzimir 1623   5 0 2 5.0
 
26 25 Sfr Berlin II 1792   1 1 5 3 - 11 11.0 40.0
1   Kutschke,Jens 1909   3 1 3 3.5
2   Zumaquero Mairena,David   1771   1 4 2 3.0
3   Eis,Cedric 1717   1 1 5 1.5
5   Norouzian Arayesh,Omid   1644   3 0 4 3.0
 
27 27 BSC Rehberge II 1687   0 3 4 3 - 11 8.5 33.0
1   Müller,Christian 1715   0 1 5 0.5
2   Karabarlas,Özgün 1940   1 2 3 2.0
3   Schäfer,Philip 1706   2 3 2 3.5
4   Uzun,Hubeyb 1385   0 1 2 0.5
5   Saribas,Memet 943   1 2 3 2.0
 
28 28 Eckbauer II 1395   0 1 6 1 - 13 6.0 36.0
1   Baier,Reinhard 1932   3 0 2 3.0
2   Matvienko,Andrei 1542   0 0 6 0.0
3   Soltani,Mehdi 1273   1 1 4 1.5
4   Gagatsos,Pavlos 834   0 2 3 1.0
5   Shaikh,Aamir     0 1 5 0.5