BPEM - Berliner Pokal-EM 2024
Turnierleiter
Klaus Welke - pokal@berlinerschachverband.de
Ausschreibung
Die Ausschreibung mit allen Informationen findest Du hier
Das Turnier auf chess-results
Zum Turnier auf chess-results geht es hier
Termine, Spielorte, Berichte
Alle Runden werden im Schachcafé „en passant“, Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin ausgetragen.
Teilnehmerliste
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atila Gajo Figura | IM | 2307 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
| 2 | Olaf Heinzel | IM | 2245 | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 3 | Michael Strache | 2211 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 4 | Julian Nöldner | 2248 | SF Nordost Berlin | |
| 5 | Norman Daum | 2139 | SC Rotation Pankow e.V. | |
| 6 | Kristian Dimitrijeski | CM | 2147 | SK König Tegel 1949 e.V. |
| 7 | Frank Niehaus | 2124 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 8 | Utz Lachmann | 2064 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 9 | Terry van der Veen | 2107 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 10 | Jürgen Federau | FM | 1980 | SC Kreuzberg e.V. |
| 11 | Henry Böddeker | 2042 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 12 | Thomas Heerde | 1985 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 13 | Sergej Krefenstein | 1991 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 14 | Martin Schmidt | 2009 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 15 | Martina Skogvall | WFM | 1969 | SF Berlin 1903 e.V. |
| 16 | Marco Waitz | 1896 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
| 17 | Matthias Fluhr | 1724 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 18 | Mehmet Bayar | 1859 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 19 | Michael Busch | 1994 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
| 20 | Phuc Nhat Nguyen | 1943 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 21 | Özgün Karabarlas | 1520 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 22 | Samy Omar | 1866 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 23 | Fabian Schmidt | 1864 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
| 24 | Fabrizio Grassi | 1823 | SV Berlin-Friedrichstadt | |
| 25 | Eren Ucar | 1761 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 26 | Yunus Yildiz | 1736 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 27 | Ingo Sommer | 1856 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 28 | David Zumaquero Mairena | 1768 | SF Berlin 1903 e.V. | |
| 29 | Roland Tschendel | 1889 | SC Weisse Dame e.V. | |
| 30 | Salem Abobreik | 1279 | Spandauer SV e.V. | |
| 31 | Finn Küster | 1373 | Spandauer SV e.V. | |
| 32 | Nikolai Jahn | 1620 | TSG Oberschöneweide e.V. |
Paarungen und Ergebnisse
Runde 1 am 29.08.2024
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özgün Karabarlas | 1520 | - | Ingo Sommer | 1856 | 0-1 | ||
| 2 | Yunus Yildiz | 1736 | - | Salem Abobreik | 1279 | +-- | ||
| 3 | Roland Tschendel | 1889 | - | Martin Schmidt | 2009 | ½-½ | ½:1½ | |
| 4 | Utz Lachmann | 2064 | - | David Zumaquero Mairena | 1768 | 1-0 | ||
| 5 | Matthias Fluhr | 1724 | - | Kristian Dimitrijeski | 2147 | 1-0 | ||
| 6 | Samy Omar | 1866 | - | Martina Skogvall | 1969 | 0-1 | ||
| 7 | Michael Strache | 2211 | - | Frank Niehaus | 2124 | 1-0 | ||
| 8 | Olaf Heinzel | 2245 | - | Terry van der Veen | 2107 | ½-½ | 2:0 | |
| 9 | Thomas Heerde | 1985 | - | Sergej Krefenstein | 1991 | 0-1 | ||
| 10 | Henry Böddeker | 2042 | - | Fabrizio Grassi | 1823 | ½-½ | 2:0 | |
| 11 | Jürgen Federau | 1980 | - | Mehmet Bayar | 1859 | ½-½ | 1:1 | 1:0 |
| 12 | Nikolai Jahn | 1620 | - | Julian Nöldner | 2248 | 0-1 | ||
| 13 | Norman Daum | 2139 | - | Michael Busch | 1994 | ½-½ | 2:0 | |
| 14 | Eren Ucar | 1761 | - | Atila Gajo Figura | 2307 | ½-½ | ½:1½ | |
| 15 | Fabian Schmidt | 1864 | - | Marco Waitz | 1896 | 0-1 |
Runde 2 am 05.09.2024
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | - | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer,Ingo | 1856 | - | Fluhr,Matthias | 1724 | 1-0 | |
| 2 | Figura,Atila Gajo | 2307 | - | Yildiz,Yunus | 1736 | +-- | |
| 3 | Schmidt,Martin | 2009 | - | Strache,Michael | 2211 | ½-½ | ½-1½ |
| 4 | Skogvall,Martina | 1969 | - | Lachmann,Utz | 2064 | 0-1 | |
| 5 | Grassi,Fabrizio | 1823 | - | Heinzel,Olaf | 2245 | 0-1 | |
| 6 | Krefenstein,Sergej | 1991 | - | Federau,Jürgen | 1980 | 1-0 | |
| 7 | Nöldner,Julian | 2248 | - | Böddeker,Henry | 2042 | 0-1 | |
| 8 | Waitz,Marco | 1896 | - | Daum,Norman | 2139 | ½-½ | 0-2 |
| 9 | Busch,Michael | 1994 | - | Jahn,Nikolai | 1620 | 1-0 | |
| 10 | Zumaquero Mairena,David | 1768 | - | Omar,Samy | 1866 | 0-1 | |
| 11 | Niehaus,Frank | 2124 | - | Schmidt,Fabian | 1864 | 1-0 | |
| 12 | Karabarlas,Özgün | 1520 | - | spielfrei | +-- |
Runde 3 am 12.09.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Böddeker,Henry | (2) | - | 1 | Sommer,Ingo | (2) | 1-0 | |
| 2 | 4 | Lachmann,Utz | (2) | - | 14 | Daum,Norman | (2) | 1-0 | |
| 3 | 15 | Figura,Atila Gajo | (2) | - | 8 | Heinzel,Olaf | (2) | --+ | |
| 4 | 23 | Strache,Michael | (2) | - | 9 | Krefenstein,Sergej | (2) | 1-0 | |
| 5 | 6 | Omar,Samy | (1) | - | 30 | Busch,Michael | (1½) | +-- | |
| 6 | 22 | Skogvall,Martina | (1) | - | 7 | Niehaus,Frank | (1) | --+ | |
| 7 | 28 | Nöldner,Julian | (1) | - | 17 | Karabarlas,Özgün | (1) | 1-0 | |
| 8 | 16 | Schmidt,Fabian | (0) | - | 26 | Grassi,Fabrizio | (½) | --+ | |
| 9 | 20 | Zumaquero Mairena,David | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Runde 4 am 19.09.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Böddeker,Henry | (3) | - | 4 | Lachmann,Utz | (3) | 1-0 | |
| 2 | 8 | Heinzel,Olaf | (3) | - | 23 | Strache,Michael | (3) | 0-1 | |
| 3 | 6 | Omar,Samy | (2) | - | 28 | Nöldner,Julian | (2) | --+ | |
| 4 | 9 | Krefenstein,Sergej | (2) | - | 7 | Niehaus,Frank | (2) | 1-0 | |
| 5 | 17 | Karabarlas,Özgün | (1) | - | 26 | Grassi,Fabrizio | (1½) | --+ | |
| 6 | 22 | Skogvall,Martina | (1) | - | 20 | Zumaquero Mairena,David | (1) | 0-1 | |
| 7 | 12 | Jahn,Nikolai | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Runde 5 am 26.09.2024
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Strache,Michael | (4) | - | 10 | Böddeker,Henry | (4) | ½-½ | 1-1 | 1-0 |
| 2 | 4 | Lachmann,Utz | (3) | - | 28 | Nöldner,Julian | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 26 | Grassi,Fabrizio | (2½) | - | 9 | Krefenstein,Sergej | (3) | 1-0 | ||
| 4 | 7 | Niehaus,Frank | (2) | - | 20 | Zumaquero Mairena,David | (2) | 1-0 | ||
| 5 | 12 | Jahn,Nikolai | (1) | - | 22 | Skogvall,Martina | (1) | --+ |
Rangliste
| LNr. | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Strache,Michael | 2242 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 5.0 | 15.5 | 72.0 |
| 2 | 2 | Böddeker,Henry | 2025 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.5 | 17.5 | 71.0 |
| 3 | 3 | Lachmann,Utz | 2089 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 70.5 |
| 4 | 4 | Grassi,Fabrizio | 1907 | SV Berlin-Friedrichstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 48.0 |
| 5 | 5 | Heinzel,Olaf | 2275 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | 37.5 |
| 6 | 6 | Krefenstein,Sergej | 2004 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 57.0 |
| 7 | 7 | Nöldner,Julian | 2189 | SF Nordost Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 48.0 |
| 8 | 8 | Niehaus,Frank | 2120 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.5 |
| 9 | 9 | Zumaquero Mairena,David | 1848 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 48.5 |
| 10 | 10 | Daum,Norman | 2181 | SC Rotation Pankow e.V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 13.5 | 28.0 |
| 11 | 11 | Skogvall,Martina | 1981 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 36.5 |
| 12 | 12 | Sommer,Ingo | 1856 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 34.5 |
| 13 | 13 | Figura,Atila Gajo | 2356 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | 4.5 |
| 14 | 14 | Omar,Samy | 1936 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 26.0 |
| 15 | 15 | Schmidt,Martin | 2003 | SC Borussia Lichtenberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 11.0 | 20.0 |
| 16 | 16 | Busch,Michael | 1956 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 22.0 |
| 17 | 17 | Waitz,Marco | 1980 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 7.5 | 19.5 |
| 18 | 18 | Karabarlas,Özgün | 1940 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 25.5 |
| 19 | 19 | Jahn,Nikolai | 1620 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 21.0 |
| 20 | 20 | Federau,Jürgen | 2064 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 8.5 | 18.5 |
| 21 | 21 | Fluhr,Matthias | 1974 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 14.5 |
| 22 | 22 | Yildiz,Yunus | 1868 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| 23 | 23 | van der Veen,Terry | 2074 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.0 | 16.0 |
| 24 | 24 | Tschendel,Roland | 1816 | SC Weisse Dame e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 11.0 |
| 25 | 25 | Ucar,Eren | 1882 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 10.5 |
| 26 | 26 | Bayar,Mehmet | 1962 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.0 | 8.5 |
| 27 | 27 | Schmidt,Fabian | 1934 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 20.5 |
| 28 | 28 | Heerde,Thomas | 2006 | SK Zehlendorf e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 14.5 |
| 29 | 29 | Dimitrijeski,Kristian | 2167 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |
| 30 | 30 | Abobreik,Salem | 1725 | Spandauer SV e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Partien